Davide Bragagna

Davide Bragagna

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Lisa Vittozzi fa filotto sulle nevi di Kontiolahti (Finlandia) nella partenza in linea. La sappadina porta a casa il terzo podio in tre gare di questo splendido weekend al nord con il valore aggiunto di aver occupato tutti i gradini con il successo nella staffetta mista, il terzo posto nella sprint e la performance di oggi. E' il quarto podio individuale in carriera e il miglior risultato in assoluto, visto che i precedenti erano stati tutti terzi posti. Però c'è un però. La ventiduenne dei Carabinieri ha dato l'impressione di avere la gara in pugno con una condotta sempre di testa e tre poligoni perfetti. Le compagne di viaggio davano visivamente l'impressione di poter subire la condizione dell'azzurra sugli sci.

Ha smentito questa sensazione una grandissima Vanessa Hinz, al primo successo e primo podio della carriera. La "gregaria" della squadra, sempre produttiva nelle staffette mondiali con tre ori ma non schierata a PyeongChang dove ha ottenuto un 5° posto nella sprint, ha coperto tutti i venti bersagli, approfittando degli errori finali e decisivi di Anais Chevalier e Vittozzi, e ha scavato un vantaggio sufficiente a darle consapevolezza e tranquillità di risultato acquisito nell'ultimo giro. Chevalier è stata poi staccata negli ultimi metri da Vittozzi e si è dovuta accontentare di un buon terzo posto.

4^ Kaisa Makarainen che davanti al suo pubblico consolida il primato in classifica generale. Tre errori sono stati troppi per rimanere attaccata al treno del podio. 5^ Hanna Oeberg, ormai sempre più sicura di sé dopo l'oro olimpico, dall'anno prossimo pronta a diventare stabilmente una delle leader. 6^ Marte Olsbu che ha ragione di una Laura Dahlmeier meno incisiva del solito nell'ultimo giro. Ottima la prova delle bielorusse che chiudono la top ten con il filotto Kryuko, Skardino, Domracheva.

Dorothea Wierer invece è 21^ con quattro bersagli mancati e una prestazione sugli sci deludente. L'obiettivo podio finale di Coppa del Mondo si fa difficile. La settimana prossima andrà in scena il penultimo weekend di gare sulla collina di Oslo-Holmenkollen.

Classifica 12,5km partenza in linea donne

1 13 HINZ Vanessa GER GERMANY 0+0+0+0 0 35:47.9
2 7 VITTOZZI Lisa ITA ITALY 0+0+0+1 1 +13.5
3 24 CHEVALIER Anais FRA FRANCE 0+0+0+1 1 +16.8
4 1 MAKARAINEN Kaisa FIN FINLAND 1+0+1+1 3 +43.4
5 29 OEBERG Hanna SWE SWEDEN 0+0+2+0 2 +1:02.1
6 17 OLSBU Marte NOR NORWAY 1+0+0+2 3 +1:07.4
7 4 DAHLMEIER Laura GER GERMANY 0+1+1+1 3 +1:12.4
8 16 KRYUKO Iryna BLR BELARUS 0+0+0+0 0 +1:15.1
9 18 SKARDINO Nadezhda BLR BELARUS 0+0+0+1 1 +1:15.7
10 5 DOMRACHEVA Darya BLR BELARUS 0+1+1+3 5 +1:18.2
11 14 HAMMERSCHMIDT Maren GER GERMANY 0+0+2+2 4 +1:18.5
12 10 BESCOND Anais FRA FRANCE 1+0+0+2 3 +1:24.0
13 26 CRAWFORD Rosanna CAN CANADA 0+1+0+0 1 +1:25.9
14 11 DZHIMA Yuliia UKR UKRAINE 0+0+0+2 2 +1:28.6
15 9 HILDEBRAND Franziska GER GERMANY 0+0+0+2 2 +1:29.1
16 2 KUZMINA Anastasiya SVK SLOVAKIA 2+2+1+1 6 +1:42.0
17 8 SEMERENKO Vita UKR UKRAINE 1+0+2+0 3 +1:46.0
18 22 DORIN HABERT Marie FRA FRANCE 1+0+2+0 3 +1:48.5
19 12 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS RUSSIA 1+1+1+0 3 +1:49.1
20 6 VITKOVA Veronika CZE CZECH REPUBLIC 2+0+2+0 4 +1:55.4
21 3 WIERER Dorothea ITA ITALY 0+3+1+0 4 +1:59.6
22 15 SEMERENKO Valj UKR UKRAINE 1+0+0+2 3 +2:03.1
23 27 EGAN Clare USA USA 0+1+0+3 4 +2:05.6
24 23 AYMONIER Celia FRA FRANCE 0+1+2+2 5 +2:08.7
25 30 FROLINA Anna KOR KOREA REPUBLIC 1+2+1+1 5 +2:10.7
26 19 NOWAKOWSKA Weronika POL POLAND 0+1+2+0 3 +2:25.3
27 20 GASPARIN Selina SUI SWITZERLAND 1+2+1+1 5 +3:11.0
28 21 SOLEMDAL Synnoeve NOR NORWAY 0+0+2+2 4 +3:16.9
29 25 VISHNEVSKAYA Galina KAZ KAZAKHSTAN 0+2+1+2 5 +4:26.4
30 28 FIALKOVA Ivona SVK SLOVAKIA 2+1+4+2 9 +6:28.6

Julian Eberhard si impone per la quarta volta in carriera nella partenza in linea di Kontiolahti (Finlandia), coronando una prestazione notevole con un ultimo giro sensazionale. L'austriaco, che ha masticato amaro per la medaglia sfuggitagli nella sprint olimpica, ha preceduto Martin Fourcade e Anton Shipulin a seguito di una rimonta straordinaria sulle pendenze finali del tracciato finlandese. Eberhard ha concesso due errori nei poligoni in piedi, senza però perdere il treno importante. Dal canto suo, Fourcade ha usato tutto il suo carattere per rimontare dopo i due giri di penalità iniziali, uscendo dall'ultimo poligono in testa. Anche Shipulin, più preciso dei rivali con un solo errore nella seconda serie, ha accarezzato il sogno di vincerla, dovendosi però arrendere per una caduta in dirittura d'arrivo causata da un contatto fortuito con Eberhard. Tornando a Fourcade, il francese consolida la sua classifica, approfittando del mesto 19° posto di Johannes Boe.

Bella prestazione di squadra della Germania con Benedikt Doll, Eric Lesser e Arnd Peiffer classificatisi al 4°, 5° e 6° posto. Dopo la vittoria nella staffetta mista e il sesto posto in quella a coppie di ieri, l'Italia trova un altro buon risultato con Dominik Windisch. L'altoatesino ha commesso due errori, rimanendo tagliato fuori dalle posizioni che contavano, ma è risalito fino al 7° posto finale con un giro conclusivo secondo solo alla prestazione di Eberhard. La qualità nel fondo ha consentito al bronzo olimpico della sprint di avere ragione dei due tandem, ceco e francese, formati da Krcmar, Moravec, Fillon Maillet e Guigonnat. Meno brillante del solito Lukas Hofer sugli sci che è però incisivo nelle due serie in piedi e risale fino al 13° posto. A breve la gara femminile.

Classifica 15km partenza in linea uomini

1 16 EBERHARD Julian AUT AUSTRIA 0+0+1+1 2 38:04.8
2 1 FOURCADE Martin FRA FRANCE 2+0+0+0 2 +6.9
3 3 SHIPULIN Anton RUS RUSSIA 0+1+0+0 1 +19.3
4 13 DOLL Benedikt GER GERMANY 0+0+1+1 2 +21.9
5 15 LESSER Erik GER GERMANY 0+1+0+0 1 +23.9
6 5 PEIFFER Arnd GER GERMANY 0+0+0+2 2 +27.1
7 19 WINDISCH Dominik ITA ITALY 1+0+1+0 2 +38.7
8 22 KRCMAR Michal CZE CZECH REPUBLIC 2+0+0+0 2 +40.0
9 20 MORAVEC Ondrej CZE CZECH REPUBLIC 0+0+1+0 1 +43.6
10 12 FILLON MAILLET Quentin FRA FRANCE 0+1+1+0 2 +47.6
11 21 GUIGONNAT Antonin FRA FRANCE 0+1+0+1 2 +58.5
12 4 FAK Jakov SLO SLOVENIA 0+0+1+1 2 +1:01.8
13 8 HOFER Lukas ITA ITALY 1+1+0+0 2 +1:05.6
14 29 BAILEY Lowell USA USA 0+0+1+1 2 +1:06.3
15 23 LINDSTROEM Fredrik SWE SWEDEN 0+0+1+0 1 +1:09.5
16 9 SCHEMPP Simon GER GERMANY 0+1+2+1 4 +1:11.1
17 27 ANEV Krasimir BUL BULGARIA 0+0+0+0 0 +1:16.7
18 18 L'ABEE-LUND Henrik NOR NORWAY 2+1+0+1 4 +1:20.4
19 2 BOE Johannes Thingnes NOR NORWAY 0+1+2+2 5 +1:33.0
20 6 BOE Tarjei NOR NORWAY 1+0+0+1 2 +1:34.5
21 7 DESTHIEUX Simon FRA FRANCE 0+2+2+0 4 +2:04.4
22 14 RASTORGUJEVS Andrejs LAT LATVIA 2+0+1+2 5 +2:19.3
23 17 BABIKOV Anton RUS RUSSIA 0+2+1+1 4 +2:19.4
24 28 LAPSHIN Timofei KOR KOREA REPUBLIC 2+0+3+0 5 +2:27.6
25 10 BIRKELAND Lars Helge NOR NORWAY 2+0+0+1 3 +2:38.1
26 11 WEGER Benjamin SUI SWITZERLAND 2+1+0+0 3 +3:19.6
27 25 BJOENTEGAARD Erlend NOR NORWAY 2+1+1+1 5 +3:44.0
28 26 BJOERNDALEN Ole Einar NOR NORWAY 0+1+3+2 6 +3:44.5
29 24 KUEHN Johannes GER GERMANY 2+0+4+4 10 +3:55.3
30 30 NORDGREN Leif USA USA 1+2+2+1 6 +3:59.0

 

La storia dell'Italia del biathlon si arricchisce di un altro capitolo importante. Dopo il bronzo olimpico a PyeongChang, che bissava quello di Sochi 2014, arriva finalmente la tanto agognata prima vittoria nel format di gara della staffetta mista a Kontiolahti (Finlandia). Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Dominik Windisch e Lukas Hofer, pur facendo una gara tutt'altro che perfetta, hanno messo in fila tutte le squadre più forti del biathlon e le assenze oggi sono relative perché gli azzurri hanno dimostrato di poterla anche dominare la gara con qualche errore in meno al poligono.

La partenza non è stata semplicissima con Dorothea Wierer che ha rischiato di imboccare il giro di penalità sia nella prima che nella seconda serie di tiro. L'altoatesina ha rimediato efficacemente con tre ricariche in ambo le sessioni, portando a termine una frazione molto convincente sugli sci. Gli azzurri hanno così cambiato a 17"9 dalla Slovacchia in 6^ posizione.

Lisa Vittozzi è partita con il piglio consapevole di chi ha fatto il salto di qualità definitivo e ora appartiene a pieno titolo al novero delle big del circuito. La sappadina, podio nella sprint di ieri, ha agevolmente chiuso il buco sulla testa coadiuvata dalla norvegese Eckhoff, per poi andare in testa con la Francia dopo il poligono a terra. Sono invece arrivati grossi problemi nel poligono in piedi. La ventiduenne dei Carabinieri ha imboccato la strada del giro di penalità, quando sembrava destinata a fare il vuoto sulla concorrenza. L'eccellente condizione di forma ha però consentito di limitare al minimo i danni e il bilancio a metà gara è stato in saldo positivo, rispetto al primo cambio, con gli azzurri quinti a 6"8 dall'agguerrita Slovacchia. Francia, Svezia e Germania invece si ritrovavano a quasi un minuto di distacco, avendo subito il peso dei giri penalità.

Solitamente più imprecisi al tiro, i maschi oggi si sono esaltati in tutte le componenti, dimostrando anche notevole sagacia tattica. Dominik Windisch ha lasciato sfogare gli altri nei primi due giri e ha portato a casa due poligoni solidi, utilizzando due ricariche. Il tre volte bronzo olimpico ha optato per una efficace sortita nel finale di frazione che gli ha permesso di lanciare Lukas Hofer in testa con qualche secondo di margine su Norvegia, Russia e Ucraina.

La frazione chiave dell'Italia questa volta è stata la quarta. Rispetto al bronzo di un paio di settimane fa PyeongChang, è stato Lukas Hofer a prendersi onere e onori di chiudere la staffetta. Il carabiniere pusterese ha tenuto i nervi saldi al poligono e nel corso del giro finale ha realizzato un capolavoro atletico, andando a riprendere l'ucraino Pidhruchnyi e staccando un mostro sacro come Tarjei Boe, alla fine del ripido salitone del tracciato finnico. Il rettilineo finale è stato l'apoteosi per un successo da tempo atteso. La ciliegina sulla torta la porta in dote l'Ucraina che, battendo la Norvegia, regala all'Italia anche la coppa di specialità. Domani c'è ancora chance di fare bene con le due mass start.

Classifica 2x6+2x7,5km staffetta mista

1 2 ITALY ITA 0+6 1+7 1+13 1:15:08.3
    WIERER Dorothea   0+3 0+3 0+6 18:51.8
    VITTOZZI Lisa   0+1 1+3 1+4 37:30.7
    WINDISCH Dominik   0+2 0+0 0+2 56:39.4
    HOFER Lukas   0+0 0+1 0+1 1:15:08.3
2 10 UKRAINE UKR 0+2 0+1 0+3 +1.5
    MERKUSHYNA Anastasiya   0+0 0+0 0+0 +18.7
    SEMERENKO Vita   0+1 0+0 0+1 +1.0
    PRYMA Artem   0+1 0+0 0+1 +4.6
    PIDRUCHNYI Dmytro   0+0 0+1 0+1 +1.5
3 1 NORWAY NOR 0+3 0+6 0+9 +9.1
    SOLEMDAL Synnoeve   0+1 0+2 0+3 +19.3
    ECKHOFF Tiril   0+1 0+3 0+4 +3.2
    L'ABEE-LUND Henrik   0+1 0+0 0+1 +3.3
    BOE Tarjei   0+0 0+1 0+1 +9.1
4 6 RUSSIA RUS 0+2 0+5 0+7 +16.9
    KAISHEVA Uliana   0+1 0+1 0+2 +3.0
    VIROLAINEN Daria   0+1 0+1 0+2 +0.8
    MALYSHKO Dmitry   0+0 0+3 0+3 +3.8
    TSVETKOV Maxim   0+0 0+0 0+0 +16.9
5 7 FRANCE FRA 0+1 2+5 2+6 +1:02.2
    DORIN HABERT Marie   0+0 0+2 0+2 +0.9
    BESCOND Anais   0+1 2+3 2+4 +50.6
    DESTHIEUX Simon   0+0 0+0 0+0 +47.8
    FILLON MAILLET Quentin   0+0 0+0 0+0 +1:02.2
6 5 SWEDEN SWE 1+8 0+5 1+13 +1:28.3
    PERSSON Linn   0+1 0+2 0+3 +37.9
    OEBERG Hanna   1+3 0+0 1+3 +58.0
    NELIN Jesper   0+1 0+0 0+1 +38.7
    SAMUELSSON Sebastian   0+3 0+3 0+6 +1:28.3
7 3 GERMANY GER 0+3 2+9 2+12 +1:31.2
    HILDEBRAND Franziska   0+1 1+3 1+4 +57.3
    PREUSS Franziska   0+1 0+2 0+3 +58.3
    LESSER Erik   0+1 0+1 0+2 +1:07.0
    DOLL Benedikt   0+0 1+3 1+3 +1:31.2
8 18 AUSTRIA AUT 0+2 2+4 2+6 +2:34.0
    RIEDER Christina   0+2 0+0 0+2 +47.4
    INNERHOFER Katharina   0+0 2+3 2+3 +1:42.4
    MESOTITSCH Daniel   0+0 0+0 0+0 +2:18.9
    EBERHARD Tobias   0+0 0+1 0+1 +2:34.0
9 21 USA USA 0+3 1+8 1+11 +2:48.4
    EGAN Clare   0+0 1+3 1+3 +58.7
    REID Joanne   0+2 0+1 0+3 +1:41.0
    BURKE Tim   0+0 0+3 0+3 +2:25.0
    DOHERTY Sean   0+1 0+1 0+2 +2:48.4
10 4 SLOVAKIA SVK 1+6 1+7 2+13 +3:05.7
    FIALKOVA Paulina   0+2 0+1 0+3 0.0
    FIALKOVA Ivona   0+1 0+1 0+2 0.0
    BARTKO Simon   1+3 1+3 2+6 +2:17.9
    OTCENAS Martin   0+0 0+2 0+2 +3:05.7
11 11 BELARUS BLR 0+6 1+8 1+14 +3:06.3
    SKARDINO Nadezhda   0+1 0+1 0+2 +3.6
    PISAREVA Nadzeya   0+2 0+3 0+5 +1:23.2
    BOCHARNIKOV Sergey   0+1 0+1 0+2 +1:44.8
    CHEPELIN Vladimir   0+2 1+3 1+5 +3:06.3
12 23 KAZAKHSTAN KAZ 2+5 0+2 2+7 +3:31.8
    RAIKOVA Alina   0+0 0+1 0+1 +20.4
    KLIMINA Darya   0+2 0+0 0+2 +46.8
    YEREMIN Roman   2+3 0+0 2+3 +1:59.1
    PODKORYTOV Vassiliy   0+0 0+1 0+1 +3:31.8
13 8 FINLAND FIN 0+6 1+7 1+13 +3:38.3
    LEHTONEN Venla   0+1 1+3 1+4 +1:47.7
    LAUKKANEN Mari   0+0 0+1 0+1 +1:41.6
    SEPPALA Tero   0+3 0+1 0+4 +2:43.7
    HIIDENSALO Olli   0+2 0+2 0+4 +3:38.3
14 13 CZECH REPUBLIC CZE 0+1 4+7 4+8 +4:10.0
    PUSKARCIKOVA Eva   0+1 3+3 3+4 +2:10.9
    JISLOVA Jessica   0+0 0+1 0+1 +2:38.6
    KRCMAR Michal   0+0 0+0 0+0 +3:05.2
    VACLAVIK Adam   0+0 1+3 1+3 +4:10.0
15 22 ESTONIA EST 0+2 0+6 0+8 +4:13.6
    OJA Regina   0+0 0+1 0+1 +47.9
    TOMINGAS Tuuli   0+1 0+2 0+3 +2:40.5
    ERMITS Kalev   0+0 0+2 0+2 +3:31.5
    KOIV Kauri   0+1 0+1 0+2 +4:13.6
16 20 JAPAN JPN 0+4 0+7 0+11 +4:23.0
    FURUYA Sari   0+1 0+1 0+2 +17.3
    MITSUHASHI Rina   0+2 0+3 0+5 +1:53.2
    KOBONOKI Tsukasa   0+1 0+1 0+2 +2:56.7
    INOMATA Kazuya   0+0 0+2 0+2 +4:23.0
17 15 CANADA CAN 0+7 1+6 1+13 +4:34.9
    LUNDER Emma   0+1 0+2 0+3 +38.2
    RANSOM Julia   0+3 0+0 0+3 +1:18.0
    GOW Scott   0+2 1+3 1+5 +3:21.2
    GREEN Brendan   0+1 0+1 0+2 +4:34.9
18 16 BULGARIA BUL 0+7 1+8 1+15 +5:00.9
    KADEVA Daniela   0+2 0+2 0+4 +1:25.4
    STOYANOVA Desislava   0+2 1+3 1+5 +3:58.7
    GERDZHIKOV Dimitar   0+2 0+0 0+2 +4:41.3
    ILIEV Vladimir   0+1 0+3 0+4 +5:00.9
19 9 SWITZERLAND SUI 1+11 3+9 4+20 +5:09.7
    GASPARIN Elisa   0+2 2+3 2+5 +1:43.5
    HAECKI Lena   0+3 0+2 0+5 +2:07.8
    FINELLO Jeremy   0+3 1+3 1+6 +4:03.7
    DOLDER Mario   1+3 0+1 1+4 +5:09.7
20 17 LITHUANIA LTU 0+5 2+8 2+13 +5:17.3
    KOCERGINA Natalja   0+1 1+3 1+4 +1:23.7
    RASIMOVICIUTE Diana   0+0 0+1 0+1 +2:27.5
    KAUKENAS Tomas   0+1 0+1 0+2 +3:36.9
    STROLIA Vytautas   0+3 1+3 1+6 +5:17.3
21 12 SLOVENIA SLO 0+1 0+2 0+3 +5:17.3
    KLEMENCIC Polona   0+0 0+0 0+0 +1:26.3
    ZADRAVEC Nina   0+0 0+2 0+2 +3:20.5
    DRINOVEC Mitja   0+0 0+0 0+0 +4:24.1
    DOVZAN Miha   0+1 0+0 0+1 +5:17.3
22 14 POLAND POL 4+9 0+5 4+14 +7:15.3
    HOJNISZ Monika   0+0 0+0 0+0 +19.4
    MITORAJ Kinga   1+3 0+3 1+6 +1:40.5
    GUZIK Grzegorz   2+3 0+0 2+3 +3:37.7
    SZWAJNOS Marcin   1+3 0+2 1+5 +7:15.3
23 19 KOREA KOR 1+4 0+4 1+8 Lapped
    MUN Jihee   0+0 0+1 0+1 +47.1
    KO Eunjung   0+1 0+1 0+2 +3:50.4
    KIM Yonggyu   1+3 0+2 1+5 Lapped
    CHOI Dujin       Lapped

NEWS

 

Egregia prestazione di Lisa Vittozzi che ottiene il terzo podio della carriera nella sprint di Kontiolahti (Finlandia). La sappadina è sembrata convinta come mai prima delle proprie potenzialità e ha affrontato la gara con la giusta dose di spregiudicatezza. Un errore al poligono in piedi è stato compensato da una prestazione sugli sci da prima della classe: 5° tempo, 4° nell'ultimo giro, 1° di range time (tempo trascorso nell'area poligono). La ventiduenne, bronzo nella staffetta mista alle Olimpiadi, ha sfiorato addirittura la vittoria perché solo Darya Domracheva è riuscita a fare meglio a parità di errori, vincendo la prova con 5"5 di margine sull'azzurra, e Franziska Hildebrand, arrivata sul filo con la bielorussa a 0"5 ma senza alcun giro di penalità nelle gambe. Un peccato non sia prevista una gara inseguimento con distacchi determinati dalla prova odierna. Lisa potrà sfogare la sua splendida condizione di forma domani nella staffetta mista e domenica nella partenza in linea.

4^ Yulia Dzhima, sicuramente accesa dalla voglia di riscattarel'esito delle gare olimpiche, 5^ Laura Dahlmeier, oggi non al meglio delle sue potenzialità nel fondo, 6^ Veronika Vitkova, ancora ben piazzata dopo la soddisfazione di bronzo della sprint olimpica, 7^ l'ucraina Vita Semerenko, anch'essa in recupero dopo le difficili settimane coreane, 8^ Marie Dorin-Habert, la quale appenderà sci e carabina al chiodo a fine stagione, 9^ una buona Maren Hammerschmidt, in lotta per il podio prima di mancare l'ultimo bersaglio, 10^ la padrona di Kaisa Makarainen, che approfitta dei quattro errori di Kuzmina per allungare in classifica generale.

18^ Dorothea Wierer con due errori al tiro ma una buona prestazione sugli sci. L'altoatesina conserva la terza posizione in classifica generale ma vede ridursi il vantaggio su Dahlmeier. La condizione è buona e l'obiettivo assolutamente alla portata. Di poco fuori dalla zona punti 44^ e 46^ Nicole Gontier e Federica Sanfilippo entrambe con tre errori. Domani doppia gara con la staffetta a coppie mista e la staffetta mista tradizionale.

Classifica 7,5km sprint donne

1 16 DOMRACHEVA Darya BLR BELARUS 0+1 1 20:56.8
2 49 HILDEBRAND Franziska GER GERMANY 0+0 0 +0.5
3 24 VITTOZZI Lisa ITA ITALY 0+1 1 +5.5
4 37 DZHIMA Yuliia UKR UKRAINE 0+0 0 +17.2
5 18 DAHLMEIER Laura GER GERMANY 1+0 1 +19.4
6 44 VITKOVA Veronika CZE CZECH REPUBLIC 0+0 0 +21.0
7 40 SEMERENKO Vita UKR UKRAINE 0+0 0 +21.1
8 7 DORIN HABERT Marie FRA FRANCE 0+0 0 +32.0
9 61 HAMMERSCHMIDT Maren GER GERMANY 0+1 1 +33.9
10 45 MAKARAINEN Kaisa FIN FINLAND 1+1 2 +34.4
11 21 SKARDINO Nadezhda BLR BELARUS 0+0 0 +35.3
12 31 CRAWFORD Rosanna CAN CANADA 1+0 1 +46.5
13 17 EGAN Clare USA USA 0+1 1 +46.9
14 65 FIALKOVA Ivona SVK SLOVAKIA 0+1 1 +47.9
15 4 KRYUKO Iryna BLR BELARUS 0+0 0 +51.9
15 43 OEBERG Hanna SWE SWEDEN 0+1 1 +51.9
17 38 FROLINA Anna KOR KOREA REPUBLIC 2+0 2 +52.4
18 29 WIERER Dorothea ITA ITALY 1+1 2 +53.0
19 32 ECKHOFF Tiril NOR NORWAY 0+3 3 +54.1
20 14 PREUSS Franziska GER GERMANY 0+2 2 +1:00.8
21 50 OLSBU Marte NOR NORWAY 2+0 2 +1:01.5
22 76 JISLOVA Jessica CZE CZECH REPUBLIC 0+0 0 +1:04.4
23 9 GWIZDON Magdalena POL POLAND 0+1 1 +1:08.2
24 25 VIROLAINEN Daria RUS RUSSIA 0+2 2 +1:09.8
25 5 VISHNEVSKAYA Galina KAZ KAZAKHSTAN 0+1 1 +1:12.3
25 55 KAISHEVA Uliana RUS RUSSIA 0+1 1 +1:12.3
27 46 BESCOND Anais FRA FRANCE 2+1 3 +1:14.2
28 51 FURUYA Sari JPN JAPAN 1+0 1 +1:14.6
29 47 HINZ Vanessa GER GERMANY 1+1 2 +1:19.1
30 42 KUZMINA Anastasiya SVK SLOVAKIA 2+2 4 +1:21.2
44 60 GONTIER Nicole ITA ITALY 0+3 3 +1:50.2
46 23 SANFILIPPO Federica ITA ITALY 2+1 3 +1:51.3

 

Escluso dalle Olimpiadi di PyeongChang per le note vicende di doping parastatale in Russia, Anton Shipulin è tornato alla ripresa della Coppa del Mondo con il coltello fra i denti, imponendosi nella sprint sulle nevi di Kontiolahti (Finlandia). In Carelia, il trentenne di Tjumen ha ottenuto l'undicesima vittoria della carriera sfruttando una buona condizione sugli sci (settimo tempo) e un doppio zero al poligono. Uscito senza particolari soddisfazioni dai Giochi Olimpici, trova il secondo podio della carriera il lettone Andrejs Rastorgujevs, conquistando la piazza d'onore, in virtù di un raro doppio zero al tiro. Terzo posto per il francese Quentin Fillon Maillet, autore di prestazioni molto negative in Corea, oggi perfetto al tiro come gli atleti che lo hanno preceduto. Shipulin è il quinto atleta a vincere una gara in stagione dopo i fratelli Boe, Fourcade e Peiffer.

Giornata favorevole per Johannes Thingnes Boe che sfrutta abbastanza bene l'assenza di Martin Fourcade, fermato da una gastroenterite, e coglie un buon quarto posto nonostante due bersagli mancati. Il miglior tempo nel fondo lo fa segnare tuttavia Julian Eberhard, zavorrato però da cinque errori. Quinto il campione olimpico Arnd Peiffer, sesto Simon Desthieux, già positivo sugli sci in sede olimpica, settimo e ottavo Erik Lesser e Simon Schempp per una prestazione da tre tedeschi fra i primi otto.

Buona giornata per i tre italiani in gara. Lukas Hofer è autore di una gara giudiziosa con un solo errore al tiro e un ottimo ultimo giro che gli consente di chiudere in una buona 9^ posizione. Dominik Windisch lo imita, calando nel finale, generalmente il suo fondamentale più devastante, e chiude subito dietro 10°. Per il bronzo olimpico di PyeongChang arriva anche la qualificazione alla partenza in linea di domenica. Punti anche per il valtellinese Thomas Bormolini, 29° con un giro di penalità nelle gambe. Ritorno alle competizioni dopo quasi due mesi per Ole Einar Bjoerndalen, bravo a colmare il gap fondistico con due poligoni rapidi e precisi. Il leggendario biatleta norvegese ha chiuso al 12° posto. Domani scendono in pista le donne alle 17.45.

Classifica 10km sprint uomini

1 19 SHIPULIN Anton RUS RUSSIA 0+0 0 23:51.6
2 12 RASTORGUJEVS Andrejs LAT LATVIA 0+0 0 +5.8
3 6 FILLON MAILLET Quentin FRA FRANCE 0+0 0 +17.3
4 30 BOE Johannes Thingnes NOR NORWAY 0+2 2 +19.0
5 21 PEIFFER Arnd GER GERMANY 0+1 1 +27.4
6 34 DESTHIEUX Simon FRA FRANCE 1+0 1 +28.3
7 47 LESSER Erik GER GERMANY 0+1 1 +30.6
8 23 SCHEMPP Simon GER GERMANY 1+1 2 +32.0
9 11 HOFER Lukas ITA ITALY 0+1 1 +35.2
10 20 WINDISCH Dominik ITA ITALY 0+1 1 +38.3
11 72 L'ABEE-LUND Henrik NOR NORWAY 0+1 1 +38.5
12 91 BJOERNDALEN Ole Einar NOR NORWAY 0+0 0 +40.4
13 51 ANEV Krasimir BUL BULGARIA 0+0 0 +41.3
14 32 BIRKELAND Lars Helge NOR NORWAY 0+0 0 +43.9
15 24 LAPSHIN Timofei KOR KOREA REPUBLIC 0+1 1 +46.5
16 22 BAILEY Lowell USA USA 0+1 1 +48.4
17 55 NORDGREN Leif USA USA 0+1 1 +49.9
18 8 FAK Jakov SLO SLOVENIA 1+0 1 +50.0
19 5 BAUER Klemen SLO SLOVENIA 0+2 2 +50.4
20 29 MORAVEC Ondrej CZE CZECH REPUBLIC 0+1 1 +51.2
21 46 SAMUELSSON Sebastian SWE SWEDEN 1+1 2 +58.1
22 56 NELIN Jesper SWE SWEDEN 1+0 1 +1:00.7
23 4 DOLL Benedikt GER GERMANY 0+2 2 +1:03.2
24 42 BJOENTEGAARD Erlend NOR NORWAY 1+0 1 +1:05.4
25 17 ILIEV Vladimir BUL BULGARIA 1+1 2 +1:08.3
26 98 MALYSHKO Dmitry RUS RUSSIA 1+0 1 +1:08.5
27 100 REES Roman GER GERMANY 0+0 0 +1:10.0
28 15 EBERHARD Julian AUT AUSTRIA 3+2 5 +1:13.6
29 40 BORMOLINI Thomas ITA ITALY 0+1 1 +1:17.2

Sulle nevi di Lahti (Finlandia), si sono svolte oggi la 10 e la 15km in tecnica classica femminile maschile con partenza ad intervalli. Dopo i verdetti dell'ultima gara delle Olimpiadi di PyeongChang, gli atleti che erano risultati sconfitti in Corea, si sono presi delle parziali (parzialissime rivincite).

Nella prova al femminile, Krista Parmakoski, già contenta della collezione di medaglie ottenuta in sede olimpica, si è imposta sull'ottima russa Natalia Neprayeva di 20"9 e sull'intramontabile Marit Bjoergen di 26"7. Sfiorata la gioia del doppio podio per il pubblico di casa con Kerttu Niskanen giunta 4^ a 27". 5^ Heidi Weng, leader di coppa ma delusa dei Giochi Olimpici, 6^ Teresa Stadlober, protagonista di una sventurata deviazione che le ha fatto perdere la medaglia nella 30km olimpica, 7^ l'americana Sadie Bjoernsen, 8^ Ingvild Flugstad Oestberg, 9^ e 10^ una veterana, Aino Kaisa Saarinen, e una giovane di casa, Johanna Matintalo.

L'unica azzurra in gara, Anna Comarella, si è dovuta scontrare con l'altissimo livello delle avversarie e non ha ottenuto più di un 38° posto.

Niente doppietta per i padroni di casa. Iivo Niskanen ci teneva sicuramente a festeggiare il suo splendido oro olimpico ma si è dovuto fermare al terzo posto. Amaro riscatto per Alexey Poltoranin, vincente oggi ma saltato per aria nella 50 olimpica quando sembrava aver consolidato il bronzo. Il kazako ha preceduto sul traguardo il formidabile russo Alexander Bolshunov, alla piazza d'onore ancora dopo lo scoppiettante finale di Giochi Olimpici. Addomesticati i norvegesi che infilano un fenomenale quartetto dal 4° all'8° posto con l'ordine Iversen, Sundby, Dyrhaug, Klaebo.

