Davide Bragagna

Davide Bragagna

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Alexander Loginov sembra proprio praticare un altro sport rispetto agli avversari in IBU Cup. Il venticinquenne russo ha rifilato al connazionale Dmitry Malyshko 2'38 di distacco nella prova ad inseguimento in Val Martello. Il successo è arrivato con questo margine amplissimo, nonostante un errore nella prima serie di tiro. Meno preciso Malyshko che ha commesso tre errori, rimontando comunque dalla quinta piazza di partenza. Terzo posto con una giornata da incorniciare al tiro per il norvegese Haavard Gutuboe Bogetveit, risalito dal 25° posto. In Val Martello si è assistito ad una due giorni di gare di ottimo livello con atleti tutti capaci di fare risultati anche nel circuito maggiore, chi in un passato remoto, chi recentemente. Prendendo questo dato come riferimento, acquisiscono valore le prestazioni odierne di Pietro Dutto e Rudy Zini. Loginov a parte, il cuneese è stato in linea con i migliori nel fondo e ha mantenuto la posizione di partenza, 10°, nonostante tre giri di penalità, mentre Zini ha rimontato fino al 13° posto con due errori nella sola ultima fermata al poligono. Ritirato dopo il primo poligono Saverio Zini. Ora occhi puntati sulle Olimpiadi di Pyeongchang.

Classifica 12,5km inseguimento uomini

1 1 LOGINOV Alexander RUS RUSSIA 1+0+0+0 1 34:15.7
2 5 MALYSHKO Dmitry RUS RUSSIA 1+1+0+1 3 +2:38.9
3 25 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR NORWAY 0+0+0+0 0 +2:59.4
4 13 CLAUDE Fabien FRA FRANCE 0+0+2+1 3 +3:12.1
5 4 VOLKOV Alexey RUS RUSSIA 0+0+0+2 2 +3:12.7
6 6 LEITNER Felix AUT AUSTRIA 0+2+1+1 4 +3:18.2
7 20 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR NORWAY 1+0+1+0 2 +3:23.6
8 2 GJESBAKK Fredrik NOR NORWAY 2+0+1+1 4 +3:25.3
9 3 FOURCADE Simon FRA FRANCE 0+3+1+0 4 +3:30.6
10 10 DUTTO Pietro ITA ITALY 1+1+1+0 3 +3:37.5
11 8 BEATRIX Jean Guillaume FRA FRANCE 0+0+0+2 2 +3:51.0
12 23 GJERMUNDSHAUG Vegard NOR NORWAY 2+0+0+1 3 +4:17.4
13 28 ZINI Rudy ITA ITALY 0+0+0+2 2 +4:22.4
14 19 PASHCHENKO Petr RUS RUSSIA 0+2+1+2 5 +4:27.6
15 24 MESOTITSCH Daniel AUT AUSTRIA 0+1+1+0 2 +4:29.3
16 21 LEMMERER Harald AUT AUSTRIA 0+3+0+0 3 +4:51.6
17 27 KRUPCIK Matej CZE CZECH REPUBLIC 1+0+1+0 2 +4:56.7
18 16 GRAF Florian GER GERMANY 1+1+1+0 3 +5:04.3
19 7 TKALENKO Ruslan UKR UKRAINE 0+3+0+2 5 +5:07.4
20 36 ZOBEL David GER GERMANY 0+0+3+2 5 +5:13.4
21 32 HOSEK Ondrej CZE CZECH REPUBLIC 0+1+0+0 1 +5:21.5
22 29 SOEDERHIELM Tiio SWE SWEDEN 0+0+2+3 5 +5:23.4
23 11 HALLSTROEM Simon SWE SWEDEN 1+3+0+1 5 +5:23.4
24 33 WAEGER Lorenz AUT AUSTRIA 1+0+0+2 3 +5:33.8
25 9 KRUPCIK Tomas CZE CZECH REPUBLIC 3+0+2+1 6 +5:41.3
26 37 FRATZSCHER Lucas GER GERMANY 0+1+1+0 2 +5:48.4
27 34 SZCZUREK Lukasz POL POLAND 0+2+2+0 4 +6:04.9
28 17 KOMATZ David AUT AUSTRIA 1+2+1+0 4 +6:15.2
29 30 JANIK Mateusz POL POLAND 2+0+0+1 3 +6:24.6
30 41 HOWE Alex USA USA 2+2+2+0 6 +6:29.8

Daniele Cappellari sfiora la medaglia nella sprint dei Campionati Europei juniores di Pokljuka (Slovenia). Il ventenne friulano è stato assolutamente perfetto al tiro e si è ritrovato in testa alla gara dopo l'ultimo poligono. Sono stati però inesorabili nel rimontarlo e scavalcarlo i forti russi Igor Malinovskii e Said Karimulla Khalili, oro e argento con un giro di penalità accumulato nella seconda serie per entrambi, e l'ucraino Bogdan Tsymbal, bronzo con un doppio zero come l'azzurro che avrà un'altra chance nell'inseguimento di domani. Il 4° posto a 19"7 dal vincitore è uno splendido risultato. Lontani gli altri azzurri con prestazioni falcidiate da troppi errori. 27° Patrick Braunhofer (2), 34° Mattia Nicase (2), 37° Michael Durand (2), 56° Simon Leitgeb (3), 61° David Mancin Majoni (4), 65° Peter Tumler (6).

Nella prova femminile, Irene Lardschneider ha supplito ad una giornata non brillantissima sugli sci con un buon 9/10 al poligono, che le è valso il 5° posto finale. La Russia ha dominato ancora con Valeriia Vasnetcova e Polina Shevnina, oro e argento con un errore al tiro. Molto bene anche la squadra francese che ha piazzato Sophie Chauveau sul gradino più basso del podio, Lou Jeanmonnot Laurent al 4° posto e la fortissima Myrtille Begue 6^ con ben tre errori. Molto bene anche Jasmin Volgger e Samuela Comola che hanno concluso la prova con un errore e rispettivamente il 18° e 20° posto finale. Più fallose Eleonora Fauner, 39^ con tre, e soprattutto la campionessa mondiale in carica Michela Carrara, 51^ con sei, ma una crescita esponenziale sugli sci rispetto all'individuale. Domani gli inseguimenti.

 

1 100 MALINOVSKII Igor RUS RUSSIA 0+1 1 30:10.0
2 86 KHALILI Said Karimulla RUS RUSSIA 0+1 1 +3.7
3 91 TSYMBAL Bogdan UKR UKRAINE 0+0 0 +13.0
4 75 CAPPELLARI Daniele ITA ITALY 0+0 0 +19.7
5 29 INVENIUS Tuukka FIN FINLAND 0+2 2 +27.9
6 27 BANYS Linas LTU LITHUANIA 0+0 0 +32.5
7 70 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA FRANCE 0+3 3 +46.3
8 11 CLAUDE Emilien FRA FRANCE 0+0 0 +51.1
9 90 KIREYEV Vladislav KAZ KAZAKHSTAN 0+0 0 +1:08.1
10 114 MALEEV Viacheslav RUS RUSSIA 1+0 1 +1:13.8
27 46 BRAUNHOFER Patrick ITA ITALY 1+2 3 +2:25.0
34 35 NICASE Mattia ITA ITALY 0+2 2 +2:51.6
37 126 DURAND Michael ITA ITALY 0+2 2 +2:57.7
56 66 LEITGEB Simon ITA ITALY 0+3 3 +4:06.1
61 2 MANCIN MAJONI Davide ITA ITALY 2+2 4 +4:19.5
65 82 TUMLER Peter ITA ITALY 2+4 6 +4:25.1

 

1 64 VASNETCOVA Valeriia RUS RUSSIA 0+1 1 25:12.2
2 60 SHEVNINA Polina RUS RUSSIA 0+1 1 +20.9
3 4 CHAUVEAU Sophie FRA FRANCE 1+1 2 +38.6
4 48 JEANMONNOT LAURENT Lou FRA FRANCE 0+0 0 +45.7
5 32 LARDSCHNEIDER Irene ITA ITALY 0+1 1 +1:08.3
6 43 BEGUE Myrtille FRA FRANCE 1+2 3 +1:08.6
7 12 TIMERBULATOVA Emma RUS RUSSIA 0+1 1 +1:09.7
8 72 BENED Camille FRA FRANCE 0+1 1 +1:15.7
9 103 OEBERG Elvira Karin SWE SWEDEN 0+0 0 +1:17.2
10 37 KAZAKEVICH Irina RUS RUSSIA 1+1 2 +1:44.8
10 101 SANNIKOVA Ekaterina RUS RUSSIA 0+1 1 +1:44.8
18 13 VOLGGER Jasmin ITA ITALY 0+1 1 +2:10.9
20 93 COMOLA Samuela ITA ITALY 1+0 1 +2:13.9
39 69 FAUNER Eleonora ITA ITALY 2+1 3 +3:12.8
51 39 CARRARA Michela ITA ITALY 3+3 6 +3:46.2

NEWS

5° posto per Karin Oberhofer nella prova ad inseguimento in Val Martello. La biatleta di Velturno ha condotto una gara eccellente per oltre metà, portandosi al comando grazie a tre serie di tiro perfette. Due errori nel poligono conclusivo l'hanno ricacciata in quarta posizione per poi cedere il passo ad una straripante Daria Virolainen. La figlia della mitica Anfisa Reztsova sta letteralmente volando sugli sci senza però trovare le percentuali di tiro giuste per fare risultato. Vittoria comunque per la Russia che si prende il successo con Anastasia Zagoruiko (due errori, partita seconda) davanti alle rimontanti Chloe Chevalier, dominatrice degli Europei in Val Ridanna, e la tedesca Karolin Horchler. Piazzamento positivo anche per Ginevra Rocchia che ha concluso 26^ con tre giri di penalità.

Classifica 10km inseguimento donne

1 2 ZAGORUIKO Anastasia RUS RUSSIA 1+0+1+0 2 33:20.8
2 11 CHEVALIER Chloe FRA FRANCE 0+0+1+0 1 +8.7
3 12 HORCHLER Karolin GER GERMANY 0+0+0+0 0 +25.8
4 7 VIROLAINEN Daria RUS RUSSIA 1+1+1+1 4 +28.4
5 4 OBERHOFER Karin ITA ITALY 0+0+0+2 2 +55.1
6 3 LATUILLIERE Enora FRA FRANCE 1+0+2+2 5 +1:17.7
7 14 MAIER Christin GER GERMANY 0+0+0+1 1 +1:25.2
8 1 SLIVKO Victoria RUS RUSSIA 0+0+0+1 1 +1:36.3
9 16 KUMMER Luise GER GERMANY 0+1+0+0 1 +1:44.1
10 13 BEILMANN Meril EST ESTONIA 0+0+0+1 1 +1:58.7
11 10 NICOLAISEN Kaia Woeien NOR NORWAY 1+1+0+0 2 +2:05.7
12 8 HORCHLER Nadine GER GERMANY 0+1+1+2 4 +2:06.3
13 5 MIRONOVA Svetlana RUS RUSSIA 2+1+2+3 8 +2:29.1
14 20 RIEDER Christina AUT AUSTRIA 1+1+1+0 3 +2:45.6
15 6 CHARVATOVA Lucie CZE CZECH REPUBLIC 0+1+4+0 5 +2:50.0
16 32 KRUCHOVA Mariya UKR UKRAINE 0+0+1+1 2 +2:54.2
17 17 BIELKINA Nadiia UKR UKRAINE 1+0+2+1 4 +2:57.6
18 18 SCHWAIGER Julia AUT AUSTRIA 0+3+0+1 4 +2:57.8
19 47 USLUGINA Irina RUS RUSSIA 0+1+0+1 2 +2:59.5
20 37 IRWIN Deedra USA USA 0+0+1+1 2 +2:59.9
21 9 HETTICH Janina GER GERMANY 2+1+1+1 5 +3:06.3
22 21 LINDQVIST Felicia SWE SWEDEN 1+0+1+1 3 +3:11.9
23 33 ENODD Jenny NOR NORWAY 0+0+0+1 1 +3:14.9
24 36 GASPARIN Aita SUI SWITZERLAND 1+0+2+0 3 +3:15.2
25 27 HOFFMANN Susanne AUT AUSTRIA 0+0+3+0 3 +3:18.2
26 24 ROCCHIA Ginevra ITA ITALY 1+0+1+1 3 +3:20.8

Si è aperta oggi la sesta tappa di IBU Cup in Val Martello con le gare sprint. Nella gara femminile sono state le russe a dominare la gara con Victoria Slivko e Anastasia Zagoruiko sui primi due gradini del podio. Slivko ha completato la prova senza alcun errore al poligono, Zagoruiko ha percorso un giro di penalità per serie e con un passo sostenuto sugli sci ha concluso a 20". Terzo posto per la francese Enora Latuilliere, anch'essa autrice di una prova da 8/10 al tiro. Karin Oberhofer prosegue il suo percorso verso il rientro in Coppa del Mondo (sarà riserva a casa per le Olimpiadi di Pyeongchang, ancora in attesa di capire se le verrà assegnato il bronzo della sprint di Sochi) e ottiene un buon 4° posto, frutto di una buona prova al tiro con un errore nella serie in piedi. Non eccezionale la prestazione sugli sci rispetto ai progressi ottenuti in Val Ridanna. Buona anche la prestazione della giovane Ginevra Rocchia, 24^ con una penalità.

Vittoria russa anche nella gara maschile con perentorio dominio di Alexander Loginov. Il discusso venticinquenne russo ha dominato sugli sci e, avendo preso tutti i dieci bersagli al poligono, ha distanziato gli avversari di oltre un minuto: 2° Fredrik Gjesbakk a 1'12 e 3° Simon Fourcade a 1'20, accomunati da un errore al tiro. Migliore prestazione stagionale complessivamente per Pietro Dutto che, Loginov a parte, ha finalmente dimostrato di poter reggere il passo sugli sci dei migliori del circuito cadetto. Il cuneese ha concluso 10° con due errori al tiro. 28° Rudy Zini con troppi errori, tre, ma significativi progressi nel fondo. 44° Saverio Zini e 66° Paolo Rodigari. Domani previste gare ad inseguimento e poi massima attenzione sui Giochi Olimpici.

Classifica 7,5km sprint donne

1 68 SLIVKO Victoria RUS RUSSIA 0+0 0 25:14.9
2 38 ZAGORUIKO Anastasia RUS RUSSIA 1+1 2 +20.0
3 15 LATUILLIERE Enora FRA FRANCE 0+2 2 +23.1
4 14 OBERHOFER Karin ITA ITALY 0+1 1 +30.4
5 29 MIRONOVA Svetlana RUS RUSSIA 1+2 3 +33.9
6 25 CHARVATOVA Lucie CZE CZECH REPUBLIC 0+1 1 +35.8
7 49 VIROLAINEN Daria RUS RUSSIA 3+0 3 +42.9
8 16 HORCHLER Nadine GER GERMANY 0+1 1 +43.2
9 9 HETTICH Janina GER GERMANY 0+1 1 +52.4
10 48 NICOLAISEN Kaia Woeien NOR NORWAY 1+0 1 +59.1
24 52 ROCCHIA Ginevra ITA ITALY 1+0 1 +1:38.3

 

Classifica 10km sprint uomini

1 22 LOGINOV Alexander RUS RUSSIA 0+0 0 25:31.2
2 46 GJESBAKK Fredrik NOR NORWAY 1+0 1 +1:12.8
3 38 FOURCADE Simon FRA FRANCE 1+0 1 +1:20.2
4 20 VOLKOV Alexey RUS RUSSIA 0+0 0 +1:21.5
5 62 MALYSHKO Dmitry RUS RUSSIA 1+1 2 +1:24.9
6 19 LEITNER Felix AUT AUSTRIA 0+1 1 +1:26.1
7 26 TKALENKO Ruslan UKR UKRAINE 1+0 1 +1:46.4
8 45 BEATRIX Jean Guillaume FRA FRANCE 0+1 1 +1:49.8
9 25 KRUPCIK Tomas CZE CZECH REPUBLIC 0+2 2 +1:50.2
10 48 DUTTO Pietro ITA ITALY 1+1 2 +1:50.9
28 29 ZINI Rudy ITA ITALY 2+1 3 +2:32.8
44 79 ZINI Saverio ITA ITALY 2+2 4 +3:21.9
66 2 RODIGARI Paolo ITA ITALY 0+2 2 +4:20.9

L'austriaca Tamara Steiner si è imposta nell'individuale dei Campionati Europei juniores di Pokljuka (Slovenia). La ventenne di Ramsau ha coperto tutti i venti bersagli per avere ragione di atlete molto più rapide sugli sci. Il successo è stato in bilico fino all'ultimo della competizione con la diciassettenne elvetica Amy Baserga, altrettanto precisa e uscita in testa dall'ultimo poligono, incapace di replicare al miglior finale della vincitrice. Bronzo alla straripante russa Valeriia Vasnetcova, ventenne già apprezzata in Val Ridanna la settimana scorsa, vittima di un ultimo poligono disastroso con quattro errori. La promettente biatleta di Tchaikovskiy ha fatto la differenza sugli sci, dominando la gara con tre poligoni perfetti, prima dell'ultima sciaguarata serie.

Buona prova di squadra delle azzurre che schieravano due campionesse mondiali in carica nella categoria giovani e junior come Irene Lardschneider e Michela Carrara. Le due punte della squadra azzurra hanno compromesso le loro chance di medaglia, mancando entrambe quattro bersagli e chiudendo rispettivamente 8^ e 13^. Avranno chance di rifarsi già dalla sprint prevista per sabato 3 febbraio. Ha concluso al limite delle prime quindici anche Eleonora Fauner con tre errori. Più lontane, 24^ Jasmin Volgger e 37^ Samuela Comola, accomunate da quattro errori.

Classifica 12,5km individuale donne

1 62 STEINER Tamara AUT AUSTRIA 0+0+0+0 0 42:10.3
2 82 BASERGA Amy SUI SWITZERLAND 0+0+0+0 0 +13.8
3 78 VASNETCOVA Valeriia RUS RUSSIA 0+0+0+4 4 +47.0
4 81 SHEVNINA Polina RUS RUSSIA 0+2+0+1 3 +55.2
5 30 JEANMONNOT LAURENT Lou FRA FRANCE 0+1+0+1 2 +1:17.8
6 45 BEGUE Myrtille FRA FRANCE 1+1+0+2 4 +1:30.4
7 24 AKHATOVA Lyudmila KAZ KAZAKHSTAN 0+0+1+0 1 +1:40.9
8 34 LARDSCHNEIDER Irene ITA ITALY 0+1+0+3 4 +2:24.3
9 87 HAIDELMEIEROVA Veronika SVK SLOVAKIA 0+2+1+1 4 +2:33.9
10 53 VINKLARKOVA Tereza CZE CZECH REPUBLIC 0+2+1+0 3 +2:55.1
11 17 OEBERG Elvira Karin SWE SWEDEN 1+0+1+2 4 +3:09.3
12 55 KAZAKEVICH Irina RUS RUSSIA 1+2+1+0 4 +3:15.1
13 25 CARRARA Michela ITA ITALY 0+1+2+1 4 +3:17.8
14 90 BENED Camille FRA FRANCE 0+0+1+1 2 +3:31.6
15 11 FAUNER Eleonora ITA ITALY 0+1+0+2 3 +3:35.9
16 33 KERANEN Jenni FIN FINLAND 1+0+0+1 2 +3:45.1
17 50 SCHREDER Anna-Maria AUT AUSTRIA 0+3+0+1 4 +4:26.0
18 7 KOVALENKO Hanna UKR UKRAINE 0+2+0+1 3 +4:27.6
19 91 KAISHEVA Anastasiia RUS RUSSIA 0+3+0+0 3 +4:35.8
20 2 NIKITINA Elina RUS RUSSIA 2+1+1+0 4 +4:50.4
21 58 DMYTRENKO Valeriya UKR UKRAINE 2+0+0+1 3 +4:52.9
22 44 SANNIKOVA Ekaterina RUS RUSSIA 0+1+3+1 5 +4:55.3
23 41 KYPIACHENKOVA Liubov UKR UKRAINE 0+2+0+1 3 +5:07.6
24 84 VOLGGER Jasmin ITA ITALY 0+2+2+0 4 +5:08.5
25 86 OBERTHALER Kristina AUT AUSTRIA 0+3+0+1 4 +5:16.1
26 42 SUCHA Petra CZE CZECH REPUBLIC 0+2+0+2 4 +5:23.6
27 59 CICHON Kamila POL POLAND 0+1+2+1 4 +5:26.0
28 4 LAFFONT Deborah FRA FRANCE 1+1+0+2 4 +5:27.1
29 63 KRYVONOS Anna UKR UKRAINE 1+2+0+2 5 +5:30.4
30 83 TIMERBULATOVA Emma RUS RUSSIA 2+1+0+3 6 +5:41.3
31 64 TEPLA Eliska CZE CZECH REPUBLIC 0+1+2+1 4 +5:55.4
32 26 TOMASZEWSKA Natalia POL POLAND 2+2+1+1 6 +5:59.2
33 68 CHAUVEAU Sophie FRA FRANCE 1+3+1+2 7 +6:02.3
34 31 ZADRAVEC Nina SLO SLOVENIA 1+0+2+3 6 +6:14.3
35 49 BARMETTLER Flavia SUI SWITZERLAND 2+1+0+2 5 +6:30.7
36 22 HAURYLKINA Volha BLR BELARUS 2+0+1+2 5 +6:33.8
37 75 COMOLA Samuela ITA ITALY 2+0+2+0 4 +6:50.0
38 95 VOBORNIKOVA Tereza CZE CZECH REPUBLIC 1+1+2+1 5 +6:51.2
39 1 PICZURA Magda POL POLAND 3+1+0+1 5 +6:54.9
40 16 SVOBODOVA Eliska CZE CZECH REPUBLIC 1+2+1+2 6 +6:57.6
41 18 MACHYNIAKOVA Veronika SVK SLOVAKIA 0+2+1+1 4 +6:58.9
42 89 LAHDELMA Saana FIN FINLAND 0+1+0+3 4 +7:00.1
43 72 VOZELJ Tais SLO SLOVENIA 1+2+1+1 5 +7:01.9
44 65 KLEMENCIC Ziva SLO SLOVENIA 0+2+3+1 6 +7:06.1
45 35 KLEMENCIC Polona SLO SLOVENIA 0+2+3+2 7 +7:09.2
46 93 GEMBICKA Daria POL POLAND 0+2+2+0 4 +7:16.4
47 70 GUIGONNAT Gilonne FRA FRANCE 3+0+4+0 7 +7:35.3
48 47 MADIGAN Margaret USA USA 3+1+0+1 5 +7:36.4
49 27 PEIFFER Benita CAN CANADA 1+2+0+2 5 +7:39.7
50 71 MORTON Darcie AUS AUSTRALIA 1+0+2+2 5 +7:41.3
51 60 KRASSIKOVA Yevgeniya KAZ KAZAKHSTAN 1+1+1+2 5 +7:43.6
52 56 TODOROVA Milena BUL BULGARIA 1+2+0+3 6 +7:50.3
53 29 HORVATOVA Henrieta SVK SLOVAKIA 1+2+1+2 6 +7:57.7
54 76 FELLMAN Jenny FIN FINLAND 1+1+2+3 7 +8:03.0
55 23 TSAKIRI Maria GRE GREECE 0+4+2+0 6 +8:35.8
56 21 MARTON Eniko ROU ROMANIA 2+1+1+2 6 +8:41.6
57 61 HAJDU Timea ROU ROMANIA 0+1+2+2 5 +9:04.2
58 88 VINDISAR Nika SLO SLOVENIA 0+2+1+4 7 +9:42.0
59 28 PUCE Ieva LAT LATVIA 2+0+1+1 4 +10:01.4
60 8 KRIZOVICOVA Iva CZE CZECH REPUBLIC 4+1+1+1 7 +10:02.4
61 14 ZDRAVKOVA Maria BUL BULGARIA 2+2+1+3 8 +10:02.9
62 57 GILLILAND Grace USA USA 0+2+1+1 4 +10:10.4
63 19 BOTET Paula FRA FRANCE 3+3+2+1 9 +11:12.5
64 36 COTRUS Ana Larisa ROU ROMANIA 1+4+1+3 9 +11:17.2
65 5 ARH Ajda SLO SLOVENIA 0+3+2+0 5 +11:35.3
66 48 AGA Gulsah TUR TURKEY 3+2+0+1 6 +11:38.9
67 67 PERUSSE Frederique CAN CANADA 2+0+3+1 6 +12:11.4
68 38 VILZ Adriana BEL BELGIUM 1+2+0+1 4 +12:26.2
69 20 WILSON Helen USA USA 0+3+2+2 7 +13:19.8
70 3 MATVIJENKO Julija LAT LATVIA 2+2+1+2 7 +13:36.4
71 43 DRNDIC Maida SRB SERBIA 1+3+2+3 9 +13:43.5
72 80 CHOVANOVA Laura Maria SVK SLOVAKIA 3+1+3+1 8 +13:54.2
73 79 PEHLIVANSKA Lyubomira BUL BULGARIA 4+3+1+4 12 +14:44.3
74 6 TODOROVSKA Viktorija MKD FYR MACEDONIA 4+2+3+2 11 +14:47.8
75 10 VERES Mirella HUN HUNGARY 1+1+2+3 7 +15:20.7
76 39 KOVACIC Vinka CRO CROATIA 1+1+5+1 8 +16:16.8
77 54 GOWLING Gillian CAN CANADA 3+0+2+2 7 +16:38.8
78 66 GOLUBEVA Inese LAT LATVIA 3+2+2+1 8 +17:09.5
79 92 BLACK Larissa CAN CANADA 3+1+4+2 10 +18:43.6
80 37 BODNAR Gina HUN HUNGARY 0+2+2+3 7 +19:29.3
81 74 HEGEDUS Kitti HUN HUNGARY 1+2+1+0 4 +22:13.5
82 15 CARTIN Catalina MDA MOLDOVA 3+4+3+4 14 +28:03.3
83 73 CVETANOVSKA Ana MKD FYR MACEDONIA 5+0+5+3 13 +32:36.7
  9 DURLANIK Zeynep Elif TUR TURKEY 4+4   DNF
  12 DICKSON Emily CAN CANADA 1+3+1   DNF
  13 SINANOVIC Berina SRB SERBIA 0+2   DNF
  51 JOVANOVSKA Viktorija MKD FYR MACEDONIA 1+4+2+4 11 DNF
  52 MIRZA Valentina MDA MOLDOVA 1+2+3+3 9 DNF
  69 ZEKIC Inesa SRB SERBIA 1+4   DNF
  77 HASIMOVIC Dzejlana SRB SERBIA 3+3   DNF
  85 VOJINOVIC Anastasija SRB SERBIA 4+5+3   DNF
  94 BRYKAILO Mariana UKR UKRAINE 3+2+2   DNF
  32 LUNDSTROEM Amanda SWE SWEDEN     DNS
  40 JAKIELA Joanna POL POLAND     DNS
  46 DMYTRENKO Khrystyna UKR UKRAINE     DNS

NEWS

 

Si è appena conclusa l'individuale maschile sui 15km dei Campionati Europei juniores di Pokljuka (Slovenia). Organizzati secondo la forma "open", senza limite usuale di quattro atleti per gara, le prove di questa settimana consentiranno di fare scelte per i prossimi mondiali di categoria.

La Russia ha dominato la prova piazzando sui primi due gradini del podio ai primi due posti Said Karimulla Khalili e Vasilii Tomshin, accomunati da un errore al poligono ma con una differenza di 1'03"7. Russia che ha messo nelle prime dieci posizioni anche due atleti rapidissimi sugli sci con meno precisione al tiro quali Igor Malinovskii, ottavo con quattro errori, e Ilnaz Mukhamedzianov, decimo sempre con quattro.

La Repubblica Ceca si è impossessata del bronzo grazie alla perfetta prestazione al tiro di Viteszlav Hornig, bravo nel difendersi nell'ultimo giro dall'attacco dell'altoatesino Patrick Braunhofer. L'azzurrino ha condotto una gara accorta nel fondo, gestendo bene i poligoni, maturando una prestazione positiva con un solo errore al tiro. 

La Francia non ha portato a casa la medaglia ma ha mostrato un movimento di atleti di buona prospettiva: 5° Martin Perrillat Bottonet con tre errori e il miglior tempo sugli sci, 6° Leo Raffin con un solidissimo 95% al tiro, 9° Martin Bourgeois Republique con prestazione equivalente. Nella top ten anche il finnico Tuomas Harjula con due minuti di penalità.

Essendo una prova open, il contingente italiano portato è piuttosto sostanzioso e di buone prospettive. Oggi però, salvo Braunhofer, gli altri azzurrini sono incappati in troppi errori al tiro: 15° Peter Tumler (3), 24° Mattia Nicase (4), 25° Simon Leitgeb (5), 26° David Mancin Majoni (3), 51° Daniele Cappellari (7), 69° Michael Durand (7). A breve scenderanno in pista le donne.

Classifica 15km individuale uomini

1 36 KHALILI Said Karimulla RUS RUSSIA 0+0+1+0 1 41:36.7
2 76 TOMSHIN Vasilii RUS RUSSIA 0+1+0+0 1 +1:03.7
3 29 HORNIG Vitezslav CZE CZECH REPUBLIC 0+0+0+0 0 +1:40.3
4 20 BRAUNHOFER Patrick ITA ITALY 0+0+1+0 1 +1:41.2
5 71 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA FRANCE 1+1+0+1 3 +1:56.8
6 116 RAFFIN Leo FRA FRANCE 0+0+1+0 1 +2:13.7
7 18 HARJULA Tuomas FIN FINLAND 1+0+0+1 2 +2:31.3
8 97 MALINOVSKII Igor RUS RUSSIA 2+0+2+0 4 +2:38.1
9 14 BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin FRA FRANCE 0+1+0+0 1 +2:51.6
10 119 MUKHAMEDZIANOV Ilnaz RUS RUSSIA 0+1+2+1 4 +2:53.2
11 100 HARTWEG Niklas SUI SWITZERLAND 0+1+1+1 3 +3:09.6
12 95 LAMURE Morgan FRA FRANCE 2+1+1+0 4 +3:21.3
13 110 NOVOPASHIN Ilia RUS RUSSIA 1+0+0+2 3 +3:41.1
14 102 JAEGER Gian-Fadri SUI SWITZERLAND 0+0+0+1 1 +3:43.8
15 114 TUMLER Peter ITA ITALY 2+0+1+0 3 +3:54.4
16 87 BUTA Florin-Catalin ROU ROMANIA 2+1+0+0 3 +3:55.1
17 44 STOYANOV Kristiyan BUL BULGARIA 0+0+1+1 2 +3:56.6
18 112 STULIK Dominik CZE CZECH REPUBLIC 0+0+0+1 1 +3:59.9
19 93 RIVAIL Hugo FRA FRANCE 0+1+2+1 4 +4:00.5
20 10 MALEEV Viacheslav RUS RUSSIA 0+1+1+2 4 +4:05.6
21 15 ROMANCHYCH Vladyslav UKR UKRAINE 0+1+0+1 2 +4:13.7
22 82 TSYMBAL Bogdan UKR UKRAINE 1+1+1+1 4 +4:19.6
23 121 FRAVI Laurin SUI SWITZERLAND 1+0+0+2 3 +4:30.0
24 70 NICASE Mattia ITA ITALY 1+1+1+1 4 +4:35.7
25 101 LEITGEB Simon ITA ITALY 2+1+0+2 5 +4:58.9
26 90 MANCIN MAJONI Davide ITA ITALY 1+2+0+0 3 +5:01.4
27 59 STALDER Sebastian SUI SWITZERLAND 0+1+2+1 4 +5:07.8
28 68 BRYHADYR Ruslan UKR UKRAINE 2+1+0+0 3 +5:11.6
29 50 STVRTECKY Jakub CZE CZECH REPUBLIC 2+1+0+2 5 +5:16.4
30 64 INVENIUS Tuukka FIN FINLAND 1+2+1+2 6 +5:22.7
31 67 TELEN Serhiy UKR UKRAINE 1+1+1+1 4 +5:25.3
32 72 BALOGA Matej SVK SLOVAKIA 1+2+1+1 5 +5:32.8
33 23 OHLSSON Oskar SWE SWEDEN 1+1+1+1 4 +5:36.8
