Davide Bragagna

Davide Bragagna

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Non ce n'è per nessuno, nemmeno per Johannes Boe (14° con due errori). Martin Fourcade domina la sprint di Tyumen (Russia), località all'esordio nel circuito di Coppa del Mondo, e chiude il capitolo per la conquista della Coppa del Mondo, la settima consecutiva per il francese. Il fenomeno del biathlon continua la sua striscia di gare consecutive sul podio in Coppa del Mondo e con il miglior tempo netto sugli sci, due poligoni perfetti, mette ipoteca alla conquista della gara inseguimento prevista per sabato. Se proprio si vuole trovare un difetto alla prestazione del ventinovenne di Perpignan, il poligono a terra è stato piuttosto letargico, ma le qualità fondistiche sono uscite tutte su di una neve particolarmente pesante.

In una gara caratterizzata da molte prestazioni pulite al poligono, hanno fatto compagnia sul podio a Fourcade il compagno di squadra Simon Desthieux e lo svedese Fredrik Lindstroem piazzatisi rispettivamente a 33"2 e 33"5. Senza errori al tiro tutti fino alla sesta posizione nell'ordine Rastorgujevs, Lesser, Tsvetkov appaiato a Fillon Maillet. La Russia conclude la gara con tre atleti nei dieci: Alexander Loginov, un giro di penalità, e Anton Shipulin, perfetto, sono preceduti in 8^ posizione da Arnd Peiffer.

Lukas Hofer parte sulle ali dell'entusiasmo, dopo le splendide prestazioni di Oslo, e rimane a 10" da Fourcade fino a due terzi di gara. L'altoatesino paga caro un errore nella serie in piedi e soprattutto un ultimo giro in apnea. Ci stava provarci per portare a casa un altro podio, se non la vittoria, oggi però resa impossibile dal transalpino alla 73^ vittoria in carriera. 20° Dominik Windisch con due errori, uno per serie, 55° Thomas Bormolini, entrato una sola volta nel giro di penalità. Domani tocca alle donne.

Classifica 10km sprint uomini

1 21 FOURCADE Martin FRA FRANCE 0+0 0 25:49.0
2 10 DESTHIEUX Simon FRA FRANCE 0+0 0 +33.2
3 28 LINDSTROEM Fredrik SWE SWEDEN 0+0 0 +33.5
4 15 RASTORGUJEVS Andrejs LAT LATVIA 0+0 0 +35.2
5 60 LESSER Erik GER GERMANY 0+0 0 +38.4
6 5 TSVETKOV Maxim RUS RUSSIA 0+0 0 +43.0
6 20 FILLON MAILLET Quentin FRA FRANCE 0+0 0 +43.0
8 56 PEIFFER Arnd GER GERMANY 1+0 1 +50.0
9 18 LOGINOV Alexander RUS RUSSIA 0+1 1 +58.6
10 11 SHIPULIN Anton RUS RUSSIA 0+0 0 +1:07.0
11 64 GUIGONNAT Antonin FRA FRANCE 0+0 0 +1:10.0
12 8 KUEHN Johannes GER GERMANY 0+1 1 +1:10.6
13 38 HOFER Lukas ITA ITALY 0+1 1 +1:16.9
14 61 BOE Johannes Thingnes NOR NORWAY 2+0 2 +1:22.4
15 24 EBERHARD Julian AUT AUSTRIA 3+0 3 +1:24.5
16 52 BOE Tarjei NOR NORWAY 0+1 1 +1:27.0
17 41 SCHEMPP Simon GER GERMANY 0+2 2 +1:30.5
18 36 MALYSHKO Dmitry RUS RUSSIA 0+0 0 +1:31.6
19 30 FAK Jakov SLO SLOVENIA 0+0 0 +1:31.9
20 48 WINDISCH Dominik ITA ITALY 1+1 2 +1:35.0
21 3 LANDERTINGER Dominik AUT AUSTRIA 0+0 0 +1:36.2
22 12 DOLL Benedikt GER GERMANY 0+2 2 +1:37.3
23 7 GARANICHEV Evgeniy RUS RUSSIA 2+0 2 +1:42.7
24 53 LAPSHIN Timofei KOR KOREA REPUBLIC 1+0 1 +1:45.4
25 27 L'ABEE-LUND Henrik NOR NORWAY 2+1 3 +1:50.0
26 84 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR NORWAY 0+1 1 +1:50.3
27 25 EDER Simon AUT AUSTRIA 0+2 2 +1:56.9
28 35 WEGER Benjamin SUI SWITZERLAND 3+0 3 +1:58.6
29 26 YEREMIN Roman KAZ KAZAKHSTAN 2+0 2 +2:01.0
30 19 BOCHARNIKOV Sergey BLR BELARUS 0+2 2 +2:05.0
31 63 ANEV Krasimir BUL BULGARIA 0+2 2 +2:06.2
32 6 NELIN Jesper SWE SWEDEN 1+1 2 +2:07.7
33 69 CLAUDE Fabien FRA FRANCE 2+1 3 +2:09.8
34 13 DOVZAN Miha SLO SLOVENIA 0+0 0 +2:10.6
35 51 LEITNER Felix AUT AUSTRIA 2+0 2 +2:13.5
36 74 VARABEI Maksim BLR BELARUS 1+0 1 +2:15.6
37 22 BJOENTEGAARD Erlend NOR NORWAY 0+1 1 +2:15.9
38 49 BIRKELAND Lars Helge NOR NORWAY 0+1 1 +2:18.5
39 83 BJOERNDALEN Ole Einar NOR NORWAY 0+1 1 +2:20.1
40 14 ILIEV Vladimir BUL BULGARIA 2+2 4 +2:24.7
55 17 BORMOLINI Thomas ITA ITALY 0+1 1 +2:51.5

 

La Norvegia domina la staffetta casalinga di Oslo-Holmenkollen con una prestazione sensazionale al poligono (nessun errore in piedi dei quattro atleti, tre ricariche a terra) e i fratelli Boe a chiudere la partita fra terza e quarta frazione. Nelle prime due Birkeland e L'Abee-Lund si erano comportati egregiamente rimanendo davanti e hanno messo i compagni di squadra nelle condizioni perfette per lanciarsi verso il successo senza grossi patemi. Ottima prestazione dell'Austria con una prestazione di lusso di Julian Eberhard in ultima frazione, incisivo sugli sci e perfetto al tiro. La Russia chiude il podio con Anton Shipulin sconfitto in ultima frazione.

L'Italia ci prova a fare la gara di testa. Thomas Bormolini è ottimo per due giri, ma crolla nel finale e costringe Lukas Hofer ad una frazione d'attacco. L'altoatesino, galvanizzato dal podio di ieri, sfodera una prestazione degna di Boe e Fourcade, ottenendo il miglior tempo di frazione senza sbagliare niente al tiro. Si registrano anche consistenti progressi nella velocità d'esecuzione del poligono a terra. Dominik Windisch parte bene a terra, ma prende la strada del giro di penalità dopo il poligono in piedi, quando era appaiato a Tarjei Boe. Lo junior Daniele Cappellari non si fa intimidire da un esordio complicato e spara bene utilizzando una sola ricarica. Il livello nel fondo però non gli consente ancora di competere a questi livelli e deve accontentarsi di concludere in undicesima piazza. La settimana prossima la Coppa del Mondo si concluderà con la tappa russa inedita di Tyumen.

Classifica staffetta 4x7,5km uomini

1 1 NORWAY NOR 0+3 0+0 0+3 1:13:13.7
    BIRKELAND Lars Helge   0+0 0+0 0+0 18:18.1
    L'ABEE-LUND Henrik   0+2 0+0 0+2 36:34.3
    BOE Tarjei   0+1 0+0 0+1 54:58.1
    BOE Johannes Thingnes   0+0 0+0 0+0 1:13:13.7
2 9 AUSTRIA AUT 0+1 0+4 0+5 +50.3
    LANDERTINGER Dominik   0+0 0+2 0+2 +18.3
    LEITNER Felix   0+1 0+1 0+2 +1:05.5
    EDER Simon   0+0 0+1 0+1 +1:00.4
    EBERHARD Julian   0+0 0+0 0+0 +50.3
3 6 RUSSIA RUS 0+2 0+2 0+4 +56.9
    TSVETKOV Maxim   0+0 0+0 0+0 +1.8
    BABIKOV Anton   0+0 0+1 0+1 +25.2
    MALYSHKO Dmitry   0+2 0+0 0+2 +35.2
    SHIPULIN Anton   0+0 0+1 0+1 +56.9
4 3 SWEDEN SWE 0+0 0+4 0+4 +1:05.8
    PONSILUOMA Martin   0+0 0+2 0+2 +1:15.8
    NELIN Jesper   0+0 0+0 0+0 +1:07.1
    SAMUELSSON Sebastian   0+0 0+1 0+1 +47.7
    LINDSTROEM Fredrik   0+0 0+1 0+1 +1:05.8
5 4 GERMANY GER 0+8 0+1 0+9 +1:29.4
    LESSER Erik   0+1 0+1 0+2 0.0
    SCHEMPP Simon   0+1 0+0 0+1 +0.6
    REES Roman   0+3 0+0 0+3 +44.3
    PEIFFER Arnd   0+3 0+0 0+3 +1:29.4
6 2 FRANCE FRA 0+3 0+5 0+8 +1:58.5
    JACQUELIN Emilien   0+2 0+1 0+3 +50.2
    DESTHIEUX Simon   0+0 0+3 0+3 +58.7
    GUIGONNAT Antonin   0+1 0+1 0+2 +1:19.3
    FILLON MAILLET Quentin   0+0 0+0 0+0 +1:58.5
7 24 USA USA 0+2 0+6 0+8 +2:01.5
    BAILEY Lowell   0+1 0+0 0+1 +18.6
    DOHERTY Sean   0+1 0+1 0+2 +43.6
    BURKE Tim   0+0 0+2 0+2 +1:21.7
    NORDGREN Leif   0+0 0+3 0+3 +2:01.5
8 22 BELARUS BLR 0+3 0+5 0+8 +2:10.4
    SMOLSKI Anton   0+2 0+2 0+4 +51.4
    BOCHARNIKOV Sergey   0+0 0+0 0+0 +1:04.5
    VARABEI Maksim   0+0 0+1 0+1 +1:06.0
    YALIOTNAU Raman   0+1 0+2 0+3 +2:10.4
9 11 SLOVENIA SLO 0+1 0+6 0+7 +2:23.8
    BAUER Klemen   0+0 0+2 0+2 +28.0
    FAK Jakov   0+0 0+1 0+1 +8.9
    DOVZAN Miha   0+0 0+1 0+1 +43.3
    DRINOVEC Mitja   0+1 0+2 0+3 +2:23.8
10 12 CZECH REPUBLIC CZE 0+4 0+5 0+9 +3:04.6
    MORAVEC Ondrej   0+3 0+0 0+3 +43.9
    KRCMAR Michal   0+1 0+1 0+2 +1:14.8
    SOUKUP Jaroslav   0+0 0+3 0+3 +2:30.0
    VACLAVIK Adam   0+0 0+1 0+1 +3:04.6
11 5 ITALY ITA 0+1 1+5 1+6 +3:04.9
    BORMOLINI Thomas   0+1 0+1 0+2 +28.9
    HOFER Lukas   0+0 0+0 0+0 +0.4
    WINDISCH Dominik   0+0 1+3 1+3 +1:00.8
    CAPPELLARI Daniele   0+0 0+1 0+1 +3:04.9
12 10 UKRAINE UKR 0+1 0+3 0+4 +3:06.3
    PRYMA Artem   0+0 0+0 0+0 +7.4
    TKALENKO Ruslan   0+1 0+2 0+3 +1:20.4
    PIDRUCHNYI Dmytro   0+0 0+1 0+1 +1:40.8
    SIEMAKOV Volodymyr   0+0 0+0 0+0 +3:06.3
13 7 SWITZERLAND SUI 1+4 1+6 2+10 +4:09.8
    WEGER Benjamin   0+0 0+0 0+0 +7.1
    FINELLO Jeremy   1+3 1+3 2+6 +1:59.7
    DOLDER Mario   0+0 0+0 0+0 +2:28.3
    BURKHALTER Joscha   0+1 0+3 0+4 +4:09.8
14 18 FINLAND FIN 0+4 0+6 0+10 +4:10.9
    HIIDENSALO Olli   0+2 0+0 0+2 +36.5
    GRONMAN Tuomas   0+0 0+2 0+2 +1:22.9
    SEPPALA Tero   0+2 0+1 0+3 +2:12.9
    INVENIUS Tuukka   0+0 0+3 0+3 +4:10.9
15 14 ESTONIA EST 2+7 0+3 2+10 +5:19.9
    ZAHKNA Rene   0+2 0+1 0+3 +59.7
    ERMITS Kalev   0+0 0+0 0+0 +1:22.4
    LESSING Roland   2+3 0+2 2+5 +3:38.1
    KOIV Kauri   0+2 0+0 0+2 +5:19.9
16 13 CANADA CAN 0+4 0+6 0+10 +5:42.4
    GOW Christian   0+2 0+2 0+4 +1:11.9
    GOW Scott   0+0 0+3 0+3 +2:30.8
    GREEN Brendan   0+2 0+1 0+3 +3:59.6
    DAVIES Macx   0+0 0+0 0+0 +5:42.4
17 19 SLOVAKIA SVK 0+5 0+5 0+10 +5:52.2
    KAZAR Matej   0+1 0+0 0+1 +29.7
    HASILLA Tomas   0+1 0+1 0+2 +2:04.5
    OTCENAS Martin   0+1 0+1 0+2 +3:23.8
    BARTKO Simon   0+2 0+3 0+5 +5:52.2
18 17 BELGIUM BEL 0+7 0+6 0+13 +6:15.9
    ROESCH Michael   0+0 0+1 0+1 +29.3
    CLAUDE Florent   0+2 0+1 0+3 +1:22.8
    LANGER Thierry   0+2 0+3 0+5 +3:08.7
    LAHAYE-GOFFART Tom   0+3 0+1 0+4 +6:15.9
19 8 BULGARIA BUL 1+4 1+7 2+11 +6:44.2
    ANEV Krasimir   0+0 0+0 0+0 +32.3
    SINAPOV Anton   0+0 0+3 0+3 +1:27.6
    ILIEV Vladimir   1+3 0+1 1+4 +2:45.3
    GERDZHIKOV Dimitar   0+1 1+3 1+4 +6:44.2
20 25 ROMANIA ROU 0+4 0+4 0+8 Lapped
    BUTA George   0+2 0+1 0+3 +1:33.9
    FAUR Remus   0+0 0+2 0+2 +3:15.4
    POP Gheorghe   0+1 0+1 0+2 +5:04.7
    PUCHIANU Cornel       Lapped
21 20 JAPAN JPN 1+9 1+4 2+13 Lapped
    TACHIZAKI Mikito   0+2 0+0 0+2 +58.0
    KOBONOKI Tsukasa   0+3 1+3 1+6 +3:09.6
    OZAKI Kosuke   1+3 0+1 1+4 +5:09.8
    INOMATA Kazuya       Lapped
22 16 KAZAKHSTAN KAZ 0+5 0+3 0+8 Lapped
    VITENKO Vladislav   0+1 0+2 0+3 +49.5
    BRAUN Maxim   0+3 0+1 0+4 +3:40.8
    KHAMITGATIN Timur   0+0 0+0 0+0 +5:36.1
    PODKORYTOV Vassiliy       Lapped
23 15 LATVIA LAT 0+2 1+6 1+8 Lapped
    PATRIJUKS Aleksandrs   0+1 0+2 0+3 +1:47.0
    SLOTINS Roberts   0+0 1+3 1+3 +4:48.5
    BRICIS Ilmars   0+1 0+1 0+2 Lapped
    RASTORGUJEVS Andrejs       Lapped
24 23 POLAND POL 0+7 2+4 2+11 Lapped
    JANIK Mateusz   0+3 2+3 2+6 +3:27.3
    NEDZA-KUBINIEC Andrzej   0+1 0+1 0+2 +5:31.6
    GUZIK Grzegorz       Lapped
    SZWAJNOS Marcin       Lapped
25 21 KOREA KOR 0+3 0+2 0+5 Lapped
    KIM Yonggyu   0+1 0+2 0+3 +2:43.7
    CHOI Dujin   0+2 0+0 0+2 +5:50.7
    KIM Jongmin       Lapped
    LAPSHIN Timofei       Lapped

NEWS

Darya Domracheva conquista la vittoria numero trentadue della carriera, consolidando il terzo posto in classifica generale. La bielorussa, partita per seconda, ha sfruttato appieno i quattro errori di Anastasiya Kuzmina e l'ha preceduta sul traguardo, nonostante l'arrembante tentativo di attacco finale della slovacca, uscita dal quarto poligono senza errori come la vincitrice. Poco amaro da masticare per Kuzmina che ormai "vede" la sua prima Coppa del Mondo, ribaltando la regola che la vuole atleta solo da grande appuntamento. La sorella maggiore di Anton Shipulin ha approfittato anche oggi, pienamente, della debacle di Kaisa Makarainen, giunta mestamente al traguardo in 22^ posizione, dopo essere partita per 40^. Completato il podio dall'americana Susan Dunklee, arrivata all'apice della forma un po' in ritardo rispetto all'appuntamento olimpico.

Miglioramento per Fuyuko Takizaki. La nipponica sfiora uno storico podio, concludendo 4^ con un errore. Scende dal podio Yulia Dzhima, da terza a 5^. Buone rimonte di Anna Frolina 6^ e Laura Dahlmeier 7^, mentre la russa Uliana Kaisheva si conferma 8^. Chiudono la top ten Veronika Vitkova e Vanessa Hinz.

Ottima prova da combattente per Dorothea Wierer che sfiora una clamorosa impresa da podio. L'azzurra, partita per 39^, trova tre poligoni perfetti e risale fino a 30" dalla testa, ma mancando un bersaglio nella serie finale, retrocede all'11° posto. Un'altra prova di carattere dopo la staffetta di ieri e prestazione al poligono da applausi. Giornata storta per Lisa Vittozzi, retrocessa dalla decima alla 32^ posizione con sei errori. 35^ Federica Sanfilippo conferma più o meno la posizione. Più tardi la staffetta maschile.

Classifica 10km pursuit donne

1 2 DOMRACHEVA Darya BLR BELARUS 1+0+1+0 2 30:37.4
2 1 KUZMINA Anastasiya SVK SLOVAKIA 0+2+2+0 4 +9.2
3 4 DUNKLEE Susan USA USA 1+0+1+0 2 +29.5
4 5 TACHIZAKI Fuyuko JPN JAPAN 0+1+0+0 1 +37.4
5 3 DZHIMA Yuliia UKR UKRAINE 1+0+0+1 2 +46.8
6 19 FROLINA Anna KOR KOREA REPUBLIC 0+1+0+1 2 +49.2
7 28 DAHLMEIER Laura GER GERMANY 0+0+0+2 2 +50.2
8 8 KAISHEVA Uliana RUS RUSSIA 1+0+1+0 2 +52.8
9 11 VITKOVA Veronika CZE CZECH REPUBLIC 0+1+1+0 2 +53.5
10 25 HINZ Vanessa GER GERMANY 1+0+1+0 2 +54.5
11 39 WIERER Dorothea ITA ITALY 0+0+0+1 1 +55.6
12 24 SKARDINO Nadezhda BLR BELARUS 0+1+0+0 1 +56.1
13 14 BRORSSON Mona SWE SWEDEN 0+0+0+1 1 +57.8
14 6 HILDEBRAND Franziska GER GERMANY 0+0+0+2 2 +1:05.9
15 32 HAUSER Lisa Theresa AUT AUSTRIA 1+0+0+0 1 +1:11.7
16 37 CHEVALIER Anais FRA FRANCE 0+1+0+0 1 +1:20.3
17 50 HAMMERSCHMIDT Maren GER GERMANY 1+0+0+0 1 +1:20.5
18 12 BESCOND Anais FRA FRANCE 1+1+0+1 3 +1:20.6
19 41 OLSBU Marte NOR NORWAY 1+0+0+1 2 +1:31.5
20 17 DORIN HABERT Marie FRA FRANCE 0+1+1+1 3 +1:47.5
21 29 GASPARIN Elisa SUI SWITZERLAND 0+0+1+0 1 +1:50.3
22 40 MAKARAINEN Kaisa FIN FINLAND 0+1+0+2 3 +1:52.6
23 23 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR NORWAY 1+0+0+1 2 +1:53.0
24 7 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS RUSSIA 0+0+1+3 4 +1:53.6
25 30 PREUSS Franziska GER GERMANY 0+0+1+2 3 +1:57.9
26 34 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR KOREA REPUBLIC 0+0+0+1 1 +2:01.2
27 13 OEBERG Hanna SWE SWEDEN 2+1+0+1 4 +2:03.4
28 43 HERRMANN Denise GER GERMANY 1+1+0+1 3 +2:15.7
29 22 GASPARIN Selina SUI SWITZERLAND 0+3+0+1 4 +2:19.5
30 15 VIROLAINEN Daria RUS RUSSIA 1+0+1+1 3 +2:22.9
31 26 AYMONIER Celia FRA FRANCE 1+2+1+1 5 +2:27.5
32 10 VITTOZZI Lisa ITA ITALY 3+1+0+2 6 +2:31.5
33 35 ZUK Kamila POL POLAND 0+1+2+0 3 +2:34.6
34 18 PUSKARCIKOVA Eva CZE CZECH REPUBLIC 0+2+1+0 3 +2:38.2
35 36 SANFILIPPO Federica ITA ITALY 2+0+1+0 3 +2:41.2

Finalmente! A Oslo-Holmenkollen (Norvegia), Lukas Hofer torna sul podio in Coppa del Mondo a oltre quattro anni di distanza dalla vittoria casalinga nella sprint di Anterselva 2014. Uscito dai Giochi Olimpici in ottime condizioni, l'altoatesino era già stato determinante per la vittoria in staffetta mista della settimana scorsa a Kontiolahti, ma il podio, quarto in carriera, a livello individuale mancava da troppo tempo. Oggi solamente Martin Fourcade è riuscito a fare meglio dell'azzurro, il quale ha gestito con calma e intelligenza i poligoni dopo un errore iniziale, ha sciato ad alti livelli (4° tempo di giornata) e tenuto a distanza un fuoriclasse come Johannes Boe nell'ultimo giro. Fourcade e Boe partivano in questa prova inseguimento in 3^ e 2^ posizione con una decina di secondi di vantaggio su Hofer. I due hanno sparato più rapidamente e hanno confermato il podio della sprint nonostante due e quattro errori rispettivamente.

4° Maxim Tsvetkov, perfetto al poligono e in grande risalita dalla ventottesima posizione, 5° Henrik L'Abee Lund, arrivato a giocarsi la vittoria con Fourcade e poi crollato con due errori finali su tre complessivi, 6° Simon Eder in rimonta, 7° Anton Shipulin con crollo finale, 8° Benedikt Doll, 9° Benjamin Weger, 10° Arnd Peiffer. Discreta la prestazione di Dominik Windisch che risale fino al 22° posto, bravo Thomas Bormolini nella prima fase di gara ma poi disceso fino alla 50^ posizione. Domani gli uomini saranno impegnati in staffetta.

Classifica 12,5km pursuit uomini

1 3 FOURCADE Martin FRA FRANCE 1+0+1+0 2 31:31.6
2 5 HOFER Lukas ITA ITALY 1+0+0+0 1 +18.1
3 2 BOE Johannes Thingnes NOR NORWAY 1+2+0+1 4 +32.5
4 28 TSVETKOV Maxim RUS RUSSIA 0+0+0+0 0 +42.7
5 1 L'ABEE-LUND Henrik NOR NORWAY 0+1+0+2 3 +45.2
6 19 EDER Simon AUT AUSTRIA 0+1+0+0 1 +45.7
7 18 SHIPULIN Anton RUS RUSSIA 0+0+0+1 1 +53.3
8 9 DOLL Benedikt GER GERMANY 0+1+1+0 2 +55.8
9 12 WEGER Benjamin SUI SWITZERLAND 0+1+0+1 2 +59.2
10 6 PEIFFER Arnd GER GERMANY 0+1+1+1 3 +1:03.7
11 30 DESTHIEUX Simon FRA FRANCE 0+1+0+0 1 +1:06.5
12 26 BOE Tarjei NOR NORWAY 0+1+0+0 1 +1:07.4
13 35 SAMUELSSON Sebastian SWE SWEDEN 0+0+1+0 1 +1:09.4
14 7 GARANICHEV Evgeniy RUS RUSSIA 0+1+1+1 3 +1:13.0
15 15 RASTORGUJEVS Andrejs LAT LATVIA 1+0+2+0 3 +1:21.6
16 13 REES Roman GER GERMANY 0+0+0+1 1 +1:29.5
17 14 DOHERTY Sean USA USA 0+0+1+1 2 +1:34.2
18 10 BIRKELAND Lars Helge NOR NORWAY 0+0+0+1 1 +1:42.5
19 32 FAK Jakov SLO SLOVENIA 1+0+1+0 2 +1:46.1
20 11 LINDSTROEM Fredrik SWE SWEDEN 0+0+1+1 2 +1:47.2
21 34 GUIGONNAT Antonin FRA FRANCE 0+0+1+0 1 +1:47.6
22 31 WINDISCH Dominik ITA ITALY 0+1+1+1 3 +1:57.8
23 20 LANDERTINGER Dominik AUT AUSTRIA 1+1+0+0 2 +1:59.3
24 4 EBERHARD Julian AUT AUSTRIA 4+2+1+0 7 +2:01.6
25 36 LESSER Erik GER GERMANY 0+0+2+0 2 +2:04.5
26 33 PRYMA Artem UKR UKRAINE 1+0+0+0 1 +2:05.4
27 8 FILLON MAILLET Quentin FRA FRANCE 4+0+0+0 4 +2:07.0
28 42 BAILEY Lowell USA USA 0+0+2+0 2 +2:07.2
29 29 MORAVEC Ondrej CZE CZECH REPUBLIC 1+0+0+1 2 +2:12.0
30 39 FINELLO Jeremy SUI SWITZERLAND 1+0+0+0 1 +2:22.5
31 17 BAUER Klemen SLO SLOVENIA 0+1+2+1 4 +2:36.5
32 24 DOLDER Mario SUI SWITZERLAND 1+1+0+1 3 +2:36.8
33 25 ANEV Krasimir BUL BULGARIA 1+0+1+0 2 +2:37.4
34 23 BJOENTEGAARD Erlend NOR NORWAY 0+2+1+1 4 +2:37.4
35 53 SCHEMPP Simon GER GERMANY 0+0+0+1 1 +2:38.1
36 16 MALYSHKO Dmitry RUS RUSSIA 3+1+0+1 5 +2:42.5
37 40 HIIDENSALO Olli FIN FINLAND 0+1+1+0 2 +2:47.5
38 21 PIDRUCHNYI Dmytro UKR UKRAINE 1+0+3+0 4 +2:48.0
39 52 BABIKOV Anton RUS RUSSIA 0+0+0+1 1 +2:50.6
40 43 NORDGREN Leif USA USA 0+3+1+0 4 +3:07.5
41 58 ILIEV Vladimir BUL BULGARIA 1+0+1+0 2 +3:19.9
42 38 BOCHARNIKOV Sergey BLR BELARUS 2+0+1+1 4 +3:21.8
43 37 KRCMAR Michal CZE CZECH REPUBLIC 0+2+1+0 3 +3:28.7
44 41 DOVZAN Miha SLO SLOVENIA 0+1+2+0 3 +3:42.6
45 27 NELIN Jesper SWE SWEDEN 0+1+2+3 6 +3:55.5
46 55 FEMLING Peppe SWE SWEDEN 0+1+2+0 3 +4:00.5
47 57 BURKE Tim USA USA 1+0+1+2 4 +4:12.6
48 51 LEITNER Felix AUT AUSTRIA 1+0+2+1 4 +4:14.1
49 48 GRONMAN Tuomas FIN FINLAND 0+0+0+2 2 +4:17.1
50 59 BORMOLINI Thomas ITA ITALY 0+0+1+1 2 +4:20.0
51 49 GOW Scott CAN CANADA 1+0+3+1 5 +4:59.7
52 44 YALIOTNAU Raman BLR BELARUS 4+1+0+0 5 +5:02.7
53 54 SMOLSKI Anton BLR BELARUS 1+0+0+2 3 +5:03.1
54 56 GOW Christian CAN CANADA 0+0+1+1 2 +5:07.4
55 46 SEPPALA Tero FIN FINLAND 2+0+2+3 7 +5:20.0
56 47 STROLIA Vytautas LTU LITHUANIA 1+0+0+3 4 +5:57.7
57 45 ZAHKNA Rene EST ESTONIA 1+1+0+3 5 +6:25.6
58 60 MESOTITSCH Daniel AUT AUSTRIA 1+1+3+0 5 +6:54.1
59 50 ROESCH Michael BEL BELGIUM 2+1+1+1 5 +6:55.8
  22 YEREMIN Roman KAZ KAZAKHSTAN     DNS

NEWS

Arriva alla penultima occasione utile la migliore prova di squadra da tempo immemore della squadra azzurra. Sulle nevi di Falun (Svezia), dove si stanno svolgendo le finali di Coppa del Mondo in un mini-tour di tre tappe, l'Italia trova il podio con Francesco De Fabiani nella 15km a tecnica classica nella tipologia di gara in linea. Non finisce qui perché Federico Pellegrino è capace di chiudere al 7° posto quella che è la miglior prestazione in carriera in una gara su distanza e Maicol Rastelli, partito indietro nella griglia iniziale, risale fino all'11^ posizione. Per il valdostano De Fabiani si tratta del quinto podio in carriera. Domani, nella tappa conclusiva su 15km a gundersen a tecnica libera, gli italiani partiranno da protagonisti.

La vittoria è andata ad Alexander Bolshunov, prima della carriera per l'emergente russo plurimedagliato a PyeongChang, lesto a rispondere all'attacco del padrone di casa Calle Halfvarsson, poi riassorbito nel rettilineo finale. Dietro De Fabiani regolava il gruppo con un finale imperioso davanti a Poltoranin, Chervotkin, Cologna, Pellegrino, Sundby, Dyrhaug, Roethe e Rastelli appena fuori dalla top ten. Sorpresa nel vedere Johannes Klaebo solo in 22^ posizione che perde la leadership del mini-tour a favore di Bolshunov, con Halfvarsson e Pellegrino che partiranno assieme a lui.

Un paio di punti anche per Giandomenico Salvadori 29°, mentre Dietmar Noeckler ha faticato concludendo al 38° posto. In attesa dell'ultimo atto, per gli azzurri si tratta di una grande iniezione di fiducia in vista del prossimo anno.

Classifica 15km partenza in linea TC uomini

 1  7  3482277 BOLSHUNOV Alexander  1996  RUS   36:59.8     0.00
 2  11  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   37:01.1  +1.3  0.82
 3  10  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   37:02.9  +3.1  1.96
 4  34  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   37:03.5  +3.7  2.33
 5  43  3482119 CHERVOTKIN Alexey  1995  RUS   37:05.0  +5.2  3.28
 6  31  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   37:05.4  +5.6  3.53
 7  2  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   37:05.4  +5.6  3.53
 8  21  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   37:06.1  +6.3  3.97
 9  45  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   37:06.1  +6.3  3.97
 10  39  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   37:06.2  +6.4  4.04
 11  68  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   37:06.5  +6.7  4.23
 12  48  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   37:06.6  +6.8  4.29
 13  4  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   37:06.9  +7.1  4.48
 14  40  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   37:07.1  +7.3  4.60
 15  37  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   37:07.5  +7.7  4.86
 16  49  3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   37:07.6  +7.8  4.92
 17  54  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   37:08.4  +8.6  5.42
 18  64  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   37:08.9  +9.1  5.74
 19  59  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   37:08.9  +9.1  5.74
 20  32  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   37:10.5  +10.7  6.75
 21  41  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   37:11.2  +11.4  7.19
 22  1  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR   37:13.4  +13.6  8.58
 23  50  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   37:13.9  +14.1  8.89
 24  5  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   37:14.0  +14.2  8.96
 25  46  3482280 SPITSOV Denis  1996  RUS   37:14.2  +14.4  9.08
