Davide Bragagna

Davide Bragagna

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il russo Alexander Loginov si è imposto nell'inseguimento degli Europei di Val Ridanna. Approfittando dell'assenza di Rastorgujevs, già proiettato verso le Olimpiadi (numerose defezioni di atleti che hanno utilizzato la sprint come ultimo test in vista della Corea), il quasi ventiseienne bronzo nella staffetta mista di Hochfilzen 2017, ha dominato la gara nonostante due giri di penalità accumulati nella prima e ultima serie. Conferma da podio anche per il bulgaro Krasimir Anev con quattro poligoni immacolati. Bronzo ancora per la Russia con la grande rimonta di Evgeniy Garanichev, da diciannovesimo a terzo, con tre giri di penalità. Stroncate nel giro conclusivo le velleità di podio di Christiansen, Krupcik e Simon Fourcade.

Prestazione negativa per i due azzurri in gara. Rudy Zini e Pietro Dutto hanno concluso rispettivamente 38° e 41° condizionati da troppi errori al tiro. Alle 15 tocca alle donne.

Classifica 12,5km pursuit uomini

1 2 LOGINOV Alexander RUS RUSSIA 1+0+0+1 2 32:22.1
2 3 ANEV Krasimir BUL BULGARIA 0+0+0+0 0 +27.6
3 19 GARANICHEV Evgeniy RUS RUSSIA 1+0+2+0 3 +1:10.7
4 6 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR NORWAY 1+0+1+1 3 +1:15.1
5 10 KRUPCIK Tomas CZE CZECH REPUBLIC 0+0+0+1 1 +1:16.1
6 11 FOURCADE Simon FRA FRANCE 0+0+1+1 2 +1:17.0
7 20 GJESBAKK Fredrik NOR NORWAY 0+1+0+0 1 +1:32.7
8 8 PIDRUCHNYI Dmytro UKR UKRAINE 2+0+1+1 4 +1:38.7
9 16 KRISTEJN Lukas CZE CZECH REPUBLIC 1+0+1+0 2 +1:42.1
10 7 LEITNER Felix AUT AUSTRIA 1+1+1+1 4 +1:43.9
11 15 GROSSEGGER Sven AUT AUSTRIA 0+0+0+1 1 +1:46.7
12 5 PRYMA Artem UKR UKRAINE 2+0+1+1 4 +1:49.1
13 14 ZOBEL David GER GERMANY 0+1+1+1 3 +1:58.8
14 9 CLAUDE Florent BEL BELGIUM 0+0+1+1 2 +2:06.7
15 24 KRUPCIK Matej CZE CZECH REPUBLIC 0+0+1+0 1 +2:07.5
16 30 NENSETER Aslak NOR NORWAY 0+0+0+1 1 +2:07.6
17 37 JACQUELIN Emilien FRA FRANCE 1+1+1+1 4 +2:15.3
18 4 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR NORWAY 2+1+1+1 5 +2:23.8
19 21 MALYSHKO Dmitry RUS RUSSIA 2+1+1+1 5 +2:27.3
20 25 SHOPIN Yury RUS RUSSIA 0+1+0+1 2 +2:37.5
21 22 PASHCHENKO Petr RUS RUSSIA 3+0+1+0 4 +2:42.0
22 28 HORN Philipp GER GERMANY 1+0+0+2 3 +2:42.1
23 18 KAZAR Matej SVK SLOVAKIA 1+0+0+3 4 +2:42.2
24 17 NAWRATH Philipp GER GERMANY 2+1+1+0 4 +2:49.2
25 44 BEATRIX Jean Guillaume FRA FRANCE 0+0+0+2 2 +2:59.5
26 38 HOMBERG Niklas GER GERMANY 0+1+2+1 4 +3:19.8
27 45 ROESCH Michael BEL BELGIUM 0+0+1+2 3 +3:37.4
28 26 GRAF Florian GER GERMANY 1+2+2+0 5 +3:48.7
29 51 LATYPOV Eduard RUS RUSSIA 1+1+0+2 4 +3:49.3
30 40 SOEDERHIELM Tiio SWE SWEDEN 1+1+1+1 4 +3:50.2
31 47 WAEGER Lorenz AUT AUSTRIA 1+1+0+1 3 +3:51.5
32 46 ROERVIK Fredrik NOR NORWAY 1+0+0+2 3 +4:13.0
33 41 MESOTITSCH Daniel AUT AUSTRIA 0+0+2+2 4 +4:19.2
34 56 VOJIK Tomas CZE CZECH REPUBLIC 1+0+1+0 2 +4:19.8
35 27 DAVIES Macx CAN CANADA 3+0+2+0 5 +4:33.9
36 52 GJERMUNDSHAUG Vegard NOR NORWAY 0+1+2+3 6 +4:37.8
37 48 BARTKO Simon SVK SLOVAKIA 2+1+3+1 7 +4:43.0
38 32 ZINI Rudy ITA ITALY 1+2+1+0 4 +4:49.5
39 39 TACHIZAKI Mikito JPN JAPAN 3+1+1+0 5 +5:06.8
40 36 TKALENKO Ruslan UKR UKRAINE 3+0+2+2 7 +5:28.4
41 33 DUTTO Pietro ITA ITALY 2+2+2+2 8 +5:31.3
42 50 FRATZSCHER Lucas GER GERMANY 1+1+4+1 7 +5:45.3
43 53 HOWE Alex USA USA 2+2+1+0 5 +5:53.5
44 59 OBLAK Lenart SLO SLOVENIA 1+0+0+2 3 +6:11.9
  60 ANGELIS Apostolos GRE GREECE 2+1+4   LAP
  31 ILIEV Vladimir BUL BULGARIA 2+1+3   DNF
  1 RASTORGUJEVS Andrejs LAT LATVIA     DNS
  12 CHEPELIN Vladimir BLR BELARUS     DNS
  13 LAPSHIN Timofei KOR KOREA REPUBLIC     DNS
  23 BOCHARNIKOV Sergey BLR BELARUS     DNS
  29 SEMENOV Sergii UKR UKRAINE     DNS
  34 YALIOTNAU Raman BLR BELARUS     DNS
  35 KAUKENAS Tomas LTU LITHUANIA     DNS
  42 ABASHEU Dzmitry BLR BELARUS     DNS
  43 MUIZNIEKS Oskars LAT LATVIA     DNS
  49 GUZIK Grzegorz POL POLAND     DNS
  54 CRNKOVIC Kresimir CRO CROATIA     DNS
  55 SINAPOV Anton BUL BULGARIA     DNS
  57 SMOLSKI Anton BLR BELARUS     DNS
  58 OTCENAS Martin SVK SLOVAKIA     DNS

 

Iriyna Varvynets si impone nella sprint valida per i Campionati Europei di Val Ridanna grazie ad una prestazione perfetta al tiro corroborata dalla seconda prestazione come velocità di rilascio dei colpi. L'ucraina ha così impedito alla francese Chloe Chevalier di replicare il titolo dell'individuale, dovendosi fermare all'argento con un bersaglio mancato. Bronzo a sorpresa per la nipponica Fuyuko Tachizaki con un doppio zero al tiro.

La gara ha visto la presenza di numerose atlete capaci di ottenere punti di Coppa del Mondo in stagione con molte di queste capaci di chiudere fra le prime posizioni. In assenza di Alexia Runggaldier, argento nell'individuale, Karin Oberhofer ha onorato la prova con una buona prestazione. L'altoatesina ha ottenuto un buon tempo sugli sci e con un errore al tiro ha concluso 9^. Con un'altra prova convincente nell'inseguimento di domani, potrebbe ottenere il pass come sesta atleta azzurra alle Olimpiadi. 79° posto di Ginevra Rocchia che non avrà così accesso all'inseguimento di domani.

Classifica 7,5km sprint donne

1 32 VARVYNETS Iryna UKR UKRAINE 0+0 0 20:54.1
2 54 CHEVALIER Chloe FRA FRANCE 0+1 1 +12.5
3 88 TACHIZAKI Fuyuko JPN JAPAN 0+0 0 +15.5
4 89 SLIVKO Victoria RUS RUSSIA 0+0 0 +17.6
5 19 HORCHLER Karolin GER GERMANY 0+0 0 +24.6
6 69 FROLINA Anna KOR KOREA REPUBLIC 1+0 1 +25.7
7 42 LATUILLIERE Enora FRA FRANCE 0+1 1 +25.8
8 58 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR NORWAY 0+0 0 +30.0
9 15 OBERHOFER Karin ITA ITALY 0+1 1 +30.8
10 94 FIALKOVA Ivona SVK SLOVAKIA 1+1 2 +34.7
11 77 MIRONOVA Svetlana RUS RUSSIA 1+2 3 +39.0
12 30 SCHWAIGER Julia AUT AUSTRIA 0+1 1 +47.3
13 35 HORCHLER Nadine GER GERMANY 0+1 1 +49.5
14 76 BENDIKA Baiba LAT LATVIA 1+1 2 +51.2
15 59 STARYKH Irina RUS RUSSIA 0+1 1 +53.0
16 99 BIELKINA Nadiia UKR UKRAINE 0+1 1 +53.1
17 55 RIEDER Christina AUT AUSTRIA 0+0 0 +55.0
18 73 HETTICH Janina GER GERMANY 0+1 1 +56.1
19 95 OJA Regina EST ESTONIA 0+0 0 +56.5
20 57 NICOLAISEN Kaia Woeien NOR NORWAY 1+0 1 +57.0
21 10 KADEVA Daniela BUL BULGARIA 0+0 0 +57.5
22 87 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR KOREA REPUBLIC 1+0 1 +58.2
23 28 BONDAR Iana UKR UKRAINE 1+2 3 +59.9
24 50 FURUYA Sari JPN JAPAN 0+1 1 +1:02.3
25 100 MAKA Anna POL POLAND 0+0 0 +1:03.4
26 53 PITON Karolina POL POLAND 2+0 2 +1:04.7
27 45 ABRAMOVA Olga UKR UKRAINE 1+0 1 +1:05.2
28 64 SKOTTHEIM Johanna SWE SWEDEN 0+1 1 +1:09.1
29 43 SIMON Julia FRA FRANCE 0+3 3 +1:10.0
30 51 FIALKOVA Paulina SVK SLOVAKIA 2+2 4 +1:14.8
31 46 ZAGORUIKO Anastasia RUS RUSSIA 0+2 2 +1:15.7
31 49 YORDANOVA Emiliya BUL BULGARIA 1+0 1 +1:15.7
33 1 VASNETCOVA Valeriia RUS RUSSIA 0+2 2 +1:18.8
34 81 WEIDEL Anna GER GERMANY 1+0 1 +1:19.8
35 70 YURKEVICH Darya BLR BELARUS 0+1 1 +1:22.2
36 74 MITORAJ Kinga POL POLAND 1+2 3 +1:26.4
37 92 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR NORWAY 0+1 1 +1:27.1
38 38 KUMMER Luise GER GERMANY 0+1 1 +1:28.1
39 40 BEILMANN Meril EST ESTONIA 1+0 1 +1:30.0
40 33 BRUN-LIE Thekla NOR NORWAY 1+0 1 +1:30.4
41 67 MINKKINEN Suvi FIN FINLAND 1+0 1 +1:32.1
42 91 PANFILOVA Mariia UKR UKRAINE 0+0 0 +1:32.7
43 14 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP SPAIN 1+0 1 +1:35.9
44 68 ZHURAVOK Yuliia UKR UKRAINE 0+0 0 +1:36.4
45 60 NILSSON Emma SWE SWEDEN 1+1 2 +1:36.7
46 90 POPOVA Stefani BUL BULGARIA 0+1 1 +1:37.8
47 18 MUN Jihee KOR KOREA REPUBLIC 1+1 2 +1:42.1
48 11 ENODD Jenny NOR NORWAY 0+1 1 +1:43.2
49 108 MOROZOVA Anastasiia RUS RUSSIA 0+1 1 +1:43.5
50 75 ZDOUC Dunja AUT AUSTRIA 0+0 0 +1:46.1
51 37 MAIER Christin GER GERMANY 2+0 2 +1:52.3
52 79 TALVITIE Tiia-Maria FIN FINLAND 0+0 0 +1:54.9
53 34 GHILENKO Alla MDA MOLDOVA 0+0 0 +1:55.0
54 82 ANDERSSON Ingela SWE SWEDEN 0+1 1 +1:55.4
55 27 GASPARIN Aita SUI SWITZERLAND 0+1 1 +1:56.4
56 71 KOCERGINA Natalja LTU LITHUANIA 2+1 3 +1:57.7
57 13 TALIHAERM Johanna EST ESTONIA 1+1 2 +1:58.6
58 63 MEINEN Susanna SUI SWITZERLAND 2+2 4 +2:00.6
59 25 LEVINS Chloe USA USA 1+1 2 +2:01.0
60 20 HARTWEGER Fabienne AUT AUSTRIA 1+2 3 +2:09.3
61 98 NERAASEN Sigrid Bilstad NOR NORWAY 0+2 2 +2:10.3
62 66 ZVARICOVA Veronika CZE CZECH REPUBLIC 2+1 3 +2:10.7
63 36 PHANEUF Madeleine USA USA 1+1 2 +2:19.0
64 102 ALIFIRAVETS Olga SWE SWEDEN 0+2 2 +2:19.2
65 6 JOHANIDESOVA Lea CZE CZECH REPUBLIC 0+0 0 +2:19.7
66 48 CHARVATOVA Lucie CZE CZECH REPUBLIC 1+4 5 +2:22.5
67 72 GAIM Grete EST ESTONIA 1+1 2 +2:22.8
68 12 HOFFMANN Susanne AUT AUSTRIA 0+3 3 +2:31.5
69 21 PISCORAN Luminita ROU ROMANIA 1+1 2 +2:33.1
70 9 EGAN Clare USA USA 3+1 4 +2:34.2
71 2 LINDQVIST Felicia SWE SWEDEN 0+3 3 +2:50.1
72 23 MAJDISOVA Alzbeta SVK SLOVAKIA 1+1 2 +2:52.5
73 5 KARISIK-KOSARAC Tanja BIH BOSNIA AND HERZEGOVINA 0+1 1 +2:56.5
74 24 TANAKA Yurie JPN JAPAN 1+3 4 +2:58.3
75 85 DI LALLO Sabine SUI SWITZERLAND 2+1 3 +3:02.4
76 62 BEAUDRY Sarah CAN CANADA 1+3 4 +3:02.9
77 103 TKADLECOVA Anna CZE CZECH REPUBLIC 1+1 2 +3:07.4
78 107 MITSUHASHI Rina JPN JAPAN 2+2 4 +3:12.3
79 41 ROCCHIA Ginevra ITA ITALY 1+2 3 +3:13.0
80 97 LEHTLA Kadri EST ESTONIA 2+0 2 +3:18.9
81 65 COTRUS Ana Larisa ROU ROMANIA 1+1 2 +3:29.2
82 29 TOMINGAS Tuuli EST ESTONIA 2+3 5 +3:31.4
83 105 POLIAKOVA Terezia SVK SLOVAKIA 2+1 3 +3:32.1
84 47 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS AUSTRALIA 0+1 1 +3:34.5
85 80 IRWIN Deedra USA USA 1+3 4 +3:38.1
86 109 PYKAELAEINEN Johanna FIN FINLAND 0+2 2 +3:40.2
87 84 NICIPORENKO Anastasia MDA MOLDOVA 0+3 3 +3:46.6
88 101 VOLKEN Flurina SUI SWITZERLAND 0+2 2 +3:51.9
89 52 SZOCS Emoke HUN HUNGARY 1+2 3 +3:52.3
90 93 HORKA Ludmila CZE CZECH REPUBLIC 5+3 8 +3:55.4
91 7 DRNDIC Maida SRB SERBIA 1+2 3 +4:20.1
92 110 DUERINGER Ramona AUT AUSTRIA 2+2 4 +4:26.8
93 22 TISEEVA Snejana MDA MOLDOVA 0+1 1 +4:31.7
94 4 MORTON Darcie AUS AUSTRALIA 1+1 2 +4:39.3
95 61 STOYANOVA Desislava BUL BULGARIA 2+5 7 +4:42.4
96 17 BLAZENIC Nika CRO CROATIA 0+1 1 +5:08.3
97 104 BENDER Jennie USA USA 3+3 6 +5:52.8
98 31 KOZICA Anika CRO CROATIA 2+2 4 +6:02.4
99 56 KOSARAC Dejana BIH BOSNIA AND HERZEGOVINA 2+1 3 +6:10.7
100 26 LUSTRIK Marusa SLO SLOVENIA 1+4 5 +6:49.9
101 39 ALMEIDA NERES Gabriela BRA BRAZIL 0+2 2 +6:55.8
102 78 DE MOURA Bruna BRA BRAZIL 2+1 3 +8:29.9
103 86 KUSMUK Sanja BIH BOSNIA AND HERZEGOVINA 5+3 8 +8:46.4
104 3 PICIN Mirlene BRA BRAZIL 5+3 8 +9:59.4
105 44 ILIC Anja SRB SERBIA 4+4 8 +10:32.5
  16 YUNGBLUT Erin CAN CANADA     DNF
  106 VELKOVA Gergana BUL BULGARIA 3+2 5 DNF
  8 ROLIG Jessika FIN FINLAND     DNS
  83 PAULAUSKAITE Natalija LTU LITHUANIA     DNS
  96 LESCINSKAITE Gabriele LTU LITHUANIA     DNS

 

Competizione di pregevole livello nella sprint maschile degli Europei di Val Ridanna con molti atleti stabilmente presenti nel circuito di Coppa del Mondo e alcune seconde linee di buone speranze. La gara è stata vinta dal lettone Andrejs Rastorgujevs, uno dei migliori fondisti del biathlon ma anche parecchio instabile al poligono con molte occasioni buttate via in passato, che ha ottenuto il miglior tempo sugli sci e primeggiato nonostante un errore. Secondo posto per il discusso ex-dopato Alexander Loginov; il russo a differenza del vincitore ha commesso un errore a terra e terminato a soli 5"5. Bronzo per il bulgaro Krasimir Anev a 24"5 con una prestazione perfetta al poligono.

Buon comportamento degli azzurri Rudy Zini e Pietro Dutto per le loro possibilità attuali. Il primo ha completato una prestazione perfetta al tiro concludendo 32°, il secondo con un giro di penalità gli è arrivato attaccato in 33^ posizione. Più lontani Saverio Zini, Andreas Plaickner e Paolo Rodigari. Alle 14 la gara femminile.

Classifica 10km sprint uomini

1 78 RASTORGUJEVS Andrejs LAT LATVIA 0+1 1 24:03.0
2 36 LOGINOV Alexander RUS RUSSIA 1+0 1 +5.5
3 104 ANEV Krasimir BUL BULGARIA 0+0 0 +24.5
4 114 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR NORWAY 0+0 0 +31.7
5 29 PRYMA Artem UKR UKRAINE 0+0 0 +38.6
6 45 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR NORWAY 0+0 0 +44.3
7 69 LEITNER Felix AUT AUSTRIA 0+0 0 +47.3
8 7 PIDRUCHNYI Dmytro UKR UKRAINE 0+1 1 +47.9
9 108 CLAUDE Florent BEL BELGIUM 0+0 0 +52.2
10 88 KRUPCIK Tomas CZE CZECH REPUBLIC 0+1 1 +59.0
11 47 FOURCADE Simon FRA FRANCE 0+0 0 +59.8
12 75 CHEPELIN Vladimir BLR BELARUS 1+1 2 +1:03.1
13 66 LAPSHIN Timofei KOR KOREA REPUBLIC 0+1 1 +1:06.5
14 44 ZOBEL David GER GERMANY 0+1 1 +1:10.7
15 123 GROSSEGGER Sven AUT AUSTRIA 0+1 1 +1:11.9
16 57 KRISTEJN Lukas CZE CZECH REPUBLIC 1+0 1 +1:12.4
17 15 NAWRATH Philipp GER GERMANY 0+1 1 +1:14.1
18 65 KAZAR Matej SVK SLOVAKIA 0+1 1 +1:16.2
19 112 GARANICHEV Evgeniy RUS RUSSIA 0+3 3 +1:19.2
20 86 GJESBAKK Fredrik NOR NORWAY 0+1 1 +1:21.1
21 5 MALYSHKO Dmitry RUS RUSSIA 2+0 2 +1:21.4
22 11 PASHCHENKO Petr RUS RUSSIA 1+1 2 +1:23.4
23 74 BOCHARNIKOV Sergey BLR BELARUS 0+1 1 +1:24.2
24 101 KRUPCIK Matej CZE CZECH REPUBLIC 0+1 1 +1:24.6
25 126 SHOPIN Yury RUS RUSSIA 0+1 1 +1:28.2
26 8 GRAF Florian GER GERMANY 1+0 1 +1:28.4
27 27 DAVIES Macx CAN CANADA 1+0 1 +1:32.3
28 37 HORN Philipp GER GERMANY 1+0 1 +1:33.5
29 64 SEMENOV Sergii UKR UKRAINE 0+1 1 +1:35.7
30 99 NENSETER Aslak NOR NORWAY 0+1 1 +1:37.5
31 54 ILIEV Vladimir BUL BULGARIA 1+1 2 +1:38.3
32 49 ZINI Rudy ITA ITALY 0+0 0 +1:39.6
33 58 DUTTO Pietro ITA ITALY 1+0 1 +1:40.1
34 121 YALIOTNAU Raman BLR BELARUS 1+2 3 +1:41.2
35 89 KAUKENAS Tomas LTU LITHUANIA 1+0 1 +1:41.6
36 94 TKALENKO Ruslan UKR UKRAINE 2+0 2 +1:46.0
37 38 JACQUELIN Emilien FRA FRANCE 1+1 2 +1:46.6
38 106 HOMBERG Niklas GER GERMANY 0+1 1 +1:49.1
39 62 TACHIZAKI Mikito JPN JAPAN 1+0 1 +1:49.3
40 46 SOEDERHIELM Tiio SWE SWEDEN 0+2 2 +1:51.8
41 48 MESOTITSCH Daniel AUT AUSTRIA 0+2 2 +1:52.5
42 14 ABASHEU Dzmitry BLR BELARUS 0+2 2 +1:55.1
43 52 MUIZNIEKS Oskars LAT LATVIA 2+0 2 +1:57.4
44 117 BEATRIX Jean Guillaume FRA FRANCE 0+2 2 +1:58.2
45 84 ROESCH Michael BEL BELGIUM 0+2 2 +1:58.5
46 32 ROERVIK Fredrik NOR NORWAY 0+0 0 +2:00.7
47 132 WAEGER Lorenz AUT AUSTRIA 1+0 1 +2:03.3
48 13 BARTKO Simon SVK SLOVAKIA 0+3 3 +2:03.6
49 30 GUZIK Grzegorz POL POLAND 1+1 2 +2:08.4
50 133 FRATZSCHER Lucas GER GERMANY 2+0 2 +2:11.2
51 43 LATYPOV Eduard RUS RUSSIA 0+3 3 +2:12.2
52 56 GJERMUNDSHAUG Vegard NOR NORWAY 0+1 1 +2:13.7
53 21 HOWE Alex USA USA 1+0 1 +2:15.1
54 68 CRNKOVIC Kresimir CRO CROATIA 1+2 3 +2:15.7
55 119 SINAPOV Anton BUL BULGARIA 2+1 3 +2:18.0
56 129 VOJIK Tomas CZE CZECH REPUBLIC 0+1 1 +2:18.5
57 131 SMOLSKI Anton BLR BELARUS 1+1 2 +2:19.7
58 50 OTCENAS Martin SVK SLOVAKIA 2+2 4 +2:22.0
59 73 OBLAK Lenart SLO SLOVENIA 0+1 1 +2:22.3
60 67 ANGELIS Apostolos GRE GREECE 1+0 1 +2:24.0
61 109 DUMONT Clement FRA FRANCE 2+0 2 +2:25.8
62 85 GERDZHIKOV Dimitar BUL BULGARIA 2+1 3 +2:26.1
63 22 SZCZUREK Lukasz POL POLAND 0+2 2 +2:26.2
63 77 TYSHCHENKO Artem UKR UKRAINE 1+0 1 +2:26.2
65 120 STENERSEN Torstein SWE SWEDEN 0+2 2 +2:26.6
66 83 ARWIDSON Tobias SWE SWEDEN 1+0 1 +2:26.7
67 111 TAMBORNINO Eligius SUI SWITZERLAND 2+1 3 +2:27.5
68 100 SIMA Michal SVK SLOVAKIA 1+2 3 +2:28.5
69 96 VARABEI Maksim BLR BELARUS 1+1 2 +2:28.9
70 9 KLETCHEROV Michail BUL BULGARIA 0+2 2 +2:29.3
70 72 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL POLAND 0+3 3 +2:29.3
72 42 CLAUDE Fabien FRA FRANCE 1+2 3 +2:29.6
73 103 STROLIA Vytautas LTU LITHUANIA 2+1 3 +2:30.6
74 20 ZINI Saverio ITA ITALY 1+1 2 +2:31.2
75 55 CAMPBELL Carsen CAN CANADA 0+1 1 +2:34.6
76 6 ZAHKNA Rene EST ESTONIA 1+1 2 +2:40.3
77 39 ZEMLICKA Milan CZE CZECH REPUBLIC 2+0 2 +2:40.6
78 61 USOV Mihail MDA MOLDOVA 0+1 1 +2:47.1
79 102 HASILLA Tomas SVK SLOVAKIA 2+2 4 +2:50.7
80 143 DOTSENKO Andriy UKR UKRAINE 2+0 2 +2:50.8
81 107 SLOTINS Roberts LAT LATVIA 0+1 1 +2:53.9
82 71 TALIHAERM Johan EST ESTONIA 1+1 2 +2:54.3
83 116 HOERL Fabian AUT AUSTRIA 1+1 2 +3:00.2
84 128 BROWN Jake USA USA 1+3 4 +3:02.0
85 97 ELLINGSON Jakob USA USA 1+0 1 +3:07.0
86 26 JAEGER Martin SUI SWITZERLAND 2+2 4 +3:12.3
87 70 ORPANA Sami FIN FINLAND 1+1 2 +3:12.4
88 138 PARTALOV Dimitar BUL BULGARIA 0+0 0 +3:12.7
89 19 KIM Yonggyu KOR KOREA REPUBLIC 1+2 3 +3:12.9
90 17 PLESSNITZER Kevin AUT AUSTRIA 0+4 4 +3:14.9
91 136 MILLAR Aidan CAN CANADA 1+2 3 +3:18.2
92 91 SERBAN Denis ROU ROMANIA 0+0 0 +3:18.3
93 1 HALLSTROEM Simon SWE SWEDEN 1+2 3 +3:21.4
94 79 DOMBROVSKI Karol LTU LITHUANIA 0+3 3 +3:25.5
95 134 OZAKI Kosuke JPN JAPAN 2+2 4 +3:26.2
96 113 KOBONOKI Tsukasa JPN JAPAN 2+2 4 +3:28.3
97 28 HOSEK Ondrej CZE CZECH REPUBLIC 2+1 3 +3:28.4
98 53 BURKHALTER Joscha SUI SWITZERLAND 3+1 4 +3:29.4
99 23 LAHAYE-GOFFART Tom BEL BELGIUM 0+0 0 +3:29.5
100 137 JAKIELA Tomasz POL POLAND 2+2 4 +3:29.6
101 110 HUHTALA Teemu FIN FINLAND 0+1 1 +3:30.1
102 80 DIXON Scott GBR UNITED KINGDOM 0+0 0 +3:30.8
103 63 REMMELG Martin EST ESTONIA 1+0 1 +3:32.5
104 139 STEGMAYR Gabriel SWE SWEDEN 0+2 2 +3:32.6
105 90 PATRIJUKS Aleksandrs LAT LATVIA 1+2 3 +3:35.3
106 118 JANIK Mateusz POL POLAND 0+2 2 +3:38.3
106 130 SORMUNEN Vili FIN FINLAND 0+0 0 +3:38.3
108 95 SIIMER Kristo EST ESTONIA 0+1 1 +3:40.0
109 87 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP SPAIN 0+2 2 +3:41.5
110 140 KUBALIAK Michal SVK SLOVAKIA 1+2 3 +3:47.0
111 40 DURTSCHI Max USA USA 3+1 4 +3:50.1
112 142 PLAICKNER Andreas ITA ITALY 3+1 4 +3:52.6
113 135 LUSA Daumants LAT LATVIA 1+1 2 +3:59.3
114 51 SCHOMMER Paul USA USA 2+2 4 +3:59.8
115 41 FLORE Raul Antonio ROU ROMANIA 1+2 3 +4:08.7
116 35 HODZIC Edin SRB SERBIA 0+1 1 +4:24.1
117 16 INOMATA Kazuya JPN JAPAN 3+2 5 +4:28.4
118 105 RODIGARI Paolo ITA ITALY 3+1 4 +4:30.5
119 93 HUDEC Matthew CAN CANADA 1+3 4 +4:31.6
120 24 SIKK Tarvi EST ESTONIA 1+3 4 +4:37.9
121 127 DEMKOV Deivid LTU LITHUANIA 1+0 1 +4:47.4
122 2 JADA Stavre MKD FYR MACEDONIA 1+1 2 +5:08.3
123 31 PELTONIEMI Lauri FIN FINLAND 0+3 3 +5:09.2
124 92 AVDIC Dzenis SRB SERBIA 1+2 3 +5:09.4
125 81 MORTON Damon AUS AUSTRALIA 0+2 2 +5:10.8
126 33 DUBALARI Liviu MDA MOLDOVA 0+2 2 +5:12.9
127 34 PETROVIC Filip CRO CROATIA 1+1 2 +5:13.1
128 82 SUSLAVICIUS Rokas LTU LITHUANIA 1+1 2 +5:16.3
129 141 HELDNA Robert EST ESTONIA 2+2 4 +5:17.1
130 18 GEGO Hunor ROU ROMANIA 0+3 3 +5:25.2
131 4 PANYIK David HUN HUNGARY 2+2 4 +6:13.5
132 125 GYALLAI Soma HUN HUNGARY 2+2 4 +6:37.0
133 3 RASTIC Ajlan SRB SERBIA 4+1 5 +6:37.6
134 98 KARAMICHAS Kleanthis GRE GREECE 1+2 3 +7:10.1
135 115 BUKI Adam HUN HUNGARY 1+2 3 +7:14.8
136 124 PETROVIC Mislav CRO CROATIA 2+1 3 +7:56.2
137 76 LUTZ Leandro BRA BRAZIL 1+4 5 +9:45.9
138 60 REZNICSEK Zsolt HUN HUNGARY 4+3 7 +11:11.8
139 59 ANIC Stefan BIH BOSNIA AND HERZEGOVINA 4+5 9 +11:13.2
140 12 SKIPINA Ognjen BIH BOSNIA AND HERZEGOVINA 1+4 5 +11:24.3
  122 GAIDUC Nicolae MDA MOLDOVA 2   DNF
  10 BRICIS Ilmars LAT LATVIA     DNS
  25 BANYS Linas LTU LITHUANIA     DNS

 

Non sarà ancora entrata in piena condizione, ma Alexia Runggaldier nella "sua" gara, la 15km individuale, non tradisce. La gardenese apre i Campionati Europei di biathlon in Val Ridanna con una prestazione al tiro immacolata e una bella medaglia d'argento sulle nevi di casa. Per la ventiseienne di Santa Cristina, bronzo mondiale in carica e già sul podio in Coppa del Mondo ad Anterselva 2017, si tratta di un risultato importantissimo in vista dell'impegno olimpico di Pyeong Chang. La condizione è ancora apparsa non ottimale stando al confronto con le migliori atlete sugli sci ma nelle prossime due settimane ci sarà tutto il tempo di crescere. Runggaldier si giocherà in Corea il posto come quarta frazionista della staffetta con la valdostana Nicole Gontier, atleta decisamente più rapida sugli sci ma anche molto più incostante al poligono.

