La staffetta femminile delle Olimpiadi di PyeongChang va inaspettatamente alla Bielorussia. Le condizioni climatiche hanno favorito la totale imprevedibilità dell'esito di gara con repentini cambi di fronte. Le vincitrici sono state brave a non incorrere in giri di penalità. In ultima frazione è stata Darya Domracheva, la fuoriclasse della squadra, a chiudere la partita dopo qualche tentennamento nel poligono in piedi. La Svezia, dopo una gara tutta ad inseguire, è riuscita a concretizzare l'obiettivo medaglia d'argento grazie alla splendida frazione della campionessa olimpica della 15km Hanna Oeberg. La Francia, sempre sull'orlo del giro di penalità, salva almeno il bronzo dopo aver perso la chance di vincere la gara.
9° posto per l'Italia, rimasta in lotta per il successo fino all'ultimo poligono, grande protagonista per tutto il corso della gara. Lisa Vittozzi ha vinto di autorità la prima frazione, Doro Wierer ha girato due volte al poligono a terra per poi tornare in vetta con un capolavoro nel tiro in piedi, Nicole Gontier e Federica Sanfilippo hanno combattuto con onore ma anche loro sono entrate nel giro di penalità per due volte. Troppi errori per sperare nel podio e in un successo che ad un certo punto è sembrato possibile. Domani tocca agli uomini.
Classifica 4x6km staffetta donne
| 1 | 10 | BELARUS | ![]() |
0+3 0+6 | 0+9 | 1:12:03.4 |
| SKARDINO Nadezhda | 0+0 0+2 | 0+2 | 17:35.2 | |||
| KRYUKO Iryna | 0+1 0+0 | 0+1 | 35:43.4 | |||
| ALIMBEKAVA Dzinara | 0+2 0+1 | 0+3 | 54:35.8 | |||
| DOMRACHEVA Darya | 0+0 0+3 | 0+3 | 1:12:03.4 | |||
| 2 | 3 | SWEDEN | ![]() |
0+7 0+5 | 0+12 | +10.7 |
| PERSSON Linn | 0+2 0+2 | 0+4 | +46.1 | |||
| BRORSSON Mona | 0+3 0+3 | 0+6 | +1:29.7 | |||
| MAGNUSSON Anna | 0+2 0+0 | 0+2 | +59.1 | |||
| OEBERG Hanna | 0+0 0+0 | 0+0 | +10.7 | |||
| 3 | 2 | FRANCE | ![]() |
0+6 0+8 | 0+14 | +17.6 |
| CHEVALIER Anais | 0+1 0+2 | 0+3 | +31.8 | |||
| DORIN HABERT Marie | 0+1 0+1 | 0+2 | +24.2 | |||
| BRAISAZ Justine | 0+3 0+3 | 0+6 | +8.3 | |||
| BESCOND Anais | 0+1 0+2 | 0+3 | +17.6 | |||
| 4 | 7 | NORWAY | ![]() |
0+2 3+10 | 3+12 | +29.7 |
| SOLEMDAL Synnoeve | 0+0 0+1 | 0+1 | +20.8 | |||
| ECKHOFF Tiril | 0+1 1+3 | 1+4 | +37.1 | |||
| TANDREVOLD Ingrid Landmark | 0+1 2+3 | 2+4 | +59.5 | |||
| OLSBU Marte | 0+0 0+3 | 0+3 | +29.7 | |||
| 5 | 17 | SLOVAKIA | ![]() |
0+3 1+6 | 1+9 | +38.4 |
| FIALKOVA Paulina | 0+1 0+0 | 0+1 | +18.8 | |||
| KUZMINA Anastasiya | 0+1 1+3 | 1+4 | +16.1 | |||
| POLIAKOVA Terezia | 0+1 0+1 | 0+2 | +19.0 | |||
| FIALKOVA Ivona | 0+0 0+2 | 0+2 | +38.4 | |||
| 6 | 8 | SWITZERLAND | ![]() |
0+8 0+8 | 0+16 | +43.5 |
| GASPARIN Elisa | 0+1 0+0 | 0+1 | +43.8 | |||
| HAECKI Lena | 0+3 0+2 | 0+5 | +26.1 | |||
| GASPARIN Selina | 0+2 0+3 | 0+5 | +26.3 | |||
| CADURISCH Irene | 0+2 0+3 | 0+5 | +43.5 | |||
| 7 | 9 | POLAND | ![]() |
1+7 0+7 | 1+14 | +43.6 |
| HOJNISZ Monika | 0+1 0+2 | 0+3 | +40.3 | |||
| GWIZDON Magdalena | 0+1 0+1 | 0+2 | +25.7 | |||
| GUZIK Krystyna | 1+3 0+1 | 1+4 | 0.0 | |||
| NOWAKOWSKA Weronika | 0+2 0+3 | 0+5 | +43.6 | |||
| 8 | 1 | GERMANY | ![]() |
1+3 2+8 | 3+11 | +53.9 |
| PREUSS Franziska | 0+0 1+3 | 1+3 | +1:00.6 | |||
| HERRMANN Denise | 0+0 1+3 | 1+3 | +1:34.8 | |||
| HILDEBRAND Franziska | 1+3 0+1 | 1+4 | +1:12.2 | |||
| DAHLMEIER Laura | 0+0 0+1 | 0+1 | +53.9 | |||
| 9 | 5 | ITALY | ![]() |
2+7 2+6 | 4+13 | +1:04.1 |
| VITTOZZI Lisa | 0+1 0+0 | 0+1 | 0.0 | |||
| WIERER Dorothea | 2+3 0+0 | 2+3 | +14.2 | |||
| GONTIER Nicole | 0+3 1+3 | 1+6 | +12.7 | |||
| SANFILIPPO Federica | 0+0 1+3 | 1+3 | +1:04.1 | |||
| 10 | 11 | CANADA | ![]() |
1+4 0+7 | 1+11 | +1:33.4 |
| BEAUDRY Sarah | 0+0 0+3 | 0+3 | +1:15.0 | |||
| RANSOM Julia | 0+0 0+3 | 0+3 | +1:09.5 | |||
| LUNDER Emma | 1+3 0+0 | 1+3 | +1:22.6 | |||
| CRAWFORD Rosanna | 0+1 0+1 | 0+2 | +1:33.4 | |||
| 11 | 4 | UKRAINE | ![]() |
0+3 2+7 | 2+10 | +1:41.4 |
| VARVYNETS Iryna | 0+0 1+3 | 1+3 | +1:41.9 | |||
| SEMERENKO Vita | 0+0 1+3 | 1+3 | +2:24.1 | |||
| DZHIMA Yuliia | 0+1 0+1 | 0+2 | +1:06.3 | |||
| MERKUSHYNA Anastasiya | 0+2 0+0 | 0+2 | +1:41.4 | |||
| 12 | 6 | CZECH REPUBLIC | ![]() |
0+1 4+10 | 4+11 | +1:56.3 |
| PUSKARCIKOVA Eva | 0+1 0+2 | 0+3 | +32.4 | |||
| JISLOVA Jessica | 0+0 2+3 | 2+3 | +1:55.3 | |||
| DAVIDOVA Marketa | 0+0 2+3 | 2+3 | +1:56.7 | |||
| VITKOVA Veronika | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:56.3 | |||
| 13 | 18 | USA | ![]() |
1+5 0+5 | 1+10 | +2:01.9 |
| DUNKLEE Susan | 0+0 0+1 | 0+1 | +7.6 | |||
| EGAN Clare | 0+0 0+0 | 0+0 | +16.8 | |||
| REID Joanne | 1+3 0+1 | 1+4 | +21.4 | |||
| DREISSIGACKER Emily | 0+2 0+3 | 0+5 | +2:01.9 | |||
| 14 | 14 | KAZAKHSTAN | ![]() |
0+2 1+7 | 1+9 | +2:14.6 |
| VISHNEVSKAYA Galina | 0+0 0+3 | 0+3 | +1:01.2 | |||
| KLIMINA Darya | 0+1 1+3 | 1+4 | +2:22.3 | |||
| RAIKOVA Alina | 0+1 0+1 | 0+2 | +1:54.1 | |||
| POLTORANINA Olga | 0+0 0+0 | 0+0 | +2:14.6 | |||
| 15 | 13 | FINLAND | ![]() |
0+6 2+7 | 2+13 | +2:33.8 |
| TOIVANEN Laura | 0+1 0+0 | 0+1 | +47.8 | |||
| MAKARAINEN Kaisa | 0+0 0+2 | 0+2 | 0.0 | |||
| LAUKKANEN Mari | 0+2 2+3 | 2+5 | +1:12.7 | |||
| LEHTONEN Venla | 0+3 0+2 | 0+5 | +2:33.8 | |||
| 16 | 16 | BULGARIA | ![]() |
1+3 1+6 | 2+9 | +2:34.6 |
| YORDANOVA Emiliya | 0+0 1+3 | 1+3 | +1:35.4 | |||
| KADEVA Daniela | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:35.4 | |||
| POPOVA Stefani | 1+3 0+1 | 1+4 | +2:06.5 | |||
| STOYANOVA Desislava | 0+0 0+1 | 0+1 | +2:34.6 | |||
| 17 | 12 | JAPAN | ![]() |
0+2 2+7 | 2+9 | +3:44.3 |
| TACHIZAKI Fuyuko | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:02.6 | |||
| FURUYA Sari | 0+1 2+3 | 2+4 | +2:19.6 | |||
| MITSUHASHI Rina | 0+1 0+0 | 0+1 | +2:03.1 | |||
| TANAKA Yurie | 0+0 0+2 | 0+2 | +3:44.3 | |||
| 18 | 15 | KOREA | ![]() |
0+5 6+11 | 6+16 | +8:17.2 |
| FROLINA Anna | 0+2 4+3 | 4+5 | +3:43.3 | |||
| AVVAKUMOVA Ekaterina | 0+1 0+2 | 0+3 | +3:44.0 | |||
| MUN Jihee | 0+1 1+3 | 1+4 | +4:12.0 | |||
| KO Eunjung | 0+1 1+3 | 1+4 | +8:17.2 |

















