La Norvegia domina la staffetta casalinga di Oslo-Holmenkollen con una prestazione sensazionale al poligono (nessun errore in piedi dei quattro atleti, tre ricariche a terra) e i fratelli Boe a chiudere la partita fra terza e quarta frazione. Nelle prime due Birkeland e L'Abee-Lund si erano comportati egregiamente rimanendo davanti e hanno messo i compagni di squadra nelle condizioni perfette per lanciarsi verso il successo senza grossi patemi. Ottima prestazione dell'Austria con una prestazione di lusso di Julian Eberhard in ultima frazione, incisivo sugli sci e perfetto al tiro. La Russia chiude il podio con Anton Shipulin sconfitto in ultima frazione.
L'Italia ci prova a fare la gara di testa. Thomas Bormolini è ottimo per due giri, ma crolla nel finale e costringe Lukas Hofer ad una frazione d'attacco. L'altoatesino, galvanizzato dal podio di ieri, sfodera una prestazione degna di Boe e Fourcade, ottenendo il miglior tempo di frazione senza sbagliare niente al tiro. Si registrano anche consistenti progressi nella velocità d'esecuzione del poligono a terra. Dominik Windisch parte bene a terra, ma prende la strada del giro di penalità dopo il poligono in piedi, quando era appaiato a Tarjei Boe. Lo junior Daniele Cappellari non si fa intimidire da un esordio complicato e spara bene utilizzando una sola ricarica. Il livello nel fondo però non gli consente ancora di competere a questi livelli e deve accontentarsi di concludere in undicesima piazza. La settimana prossima la Coppa del Mondo si concluderà con la tappa russa inedita di Tyumen.
Classifica staffetta 4x7,5km uomini
| 1 | 1 | NORWAY | ![]() |
0+3 0+0 | 0+3 | 1:13:13.7 |
| BIRKELAND Lars Helge | 0+0 0+0 | 0+0 | 18:18.1 | |||
| L'ABEE-LUND Henrik | 0+2 0+0 | 0+2 | 36:34.3 | |||
| BOE Tarjei | 0+1 0+0 | 0+1 | 54:58.1 | |||
| BOE Johannes Thingnes | 0+0 0+0 | 0+0 | 1:13:13.7 | |||
| 2 | 9 | AUSTRIA | ![]() |
0+1 0+4 | 0+5 | +50.3 |
| LANDERTINGER Dominik | 0+0 0+2 | 0+2 | +18.3 | |||
| LEITNER Felix | 0+1 0+1 | 0+2 | +1:05.5 | |||
| EDER Simon | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:00.4 | |||
| EBERHARD Julian | 0+0 0+0 | 0+0 | +50.3 | |||
| 3 | 6 | RUSSIA | ![]() |
0+2 0+2 | 0+4 | +56.9 |
| TSVETKOV Maxim | 0+0 0+0 | 0+0 | +1.8 | |||
| BABIKOV Anton | 0+0 0+1 | 0+1 | +25.2 | |||
| MALYSHKO Dmitry | 0+2 0+0 | 0+2 | +35.2 | |||
| SHIPULIN Anton | 0+0 0+1 | 0+1 | +56.9 | |||
| 4 | 3 | SWEDEN | ![]() |
0+0 0+4 | 0+4 | +1:05.8 |
| PONSILUOMA Martin | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:15.8 | |||
| NELIN Jesper | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:07.1 | |||
| SAMUELSSON Sebastian | 0+0 0+1 | 0+1 | +47.7 | |||
| LINDSTROEM Fredrik | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:05.8 | |||
| 5 | 4 | GERMANY | ![]() |
0+8 0+1 | 0+9 | +1:29.4 |
| LESSER Erik | 0+1 0+1 | 0+2 | 0.0 | |||
| SCHEMPP Simon | 0+1 0+0 | 0+1 | +0.6 | |||
| REES Roman | 0+3 0+0 | 0+3 | +44.3 | |||
| PEIFFER Arnd | 0+3 0+0 | 0+3 | +1:29.4 | |||
| 6 | 2 | FRANCE | ![]() |
0+3 0+5 | 0+8 | +1:58.5 |
| JACQUELIN Emilien | 0+2 0+1 | 0+3 | +50.2 | |||
| DESTHIEUX Simon | 0+0 0+3 | 0+3 | +58.7 | |||
| GUIGONNAT Antonin | 0+1 0+1 | 0+2 | +1:19.3 | |||
| FILLON MAILLET Quentin | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:58.5 | |||
| 7 | 24 | USA | ![]() |
0+2 0+6 | 0+8 | +2:01.5 |
| BAILEY Lowell | 0+1 0+0 | 0+1 | +18.6 | |||
| DOHERTY Sean | 0+1 0+1 | 0+2 | +43.6 | |||
| BURKE Tim | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:21.7 | |||
| NORDGREN Leif | 0+0 0+3 | 0+3 | +2:01.5 | |||
| 8 | 22 | BELARUS | ![]() |
0+3 0+5 | 0+8 | +2:10.4 |
| SMOLSKI Anton | 0+2 0+2 | 0+4 | +51.4 | |||
| BOCHARNIKOV Sergey | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:04.5 | |||
| VARABEI Maksim | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:06.0 | |||
| YALIOTNAU Raman | 0+1 0+2 | 0+3 | +2:10.4 | |||
| 9 | 11 | SLOVENIA | ![]() |
0+1 0+6 | 0+7 | +2:23.8 |
| BAUER Klemen | 0+0 0+2 | 0+2 | +28.0 | |||
| FAK Jakov | 0+0 0+1 | 0+1 | +8.9 | |||
| DOVZAN Miha | 0+0 0+1 | 0+1 | +43.3 | |||
| DRINOVEC Mitja | 0+1 0+2 | 0+3 | +2:23.8 | |||
| 10 | 12 | CZECH REPUBLIC | ![]() |
0+4 0+5 | 0+9 | +3:04.6 |
| MORAVEC Ondrej | 0+3 0+0 | 0+3 | +43.9 | |||
| KRCMAR Michal | 0+1 0+1 | 0+2 | +1:14.8 | |||
| SOUKUP Jaroslav | 0+0 0+3 | 0+3 | +2:30.0 | |||
| VACLAVIK Adam | 0+0 0+1 | 0+1 | +3:04.6 | |||
| 11 | 5 | ITALY | ![]() |
0+1 1+5 | 1+6 | +3:04.9 |
| BORMOLINI Thomas | 0+1 0+1 | 0+2 | +28.9 | |||
| HOFER Lukas | 0+0 0+0 | 0+0 | +0.4 | |||
| WINDISCH Dominik | 0+0 1+3 | 1+3 | +1:00.8 | |||
| CAPPELLARI Daniele | 0+0 0+1 | 0+1 | +3:04.9 | |||
| 12 | 10 | UKRAINE | ![]() |
0+1 0+3 | 0+4 | +3:06.3 |
| PRYMA Artem | 0+0 0+0 | 0+0 | +7.4 | |||
| TKALENKO Ruslan | 0+1 0+2 | 0+3 | +1:20.4 | |||
| PIDRUCHNYI Dmytro | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:40.8 | |||
| SIEMAKOV Volodymyr | 0+0 0+0 | 0+0 | +3:06.3 | |||
| 13 | 7 | SWITZERLAND | ![]() |
1+4 1+6 | 2+10 | +4:09.8 |
| WEGER Benjamin | 0+0 0+0 | 0+0 | +7.1 | |||
| FINELLO Jeremy | 1+3 1+3 | 2+6 | +1:59.7 | |||
| DOLDER Mario | 0+0 0+0 | 0+0 | +2:28.3 | |||
| BURKHALTER Joscha | 0+1 0+3 | 0+4 | +4:09.8 | |||
| 14 | 18 | FINLAND | ![]() |
0+4 0+6 | 0+10 | +4:10.9 |
| HIIDENSALO Olli | 0+2 0+0 | 0+2 | +36.5 | |||
| GRONMAN Tuomas | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:22.9 | |||
| SEPPALA Tero | 0+2 0+1 | 0+3 | +2:12.9 | |||
| INVENIUS Tuukka | 0+0 0+3 | 0+3 | +4:10.9 | |||
| 15 | 14 | ESTONIA | ![]() |
2+7 0+3 | 2+10 | +5:19.9 |
| ZAHKNA Rene | 0+2 0+1 | 0+3 | +59.7 | |||
| ERMITS Kalev | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:22.4 | |||
| LESSING Roland | 2+3 0+2 | 2+5 | +3:38.1 | |||
| KOIV Kauri | 0+2 0+0 | 0+2 | +5:19.9 | |||
| 16 | 13 | CANADA | ![]() |
0+4 0+6 | 0+10 | +5:42.4 |
| GOW Christian | 0+2 0+2 | 0+4 | +1:11.9 | |||
| GOW Scott | 0+0 0+3 | 0+3 | +2:30.8 | |||
| GREEN Brendan | 0+2 0+1 | 0+3 | +3:59.6 | |||
| DAVIES Macx | 0+0 0+0 | 0+0 | +5:42.4 | |||
| 17 | 19 | SLOVAKIA | ![]() |
0+5 0+5 | 0+10 | +5:52.2 |
| KAZAR Matej | 0+1 0+0 | 0+1 | +29.7 | |||
| HASILLA Tomas | 0+1 0+1 | 0+2 | +2:04.5 | |||
| OTCENAS Martin | 0+1 0+1 | 0+2 | +3:23.8 | |||
| BARTKO Simon | 0+2 0+3 | 0+5 | +5:52.2 | |||
| 18 | 17 | BELGIUM | ![]() |
0+7 0+6 | 0+13 | +6:15.9 |
| ROESCH Michael | 0+0 0+1 | 0+1 | +29.3 | |||
| CLAUDE Florent | 0+2 0+1 | 0+3 | +1:22.8 | |||
| LANGER Thierry | 0+2 0+3 | 0+5 | +3:08.7 | |||
| LAHAYE-GOFFART Tom | 0+3 0+1 | 0+4 | +6:15.9 | |||
| 19 | 8 | BULGARIA | ![]() |
1+4 1+7 | 2+11 | +6:44.2 |
| ANEV Krasimir | 0+0 0+0 | 0+0 | +32.3 | |||
| SINAPOV Anton | 0+0 0+3 | 0+3 | +1:27.6 | |||
| ILIEV Vladimir | 1+3 0+1 | 1+4 | +2:45.3 | |||
| GERDZHIKOV Dimitar | 0+1 1+3 | 1+4 | +6:44.2 | |||
| 20 | 25 | ROMANIA | ![]() |
0+4 0+4 | 0+8 | Lapped |
| BUTA George | 0+2 0+1 | 0+3 | +1:33.9 | |||
| FAUR Remus | 0+0 0+2 | 0+2 | +3:15.4 | |||
| POP Gheorghe | 0+1 0+1 | 0+2 | +5:04.7 | |||
| PUCHIANU Cornel | Lapped | |||||
| 21 | 20 | JAPAN | ![]() |
1+9 1+4 | 2+13 | Lapped |
| TACHIZAKI Mikito | 0+2 0+0 | 0+2 | +58.0 | |||
| KOBONOKI Tsukasa | 0+3 1+3 | 1+6 | +3:09.6 | |||
| OZAKI Kosuke | 1+3 0+1 | 1+4 | +5:09.8 | |||
| INOMATA Kazuya | Lapped | |||||
| 22 | 16 | KAZAKHSTAN | ![]() |
0+5 0+3 | 0+8 | Lapped |
| VITENKO Vladislav | 0+1 0+2 | 0+3 | +49.5 | |||
| BRAUN Maxim | 0+3 0+1 | 0+4 | +3:40.8 | |||
| KHAMITGATIN Timur | 0+0 0+0 | 0+0 | +5:36.1 | |||
| PODKORYTOV Vassiliy | Lapped | |||||
| 23 | 15 | LATVIA | ![]() |
0+2 1+6 | 1+8 | Lapped |
| PATRIJUKS Aleksandrs | 0+1 0+2 | 0+3 | +1:47.0 | |||
| SLOTINS Roberts | 0+0 1+3 | 1+3 | +4:48.5 | |||
| BRICIS Ilmars | 0+1 0+1 | 0+2 | Lapped | |||
| RASTORGUJEVS Andrejs | Lapped | |||||
| 24 | 23 | POLAND | ![]() |
0+7 2+4 | 2+11 | Lapped |
| JANIK Mateusz | 0+3 2+3 | 2+6 | +3:27.3 | |||
| NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 0+1 0+1 | 0+2 | +5:31.6 | |||
| GUZIK Grzegorz | Lapped | |||||
| SZWAJNOS Marcin | Lapped | |||||
| 25 | 21 | KOREA | ![]() |
0+3 0+2 | 0+5 | Lapped |
| KIM Yonggyu | 0+1 0+2 | 0+3 | +2:43.7 | |||
| CHOI Dujin | 0+2 0+0 | 0+2 | +5:50.7 | |||
| KIM Jongmin | Lapped | |||||
| LAPSHIN Timofei | Lapped |
























