Biathlon: Azzurre terze sulla collina di Oslo

17 Marzo 2018
(2 Voti)
Author :  
Serge Schwan

Secondo podio stagionale per il biathlon femminile azzurro nella staffetta. Dopo la piazza d'onore ottenuta a Ruhpolding, è arrivato un buon terzo posto sulle nevi di Oslo-Holmenkollen (Norvegia). Il quartetto composto da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Nicole Gontier e Federica Sanfilippo è quasi arrivato a giocarsi la vittoria con una consistente prova di squadra, senza eccessive pecche al poligono. La vittoria è andata alla Francia davanti alla Germania, mentre la Norvegia deludeva imboccando il giro di penalità in quarta frazione con Marte Olsbu, chiamandosi fuori dalla lotta per il podio.

Strepitosa Lisa Vittozzi in prima frazione nonostante l'incidente in discesa che ha messo in dubbio la sua condizione fisica. La sappadina ha cambiato in testa in prima frazione. Dorothea Wierer ha tirato fuori dal cilindro due poligoni rapidi e puliti per una delle migliori prestazioni stagionali. Nicole Gontier ha saputo tenere a bada i suoi problemi al tiro, mentre Federica Sanfilippo ha provato a lottare per la vittoria, dovendo però fare i conti con una Anais Bescond praticamente perfetta e la solita Laura Dahlmeier. A breve l'inseguimento maschile.

Classifica 4x6km staffetta donne

Rank Bib Name   Shooting Shooting Total Result
1 2 FRANCE FRA 0+1 0+5 0+6 1:10:58.3
    CHEVALIER Anais   0+0 0+2 0+2 17:33.4
    AYMONIER Celia   0+0 0+1 0+1 35:13.6
    DORIN HABERT Marie   0+1 0+1 0+2 53:03.6
    BESCOND Anais   0+0 0+1 0+1 1:10:58.3
2 1 GERMANY GER 0+2 0+5 0+7 +14.4
    HAMMERSCHMIDT Maren   0+0 0+2 0+2 +7.9
    HERRMANN Denise   0+1 0+2 0+3 +34.6
    PREUSS Franziska   0+1 0+1 0+2 +28.1
    DAHLMEIER Laura   0+0 0+0 0+0 +14.4
3 6 ITALY ITA 0+3 0+5 0+8 +33.2
    VITTOZZI Lisa   0+1 0+2 0+3 0.0
    WIERER Dorothea   0+0 0+0 0+0 0.0
    GONTIER Nicole   0+1 0+1 0+2 +2.2
    SANFILIPPO Federica   0+1 0+2 0+3 +33.2
4 8 NORWAY NOR 1+5 0+5 1+10 +1:26.5
    SOLEMDAL Synnoeve   0+1 0+2 0+3 +37.4
    ECKHOFF Tiril   0+1 0+2 0+3 +34.3
    TANDREVOLD Ingrid Landmark   0+0 0+1 0+1 +32.2
    OLSBU Marte   1+3 0+0 1+3 +1:26.5
5 9 SWITZERLAND SUI 0+4 0+4 0+8 +1:54.2
    GASPARIN Elisa   0+0 0+1 0+1 +34.3
    HAECKI Lena   0+0 0+2 0+2 +49.2
    GASPARIN Selina   0+3 0+1 0+4 +1:22.8
    CADURISCH Irene   0+1 0+0 0+1 +1:54.2
6 3 SWEDEN SWE 0+2 0+1 0+3 +2:27.2
    PERSSON Linn   0+0 0+1 0+1 +36.8
    BRORSSON Mona   0+0 0+0 0+0 +1:09.1
    MAGNUSSON Anna   0+0 0+0 0+0 +2:16.5
    OEBERG Hanna   0+2 0+0 0+2 +2:27.2
7 10 POLAND POL 0+5 0+3 0+8 +2:32.5
    HOJNISZ Monika   0+1 0+1 0+2 +56.2
    NOWAKOWSKA Weronika   0+1 0+0 0+1 +1:48.6
    ZUK Kamila   0+2 0+2 0+4 +2:26.5
    GWIZDON Magdalena   0+1 0+0 0+1 +2:32.5
8 4 UKRAINE UKR 0+4 0+7 0+11 +2:36.1
    MERKUSHYNA Anastasiya   0+0 0+1 0+1 +38.6
    SEMERENKO Vita   0+3 0+2 0+5 +1:47.0
    SEMERENKO Valj   0+0 0+1 0+1 +1:53.9
    DZHIMA Yuliia   0+1 0+3 0+4 +2:36.1
9 5 RUSSIA RUS 0+3 1+6 1+9 +2:39.3
    KAISHEVA Uliana   0+2 0+0 0+2 +8.4
    VIROLAINEN Daria   0+1 1+3 1+4 +1:46.5
    SLIVKO Victoria   0+0 0+2 0+2 +2:26.7
    YURLOVA-PERCHT Ekaterina   0+0 0+1 0+1 +2:39.3
10 11 BELARUS BLR 0+2 2+6 2+8 +3:24.1
    SKARDINO Nadezhda   0+1 0+0 0+1 +10.5
    ALIMBEKAVA Dzinara   0+1 0+3 0+4 +1:20.7
    PISAREVA Nadzeya   0+0 2+3 2+3 +3:28.8
    DOMRACHEVA Darya   0+0 0+0 0+0 +3:24.1
11 12 CANADA CAN 0+6 0+5 0+11 +4:10.0
    BEAUDRY Sarah   0+2 0+0 0+2 +51.4
    RANSOM Julia   0+1 0+1 0+2 +2:21.0
    LUNDER Emma   0+2 0+3 0+5 +3:40.6
    CRAWFORD Rosanna   0+1 0+1 0+2 +4:10.0
12 14 FINLAND FIN 0+1 0+4 0+5 +4:24.6
    LEHTONEN Venla   0+0 0+2 0+2 +1:27.8
    TOIVANEN Laura   0+0 0+2 0+2 +2:56.9
    LAUKKANEN Mari   0+1 0+0 0+1 +3:11.9
    MINKKINEN Suvi   0+0 0+0 0+0 +4:24.6
13 7 CZECH REPUBLIC CZE 2+5 1+7 3+12 +4:40.5
    PUSKARCIKOVA Eva   0+2 0+2 0+4 +53.1
    JISLOVA Jessica   0+0 1+3 1+3 +2:35.5
    DAVIDOVA Marketa   2+3 0+2 2+5 +4:28.2
    VITKOVA Veronika   0+0 0+0 0+0 +4:40.5
14 19 AUSTRIA AUT 0+6 0+2 0+8 +4:47.8
    RIEDER Christina   0+2 0+0 0+2 +2:09.8
    HAUSER Lisa Theresa   0+1 0+0 0+1 +3:00.2
    INNERHOFER Katharina   0+1 0+1 0+2 +2:57.4
    ZDOUC Dunja   0+2 0+1 0+3 +4:47.8
15 22 USA USA 1+6 1+8 2+14 +4:49.9
    EGAN Clare   1+3 1+3 2+6 +2:41.0
    DUNKLEE Susan   0+1 0+2 0+3 +3:16.1
    REID Joanne   0+1 0+0 0+1 +3:46.2
    DREISSIGACKER Emily   0+1 0+3 0+4 +4:49.9
16 16 KOREA KOR 0+3 0+3 0+6 +4:50.0
    MUN Jihee   0+1 0+1 0+2 +52.6
    AVVAKUMOVA Ekaterina   0+0 0+0 0+0 +1:34.5
    KO Eunjung   0+1 0+1 0+2 +4:25.2
    FROLINA Anna   0+1 0+1 0+2 +4:50.0
17 15 KAZAKHSTAN KAZ 1+5 0+2 1+7 +4:51.1
    VISHNEVSKAYA Galina   0+0 0+0 0+0 +20.0
    KLIMINA Darya   1+3 0+0 1+3 +2:27.0
    RAIKOVA Alina   0+2 0+1 0+3 +3:31.3
    BELCHENKO Yelizaveta   0+0 0+1 0+1 +4:51.1
18 13 JAPAN JPN 3+5 0+5 3+10 +5:37.2
    TACHIZAKI Fuyuko   0+0 0+1 0+1 +7.4
    FURUYA Sari   0+1 0+1 0+2 +49.7
    MITSUHASHI Rina   0+1 0+1 0+2 +2:13.6
    TANAKA Yurie   3+3 0+2 3+5 +5:37.2
19 17 ESTONIA EST 0+1 0+4 0+5 +6:27.3
    OJA Regina   0+1 0+1 0+2 +57.9
    BEILMANN Meril   0+0 0+1 0+1 +2:17.3
    TOMINGAS Tuuli   0+0 0+0 0+0 +3:41.3
    LEHTLA Kadri   0+0 0+2 0+2 +6:27.3
20 18 BULGARIA BUL 0+7 2+6 2+13 Lapped
    YORDANOVA Emiliya   0+2 0+2 0+4 +2:28.7
    KADEVA Daniela   0+2 0+1 0+3 +4:45.2
    POPOVA Stefani   0+3 2+3 2+6 Lapped
    STOYANOVA Desislava       Lapped
21 20 LITHUANIA LTU 0+6 0+5 0+11 Lapped
    KOCERGINA Natalja   0+1 0+1 0+2 +1:33.8
    RASIMOVICIUTE Diana   0+2 0+1 0+3 +3:33.2
    LESCINSKAITE Gabriele   0+3 0+3 0+6 Lapped
    PAULAUSKAITE Natalija       Lapped
  21 CHINA CHN 0+4 0+4 0+8 DSQ
    TANG Jialin   0+0 0+0 0+0 DSQ
    ZHANG Yan   0+2 0+1 0+3 DSQ
    MENG Fanqi   0+2 0+3 0+5 DSQ
    WANG Xuelan       DSQ
    SLOVENIA   0+2 1+8 1+10 DSQ
    POJE Urska   0+0 0+2 0+2 DSQ
    ERZEN Anja   0+0 1+3 1+3 DSQ
    ZADRAVEC Nina   0+2 0+3 0+5 DSQ
    KLEMENCIC Polona       DSQ

NEWS

Top