Davide Bragagna

Davide Bragagna

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ad un passo dalla vittoria gli azzurri nella pazza staffetta di Oberhof (Germania). In condizioni di visibilità estremamente precarie, gli azzurri sono stati fra i più bravi al poligono e si sono ritrovati nella condizione di vincere la gara all'ultima sessione di tiro. Lukas Hofer e Dominik Windisch nelle frazioni centrali sono stati determinanti per prendere il largo mentre il Belgio esauriva la spinta propulsiva dei suoi atleti naturalizzati Michael Roesch e Fabien Claude dopo le prime due frazioni. Thomas Bormolini al lancio era incappato in un giro di penalità nella serie a terra per poi tenere una buona posizione per il possibile recupero. Mentre le varie corazzate Russia, Germania, Norvegia e Francia affondavano, è così spuntata la Svezia che ha tolto agli azzurri la gioia del successo. La Norvegia è riuscita quindi a risalire fino al terzo posto finale. E' il primo podio stagionale al maschile, il secondo contando la staffetta mista di Oestersund (Svezia).

Classifica 4x7,5km staffetta uomini

1 4 SWEDEN SWE 0+4 1+5 1+9 1:19:44.1
    PONSILUOMA Martin   0+1 0+1 0+2 19:56.4
    NELIN Jesper   0+2 0+0 0+2 40:35.0
    SAMUELSSON Sebastian   0+1 1+3 1+4 1:00:30.2
    LINDSTROEM Fredrik   0+0 0+1 0+1 1:19:44.1
2 5 ITALY ITA 0+4 2+7 2+11 +1:10.8
    BORMOLINI Thomas   0+1 1+3 1+4 +50.4
    HOFER Lukas   0+3 0+1 0+4 +15.0
    WINDISCH Dominik   0+0 0+0 0+0 0.0
    CHENAL Thierry   0+0 1+3 1+3 +1:10.8
3 1 NORWAY NOR 3+8 0+6 3+14 +2:04.6
    CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad   0+0 0+1 0+1 +23.8
    L'ABEE-LUND Henrik   2+3 0+2 2+5 +27.3
    BIRKELAND Lars Helge   1+3 0+1 1+4 +1:41.1
    BOE Tarjei   0+2 0+2 0+4 +2:04.6
4 8 RUSSIA RUS 1+8 2+8 3+16 +2:32.1
    VOLKOV Alexey   0+1 0+0 0+1 +0.6
    LOGINOV Alexander   1+3 2+3 3+6 +1:36.2
    BABIKOV Anton   0+1 0+2 0+3 +2:26.7
    SHIPULIN Anton   0+3 0+3 0+6 +2:32.1
5 3 FRANCE FRA 4+5 2+11 6+16 +2:41.3
    JACQUELIN Emilien   0+0 1+3 1+3 +47.6
    DESTHIEUX Simon   4+2 1+3 5+5 +2:03.0
    FILLON MAILLET Quentin   0+3 0+2 0+5 +3:18.2
    GUIGONNAT Antonin   0+0 0+3 0+3 +2:41.3
6 2 GERMANY GER 4+4 6+6 10+10 +3:40.0
    REES Roman   0+1 1+3 1+4 +52.4
    KUEHN Johannes   4+3 5+0 9+3 +4:22.0
    DOLL Benedikt   0+0 0+1 0+1 +4:16.9
    PEIFFER Arnd   0+0 0+2 0+2 +3:40.0
7 7 SWITZERLAND SUI 4+10 1+11 5+21 +4:13.8
    WIESTNER Serafin   0+2 0+3 0+5 +25.3
    WEGER Benjamin   2+3 0+3 2+6 +1:11.9
    FINELLO Jeremy   0+2 0+2 0+4 +2:27.0
    DOLDER Mario   2+3 1+3 3+6 +4:13.8
8 10 BULGARIA BUL 0+4 5+11 5+15 +6:03.1
    KLETCHEROV Michail   0+0 1+3 1+3 +2:13.6
    SINAPOV Anton   0+3 1+3 1+6 +3:47.3
    GERDZHIKOV Dimitar   0+0 0+2 0+2 +4:42.3
    ILIEV Vladimir   0+1 3+3 3+4 +6:03.1
9 18 AUSTRIA AUT 4+6 1+4 5+10 +6:10.2
    LANDERTINGER Dominik   0+2 0+0 0+2 +24.6
    EBERHARD Tobias   4+1 1+3 5+4 +4:21.6
    MESOTITSCH Daniel   0+2 0+0 0+2 +5:25.4
    KOMATZ David   0+1 0+1 0+2 +6:10.2
10 14 CANADA CAN 3+10 3+10 6+20 +6:23.1
    GOW Christian   1+3 0+1 1+4 +52.9
    GOW Scott   2+3 1+3 3+6 +2:10.8
    GREEN Brendan   0+2 0+3 0+5 +3:48.0
    CAMPBELL Carsen   0+2 2+3 2+5 +6:23.1
11 6 UKRAINE UKR 9+11 0+8 9+19 +6:39.0
    TYSHCHENKO Artem   0+2 0+1 0+3 +54.7
    PRYMA Artem   4+3 0+3 4+6 +2:53.4
    SIEMAKOV Volodymyr   2+3 0+3 2+6 +5:25.0
    PIDRUCHNYI Dmytro   3+3 0+1 3+4 +6:39.0
12 13 SLOVENIA SLO 1+11 1+8 2+19 +6:45.4
    DOVZAN Miha   1+3 1+3 2+6 +2:41.9
    BAUER Klemen   0+3 0+3 0+6 +3:26.6
    DRINOVEC Mitja   0+2 0+2 0+4 +5:04.5
    OBLAK Lenart   0+3 0+0 0+3 +6:45.4
13 15 BELGIUM BEL 1+8 3+5 4+13 +7:56.3
    ROESCH Michael   0+1 0+0 0+1 0.0
    CLAUDE Florent   0+1 0+1 0+2 0.0
    LANGER Thierry   1+3 0+1 1+4 +2:22.7
    LAHAYE-GOFFART Tom   0+3 3+3 3+6 +7:56.3
14 17 CZECH REPUBLIC CZE 2+8 4+7 6+15 Lapped
    KRUPCIK Tomas   1+3 3+3 4+6 +3:08.7
    HOSEK Ondrej   0+1 1+3 1+4 +4:26.1
    MORAVEC Ondrej   0+1 0+1 0+2 +5:57.7
    KRCMAR Michal       Lapped
15 24 KAZAKHSTAN KAZ 1+7 5+5 6+12 Lapped
    BRAUN Maxim   0+3 0+1 0+4 +1:54.7
    PODKORYTOV Vassiliy   1+3 2+1 3+4 +3:53.3
    VITENKO Vladislav   0+1 3+3 3+4 Lapped
    KHAMITGATIN Timur       Lapped
16 12 ESTONIA EST 1+6 3+8 4+14 Lapped
    ZAHKNA Rene   0+1 0+3 0+4 +1:03.1
    LESSING Roland   0+2 0+2 0+4 +3:28.5
    ERMITS Kalev   1+3 3+3 4+6 Lapped
    KOIV Kauri       Lapped
17 20 JAPAN JPN 6+8 2+7 8+15 Lapped
    TACHIZAKI Mikito   0+2 0+2 0+4 +50.9
    KOBONOKI Tsukasa   4+3 2+3 6+6 +4:48.1
    OZAKI Kosuke   2+3 0+2 2+5 Lapped
    INOMATA Kazuya       Lapped
18 9 LATVIA LAT 2+8 2+9 4+17 Lapped
    PATRIJUKS Aleksandrs   1+3 0+3 1+6 +3:19.9
    MUIZNIEKS Oskars   0+2 2+3 2+5 +4:04.4
    SLOTINS Roberts   1+3 0+3 1+6 Lapped
    LUSA Daumants       Lapped
19 23 SLOVAKIA SVK 7+9 2+8 9+17 Lapped
    SIMA Michal   0+3 0+2 0+5 +1:44.4
    HASILLA Tomas   3+3 1+3 4+6 +3:50.6
    BARTKO Simon   4+3 1+3 5+6 Lapped
    KUBALIAK Michal       Lapped
20 19 KOREA KOR 6+8 4+9 10+17 Lapped
    KIM Jongmin   0+2 2+3 2+5 +3:03.8
    LAPSHIN Timofei   3+3 1+3 4+6 +4:03.1
    KIM Yonggyu   3+3 1+3 4+6 Lapped
    HEO Seonhoe       Lapped
21 21 LITHUANIA LTU 1+5 5+9 6+14 Lapped
    DOMBROVSKI Karol   0+1 0+3 0+4 +1:41.1
    STROLIA Vytautas   0+1 2+3 2+4 +3:16.2
    BANYS Linas   1+3 3+3 4+6 Lapped
    KAUKENAS Tomas       Lapped
22 11 FINLAND FIN 9+9 4+5 13+14 Lapped
    GRONMAN Tuomas   4+3 0+3 4+6 +3:07.4
    SEPPAELAE Tero   2+3 4+2 6+5 +5:14.9
    HIIDENSALO Olli       Lapped
    TOIVANEN Ahti       Lapped
23 22 POLAND POL 2+3 4+5 6+8 Lapped
    SZCZUREK Lukasz   0+0 0+2 0+2 +1:03.4
    GUZIK Grzegorz   2+3 4+3 6+6 Lapped
    JANIK Mateusz       Lapped
    JAKIELA Tomasz       Lapped
24 25 BELARUS BLR 4+5 8+5 12+10 Lapped
    CHEPELIN Vladimir   1+3 4+3 5+6 +3:38.9
    BOCHARNIKOV Sergey   3+2 4+2 7+4 Lapped
    VARABEI Maksim       Lapped
    YALIOTNAU Raman       Lapped
  16 ROMANIA ROU 3+6 3+8 6+14 DSQ
    FAUR Remus   0+0 2+3 2+3 DSQ
    BUTA George   2+3 0+2 2+5 DSQ
    PUCHIANU Cornel   1+3 1+3 2+6 DSQ
    POP Gheorghe       DSQ

 

  •  

 

Dario Cologna si aggiudica il quarto Tour de Ski della carriera con relativa facilità, controllando gli avversari nell'ultima tappa che prevedeva l'ascesa al Cermis in Val di Fiemme. L'elvetico ha comunque impresso un buon ritmo alla gara, tenendo gli avversari distanziati di ben oltre un minuto. C'è stata invece una bella lotta con tanto di arrivo in volata per il secondo posto: Martin Johnsrud Sundby è riuscito a spuntarla sul coriaceo Alex Harvey, al primo podio finale nel Tour de Ski. 

Da notare come nella gara odierna ci siano state le defezioni di due big come Sergey Ustiugov e Marcus Hellner, oltre agli italiani Francesco De Fabiani, Dietmar Noeckler e Giandomenico Salvadori. Ustiugov poteva giocarsi ancora il podio ma ha deciso di conservare le forze in vista del prosieguo della stagione verso le Olimpiadi.

4° il kazako Alexey Poltoranin, tenace nel provare a resistere nella sfida per i gradini del podio, nonostante una prestanza fisica che non aiuta particolarmente su questa terribile salita. 5° classificato il norvegese Hans Christer Holund, il quale era partito per settimo da Lago di Tesero. Ha pagato caro il giovane russo Alexander Bolshunov, 6°, lo sforzo per rimanere con Sundby ed è stato quasi raggiunto da avversari partiti molto più da lontano. Hanno completato la top ten Gaillard, Rickardsson, Chervotkin e Larkov. 

Unico italiano rimasto in gara Mirco Bertolina che ha concluso al 33° posto con il 18° parziale di giornata. Sono i primi punti in Coppa del Mondo per l'azzurro. La scalata al Cermis è stata vinta da Sundby davanti a Manificat e Spitsov. La Coppa del Mondo riprenderà con il prossimo weekend cittadino di Dresda (Germania) dedicato alle sprint.

Classifica finale Tour de Ski 2018 uomini

 1  1  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   28:52.1     28:52.1 (4)  10.98
 2  6  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   30:18.6  +1:26.5  28:36.4 (1)  0.00
 3  4  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   30:22.7  +1:30.6  29:00.0 (6)  16.50
 4  2  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   30:33.8  +1:41.7  29:19.4 (12)  30.06
 5  7  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   31:09.9  +2:17.8  28:57.0 (5)  14.40
 6  5  3482277 BOLSHUNOV Alexander  1996  RUS   32:01.8  +3:09.7  30:22.4 (31)  74.11
 7  10  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   32:08.8  +3:16.7  29:08.8 (8)  22.65
 8  9  3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   32:12.9  +3:20.8  29:18.2 (11)  29.22
 9  8  3482119 CHERVOTKIN Alexey  1995  RUS   32:25.6  +3:33.5  29:51.7 (20)  52.65
 10  11  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   32:29.9  +3:37.8  29:25.2 (13)  34.12
 11  14  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   32:37.8  +3:45.7  28:49.2 (2)  8.95
 12  15  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   33:38.4  +4:46.3  29:45.3 (16)  48.17
 13  20  3482280 SPITSOV Denis  1996  RUS   34:05.2  +5:13.1  28:50.7 (3)  10.00
 14  13  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   34:07.8  +5:15.7  30:41.1 (35)  87.18
 15  17  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   34:10.2  +5:18.1  29:32.2 (14)  39.01
 16  16  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   34:18.4  +5:26.3  29:54.2 (21)  54.39
 17  21  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   34:27.1  +5:35.0  29:03.3 (7)  18.81
 18  22  3481210 VITSENKO Alexey  1990  RUS   34:43.3  +5:51.2  29:17.9 (10)  29.01
 19  19  3481803 MELNICHENKO Andrey  1992  RUS   34:50.4  +5:58.3  29:38.5 (15)  43.42
 20  18  3200241 BING Thomas  1990  GER   35:19.4  +6:27.3  30:15.4 (27)  69.21
 21  24  3482105 YAKIMUSHKIN Ivan  1996  RUS   35:53.1  +7:01.0  30:11.8 (26)  66.70
 22  27  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   36:24.6  +7:32.5  29:49.6 (19)  51.18
 23  25  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   36:38.8  +7:46.7  30:18.9 (29)  71.66
 24  23  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   36:47.8  +7:55.7  31:08.5 (40)  106.34
 25  32  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   36:51.6  +7:59.5  29:17.2 (9)  28.52
 26  29  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   37:02.9  +8:10.8  30:19.6 (30)  72.15
 27  31  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   37:14.7  +8:22.6  29:45.3 (16)  48.17
 28  28  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   37:20.0  +8:27.9  30:44.6 (37)  89.63
 29  30  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   37:53.7  +9:01.6  30:46.2 (39)  90.75
 30  33  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   38:35.0  +9:42.9  30:39.1 (33)  85.78
 31  34  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   38:41.1  +9:49.0  30:42.6 (36)  88.23
 32  37  3510361 PRALONG Candide  1990  SUI   39:15.6  +10:23.5  30:18.2 (28)  71.17
 33  40  3290357 BERTOLINA Mirco  1991  ITA   39:33.9  +10:41.8  29:46.6 (18)  49.08
 34  39  3190280 TARANTOLA Damien  1991  FRA   40:08.2  +11:16.1  30:29.5 (32)  79.07
 35  41  3180766 OJANSIVU Antti  1993  FIN   40:21.4  +11:29.3  30:04.8 (23)  61.80
 36  35  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE   40:24.8  +11:32.7  31:59.5 (41)  141.99
 37  42  1344808 KITTILAE Kusti  1981  FIN   40:43.2  +11:51.1  30:07.1 (24)  63.41
 38  44  3530629 CALDWELL Patrick  1994  USA   40:46.9  +11:54.8  29:54.4 (22)  54.53
 39  43  3150570 NOVAK Michal  1996  CZE   41:24.2  +12:32.1  30:39.7 (34)  86.20
 40  38  3180408 LUUSUA Ari  1988  FIN   41:26.8  +12:34.7  32:14.6 (42)  152.55
 41  36  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS   41:42.2  +12:50.1  32:48.2 (43)  176.04
 42  45  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER   41:44.2  +12:52.1  30:45.7 (38)  90.40
 43  46  3200219 MAETTIG Valentin  1990  GER   41:52.1  +13:00.0  30:07.6 (25)  63.76
Did not start
   26  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE           
   12  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE           
   3  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS           
 

Capovolgimenti continui nella staffetta femminile andata in scena fra piste e poligono di Oberhof (Germania). Alla fine il successo è andato alla squadra francese, riuscita a non affondare dopo il giro di penalità di Chevalier in seconda frazione. La prima frazione solida di Bescond, la terza con ottima gestione al poligono di Aymonier e la quarta con brivido di Braisaz, hanno garantito il successo davanti ad una Germania che ha sfiorato lo sconforto dopo la tragica partenza di Hinz. Le tedesche, con Dahlmeier e Hildebrand assenti, si sono affidate alla prepotenza sugli sci di Herrmann e alla perfezione al tiro di Preuss per rientrare in gara. Hammerschmidt è arrivata a giocarsi la vittoria ma ha pagato un giro di penalità nel momento decisivo. Sorprendente podio per la giovane Svezia che ha saputo limitare gli errori e con un quartetto giovane e ancora acerbo ha trovato uno splendido podio.

L'Italia, con un quartetto sperimentale, era partito ottimamente affidandosi alle leader Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. A metà gara l'Italia si è presentata in testa con margine sulla concorrenza mettendo Nicole Gontier in una situazione di grande pressione. La valdostana ha portato a casa un buon primo poligono per poi crollare nella serie in piedi con due giri di penalità. In quarta frazione Federica Sanfilippo invece ha utilizzato solo due ricariche, permettendo di chiudere in una discreta 6^ posizione. Alle 14.30 tocca agli uomini.

Classifica 4x6km staffetta donne

1 3 FRANCE FRA 1+5 0+5 1+10 1:12:42.4
    BESCOND Anais   0+1 0+0 0+1 17:45.2
    CHEVALIER Anais   1+3 0+0 1+3 36:30.8
    AYMONIER Celia   0+0 0+2 0+2 54:31.9
    BRAISAZ Justine   0+1 0+3 0+4 1:12:42.4
2 1 GERMANY GER 0+7 2+6 2+13 +32.4
    HINZ Vanessa   0+3 1+3 1+6 +1:28.1
    HERRMANN Denise   0+2 0+0 0+2 +40.1
    PREUSS Franziska   0+0 0+0 0+0 +0.8
    HAMMERSCHMIDT Maren   0+2 1+3 1+5 +32.4
3 8 SWEDEN SWE 0+4 0+4 0+8 +48.2
    PERSSON Linn   0+2 0+0 0+2 +28.8
    MAGNUSSON Anna   0+0 0+2 0+2 +45.2
    HOEGBERG Elisabeth   0+0 0+1 0+1 +32.4
    BRORSSON Mona   0+2 0+1 0+3 +48.2
4 4 RUSSIA RUS 0+0 1+5 1+5 +1:04.7
    SLIVKO Victoria   0+0 0+0 0+0 +1:15.7
    VIROLAINEN Daria   0+0 0+2 0+2 +56.6
    AKIMOVA Tatiana   0+0 0+0 0+0 +43.2
    YURLOVA-PERCHT Ekaterina   0+0 1+3 1+3 +1:04.7
5 2 UKRAINE UKR 0+7 0+5 0+12 +1:15.8
    MERKUSHYNA Anastasiya   0+1 0+1 0+2 +27.5
    DZHIMA Yuliia   0+2 0+2 0+4 +43.1
    SEMERENKO Vita   0+3 0+1 0+4 +48.5
    PIDHRUSHNA Olena   0+1 0+1 0+2 +1:15.8
6 12 ITALY ITA 0+1 2+7 2+8 +2:06.9
    VITTOZZI Lisa   0+0 0+0 0+0 +6.1
    WIERER Dorothea   0+0 0+2 0+2 0.0
    GONTIER Nicole   0+1 2+3 2+4 +1:26.4
    SANFILIPPO Federica   0+0 0+2 0+2 +2:06.9
7 16 FINLAND FIN 0+4 1+7 1+11 +2:34.7
    LEHTONEN Venla   0+1 0+3 0+4 +1:32.6
    MAKARAINEN Kaisa   0+0 0+1 0+1 +35.4
    LAUKKANEN Mari   0+1 0+0 0+1 +25.5
    TOIVANEN Laura   0+2 1+3 1+5 +2:34.7
8 14 POLAND POL 0+5 2+8 2+13 +2:52.6
    HOJNISZ Monika   0+2 0+2 0+4 +1:13.2
    GWIZDON Magdalena   0+0 2+3 2+3 +2:04.6
    GUZIK Krystyna   0+1 0+1 0+2 +2:11.0
    NOWAKOWSKA Weronika   0+2 0+2 0+4 +2:52.6
9 6 CZECH REPUBLIC CZE 0+6 1+12 1+18 +3:04.8
    PUSKARCIKOVA Eva   0+0 0+3 0+3 +33.8
    JISLOVA Jessica   0+1 1+3 1+4 +1:26.8
    DAVIDOVA Marketa   0+2 0+3 0+5 +2:21.9
    VITKOVA Veronika   0+3 0+3 0+6 +3:04.8
10 13 NORWAY NOR 1+6 1+9 2+15 +3:22.9
    TANDREVOLD Ingrid Landmark   0+2 0+3 0+5 +1:09.8
    SOLEMDAL Synnoeve   0+1 1+3 1+4 +2:19.9
    FENNE Hilde   0+0 0+3 0+3 +2:26.4
    OLSBU Marte   1+3 0+0 1+3 +3:22.9
11 10 JAPAN JPN 0+4 0+8 0+12 +3:50.5
    TACHIZAKI Fuyuko   0+0 0+2 0+2 +46.4
    FURUYA Sari   0+1 0+1 0+2 +42.6
    MITSUHASHI Rina   0+0 0+2 0+2 +1:44.3
    TANAKA Yurie   0+3 0+3 0+6 +3:50.5
12 20 AUSTRIA AUT 0+5 1+9 1+14 +4:31.8
    HAUSER Lisa Theresa   0+1 1+3 1+4 +1:45.6
    HOFFMANN Susanne   0+2 0+3 0+5 +2:51.1
    RIEDER Christina   0+2 0+1 0+3 +4:25.3
    INNERHOFER Katharina   0+0 0+2 0+2 +4:31.8
13 5 SWITZERLAND SUI 2+11 1+7 3+18 +4:56.3
    GASPARIN Elisa   0+2 0+1 0+3 +58.4
    GASPARIN Selina   2+3 1+3 3+6 +3:24.8
    HAECKI Lena   0+3 0+2 0+5 +3:47.5
    CADURISCH Irene   0+3 0+1 0+4 +4:56.3
14 9 CANADA CAN 1+6 1+7 2+13 +6:37.5
    BEAUDRY Sarah   0+1 0+2 0+3 +1:29.2
    RANSOM Julia   0+2 1+3 1+5 +2:59.9
    TANDY Megan   0+0 0+2 0+2 +3:58.1
    LUNDER Emma   1+3 0+0 1+3 +6:37.5
15 7 BELARUS BLR 4+6 0+6 4+12 Lapped
    SKARDINO Nadezhda   0+0 0+0 0+0 +14.2
    PISAREVA Nadzeya   0+0 0+3 0+3 +1:19.5
    ALIMBEKAVA Dzinara   3+3 0+3 3+6 +4:33.7
    DOMRACHEVA Darya       Lapped
16 18 ESTONIA EST 0+5 1+3 1+8 Lapped
    OJA Regina   0+2 0+0 0+2 +1:33.2
    TOMINGAS Tuuli   0+0 0+0 0+0 +2:07.5
    GAIM Grete   0+0 1+3 1+3 +4:16.6
    LEHTLA Kadri       Lapped
17 15 KOREA KOR 2+5 2+5 4+10 Lapped
    FROLINA Anna   0+0 0+1 0+1 +28.1
    AVVAKUMOVA Ekaterina   2+3 0+1 2+4 +2:12.5
    KO Eunjung   0+1 2+3 2+4 +5:12.4
    MUN Jihee       Lapped
18 17 BULGARIA BUL 0+5 1+6 1+11 Lapped
    YORDANOVA Emiliya   0+3 0+0 0+3 +1:20.4
    POPOVA Stefani   0+1 0+3 0+4 +3:40.0
    KADEVA Daniela   0+1 1+3 1+4 Lapped
    STOYANOVA Desislava       Lapped
19 19 CHINA CHN 0+1 1+8 1+9 Lapped
    ZHANG Yan   0+0 0+3 0+3 +2:54.4
    TANG Jialin   0+0 0+2 0+2 +4:19.9
    WANG Xuelan   0+1 1+3 1+4 Lapped
    MENG Fanqi       Lapped
20 11 KAZAKHSTAN KAZ 2+9 0+6 2+15 Lapped
    RAIKOVA Alina   0+3 0+3 0+6 +2:13.5
    KLIMINA Darya   2+3 0+3 2+6 +5:26.2
    VISHNEVSKAYA Galina       Lapped
    POLTORANINA Olga       Lapped

Prestazione di forza disarmante di Heidi Weng nell'ascesa al Cermis. Sui 9km dell'ormai classica prova di Coppa del Mondo, la norvegese ha portato a casa il successo finale nel Tour de Ski per la seconda volta consecutiva. Non ha avuto alcuna chance di replica Ingvild Flugstad Oestberg, la quale ha perso il treno per il successo appena le rampe hanno cominciato ad inasprirsi. La lotta per il terzo gradino del podio ha visto imporsi nettamente l'americana Jessica Diggins con una consacrata consistenza che va ormai dalle prove sprint alle lunghe distanze.

4^ Krista Parmakoski che ha provato a reagire ma nel finale ha dovuto preoccuparsi piuttosto della rimonta di un'arrembante Teresa Stadlober. La giovane austriaca, 5^, è stata colei che ha perso meno terreno dalla vincitrice nella giornata odierna. Posizioni cristallizzate per Kerttu Niskanen 6^ e la giovane russa Anastasia Sedova 7^. Guadagna una posizione, a discapito di Sadie Bjoernsen, l'elvetica Nathalie Von Siebenthal 8^. In risalita anche Stephanie Boehler che ha terminato le fatiche del Tour de Ski al 10° posto.

L'unica azzurra presente ancora in gara era Elisa Brocard. La valdostana si era comportata meglio in alcune edizioni passate sulla Final Climb, questo tuttavia non rovina un tour nel quale ha dimostrato di poter stare insieme ad atlete di alto livello. Alla fine è arrivato un 17° posto.

Alla fine Weng ottiene una doppia vittoria con il miglior tempo di giornata. Ancora una volta sul podio Teresa Stadlober, seconda, doppio terzo posto odierno per Jessica Diggins. Nell'ultima tappa Brocard ha realizzato il 20° tempo.

Classifica Tour de Ski 2018 donne

 1  2  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   32:13.3     32:11.5 (1)  0.00
 2  1  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   33:01.8  +48.5  33:01.8 (4)  31.25
 3  4  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   34:36.5  +2:23.2  32:53.4 (3)  26.03
 4  3  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   35:11.0  +2:57.7  33:37.5 (7)  53.43
 5  5  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   35:22.7  +3:09.4  32:52.8 (2)  25.66
 6  6  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   36:30.3  +4:17.0  33:41.1 (8)  55.67
 7  7  3485890 SEDOVA Anastasia  1995  RUS   37:02.9  +4:49.6  33:47.8 (10)  59.83
 8  9  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   37:09.4  +4:56.1  33:35.0 (6)  51.88
 9  8  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   38:28.3  +6:15.0  34:55.2 (16)  101.70
 10  12  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   38:54.4  +6:41.1  33:46.0 (9)  58.71
 11  11  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   39:26.8  +7:13.5  34:29.9 (14)  85.98
 12  10  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   39:27.8  +7:14.5  35:29.6 (21)  123.08
 13  13  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   39:57.5  +7:44.2  34:34.2 (15)  88.66
 14  15  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   40:16.4  +8:03.1  34:18.5 (13)  78.90
 15  17  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN   40:21.5  +8:08.2  34:06.3 (11)  71.32
 16  21  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   40:39.1  +8:25.8  33:34.1 (5)  51.32
 17  14  3295000 BROCARD Elisa  1984  ITA   40:52.2  +8:38.9  35:15.5 (20)  114.32
 18  20  3485849 NECHAEVSKAYA Anna  1991  RUS   40:57.8  +8:44.5  34:12.2 (12)  74.99
 19  16  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI   41:54.4  +9:41.1  35:44.5 (26)  132.33
 20  19  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS   42:06.4  +9:53.1  35:31.8 (22)  124.44
 21  23  3205460 HENNIG Katharina  1996  GER   42:19.7  +10:06.4  35:05.5 (18)  108.10
 22  22  3425669 KALVAA Anne Kjersti  1992  NOR   42:45.7  +10:32.4  35:35.6 (23)  126.80
 23  18  3505591 NORDSTROEM Maria  1991  SWE   42:55.7  +10:42.4  36:26.2 (31)  158.24
 24  26  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   43:12.9  +10:59.6  35:00.3 (17)  104.87
 25  24  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE   43:43.5  +11:30.2  35:47.1 (27)  133.95
 26  27  3205407 FINK Pia  1995  GER   44:12.8  +11:59.5  35:42.9 (25)  131.34
 27  28  3675035 SHEVCHENKO Anna  1993  KAZ   44:41.4  +12:28.1  36:00.1 (29)  142.02
 28  25  3505675 SETTLIN Evelina  1992  SWE   44:45.0  +12:31.7  36:46.3 (32)  170.73
 29  29  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE   45:03.9  +12:50.6  36:04.5 (30)  144.76
 30  30  3486314 KIRPICHENKO Yana  1996  RUS   45:10.3  +12:57.0  35:51.4 (28)  136.62
 31  31  3485498 GUSCHINA Mariya  1989  RUS   45:29.7  +13:16.4  35:14.0 (19)  113.38
 32  32  3155314 BEROUSKOVA Katerina  1991  CZE   46:35.8  +14:22.5  35:41.9 (24)  130.72
FIS

Dario Cologna, con il buon quarto posto nella prova odierna, ha messo una serie ipoteca sulla vittoria del quarto Tour de Ski della carriera. L'elvetico è sempre stato piuttosto solido nella scalata al Cermis e sembra poter contollare agevolmente il rientro di eventuali avversari. Più interessante la lotta per il secondo posto: Alexey Poltoranin ha sempre faticato sul Cermis, Sergey Ustiugov sembra stanco, Alex Harvey neanche è mai apparso a suo agio con certe pendenze; i favoriti per il podio diventano così il giovane russo Alexander Bolshunov e Martin Johnsrud Sundby. Francesco De Fabiani potrà puntare ad un piazzamento fra i primi dieci ma la sua partenza non è certa. C'è un qual spirito conservativo prima dei Giochi Olimpici.

Classifica generale Tour de Ski uomini

 1  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   2:20:37.7   
 2  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   2:21:52.1  +1:14.4
 3  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   2:21:59.2  +1:21.5
