Fondo: Poltoranin batte Klaebo. 21° De Fabiani

21 Gennaio 2018
(2 Voti)
Author :  
Fiemme Ski World Cup

Splendido duello fra Alexey Poltoranin e Johannes Klaebo sulle nevi di Planica (Slovenia). Nella 15km tecnica classica contro il tempo, il kazako è riuscito ad avere ragione del norvegese, negandogli l'ennesimo successo dell'inverno. I due hanno dominato la gara sin dalle prime battute scambiandosi la leadership nel corso dei vari intermedi. Poltoranin ha impresso una netta accelerazione negli ultimi chilometri per poi controllare e chiudere con 13"2. Il trentenne, doppio bronzo a Fiemme 2013, ottiene così l'undicesimo successo della carriera, il secondo stagionale.

La lotta per il terzo posto ha visto prevalere un convincente Calle Halfvarsson che ha però pagato dazio rispetto ai primi due con un distacco di 42"8. Convincenti prestazioni sono arrivate da Emil Iversen 5° e dalla seconda linea norvegese Mattis Stenshagen 7°. Russia sugli scudi nonostante l'assenza di Ustiugov con Kirillov 5°, Volzhentsev 6°, Larkov 8°, Sobakarev 9°. Un po' sottotono la prestazione del campione del mondo in carica Iivo Niskanen, solo 10°.

Sono due gli italiani a punti e la prestazione andrebbe valutata in base al carico di lavoro in vista delle Olimpiadi. Oggi c'erano molte assenze, ma anche molti atleti, russi e norvegesi soprattutto, che alle Olimpiadi non ci andranno. Francesco De Fabiani ha concluso 21° una gara che lo ha visto lottare per entrare nei quindici. Bella prova di Maicol Rastelli, partito molto controllato, bravo a risalire fino alla 25^ posizione finale. Fuori dalla zona punti gli altri: 38° Dietmar Noeckler, 51° Stefan Zelger, 54° Giandomenico Salvadori, 56° Sergio Rigoni.

Classifica 15km TC uomini

 1  44  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   36:54.7     0.00  100
 2  42  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR   37:07.9  +13.2  4.77  80
 3  60  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   37:37.5  +42.8  15.46  60
 4  66  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   37:49.4  +54.7  19.76  50
 5  28  3482610 KIRILLOV Ivan  1996  RUS   37:51.2  +56.5  20.41  45
 6  34  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   37:52.5  +57.8  20.88  40
 7  12  3422803 STENSHAGEN Mattis  1996  NOR   37:55.5  +1:00.8  21.96  36
 8  68  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   37:56.9  +1:02.2  22.47  32
 9  13  3482260 SOBAKAREV Andrey  1996  RUS   37:58.1  +1:03.4  22.90  29
 10  46  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   38:04.8  +1:10.1  25.32  26
 11  48  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   38:06.8  +1:12.1  26.04  24
 12  37  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   38:11.2  +1:16.5  27.63  22
 13  20  3422029 HOEL Johan  1994  NOR   38:16.0  +1:21.3  29.37  20
 14  11  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   38:25.7  +1:31.0  32.87  18
 15  40  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   38:26.9  +1:32.2  33.30  16
 16  14  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI   38:27.6  +1:32.9  33.56  15
 17  36  3501346 THORN Viktor  1996  SWE   38:28.3  +1:33.6  33.81  14
 18  31  3200331 WICK Thomas  1991  GER   38:28.7  +1:34.0  33.95  13
 19  54  3481210 VITSENKO Alexey  1990  RUS   38:29.7  +1:35.0  34.32  12
 20  3  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   38:34.5  +1:39.8  36.05  11
 21  50  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   38:38.4  +1:43.7  37.46  10
 22  8  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   38:44.6  +1:49.9  39.70  9
 23  62  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR   38:48.4  +1:53.7  41.07  8
 24  19  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   38:52.9  +1:58.2  42.70  7
 25  30  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   38:57.1  +2:02.4  44.21  6
 26  18  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   38:58.5  +2:03.8  44.72  5
 27  15  3050179 HAUKE Max  1992  AUT   39:06.4  +2:11.7  47.57  4
 28  25  3190229 JEANNEROD Alexis  1991  FRA   39:11.4  +2:16.7  49.38  3
 29  10  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN   39:11.7  +2:17.0  49.49  2
 30  29  3510479 RUEESCH Jason  1994  SUI   39:14.4  +2:19.7  50.46  1
 38  32  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   39:37.1  +2:42.4  58.66  0
 51  9  3290446 ZELGER Stefan  1995  ITA   40:16.5  +3:21.8  72.89  0
54  56  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   40:27.4  +3:32.7  76.83  0
56  17  3290027 RIGONI Sergio  1986  ITA   40:45.8  +3:51.1  83.48  0
 
Top