Davide Bragagna
After Pur Ruka (FIN) 26-11-2017 (4/31)
| ALL | DI | SP | U23 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts |
| KLAEBO Johannes Hoesflot | NOR | 1 | 300 | 11 | 50 | 1 | 50 | 1 | 300 |
| SUNDBY Martin Johnsrud | NOR | 2 | 230 | 5 | 58 | 19 | 12 | ||
| BOLSHUNOV Alexander | RUS | 3 | 192 | 13 | 42 | 8 | 30 | 2 | 192 |
| HARVEY Alex | CAN | 4 | 167 | 7 | 57 | 21 | 10 | ||
| NISKANEN Iivo | FIN | 5 | 156 | 8 | 56 | 13 | 20 | ||
| CHERVOTKIN Alexey | RUS | 6 | 148 | 5 | 58 | 3 | 148 | ||
| TOENSETH Didrik | NOR | 7 | 142 | 1 | 70 | ||||
| MANIFICAT Maurice | FRA | 8 | 126 | 3 | 62 | ||||
| HOLUND Hans Christer | NOR | 9 | 123 | 2 | 65 | ||||
| HALFVARSSON Calle | SWE | 10 | 122 | 19 | 27 | 3 | 43 | ||
| POLTORANIN Alexey | KAZ | 11 | 116 | 10 | 55 | 18 | 13 | ||
| BELOV Evgeniy | RUS | 12 | 100 | 9 | 56 | ||||
| HEIKKINEN Matti | FIN | 13 | 98 | 4 | 62 | ||||
| GOLBERG Paal | NOR | 14 | 96 | 22 | 24 | 2 | 46 | ||
| IVERSEN Emil | NOR | 15 | 86 | 16 | 32 | 12 | 22 | ||
| KROGH Finn Haagen | NOR | 16 | 85 | 12 | 44 | 30 | 1 | ||
| PELLEGRINO Federico | ITA | 17 | 83 | 20 | 26 | 5 | 37 | ||
| COLOGNA Dario | SUI | 18 | 70 | 13 | 42 | ||||
| KRUEGER Simen Hegstad | NOR | 19 | 69 | 15 | 39 | ||||
| VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 20 | 51 | 17 | 29 | ||||
| HELLNER Marcus | SWE | 21 | 49 | 21 | 25 | ||||
| BAUMANN Jonas | SUI | 22 | 42 | 18 | 28 | ||||
| HAKOLA Ristomatti | FIN | 23 | 40 | 4 | 40 | ||||
| BESSMERTNYKH Alexander | RUS | 24 | 36 | 23 | 18 | ||||
| FOSSLI Sondre Turvoll | NOR | 25 | 34 | 6 | 34 | ||||
| USTIUGOV Sergey | RUS | 26 | 33 | 24 | 17 | ||||
| VUORINEN Lauri | FIN | 27 | 32 | 7 | 32 | 4 | 32 | ||
| HEDIGER Jovian | SUI | 28 | 28 | 9 | 28 | ||||
| JYLHAE Martti | FIN | 29 | 26 | 10 | 26 | ||||
| KILP Marko | EST | 30 | 24 | 11 | 24 | ||||
| BJORNSEN Erik | USA | 31 | 22 | 37 | 5 | 24 | 7 | ||
| MUSGRAVE Andrew | GBR | 32 | 21 | 26 | 15 | ||||
| RETIVYKH Gleb | RUS | 33 | 18 | 14 | 18 | ||||
| EINARSSON Snorri Eythor | ISL | 34 | 17 | 31 | 9 | ||||
| FURGER Roman | SUI | 35 | 16 | 25 | 16 | ||||
| RANKEL Raido | EST | 36 | 16 | 15 | 16 | ||||
| BRANDSDAL Eirik | NOR | 37 | 15 | 16 | 15 | ||||
| LARKOV Andrey | RUS | 38 | 15 | 39 | 3 | ||||
| KETELAE Toni | FIN | 39 | 14 | 17 | 14 | ||||
| GAILLARD Jean Marc | FRA | 40 | 13 | 28 | 11 | ||||
| CALDWELL Patrick | USA | 41 | 12 | 27 | 12 | ||||
| JAKS Martin | CZE | 42 | 11 | 28 | 11 | ||||
| MIKKONEN Juho | FIN | 43 | 11 | 20 | 11 | ||||
| SALVADORI Giandomenico | ITA | 44 | 10 | 30 | 10 | ||||
| DOBLER Jonas | GER | 45 | 9 | 32 | 9 | ||||
| CHANAVAT Lucas | FRA | 46 | 9 | 22 | 9 | ||||
| KERSHAW Devon | CAN | 47 | 9 | 36 | 5 | ||||
| TARANTOLA Damien | FRA | 48 | 8 | 33 | 8 | ||||
| GROS Baptiste | FRA | 49 | 8 | 23 | 8 | ||||
| KATZ Andreas | GER | 50 | 6 | 34 | 6 | ||||
| YOSHIDA Keishin | JPN | 51 | 6 | 35 | 6 | ||||
| LUUSUA Ari | FIN | 52 | 6 | 25 | 6 | ||||
| PENTSINEN Anssi | FIN | 53 | 5 | 26 | 5 | ||||
| LEHTONEN Lari | FIN | 54 | 4 | 38 | 4 | ||||
| STRANDVALL Matias | FIN | 55 | 4 | 27 | 4 | ||||
| MIYAZAWA Hiroyuki | JPN | 56 | 3 | 28 | 3 | ||||
| HAARALA Juuso | FIN | 57 | 2 | 29 | 2 | 5 | 2 | ||
| NOECKLER Dietmar | ITA | 58 | 1 | 40 | 1 | ||||
| ALL | DI | SP | U23 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts |
| KALLA Charlotte | SWE | 1 | 311 | 1 | 89 | 12 | 22 | ||
| BJOERGEN Marit | NOR | 2 | 247 | 2 | 87 | ||||
| HAGA Ragnhild | NOR | 3 | 204 | 4 | 84 | ||||
| WENG Heidi | NOR | 4 | 186 | 3 | 86 | ||||
| NILSSON Stina | SWE | 5 | 172 | 8 | 50 | 1 | 50 | ||
| OESTBERG Ingvild Flugstad | NOR | 6 | 165 | 6 | 75 | ||||
| STADLOBER Teresa | AUT | 7 | 157 | 5 | 77 | ||||
| INGEMARSDOTTER Ida | SWE | 8 | 140 | 10 | 42 | 4 | 40 | ||
| NEPRYAEVA Natalia | RUS | 9 | 140 | 9 | 48 | 9 | 28 | 1 | 140 |
| BJORNSEN Sadie | USA | 10 | 130 | 15 | 32 | 2 | 46 | ||
| HARSEM Kathrine Rolsted | NOR | 11 | 110 | 18 | 25 | 5 | 37 | ||
| BELORUKOVA Yulia | RUS | 12 | 101 | 19 | 22 | 3 | 43 | 2 | 101 |
| DIGGINS Jessica | USA | 13 | 96 | 7 | 52 | ||||
| MONONEN Laura | FIN | 14 | 87 | 11 | 38 | 22 | 9 | ||
| PARMAKOSKI Krista | FIN | 15 | 83 | 23 | 17 | 6 | 34 | ||
| HAAG Anna | SWE | 16 | 75 | 21 | 21 | 10 | 26 | ||
| EIDE Mari | NOR | 17 | 66 | 12 | 36 | ||||
| SEDOVA Anastasia | RUS | 18 | 60 | 14 | 34 | 3 | 60 | ||
| NISKANEN Kerttu | FIN | 19 | 58 | 17 | 27 | 24 | 7 | ||
| SETTLIN Evelina | SWE | 20 | 45 | 28 | 11 | 14 | 18 | ||
| CARL Victoria | GER | 21 | 44 | 20 | 22 | 4 | 44 | ||
| RANDALL Kikkan | USA | 22 | 42 | 16 | 30 | ||||
| KOWALCZYK Justyna | POL | 23 | 38 | 25 | 13 | 20 | 11 | ||
| VON SIEBENTHAL Nathalie | SUI | 24 | 36 | 13 | 34 | ||||
| ISHIDA Masako | JPN | 25 | 33 | 24 | 15 | ||||
| FALLA Maiken Caspersen | NOR | 26 | 33 | 27 | 13 | ||||
| SHAPOVALOVA Evgenia | RUS | 27 | 32 | 7 | 32 | ||||
| FALK Hanna | SWE | 28 | 32 | 37 | 2 | 13 | 20 | ||
| SOEMSKAR Linn | SWE | 29 | 31 | 33 | 7 | 11 | 24 | ||
| CALDWELL Sophie | USA | 30 | 30 | 8 | 30 | ||||
| SARGENT Ida | USA | 31 | 25 | 31 | 9 | 15 | 16 | ||
| RINGWALD Sandra | GER | 32 | 23 | 38 | 2 | 18 | 13 | ||
| KYLLOENEN Anne | FIN | 33 | 21 | 26 | 13 | 23 | 8 | ||
| WENG Tiril Udnes | NOR | 34 | 18 | 22 | 18 | 5 | 18 | ||
| SVENDSEN Anna | NOR | 35 | 15 | 16 | 15 | ||||
| VISNAR Katja | SLO | 36 | 14 | 17 | 14 | ||||
| SUNDLING Jonna | SWE | 37 | 12 | 19 | 12 | ||||
| NECHAEVSKAYA Anna | RUS | 38 | 11 | 29 | 11 | ||||
| BRENNAN Rosie | USA | 39 | 11 | 36 | 3 | 29 | 2 | ||
| KIRILLOVA Anastasia | BLR | 40 | 10 | 21 | 10 | 6 | 10 | ||
| SLIND Silje Oeyre | NOR | 41 | 9 | 30 | 9 | ||||
| BOEHLER Stefanie | GER | 42 | 9 | 34 | 5 | ||||
| ROPONEN Riitta-Liisa | FIN | 43 | 8 | 32 | 8 | ||||
| DYVIK Anna | SWE | 44 | 6 | 25 | 6 | ||||
| FAEHNDRICH Nadine | SUI | 45 | 5 | 26 | 5 | 7 | 5 | ||
| SAARINEN Aino-Kaisa | FIN | 46 | 4 | 35 | 4 | ||||
| VAN DER GRAAFF Laurien | SUI | 47 | 4 | 27 | 4 | ||||
| SERONOSOVA Polina | BLR | 48 | 3 | 28 | 3 | ||||
| SHEVCHENKO Anna | KAZ | 49 | 1 | 39 | 1 | ||||
| HENNIG Katharina | GER | 50 | 1 | 30 | 1 | 8 | 1 | ||
Esordio col botto per l'Italia del biathlon nella staffetta mista di Oestersund (Svezia) dopo l'antipasto pomeridiano della gara a coppie. Il quartetto composto da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Dominik Windisch e Lukas Hofer è stato protagonista di una gara avvincente culminata con un secondo posto che migliora il terzo dell'esordio di un anno fa. La vittoria è andata alla Norvegia (Tandrevold, Eckhoff, Boe, Svendsen) che ha però dovuto soffrire fino all'ultimo per spuntarla con un'Italia trascinata da Windisch e Hofer scatenati nel fondo e capaci di andare più forte di due fenomeni come Boe e Svendsen. Apparse non ancora in condizione invece Vittozzi e Wierer che hanno però dato il loro supporto con poligoni convincenti. Podio completato da una Slovacchia (Fialkova, Kuzmina, Hasilla, Kazar) competitiva e combattiva come non ti attendi.
Il risultato per gli azzurri è notevole soprattutto perché non è stata una gara perfetta. Windisch ha realizzato una frazione "alla Fourcade" con poligoni precisi, rapidi o più meditati a seconda della necessità, e una prestazione sugli sci super. Hofer invece ha rischiato il disastro quando si è trovato in testa con quasi 30" al primo poligono di una gara che poteva vedere l'Italia addirittura dominare nel finale. Il carabiniere altoatesino ha imboccato l'anello delle penalità ma la seconda parte di gara è stata tutta di carattere e voglia di vincere con Svendsen quasi raggiunto nell'ultimo giro e due avversari ostici come Kazar e Peiffer staccati. Come già detto invece Vittozzi e Wierer hanno pagato dazio sugli sci rispetto alle big del circuito senza però uscire mai dalla contesa. Se le basi sono queste, l'annata olimpica può regalare grosse soddisfazioni. Le gare individuali cominceranno mercoledì 29 con la prova sui 15km femminile.
Classifica staffetta mista
| Rank | Bib | Name | Shooting | Shooting Total | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | NORWAY | ![]() |
0+3 0+10 | 0+13 | 1:11:31.7 |
| TANDREVOLD Ingrid Landmark | 0+0 0+2 | 0+2 | 17:47.6 | |||
| ECKHOFF Tiril | 0+1 0+2 | 0+3 | 35:28.4 | |||
| BOE Johannes Thingnes | 0+2 0+3 | 0+5 | 53:26.6 | |||
| SVENDSEN Emil Hegle | 0+0 0+3 | 0+3 | 1:11:31.7 | |||
| 2 | 5 | ITALY | ![]() |
1+3 0+3 | 1+6 | +5.3 |
| VITTOZZI Lisa | 0+0 0+0 | 0+0 | +2.0 | |||
| WIERER Dorothea | 0+0 0+2 | 0+2 | +20.4 | |||
| WINDISCH Dominik | 0+0 0+0 | 0+0 | 0.0 | |||
| HOFER Lukas | 1+3 0+1 | 1+4 | +5.3 | |||
| 3 | 1 | GERMANY | ![]() |
0+6 0+4 | 0+10 | +6.4 |
| PREUSS Franziska | 0+1 0+1 | 0+2 | +11.7 | |||
| HAMMERSCHMIDT Maren | 0+1 0+1 | 0+2 | +10.2 | |||
| DOLL Benedikt | 0+3 0+1 | 0+4 | +40.1 | |||
| PEIFFER Arnd | 0+1 0+1 | 0+2 | +6.4 | |||
| 4 | 14 | SLOVAKIA | ![]() |
0+7 0+2 | 0+9 | +7.7 |
| FIALKOVA Paulina | 0+2 0+1 | 0+3 | +7.5 | |||
| KUZMINA Anastasiya | 0+0 0+0 | 0+0 | +3.6 | |||
| HASILLA Tomas | 0+2 0+0 | 0+2 | +23.4 | |||
| KAZAR Matej | 0+3 0+1 | 0+4 | +7.7 | |||
| 5 | 8 | SWEDEN | ![]() |
0+0 1+5 | 1+5 | +34.5 |
| OEBERG Hanna | 0+0 0+2 | 0+2 | 0.0 | |||
| MAGNUSSON Anna | 0+0 0+0 | 0+0 | +35.6 | |||
| NELIN Jesper | 0+0 1+3 | 1+3 | +1:08.4 | |||
| LINDSTROEM Fredrik | 0+0 0+0 | 0+0 | +34.5 | |||
| 6 | 4 | RUSSIA | ![]() |
0+1 0+6 | 0+7 | +47.9 |
| PODCHUFAROVA Olga | 0+0 0+1 | 0+1 | +34.9 | |||
| YURLOVA-PERCHT Ekaterina | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:08.9 | |||
| TSVETKOV Maxim | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:23.9 | |||
| SHIPULIN Anton | 0+1 0+3 | 0+4 | +47.9 | |||
| 7 | 2 | FRANCE | ![]() |
0+3 1+4 | 1+7 | +48.0 |
| CHEVALIER Anais | 0+1 0+0 | 0+1 | +15.8 | |||
| BESCOND Anais | 0+1 0+1 | 0+2 | +25.8 | |||
| BEATRIX Jean Guillaume | 0+0 1+3 | 1+3 | +1:27.7 | |||
| DESTHIEUX Simon | 0+1 0+0 | 0+1 | +48.0 | |||
| 8 | 12 | FINLAND | ![]() |
0+3 1+5 | 1+8 | +1:32.4 |
| LAUKKANEN Mari | 0+2 0+0 | 0+2 | +13.2 | |||
| MAKARAINEN Kaisa | 0+1 0+1 | 0+2 | 0.0 | |||
| SEPPAELAE Tero | 0+0 1+3 | 1+3 | +1:23.0 | |||
| GRONMAN Tuomas | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:32.4 | |||
| 9 | 11 | SWITZERLAND | ![]() |
1+8 0+0 | 1+8 | +1:50.6 |
| HAECKI Lena | 1+3 0+0 | 1+3 | +28.6 | |||
| GASPARIN Selina | 0+3 0+0 | 0+3 | +58.6 | |||
| FINELLO Jeremy | 0+2 0+0 | 0+2 | +1:45.9 | |||
| WEGER Benjamin | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:50.6 | |||
| 10 | 6 | UKRAINE | ![]() |
0+2 0+4 | 0+6 | +2:14.2 |
| SEMERENKO Valj | 0+0 0+0 | 0+0 | +16.5 | |||
| PIDHRUSHNA Olena | 0+0 0+3 | 0+3 | +1:09.1 | |||
| SEMENOV Sergii | 0+1 0+0 | 0+1 | +1:58.4 | |||
| PRYMA Artem | 0+1 0+1 | 0+2 | +2:14.2 |
Eccezionale prestazione del veterano sloveno Jernej Damjan che sul trampolino grande HS142 di Ruka-Kuusamo (Finlandia) trova il secondo successo della sua lunga carriera. Promettentissimo alle soglie dei vent'anni e rimasto comunque un outsider di livello per quasi tre lustri, il saltatore di Lubiana ha trovato due salti eccellenti ottenendo rispettivamente il primo e secondo punteggio. L'unico a riuscire nell'impresa di fare meglio è stato Stefan Kraft nel secondo salto. L'austriaco, dopo aver realizzato il record del trampolino ieri, ha sbagliato completamente il primo salto e il secondo è servito solo a dimostrare la sua attuale superiorità sulla concorrenza.
Damjan è riuscito a primeggiare in mezzo alla disfida tedesco-norvegese che ha quasi monopolizzato le prime posizioni. Johan Andre Forfang e Andreas Wellinger hanno occupato il secondo e terzo gradino del podio. La Norvegia ha piazzato anche Tande 4° e Johansson 7°, la Germania Eisenbichler 5°, Freitag 6° e Leyhe 9°. In top ten anche Dawid Kubacki 8° e Junjiro Kobayashi 10°. Poca gloria per i due azzurri in gara che non sono riusciti a collezionare punti: 42° Sebastian Colloredo; 44° Davide Bresadola.
Classifica LH HS142 uomini
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Points 1 | Jump 2 | Points 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4025 | DAMJAN Jernej | 1983 | SLO | 140.0 | 148.2 | 142.0 | 153.2 | 301.4 |
| 2 | 34 | 6100 | FORFANG Johann Andre | 1995 | NOR | 136.5 | 145.5 | 142.0 | 153.1 | 298.6 |
| 3 | 43 | 6696 | WELLINGER Andreas | 1995 | GER | 140.0 | 146.0 | 140.0 | 147.0 | 293.0 |
| 4 | 46 | 6098 | TANDE Daniel Andre | 1994 | NOR | 138.5 | 146.3 | 138.5 | 146.4 | 292.7 |
| 5 | 37 | 5253 | EISENBICHLER Markus | 1991 | GER | 133.5 | 133.3 | 139.5 | 151.0 | 284.3 |
| 6 | 47 | 5564 | FREITAG Richard | 1991 | GER | 134.5 | 137.8 | 138.5 | 146.2 | 284.0 |
| 7 | 39 | 5589 | JOHANSSON Robert | 1990 | NOR | 138.5 | 147.0 | 135.5 | 136.1 | 283.1 |
| 8 | 41 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 138.0 | 146.1 | 135.0 | 135.9 | 282.0 |
| 9 | 42 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 136.5 | 140.4 | 135.5 | 140.7 | 281.1 |
| 10 | 50 | 5451 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | JPN | 137.0 | 142.3 | 134.5 | 138.4 | 280.7 |
| 11 | 45 | 4325 | ZYLA Piotr | 1987 | POL | 138.0 | 142.3 | 134.0 | 137.1 | 279.4 |
| 12 | 36 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 134.5 | 138.2 | 138.5 | 140.8 | 279.0 |
| 13 | 48 | 5497 | KRAFT Stefan | 1993 | AUT | 126.0 | 120.0 | 145.0 | 156.7 | 276.7 |
| 14 | 40 | 2171 | PASCHKE Pius | 1990 | GER | 134.5 | 138.0 | 132.0 | 131.5 | 269.5 |
| 15 | 24 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 130.0 | 129.2 | 136.0 | 138.4 | 267.6 |
| 16 | 33 | 5298 | KOT Maciej | 1991 | POL | 126.5 | 129.7 | 135.0 | 135.5 | 265.2 |
| 17 | 17 | 5626 | SEMENIC Anze | 1993 | SLO | 128.5 | 126.1 | 135.5 | 135.2 | 261.3 |
| 18 | 35 | 5567 | GEIGER Karl | 1993 | GER | 134.5 | 138.7 | 126.5 | 122.1 | 260.8 |
| 19 | 20 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 132.0 | 130.0 | 130.0 | 128.3 | 258.3 |
| 20 | 49 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 126.0 | 119.6 | 138.0 | 138.5 | 258.1 |
| 21 | 44 | 4322 | HULA Stefan | 1986 | POL | 127.0 | 118.4 | 137.5 | 139.5 | 257.9 |
| 22 | 29 | 6880 | GRANERUD Halvor Egner | 1996 | NOR | 128.5 | 123.5 | 135.0 | 134.2 | 257.7 |
| 23 | 32 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 125.5 | 120.3 | 136.0 | 137.3 | 257.6 |
| 24 | 15 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 127.0 | 123.4 | 134.0 | 130.9 | 254.3 |
| 25 | 26 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 127.5 | 121.9 | 133.5 | 130.0 | 251.9 |
| 26 | 27 | 6996 | AALTO Antti | 1995 | FIN | 131.5 | 129.6 | 125.0 | 116.7 | 246.3 |
| 27 | 30 | 5518 | AIGNER Clemens | 1993 | AUT | 125.0 | 118.7 | 131.5 | 127.3 | 246.0 |
| 28 | 28 | 5039 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT | 134.0 | 135.4 | 118.0 | 107.2 | 242.6 |
| 29 | 31 | 6633 | BARTOL Tilen | 1997 | SLO | 132.5 | 134.2 | 104.5 | 74.4 | 208.6 |
| 30 | 3 | 6165 | WOLNY Jakub | 1995 | POL | 124.0 | 117.1 | 114.0 | 91.0 | 208.1 |
| 31 | 38 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 125.0 | 116.8 | 116.8 | ||
| 32 | 11 | 6235 | PEIER Killian | 1995 | SUI | 121.5 | 112.5 | 112.5 | ||
| 33 | 8 | 6414 | STURSA Vojtech | 1995 | CZE | 117.5 | 104.6 | 104.6 | ||
| 34 | 6 | 1995 | AHONEN Janne | 1977 | FIN | 116.0 | 104.1 | 104.1 | ||
| 35 | 4 | 5435 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI | 114.5 | 102.6 | 102.6 | ||
| 36 | 12 | 6437 | LANISEK Anze | 1996 | SLO | 118.0 | 101.5 | 101.5 | ||
| 37 | 14 | 2987 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA | 117.0 | 100.4 | 100.4 | ||
| 38 | 19 | 6009 | SCHULER Andreas | 1995 | SUI | 115.0 | 100.1 | 100.1 | ||
| 39 | 13 | 6258 | NOMME Martti | 1993 | EST | 113.0 | 93.4 | 93.4 | ||
| 40 | 16 | 5585 | SCHIFFNER Markus | 1992 | AUT | 110.0 | 87.4 | 87.4 | ||
| 41 | 5 | 4678 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN | 106.5 | 85.5 | 85.5 | ||
| 42 | 25 | 4186 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA | 107.0 | 82.3 | 82.3 | ||
| 43 | 18 | 5760 | TROFIMOV Roman Sergeevich | 1989 | RUS | 105.0 | 79.1 | 79.1 | ||
| 44 | 21 | 2708 | BRESADOLA Davide | 1988 | ITA | 105.5 | 78.2 | 78.2 | ||
| 45 | 22 | 6724 | POLASEK Viktor | 1997 | CZE | 105.5 | 77.5 | 77.5 | ||
| 46 | 2 | 5757 | ASIKAINEN Lauri | 1989 | FIN | 103.0 | 72.5 | 72.5 | ||
| 47 | 10 | 6581 | RHOADS William | 1995 | USA | 101.0 | 69.7 | 69.7 | ||
| 48 | 1 | 7095 | KORHONEN Janne | 1996 | FIN | 100.5 | 68.1 | 68.1 | ||
| 49 | 7 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 95.5 | 63.6 | 63.6 | ||
| Disqualified | ||||||||||
| 23 | 2805 | GLASDER Michael | 1989 | USA | ||||||
La coppia austriaca Lisa Teresa Hauser e Simon Eder si è imposta con autorità nella Single Mixed Relay che ha aperto la stagione del biathlon a Oestersund (Svezia). Esecuzione rapida e grande precisione hanno permesso all'Austria di vincere la gara con una certa tranquillità mentre dietro si susseguivano i cambi sul podio fino all'ultimo giro durante il quale Thomas Bormolini è caduto sfortunatamente mentre lottava per il podio con il coltello fra i denti. Il valtellinese, in coppia con Alexia Runggaldier, ha messo gran carattere nel corso di tutta la prova, mostrando buone cose sia sugli sci sia al tiro. Italia che ha terminato 7^. Il podio è stato completato dalla Germania (Hinz-Lesser) e dallo storico Kazakhstan (Vishnevskaya-Braun) al primo podio in una staffetta nel biathlon. Delusione per la supercoppia francese Marie Dorin-Martin Fourcade con un 4° posto figlio di numerosi errori al tiro.
Classifica Single Mixed Relay
| Rank | Bib | Name | Shooting | Shooting Total | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AUSTRIA | ![]() |
0+1 0+1 | 0+2 | 36:17.0 |
| HAUSER Lisa Theresa | 0+0 0+1 | 0+1 | 9:01.4 | |||
| EDER Simon | 0+0 0+0 | 0+0 | 16:36.8 | |||
| HAUSER Lisa Theresa | 0+1 0+0 | 0+1 | 25:37.6 | |||
| EDER Simon | 0+0 0+0 | 0+0 | 36:17.0 | |||
| 2 | 3 | GERMANY | ![]() |
0+4 0+5 | 0+9 | +16.5 |
| HINZ Vanessa | 0+0 0+1 | 0+1 | +7.2 | |||
| LESSER Erik | 0+1 0+2 | 0+3 | +12.2 | |||
| HINZ Vanessa | 0+2 0+1 | 0+3 | ||||
| LESSER Erik | 0+1 0+1 | 0+2 | ||||
| 3 | 4 | KAZAKHSTAN | ![]() |
0+3 0+2 | 0+5 | +32.7 |
| VISHNEVSKAYA Galina | 0+1 0+0 | 0+1 | 0.0 | |||
| BRAUN Maxim | 0+2 0+2 | 0+4 | +26.2 | |||
| VISHNEVSKAYA Galina | 0+0 0+0 | 0+0 | ||||
| BRAUN Maxim | 0+0 0+0 | 0+0 | ||||
| 4 | 2 | FRANCE | ![]() |
0+5 0+5 | 0+10 | +33.7 |
| DORIN HABERT Marie | 0+1 0+1 | 0+2 | +20.0 | |||
| FOURCADE Martin | 0+0 0+3 | 0+3 | +34.1 | |||
| DORIN HABERT Marie | 0+1 0+0 | 0+1 | ||||
| FOURCADE Martin | 0+3 0+1 | 0+4 | ||||
| 5 | 5 | SWEDEN | ![]() |
0+5 0+4 | 0+9 | +34.3 |
| PERSSON Linn | 0+2 0+2 | 0+4 | +15.4 | |||
| SAMUELSSON Sebastian | 0+1 0+0 | 0+1 | +27.1 | |||
| PERSSON Linn | 0+0 0+0 | 0+0 | ||||
| SAMUELSSON Sebastian | 0+2 0+2 | 0+4 | ||||
| 6 | 8 | UKRAINE | ![]() |
0+3 0+7 | 0+10 | +34.9 |
| SEMERENKO Vita | 0+0 0+2 | 0+2 | +17.5 | |||
| PIDRUCHNYI Dmytro | 0+0 0+3 | 0+3 | +36.8 | |||
| SEMERENKO Vita | 0+0 0+0 | 0+0 | ||||
| PIDRUCHNYI Dmytro | 0+3 0+2 | 0+5 | ||||
| 7 | 13 | ITALY | ![]() |
0+4 0+2 | 0+6 | +43.3 |
| RUNGGALDIER Alexia | 0+1 0+0 | 0+1 | +15.6 | |||
| BORMOLINI Thomas | 0+0 0+0 | 0+0 | +14.0 | |||
| RUNGGALDIER Alexia | 0+0 0+1 | 0+1 | ||||
| BORMOLINI Thomas | 0+3 0+1 | 0+4 | ||||
| 8 | 10 | RUSSIA | ![]() |
0+5 0+3 | 0+8 | +1:07.8 |
| SLIVKO Victoria | 0+0 0+2 | 0+2 | +23.4 | |||
| ELISEEV Matvey | 0+2 0+0 | 0+2 | +47.0 | |||
| SLIVKO Victoria | 0+1 0+0 | 0+1 | ||||
| ELISEEV Matvey | 0+2 0+1 | 0+3 | ||||
| 9 | 11 | NORWAY | ![]() |
0+5 4+6 | 4+11 | +1:17.9 |
| FENNE Hilde | 0+2 1+3 | 1+5 | +42.5 | |||
| BIRKELAND Lars Helge | 0+0 0+0 | 0+0 | +33.3 | |||
| FENNE Hilde | 0+1 3+3 | 3+4 | ||||
| BIRKELAND Lars Helge | 0+2 0+0 | 0+2 | ||||
| 10 | 9 | CZECH REPUBLIC | ![]() |
0+3 0+7 | 0+10 | +1:52.2 |
| JISLOVA Jessica | 0+0 0+2 | 0+2 | +26.0 | |||
| SLESINGR Michal | 0+1 0+2 | 0+3 | +1:04.3 | |||
| JISLOVA Jessica | 0+0 0+2 | 0+2 | ||||
| SLESINGR Michal | 0+2 0+1 | 0+3 |
Dopo aver lasciato il palcoscenico delle prime due gare ad altri, Johannes Rydzek ed Eric Frenzel sono tornati a cantare lo spartito abituale della scorsa stagione. I due tedeschi hanno fatto la differenza nel fondo dopo aver saltato discretamente (8° e 15° rispettivamente) e si sono riportati sulla testa. Sull'ultima salita del tracciato di Ruka (Finlandia), Rydzek non ha commesso l'errore attendistico di ieri e ha spinto fino a garantirsi la posizione ideale per entrare allo stadio. Frenzel non ha potuto nulla contro la volata del connazionale ma è riuscito a tenere la posizione su Eero Hirvonen, il giovane combinatista finnico affermatosi ai vertici ieri con la piazza d'onore e oggi confermatosi con il terzo posto.
La Francia si conferma in ottime condizioni di forma classificando fra i primi dieci Maxime Laheurte 4° e vincitore del salto al mattino, il giovane Antoine Gerard 5° e Francois Braud 7° con eccellente comportamento nel fondo. Poca Austria con il solo Seidl in top 10 e Norvegia solo discreta con Andersen 6° e Graabak 9°. New entry fra i primi dieci con un altro giovane promettente finlandese Arttu Maekiaho. Sfortunato Akito Watabe che è rimasto coinvolto in una caduta a poco dal traguardo e ha chiuso 11° mestamente.
Passo indietro per gli azzurri che hanno qualificato per la terza gara di Kuusamo-Ruka solo Armin Bauer giunto 44°. Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi e Manuel Maierhofer erano rimasti tagliati fuori già in mattinata. La Coppa del Mondo ritornerà nell'olimpica Lillehammer la settimana prossima.
Classifica HS142/10km gundersen
