Davide Bragagna
La Norvegia ha dominato la staffetta maschile sulle nevi di Hochfilzen (Austria). La gara è stata pesantemente condizionata del vento con i norvegesi unici a limitare gli errori ad un livello accettabile. La salute del movimento è notevole visto che si è potuto rinunciare a Svendsen e ai fratelli Boe, mantenendo un dominio pressoché totale lungo tutta la durata della competizione. Bjoerndalen, L'Abee-Lund, Bjoentegaard e Birkeland, che si giocheranno l'ultimo posto di frazionista per le Olimpiadi, hanno fornito una solida prestazione. E' piaciuta soprattutto la reazione del leggendario Ole Einar, apparso in difficoltà in queste prime tappe. Ben diciassette ricariche ma nessun giro di penalità per la Germania (Lesser, Doll, Peiffer, Schempp) in quartetto ottimale che ha avuto ragione nella lotta per il secondo posto della Francia (Beatrix, Desthieux, Jacquelin, Fillon Maillet) orfana di Martin Fourcade, già proiettato sulla tappa casalinga di Le Grand Bornard dove cercherà vendetta nei confronti di Johannes Boe. Quarto posto per la Svezia dopo un avvio difficoltoso, da segnalare la straordinaria prestazione del Belgio, trainato dai naturalizzati Michael Roesch e Fabien Claude, rimasto in lotta per il podio fino alla terza frazione.
Buona quinta l'Italia, che avrebbe potuto ottenere qualcosa in più, ma vista l'inedita formazione e la scelta sperimentale dei frazionisti, può tornare a casa col bicchiere quasi pieno. Thomas Bormolini è stato autore di un buon lancio con un discreto passo sugli sci e una buona posizione da consegnare a Lukas Hofer. L'altoatesino ha trovato un disastroso primo poligono per tempi di rilascio e bersagli mancati che lo ha condotto nel giro di penalità; il tiro in piedi lo ha invece riscattato pienamente. Dominik Windisch non ha ritrovato la stabilità al tiro e ha imitato Hofer nella serie in piedi. Migliore di giornata per rendimento complessivo il debuttante Thierry Chenal che ha saputo leggere bene i poligoni e limitare gli errori ad una ricarica.
Classifica staffetta 4x7,5km uomini
| Rank | Bib | Name | Shooting | Shooting Total | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NORWAY | ![]() |
0+4 0+5 | 0+9 | 1:21:21.8 |
| BJOERNDALEN Ole Einar | 0+2 0+0 | 0+2 | 20:39.9 | |||
| L'ABEE-LUND Henrik | 0+0 0+3 | 0+3 | 41:07.8 | |||
| BJOENTEGAARD Erlend | 0+2 0+1 | 0+3 | 1:01:39.1 | |||
| BIRKELAND Lars Helge | 0+0 0+1 | 0+1 | 1:21:21.8 | |||
| 2 | 3 | GERMANY | ![]() |
0+5 0+12 | 0+17 | +1:54.9 |
| LESSER Erik | 0+0 0+3 | 0+3 | +25.6 | |||
| DOLL Benedikt | 0+0 0+3 | 0+3 | +43.9 | |||
| PEIFFER Arnd | 0+2 0+3 | 0+5 | +58.5 | |||
| SCHEMPP Simon | 0+3 0+3 | 0+6 | +1:54.9 | |||
| 3 | 2 | FRANCE | ![]() |
0+2 3+11 | 3+13 | +2:34.0 |
| BEATRIX Jean Guillaume | 0+0 2+3 | 2+3 | +1:02.1 | |||
| DESTHIEUX Simon | 0+2 0+2 | 0+4 | +1:20.4 | |||
| JACQUELIN Emilien | 0+0 0+3 | 0+3 | +1:35.1 | |||
| FILLON MAILLET Quentin | 0+0 1+3 | 1+3 | +2:34.0 | |||
| 4 | 21 | SWEDEN | ![]() |
2+4 1+8 | 3+12 | +2:54.8 |
| FEMLING Peppe | 0+1 0+1 | 0+2 | +1:13.8 | |||
| NELIN Jesper | 2+3 0+2 | 2+5 | +2:15.3 | |||
| SAMUELSSON Sebastian | 0+0 0+2 | 0+2 | +2:06.1 | |||
| LINDSTROEM Fredrik | 0+0 1+3 | 1+3 | +2:54.8 | |||
| 5 | 8 | ITALY | ![]() |
1+6 1+6 | 2+12 | +3:19.1 |
| BORMOLINI Thomas | 0+1 0+2 | 0+3 | +34.0 | |||
| HOFER Lukas | 1+3 0+0 | 1+3 | +1:20.9 | |||
| WINDISCH Dominik | 0+2 1+3 | 1+5 | +2:14.4 | |||
| CHENAL Thierry | 0+0 0+1 | 0+1 | +3:19.1 | |||
| 6 | 6 | UKRAINE | ![]() |
0+8 1+4 | 1+12 | +3:24.0 |
| PRYMA Artem | 0+2 0+1 | 0+3 | +1:02.7 | |||
| SEMENOV Sergii | 0+1 1+3 | 1+4 | +2:52.4 | |||
| SIEMAKOV Volodymyr | 0+2 0+0 | 0+2 | +3:29.4 | |||
| PIDRUCHNYI Dmytro | 0+3 0+0 | 0+3 | +3:24.0 | |||
| 7 | 10 | SWITZERLAND | ![]() |
0+3 5+9 | 5+12 | +3:30.5 |
| WIESTNER Serafin | 0+1 1+3 | 1+4 | +1:26.5 | |||
| WEGER Benjamin | 0+0 0+0 | 0+0 | +41.4 | |||
| FINELLO Jeremy | 0+0 4+3 | 4+3 | +2:48.3 | |||
| DOLDER Mario | 0+2 0+3 | 0+5 | +3:30.5 | |||
| 8 | 1 | RUSSIA | ![]() |
0+4 3+9 | 3+13 | +3:35.8 |
| TSVETKOV Maxim | 0+0 3+3 | 3+3 | +1:53.9 | |||
| ELISEEV Matvey | 0+3 0+3 | 0+6 | +4:05.1 | |||
| BABIKOV Anton | 0+0 0+2 | 0+2 | +3:50.4 | |||
| SHIPULIN Anton | 0+1 0+1 | 0+2 | +3:35.8 | |||
| 9 | 14 | USA | ![]() |
1+4 2+9 | 3+13 | +3:38.3 |
| BAILEY Lowell | 0+0 0+3 | 0+3 | +23.8 | |||
| NORDGREN Leif | 1+3 0+0 | 1+3 | +1:34.2 | |||
| BURKE Tim | 0+1 1+3 | 1+4 | +2:49.4 | |||
| DOHERTY Sean | 0+0 1+3 | 1+3 | +3:38.3 | |||
| 10 | 22 | LATVIA | ![]() |
0+5 3+7 | 3+12 | +5:30.5 |
| BRICIS Ilmars | 0+1 3+3 | 3+4 | +3:34.1 | |||
| MUIZNIEKS Oskars | 0+0 0+3 | 0+3 | +4:25.4 | |||
| PATRIJUKS Aleksandrs | 0+1 0+1 | 0+2 | +5:19.3 | |||
| RASTORGUJEVS Andrejs | 0+3 0+0 | 0+3 | +5:30.5 | |||
| 11 | 11 | BULGARIA | ![]() |
0+7 3+11 | 3+18 | +5:43.4 |
| KLETCHEROV Michail | 0+3 1+3 | 1+6 | +2:23.4 | |||
| SINAPOV Anton | 0+1 2+3 | 2+4 | +4:17.5 | |||
| GERDZHIKOV Dimitar | 0+1 0+3 | 0+4 | +5:19.3 | |||
| ILIEV Vladimir | 0+2 0+2 | 0+4 | +5:43.4 | |||
| 12 | 19 | FINLAND | ![]() |
0+8 2+9 | 2+17 | +6:03.1 |
| GRONMAN Tuomas | 0+3 0+1 | 0+4 | +2:07.7 | |||
| SEPPAELAE Tero | 0+1 0+2 | 0+3 | +2:27.2 | |||
| LOUKKAANHUHTA Mikko | 0+2 2+3 | 2+5 | +4:58.0 | |||
| HIIDENSALO Olli | 0+2 0+3 | 0+5 | +6:03.1 | |||
| 13 | 17 | ESTONIA | ![]() |
1+8 1+9 | 2+17 | +6:10.3 |
| ZAHKNA Rene | 0+2 0+3 | 0+5 | +1:37.9 | |||
| LESSING Roland | 0+2 1+3 | 1+5 | +3:53.2 | |||
| ERMITS Kalev | 1+3 0+0 | 1+3 | +5:04.0 | |||
| REMMELG Martin | 0+1 0+3 | 0+4 | +6:10.3 | |||
| 14 | 15 | SLOVENIA | ![]() |
2+8 3+12 | 5+20 | +6:12.6 |
| DOVZAN Miha | 1+3 1+3 | 2+6 | +2:34.3 | |||
| BAUER Klemen | 1+3 2+3 | 3+6 | +4:44.9 | |||
| DRINOVEC Mitja | 0+2 0+3 | 0+5 | +5:52.2 | |||
| FAK Jakov | 0+0 0+3 | 0+3 | +6:12.6 | |||
| 15 | 9 | CANADA | ![]() |
2+9 4+11 | 6+20 | +6:22.5 |
| GOW Christian | 1+3 2+3 | 3+6 | +2:42.0 | |||
| GOW Scott | 1+3 2+3 | 3+6 | +4:45.7 | |||
| SMITH Nathan | 0+0 0+2 | 0+2 | +4:55.7 | |||
| GREEN Brendan | 0+3 0+3 | 0+6 | +6:22.5 | |||
| 16 | 26 | BELGIUM | ![]() |
0+4 6+8 | 6+12 | +6:24.9 |
| ROESCH Michael | 0+0 0+1 | 0+1 | 0.0 | |||
| CLAUDE Florent | 0+0 0+1 | 0+1 | +32.1 | |||
| LAHAYE-GOFFART Tom | 0+1 3+3 | 3+4 | +3:55.1 | |||
| LANGER Thierry | 0+3 3+3 | 3+6 | +6:24.9 | |||
| 17 | 20 | ROMANIA | ![]() |
1+3 3+8 | 4+11 | +6:26.6 |
| BUTA George | 1+3 0+1 | 1+4 | +2:00.4 | |||
| FAUR Remus | 0+0 3+3 | 3+3 | +4:34.1 | |||
| PUCHIANU Cornel | 0+0 0+3 | 0+3 | +4:51.7 | |||
| SERBAN Denis | 0+0 0+1 | 0+1 | +6:26.6 | |||
| 18 | 7 | CZECH REPUBLIC | ![]() |
1+10 4+10 | 5+20 | +6:45.9 |
| SLESINGR Michal | 1+3 1+3 | 2+6 | +2:23.8 | |||
| MORAVEC Ondrej | 0+1 0+1 | 0+2 | +3:17.1 | |||
| VACLAVIK Adam | 0+3 1+3 | 1+6 | +4:51.2 | |||
| KRCMAR Michal | 0+3 2+3 | 2+6 | +6:45.9 | |||
| 19 | 5 | AUSTRIA | ![]() |
0+9 4+8 | 4+17 | Lapped |
| MESOTITSCH Daniel | 0+3 2+3 | 2+6 | +2:56.0 | |||
| EDER Simon | 0+2 0+2 | 0+4 | +3:26.2 | |||
| LEITNER Felix | 0+1 2+3 | 2+4 | +5:47.0 | |||
| EBERHARD Julian | Lapped | |||||
| 20 | 25 | KOREA | ![]() |
0+6 4+8 | 4+14 | Lapped |
| KIM Jongmin | 0+1 2+3 | 2+4 | +3:22.8 | |||
| LAPSHIN Timofei | 0+2 0+2 | 0+4 | +3:46.5 | |||
| CHOI Dujin | 0+3 2+3 | 2+6 | Lapped | |||
| KIM Yonggyu | Lapped | |||||
| 21 | 18 | JAPAN | ![]() |
4+7 2+8 | 6+15 | Lapped |
| TACHIZAKI Mikito | 0+1 2+3 | 2+4 | +2:30.4 | |||
| KOBONOKI Tsukasa | 2+3 0+2 | 2+5 | +4:45.3 | |||
| OZAKI Kosuke | 2+3 0+3 | 2+6 | Lapped | |||
| INOMATA Kazuya | Lapped | |||||
| 22 | 24 | LITHUANIA | ![]() |
2+7 2+9 | 4+16 | Lapped |
| KAUKENAS Tomas | 0+1 1+3 | 1+4 | +1:42.6 | |||
| DOMBROVSKI Karol | 0+3 1+3 | 1+6 | +4:53.1 | |||
| STROLIA Vytautas | 2+3 0+3 | 2+6 | Lapped | |||
| SUSLAVICIUS Rokas | Lapped | |||||
| 23 | 23 | POLAND | ![]() |
6+8 3+6 | 9+14 | Lapped |
| SZCZUREK Lukasz | 0+2 0+1 | 0+3 | +1:04.3 | |||
| GUZIK Grzegorz | 4+3 3+3 | 7+6 | +5:32.7 | |||
| NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 2+3 0+2 | 2+5 | Lapped | |||
| JANIK Mateusz | Lapped | |||||
| 24 | 13 | SLOVAKIA | ![]() |
5+7 4+8 | 9+15 | Lapped |
| KAZAR Matej | 0+1 0+2 | 0+3 | +1:00.9 | |||
| HASILLA Tomas | 4+3 4+3 | 8+6 | +5:42.2 | |||
| SIMA Michal | 1+3 0+3 | 1+6 | Lapped | |||
| OTCENAS Martin | Lapped | |||||
| 25 | 12 | KAZAKHSTAN | ![]() |
6+9 1+5 | 7+14 | Lapped |
| VITENKO Vladislav | 1+3 1+3 | 2+6 | +2:55.7 | |||
| PODKORYTOV Vassiliy | 2+3 0+2 | 2+5 | +5:33.3 | |||
| PANTOV Anton | Lapped | |||||
| YEREMIN Roman | Lapped | |||||
| 26 | 16 | BELARUS | ![]() |
1+7 3+6 | 4+13 | Lapped |
| VARABEI Maksim | 0+2 2+3 | 2+5 | +4:03.4 | |||
| SMOLSKI Anton | 0+2 1+3 | 1+5 | +5:54.8 | |||
| KRYUKO Viktar | Lapped | |||||
| YALIOTNAU Raman | Lapped |
Era atteso un altro duello fra Charlotte Kalla e Marit Bjoergen nella 10km a tecnica libera contro il cronometro sulle piste di Davos (Svizzera). Niente di tutto questo, in una gara dove i repentini cambi di condizione del meteo hanno avuto un certo impatto, le due rivali hanno terminato rispettivamente in 8^ e 9^ posizione. La scena se l'è così presa la norvegese Ingvild Flugstad Oestberg, al quarto successo in carriera a livello individuale. L'argento olimpico della sprint di Sochi e olimpionica nella team sprint rimane una sorpresa parziale, in quanto aveva già vinto nella medesima prova dodici mesi fa. Sul traguardo ha così avuto ragione della connazionale Ragnhild Haga per 5"9 e della finnica Krista Parmakoski di 7"9. Appena fuori dal podio la detentrice della Coppa del Mondo Heidi Weng che ha superato la coppia mitteleuropea Teresa Stadlober-Nathalie Von Siebenthal, appaiate entrambe al quinto posto, con la seconda addirittura in testa a metà gara per la gioia del pubblico di casa. A parte l'austriaca e l'elvetica, solo Scandinavia in top ten con Kerttu Niskanen 7^ e Astrid Jacobsen 10^. Fuori dalla top ten le americane e le russe.
Male l'Italia che non marca neanche oggi punti e non porta nessuna fondista fra le prime quaranta. Elisa Brocard è 42^ dopo averci almeno provato nella parte iniziale. 51^ e 53^ Ilaria Debertolis e Caterina Ganz. Completano il quadro azzurro Lucia Scardoni, Giulia Stuerz e Sara Pellegrini 56^, 57^ e 66^. La speranza è che le cose migliorino da Dobbiaco e poi con il Tour de Ski.
Classifica 10km tecnica libera donne
| 1 | 42 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 25:28.5 | 0.00 | 100.00 | |
| 2 | 36 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 25:34.4 | +5.9 | 3.09 | 80.00 |
| 3 | 44 | 3185256 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | 25:36.4 | +7.9 | 4.13 | 60.00 |
| 4 | 34 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 25:43.0 | +14.5 | 7.59 | 50.00 |
| 5 | 54 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 25:44.9 | +16.4 | 8.58 | 45.00 |
| 5 | 48 | 3515184 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | 25:44.9 | +16.4 | 8.58 | 45.00 |
| 7 | 60 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 25:53.4 | +24.9 | 13.03 | 36.00 |
| 8 | 32 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 25:55.3 | +26.8 | 14.03 | 32.00 |
| 9 | 38 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 26:04.4 | +35.9 | 18.79 | 29.00 |
| 10 | 29 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 26:06.1 | +37.6 | 19.68 | 26.00 |
| 11 | 50 | 3485890 | SEDOVA Anastasia | 1995 | RUS | 26:08.9 | +40.4 | 21.14 | 24.00 |
| 12 | 46 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 26:13.1 | +44.6 | 23.34 | 22.00 |
| 13 | 71 | 3155249 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE | 26:23.2 | +54.7 | 28.63 | 20.00 |
| 14 | 58 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 26:25.3 | +56.8 | 29.73 | 18.00 |
| 15 | 40 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 26:28.4 | +59.9 | 31.35 | 16.00 |
| 16 | 47 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 26:35.9 | +1:07.4 | 35.28 | 15.00 |
| 17 | 39 | 3535316 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | 26:39.7 | +1:11.2 | 37.27 | 14.00 |
| 18 | 6 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | 26:42.6 | +1:14.1 | 38.78 | 13.00 |
| 19 | 55 | 3425912 | MURUD Thea Krokan | 1994 | NOR | 26:44.9 | +1:16.4 | 39.99 | 12.00 |
| 20 | 56 | 3185114 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | 26:45.7 | +1:17.2 | 40.41 | 11.00 |
| 21 | 14 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 26:47.3 | +1:18.8 | 41.24 | 10.00 |
| 22 | 77 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 26:48.0 | +1:19.5 | 41.61 | 9.00 |
| 23 | 23 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 26:50.4 | +1:21.9 | 42.87 | 8.00 |
| 24 | 30 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 26:54.3 | +1:25.8 | 44.91 | 7.00 |
| 25 | 24 | 3505990 | ANDERSSON Ebba | 1997 | SWE | 26:56.0 | +1:27.5 | 45.80 | 6.00 |
| 26 | 81 | 3195010 | THOMAS HUGUE Coraline | 1984 | FRA | 26:56.4 | +1:27.9 | 46.01 | 5.00 |
| 27 | 43 | 3515221 | FAEHNDRICH Nadine | 1995 | SUI | 26:56.7 | +1:28.2 | 46.16 | 4.00 |
| 28 | 8 | 3486239 | BELORUKOVA Yulia | 1995 | RUS | 27:00.9 | +1:32.4 | 48.36 | 3.00 |
| 29 | 19 | 3535372 | HOLMES Chelsea | 1987 | USA | 27:01.4 | +1:32.9 | 48.62 | 2.00 |
| 30 | 45 | 3665121 | SERONOSOVA Polina | 1993 | BLR | 27:02.7 | +1:34.2 | 49.30 | 1.00 |
| 42 | 12 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | 27:29.2 | +2:00.7 | 63.17 | 0.00 |
| 51 | 20 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 27:47.6 | +2:19.1 | 72.80 | 0.00 |
| 53 | 21 | 3295241 | GANZ Caterina | 1995 | ITA | 27:48.8 | +2:20.3 | 73.43 | 0.00 |
| 56 | 37 | 3295157 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | 27:54.7 | +2:26.2 | 76.52 | 0.00 |
| 57 | 17 | 3295237 | STUERZ Giulia | 1993 | ITA | 27:54.8 | +2:26.3 | 76.57 | 0.00 |
| 66 | 11 | 3295147 | PELLEGRINI Sara | 1986 | ITA | 28:06.7 | +2:38.2 | 82.80 | 0.00 |
Doppietta di Uliana Kaisheva a Lenzerheide. Dopo la vittoria di sabato nella sprint 7,5 km la russa si ripete anche nella 10 km pursuit. Kaisheva si è imposta faticando non poco con il tempo di 31:02.9 con soli + 1,3 secondi di vantaggio sulla connazionale Daria Virolainen. Più distaccata la terza classificata, la francese Chloe Chevalier. Ottima prestazione dell'azzurra Nicole Gontier che continua a dimostrare una crescita importante: il suo distacco dalla vincitrice è di +1:08.9. Ginevra Rocchia si è classificata 41a con un ritardo di +5:18.6.
Doppietta tedesca nello sprint junior femminile 7,5 km a Obertilliach. A imporsi è stata Sophia Schneider con il tempo di 23:19.4 con un vantaggio di ben 27.4 secondi sulla seconda classificata, la tedesca Vanessa Voigt. E' salita sul gradino più basso del podio la francese Camille Bened. Irene Lardschneider, l'unica azzurra in gara, è tredicesima. Due passi indietro in classifica rispetto alla gara di sabato 9 dicembre sulla stessa pista austriaca ma con un distacco dalla testa inferiore di quasi un minuto.
Ordine di arrivo 10km pursuit femminile Lenzerheide (Svi)
1 KAISHEVA Uliana RUS 1+0+1+0 2 31:02.9
2 VIROLAINEN Daria RUS 0+0+1+1 2 +1.3
3 CHEVALIER Chloe FRA 0+0+0+0 0 +25.2
4 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 0+0+2+0 2 +1:06.9
5 GONTIER Nicole ITA 0+0+1+2 3 +1:08.9
41 ROCCHIA Ginevra ITA 1+1+1+0 3 +5:18.6
Ordine arrivo sprint 7,5km femminile junior Obertilliach (Aut)
1 SCHNEIDER Sophia GER 0+1 1 23:19.4
2 VOIGT Vanessa GER 0+0 0 +27.4
3 BENED Camille FRA 0+1 1 +34.1
4 SAUTER Marina GER 0+0 0 +36.8
5 JEANMONNOT LAURENT Lou FRA 0+1 1 +39.9
13 LARDSCHNEIDER Irene ITA 1+1 2 +1:15.1
Fonte: FISI
Combattutissima gara a squadre sul trampolino HS142 di Titisee-Neustadt (Germania) fra Norvegia e Polonia. Il quartetto norvegese, composto da Johansson, Tande, Fannemel e Forfang, è riuscito a ribaltare la situazione del primo turno che vedeva la Polonia (Zyla-Kot-Kubacki-Stoch) in testa con più di dieci punti. Alla fine la differenza è stata di otto decimi di punto a favore del quartetto scandinavo che ottiene la terza vittoria stagionale. La Polonia ha pagato il primo salto di Maciej Kot mentre la Norvegia ha rischiato in chiusura con il mediocre salto di Johannes Forfang. Sempre saldamente al 3° posto ma senza possibilità di inserirsi nella lotta per la vittoria la Germania col quartetto Eisenbichler, Geiger, Wellinger, Freitag. Richard Freitag si è distinto ottenendo con 143.5 metri la miglior misura di giornata.
La squadra italiana composta da Roberto Dellasega, Alex Insam, Sebastian Colloredo e Davide Bresadola si è fermata dopo il primo turno al 10° posto con il solo Insam in grado di ottenere una misura discreta. Nelle qualificazioni per la gara di domani sono riusciti ad entrare nei 50 tutti tranne Dellasega. L'obiettivo è portare a casa i primi punti stagionali.
Classifica gara a squadre LH HS142 uomini
| 1 | NORWAY | NOR | 1083.6 | ||||||
| JOHANSSON Robert | 1990 | 134.5 | 122.7 | 137.5 | 137.7 | ||||
| TANDE Daniel Andre | 1994 | 139.5 | 138.5 | 139.5 | 145.7 | ||||
| FANNEMEL Anders | 1991 | 133.5 | 125.0 | 141.5 | 146.2 | ||||
| FORFANG Johann Andre | 1995 | 133.0 | 137.8 | 129.5 | 130.0 | ||||
| 2 | POLAND | POL | 1082.8 | ||||||
| ZYLA Piotr | 1987 | 133.5 | 128.1 | 134.5 | 124.8 | ||||
| KOT Maciej | 1991 | 128.5 | 124.1 | 137.0 | 143.6 | ||||
| KUBACKI Dawid | 1990 | 141.5 | 133.3 | 136.5 | 138.2 | ||||
| STOCH Kamil | 1987 | 142.5 | 151.8 | 135.5 | 138.9 | ||||
| 3 | GERMANY | GER | 1054.7 | ||||||
| EISENBICHLER Markus | 1991 | 134.5 | 125.0 | 128.0 | 119.8 | ||||
| GEIGER Karl | 1993 | 123.0 | 112.2 | 129.5 | 125.4 | ||||
| WELLINGER Andreas | 1995 | 139.5 | 137.3 | 141.0 | 147.5 | ||||
| FREITAG Richard | 1991 | 134.5 | 136.4 | 143.5 | 151.1 | ||||
| 4 | SLOVENIA | SLO | 1011.5 | ||||||
| BARTOL Tilen | 1997 | 138.5 | 128.7 | 132.0 | 121.2 | ||||
| PREVC Peter | 1992 | 125.5 | 117.6 | 130.5 | 131.2 | ||||
| SEMENIC Anze | 1993 | 129.5 | 121.1 | 129.5 | 125.7 | ||||
| DAMJAN Jernej | 1983 | 124.5 | 132.0 | 133.5 | 134.0 | ||||
| 5 | AUSTRIA | AUT | 1010.9 | ||||||
| FETTNER Manuel | 1985 | 133.0 | 119.2 | 132.5 | 123.5 | ||||
| POPPINGER Manuel | 1989 | 124.0 | 115.0 | 130.5 | 126.0 | ||||
| SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | 127.0 | 117.3 | 124.5 | 119.3 | ||||
| KRAFT Stefan | 1993 | 138.5 | 143.5 | 140.5 | 147.1 | ||||
| 6 | JAPAN | JPN | 957.4 | ||||||
| KOBAYASHI Ryoyu | 1996 | 124.5 | 109.5 | 137.5 | 124.1 | ||||
| KASAI Noriaki | 1972 | 134.0 | 126.1 | 123.5 | 112.4 | ||||
| TAKEUCHI Taku | 1987 | 121.0 | 102.7 | 123.5 | 114.7 | ||||
| KOBAYASHI Junshiro | 1991 | 138.0 | 139.0 | 134.0 | 128.9 | ||||
| 7 | FINLAND | FIN | 864.9 | ||||||
| AHONEN Janne | 1977 | 132.0 | 117.6 | 125.0 | 109.8 | ||||
| NOUSIAINEN Eetu | 1997 | 119.0 | 100.9 | 121.5 | 102.6 | ||||
| ALAMOMMO Andreas | 1998 | 127.0 | 108.6 | 107.0 | 86.6 | ||||
| AALTO Antti | 1995 | 126.0 | 114.7 | 131.0 | 124.1 | ||||
| 8 | SWITZERLAND | SUI | 831.3 | ||||||
| DESCHWANDEN Gregor | 1991 | 117.5 | 96.4 | 122.5 | 103.2 | ||||
| SCHULER Andreas | 1995 | 111.5 | 88.8 | 115.0 | 93.8 | ||||
| PEIER Killian | 1995 | 124.5 | 98.7 | 109.0 | 89.0 | ||||
| AMMANN Simon | 1981 | 136.5 | 135.2 | 129.5 | 126.2 | ||||
| 9 | CZECH REPUBLIC | CZE | 386.7 | ||||||
| VANCURA Tomas | 1996 | 116.0 | 90.5 | 0.0 | 0.0 | ||||
| HLAVA Lukas | 1984 | 113.0 | 90.3 | 0.0 | 0.0 | ||||
| KOUDELKA Roman | 1989 | 119.5 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | ||||
| STURSA Vojtech | 1995 | 126.5 | 111.8 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 10 | ITALY | ITA | 352.8 | ||||||
| DELLASEGA Roberto | 1990 | 109.0 | 68.3 | 0.0 | 0.0 | ||||
| INSAM Alex | 1997 | 123.5 | 101.9 | 0.0 | 0.0 | ||||
| COLLOREDO Sebastian | 1987 | 119.5 | 93.1 | 0.0 | 0.0 | ||||
| BRESADOLA Davide | 1988 | 113.5 | 89.5 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 11 | RUSSIA | RUS | 330.6 | ||||||
| VASSILIEV Dimitry | 1979 | 115.5 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| NAZAROV Mikhail | 1994 | 108.0 | 82.3 | 0.0 | 0.0 | ||||
| KLIMOV Evgeniy | 1994 | 97.0 | 59.4 | 0.0 | 0.0 | ||||
| KORNILOV Denis | 1986 | 116.5 | 100.9 | 0.0 | 0.0 | ||||
E' stata la giornata delle grandi veterane nell'inseguimento sulle nevi di Hochfilzen (Austria). La bicampionessa olimpica Anastasia Kuzmina ha saputo leggere bene le situazioni al poligono ed è uscita vincitrice da un duello serrato con Kaisa Makarainen e Darya Domracheva. La slovacca conquista il sesto successo in Coppa del Mondo e pone una seria candidatura alla riconferma olimpica. A livello di spettacolo la scena se l'è presa una devastante Kaisa Makarainen. La finnica ha realizzato il miglior tempo sugli sci, rimontando nell'ultimo giro una Darya Domracheva particolarmente vulnerabile nel fondo rispetto a ieri. La bielorussa nonostante una solida prestazione da 95% al tiro si è vista inesorabilmente rimontata dalle due rivali.
Nulla da fare per Dorothea Wierer che, un po' come successo a Hofer, ha visto sfumare la possibilità di lottare per il podio a causa di un errore sull'ultimo bersaglio. Il 4° posto è comunque un risultato che conferma la ritrovata solidità dell'azzurra. Belle rimonte per Marte Olsbu, Yulia Dzhima eTatiana Akimova 5^, 6^ e 7^, tutte accomunate da un errore al poligono. Costante ad alti livelli la ritrovata Synnoeve Solemdal che termina 8^ con due giri di penalità sulle gambe. Il capolavoro al tiro di Irina Kryuko le ha consentito di risalire dal 35° al 9° posto. Laura Dahlmeier cresce di colpi e trova la prima top ten stagionale. Immaginabile ritrovarla in lotta per il podio già dalla settimana prossima. Prestazione incolore per Lisa Vittozzi che perde qualche posizione rispetto alla partenza e scala in 21^ piazza. Fuori dalla zona punti Federica Sanfilippo che accumula troppe penalità per risalire ma è autrice di un ottimo giro finale. La condizione sta arrivando. Domani le staffette.
Classifica 10km pursuit donne
| Rank | Bib | Name | Nationality | Shooting | Shooting Total | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KUZMINA Anastasiya | SLOVAKIA |
1+0+0+0 | 1 | 34:31.2 |
