Davide Bragagna
Undicesima vittoria in carriera per Charlotte Kalla che domina lo skiathlon di Lillehammer (Norvegia) e consolida il suo primato nella classifica di Coppa del Mondo. La svedese aveva già dimostrato di aver preparato al meglio la stagione con il successo nel Nordic Opening di Ruka e oggi nella prova sui 15km con cambio sci a metà gara si è superata riuscendo a fare selezione già dalla frazione in classico. L'unica a reggere nella prima parte di gara è stata la norvegese Heidi Weng che è riuscita a cambiare insieme alla campionessa olimpica della 10km a Vancouver 2010. Nulla da fare per Marit Bjoergen che è stata sorprendentemente lasciata indietro nella prima parte di gara e si è dovuta accontentare del quarto posto, superata anche dalla connazionale Ragnhild Haga. Fra le prime dieci posizioni hanno concluso una buona Jessica Diggins 5^, l'austriaca Teresa Stadlober 6^ e in costante crescita, Krista Parmakoski 7^, Ingvild Flugstad Oestberg 8^, Natalia Neprayeva 9^ e Sadie Bjoernsen 10^. Lontanissime le azzurre Lucia Scardoni 50^ e Ilaria Debertolis 53^ che non si sono espresse vicino alle loro potenzialità.
Classifica 7,5+7,5km skiathlon donne
| 1 | 1 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 42:24.7 | 0.00 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 42:44.4 | +19.7 | 10.84 | 80.00 |
| 3 | 4 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 43:08.3 | +43.6 | 23.99 | 60.00 |
| 4 | 2 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 43:19.0 | +54.3 | 29.87 | 50.00 |
| 5 | 7 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 43:21.7 | +57.0 | 31.36 | 45.00 |
| 6 | 5 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 43:29.6 | +1:04.9 | 35.71 | 40.00 |
| 7 | 20 | 3185256 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | 43:32.5 | +1:07.8 | 37.30 | 36.00 |
| 8 | 6 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 43:50.7 | +1:26.0 | 47.31 | 32.00 |
| 9 | 9 | 3486010 | NEPRYAEVA Natalia | 1995 | RUS | 43:52.5 | +1:27.8 | 48.30 | 29.00 |
| 10 | 13 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 43:57.3 | +1:32.6 | 50.95 | 26.00 |
| 11 | 12 | 3485890 | SEDOVA Anastasia | 1995 | RUS | 44:01.4 | +1:36.7 | 53.20 | 24.00 |
| 12 | 28 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 44:02.5 | +1:37.8 | 53.81 | 22.00 |
| 13 | 16 | 3425397 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | NOR | 44:04.5 | +1:39.8 | 54.91 | 20.00 |
| 14 | 21 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 44:06.5 | +1:41.8 | 56.01 | 18.00 |
| 15 | 11 | 3515184 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | 44:19.6 | +1:54.9 | 63.21 | 16.00 |
| 16 | 14 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 44:31.2 | +2:06.5 | 69.60 | 15.00 |
| 17 | 15 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 44:31.8 | +2:07.1 | 69.93 | 14.00 |
| 18 | 8 | 3505754 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | 44:39.9 | +2:15.2 | 74.38 | 13.00 |
| 19 | 10 | 3185114 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | 44:48.3 | +2:23.6 | 79.00 | 12.00 |
| 20 | 30 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 44:48.6 | +2:23.9 | 79.17 | 11.00 |
| 21 | 18 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 44:56.1 | +2:31.4 | 83.29 | 10.00 |
| 22 | 23 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 45:01.0 | +2:36.3 | 85.99 | 9.00 |
| 23 | 48 | 3515221 | FAEHNDRICH Nadine | 1995 | SUI | 45:06.5 | +2:41.8 | 89.02 | 8.00 |
| 24 | 35 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 45:12.0 | +2:47.3 | 92.04 | 7.00 |
| 25 | 49 | 3425669 | KALVAA Anne Kjersti | 1992 | NOR | 45:13.6 | +2:48.9 | 92.92 | 6.00 |
| 26 | 29 | 1255665 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | 45:18.0 | +2:53.3 | 95.34 | 5.00 |
| 27 | 24 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | 45:24.5 | +2:59.8 | 98.92 | 4.00 |
| 28 | 26 | 3485849 | NECHAEVSKAYA Anna | 1991 | RUS | 45:25.2 | +3:00.5 | 99.30 | 3.00 |
| 29 | 50 | 3535316 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | 45:32.4 | +3:07.7 | 103.27 | 2.00 |
| 30 | 27 | 3425355 | SLIND Silje Oeyre | 1988 | NOR | 45:33.7 | +3:09.0 | 103.98 | 1.00 |
| 50 | 52 | 3295157 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | 47:33.8 | +5:09.1 | 170.06 | 0.00 |
| 53 | 32 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 48:09.0 | +5:44.3 | 189.42 | 0.00 |
Norvegesi in grande spolvero sul trampolino di casa a Lillehammer. Dopo la gara a squadre sul trampolino piccolo si è passati a saltare sul trampolino grande e tre combinatisti di casa hanno occupato le prime tre posizioni. Espen Andersen guida la classifica grazie ad un ottimo salto di 138 metri davanti ai compagni Espen Bjoernstad e Harald Johnas Riiber rispettivamente distanziati di 18" e 27". E' impressionante il risultato di squadra che vede sette norvegesi nelle prime undici posizioni fra i quali sicuramente spicca il nono posto di Joergen Graabak che potrà far valere la sua qualità sugli sci. La gara si preannuncia estremamente interessante visto che il primo fondista di un certo livello è Akito Watabe in 8^ posizione distanziato di 48". Prova piuttosto opaca per i tedeschi che classificano Johannes Rydzek e Eric Frenzel al 14° e 26° posto, staccati di oltre un minuto.
Arriva finalmente una prestazione convincente da Alessandro Pittin che si è comportato nettamente meglio sul trampolino grande, ottenendo la miglior prestazione degli ultimi anni nonostante un vento frontale estremamente forte. Finalmente il finanziere di Cercivento potrà scatenare i suoi cavalli nel fondo per ottenere un ottimo risultato finale. La posizione, 34^, conta relativamente; ciò che conforta è il distacco dalla testa che è contenuto in 1'46. Non si sono qualificati gli altri azzurri che sono stati eliminati nel salto di qualificazione. La prova gundersen di fondo sui 10km si terrà alle 14.
La tedesca Katharina Althaus si prende la rivincita sulla norvegese Maren Lundby nella seconda gara di Lillehammer (Norvegia) e ottiene il secondo successo in Coppa del Mondo. Alla fine il margine non è stato netto ma la quarta classificata dell'ultima Coppa del Mondo ha vinto entrambe le serie. Regolare Maren Lundby che dopo la vittoria di ieri si è piazzata seconda in entrambe le serie. Sono queste le due saltatrici più in forma del momento controllando anche la voragine scavata in termini di punteggio con la concorrenza. Sale sul podio anche il Giappone che vede il derby per il gradino più basso del podio andare a Yuki Ito, brava a precedere di un punto la più titolata Sara Takanashi.
In una classifica che vede fra le prime dieci tutte atlete già salite sul podio, a parte la coetanea slovena Nika Kriznar, sboccia il talento di Lara Malsiner. La diciassettenne gardenese ha concluso ottava realizzando addiritura il quinto punteggio complessivo nella seconda serie. Non va confusa con la sorella Manuela di tre anni più grande e campionessa mondiale juniores in carica, già capace di salire sul podio. In una gara difficile con forte vento frontale, la giovanissima saltatrice azzurra ha saputo affrontare entrambi i salti con grande lucidità portando a casa il miglior risultato della carriera. Diciassettesima Manuela Malsiner che ha ceduto qualche posizione dopo un buon primo salto. Domani il trittico di Lillehammer si conclude con la gara sul trampolino grande: sarà interessante vedere come cambiano i valori in campo.
CLassifica trampolino piccolo HS98 donne
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Points 1 | Jump 2 | Points 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 6113 | ALTHAUS Katharina | 1996 | GER | 98.5 | 142.2 | 93.0 | 129.5 | 271.7 |
| 2 | 61 | 5930 | LUNDBY Maren | 1994 | NOR | 98.5 | 139.7 | 92.5 | 127.6 | 267.3 |
| 3 | 57 | 5754 | ITO Yuki | 1994 | JPN | 95.0 | 130.1 | 88.0 | 119.1 | 249.2 |
| 4 | 58 | 6198 | TAKANASHI Sara | 1996 | JPN | 94.5 | 131.4 | 87.0 | 116.8 | 248.2 |
| 5 | 56 | 5251 | WUERTH Svenja | 1993 | GER | 97.0 | 125.9 | 84.0 | 109.2 | 235.1 |
| 6 | 55 | 6043 | AVVAKUMOVA Irina | 1991 | RUS | 93.5 | 120.9 | 85.0 | 113.7 | 234.6 |
| 7 | 59 | 5010 | VOGT Carina | 1992 | GER | 88.0 | 119.6 | 88.0 | 113.3 | 232.9 |
| 8 | 48 | 6898 | MALSINER Lara | 2000 | ITA | 92.0 | 114.1 | 86.5 | 114.8 | 228.9 |
| 9 | 53 | 5855 | ROGELJ Spela | 1994 | SLO | 90.5 | 116.1 | 84.5 | 108.1 | 224.2 |
| 10 | 44 | 7072 | KRIZNAR Nika | 2000 | SLO | 87.5 | 111.9 | 87.0 | 111.7 | 223.6 |
| 11 | 4 | 7153 | MORAT Lucile | 2001 | FRA | 90.5 | 114.4 | 84.5 | 106.1 | 220.5 |
| 12 | 51 | 1952 | SEYFARTH Juliane | 1990 | GER | 83.5 | 107.0 | 88.0 | 112.1 | 219.1 |
| 13 | 47 | 6388 | SETO Yuka | 1997 | JPN | 91.5 | 117.6 | 83.0 | 100.6 | 218.2 |
| 14 | 54 | 7116 | ERNST Gianina | 1998 | GER | 89.5 | 110.3 | 85.0 | 105.8 | 216.1 |
| 14 | 52 | 6197 | BOGATAJ Ursa | 1995 | SLO | 89.5 | 114.4 | 85.0 | 101.7 | 216.1 |
| 16 | 50 | 6570 | HOELZL Chiara | 1997 | AUT | 84.0 | 106.4 | 84.5 | 107.1 | 213.5 |
| 17 | 45 | 6503 | MALSINER Manuela | 1997 | ITA | 86.0 | 110.7 | 84.5 | 102.4 | 213.1 |
| 18 | 49 | 6013 | LEMARE Lea | 1996 | FRA | 87.0 | 106.8 | 84.0 | 105.7 | 212.5 |
| 19 | 46 | 6210 | IWABUCHI Kaori | 1993 | JPN | 86.0 | 107.8 | 83.0 | 100.9 | 208.7 |
| 20 | 36 | 6470 | KLINEC Ema | 1998 | SLO | 85.0 | 106.1 | 80.5 | 99.6 | 205.7 |
| 21 | 37 | 7477 | OPSETH Silje | 1999 | NOR | 84.5 | 103.9 | 82.5 | 100.9 | 204.8 |
| 22 | 42 | 1909 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 1991 | AUT | 86.0 | 108.9 | 78.5 | 94.8 | 203.7 |
| 23 | 34 | 6867 | STROEM Anna Odine | 1998 | NOR | 87.0 | 104.5 | 81.0 | 97.2 | 201.7 |
| 24 | 41 | 6563 | HARALAMBIE Daniela | 1997 | ROU | 87.0 | 105.4 | 80.0 | 95.7 | 201.1 |
| 25 | 38 | 5883 | RUPPRECHT Anna | 1996 | GER | 83.0 | 98.5 | 81.0 | 102.4 | 200.9 |
| 26 | 35 | 6600 | CHANG Xinyue | 1994 | CHN | 86.5 | 102.5 | 84.5 | 97.8 | 200.3 |
| 27 | 40 | 5793 | KYKKAENEN Julia | 1994 | FIN | 85.0 | 106.5 | 77.0 | 92.8 | 199.3 |
| 28 | 29 | 4929 | VTIC Maja | 1988 | SLO | 79.5 | 100.2 | 82.5 | 95.9 | 196.1 |
| 29 | 39 | 6595 | TIKHONOVA Sofia | 1998 | RUS | 85.5 | 105.8 | 76.0 | 90.1 | 195.9 |
| 30 | 43 | 5917 | CLAIR Julia | 1994 | FRA | 81.5 | 98.7 | 79.0 | 93.8 | 192.5 |
Il tedesco Richard Freitag mette la firma sulla prima gara di Nizhny Tagil (Russia), svoltasi sul trampolino grande HS34, e "sporca" la giornata perfetta della Norvegia finora (manca il salto femminile a Lillehammer) capace di vincere due gare di fondo, il biathlon maschile e la combinata. E' il sesto successo in carriera per il ventisettenne di Erlabrunn dopo un digiuno che durava dalla tappa dei 4 Trampolini del gennaio 2015 a Innsbruck. Freitag è riuscito a risalire fino al successo dall'ottavo posto della prima serie di salto. La gara è vissuta su grandi rimonte nella seconda serie e duelli sul filo del rasoio in termini di punteggio. Il vincitore ha superato di appena sei decimi di punto il norvegese Daniel Andre Tande che ha confermato il secondo posto del primo turno. Ancora più serrata la sfida per il gradino più basso del podio che ha coinvolto tre atleti: Johann Andre Forfang, nonostante il terzo punteggio di serie, ha ottenuto uno spettacolare record del trampolino a 141.5 metri, risalendo dalla tredicesima posizione superando per un'inezia di un decimo di punto Andreas Wellinger (ventunesimo a metà gara) e Stefan Kraft. Il terzo tedesco Karl Geiger si era portato in testa dopo il primo salto ma nel secondo non è riuscito a ripetersi sugli stessi livelli terminando 6°. Più staccati gli altri saltatori con buone prestazioni di Deschwanden 7°, Fettner 8°, Semenic 9°. Zyla e Kubacki sono i migliori polacchi al 10° e 11° posto.
Gli azzurri Davide Bresadola e Alex Insam peggiorano le posizioni ottenute in qualificazione ieri e concludono al 47° e 49° posto. Domani la rivincita sempre sul trampolino grande.
Classifica trampolino grande HS134 uomini
| 1 | 46 | 5564 | FREITAG Richard | 1991 | GER | 135.0 | 126.1 | 137.0 | 141.4 | 267.5 |
| 2 | 49 | 6098 | TANDE Daniel Andre | 1994 | NOR | 141.0 | 134.8 | 134.0 | 132.1 | 266.9 |
| 3 | 48 | 6100 | FORFANG Johann Andre | 1995 | NOR | 129.0 | 123.1 | 141.5 | 141.2 | 264.3 |
| 4 | 45 | 6696 | WELLINGER Andreas | 1995 | GER | 127.0 | 118.4 | 138.5 | 145.8 | 264.2 |
| 4 | 44 | 5497 | KRAFT Stefan | 1993 | AUT | 133.0 | 133.0 | 133.5 | 131.2 | 264.2 |
| 6 | 33 | 5567 | GEIGER Karl | 1993 | GER | 131.0 | 135.1 | 131.0 | 124.7 | 259.8 |
| 7 | 19 | 5435 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI | 137.0 | 132.1 | 128.5 | 118.2 | 250.3 |
| 8 | 35 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 129.5 | 127.3 | 127.5 | 117.2 | 244.5 |
| 9 | 29 | 5626 | SEMENIC Anze | 1993 | SLO | 130.0 | 121.5 | 131.0 | 122.4 | 243.9 |
| 10 | 42 | 4325 | ZYLA Piotr | 1987 | POL | 128.0 | 124.4 | 129.5 | 119.4 | 243.8 |
| 11 | 41 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 126.0 | 118.8 | 130.5 | 123.9 | 242.7 |
| 12 | 14 | 7147 | ZAJC Timi | 2000 | SLO | 119.5 | 114.6 | 134.0 | 128.0 | 242.6 |
| 13 | 32 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 131.5 | 129.5 | 123.5 | 113.0 | 242.5 |
| 14 | 43 | 5253 | EISENBICHLER Markus | 1991 | GER | 129.0 | 119.4 | 127.0 | 122.4 | 241.8 |
| 15 | 47 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 128.0 | 125.3 | 124.0 | 115.9 | 241.2 |
| 16 | 27 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 127.0 | 120.4 | 124.5 | 119.0 | 239.4 |
| 17 | 36 | 2171 | PASCHKE Pius | 1990 | GER | 130.0 | 131.0 | 122.5 | 108.0 | 239.0 |
| 18 | 50 | 4025 | DAMJAN Jernej | 1983 | SLO | 127.5 | 120.0 | 127.5 | 118.2 | 238.2 |
| 19 | 23 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 131.0 | 124.3 | 122.5 | 113.7 | 238.0 |
| 20 | 34 | 5298 | KOT Maciej | 1991 | POL | 127.5 | 124.0 | 123.5 | 113.0 | 237.0 |
| 21 | 17 | 6581 | RHOADS William | 1995 | USA | 126.0 | 114.1 | 131.5 | 122.2 | 236.3 |
| 22 | 21 | 5972 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR | 127.0 | 114.0 | 131.0 | 122.2 | 236.2 |
| 23 | 31 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 123.0 | 115.0 | 128.5 | 120.9 | 235.9 |
| 24 | 28 | 5518 | AIGNER Clemens | 1993 | AUT | 126.0 | 117.7 | 127.0 | 116.0 | 233.7 |
| 25 | 24 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 125.0 | 115.0 | 127.0 | 115.6 | 230.6 |
| 26 | 40 | 5589 | JOHANSSON Robert | 1990 | NOR | 127.0 | 118.5 | 123.0 | 111.6 | 230.1 |
| 27 | 38 | 4322 | HULA Stefan | 1986 | POL | 129.5 | 118.5 | 120.0 | 107.6 | 226.1 |
| 28 | 13 | 6414 | STURSA Vojtech | 1995 | CZE | 124.0 | 115.1 | 123.5 | 106.2 | 221.3 |
| 29 | 37 | 5945 | HUBER Daniel | 1993 | AUT | 127.0 | 118.4 | 118.0 | 97.6 | 216.0 |
| 30 | 20 | 6165 | WOLNY Jakub | 1995 | POL | 126.0 | 114.4 | 117.0 | 97.3 | 211.7 |
| 47 | 18 | 2708 | BRESADOLA Davide | 1988 | ITA | 108.5 | 83.1 | 83.1 | ||
| 49 | 4 | 6758 | INSAM Alex | 1997 | ITA | 98.0 | 67.6 | 67.6 |
Spettacolare prova sprint sulle nevi di Oestersund (Svezia) con l'ennesima vittoria norvegese del weekend fra sci nordico e biathlon. Tarjei Boe ha deciso di riprendersi la scena dopo quattro anni e mezzo di digiuno e ha vinto una sprint al cardiopalma. Il norvegese colleziona la nona vittoria in carriera dopo che il fratello più giovane Johannes (oggi formidabile sugli sci ma frenato da tre giri di penalità) aveva vinto la gara individuale della quale Tarjei è stato campione del mondo nel 2011, anno nel quale vinse anche la Coppa del Mondo da carneade. La soddisfazione maggiore è però quella di aver resistito al ritorno di Martin Foucade per soli 7 decimi. Il francese era praticamente sicuro della vittoria e solo la zampata di un vecchio rivale lo ha privato del primo succeso stagionale. Poco da recriminare per il ventinovenne di Perpignan visto che entrambi hanno percorso una volta l'anello delle penalità e Boe è stato addirittura più rapido sugli sci in generale. Prestazione superlativa anche del teutonico Erik Lesser rimasto in scia agli avversari grazie a tempi di esecuzione al poligono di assoluta eccellenza; la sua corsa verso la vittoria si è fermata a 3"7 nonostante l'errore. Tedeschi dotati di ottimi materiali e superlativi con Simon Schempp 5° e Johannes Kuehn 9° entrambi appesantiti da una penalità. Emil Hegle Svendsen ha condotto una buona gara come i primi tre condizionato da un giro nell'anello ma non è entrato nel gioco del podio. Ottima prestazione al tiro per l'elvetico Mario Dolder e lo svedese Fredrik Lindstroem che senza bersagli mancati entrano in top ten al 6° e 7° posto. Ha limitato gli errori il lettone Andrejs Rastorgujevs concludendo 8° con un giro di penalità e altrettanto ha fatto Jakov Fak tornato ad ottimi livelli classificandosi 10°.
L'Italia ha portato due azzurri su tre a punti. Lukas Hofer è stato in corsa per vincere la gara fino al secondo poligono nonostante due serie letargiche, che rappresentano la principale lacuna attuale dell'altoatesino. Dopo la strepitosa prova sugli sci dell'individuale, Luki ha ottenuto una prestazione di buon livello senza eccellere e fermato da due errori in piedi, ha avuto il merito di non sciogliersi nel giro finale. Il 23° posto a 53" gli permette di rimanere in corsa per le posizioni importanti nell'inseguimento di domani. Marca un punticino fondamentale per il morale Thomas Bormolini che sbaglia un solo bersaglio e paga un giro finale troppo lento. Disastrosa la prova di Dominik Windisch che non incide sugli sci e al poligono manca quattro bersagli. Lo rivedremo in gara a Hochfilzen assieme a Giuseppe Montello, assente per malanni. Domani uomini e donne gareggeranno entrambi nelle prove pursuit.
Classificsa 10km sprint uomini
| 1 | 94 | BOE Tarjei | NORWAY |
0+1 | 1 | 22:40.6 |
| 2 | 13 | FOURCADE Martin | FRANCE |
1+0 | 1 | +0.7 |
| 3 | 22 | LESSER Erik | GERMANY |
0+1 | 1 | +3.7 |
| 4 | 19 | SVENDSEN Emil Hegle | NORWAY |
0+1 | 1 | +13.3 |
| 5 | 45 | SCHEMPP Simon | GERMANY |
0+1 | 1 | +15.0 |
| 6 | 29 | DOLDER Mario | SWITZERLAND |
0+0 | 0 | +16.0 |
| 7 | 43 | LINDSTROEM Fredrik | SWEDEN |
0+0 | 0 | +16.7 |
| 8 | 44 | RASTORGUJEVS Andrejs | LATVIA |
0+1 | 1 | +22.6 |
| 9 | 70 | KUEHN Johannes | GERMANY |
0+1 | 1 | +23.4 |
| 10 | 57 | FAK Jakov | SLOVENIA |
1+0 | 1 | +34.3 |
| 11 | 28 | BOE Johannes Thingnes | NORWAY |
3+0 | 3 | +34.4 |
| 12 | 12 | FILLON MAILLET Quentin | FRANCE |
0+1 | 1 | +35.6 |
| 13 | 34 | LAPSHIN Timofei | KOREA REPUBLIC |
0+0 | 0 | +36.9 |
| 14 | 49 | EDER Simon | AUSTRIA |
0+1 | 1 | +37.1 |
| 15 | 81 | FOURCADE Simon | FRANCE |
0+1 | 1 | +39.9 |
| 16 | 24 | GOW Scott | CANADA |
0+0 | 0 | +41.4 |
| 17 | 20 | BABIKOV Anton | RUSSIA |
0+1 | 1 | +41.5 |
| 18 | 46 | WEGER Benjamin | SWITZERLAND |
1+0 | 1 | +41.8 |
| 19 | 18 | BEATRIX Jean Guillaume | FRANCE |
0+1 | 1 | +44.2 |
| 20 | 80 | NELIN Jesper | SWEDEN |
1+0 | 1 | +44.3 |
| 21 | 32 | EBERHARD Julian | AUSTRIA |
2+1 | 3 | +48.4 |
| 22 | 35 | BAILEY Lowell | USA |
0+0 | 0 | +49.8 |
| 23 | 39 | HOFER Lukas | ITALY |
0+2 | 2 | +53.6 |
| 24 | 103 | SMITH Nathan | CANADA |
0+0 | 0 | +54.3 |
| 25 | 26 | SHIPULIN Anton | RUSSIA |
1+0 | 1 | +55.8 |
| 26 | 1 | GOW Christian | CANADA |
0+0 | 0 | +58.1 |
| 27 | 69 | LOGINOV Alexander | RUSSIA |
0+1 | 1 | +58.8 |
| 28 | 50 | PEIFFER Arnd | GERMANY |
0+2 | 2 | +1:01.9 |
| 29 | 77 | BIRKELAND Lars Helge | NORWAY |
1+1 | 2 | +1:04.5 |
| 30 | 64 | DOLL Benedikt | GERMANY |
2+1 | 3 | +1:04.8 |
| 31 | 36 | BJOERNDALEN Ole Einar | NORWAY |
0+1 | 1 | +1:06.0 |
| 32 | 88 | ELISEEV Matvey | RUSSIA |
0+1 | 1 | +1:06.9 |
| 33 | 54 | YALIOTNAU Raman | BELARUS |
0+2 | 2 | +1:09.0 |
| 34 | 87 | ZAHKNA Rene | ESTONIA |
0+0 | 0 | +1:10.0 |
| 35 | 23 | TSVETKOV Maxim | RUSSIA |
1+0 | 1 | +1:11.0 |
| 36 | 14 | SAMUELSSON Sebastian | SWEDEN |
2+0 | 2 | +1:11.6 |
| 37 | 107 | JACQUELIN Emilien | FRANCE |
0+1 | 1 | +1:11.7 |
| 38 | 30 | SLESINGR Michal | CZECH REPUBLIC |
0+1 | 1 | +1:14.0 |
| 39 | 25 | DESTHIEUX Simon | FRANCE |
0+3 | 3 | +1:14.8 |
| 40 | 63 | BORMOLINI Thomas | ITALY |
0+1 | 1 | +1:19.3 |
| 62 | 41 | WINDISCH Dominik | ITALY |
3+1 | 4 | +1:53.6 |
Continua il festival nordico sulle nevi di Lillehammer (Norvegia) e sono sempre i padroni di casa a portare a casa vittorie. Dopo il salto femminile di ieri con Maren Lundby e le sprint odierne con Klaebo e Falla, è la squadra norvegese ad imporsi nella combinata nordica. Il dominio mattutino nel salto non è bastato a impedire il rientro di un'arrembante Germania. Joergen Graabak è stato il mattatore assoluto: superbo nel salto, dove non sempre è fra i migliori al mondo e devastante in volata contro il coriaceo Fabian Riessle, che nulla ha potuto sul rettilineo finale dopo averci provato in salita. Quello spunto di Graabak costò caro ad Alessandro Pittin alle Olimpiadi di Sochi relegandolo al 4° posto. Da rimarcare l'ottimo lavoro svolto dalle due punte tedesche Eric Frenzel e Johannes Rydzek per ricucire il distacco nelle prime due frazioni, anche se l'aggancio ai norvegesi è stato portato a termine da Vinzenz Geiger. Jason Lamy Chapuis ha invece ritrovato la gioia del podio, sebbene a squadre, superando il finlandese Eero Hirvonen. I giapponesi invece chiudono quinti con Yoshito Watabe rimasto staccato proprio nell'ultimo chilometro. L'Austria invece è 6^ a causa del distacco accumulato da Mario Seidl in terza frazione.
Italia in rimonta nello sci di fondo e capace di ottenere il massimo risultato possibile dopo i deludenti salti della mattina. Alessandro Pittin in quarta frazione ha ripreso la Repubblica Ceca e ha saputo tenere a bada l'ostico americano Taylor Fletcher, autore del miglior tempo di giornata. Nelle prime frazioni sono apparsi lontani dalla forma migliore anche sugli sci Armin Bauer e Lukas Runggaldier; difesosi molto bene il giovane Emanuele Buzzi con il quarto tempo della sua frazione. Domani si passerà sul trampolino grande per una prova gundersen individuale.
Classifica gara a squadre HS98/4x5km
| 1 | NORWAY | NOR | 50:46.0 | |
| 2 | GERMANY | GER | 50:01.7 | +44.3 |
| 3 | FRANCE | FRA | 49:55.4 | +50.6 |
| 4 | FINLAND | FIN | 49:31.0 | +1:15.0 |
| 5 | JAPAN | JPN | 50:25.1 | +20.9 |
| 6 | AUSTRIA | AUT | 51:05.1 | +19.1 |
| 7 | ITALY | ITA | 50:19.3 | +26.7 |
| 8 | CZECH REPUBLIC | CZE | 52:15.9 | +1:29.9 |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA | USA | 51:21.0 | +35.0 |
| 10 | POLAND | POL | 52:47.0 | +2:01.0 |
| 11 | RUSSIA | RUS | 53:09.3 | +2:23.3 |
| 12 | SLOVENIA | SLO | 54:09.8 | +3:23.8 |
Johannes Klaebo inarrestabile nella sprint a tecnica classica di Lillehammer (Norvegia). Dopo Falla, il giovane prodigio regala un'altra vittoria ai padroni di casa. Il ventunenne leader di Coppa del Mondo ha scherzato sin dalle qualificazioni dove ha inflitto distacchi notevoli e si è permesso di illudere il rivale Sergey Ustiugov, lasciandogli vincere la semifinale. In finale ha allargato le braccia in anticipo per ringraziare il pubblico. Il ruolino di marcia dell'astro nascente dello sci norvegese è strepitoso: finora ha vinto tutte le quattro gare alle quali ha partecipato con l'eccezione dell'inseguimento che concludeva il Nordic Opening dove contava il miglior tempo di giornata ottenuto da Maurice Manificat.
Sergey Ustiugov invece può comunque essere soddisfatto per la crescita di condizione rispetto alla settimana passata. Il vincitore dell'Tour de Ski e bicampione mondiale a Lahti 2017 non è sembrato mai in grado di poter impensierire veramente colui che potrebbe diventare il suo più grande rivale per la Coppa del Mondo nei prossimi anni. Il leitmotiv delle prime settimane di Coppa del Mondo sembra essere "largo ai giovani"; dopo le ottime prestazioni di Ruka, l'altro classe 1996 Alexander Bolshunov è riuscito a risalire sul podio. Il più anziano della finale non ha neanche ventinove anni. Calle Halfvarsson ha terminato 4° mentre il festival norvegese è continuato con Emil Iversen, 5° e Sondre Turvoll Fossli 6°. Menzione per il più giovane dei fratteli Northug, Even, buon 8° ad eguagliare il miglior risultato in carriera.
Nulla da fare per Federico Pellegrino, unico degli azzurri qualificati per i quarti di finale, travolto dalla presenza del contingente norvegese (12 su 30 qualificati con Petter Northug secondo degli esclusi) in una pista poco adatta alle sue caratteristiche rispetto a Kuusamo (e quella olimpica di Pyong Chang incrociando le dita). Il valdostano di Nus alla fine si è classificato 19°. Eliminati in qualificazione Maicol Rastelli 40°, l'esordiente Stefan Zelger 53° ed Enrico Nizzi 66°. Domani si torna sulla distanza con lo skiathlon.
Classifica sprint tecnica classica uomini
| 1 | 1 | 3422819 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 1996 | NOR |
| 2 | 12 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS |
