Davide Bragagna
Autoritaria prova di Akito Watabe nella seconda gundersen di Ruka-Kuusamo (Finlandia). Il nipponico, dopo aver dominato la prova di salto, non ha concesso spazi per rimontare agli avversari e si è imposto con ampio margine su tutta la concorrenza. E' la decima vittoria in carriera per un atleta che è sempre stato più un piazzato di successo che un vincente. Il pettorale giallo di leader di coppa è suo, a suggellare una giornata perfetta. Dal punto di vista visivo è stata più interessante la lotta per la seconda posizione con un folto gruppo a giocarsi i due gradini del podio rimasti disponibili.
Sembrava poter essere un compito agevole per il tedesco Johannes Rydzek e invece il giovane finnico Eero Hirvonen ha mostrato tutto il suo talento in volata contenendo le velleità del più esperto avversario controllando l'ingresso allo stadio dopo l'ultima salita. Rydzek chiude comunque terzo e porta a casa punti pesanti in ottica Coppa del Mondo. Top ten completata da un trio e due coppie di diversa nazionalità: i norvegesi Schmid, Andersen e Graabak, 4°, 7° e 10°, i francesi Gerard e Laheurte, 5° e 6°, e gli austriaci Seidl e Denifl, 8° e 9°. Non ancora incisivo il dominatore delle ultime edizioni della Coppa del Mondo Eric Frenzel che ha concluso solo 12° dopo un salto non all'altezza dei suoi migliori.
Prova notevole di Alessandro Pittin che nello sci di fondo ha recuperato parecchio e ha concluso al 24° posto. Il finanziere carnico ha dimostrato di essere già a buon punto quanto a condizione nel fondo con il miglior tempo assoluto e lascia ben sperare anche per l'atteggiamento mostrato sul trampolino grande. 46° e 49° rispettivamente Raffaele Buzzi e Manuel Maierhofer che non avevano obiettivamente chance di entrare in zona punti. Domani si replica con gara-3.
Classifica HS142/10km gundersen
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Result | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1136 | WATABE Akito | 1988 | JPN | 24:58.6 | |
| 2 | 9 | 100439 | HIRVONEN Eero | 1996 | FIN | 25:30.3 | +31.7 |
| 3 | 8 | 590 | RYDZEK Johannes | 1991 | GER | 25:31.4 | +32.8 |
| 4 | 6 | 1650 | SCHMID Jan | 1983 | NOR | 25:33.0 | +34.4 |
| 5 | 5 | 100323 | GERARD Antoine | 1995 | FRA | 25:35.1 | +36.5 |
| 6 | 3 | 609 | LAHEURTE Maxime | 1985 | FRA | 25:37.0 | +38.4 |
| 7 | 7 | 100025 | ANDERSEN Espen | 1993 | NOR | 25:38.4 | +39.8 |
| 8 | 4 | 1671 | SEIDL Mario | 1992 | AUT | 25:42.3 | +43.7 |
| 9 | 2 | 214 | DENIFL Wilhelm | 1980 | AUT | 25:54.3 | +55.7 |
| 10 | 19 | 100002 | GRAABAK Joergen | 1991 | NOR | 26:06.3 | +1:07.7 |
| 11 | 18 | 467 | RIESSLE Fabian | 1990 | GER | 26:06.9 | +1:08.3 |
| 12 | 11 | 1050 | FRENZEL Eric | 1988 | GER | 26:07.6 | +1:09.0 |
| 13 | 12 | 100119 | GEIGER Vinzenz | 1997 | GER | 26:09.1 | +1:10.5 |
| 14 | 16 | 100308 | HEROLA Ilkka | 1995 | FIN | 26:10.3 | +1:11.7 |
| 15 | 13 | 623 | HUG Tim | 1987 | SUI | 26:16.9 | +1:18.3 |
| 16 | 14 | 1700 | WATABE Yoshito | 1991 | JPN | 26:18.5 | +1:19.9 |
| 17 | 17 | 1821 | WEBER Terence | 1996 | GER | 26:39.8 | +1:41.2 |
| 18 | 31 | 1067 | FLETCHER Bryan | 1986 | USA | 26:44.4 | +1:45.8 |
| 19 | 10 | 100167 | ILVES Kristjan | 1996 | EST | 26:45.1 | +1:46.5 |
| 20 | 24 | 100526 | MAEKIAHO Arttu | 1997 | FIN | 26:45.3 | +1:46.7 |
| 21 | 23 | 606 | BRAUD Francois | 1986 | FRA | 26:48.2 | +1:49.6 |
| 22 | 28 | 257 | KIRCHEISEN Bjoern | 1983 | GER | 26:58.2 | +1:59.6 |
| 23 | 35 | 973 | MOAN Magnus Hovdal | 1983 | NOR | 27:01.2 | +2:02.6 |
| 24 | 41 | 1029 | PITTIN Alessandro | 1990 | ITA | 27:11.0 | +2:12.4 |
| 25 | 15 | 100367 | WATANABE Takehiro | 1993 | JPN | 27:11.4 | +2:12.8 |
| 26 | 29 | 1461 | SLOWIOK Pawel | 1992 | POL | 27:13.2 | +2:14.6 |
| 27 | 25 | 100395 | VRHOVNIK Vid | 1999 | SLO | 27:14.0 | +2:15.4 |
| 28 | 27 | 1600 | FAISST Manuel | 1993 | GER | 27:17.7 | +2:19.1 |
| 29 | 34 | 610 | LAMY CHAPPUIS Jason | 1986 | FRA | 27:18.9 | +2:20.3 |
| 30 | 42 | 1149 | KOKSLIEN Mikko | 1985 | NOR | 27:21.8 | +2:23.2 |
| 46 | 47 | 1774 | BUZZI Raffaele | 1995 | ITA | 29:37.5 | +4:38.9 |
| 49 | 49 | 1622 | MAIERHOFER Manuel | 1992 | ITA | 31:03.0 | +6:04.4 |
Johannes Hoesflot Klaebo è un nome del quale sentiremo sicuramente parlare per molti anni. Dopo essersi affermato nella scorsa stagione con il successo nella Coppa del Mondo sprint e il bronzo ai Mondiali di Lahti, il ventunenne norvegese ha dominato le prime due tappe del Nordic Opening di Kuusamo (Finlandia). Quinto successo in carriera e una dimostrazione di forza disarmante sia nello sprint sia sulla distanza di 15km contro il tempo. Domani dovrà dimostrare nella prova gundersen di avere carattere anche nel ruolo di lepre mentre dietro si scateneranno per andarlo a riprendere. La differenza è che domani si pattina.
La Norvegia si è presa nuovamente la scena con la doppietta completata da Didrik Toenseth a 15"3, Iversen (7°), Sundby (8°), Golberg (11°) e Holund (12°) tutti in grado di combattere per le prime posizioni anche domani. Il podio è stato completato dal padrone di casa e campione del mondo della distanza Iivo Niskanen. Russia sugli scudi con buoni piazzamenti del sorprendente Alexander Bolshunov 4°, del dopato in attesa squalifica definitiva Evgeniy Belov 6° e Alexey Chervotkin 9°. Nella contesa si è inserito 5° Alexey Poltoranin, kazako specialista delle gare in classico che a Kuusamo aveva già vinto, e ha dato conferma del buon podio di ieri Calle Halfvarsson 10°. Da mettere in risalto come molti atleti abbiano già una condizione quasi ottimale perché devono guadagnarsi il posto per le Olimpiadi, soprattutto fra i norvegesi, e allo stesso tempo molti protagonisti principali dello sci di fondo attuale sono in discreta condizione e si sono accomodati nelle posizioni di rincalzo.
Poca gloria per gli azzurri che sono rimasti nelle retrovie. Il solo Dietmar Noeckler è riuscito a portare a casa un punticino con il 30° posto mentre Federico Pellegrino si è accomodato subito dietro 32°. Ancora in ritardo di condizione Giandomenico Salvadori 50°, Francesco De Fabiani 52° e Maicol Rastelli 77°. Domani si gareggia su medesima distanza ma con la prova ad inseguimento conclusiva che assegnerà il Nordic Opening 2018. Klaebo ha un vantaggio enorme sulla concorrenza capitanata dal russo Bolshunov; curioso il fatto che in testa dopo due tappa ci siano due fra gli atleti in assoluto più giovani in gara.
Classifica 15km TC uomini
| 1 | 42 | 3422819 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 1996 | NOR | 33:38.8 | 0.00 | |
| 2 | 33 | 3420994 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 33:54.1 | +15.3 | 6.06 |
| 3 | 70 | 3180535 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | 33:56.5 | +17.7 | 7.01 |
| 4 | 66 | 3482277 | BOLSHUNOV Alexander | 1996 | RUS | 33:58.7 | +19.9 | 7.89 |
| 5 | 12 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 34:04.4 | +25.6 | 10.14 |
| 6 | 10 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 34:05.3 | +26.5 | 10.50 |
| 7 | 52 | 3421320 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 34:09.0 | +30.2 | 11.97 |
| 8 | 39 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 34:09.5 | +30.7 | 12.17 |
| 9 | 21 | 3482119 | CHERVOTKIN Alexey | 1995 | RUS | 34:10.0 | +31.2 | 12.36 |
| 10 | 64 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 34:13.2 | +34.4 | 13.63 |
| 11 | 44 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 34:16.9 | +38.1 | 15.10 |
| 12 | 32 | 3420586 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | 34:23.5 | +44.7 | 17.71 |
| 13 | 37 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 34:28.5 | +49.7 | 19.69 |
| 14 | 35 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 34:30.0 | +51.2 | 20.29 |
| 15 | 38 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 34:32.8 | +54.0 | 21.40 |
| 16 | 3 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 34:34.5 | +55.7 | 22.07 |
| 17 | 40 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 34:36.2 | +57.4 | 22.75 |
| 18 | 31 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 34:36.9 | +58.1 | 23.02 |
| 19 | 34 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 34:38.4 | +59.6 | 23.62 |
| 20 | 26 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 34:43.7 | +1:04.9 | 25.72 |
| 21 | 30 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 34:45.0 | +1:06.2 | 26.23 |
| 22 | 88 | 3250038 | EINARSSON Snorri Eythor | 1986 | ISL | 34:45.4 | +1:06.6 | 26.39 |
| 23 | 20 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 34:45.8 | +1:07.0 | 26.55 |
| 24 | 27 | 3421779 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | NOR | 34:50.8 | +1:12.0 | 28.53 |
| 25 | 94 | 3200072 | KATZ Andreas | 1988 | GER | 34:52.5 | +1:13.7 | 29.21 |
| 26 | 69 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 34:54.0 | +1:15.2 | 29.80 |
| 26 | 13 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 34:54.0 | +1:15.2 | 29.80 |
| 28 | 29 | 3481132 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 34:56.1 | +1:17.3 | 30.63 |
| 29 | 36 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 34:56.6 | +1:17.8 | 30.83 |
| 30 | 14 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 35:15.4 | +1:36.6 | 38.28 |
| 32 | 48 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 35:16.4 | +1:37.6 | 38.68 |
| 50 | 15 | 3290407 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | 35:49.6 | +2:10.8 | 51.83 |
| 52 | 23 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 35:55.4 | +2:16.6 | 54.13 |
| 77 | 4 | 3290383 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | 36:37.2 | +2:58.4 | 70.70 |
Pronto riscatto per Marit Bjoergen dopo il pessimo esordio nella sprint di ieri sulle nevi di Ruka (Finlandia). La dominatrice dell'ultimo decennio ha conquistato l'affermazione complessiva numero 111 in Coppa del Mondo nella seconda tappa del classico Nordic Opening di inizio stagione. La prova, svoltasi su 10km in tecnica classica, ha visto però un bel duello per la vittoria. Charlotte Kalla sembra pronta a rilanciarsi completamente in questa annata olimpica, e nella tecnica storicamente meno amata, ha saputo tenere il ritmo della rivale fino all'ottavo chilometro dopo un avvio da leader. La svedese ha perso nel finale chiudendo a 17", bruciando per la seconda piazza l'altra norvegese Ingvild Flugstad Oestberg, terza a 17"8.
Norvegia in ripresa generale classifica Weng 4^, Haga 6^ ed Eide 11^. Svezia meno sfavillante di ieri con Stina Nilsson discreta nel contenere il ritardo a 46"1, 8^. Ancora una crescita rispetto alla scorsa stagione per l'austriaca figlia d'arte Teresa Stadlober che porta un lampo centroeuropeo nelle posizioni che contano con il 5° posto. Chiudono la top 10 le russe Neprayeva e Sedova, 7^ e 9^, e l'americana Diggins 10^.
Poca gloria per Ilaria Debertolis che conclude mestamente al 54° posto con un ritardo di 2'19. Nella classifica parziale del Nordic Opening (aka Ruka Triple) Charlotte Kalla è al comando di un'inezia su Marit Bjoergen e di una decina di secondi su Stina Nilsson. Nella gundersen a tecnica libera sui 10km di domani è garantito lo spettacolo.
Classifica 10km TC donne
1 30 1303777BJOERGEN Marit 1980 NOR 25:07.6 0.00
2 44 3505217KALLA Charlotte 1987 SWE 25:24.6 +17.0 9.02
3 28 3425410OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 25:25.4 +17.8 9.45
4 29 3425499WENG Heidi 1991 NOR 25:41.6 +34.0 18.04
5 26 3055067STADLOBER Teresa 1993 AUT 25:44.0 +36.4 19.32
6 25 3425421HAGA Ragnhild 1991 NOR 25:45.8 +38.2 20.27
7 54 3486010NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS 25:50.4 +42.8 22.71
8 58 3505754NILSSON Stina 1993 SWE 25:53.7 +46.1 24.46
9 13 3485890SEDOVA Anastasia 1995 RUS 26:01.0 +53.4 28.34
10 27 3535410DIGGINS Jessica 1991 USA 26:11.5 +1:03.9 33.91
11 55 3425404EIDE Mari 1989 NOR 26:12.3 +1:04.7 34.33
12 24 3185168NISKANEN Kerttu 1988 FIN 26:13.7 +1:06.1 35.08
13 50 3505183HAAG Anna 1986 SWE 26:14.4 +1:06.8 35.45
14 56 3486239BELORUKOVA Yulia 1995 RUS 26:17.5 +1:09.9 37.09
15 20 3185114MONONEN Laura 1984 FIN 26:18.9 +1:11.3 37.83
16 8 1274580ISHIDA Masako 1980 JPN 26:19.1 +1:11.5 37.94
17 60 3505090INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 26:22.7 +1:15.1 39.85
18 21 3435001KOWALCZYK Justyna 1983 POL 26:26.2 +1:18.6 41.71
19 7 3205403CARL Victoria 1995 GER 26:28.0 +1:20.4 42.66
20 40 3505675SETTLIN Evelina 1992 SWE 26:28.2 +1:20.6 42.77
21 32 3425397HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 26:28.5 +1:20.9 42.93
22 61 3535124SARGENT Ida 1988 USA 26:29.5 +1:21.9 43.46
23 46 3535320BJORNSEN Sadie 1989 USA 26:31.0 +1:23.4 44.26
24 52 3505449SOEMSKAR Linn 1989 SWE 26:32.1 +1:24.5 44.84
25 17 3425365FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 26:33.6 +1:26.0 45.64
26 18 1293107BOEHLER Stefanie 1981 GER 26:40.2 +1:32.6 49.14
27 19 1255665SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 26:41.8 +1:34.2 49.99
28 38 3185256PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 26:43.8 +1:36.2 51.05
29 42 3505405FALK Hanna 1989 SWE 26:46.0 +1:38.4 52.22
30 49 3675035SHEVCHENKO Anna 1993 KAZ 26:49.1 +1:41.5 53.86
54 15 3295144DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 27:27.0 +2:19.4 73.97
Il giapponese Akito Watabe si è imposto nel salto valido per la seconda gundersen di Ruka (Finlandia), prova inserita in un trittico d'apertura della Coppa del Mondo 2017/18. L'argento di Sochi 2014 ha fatto una discreta differenza rispetto agli atleti che potrebbero infastidirlo nel pomeriggio sui 10km di fondo; il salto di 142.5 metri ha goduto del consenso dei giudici con due 19. Espen Andersen e Johannes Rydzek con un distacco di 50" sembrano gli avversari più accreditati ad impensierire il giapponese. Buoni segnali da Alessandro Pittin che sembra riprendere sempre più confidenza anche con trampolini impegnativi come quello di Kuusamo e partirà 41° a 3'21 con possibilità di rimonta fino alle prime 20-25 posizioni. Più difficile invece il compito per Raffaele Buzzi (47° a 3'46) e Manuel Maierhofer (49° a 4'01). Armin Bauer non si è qualificato per la gara. La seconda frazione di gara prenderà il via alle 14.30.
La combinata nordica comincia con una discreta sorpresa la stagione 2017/18 che porterà alle Olimpiadi di Pyong Chang (Corea del Sud). Il norvegese Espen Andersen si è imposto nella gundersen con salto sul trampolino grande HS142 e prova di fondo sul chilometraggio ridotto a metà; prova che favoriva i saltatori. La prova sul trampolino aveva delineato già la gara con distacchi pesantissimi e rimonte molto difficili e Andersen è stato bravo a sfruttare la seconda posizione di partenza. La doppietta è stata servita con Jan Schmid in positiva rimonta davanti al giapponese Akito Watabe che ha negato la gioia del podio a Mario Seidl vincitore del salto sul trampolino di Ruka (Finlandia). Poca gloria per il rientrante Jason Lamy Chapuis e per il detentore della Coppa del Mondo Eric Frenzel. Il transalpino e il tedesco hanno rinunciato alla prova di fondo in vista delle più impegnative prove previste nel weekend. Migliori sugli sci Johannes Rydzek e Alessandro Pittin che hanno realizzato una prestazione praticamente equivalente. Il pokerista d'oro di Lahti 2017 ha concluso però diciannovesimo mentre l'azzurro non ha ottenuto alcun punto. Meglio ha fatto la giovane promessa Raffaele Buzzi con un positivo venticinquesimo posto ottenuto grazie ad un discreto salto e una solida prova nel fondo. Con Armin Bauer che non aveva superato lo scoglio della qualificazione, l'Italia ha chiuso la prima gara di Coppa del Mondo con Manuel Maierhofer quarantaduesimo.
Classifica HS142/5km gundersen
| Rank | Bib | Name | Tot. Time | Diff. Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ANDERSEN Espen | ||
| 2 | 6 | SCHMID Jan | ||
| 3 | 3 | WATABE Akito | ||
| 4 | 1 | SEIDL Mario | ||
| 5 | 5 | DENIFL Wilhelm | ||
| 6 | 7 | GRAABAK Joergen | ||
| 7 | 4 | FRITZ Martin | ||
| 8 | 9 | KIRCHEISEN Bjoern | ||
| 9 | 12 | LAHEURTE Maxime | ||
| 10 | 8 | WATANABE Takehiro | ||
| 11 | 11 | KATO Taihei | ||
| 12 | 10 | ILVES Kristjan | ||
| 13 | 13 | KUPCZAK Szczepan | ||
| 14 | 15 | HEROLA Ilkka | ||
| 15 | 17 | MUTRU Leevi | ||
| 16 | 16 | BRAUD Francois | ||
| 17 | 18 | FLETCHER Bryan | ||
| 18 | 14 | WEBER Terence | ||
| 19 | 22 | RYDZEK Johannes | ||
| 20 | 20 | HIRVONEN Eero | ||
| 21 | 19 | MOAN Magnus Hovdal | ||
| 22 | 25 | KOKSLIEN Mikko | ||
| 23 | 23 | GERARD Antoine | ||
| 24 | 27 | RIESSLE Fabian | ||
| 25 | 26 | BUZZI Raffaele | ||
| 26 | 21 | VRHOVNIK Vid | ||
| 27 | 36 | ORTER Philipp | ||
| 28 | 33 | MAEKIAHO Arttu | ||
| 29 | 31 | WATABE Yoshito | ||
| 30 | 35 | HUG Tim | ||
| 31 | 28 | JELENKO Marjan | ||
| 32 | 32 | MANNINEN Hannu | ||
| 33 | 29 | KARHUMAA Wille | ||
| 34 | 43 | PITTIN Alessandro | ||
| 35 | 37 | REHRL Franz-Josef | ||
| 36 | 34 | YAMAMOTO Go | ||
| 37 | 41 | DVORAK Miroslav | ||
| 38 | 39 | GREIDERER Lukas | ||
| 39 | 38 | SOETVIK Sindre Ure | ||
| 40 | 45 | HEROLA Matti | ||
| 41 | 42 | BARKOV Viacheslav | ||
| 42 | 44 | MAIERHOFER Manuel | ||
| 43 | 49 | CIESLAR Adam |
Disqualified
| Bib | Name |
|---|---|
| 16 | SLOWIOK Pawel |
Did not start
| Bib | Name |
|---|---|
| 48 | YAHIN Ernest |
| 47 | LAMY CHAPPUIS Jason |
| 46 | POMMER David |
| 40 | GEIGER Vinzenz |
| 30 | FRENZEL Eric |
| 24 | PORTYK Tomas |
La combinata nordica comincia con una discreta sorpresa la stagione 2017/18 che porterà alle Olimpiadi di Pyong Chang (Corea del Sud). Il norvegese Espen Andersen si è imposto nella gundersen con salto sul trampolino grande HS142 e prova di fondo sul chilometraggio ridotto a metà; prova che favoriva i saltatori. La prova sul trampolino aveva delineato già la gara con distacchi pesantissimi e rimonte molto difficili e Andersen è stato bravo a sfruttare la seconda posizione di partenza. La doppietta è stata servita con Jan Schmid in positiva rimonta davanti al giapponese Akito Watabe che ha negato la gioia del podio a Mario Seidl vincitore del salto sul trampolino di Ruka (Finlandia). Poca gloria per il rientrante Jason Lamy Chapuis e per il detentore della Coppa del Mondo Eric Frenzel. Il transalpino e il tedesco hanno rinunciato alla prova di fondo in vista delle più impegnative prove previste nel weekend. Migliori sugli sci Johannes Rydzek e Alessandro Pittin che hanno realizzato una prestazione praticamente equivalente. Il pokerista d'oro di Lahti 2017 ha concluso però diciannovesimo mentre l'azzurro non ha ottenuto alcun punto. Meglio ha fatto la giovane promessa Raffaele Buzzi con un positivo venticinquesimo posto ottenuto grazie ad un discreto salto e una solida prova nel fondo. Con Armin Bauer che non aveva superato lo scoglio della qualificazione, l'Italia ha chiuso la prima gara di Coppa del Mondo con Manuel Maierhofer quarantaduesimo.
Classifica HS142/5km gundersen
Federico Pellegrino non è riuscito a marcare il primo podio di stagione nell'esordio sulle nevi di Ruka nei pressi di Kuusamo (Finlandia).Il poliziotto valdostano ha condotto un percorso autoritario che lo ha portato a vincere la sua semifinale e marcare un comunque positivo quinto posto nel turno successivo. La vittoria nella sprint classica è andata al formidabile norvegese Johannes Klaebo, quarto successo di carriera, riaffermandone le ambizioni nella stagione che porterà alle Olimpiadi di Pyong Chang (Corea del Sud). Il podio è stato occupato completamente dagli scandinavi per una doppietta norvegese con Pal Goldberg secondo, e lo svedese Calle Halfvarsson terzo. Ha difeso l'onore suomi Ristomatti Hakola classificandosi quarto davanti a Pellegrino, unico atleta appartenente a diversa area geografica; ancora Norvegia a chiudere la finale con Sondre Fossli sesto. Gli altri azzurri erano stati eliminati nel turno di qualificazione.
La prova di forza norvegese al maschile non è stata replicata nel settore femminile. E' stata invece la Svezia a dare importanti segnali di consistenza complessiva con nove atlete qualificate per i quarti. Stina Nilsson è stata trascinante con uno splendido successo sull'americana Sadie Bjoernsen e la russa Yulia Belorukova. Fuori dal podio Ida Ingemarsdotter, Kathrine Harsem e Krista Parmakoski. A proposito di Russia, va rimarcata la presenza nonostante la recente squalifica da parte del CIO di Evgenia Shapovalova che si è classificata settima. Presenti anche altri due atleti finiti nella bufera doping quali Maxim Vylegzhanin e Evgeniy Belov. Domani si terranno le prove in classico a cronometro rispettivamente su 10 e 15km. Le gare di Kuusamo fanno parte del tradizionale Ruka Triple che si chiuderà domenica con la prova ad inseguimento a tecnica libera.
Sprint TC uomini
| 1 | 1 | 3422819 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 1996 | NOR |
| 2 | 5 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR |
| 3 | 19 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE |
| 4 | 3 | 3180508 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN |
| 5 | 4 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA |
| 6 | 12 | 3421698 | FOSSLI Sondre Turvoll | 1993 | NOR |
| 7 | 7 | 3180865 | VUORINEN Lauri | 1995 | FIN |
| 8 | 6 | 3482277 | BOLSHUNOV Alexander | 1996 | RUS |
| 9 | 11 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI |
| 10 | 20 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN |
| 11 | 18 | 3390169 | KILP Marko | 1993 | EST |
| 12 | 29 | 3421320 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR |
| 13 | 17 | 3180535 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN |
| 14 | 22 | 3481163 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS |
| 15 | 25 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST |
| 16 | 8 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR |
| 17 | 10 | 3180404 | KETELAE Toni | 1988 | FIN |
| 18 | 15 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ |
| 19 | 28 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR |
| 20 | 30 | 3180436 | MIKKONEN Juho | 1990 | FIN |
| 21 | 13 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN |
| 22 | 14 | 3190323 | CHANAVAT Lucas | 1994 | FRA |
| 23 | 23 | 3190255 | GROS Baptiste | 1990 | FRA |
| 24 | 26 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA |
| 25 | 27 | 3180408 | LUUSUA Ari | 1988 | FIN |
| 26 | 2 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN |
| 27 | 9 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN |
| 28 | 16 | 3300373 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN |
| 29 | 21 | 3180990 | HAARALA Juuso | 1996 | FIN |
| 30 | 24 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR |
Sprint TC uomini
| 1 | 19 | 3505754 | NILSSON Stina | 1993 | SWE |
| 2 | 5 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA |
| 3 | 13 | 3486239 | BELORUKOVA Yulia | 1995 | RUS |
| 4 | 1 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE |
| 5 | 8 | 3425397 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | NOR |
| 6 | 7 | 3185256 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN |
| 7 | 11 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS |
| 8 | 3 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA |
| 9 | 14 | 3486010 | NEPRYAEVA Natalia | 1995 | RUS |
| 10 | 15 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE |
| 11 | 9 | 3505449 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE |
| 12 | 12 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE |
| 13 | 2 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | SWE |
| 14 | 17 | 3505675 | SETTLIN Evelina | 1992 | SWE |
| 15 | 22 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA |
| 16 | 23 | 3425381 | SVENDSEN Anna | 1990 | NOR |
| 17 | 4 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO |
| 18 | 6 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER |
| 19 | 16 | 3505809 | SUNDLING Jonna | 1994 | SWE |
| 20 | 27 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL |
| 21 | 18 | 3665115 | KIRILLOVA Anastasia | 1996 | BLR |
| 22 | 20 | 3185114 | MONONEN Laura | 1984 | FIN |
| 23 | 25 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN |
| 24 | 28 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN |
| 25 | 29 | 3505828 | DYVIK Anna | 1994 | SWE |
| 26 | 10 | 3515221 | FAEHNDRICH Nadine | 1995 | SUI |
| 27 | 21 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI |
| 28 | 24 | 3665121 | SERONOSOVA Polina | 1993 | BLR |
| 29 | 26 | 3535316 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA |
| 30 | 30 | 3205460 | HENNIG Katharina | 1996 | GER |
Non è riuscita a Federico Pellegrino l'impresa disperata di strappare la Coppa del Mondo di specialità al giovane rivale Johannes Klaebo. Sulle nevi di Quebec City (Canada) il poliziotto valdostano ha disputato una buona prova che però lo ha visto uscire di scena in semifinale dove ha sopravanzato proprio il norvegese.
L'esasperante tatticismo della prima semifinale ha condannato entrambi all'eliminazione. L'eroe di giornata è quindi diventato il padrone di casa Alex Harvey, bravissimo a tornare al successo in una sprint, dopo aver conquistato il titolo mondiale nella 50km a Lahti. Il quebecois ha avuto ragione dell'arcigno norvegese Finn Hagen Krogh e del francese Richard Jouve. Finale raggiunta anche da Hamilton, Skar e dall'altro francese Chanavat. Ora Harvey punterà a confermarsi anche nelle due tappe finali del minitour conclusivo con l'agevolazione dell'assenza soprattutto di Sundby. Fuori in qualificazione Giandomenico Salvadori, cinquantaduesimo, e Dietmar Noeckler, sessantesimo.
