Salto: Jernej Damjan sbanca Kuusamo

26 Novembre 2017
(0 Voti)
Author :  

Eccezionale prestazione del veterano sloveno Jernej Damjan che sul trampolino grande HS142 di Ruka-Kuusamo (Finlandia) trova il secondo successo della sua lunga carriera. Promettentissimo alle soglie dei vent'anni e rimasto comunque un outsider di livello per quasi tre lustri, il saltatore di Lubiana ha trovato due salti eccellenti ottenendo rispettivamente il primo e secondo punteggio. L'unico a riuscire nell'impresa di fare meglio è stato Stefan Kraft nel secondo salto. L'austriaco, dopo aver realizzato il record del trampolino ieri, ha sbagliato completamente il primo salto e il secondo è servito solo a dimostrare la sua attuale superiorità sulla concorrenza.

Damjan è riuscito a primeggiare in mezzo alla disfida tedesco-norvegese che ha quasi monopolizzato le prime posizioni. Johan Andre Forfang e Andreas Wellinger hanno occupato il secondo e terzo gradino del podio. La Norvegia ha piazzato anche Tande 4° e Johansson 7°, la Germania Eisenbichler 5°, Freitag 6° e Leyhe 9°. In top ten anche Dawid Kubacki 8° e Junjiro Kobayashi 10°. Poca gloria per i due azzurri in gara che non sono riusciti a collezionare punti: 42° Sebastian Colloredo; 44° Davide Bresadola.

Classifica LH HS142 uomini

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Points 1 Jump 2 Points 2 Points
 1  9  4025 DAMJAN Jernej  1983  SLO   140.0  148.2  142.0  153.2  301.4
 2  34  6100 FORFANG Johann Andre  1995  NOR   136.5  145.5  142.0  153.1  298.6
 3  43  6696 WELLINGER Andreas  1995  GER   140.0  146.0  140.0  147.0  293.0
 4  46  6098 TANDE Daniel Andre  1994  NOR   138.5  146.3  138.5  146.4  292.7
 5  37  5253 EISENBICHLER Markus  1991  GER   133.5  133.3  139.5  151.0  284.3
 6  47  5564 FREITAG Richard  1991  GER   134.5  137.8  138.5  146.2  284.0
 7  39  5589 JOHANSSON Robert  1990  NOR   138.5  147.0  135.5  136.1  283.1
 8  41  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   138.0  146.1  135.0  135.9  282.0
 9  42  5262 LEYHE Stephan  1992  GER   136.5  140.4  135.5  140.7  281.1
 10  50  5451 KOBAYASHI Junshiro  1991  JPN   137.0  142.3  134.5  138.4  280.7
 11  45  4325 ZYLA Piotr  1987  POL   138.0  142.3  134.0  137.1  279.4
 12  36  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   134.5  138.2  138.5  140.8  279.0
 13  48  5497 KRAFT Stefan  1993  AUT   126.0  120.0  145.0  156.7  276.7
 14  40  2171 PASCHKE Pius  1990  GER   134.5  138.0  132.0  131.5  269.5
 15  24  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   130.0  129.2  136.0  138.4  267.6
 16  33  5298 KOT Maciej  1991  POL   126.5  129.7  135.0  135.5  265.2
 17  17  5626 SEMENIC Anze  1993  SLO   128.5  126.1  135.5  135.2  261.3
 18  35  5567 GEIGER Karl  1993  GER   134.5  138.7  126.5  122.1  260.8
 19  20  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   132.0  130.0  130.0  128.3  258.3
 20  49  4321 STOCH Kamil  1987  POL   126.0  119.6  138.0  138.5  258.1
 21  44  4322 HULA Stefan  1986  POL   127.0  118.4  137.5  139.5  257.9
 22  29  6880 GRANERUD Halvor Egner  1996  NOR   128.5  123.5  135.0  134.2  257.7
 23  32  5658 PREVC Peter  1992  SLO   125.5  120.3  136.0  137.3  257.6
 24  15  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   127.0  123.4  134.0  130.9  254.3
 25  26  5288 HAYBOECK Michael  1991  AUT   127.5  121.9  133.5  130.0  251.9
 26  27  6996 AALTO Antti  1995  FIN   131.5  129.6  125.0  116.7  246.3
 27  30  5518 AIGNER Clemens  1993  AUT   125.0  118.7  131.5  127.3  246.0
 28  28  5039 POPPINGER Manuel  1989  AUT   134.0  135.4  118.0  107.2  242.6
 29  31  6633 BARTOL Tilen  1997  SLO   132.5  134.2  104.5  74.4  208.6
 30  3  6165 WOLNY Jakub  1995  POL   124.0  117.1  114.0  91.0  208.1
 31  38  5174 STJERNEN Andreas  1988  NOR   125.0  116.8      116.8
 32  11  6235 PEIER Killian  1995  SUI   121.5  112.5      112.5
 33  8  6414 STURSA Vojtech  1995  CZE   117.5  104.6      104.6
 34  6  1995 AHONEN Janne  1977  FIN   116.0  104.1      104.1
 35  4  5435 DESCHWANDEN Gregor  1991  SUI   114.5  102.6      102.6
 36  12  6437 LANISEK Anze  1996  SLO   118.0  101.5      101.5
 37  14  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   117.0  100.4      100.4
 38  19  6009 SCHULER Andreas  1995  SUI   115.0  100.1      100.1
 39  13  6258 NOMME Martti  1993  EST   113.0  93.4      93.4
 40  16  5585 SCHIFFNER Markus  1992  AUT   110.0  87.4      87.4
 41  5  4678 BOYD-CLOWES Mackenzie  1991  CAN   106.5  85.5      85.5
 42  25  4186 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   107.0  82.3      82.3
 43  18  5760 TROFIMOV Roman Sergeevich  1989  RUS   105.0  79.1      79.1
 44  21  2708 BRESADOLA Davide  1988  ITA   105.5  78.2      78.2
 45  22  6724 POLASEK Viktor  1997  CZE   105.5  77.5      77.5
 46  2  5757 ASIKAINEN Lauri  1989  FIN   103.0  72.5      72.5
 47  10  6581 RHOADS William  1995  USA   101.0  69.7      69.7
 48  1  7095 KORHONEN Janne  1996  FIN   100.5  68.1      68.1
 49  7  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   95.5  63.6      63.6
Disqualified
   23  2805 GLASDER Michael  1989  USA           
 
Top