Davide Bragagna
Due tedeschi a comandare la classifica generale di Coppa del Mondo di salto maschile dopo otto gare. Richard Freitag e Andreas Wellinger, primo e secondo dell'ultima prova sul trampolino di Titisee-Neustadt (Germania), si presenteranno nel weekend elvetico di Engelberg davanti a tutti. Sono stati proprio i due tedeschi a vincere le ultime tre gare di Coppa del Mondo e meritano la posizione parziale per la continuità di prestazione che li ha visti sempre fra i primi dieci. Infatti gli altri due vincitori stagionali, il nipponico Junshiro Kobayashi e lo sloveno Jernej Damjan, sono più indietro proprio per non aver mantenuto standard elevati su trampolini di diverso profilo. Terzo è il norvegese Daniel Andre Tande che si è tolto soddisfazioni con le tre vittorie a squadre. Per l'Italia ancora nessun punto, ma qualche progresso nell'ultima gara con tre atleti qualificati.
After LH Titisee-Neustadt (GER) 10-12-2017 (8/31)
Dopo un weekend di pausa ritorna la combinata nordica con la tappa di Ramsau (Austria). La classifica è attualmente comandata dal sorprendente norvegese Espen Andersen, ottimo saltatore che sa difendersi tutto sommato bene nel fondo. Andersen ha vinto due gare in questo avvio di stagione e sebbene si stia ben comportando, è probabile che nel prosieguo delle settimane venga scavalcato da atleti più esperti che devono ancora trovare la piena condizione tecnica nel salto ed efficienza fisica nel fondo. Akito Watabe, secondo, è sembrato attualmente il più solido dei big. L'altro norvegese Jan Schmid è tornato ad alti livelli, dimostrando proprio nel fondo qualità che sembrava aver perduto per strada nelle ultime stagioni. Probabile che sia Johannes Rydzek, attualmente 4°, a prendere il comando delle operazioni nelle prossime gare. Eric Frenzel 9° invece sembra ancora lontano dalla consistenza della passata stagione; un weekend di pausa potrebbe avergli però giovato. L'Italia invece riparte dal 5° posto di Alessandro Pittin sul trampolino grande, un risultato che come sostenuto dall'atleta stesso, gli dà una grande fiducia per i prossimi appuntamenti. Il carnico è attualmente 16° in classifica generale e al primo posto nella nuova speciale classifica per disciplina, ovviamente nella parte fondo. Andersen invece comanda anche quella del salto.
After GUL Lillehammer (NOR) 03-12-2017 (5/28)
| ALL | BJT | BST | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts |
| ANDERSEN Espen | NOR | 1 | 276 | 1 | 296 | 27 | 26 |
| WATABE Akito | JPN | 2 | 224 | 2 | 242 | 18 | 63 |
| SCHMID Jan | NOR | 3 | 223 | 6 | 115 | 10 | 114 |
| RYDZEK Johannes | GER | 4 | 222 | 9 | 95 | 2 | 203 |
| HIRVONEN Eero | FIN | 5 | 171 | 13 | 77 | 6 | 147 |
| GRAABAK Joergen | NOR | 6 | 155 | 7 | 106 | 11 | 103 |
| LAHEURTE Maxime | FRA | 7 | 133 | 4 | 222 | 37 | 11 |
| GERARD Antoine | FRA | 8 | 120 | 9 | 95 | 12 | 102 |
| FRENZEL Eric | GER | 9 | 118 | 20 | 46 | 7 | 144 |
| DENIFL Wilhelm | AUT | 10 | 115 | 5 | 215 | 29 | 24 |
| SEIDL Mario | AUT | 11 | 114 | 3 | 225 | 43 | 6 |
| BRAUD Francois | FRA | 12 | 93 | 18 | 54 | 8 | 116 |
| HEROLA Ilkka | FIN | 13 | 85 | 24 | 36 | 4 | 170 |
| KIRCHEISEN Bjoern | GER | 14 | 81 | 19 | 53 | 14 | 81 |
| FRITZ Martin | AUT | 15 | 54 | 8 | 102 | 40 | 9 |
| PITTIN Alessandro | ITA | 16 | 52 | 1 | 280 | ||
| MAEKIAHO Arttu | FIN | 17 | 45 | 27 | 29 | 17 | 65 |
| YAMAMOTO Go | JPN | 18 | 44 | 11 | 90 | 35 | 12 |
| RIESSLE Fabian | GER | 19 | 41 | 32 | 17 | 8 | 116 |
| ILVES Kristjan | EST | 20 | 38 | 14 | 76 | ||
| WEBER Terence | GER | 20 | 38 | 21 | 45 | 35 | 12 |
| MOAN Magnus Hovdal | NOR | 22 | 36 | 38 | 12 | 3 | 200 |
| WATABE Yoshito | JPN | 23 | 33 | 30 | 24 | 21 | 52 |
| KATO Taihei | JPN | 24 | 32 | 25 | 35 | 46 | 3 |
| WATANABE Takehiro | JPN | 24 | 32 | 16 | 64 | ||
| FLETCHER Bryan | USA | 26 | 29 | 37 | 13 | 13 | 96 |
| FAISST Manuel | GER | 27 | 26 | 34 | 15 | 24 | 30 |
| HUG Tim | SUI | 27 | 26 | 30 | 24 | 20 | 55 |
| BJOERNSTAD Espen | NOR | 29 | 24 | 12 | 80 | 47 | 2 |
| KUPCZAK Szczepan | POL | 29 | 24 | 15 | 65 | ||
| REHRL Franz-Josef | AUT | 31 | 22 | 23 | 39 | 39 | 10 |
| GEIGER Vinzenz | GER | 32 | 21 | 26 | 31 | 30 | 20 |
| MUTRU Leevi | FIN | 33 | 16 | 35 | 14 | 15 | 72 |
| ORTER Philipp | AUT | 34 | 15 | 35 | 14 | 19 | 58 |
| RIIBER Jarl Magnus | NOR | 34 | 15 | 28 | 26 | 34 | 14 |
| KLAPFER Lukas | AUT | 36 | 13 | 25 | 29 | ||
| KOKSLIEN Mikko | NOR | 37 | 10 | 43 | 6 | 5 | 152 |
| VRHOVNIK Vid | SLO | 38 | 9 | 33 | 16 | 44 | 4 |
| DVORAK Miroslav | CZE | 39 | 7 | 26 | 28 | ||
| JELENKO Marjan | SLO | 39 | 7 | 43 | 6 | 32 | 17 |
| BUZZI Raffaele | ITA | 41 | 6 | 43 | 6 | 31 | 18 |
| POMMER David | AUT | 41 | 6 | 22 | 39 | ||
| GREIDERER Lukas | AUT | 43 | 5 | 41 | 8 | 37 | 11 |
| SLOWIOK Pawel | POL | 43 | 5 | 46 | 2 | 33 | 16 |
| LAMY CHAPPUIS Jason | FRA | 45 | 4 | 16 | 67 | ||
| RIIBER Harald Johnas | NOR | 45 | 4 | 17 | 60 | ||
| PORTYK Tomas | CZE | 47 | 3 | 39 | 10 | 48 | 1 |
| BAUER Armin | ITA | 40 | 9 | ||||
| CIESLAR Adam | POL | 40 | 9 | ||||
| HEROLA Matti | FIN | 44 | 4 | ||||
| KARHUMAA Wille | FIN | 46 | 2 | ||||
| MANNINEN Hannu | FIN | 23 | 31 | ||||
| MUHLETHALER Laurent | FRA | 39 | 10 | ||||
| NAGAI Hideaki | JPN | 28 | 25 | ||||
| PAZOUT Ondrej | CZE | 42 | 7 | ||||
| SOETVIK Sindre Ure | NOR | 22 | 41 | ||||
| YAHIN Ernest | RUS | 29 | 25 | ||||
Equilibrio assoluto. Dopo le prime due tappe di Coppa del Mondo, la classifiche è cortissima con Kaisa Makarainen, forte della sua condizione mostruosa sugli sci, in testa e sorprendentemente due norvegesi a farle compagnia sul podio. La sorpresa è che nessuna delle due è Tiril Eckhoff. Nelle prime gare stagionali Marte Olsbu e Synnoeve Solemdal sono state regolarissime e nonostante un podio a testa sono così in alto nella graduatoria. Denise Herrmann dopo la doppietta sensazionale di Oestersund è tornata nei ranghi a causa delle difficilissime situazioni meteorologiche al poligono in Austria. In questo contesto sono perfettamente inserite le due azzurre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi 8^ e 9^. Le vincitrici delle gare dell'ultima tappa Darya Domracheva e Anastasia Kuzmina sono più indietro, Laura Dahlmeier paga l'assenza iniziale e il cauto ritorno di Hochfilzen, ancora non scesa in pista Gabriela Koukalova.
WOMEN'S WORLD CUP TOTAL SCORE (AFTER 5 EVENTS)
| 1 | MAKARAINEN Kaisa | FINLAND |
196 |
| 2 | OLSBU Marte | NORWAY |
183 |
| 3 | SOLEMDAL Synnoeve | NORWAY |
179 |
| 4 | DZHIMA Yuliia | UKRAINE |
175 |
| 5 | HERRMANN Denise | GERMANY |
167 |
| 6 | BRAISAZ Justine | FRANCE |
166 |
| 7 | SKARDINO Nadezhda | BELARUS |
164 |
| 8 | WIERER Dorothea | ITALY |
151 |
| 9 | VITTOZZI Lisa | ITALY |
150 |
| 10 | KUZMINA Anastasiya | SLOVAKIA |
145 |
| 11 | VITKOVA Veronika | CZECH REPUBLIC |
136 |
| 12 | DOMRACHEVA Darya | BELARUS |
135 |
| 13 | SEMERENKO Valj | UKRAINE |
134 |
| 14 | BESCOND Anais | FRANCE |
122 |
| 15 | SEMERENKO Vita | UKRAINE |
112 |
| 16 | HILDEBRAND Franziska | GERMANY |
112 |
| 17 | YURLOVA-PERCHT Ekaterina | RUSSIA |
103 |
| 18 | HINZ Vanessa | GERMANY |
102 |
| 19 | VISHNEVSKAYA Galina | KAZAKHSTAN |
95 |
| 20 | FENNE Hilde | NORWAY |
83 |
| 21 | HAMMERSCHMIDT Maren | GERMANY |
82 |
| 22 | HAUSER Lisa Theresa | AUSTRIA |
82 |
| 23 | DORIN HABERT Marie | FRANCE |
79 |
| 24 | AKIMOVA Tatiana | RUSSIA |
76 |
| 25 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | NORWAY |
74 |
| 26 | GASPARIN Selina | SWITZERLAND |
69 |
| 27 | NOWAKOWSKA Weronika | POLAND |
69 |
| 28 | AYMONIER Celia | FRANCE |
64 |
| 29 | MERKUSHYNA Anastasiya | UKRAINE |
63 |
| 30 | RANSOM Julia | CANADA |
62 |
| 31 | KRYUKO Iryna | BELARUS |
60 |
| 32 | GUZIK Krystyna | POLAND |
59 |
| 33 | DAHLMEIER Laura | GERMANY |
56 |
| 34 | HAECKI Lena | SWITZERLAND |
54 |
| 35 | LAUKKANEN Mari | FINLAND |
53 |
| 36 | VARVYNETS Iryna | UKRAINE |
49 |
| 37 | PUSKARCIKOVA Eva | CZECH REPUBLIC |
45 |
| 38 | PIDHRUSHNA Olena | UKRAINE |
45 |
| 39 | FIALKOVA Paulina | SLOVAKIA |
40 |
| 40 | BRORSSON Mona | SWEDEN |
39 |
| 41 | MIRONOVA Svetlana | RUSSIA |
32 |
| 42 | HORCHLER Karolin | GERMANY |
31 |
| 43 | PERSSON Linn | SWEDEN |
27 |
| 44 | SLIVKO Victoria | RUSSIA |
27 |
| 45 | PREUSS Franziska | GERMANY |
26 |
| 46 | GWIZDON Magdalena | POLAND |
25 |
| 47 | ECKHOFF Tiril | NORWAY |
19 |
| 48 | NILSSON Emma | SWEDEN |
18 |
| 49 | OEBERG Hanna | SWEDEN |
16 |
| 50 | LUNDER Emma | CANADA |
14 |
| 51 | TALIHAERM Johanna | ESTONIA |
12 |
| 52 | BENDIKA Baiba | LATVIA |
12 |
| 53 | RUNGGALDIER Alexia | ITALY |
12 |
| 54 | HOEGBERG Elisabeth | SWEDEN |
11 |
| 55 | SANFILIPPO Federica | ITALY |
11 |
| 56 | CHEVALIER Anais | FRANCE |
10 |
| 57 | LIGHTFOOT Amanda | UNITED KINGDOM |
10 |
| 58 | PODCHUFAROVA Olga | RUSSIA |
9 |
| 59 | PISAREVA Nadzeya | BELARUS |
8 |
| 60 | FROLINA Anna | KOREA REPUBLIC |
7 |
| 61 | POLTORANINA Olga | KAZAKHSTAN |
7 |
| 62 | EGAN Clare | USA |
6 |
| 63 | TACHIZAKI Fuyuko | JAPAN |
6 |
| 64 | AVVAKUMOVA Ekaterina | KOREA REPUBLIC |
5 |
| 65 | YURKEVICH Darya | BELARUS |
5 |
| 66 | MAGNUSSON Anna | SWEDEN |
4 |
| 67 | CRAWFORD Rosanna | CANADA |
4 |
| 68 | ERZEN Anja | SLOVENIA |
3 |
| 69 | TANG Jialin | CHINA PR |
3 |
Fourcade contro Boe. Era questo l'annunciato leitmotiv della stagione olimpica e per ora sembra confermare pienamente le attese. Il francese non ha messo in mostra l'impressionante ruolino di marcia della passata stagione ma è nonostante tutto in testa alla classifica forte di cinque podi su cinque gara e una sola vittoria. I Boe hanno vinto le altre quattro gare, tre Johannes e una il fratello maggiore Tarjei. Johannes sa essere incredibilmente spietato ma forse gli manca ancora la tenuta mentale costante del rivale. La tappa di Annecy-Le Grand Bornand sarà estremamente significativa: gara casalinga per Fourcade, luogo della prima vittoria in carriera per Boe. Dietro i due fenomeni giganteggia Jakov Fak con tre podi consecutivi e un ritorno ad alti livelli dopo svariato tempo. Le assenze strategiche di Emil Hegle Svendsen invece lo tengono lontano dal vertice ma si sa come l'obiettivo primo, se non unico, della stagione sia quello olimpico. L'Italia può invece essere orgogliosa della resurrezione di Lukas Hofer, mai così costante ad inizio stagione dall'annata che lo portò allo splendido bronzo mondiale nel 2011. Hofer deve solo sistemare i suoi tempi di rilascio nel tiro a terra e prendere quel bersaglio che fa la differenza quando si presenta l'occasione. Nono posto in classifica generale e un podio che potrebbe arrivare presto. Nel frattempo crescono Thomas Bormolini, Thierry Chenal, si aspetta Giuseppe Montello, si vuole recuperare Dominik Windisch, straordinario alla prima apparizione e poi persosi in complicatissime sessioni di tiro totalmente fuori fase.
MEN'S WORLD CUP TOTAL SCORE (AFTER 5 EVENTS)
| 1 | FOURCADE Martin | FRANCE |
264 |
| 2 | BOE Johannes Thingnes | NORWAY |
238 |
| 3 | FAK Jakov | SLOVENIA |
216 |
| 4 | SCHEMPP Simon | GERMANY |
176 |
| 5 | BOE Tarjei | NORWAY |
170 |
| 6 | FILLON MAILLET Quentin | FRANCE |
163 |
| 7 | LESSER Erik | GERMANY |
163 |
| 8 | EBERHARD Julian | AUSTRIA |
159 |
| 9 | HOFER Lukas | ITALY |
148 |
| 10 | SHIPULIN Anton | RUSSIA |
140 |
| 11 | BIRKELAND Lars Helge | NORWAY |
136 |
| 12 | RASTORGUJEVS Andrejs | LATVIA |
130 |
| 13 | WEGER Benjamin | SWITZERLAND |
124 |
| 14 | L'ABEE-LUND Henrik | NORWAY |
122 |
| 15 | LINDSTROEM Fredrik | SWEDEN |
117 |
| 16 | PEIFFER Arnd | GERMANY |
117 |
| 17 | SVENDSEN Emil Hegle | NORWAY |
116 |
| 18 | BABIKOV Anton | RUSSIA |
103 |
| 19 | TSVETKOV Maxim | RUSSIA |
103 |
| 20 | EDER Simon | AUSTRIA |
95 |
| 21 | DESTHIEUX Simon | FRANCE |
80 |
| 22 | FOURCADE Simon | FRANCE |
72 |
| 23 | BJOERNDALEN Ole Einar | NORWAY |
69 |
| 24 | KUEHN Johannes | GERMANY |
65 |
| 25 | LOGINOV Alexander | RUSSIA |
64 |
| 26 | ELISEEV Matvey | RUSSIA |
63 |
| 27 | NELIN Jesper | SWEDEN |
55 |
| 28 | BAUER Klemen | SLOVENIA |
54 |
| 29 | LAPSHIN Timofei | KOREA REPUBLIC |
53 |
| 30 | SMITH Nathan | CANADA |
53 |
| 31 | DOLDER Mario | SWITZERLAND |
52 |
| 32 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKRAINE |
52 |
| 33 | BEATRIX Jean Guillaume | FRANCE |
51 |
| 34 | BAILEY Lowell | USA |
48 |
| 35 | DOLL Benedikt | GERMANY |
47 |
| 36 | DOHERTY Sean | USA |
46 |
| 37 | NAWRATH Philipp | GERMANY |
44 |
| 38 | MORAVEC Ondrej | CZECH REPUBLIC |
37 |
| 39 | GOW Christian | CANADA |
35 |
| 40 | PRYMA Artem | UKRAINE |
35 |
| 41 | KRCMAR Michal | CZECH REPUBLIC |
33 |
| 42 | GARANICHEV Evgeniy | RUSSIA |
27 |
| 43 | GOW Scott | CANADA |
25 |
| 44 | SLESINGR Michal | CZECH REPUBLIC |
23 |
| 45 | ROESCH Michael | BELGIUM |
23 |
| 46 | JACQUELIN Emilien | FRANCE |
23 |
| 47 | SEPPAELAE Tero | FINLAND |
17 |
| 48 | SEMENOV Sergii | UKRAINE |
17 |
| 49 | SAMUELSSON Sebastian | SWEDEN |
16 |
| 50 | LEITNER Felix | AUSTRIA |
13 |
| 51 | BORMOLINI Thomas | ITALY |
13 |
| 52 | LESSING Roland | ESTONIA |
10 |
| 53 | TKALENKO Ruslan | UKRAINE |
10 |
| 54 | KRUPCIK Tomas | CZECH REPUBLIC |
9 |
| 55 | BURKE Tim | USA |
9 |
| 56 | TACHIZAKI Mikito | JAPAN |
8 |
| 57 | GREEN Brendan | CANADA |
8 |
| 58 | YALIOTNAU Raman | BELARUS |
8 |
| 59 | VOLKOV Alexey | RUSSIA |
8 |
| 60 | BJOENTEGAARD Erlend | NORWAY |
7 |
| 61 | ZAHKNA Rene | ESTONIA |
7 |
| 62 | SIEMAKOV Volodymyr | UKRAINE |
5 |
| 63 | STENERSEN Torstein | SWEDEN |
5 |
| 64 | STROLIA Vytautas | LITHUANIA |
3 |
| 65 | FINELLO Jeremy | SWITZERLAND |
2 |
| 66 | BUTA George | ROMANIA |
2 |
| 67 | DOVZAN Miha | SLOVENIA |
1 |
| 68 | WINDISCH Dominik | ITALY |
1 |
Rispetto alla tradizione che vede fra le donne meno concorrenza al vertice, dopo la tappa di Davos (Svizzera) Charlotte Kalla rimane in testa con un buon vantaggio davanti ad un quartetto di agguerrite norvegesi. E' Ingvild Flugstad Oestberg, uscita vincitrice dall'ultima gara, a guidare il drappello su Heidi Weng, Ragnhild Haga e Marit Bjoergen, tutte contenute in meno di 50 punti. Stina Nilsson è 6^ ma prima nella classifica sprint; paga le carenti prove sulla distanza. Maiken Caspersen Falla le dà filo da torcere in questa classifica. Le U23 non sfondano guidate dalla russa Natalia Neprayeva, 13^ assoluta. Pochi punti per le azzurre con le sole Lucia Scardoni e Greta Laurent in classifica attualmente.
After 10k Davos (SUI) 10-12-2017 (8/31)
| ALL | DI | SP | U23 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts |
| KALLA Charlotte | SWE | 1 | 470 | 1 | 248 | 27 | 22 | ||
| OESTBERG Ingvild Flugstad | NOR | 2 | 392 | 4 | 207 | 5 | 95 | ||
| WENG Heidi | NOR | 3 | 386 | 2 | 243 | 18 | 43 | ||
| HAGA Ragnhild | NOR | 4 | 355 | 3 | 235 | ||||
| BJOERGEN Marit | NOR | 5 | 348 | 6 | 175 | 33 | 13 | ||
| NILSSON Stina | SWE | 6 | 330 | 14 | 63 | 1 | 195 | ||
| PARMAKOSKI Krista | FIN | 7 | 302 | 8 | 127 | 3 | 143 | ||
| DIGGINS Jessica | USA | 8 | 262 | 7 | 128 | 7 | 90 | ||
| BJORNSEN Sadie | USA | 9 | 260 | 11 | 82 | 4 | 126 | ||
| STADLOBER Teresa | AUT | 10 | 256 | 5 | 176 | ||||
| FALLA Maiken Caspersen | NOR | 11 | 217 | 30 | 17 | 2 | 180 | ||
| NEPRYAEVA Natalia | RUS | 12 | 199 | 12 | 80 | 14 | 55 | 1 | 199 |
| INGEMARSDOTTER Ida | SWE | 13 | 186 | 17 | 50 | 8 | 78 | ||
| HARSEM Kathrine Rolsted | NOR | 14 | 154 | 18 | 49 | 12 | 57 | ||
| RANDALL Kikkan | USA | 15 | 135 | 15 | 63 | 10 | 60 | ||
| BELORUKOVA Yulia | RUS | 16 | 124 | 23 | 25 | 9 | 63 | 2 | 124 |
| NISKANEN Kerttu | FIN | 17 | 111 | 13 | 80 | 43 | 7 | ||
| MONONEN Laura | FIN | 18 | 110 | 16 | 61 | 39 | 9 | ||
| SEDOVA Anastasia | RUS | 19 | 108 | 10 | 82 | 3 | 108 | ||
| VON SIEBENTHAL Nathalie | SUI | 20 | 100 | 9 | 98 | ||||
| CALDWELL Sophie | USA | 21 | 91 | 6 | 91 | ||||
| EIDE Mari | NOR | 22 | 86 | 20 | 36 | 28 | 20 | ||
| HAAG Anna | SWE | 23 | 85 | 22 | 31 | 24 | 26 | ||
| RINGWALD Sandra | GER | 24 | 75 | 42 | 9 | 11 | 58 | ||
| KOWALCZYK Justyna | POL | 25 | 74 | 34 | 13 | 17 | 47 | ||
| JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | NOR | 26 | 71 | 19 | 48 | 26 | 23 | ||
| SARGENT Ida | USA | 27 | 65 | 40 | 9 | 13 | 56 | ||
| FALK Hanna | SWE | 28 | 65 | 49 | 2 | 15 | 53 | ||
| SETTLIN Evelina | SWE | 29 | 64 | 37 | 11 | 21 | 37 | ||
| MURUD Thea Krokan | NOR | 30 | 62 | 35 | 12 | 16 | 50 | ||
| ISHIDA Masako | JPN | 31 | 51 | 21 | 33 | ||||
| SOEMSKAR Linn | SWE | 32 | 44 | 44 | 7 | 20 | 37 | ||
| CARL Victoria | GER | 33 | 44 | 25 | 22 | 4 | 44 | ||
| MATVEEVA Natalia | RUS | 34 | 40 | 19 | 40 | ||||
| SHAPOVALOVA Evgenia | RUS | 35 | 32 | 22 | 32 | ||||
| VISNAR Katja | SLO | 36 | 31 | 23 | 31 | ||||
| KYLLOENEN Anne | FIN | 37 | 30 | 24 | 22 | 41 | 8 | ||
| BRENNAN Rosie | USA | 38 | 27 | 28 | 19 | 47 | 2 | ||
| VAN DER GRAAFF Laurien | SUI | 39 | 23 | 25 | 23 | ||||
| FAEHNDRICH Nadine | SUI | 40 | 22 | 36 | 12 | 38 | 10 | 5 | 22 |
| ROPONEN Riitta-Liisa | FIN | 41 | 21 | 26 | 21 | ||||
| NOVAKOVA Petra | CZE | 42 | 20 | 27 | 20 | ||||
| BOEHLER Stefanie | GER | 43 | 20 | 31 | 16 | ||||
| SVENDSEN Anna | NOR | 44 | 19 | 29 | 19 | ||||
| WENG Tiril Udnes | NOR | 45 | 18 | 29 | 18 | 6 | 18 | ||
| JEAN Aurore | FRA | 46 | 17 | 32 | 15 | 48 | 2 | ||
| SAARINEN Aino-Kaisa | FIN | 47 | 17 | 43 | 9 | 42 | 8 | ||
| WENG Lotta Udnes | NOR | 48 | 16 | 30 | 16 | 7 | 16 | ||
| LAMPIC Anamarija | SLO | 49 | 15 | 31 | 15 | 8 | 15 | ||
| FABJAN Vesna | SLO | 50 | 14 | 32 | 14 | ||||
| NECHAEVSKAYA Anna | RUS | 51 | 14 | 33 | 14 | ||||
| SCARDONI Lucia | ITA | 52 | 12 | 34 | 12 | ||||
| SUNDLING Jonna | SWE | 53 | 12 | 35 | 12 | ||||
| WIKEN Emma | SWE | 54 | 10 | 38 | 10 | ||||
| KOLB Hanna | GER | 55 | 10 | 36 | 10 | ||||
| KIRILLOVA Anastasia | BLR | 56 | 10 | 37 | 10 | 9 | 10 | ||
| SLIND Silje Oeyre | NOR | 57 | 10 | 39 | 10 | ||||
| CEBASEK Alenka | SLO | 58 | 9 | 40 | 9 | ||||
| FAIVRE PICON Anouk | FRA | 59 | 9 | 41 | 9 | ||||
| FESSEL Nicole | GER | 60 | 7 | 45 | 7 | ||||
| ANDERSSON Ebba | SWE | 61 | 6 | 46 | 6 | 10 | 6 | ||
| DYVIK Anna | SWE | 61 | 6 | 44 | 6 | ||||
| KALVAA Anne Kjersti | NOR | 61 | 6 | 46 | 6 | ||||
| THOMAS HUGUE Coraline | FRA | 64 | 5 | 48 | 5 | ||||
| SERONOSOVA Polina | BLR | 65 | 4 | 51 | 1 | 46 | 3 | ||
| HENNIG Katharina | GER | 66 | 4 | 45 | 4 | 11 | 4 | ||
| HOLMES Chelsea | USA | 67 | 2 | 50 | 2 | ||||
| LAURENT Greta | ITA | 68 | 1 | 49 | 1 | ||||
| SHEVCHENKO Anna | KAZ | 69 | 1 | 52 | 1 | ||||
| GIMMLER Laura | GER | 70 | 1 | 50 | 1 | ||||
Johannes Hoesflot Klaebo è nettamente in testa dopo le gare di Davos (Svizzera). Il norvegese ha praticamente mancato di marcare punteggio solo nella 15km di domenica scorsa alla quale non ha partecipato. Per il resto un perentorio dominio. Lo imita, nel suo grande-piccolo, il coetaneo russo Alexander Bolshunov che è secondo. I due sono in testa anche alle classifiche sprint e U23. Entrambi classe 1996, i due emergenti stanno segnando un inedito ricambio generazionale al vertice che con questa irruenza nemmeno più Petter Northug un decennio fa. Fra gli U23 da segnalere anche l'altro russo Alexey Chervotkin 3°. Russia che come confermato di recente non potrà partecipare come squadra ai Giochi Olimpici, se non come OAR (atleti olimpici della Russia). Sotto questa bandiera non ci sarebbe inno dopo un'eventuale vittoria, ma potrebbe anche essere costituita una staffetta.
La stagione è tuttavia lunga ed è probabile che la lungimiranza di atleti come Sundby (3°), Harvey, Cologna e Ustiugov (già in crescita) possa cambiare i valori in campo. La tappa di Dobbiaco si avvicina e poi il Tour de Ski sarà un difficile banco di prova. Klaebo potrebbe anche rinunciarvici dopo l'estenuante inizio di stagione e in vista dell'Olimpiade. Dopo Davos Federico Pellegrino è invece risalito al 12° posto e occupa attualmente il 3° nella classifica sprint.
After 15k Davos (SUI) 10-12-2017 (8/31)
| ALL | DI | SP | U23 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts |
| KLAEBO Johannes Hoesflot | NOR | 1 | 626 | 3 | 176 | 1 | 250 | 1 | 626 |
| BOLSHUNOV Alexander | RUS | 2 | 402 | 9 | 132 | 2 | 150 | 2 | 402 |
| SUNDBY Martin Johnsrud | NOR | 3 | 339 | 4 | 167 | 35 | 12 | ||
| MANIFICAT Maurice | FRA | 4 | 308 | 1 | 237 | 43 | 7 | ||
| HARVEY Alex | CAN | 5 | 264 | 6 | 143 | 30 | 21 | ||
| USTIUGOV Sergey | RUS | 6 | 257 | 7 | 135 | 5 | 106 | ||
| HOLUND Hans Christer | NOR | 7 | 251 | 2 | 193 | ||||
| NISKANEN Iivo | FIN | 8 | 240 | 10 | 114 | 13 | 46 | ||
| CHERVOTKIN Alexey | RUS | 9 | 225 | 8 | 135 | 3 | 225 | ||
| KRUEGER Simen Hegstad | NOR | 10 | 194 | 5 | 164 | ||||
| HALFVARSSON Calle | SWE | 11 | 186 | 22 | 41 | 6 | 93 | ||
| PELLEGRINO Federico | ITA | 12 | 175 | 29 | 26 | 3 | 129 | ||
| IVERSEN Emil | NOR | 13 | 153 | 26 | 32 | 8 | 89 | ||
| TOENSETH Didrik | NOR | 14 | 142 | 13 | 70 | ||||
| GOLBERG Paal | NOR | 15 | 132 | 30 | 24 | 9 | 82 | ||
| POLTORANIN Alexey | KAZ | 16 | 118 | 17 | 55 | 32 | 15 | ||
| COLOGNA Dario | SUI | 17 | 115 | 12 | 87 | ||||
| HELLNER Marcus | SWE | 18 | 114 | 11 | 90 | ||||
| HAKOLA Ristomatti | FIN | 19 | 108 | 4 | 108 | ||||
| BELOV Evgeniy | RUS | 20 | 100 | 16 | 56 | ||||
| HEIKKINEN Matti | FIN | 21 | 98 | 15 | 62 | ||||
| FOSSLI Sondre Turvoll | NOR | 22 | 92 | 7 | 92 | ||||
| KROGH Finn Haagen | NOR | 23 | 89 | 20 | 48 | 51 | 1 | ||
| GAILLARD Jean Marc | FRA | 24 | 67 | 14 | 65 | ||||
| BAUMANN Jonas | SUI | 25 | 66 | 18 | 52 | ||||
| VUORINEN Lauri | FIN | 26 | 61 | 10 | 61 | 4 | 61 | ||
| RETIVYKH Gleb | RUS | 27 | 58 | 11 | 58 | ||||
| MUSGRAVE Andrew | GBR | 28 | 56 | 19 | 50 | ||||
| VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 29 | 51 | 28 | 29 | ||||
| JOUVE Richard | FRA | 30 | 46 | 12 | 46 | ||||
| JYLHAE Martti | FIN | 31 | 46 | 13 | 46 | ||||
| GROS Baptiste | FRA | 32 | 44 | 15 | 44 | ||||
| RICKARDSSON Daniel | SWE | 33 | 42 | 21 | 42 | ||||
| KERSHAW Devon | CAN | 34 | 42 | 23 | 38 | ||||
| HEDIGER Jovian | SUI | 35 | 40 | 16 | 40 | ||||
