Redazione
Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.
Molte assenze nella prova di Summer Grand Prix ad Almaty, ma molti atleti impegnati nel circuito minore a Klingenthal. Ecco i risultati delle gare di sabato 22 e domenica 23 settembre. Entrambe le gare sono state vinte dall'esperto austriaco Wolfgang Loitzl. Nessuno degli azzurri presenti è riuscito ad avvicinare le prime trenta posizioni.
Davide Bragagna
HS140 - Sabato 22 settembre
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
| 1 | 81 | 2088 | LOITZL Wolfgang | 1980 | AUT | 129.5 | 130.0 | 248.6 |
| 2 | 55 | 5757 | ASIKAINEN Lauri | 1989 | FIN | 125.5 | 127.5 | 230.9 |
| 3 | 82 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 119.5 | 128.0 | 222.0 |
| 4 | 73 | 6480 | PREVC Cene | 1996 | SLO | 123.0 | 124.5 | 220.5 |
| 5 | 69 | 5429 | ZIOBRO Jan | 1991 | POL | 123.5 | 123.5 | 217.6 |
| 5 | 64 | 5193 | INGVALDSEN Ole Marius | 1985 | NOR | 120.5 | 126.5 | 217.6 |
| 7 | 79 | 5567 | GEIGER Karl | 1993 | GER | 121.5 | 125.5 | 217.1 |
| 8 | 74 | 5293 | BJERKEENGEN Fredrik | 1988 | NOR | 119.5 | 126.5 | 216.3 |
| 9 | 20 | 5723 | LAMY CHAPPUIS Ronan | 1993 | FRA | 117.5 | 128.0 | 214.9 |
| 10 | 7 | 2009 | SPAETH Georg | 1981 | GER | 118.0 | 127.5 | 213.4 |
| 11 | 33 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 121.0 | 122.5 | 212.8 |
| 12 | 65 | 5494 | ZNISZCZOL Aleksander | 1994 | POL | 124.5 | 120.0 | 212.1 |
| 13 | 67 | 6296 | ZAUNER David | 1985 | AUT | 117.5 | 124.5 | 208.6 |
| 14 | 70 | 5301 | MIETUS Grzegorz | 1993 | POL | 117.0 | 124.5 | 208.2 |
| 15 | 44 | 5438 | DIETHART Thomas | 1992 | AUT | 119.0 | 123.5 | 207.5 |
| 16 | 61 | 6312 | SJOEEN Phillip | 1995 | NOR | 117.0 | 124.5 | 207.2 |
| 17 | 4 | 6632 | LOEFFLER Tobias | 1994 | GER | 119.5 | 122.0 | 206.2 |
| 18 | 2 | 2138 | HORLACHER Kevin | 1989 | GER | 121.0 | 120.0 | 204.8 |
| 19 | 80 | 6696 | WELLINGER Andreas | 1995 | GER | 121.0 | 119.0 | 203.5 |
| 20 | 10 | 5904 | SKLETT Vegard Haukoe | 1986 | NOR | 117.0 | 121.5 | 200.3 |
| 21 | 59 | 5360 | NIEMI Sami | 1991 | FIN | 118.5 | 119.0 | 198.5 |
| 22 | 57 | 5109 | POGRAJC Andraz | 1991 | SLO | 115.0 | 123.0 | 197.9 |
| 23 | 48 | 5320 | MABBOUX Alexandre | 1991 | FRA | 116.5 | 120.5 | 197.1 |
| 24 | 51 | 5745 | ZAPOTOCZNY Andrzej | 1991 | POL | 115.5 | 120.5 | 193.8 |
| 25 | 54 | 4957 | SWENSEN Vegard | 1986 | NOR | 114.0 | 119.0 | 191.9 |
| 26 | 72 | 3023 | PIKL Primoz | 1982 | SLO | 116.5 | 117.0 | 189.8 |
| 27 | 62 | 2186 | KRAMARSIC Matic | 1990 | SLO | 115.5 | 116.0 | 188.2 |
| 28 | 31 | 6008 | KAELIN Pascal | 1993 | SUI | 115.0 | 117.5 | 188.0 |
| 29 | 75 | 5273 | WENIG Daniel | 1991 | GER | 115.0 | 117.0 | 187.1 |
| 30 | 16 | 6167 | KOCH Bjoern | 1993 | AUT | 116.0 | 116.0 | 186.1 |
| 31 | 66 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 115.5 | 91.4 | |
| 31 | 13 | 6414 | STURSA Vojtech | 1995 | CZE | 115.5 | 91.4 | |
| 33 | 39 | 5517 | LACKNER Thomas | 1993 | AUT | 115.0 | 90.5 | |
| 33 | 12 | 5219 | ALEXANDER Nicholas | 1988 | USA | 115.0 | 90.5 | |
| 35 | 78 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 114.0 | 89.7 | |
| 36 | 53 | 2178 | SCHOFT Felix | 1990 | GER | 114.5 | 89.6 | |
| 37 | 76 | 6342 | KRAUS Marinus | 1991 | GER | 113.5 | 89.3 | |
| 37 | 71 | 5939 | BIEGUN Krzysztof | 1994 | POL | 113.5 | 89.3 | |
| 39 | 22 | 5671 | TUDOR Remus | 1993 | ROU | 114.0 | 87.7 | |
| 40 | 63 | 5361 | KULMALA Mika | 1989 | FIN | 113.0 | 87.4 | |
| 40 | 41 | 5864 | MENZ Florian | 1994 | GER | 113.0 | 87.4 | |
| 42 | 8 | 5590 | EGLOFF Pascal | 1992 | SUI | 112.5 | 87.0 | |
| 42 | 6 | 5481 | WINKLER David | 1989 | GER | 112.5 | 87.0 | |
| 44 | 43 | 5263 | MAYLAENDER Jan | 1992 | GER | 113.0 | 86.9 | |
| 45 | 58 | 5385 | HALVORSEN Espen Enger | 1990 | NOR | 112.0 | 86.1 | |
| 45 | 47 | 5676 | DEZMAN Nejc | 1992 | SLO | 112.0 | 86.1 | |
| 45 | 46 | 6097 | BERGGAARD Mats S | 1995 | NOR | 112.0 | 86.1 | |
| 48 | 56 | 5067 | ROENSEN Atle Pedersen | 1988 | NOR | 112.5 | 86.0 | |
| 49 | 68 | 5764 | SARDYKO Alexander | 1990 | RUS | 112.0 | 85.6 | |
| 50 | 1 | 5503 | ALTHAUS Daniel | 1993 | GER | 111.5 | 84.7 | |
| 51 | 27 | 5894 | BENEDIK Matic | 1993 | SLO | 112.0 | 84.6 | |
| 51 | 5 | 6364 | LECHNER Sepp | 1994 | GER | 112.0 | 84.6 | |
| 53 | 49 | 5302 | MIETUS Krzysztof | 1991 | POL | 110.5 | 81.9 | |
| 54 | 37 | 5532 | OBERMAYR Johannes | 1993 | AUT | 112.5 | 80.5 | |
| 55 | 38 | 2805 | GLASDER Michael | 1989 | USA | 109.5 | 80.1 | |
| 56 | 50 | 5141 | RUTKOWSKI Lukasz | 1988 | POL | 109.0 | 79.2 | |
| 57 | 34 | 5760 | TROFIMOV Roman- Sergeevich | 1989 | RUS | 107.5 | 77.0 | |
| 58 | 77 | 5037 | HAYBOECK Stefan | 1989 | AUT | 109.5 | 76.6 | |
| 59 | 40 | 5741 | SOMMER Pascal | 1992 | SUI | 106.0 | 73.8 | |
| 59 | 19 | 5210 | HACEK Vit | 1994 | CZE | 106.0 | 73.8 | |
| 61 | 45 | 6194 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | 1993 | RUS | 105.5 | 72.9 | |
| 61 | 17 | 6679 | BOYARINTSEV Vladislav | 1994 | RUS | 105.5 | 72.9 | |
| 63 | 60 | 1945 | UNTERBERGER David | 1988 | AUT | 105.0 | 72.5 | |
| 64 | 32 | 5921 | ANKEN Olivier | 1993 | SUI | 105.0 | 71.0 | |
| 65 | 15 | 6561 | TATU Robert Valentin | 1996 | ROU | 104.0 | 70.2 | |
| 66 | 42 | 5349 | VEREDYUK Volodymyr | 1993 | UKR | 104.5 | 69.6 | |
| 67 | 28 | 5778 | CECON Federico | 1994 | ITA | 104.0 | 68.7 | |
| 68 | 14 | 5805 | MITCHELL Eric | 1992 | CAN | 102.5 | 67.0 | |
| 69 | 26 | 5324 | DELLASEGA Diego | 1990 | ITA | 102.5 | 66.0 | |
| 70 | 9 | 5045 | LUNARDI Michael | 1992 | ITA | 101.0 | 63.8 | |
| 71 | 30 | 6560 | PITEA Sorin Iulian | 1997 | ROU | 97.0 | 58.1 | |
| 72 | 35 | 6139 | FUNTAROV Deyan | 1995 | BUL | 97.0 | 56.1 | |
| 72 | 18 | 6616 | FRIBERG Christian | 1994 | USA | 97.0 | 56.1 | |
| 74 | 36 | 6463 | KALINCHUK Andriy | 1995 | UKR | 97.5 | 56.0 | |
| 75 | 3 | 2136 | BOGNER Tobias | 1990 | GER | 98.5 | 55.8 | |
| 76 | 25 | 5829 | PRISLIC Ernest | 1993 | SLO | 97.0 | 50.1 | |
| 77 | 23 | 6138 | SIMOV Daniel | 1996 | BUL | 92.5 | 47.5 | |
| 78 | 11 | 6559 | TOROK Eduard | 1997 | ROU | 87.0 | 33.1 | |
| 79 | 52 | 5737 | VIRY David | 1989 | FRA | 63.0 | 0.0 | |
| Disqualified | ||||||||
| 29 | 5773 | KLYMCHUK Andrii | 1994 | UKR | ||||
| 24 | 6187 | WALLACE Brian | 1993 | USA | ||||
| 21 | 5626 | SEMENIC Anze | 1993 | SLO | ||||
HS140 - Domenica 23 settembre
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
| 1 | 81 | 2088 | LOITZL Wolfgang | 1980 | AUT | 140.0 | 140.5 | 289.4 |
| 2 | 79 | 5567 | GEIGER Karl | 1993 | GER | 139.0 | 140.5 | 282.1 |
| 3 | 46 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 140.0 | 137.5 | 281.5 |
| 4 | 82 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 136.5 | 134.5 | 267.8 |
| 5 | 67 | 5301 | MIETUS Grzegorz | 1993 | POL | 134.0 | 134.5 | 261.3 |
| 6 | 52 | 5723 | LAMY CHAPPUIS Ronan | 1993 | FRA | 132.5 | 133.0 | 256.4 |
| 7 | 80 | 6696 | WELLINGER Andreas | 1995 | GER | 133.5 | 130.5 | 252.2 |
| 8 | 62 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 131.0 | 134.0 | 251.5 |
| 9 | 66 | 5494 | ZNISZCZOL Aleksander | 1994 | POL | 135.0 | 128.5 | 251.3 |
| 10 | 68 | 5939 | BIEGUN Krzysztof | 1994 | POL | 133.0 | 130.0 | 250.4 |
| 10 | 50 | 5737 | VIRY David | 1989 | FRA | 133.5 | 129.5 | 250.4 |
| 12 | 57 | 5109 | POGRAJC Andraz | 1991 | SLO | 135.0 | 127.5 | 250.0 |
| 13 | 69 | 5757 | ASIKAINEN Lauri | 1989 | FIN | 135.0 | 126.5 | 246.2 |
| 14 | 56 | 5385 | HALVORSEN Espen Enger | 1990 | NOR | 135.0 | 125.5 | 245.4 |
| 15 | 53 | 2178 | SCHOFT Felix | 1990 | GER | 133.5 | 127.0 | 244.9 |
| 16 | 51 | 5745 | ZAPOTOCZNY Andrzej | 1991 | POL | 131.0 | 127.0 | 238.4 |
| 17 | 33 | 6167 | KOCH Bjoern | 1993 | AUT | 131.0 | 126.0 | 237.1 |
| 18 | 76 | 6342 | KRAUS Marinus | 1991 | GER | 129.0 | 126.0 | 236.5 |
| 19 | 63 | 6312 | SJOEEN Phillip | 1995 | NOR | 131.5 | 123.5 | 234.0 |
| 20 | 65 | 6296 | ZAUNER David | 1985 | AUT | 130.5 | 123.5 | 233.7 |
| 21 | 43 | 5676 | DEZMAN Nejc | 1992 | SLO | 129.0 | 125.0 | 233.2 |
| 22 | 41 | 2138 | HORLACHER Kevin | 1989 | GER | 129.0 | 125.0 | 232.2 |
| 23 | 72 | 5429 | ZIOBRO Jan | 1991 | POL | 129.0 | 125.5 | 232.1 |
| 24 | 55 | 5067 | ROENSEN Atle Pedersen | 1988 | NOR | 134.0 | 119.0 | 230.9 |
| 25 | 78 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 134.0 | 116.5 | 225.4 |
| 26 | 47 | 5438 | DIETHART Thomas | 1992 | AUT | 127.5 | 121.5 | 224.7 |
| 27 | 61 | 2186 | KRAMARSIC Matic | 1990 | SLO | 130.0 | 118.5 | 221.3 |
| 28 | 44 | 5302 | MIETUS Krzysztof | 1991 | POL | 129.0 | 120.0 | 220.7 |
| 29 | 59 | 5360 | NIEMI Sami | 1991 | FIN | 130.0 | 114.5 | 212.6 |
| 30 | 77 | 5037 | HAYBOECK Stefan | 1989 | AUT | 130.0 | 115.5 | 209.9 |
| 31 | 75 | 5293 | BJERKEENGEN Fredrik | 1988 | NOR | 128.0 | 118.4 | |
| 32 | 70 | 3023 | PIKL Primoz | 1982 | SLO | 128.5 | 118.3 | |
| 33 | 49 | 5320 | MABBOUX Alexandre | 1991 | FRA | 128.5 | 117.8 | |
| 34 | 54 | 4957 | SWENSEN Vegard | 1986 | NOR | 128.0 | 116.9 | |
| 35 | 45 | 5141 | RUTKOWSKI Lukasz | 1988 | POL | 127.0 | 116.1 | |
| 36 | 58 | 1945 | UNTERBERGER David | 1988 | AUT | 127.0 | 115.6 | |
| 37 | 71 | 5193 | INGVALDSEN Ole Marius | 1985 | NOR | 127.0 | 114.6 | |
| 38 | 73 | 5273 | WENIG Daniel | 1991 | GER | 125.5 | 112.9 | |
| 39 | 48 | 2009 | SPAETH Georg | 1981 | GER | 124.5 | 111.1 | |
| 40 | 23 | 5671 | TUDOR Remus | 1993 | ROU | 125.0 | 110.0 | |
| 41 | 40 | 6097 | BERGGAARD Mats S | 1995 | NOR | 123.5 | 109.8 | |
| 42 | 38 | 6194 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | 1993 | RUS | 123.0 | 108.4 | |
| 43 | 35 | 6008 | KAELIN Pascal | 1993 | SUI | 122.0 | 106.1 | |
| 44 | 24 | 5219 | ALEXANDER Nicholas | 1988 | USA | 122.5 | 106.0 | |
| 45 | 39 | 5904 | SKLETT Vegard Haukoe | 1986 | NOR | 121.5 | 105.7 | |
| 46 | 74 | 6480 | PREVC Cene | 1996 | SLO | 121.5 | 104.2 | |
| 46 | 19 | 5517 | LACKNER Thomas | 1993 | AUT | 121.5 | 104.2 | |
| 48 | 28 | 5760 | TROFIMOV Roman- Sergeevich | 1989 | RUS | 120.5 | 102.9 | |
| 49 | 37 | 5263 | MAYLAENDER Jan | 1992 | GER | 120.0 | 102.5 | |
| 50 | 60 | 5361 | KULMALA Mika | 1989 | FIN | 120.0 | 102.0 | |
| 50 | 1 | 5503 | ALTHAUS Daniel | 1993 | GER | 120.0 | 102.0 | |
| 52 | 64 | 5764 | SARDYKO Alexander | 1990 | RUS | 119.0 | 99.7 | |
| 53 | 36 | 5349 | VEREDYUK Volodymyr | 1993 | UKR | 119.5 | 99.6 | |
| 53 | 13 | 5921 | ANKEN Olivier | 1993 | SUI | 119.5 | 99.6 | |
| 55 | 34 | 5864 | MENZ Florian | 1994 | GER | 118.5 | 98.3 | |
| 56 | 29 | 5805 | MITCHELL Eric | 1992 | CAN | 117.0 | 96.6 | |
| 56 | 27 | 6187 | WALLACE Brian | 1993 | USA | 117.0 | 96.6 | |
| 58 | 9 | 5590 | EGLOFF Pascal | 1992 | SUI | 117.5 | 96.0 | |
| 59 | 16 | 5045 | LUNARDI Michael | 1992 | ITA | 116.0 | 94.3 | |
| 60 | 3 | 6364 | LECHNER Sepp | 1994 | GER | 116.5 | 94.2 | |
| 61 | 26 | 5773 | KLYMCHUK Andrii | 1994 | UKR | 116.0 | 93.3 | |
| 62 | 8 | 6414 | STURSA Vojtech | 1995 | CZE | 116.0 | 92.8 | |
| 63 | 25 | 6561 | TATU Robert Valentin | 1996 | ROU | 115.0 | 91.5 | |
| 63 | 2 | 2136 | BOGNER Tobias | 1990 | GER | 115.0 | 91.5 | |
| 65 | 17 | 5210 | HACEK Vit | 1994 | CZE | 115.0 | 91.0 | |
| 66 | 12 | 2805 | GLASDER Michael | 1989 | USA | 114.5 | 89.6 | |
| 67 | 21 | 6616 | FRIBERG Christian | 1994 | USA | 113.0 | 87.9 | |
| 68 | 18 | 5829 | PRISLIC Ernest | 1993 | SLO | 112.5 | 83.5 | |
| 69 | 4 | 5481 | WINKLER David | 1989 | GER | 111.0 | 82.8 | |
| 70 | 6 | 5324 | DELLASEGA Diego | 1990 | ITA | 110.5 | 81.9 | |
| 71 | 20 | 6679 | BOYARINTSEV Vladislav | 1994 | RUS | 107.5 | 78.0 | |
| 72 | 32 | 5741 | SOMMER Pascal | 1992 | SUI | 108.0 | 77.4 | |
| 73 | 31 | 6560 | PITEA Sorin Iulian | 1997 | ROU | 103.5 | 70.8 | |
| 74 | 15 | 6139 | FUNTAROV Deyan | 1995 | BUL | 102.0 | 64.6 | |
| 75 | 22 | 6559 | TOROK Eduard | 1997 | ROU | 99.5 | 60.6 | |
| 76 | 14 | 6463 | KALINCHUK Andriy | 1995 | UKR | 93.5 | 50.3 | |
| 77 | 10 | 6138 | SIMOV Daniel | 1996 | BUL | 88.0 | 34.4 | |
| Disqualified | ||||||||
| 42 | 6632 | LOEFFLER Tobias | 1994 | GER | ||||
| 30 | 5778 | CECON Federico | 1994 | ITA | ||||
| 11 | 5532 | OBERMAYR Johannes | 1993 | AUT | ||||
| 7 | 5894 | BENEDIK Matic | 1993 | SLO | ||||
| 5 | 5626 | SEMENIC Anze | 1993 | SLO | ||||
Ancora un impegno organizzativo per l'Unione sportiva Dolomitica di Predazzo, che domenica 14 ottobre proporrà una competizione di salto speciale e combinata nordica valida per il circuito Nazionale Giovani. La manifestazione avrà come teatro il rinnovato Centro del Salto "Dal Ben", lo stesso che ospiterà fra qualche mese i Campionati Mondiali di sci nordico della Val di Fiemme, ed è riservata alle categorie allievi, ragazzi, oltre alla categoria cuccioli promozionale.
Il programma prevede il primo salto di gara della categoria promozionale alle 9.30 di domenica, quindi il secondo salto dal trampolino Hs21. Alle 10.30 le categorie ragazzi e allievi dal trampolino Hs36 per due salti validi per entrambe le specialità.
Alle 14.15 si disputerà la prova di corsa valevole per la combinata nel centro del paese di Predazzo, in piazza Santissimi Filippo e Giacomo.
L'evento è organizzato grazie alla disponibilità del Comune di Predazzo e dell'Hotel Sass Maor.
Ancora un impegno organizzativo per l'Unione sportiva Dolomitica di Predazzo, che domenica 14 ottobre proporrà una competizione di salto speciale e combinata nordica valida per il circuito Nazionale Giovani. La manifestazione avrà come teatro il rinnovato Centro del Salto "Dal Ben", lo stesso che ospiterà fra qualche mese i Campionati Mondiali di sci nordico della Val di Fiemme, ed è riservata alle categorie allievi, ragazzi, oltre alla categoria cuccioli promozionale.
Il programma prevede il primo salto di gara della categoria promozionale alle 9.30 di domenica, quindi il secondo salto dal trampolino Hs21. Alle 10.30 le categorie ragazzi e allievi dal trampolino Hs36 per due salti validi per entrambe le specialità.
Alle 14.15 si disputerà la prova di corsa valevole per la combinata nel centro del paese di Predazzo, in piazza Santissimi Filippo e Giacomo.
L'evento è organizzato grazie alla disponibilità del Comune di Predazzo e dell'Hotel Sass Maor.