Davide Bragagna
Si è concluso nella serata di domenica (pomeriggio in America) il trittico di competizioni a Steamboat Springs (Stati Uniti), valido per la Continental Cup. Purtroppo Lukas Runggaldier nonostante due positivi quarti posti e un decimo, non è riuscito a confermare i quattro pettorali per le prossime gare di Coppa del Mondo. L'Italia scala così a tre. Le tre gare sono state tutte vinte da Mikko Kokslien che si ricandida per un posto in Coppa del Mondo. A fargli compagnia sempre sul podio a posizioni invertite il francese Hugo Buffard e il norvegese Truls Soenstehagen Johansen. Hanno portato qualche punticino a casa un Armin Bauer in difficoltà, Luca Gianmoena e Denis Parolari.
Classifica trampolino HS75/10km gundersen (15/12/2017)
| 1 | 15 | 1149 | KOKSLIEN Mikko | 1985 | NOR | 23:52.2 | |
| 2 | 17 | 1796 | JOHANSEN Truls Soenstehagen | 1991 | NOR | 23:52.8 | +0.6 |
| 3 | 29 | 100198 | BUFFARD Hugo | 1994 | FRA | 23:54.8 | +2.6 |
| 4 | 22 | 1464 | RUNGGALDIER Lukas | 1987 | ITA | 23:55.5 | +3.3 |
| 5 | 2 | 100423 | LOOMIS Ben | 1998 | USA | 24:06.7 | +14.5 |
| 6 | 21 | 1761 | JOEBSTL Thomas | 1995 | AUT | 24:19.2 | +27.0 |
| 7 | 3 | 100300 | SOETVIK Sindre Ure | 1992 | NOR | 24:19.9 | +27.7 |
| 8 | 13 | 1733 | WELDE David | 1994 | GER | 24:21.3 | +29.1 |
| 9 | 5 | 100314 | RIIBER Harald Johnas | 1995 | NOR | 24:29.7 | +37.5 |
| 10 | 12 | 100341 | GOOD Jasper | 1996 | USA | 24:30.6 | +38.4 |
| 15 | 38 | 1410 | BAUER Armin | 1990 | ITA | 25:04.4 | +1:12.2 |
| 27 | 33 | 100200 | GIANMOENA Luca | 1997 | ITA | 25:47.9 | +1:55.7 |
| 37 | 40 | 100382 | PAROLARI Denis | 1998 | ITA | 26:49.2 | +2:57.0 |
Classifica trampolino HS75/10km gundersen (16/12/2017)
| 1 | 8 | 1149 | KOKSLIEN Mikko | 1985 | NOR | 23:49.5 | |
| 2 | 25 | 100198 | BUFFARD Hugo | 1994 | FRA | 23:56.5 | +7.0 |
| 3 | 20 | 1796 | JOHANSEN Truls Soenstehagen | 1991 | NOR | 24:04.5 | +15.0 |
| 4 | 16 | 1733 | WELDE David | 1994 | GER | 24:06.1 | +16.6 |
| 5 | 3 | 100423 | LOOMIS Ben | 1998 | USA | 24:13.6 | +24.1 |
| 6 | 15 | 1761 | JOEBSTL Thomas | 1995 | AUT | 24:13.6 | +24.1 |
| 7 | 7 | 100300 | SOETVIK Sindre Ure | 1992 | NOR | 24:26.3 | +36.8 |
| 8 | 13 | 100341 | GOOD Jasper | 1996 | USA | 24:28.3 | +38.8 |
| 9 | 5 | 1514 | SIMON Tobias | 1992 | GER | 24:30.4 | +40.9 |
| 10 | 34 | 1464 | RUNGGALDIER Lukas | 1987 | ITA | 24:52.9 | +1:03.4 |
| 20 | 38 | 1410 | BAUER Armin | 1990 | ITA | 25:33.6 | +1:44.1 |
| 28 | 35 | 100200 | GIANMOENA Luca | 1997 | ITA | 25:50.8 | +2:01.3 |
| 34 | 36 | 100382 | PAROLARI Denis | 1998 | ITA | 26:38.8 | +2:49.3 |
Classifica trampolino HS75/10km gundersen (17/12/2017)
| 1 | 12 | 1149 | KOKSLIEN Mikko | 1985 | NOR | 24:17.7 | |
| 2 | 19 | 1796 | JOHANSEN Truls Soenstehagen | 1991 | NOR | 24:19.7 | +2.0 |
| 3 | 27 | 100198 | BUFFARD Hugo | 1994 | FRA | 24:21.9 | +4.2 |
| 4 | 15 | 1464 | RUNGGALDIER Lukas | 1987 | ITA | 24:25.7 | +8.0 |
| 5 | 1 | 100423 | LOOMIS Ben | 1998 | USA | 24:33.3 | +15.6 |
| 6 | 4 | 100300 | SOETVIK Sindre Ure | 1992 | NOR | 24:34.7 | +17.0 |
| 7 | 2 | 1514 | SIMON Tobias | 1992 | GER | 24:38.1 | +20.4 |
| 8 | 17 | 1761 | JOEBSTL Thomas | 1995 | AUT | 24:42.9 | +25.2 |
| 9 | 10 | 1733 | WELDE David | 1994 | GER | 24:44.5 | +26.8 |
| 10 | 3 | 100314 | RIIBER Harald Johnas | 1995 | NOR | 24:53.3 | +35.6 |
| 25 | 34 | 100200 | GIANMOENA Luca | 1997 | ITA | 26:10.6 | +1:52.9 |
| 29 | 32 | 100382 | PAROLARI Denis | 1998 | ITA | 26:19.6 | +2:01.9 |
| 34 | 42 | 1410 | BAUER Armin | 1990 | ITA | 27:21.5 | +3:03.8 |
In Austria trionfa ancora una volta Vetle Sjaastad Christiansen. Il norvegese ha vinto la 20 km individuale maschile di Ibu Cup imponendosi nettamente sui 120 avversari in pista con il tempo di 48:39.0 a +1:07.1 dal belga Michael Roesch secondo. Christiansen è in testa anche nella classifica generale. Completa il podio l'ucraino Volodymyr Siemakov con il tempo di +1:33.5. Quarto e secondo in classifica generale Aslak Nenseter. Lontani dalle zone alte della classifica gli azzurri: Saverio Zini 39o, Paolo Rodigari 65o, Pietro Dutto 77o e Luca Ghiglione 83o.
Per quanto riguarda l'Ibu Cup femminile invece, la prima classificata è la polacca Monika Hojnisz. Per la vincitrice 0 errori dal piattello e un tempo di 43:04.5 a +1:14.2 sulla tedesca Karolin Horchler, seconda in graduatoria. Completa il podio la svizzera Elisa Gasparin, mentre Uliana Kaisheva, leader della generale, si è classificata dodicesima. Buona prova dell'azzurra Nicole Gontier, nona e nella top ten, a +2:37.4 da Monika Hojnisz. Ginevra Rocchia invece è 62a con un ritardo di +8:33.8.
Ordine di arrivo 20km individuale maschile Obertilliach (Aut):
1 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0+0+0+0 0 48:39.0
2 ROESCH Michael BEL 0+0+0+1 1 +1:07.1
3 SIEMAKOV Volodymyr UKR 0+0+0+0 0 +1:33.5
4 NENSETER Aslak NOR 0+0+0+1 1 +1:35.9
5 HOSEK Ondrej CZE 0+0+0+1 1 +1:40.3
39 ZINI Saverio ITA 0+1+1+2 4 +5:08.2
65 RODIGARI Paolo ITA 0+1+0+1 2 +7:15.6
77 DUTTO Pietro ITA 1+3+3+2 9 +8:38.1
83 GHIGLIONE Luca ITA 1+1+0+3 5 +9:27.5
Ordine di arrivo 15km indivuduale femminile Obertilliach (Aut):
1 HOJNISZ Monika POL 0+0+0+0 0 43:04.5
2 HORCHLER Karolin GER 1+0+0+0 1 +1:14.2
3 GASPARIN Elisa SUI 0+0+0+1 1 +1:38.0
4 HOEGBERG Elisabeth SWE 0+2+0+0 2 +2:02.8
5 ZAGORUIKO Anastasia RUS 0+0+1+0 1 +2:04.7
9 GONTIER Nicole ITA Italy 0+0+2+1 3 +2:37.4
62 ROCCHIA Ginevra ITA Italy 1+1+2+1 5 +8:33.8
A Obertilliach è andata di scena la sprint maschile di Ibu Cup con assoluta protagonista la Russia. Nella terza tappa ha vinto Dmitry Malischko con il tempo di 24:44.1 e un errore al poligono. Staccato di pochi secondi, 9.2, il connazionale Eduard Latypov. Il francese Emilien Jacquelin ha completato il podio con 30,4 secondi di ritardo dalla testa della classifica. Lontani dalla vetta gli italiani in pista, si tratta di Pietro Dutto 31o, Saverio Zini 48o, Paolo Rodigari 66o e Giuseppe Montello 75o. Un'altra buona prestazione per Nicole Gontier, brava e costante a rimanere sempre nel giro della top ten in tutte le prove disputate in questa stagione. L'azzurra è 11a a +48.6 di svantaggio dalla vincitrice della sprint 7,5 km Karolin Horchler. La tedesca si è imposta davanti a Julia Simon e Uliana Kaisheva. In gara anche le italiane Karin Oberhof 16a e Ginevra Rocchia 47a.
Dzmitry Lazouski ha fatto vedere una grandissima performance nello sprint maschile della Ibu Cup juniores in Val Ridanna. In pista il 19enne di Minsk ha ottenuto “solo” l’11° tempo, ma al poligono ha fatto davvero la differenza, non sbagliando neanche un colpo e stabilendo il miglior tempo. Con un tempo complessivo di 27.07,7 minuti si è imposto, lasciandosi alle spalle il russo Said Karimulla Khalili (+5,6/1), mentre il tedesco Tim Grotian è arrivato terzo (+18,7) con il miglior tempo sugli sci stretti e nonostante i suoi due errori al poligono. Il migliore degli azzurri è stato Davide Cappellari (Forni di Sopra), che ha accusato un ritardo di 1.02,1 minuti sul vincitore (1 errore) e ha chiuso in 9/a posizione. Benissimo anche il suo compagno di squadra Patrick Braunhofer. Il beniamino di casa, residente proprio in Val Ridanna, ha ottenuto il 10° posto (+1.03,5/1). In totale hanno partecipato 113 biathleti alla sprint maschile.
Nel pomeriggio poi la gara sprint femminile, nella quale ha avuto la meglio Marina Sauter (Germania). La vincitrice 20enne di Bächingen non ha commesso errori al poligono e sugli sci da fondo ha fatto registrare il quarto tempo. La Sauter era già salita sul podio nella gara individuale di venerdì, dove aveva chiuso in seconda posizione. Nella sprint odierna è invece arrivata seconda la francese Lou Jeanmonnot Laurent, che ha sparato senza errori ma che in pista ha perso 12,8 secondi sulla Sauter. Il podio è stato completato dall’altra tedesca Sophia Schneider, che con un errore ha perso 15,3 secondi sulla sua compagna di squadra vincente. La migliore delle azzurre è stata la due volta campionessa del mondo giovanile Irene Lardschneider. La 19enne di Selva in Val Gardena con due errori ha chiuso con 1.09,2 minuti di ritardo sulla Sauter in 11/a posizione. La vincitrice della gara individuale sugli sci ha brillato con il quarto tempo. Nella gara sprint femminile erano al via 90 biatlete.
Ordine di arrivo sprint 10km maschile Obertilliach (Aut):
1 MALYSHKO Dmitry RUS RUSSIA 0+1 1 24:44.1
2 LATYPOV Eduard RUS RUSSIA 0+0 0 +9.2
3 JACQUELIN Emilien FRA FRANCE 0+1 1 +30.4
4 ROESCH Michael BEL BELGIUM 0+1 1 +31.8
5 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR NORWAY 0+1 1 +33.5
31 DUTTO Pietro ITA ITALY 1+1 2 +1:26.7
48 ZINI Saverio ITA ITALY 1+2 3 +2:05.8
66 RODIGARI Paolo ITA ITALY 1+0 1 +2:40.9
75 MONTELLO Giuseppe ITA ITALY 2+1 3 +2:57.5
Ordine di arrivo sprint 7,5km femminile Obertilliach (Aut):
1 HORCHLER Karolin GER GERMANY 0+0 0 21:38.5
2 SIMON Julia FRA FRANCE 1+0 1 +6.6
3 KAISHEVA Uliana RUS RUSSIA 0+0 0 +14.3
4 GASPARIN Elisa SUI SWITZERLAND 0+0 0 +22.3
5 VARCIN Coline FRA FRANCE 0+0 0 +27.9
11 GONTIER Nicole ITA ITALY 2+1 3 +48.6
16 OBERHOFER Karin ITA ITALY 1+0 1 +1:06.3
47 ROCCHIA Ginevra ITA ITALY 0+1 1 +2:26.9
IBU Junior Cup Ridnaun/Ridanna
Sprint Men (10 km)
1. Dzmitry Lazouski BLR 27.07,7/0
2. Said Karimulla Khalili RUS +5,6/1
3. Tim Grotian GER +18,7/2
4. Martin Perrillat Bottonet FRA +29,4/1
5. Igor Malinkovskii RUS +44,8/2
Sprint Women (7,5 km)
1. Marina Sauter GER 23.47,0/0
2. Lou Jeanmonnot Laurent +12,8/0
3. Sophia Schneider GER +15,3/1
4. Hanna Kebinger GER +28,7/0
5. Camille Bened FRA +39,9/1
Nella staffetta singola di Obertilliach a esultare è la Russia. Il duo Kristina Reztsova - Alexey Volkov ha tagliato il traguardo con il tempo di 39:07.2 accumulando 37 secondi di vantaggio sulla Francia. L'Ucraina invece, ha vinto la sfida per il terzo posto contro il Canada e la Norvegia, in ritardo dalla testa della classifica rispettivamente di 51 e 57 secondi. A rappresentare l'Italia c'erano Ginevra Rocchia e Paolo Rodigari che hanno concluso la gara in dodicesima posizione con un ritardo di +2:25.5.
A Obertilliach è andata di scena anche la staffetta mista 2X6+2X7.5 di Ibu Cup. La Norvegia si è aggiudicata la competizione imponendosi davanti a Germania e Francia. Kalkenberg, Knotten, Christiansen e Gjermundshaug hanno fermato il cronometro su 1:10:44.9 con 32 secondi di vantaggio sui tedeschi e più di un minuto sui francesi. L'Italia ha schierato in pista Karin Oberhofer, Nicole Gontier, Saverio Zini e Pietro Dutto che si sono piazzati ottavi con uno svantaggio di +2:14.9. Appuntamento con l'Ibu cup a Brezno-Osrblie, in Slovacchia, dal 5 al 7 gennaio.
Ordine di arrivo staffetta singola Obertilliach (Aut):
1 RUSSIA REZTSOVA Kristina, VOLKOV Alexey 39:07.2
2 FRANCE SIMON Julia, JACQUELIN Emilien +37.1
3 UKRAINE ZHURAVOK Yuliia, PRYMA Artem +48.9
4 CANADA BEAUDRY Sarah, CAMPBELL Carsen +51.0
5 NORWAY LIE Lotte, NENSETER Aslak +57.8
12 ITALY ROCCHIA Ginevra, RODIGARI Paolo +2:25.5
Ordine di arrivo staffetta mista 2X6+2X7.5 Obertilliach (Aut):
1 NOR KALKENBERG Emilie Aagheim, KNOTTEN Karoline Offigstad,CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad, GJERMUNDSHAUG Vegard 1:10:44.9
2 GER HORCHLER Nadine, HORCHLER Karolin, ZOBEL David, REES Roman +32.4
3 FRA VARCIN Coline, BEGUE Myrtille, DUMONT Clement, BEGUE Aristide +1:09.7
4 SUI GASPARIN Elisa, GASPARIN Aita, TAMBORNINO Eligius, BURKHALTER Joscha +1:25.5
5 SWE SKOTTHEIM Johanna, ALIFIRAVETS Olga, ARWIDSON Tobias, PONSILUOMA Martin +1:41.6
8 ITA OBERHOFER Karin, GONTIER Nicole, ZINI Saverio, DUTTO Pietro +2:14.9
Fonte FISI
Fra le giovanissime dell'Alpen Cup femminile di Seefeld si impone la tedesca Jenny Nowak, davanti alla compagna di squadra Sophia Maurus per 30"7 e all'austriaca Lisa Hirner per 45"4. Ottimo quinto posto per l'azzurrina Annika Sieff, staccata di 1'17"0 dalla vincitrice. 11/a Lena Prinoth e 13/a Arianna Sieff.
Il francese Edgar Vallet si aggiudica la gundersen di Alpen Cup. 14'36"3 è il tempo finale del francese che fa meglio dell'austriaco Manuel Einckemmer per 4"4 e dello sloveno Gasper Brecl per 6"9.
A punti il giovane azzurro Domenico Mariotti, 28/o, appena fuori Mirco Sieff, 32/o e Giulio Bezzi 35/o.
Ordine d'arrivo gundersen Alpen Cup femminile Seefeld (Aut):
1 NOWAK Jenny GER 08:57.9
2 MAURUS Sophia GER +30.7
3 HIRNER Lisa AUT +45.4
4 BROCARD Lena FRA +1:08.6
5 SIEFF Annika ITA +1:17.0
11 PRINOTH Lena ITA +2:30.9
13 SIEFF Arianna ITA +3:08.2
Ordine d'arrivo gundersen Alpen Cup combinata Seefeld (Aut):
1 VALLET Edgar FRA 14:36.3
2 EINKEMMER Manuel AUT +4.4
3 BRECL Gasper SLO +6.9
4 PAZOUT Ondrej CZE +12.8
5 SIEGEMUND Nick GER +13.6
28 MARIOTTI Domenico ITA +1:01.1
32 SIEFF Mirco ITA +1:22.8
35 BEZZI Giulio ITA +1:33.2
Fonte FISI
Buon quinto posto di Giovanni bresadola nella prima gara dal trampolino HS109 di Seefeld (Aut) valevole per l'Alpin Cup, originariamente prevista giovedì 14 dicembre ma spostata a venerdì a causa delle avverse condizioni meteorologiche e disputata su una sola serie. Il trentino ha totalizzato 115 punti, mentre il successo è andato all'austriaco Clemens Leitner conb 122 punti davanti al connazionale Julian Wienerroither e al tedesco Cedrik Weigel. A seguire si è disputato il secondo appuntamento in programma sulla classica distanza dei due salti e Sandro Hauswirth ha ottenuto il successo davanti allo sloveno Aljaz Osterc e all'austriaco Clemens Leitner. Bresadola in questo caso non è andato oltre il ventiquattresimo posto, più attardati gli altri azzurrini iscritti. La classifica dopo sei tappe vede HAuswirth al comando con 333 punti davanti a Leitner con 311 e Kus con 305, Bresadola è ventitreesimo con 52 punti.
Ordine d'arrivo gara-1 HS109 maschile Continental Cup Seefeld (Aut):
1 LEITNER Clemens 1998 AUT 103.0 122.0 122.0
2 WIENERROITHER Julian 1999 AUT 103.5 120.5 120.5
3 WEIGEL Cedrik 1998 GER 102.5 119.5 119.5
4 OSTERC Aljaz 1999 SLO 102.0 116.0 116.0
5 BRESADOLA Giovanni 2001 ITA 101.5 115.0 115.0
6 HAUSWIRTH Sandro 2000 SUI 100.5 114.5 114.5
6 MOGEL Zak 2001 SLO 102.0 114.5 114.5
8 RAINER Stefan 1999 AUT 99.5 113.5 113.5
9 BOGATAJ Tine 1998 SLO 100.0 113.0 113.0
10 HAFNAR Mark 2002 SLO 99.0 111.0 111.0
10 PRESECNIK Jernej 2002 SLO 99.0 111.0 111.0
44 ZAMBELLI Gabriele 1999 ITA 91.5 94.0 94.0
55 GALIANI Mattia 2002 ITA 86.5 83.0 83.0
59 CECON Francesco 2001 ITA 86.0 78.5 78.5
61 LONGO Alessio 1998 ITA 83.5 72.5 72.5
63 MORODER Daniel 2002 ITA 82.0 72.0 72.0
66 CAMPREGHER Andrea 2001 ITA 76.0 54.0 54.0
Ordine d'arrivo gara-2 HS109 maschile Continental Cup Seefeld (Aut):
1 HAUSWIRTH Sandro 2000 SUI 108.5 133.0 101.5 118.0 251.0
2 OSTERC Aljaz 1999 SLO 107.5 128.0 100.5 115.5 243.5
2 LEITNER Clemens 1998 AUT 104.5 125.0 102.0 118.5 243.5
4 MOGEL Zak 2001 SLO 103.5 119.0 105.0 122.5 241.5
5 ROTH Luca 2000 GER 107.0 127.5 98.5 111.5 239.0
6 KUS Jan 1998 SLO 107.5 128.5 99.5 109.0 237.5
7 SIEGEL Jonathan 1998 GER 102.0 119.0 101.0 116.5 235.5
8 WEIGEL Cedrik 1998 GER 102.0 119.0 99.5 113.0 232.0
9 HAAGEN David 2002 AUT 100.0 113.0 102.0 118.5 231.5
10 RAIMUND Philipp 2000 GER 99.5 112.5 101.5 116.0 228.5
24 BRESADOLA Giovanni 2001 ITA 92.5 96.0 97.5 108.0 204.0
58 CECON Francesco 2001 ITA 86.5 80.0 84.5 75.5 155.5
60 ZAMBELLI Gabriele 1999 ITA 82.5 67.0 86.0 81.0 148.0
62 MORODER Daniel 2002 ITA 82.0 75.0 81.5 72.0 147.0
63 GALIANI Mattia 2002 ITA 81.0 70.5 81.0 71.5 142.0
64 LONGO Alessio 1998 ITA 83.5 72.5 80.0 65.0 137.5
66 CAMPREGHER Andrea 2001 ITA 78.0 59.0 69.0 40.5 99.5
Dopo la prima storica gara a squadre tutta al femminile di ieri (Giappone su Russia e Francia, 9^ Italia), sul trampolino HS108 di Hinterzarten (Germania) ha trionfato la norvegese Maren Lundby sull'attuale rivale, la padrona di casa Katharina Althaus. Le due ora sono appaiate in testa alla classifica generale. Althaus ha sbagliato il primo salto mentre Lundby è stata ingiustamente favorita dalla giuria nel secondo salto quando, a parità di condizioni, è stata abbassata la partenza. Dietro le due dominatrici di questo inizio di stagione si è classificata la nipponica Sara Takanashi.
Buona prova di squadra della Germania, solo 4^ ieri davanti al suo pubblico, che classifica fra le dieci la novità Ramona Straub 4^ ad un passo dal podio, la campionessa olimpica Carina Vogt 6^ e Juliane Seyfarth 8^. Bene anche le giapponesi con con Yuki Ito 5^ e Kaori Iwaguchi 9^. L'austriaca Chiara Hoelzl è 7^ mentre completa le prime dieci la Ema Klinec.
Tre azzurre a punti cominciando con Manuela Malsiner 14^ seguita dalla sorellina Lara 21^ ed Elena Runggaldier 27^. Il salto femminile tornerà a Rasnov (Romania) il 5 gennaio.
Classifica trampolino HS108 donne
| 1 | 39 | 5930 | LUNDBY Maren | 1994 | NOR | 105.0 | 134.6 | 102.0 | 134.5 | 269.1 |
| 2 | 40 | 6113 | ALTHAUS Katharina | 1996 | GER | 102.5 | 125.0 | 99.0 | 129.7 | 254.7 |
| 3 | 38 | 6198 | TAKANASHI Sara | 1996 | JPN | 98.0 | 120.8 | 100.0 | 128.0 | 248.8 |
| 4 | 2 | 5714 | STRAUB Ramona | 1993 | GER | 101.5 | 124.7 | 97.5 | 123.9 | 248.6 |
| 5 | 37 | 5754 | ITO Yuki | 1994 | JPN | 96.5 | 118.4 | 98.0 | 121.5 | 239.9 |
| 6 | 36 | 5010 | VOGT Carina | 1992 | GER | 97.5 | 116.4 | 99.0 | 122.3 | 238.7 |
| 7 | 27 | 6570 | HOELZL Chiara | 1997 | AUT | 98.0 | 116.3 | 97.0 | 116.3 | 232.6 |
| 8 | 31 | 1952 | SEYFARTH Juliane | 1990 | GER | 94.5 | 108.9 | 96.5 | 118.3 | 227.2 |
| 9 | 21 | 6210 | IWABUCHI Kaori | 1993 | JPN | 94.0 | 109.6 | 95.0 | 111.4 | 221.0 |
| 10 | 23 | 6470 | KLINEC Ema | 1998 | SLO | 92.0 | 105.6 | 95.5 | 114.2 | 219.8 |
| 11 | 33 | 6197 | BOGATAJ Ursa | 1995 | SLO | 93.0 | 105.3 | 94.0 | 110.6 | 215.9 |
| 12 | 35 | 6043 | AVVAKUMOVA Irina | 1991 | RUS | 91.0 | 103.8 | 93.0 | 111.2 | 215.0 |
| 13 | 30 | 7072 | KRIZNAR Nika | 2000 | SLO | 95.0 | 108.7 | 91.0 | 103.6 | 212.3 |
| 14 | 25 | 6503 | MALSINER Manuela | 1997 | ITA | 92.0 | 102.1 | 90.5 | 106.9 | 209.0 |
| 15 | 22 | 1909 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 1991 | AUT | 90.0 | 99.6 | 92.0 | 108.1 | 207.7 |
| 16 | 28 | 7116 | ERNST Gianina | 1998 | GER | 91.0 | 100.7 | 88.0 | 100.8 | 201.5 |
| 17 | 24 | 7153 | MORAT Lucile | 2001 | FRA | 90.5 | 98.8 | 90.0 | 101.3 | 200.1 |
| 18 | 14 | 5917 | CLAIR Julia | 1994 | FRA | 89.5 | 98.9 | 89.0 | 101.1 | 200.0 |
| 19 | 32 | 5855 | ROGELJ Spela | 1994 | SLO | 91.0 | 103.2 | 86.5 | 94.6 | 197.8 |
| 20 | 26 | 6388 | SETO Yuka | 1997 | JPN | 92.0 | 102.9 | 85.0 | 93.8 | 196.7 |
| 21 | 34 | 6898 | MALSINER Lara | 2000 | ITA | 91.5 | 101.2 | 85.0 | 92.5 | 193.7 |
| 22 | 29 | 6013 | LEMARE Lea | 1996 | FRA | 90.5 | 99.7 | 85.0 | 93.5 | 193.2 |
| 23 | 1 | 6664 | GOERLICH Luisa | 1998 | GER | 89.0 | 95.2 | 85.0 | 92.3 | 187.5 |
| 24 | 17 | 5793 | KYKKAENEN Julia | 1994 | FIN | 88.0 | 96.1 | 85.0 | 91.3 | 187.4 |
| 25 | 10 | 6343 | BARANNIKOVA Anastasiya | 1987 | RUS | 88.5 | 93.8 | 86.0 | 92.9 | 186.7 |
| 26 | 20 | 7477 | OPSETH Silje | 1999 | NOR | 88.0 | 95.7 | 84.0 | 89.3 | 185.0 |
| 27 | 18 | 6867 | STROEM Anna Odine | 1998 | NOR | 88.0 | 94.8 | 83.0 | 88.3 | 183.1 |
| 27 | 5 | 1921 | RUNGGALDIER Elena | 1990 | ITA | 88.5 | 94.7 | 82.5 | 88.4 | 183.1 |
| 29 | 19 | 6563 | HARALAMBIE Daniela | 1997 | ROU | 85.5 | 88.2 | 85.5 | 92.0 | 180.2 |
| 30 | 16 | 6600 | CHANG Xinyue | 1994 | CHN | 93.0 | 104.8 | 104.0 |
Dopo il secondo posto di ieri dietro al norvegese Anders Fannemel che lo ha beffato per un decimo di punto, Richard Freitag si è confermato l'atleta più costante ad alti livelli anche oggi dominando entrambe le serie sul trampolino svizzero HS140 di Engelberg. Il tedesco ha ottenuto l'ottava vittoria in carriera, terza stagionale e ha consolidato il primato in Coppa del Mondo. Cresce invece il bicampione olimpico in carica Kamil Stoch, bravo ad avere la meglio nella lotta per il podio per un decimo sull'austriaco Stefan Kraft.
Gli azzurri si sono tutti qualificati per la gara ma sono rimasti nelle retrovie senza riuscire ad ottenere il primo punto stagionale: 44° Sebastian Colloredo, 45° Davide Bresadola, 46° Alex Insam. Il salto maschile tornerà il 29 dicembre con la prima tappa della Tournèe dei Quattro Trampolini a Oberstdorf (Germania).
Classifica trampolino HS140 uomini
| 1 | 69 | 5564 | FREITAG Richard | 1991 | GER | 137.5 | 141.3 | 135.0 | 145.1 | 286.4 |
| 2 | 66 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 137.0 | 137.3 | 133.0 | 137.5 | 274.8 |
| 3 | 65 | 5497 | KRAFT Stefan | 1993 | AUT | 137.0 | 135.5 | 134.5 | 139.2 | 274.7 |
| 4 | 63 | 6100 | FORFANG Johann Andre | 1995 | NOR | 133.5 | 133.7 | 135.5 | 138.6 | 272.3 |
| 5 | 61 | 5253 | EISENBICHLER Markus | 1991 | GER | 133.5 | 135.6 | 132.0 | 135.3 | 270.9 |
| 6 | 68 | 6696 | WELLINGER Andreas | 1995 | GER | 134.0 | 133.3 | 134.0 | 136.5 | 269.8 |
| 7 | 57 | 4325 | ZYLA Piotr | 1987 | POL | 134.0 | 132.8 | 133.0 | 132.8 | 265.6 |
| 8 | 64 | 5451 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | JPN | 137.5 | 137.4 | 128.5 | 128.0 | 265.4 |
| 9 | 45 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 133.0 | 131.7 | 132.5 | 133.2 | 264.9 |
| 10 | 67 | 6098 | TANDE Daniel Andre | 1994 | NOR | 129.0 | 120.1 | 137.0 | 141.4 | 261.5 |
| 11 | 50 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 131.0 | 126.3 | 134.5 | 133.9 | 260.2 |
| 12 | 56 | 5567 | GEIGER Karl | 1993 | GER | 131.5 | 128.2 | 132.0 | 129.9 | 258.1 |
| 13 | 52 | 4322 | HULA Stefan | 1986 | POL | 134.0 | 130.5 | 128.5 | 127.5 | 258.0 |
| 14 | 47 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 134.0 | 131.7 | 127.5 | 123.3 | 255.0 |
| 15 | 60 | 5589 | JOHANSSON Robert | 1990 | NOR | 131.0 | 130.0 | 128.5 | 124.0 | 254.0 |
| 16 | 53 | 5298 | KOT Maciej | 1991 | POL | 133.5 | 130.4 | 126.0 | 122.4 | 252.8 |
| 17 | 59 | 5972 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR | 128.5 | 124.0 | 131.0 | 128.0 | 252.0 |
| 18 | 54 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 129.0 | 122.2 | 129.0 | 126.6 | 248.8 |
| 19 | 51 | 6880 | GRANERUD Halvor Egner | 1996 | NOR | 131.0 | 127.1 | 127.5 | 121.4 | 248.5 |
| 20 | 58 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 129.0 | 122.5 | 126.5 | 121.6 | 244.1 |
| 21 | 36 | 6633 | BARTOL Tilen | 1997 | SLO | 125.0 | 113.8 | 125.5 | 120.5 | 234.3 |
| 22 | 62 | 4025 | DAMJAN Jernej | 1983 | SLO | 125.0 | 117.2 | 124.5 | 117.0 | 234.2 |
| 23 | 40 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 126.5 | 118.1 | 125.5 | 116.0 | 234.1 |
| 24 | 31 | 6165 | WOLNY Jakub | 1995 | POL | 130.0 | 121.0 | 121.0 | 110.9 | 231.9 |
| 25 | 35 | 5039 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT | 127.5 | 117.1 | 122.5 | 114.4 | 231.5 |
| 26 | 55 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 126.5 | 118.0 | 123.0 | 112.8 | 230.8 |
| 27 | 41 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 127.0 | 120.0 | 120.0 | 107.3 | 227.3 |
| 28 | 25 | 7091 | PREVC Domen | 1999 | SLO | 126.5 | 116.0 | 121.0 | 109.7 | 225.7 |
