La Norvegia ha dominato la staffetta maschile sulle nevi di Hochfilzen (Austria). La gara è stata pesantemente condizionata del vento con i norvegesi unici a limitare gli errori ad un livello accettabile. La salute del movimento è notevole visto che si è potuto rinunciare a Svendsen e ai fratelli Boe, mantenendo un dominio pressoché totale lungo tutta la durata della competizione. Bjoerndalen, L'Abee-Lund, Bjoentegaard e Birkeland, che si giocheranno l'ultimo posto di frazionista per le Olimpiadi, hanno fornito una solida prestazione. E' piaciuta soprattutto la reazione del leggendario Ole Einar, apparso in difficoltà in queste prime tappe. Ben diciassette ricariche ma nessun giro di penalità per la Germania (Lesser, Doll, Peiffer, Schempp) in quartetto ottimale che ha avuto ragione nella lotta per il secondo posto della Francia (Beatrix, Desthieux, Jacquelin, Fillon Maillet) orfana di Martin Fourcade, già proiettato sulla tappa casalinga di Le Grand Bornard dove cercherà vendetta nei confronti di Johannes Boe. Quarto posto per la Svezia dopo un avvio difficoltoso, da segnalare la straordinaria prestazione del Belgio, trainato dai naturalizzati Michael Roesch e Fabien Claude, rimasto in lotta per il podio fino alla terza frazione.
Buona quinta l'Italia, che avrebbe potuto ottenere qualcosa in più, ma vista l'inedita formazione e la scelta sperimentale dei frazionisti, può tornare a casa col bicchiere quasi pieno. Thomas Bormolini è stato autore di un buon lancio con un discreto passo sugli sci e una buona posizione da consegnare a Lukas Hofer. L'altoatesino ha trovato un disastroso primo poligono per tempi di rilascio e bersagli mancati che lo ha condotto nel giro di penalità; il tiro in piedi lo ha invece riscattato pienamente. Dominik Windisch non ha ritrovato la stabilità al tiro e ha imitato Hofer nella serie in piedi. Migliore di giornata per rendimento complessivo il debuttante Thierry Chenal che ha saputo leggere bene i poligoni e limitare gli errori ad una ricarica.
Classifica staffetta 4x7,5km uomini
| Rank | Bib | Name | Shooting | Shooting Total | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NORWAY | ![]() |
0+4 0+5 | 0+9 | 1:21:21.8 |
| BJOERNDALEN Ole Einar | 0+2 0+0 | 0+2 | 20:39.9 | |||
| L'ABEE-LUND Henrik | 0+0 0+3 | 0+3 | 41:07.8 | |||
| BJOENTEGAARD Erlend | 0+2 0+1 | 0+3 | 1:01:39.1 | |||
| BIRKELAND Lars Helge | 0+0 0+1 | 0+1 | 1:21:21.8 | |||
| 2 | 3 | GERMANY | ![]() |
0+5 0+12 | 0+17 | +1:54.9 |
| LESSER Erik | 0+0 0+3 | 0+3 | +25.6 | |||
| DOLL Benedikt | 0+0 0+3 | 0+3 | +43.9 | |||
| PEIFFER Arnd | 0+2 0+3 | 0+5 | +58.5 | |||
| SCHEMPP Simon | 0+3 0+3 | 0+6 | +1:54.9 | |||
| 3 | 2 | FRANCE | ![]() |
0+2 3+11 | 3+13 | +2:34.0 |
| BEATRIX Jean Guillaume | 0+0 2+3 | 2+3 | +1:02.1 | |||
| DESTHIEUX Simon | 0+2 0+2 | 0+4 | +1:20.4 | |||
| JACQUELIN Emilien | 0+0 0+3 | 0+3 | +1:35.1 | |||
| FILLON MAILLET Quentin | 0+0 1+3 | 1+3 | +2:34.0 | |||
| 4 | 21 | SWEDEN | ![]() |
2+4 1+8 | 3+12 | +2:54.8 |
| FEMLING Peppe | 0+1 0+1 | 0+2 | +1:13.8 | |||
| NELIN Jesper | 2+3 0+2 | 2+5 | +2:15.3 | |||
| SAMUELSSON Sebastian | 0+0 0+2 | 0+2 | +2:06.1 | |||
| LINDSTROEM Fredrik | 0+0 1+3 | 1+3 | +2:54.8 | |||
| 5 | 8 | ITALY | ![]() |
1+6 1+6 | 2+12 | +3:19.1 |
| BORMOLINI Thomas | 0+1 0+2 | 0+3 | +34.0 | |||
| HOFER Lukas | 1+3 0+0 | 1+3 | +1:20.9 | |||
| WINDISCH Dominik | 0+2 1+3 | 1+5 | +2:14.4 | |||
| CHENAL Thierry | 0+0 0+1 | 0+1 | +3:19.1 | |||
| 6 | 6 | UKRAINE | ![]() |
0+8 1+4 | 1+12 | +3:24.0 |
| PRYMA Artem | 0+2 0+1 | 0+3 | +1:02.7 | |||
| SEMENOV Sergii | 0+1 1+3 | 1+4 | +2:52.4 | |||
| SIEMAKOV Volodymyr | 0+2 0+0 | 0+2 | +3:29.4 | |||
| PIDRUCHNYI Dmytro | 0+3 0+0 | 0+3 | +3:24.0 | |||
| 7 | 10 | SWITZERLAND | ![]() |
0+3 5+9 | 5+12 | +3:30.5 |
| WIESTNER Serafin | 0+1 1+3 | 1+4 | +1:26.5 | |||
| WEGER Benjamin | 0+0 0+0 | 0+0 | +41.4 | |||
| FINELLO Jeremy | 0+0 4+3 | 4+3 | +2:48.3 | |||
| DOLDER Mario | 0+2 0+3 | 0+5 | +3:30.5 | |||
| 8 | 1 | RUSSIA | ![]() |
0+4 3+9 | 3+13 | +3:35.8 |
| TSVETKOV Maxim | 0+0 3+3 | 3+3 | +1:53.9 | |||
| ELISEEV Matvey | 0+3 0+3 | 0+6 | +4:05.1 | |||
| BABIKOV Anton | 0+0 0+2 | 0+2 | +3:50.4 | |||
| SHIPULIN Anton | 0+1 0+1 | 0+2 | +3:35.8 | |||
| 9 | 14 | USA | ![]() |
1+4 2+9 | 3+13 | +3:38.3 |
| BAILEY Lowell | 0+0 0+3 | 0+3 | +23.8 | |||
| NORDGREN Leif | 1+3 0+0 | 1+3 | +1:34.2 | |||
| BURKE Tim | 0+1 1+3 | 1+4 | +2:49.4 | |||
| DOHERTY Sean | 0+0 1+3 | 1+3 | +3:38.3 | |||
| 10 | 22 | LATVIA | ![]() |
0+5 3+7 | 3+12 | +5:30.5 |
| BRICIS Ilmars | 0+1 3+3 | 3+4 | +3:34.1 | |||
| MUIZNIEKS Oskars | 0+0 0+3 | 0+3 | +4:25.4 | |||
| PATRIJUKS Aleksandrs | 0+1 0+1 | 0+2 | +5:19.3 | |||
| RASTORGUJEVS Andrejs | 0+3 0+0 | 0+3 | +5:30.5 | |||
| 11 | 11 | BULGARIA | ![]() |
0+7 3+11 | 3+18 | +5:43.4 |
| KLETCHEROV Michail | 0+3 1+3 | 1+6 | +2:23.4 | |||
| SINAPOV Anton | 0+1 2+3 | 2+4 | +4:17.5 | |||
| GERDZHIKOV Dimitar | 0+1 0+3 | 0+4 | +5:19.3 | |||
| ILIEV Vladimir | 0+2 0+2 | 0+4 | +5:43.4 | |||
| 12 | 19 | FINLAND | ![]() |
0+8 2+9 | 2+17 | +6:03.1 |
| GRONMAN Tuomas | 0+3 0+1 | 0+4 | +2:07.7 | |||
| SEPPAELAE Tero | 0+1 0+2 | 0+3 | +2:27.2 | |||
| LOUKKAANHUHTA Mikko | 0+2 2+3 | 2+5 | +4:58.0 | |||
| HIIDENSALO Olli | 0+2 0+3 | 0+5 | +6:03.1 | |||
| 13 | 17 | ESTONIA | ![]() |
1+8 1+9 | 2+17 | +6:10.3 |
| ZAHKNA Rene | 0+2 0+3 | 0+5 | +1:37.9 | |||
| LESSING Roland | 0+2 1+3 | 1+5 | +3:53.2 | |||
| ERMITS Kalev | 1+3 0+0 | 1+3 | +5:04.0 | |||
| REMMELG Martin | 0+1 0+3 | 0+4 | +6:10.3 | |||
| 14 | 15 | SLOVENIA | ![]() |
2+8 3+12 | 5+20 | +6:12.6 |
| DOVZAN Miha | 1+3 1+3 | 2+6 | +2:34.3 | |||
| BAUER Klemen | 1+3 2+3 | 3+6 | +4:44.9 | |||
| DRINOVEC Mitja | 0+2 0+3 | 0+5 | +5:52.2 | |||
| FAK Jakov | 0+0 0+3 | 0+3 | +6:12.6 | |||
| 15 | 9 | CANADA | ![]() |
2+9 4+11 | 6+20 | +6:22.5 |
| GOW Christian | 1+3 2+3 | 3+6 | +2:42.0 | |||
| GOW Scott | 1+3 2+3 | 3+6 | +4:45.7 | |||
| SMITH Nathan | 0+0 0+2 | 0+2 | +4:55.7 | |||
| GREEN Brendan | 0+3 0+3 | 0+6 | +6:22.5 | |||
| 16 | 26 | BELGIUM | ![]() |
0+4 6+8 | 6+12 | +6:24.9 |
| ROESCH Michael | 0+0 0+1 | 0+1 | 0.0 | |||
| CLAUDE Florent | 0+0 0+1 | 0+1 | +32.1 | |||
| LAHAYE-GOFFART Tom | 0+1 3+3 | 3+4 | +3:55.1 | |||
| LANGER Thierry | 0+3 3+3 | 3+6 | +6:24.9 | |||
| 17 | 20 | ROMANIA | ![]() |
1+3 3+8 | 4+11 | +6:26.6 |
| BUTA George | 1+3 0+1 | 1+4 | +2:00.4 | |||
| FAUR Remus | 0+0 3+3 | 3+3 | +4:34.1 | |||
| PUCHIANU Cornel | 0+0 0+3 | 0+3 | +4:51.7 | |||
| SERBAN Denis | 0+0 0+1 | 0+1 | +6:26.6 | |||
| 18 | 7 | CZECH REPUBLIC | ![]() |
1+10 4+10 | 5+20 | +6:45.9 |
| SLESINGR Michal | 1+3 1+3 | 2+6 | +2:23.8 | |||
| MORAVEC Ondrej | 0+1 0+1 | 0+2 | +3:17.1 | |||
| VACLAVIK Adam | 0+3 1+3 | 1+6 | +4:51.2 | |||
| KRCMAR Michal | 0+3 2+3 | 2+6 | +6:45.9 | |||
| 19 | 5 | AUSTRIA | ![]() |
0+9 4+8 | 4+17 | Lapped |
| MESOTITSCH Daniel | 0+3 2+3 | 2+6 | +2:56.0 | |||
| EDER Simon | 0+2 0+2 | 0+4 | +3:26.2 | |||
| LEITNER Felix | 0+1 2+3 | 2+4 | +5:47.0 | |||
| EBERHARD Julian | Lapped | |||||
| 20 | 25 | KOREA | ![]() |
0+6 4+8 | 4+14 | Lapped |
| KIM Jongmin | 0+1 2+3 | 2+4 | +3:22.8 | |||
| LAPSHIN Timofei | 0+2 0+2 | 0+4 | +3:46.5 | |||
| CHOI Dujin | 0+3 2+3 | 2+6 | Lapped | |||
| KIM Yonggyu | Lapped | |||||
| 21 | 18 | JAPAN | ![]() |
4+7 2+8 | 6+15 | Lapped |
| TACHIZAKI Mikito | 0+1 2+3 | 2+4 | +2:30.4 | |||
| KOBONOKI Tsukasa | 2+3 0+2 | 2+5 | +4:45.3 | |||
| OZAKI Kosuke | 2+3 0+3 | 2+6 | Lapped | |||
| INOMATA Kazuya | Lapped | |||||
| 22 | 24 | LITHUANIA | ![]() |
2+7 2+9 | 4+16 | Lapped |
| KAUKENAS Tomas | 0+1 1+3 | 1+4 | +1:42.6 | |||
| DOMBROVSKI Karol | 0+3 1+3 | 1+6 | +4:53.1 | |||
| STROLIA Vytautas | 2+3 0+3 | 2+6 | Lapped | |||
| SUSLAVICIUS Rokas | Lapped | |||||
| 23 | 23 | POLAND | ![]() |
6+8 3+6 | 9+14 | Lapped |
| SZCZUREK Lukasz | 0+2 0+1 | 0+3 | +1:04.3 | |||
| GUZIK Grzegorz | 4+3 3+3 | 7+6 | +5:32.7 | |||
| NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 2+3 0+2 | 2+5 | Lapped | |||
| JANIK Mateusz | Lapped | |||||
| 24 | 13 | SLOVAKIA | ![]() |
5+7 4+8 | 9+15 | Lapped |
| KAZAR Matej | 0+1 0+2 | 0+3 | +1:00.9 | |||
| HASILLA Tomas | 4+3 4+3 | 8+6 | +5:42.2 | |||
| SIMA Michal | 1+3 0+3 | 1+6 | Lapped | |||
| OTCENAS Martin | Lapped | |||||
| 25 | 12 | KAZAKHSTAN | ![]() |
6+9 1+5 | 7+14 | Lapped |
| VITENKO Vladislav | 1+3 1+3 | 2+6 | +2:55.7 | |||
| PODKORYTOV Vassiliy | 2+3 0+2 | 2+5 | +5:33.3 | |||
| PANTOV Anton | Lapped | |||||
| YEREMIN Roman | Lapped | |||||
| 26 | 16 | BELARUS | ![]() |
1+7 3+6 | 4+13 | Lapped |
| VARABEI Maksim | 0+2 2+3 | 2+5 | +4:03.4 | |||
| SMOLSKI Anton | 0+2 1+3 | 1+5 | +5:54.8 | |||
| KRYUKO Viktar | Lapped | |||||
| YALIOTNAU Raman | Lapped |

























