Redazione

Redazione

Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarà determinato dal surriscaldamento globale, dalle scelte di marketing, dal gusto degli stilisti, ma si può notare quanto sia reale la vignetta di Thomas Zipfel che prende un po' in giro soprattutto le tute dei norvegesi e degli svedesi che ci ricorda una vignetta simile legata all'evoluzione dell'intimo femminile negli ultimi 50 anni.. 

Dopo il successo di Claudio Muller nella sprint di venerdì, Lucia Scardoni delle Fiamme Gialle, si è imposta nella 10 Km in classico precedendo le tedesche Belger e Siegel. Buon 5° posto per Giulia Stuerz staccata di 39" e di Debora Agreiter 7a a 54". Con il successo odierno Lucia Scardoni prende anche il comando della classifica generale del mini tour elvetico.

Nella categoria juniores femminile, primo podio in carriera per Caterina Ganz, preceduta di 41” dalla tedesca Katharina Henning e dall’elvetica Lydia Hiernickel.

Results / Ladies / Finish
Rank Bib Name Nation Time Diff
1. 62 SCARDONI Lucia ITA 35:18.6  
2. 53 BELGER Julia GER 35:24.4 +5.8
3. 55 SIEGEL Monique GER 35:46.2 +27.6
4. 58 SCHICHO Elisabeth GER 35:51.1 +32.5
5. 63 STURZ Giulia ITA 35:58.3 +39.7
6. 42 GIMMLER Laura GER 35:59.2 +40.6
7. 54 AGREITER Debora ITA 36:12.8 +54.2
8. 47 EICHHORN Theresa GER 36:33.5 +1:14.9
9. 52 FLOWERS Erika USA 37:14.3 +1:55.7
10. 64 ANGER Lucia GER 37:19.0 +2:00.4
11. 41 WOLF Eva GER 37:29.1 +2:10.5
12. 44 REID Joanne USA 37:31.7 +2:13.1
13. 50 POKORNY Annie USA 37:33.2 +2:14.6
14. 59 SCHABER Sarah GER 37:34.5 +2:15.9
15. 60 BUILLET Marion FRA 37:54.5 +2:35.9
16. 57 HART Anne USA 38:01.4 +2:42.8
17. 45 SEEBACHER Anna Roswitha AUT 38:49.5 +3:30.9
18. 40 SCHEMBER Paige USA 39:23.0 +4:04.4
19. 51 HICKS Annika CAN 39:28.6 +4:10.0
20. 46 KROMER Marie FRA 39:42.4 +4:23.8
21. 43 FRANKOWSKI Rosie USA 39:47.3 +4:28.7
22. 39 NIEDERBERGER Maya SUI 40:45.9 +5:27.3
23. 38 LOPEZ Maialen SPA 41:11.4 +5:52.8
24. 56 BENDER Jennie USA 41:12.3 +5:53.7
  48 GODIN Marie Caroline FRA DNF  
  49 IMOBERDORF Rahel SUI DNS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Results / Ladies U20 / Finish
Rank Bib Name Nation Time Diff
1. 34 HIERNICKEL Lydia SUI 36:05.6  
2. 26 HENNIG Katharina GER 36:12.1 +6.5
3. 23 GANZ Caterina ITA 36:46.6 +41.0
4. 33 FINK Pia GER 36:55.7 +50.1
5. 35 UNTERWEGER Lisa AUT 37:23.6 +1:18.0
6. 29 KERN Julia USA 37:27.7 +1:22.1
7. 36 KREHL Sofie GER 37:32.1 +1:26.5
8. 31 CLAUDEL Delphine FRA 37:32.5 +1:26.9
9. 24 CHAMIOT MAITRAL Laura FRA 37:46.1 +1:40.5
10. 27 HERRMANN Nadine GER 37:52.3 +1:46.7
11. 25 DAMIANI Lea FRA 38:10.9 +2:05.3
12. 28 MEIER Alina SUI 38:20.9 +2:15.3
13. 16 BERCHTOLD Jasmin AUT 38:30.4 +2:24.8
14. 21 WALCHHOFER Barbara AUT 38:35.4 +2:29.8
15. 22 KLEMENCIC Anita SLO 38:44.7 +2:39.1
16. 37 FAEHNDRICH Nadine SUI 38:48.7 +2:43.1
17. 13 ABDERHALDEN Jogscha SUI 39:05.0 +2:59.4
18. 30 ARNOLD Stefanie SUI 39:08.5 +3:02.9
19. 18 WIESER Fabiana SUI 39:08.9 +3:03.3
20. 17 AMBUEHL Livia SUI 39:36.8 +3:31.2
21. 9 KAUFMANN Aita SUI 39:41.6 +3:36.0
22. 20 ACHLEITNER Lisa AUT 39:48.3 +3:42.7
23. 10 HEUBERGER Carine SUI 40:11.9 +4:06.3
24. 8 HOELZLE Svenja SUI 40:51.8 +4:46.2
25. 19 QUINTIN Lena FRA 41:05.7 +5:00.1
26. 11 CAPELLI Anina SUI 41:37.1 +5:31.5
27. 32 MANN Jenny GER 41:40.2 +5:34.6
28. 14 SCHNIDER Selina SUI 41:45.7 +5:40.1
29. 7 SPIESS Selina SUI 41:50.9 +5:45.3
30. 15 ZAVBI KUNAVER Nina SLO 42:31.2 +6:25.6
31. 4 VONTOBEL Martina SUI 42:47.3 +6:41.7
32. 12 MATTER Nadine SUI 43:27.0 +7:21.4
33. 6 PFAEFFLI Selina SUI 43:38.9 +7:33.3
34. 3 GRAF Angela SUI 44:21.5 +8:15.9
35. 5 BIERI Katja SUI 44:41.9 +8:36.3
36. 1 KLEE Adriana SUI 45:34.1 +9:28.5
37. 2 CESTER Marta SPA 48:00.5 +11:54.9

Le dichiarazioni degli azzurri che prenderanno parte domenica alla team sprint a tecnica libera dei Mondiali di Falun (semifinale alle ore 12.30, finale alle ore 14.30). 

 

Federico Pellegrino: "L'obiettivo è quello di far rendere al meglio questo sprint finale che in classico mi penalizzava ma che nel pattinato mi regala molte chances. IN questa gara la smeifinale è già insidiosa perchè passano soltanto le prime due e le altre vengono ripescate, quindi siamo concentrati per questo primo obiettivo. Siamo consapevoli dell'importanza di questo appuntamento, siamo convinti a fare bene. L'affiatamento in una team sprint è importante, sono tanti anni che corriamo insieme, facciamo parte entrambi delle Fiamme Oro e sappiamo bene come aiutarci a vicenda".

 

Dietmar Noeckler: "Per noi è una gara molto importante, non ci nascondiamo, l'obiettivo è andare a medaglia ma le squadre che possono salire sul podio sono tante, prima su tutte la Norvegia che avrà Petter Northug in chiusura. Il mio obiettivo è rimanere coi primi e consegnare a Pellegrino una bella posizione, sappiamo che lui sul rettilineo è fortissimo".

 

 

Ilaria Debertolis: "La pista è sicuramente dura, però sono contenta di cominciare dopo quasi una settimana che siamo qui. Spero sia un bell'inizio, punto tanto su questo formato dove mi trovo benissimo, daremo sicuramente il massimo, speriamo di ottenere anche un bel risultato. Quest'anno le norvegesi partiranno favorite come sempre, però la Svezia corre in casa e sicuramente proverà a fare il colpo. Due anni fa in Val di Fiemme arrivammo quinte, sarebbe bello migliorare quel piazzamento". 

 

Gaia Vuerich: "Per quanto mi riguarda fare peggio della sprint di giovedì penso sia difficile, in quella gara era più facile che non qualificarsi. Guardiamo avanti, possiamo fare un bel risultato ma occorrerà partire forte sin dalle qualifiche per non correre rischi".

 

fonte: www.fisi.org

Ancora buone notizie quelle che giungono da Campra in Svizzera dove Mattia Pellegrin, in preparazione per la 50 Km dei campionati mondiali di Falun, ha dimostrato un ottima condizione chiudendo a soli 10" dal vincitore, il francese Golabre.

Buona la gara di Giandomenico Salvadori 8°, che ha confermato gli ottimi risultati dei mondiali U23 ad Almaty. 13° Stefano Gardener, 21° Claudio Muller e 25° Mirco Bertolina.

Nella categoria juniores maschile consueto dominio francese con 6 atleti nelle prime 6 posizioni. Buona prova ancora del nostro Mikael Abram che ha chiuso all’8° posto ad 1’10” e di Simone Romani, 10°.

Prova ad inseguimento domani in pattinaggio con Golabre che prenderà il via per primo.

Results / Men / Finish
Rank Bib Name Nation Time Diff
1. 185 GOALABRE Paul FRA 46:54.8  
2. 176 WEEGER Markus GER 47:01.3 +6.5
3. 140 PELLEGRIN Mattia ITA 47:05.1 +10.3
4. 146 WICK Thomas GER 47:23.0 +28.2
5. 184 WOLZ Alexander GER 47:23.9 +29.1
6. 177 TARANTOLA Damien FRA 47:30.5 +35.7
7. 170 KATZ Andreas GER 47:32.1 +37.3
8. 165 SALVADORI Giandomenico ITA 47:34.0 +39.2
9. 153 BIELER Livio SUI 47:50.2 +55.4
10. 186 KAESER Erwan SUI 47:55.9 +1:01.1
11. 168 MIRANDA Cyril FRA 47:58.3 +1:03.5
12. 159 JEANNEROD Alexis FRA 48:08.2 +1:13.4
13. 135 GARDENER Stefano ITA 48:13.3 +1:18.5
14. 161 MARSCHALL Phillipp GER 48:16.7 +1:21.9
15. 149 BOEGL Lucas GER 48:22.3 +1:27.5
16. 151 AGNELLET Gerard FRA 48:23.8 +1:29.0
17. 157 POUYE Alexandre FRA 48:25.7 +1:30.9
18. 147 HAMOUMRAOUI Bertrand FRA 48:34.9 +1:40.1
19. 179 ARNAULT Clement FRA 48:44.5 +1:49.7
20. 175 PRALONG Candide SUI 48:51.7 +1:56.9
21. 188 MULLER Claudio ITA 48:56.0 +2:01.2
22. 139 HAELG Philipp LIE 48:57.5 +2:02.7
23. 158 LIEDERER Niklas AUT 49:01.0 +2:06.2
24. 182 FURGER Roman SUI 49:13.0 +2:18.2
25. 183 BERTOLINA Mirco ITA 49:21.1 +2:26.3
26. 143 PATTERSON Scott USA 49:21.2 +2:26.4
27. 169 MAETTIG Valentin GER 49:25.4 +2:30.6
28. 142 PLESSNITZER Kevin AUT 49:34.8 +2:40.0
29. 133 DANUSER Marius SUI 49:52.1 +2:57.3
30. 187 JAY Renaud FRA 49:54.5 +2:59.7
31. 155 HERBURGER Aurelius AUT 49:59.5 +3:04.7
32. 174 STADLOBER Luis AUT 50:02.0 +3:07.2
33. 156 PACKER Eric USA 50:03.9 +3:09.1
34. 171 HANNEMAN Reese USA 50:04.4 +3:09.6
35. 144 KLAVZAR Bostjan SLO 50:10.1 +3:15.3
36. 178 KUEHNE Andy GER 50:10.2 +3:15.4
37. 160 HABENICHT Tobias AUT 50:12.5 +3:17.7
38. 150 HAMMER Reto SUI 50:14.2 +3:19.4
39. 166 KORNFIELD Tyler USA 50:26.7 +3:31.9
40. 162 PHILIPOT Mickael FRA 50:32.0 +3:37.2
41. 148 KATTNIG Johannes Fabian AUT 50:37.4 +3:42.6
42. 152 THOMPSON Bob CAN 50:41.6 +3:46.8
43. 138 LECHNER Fabio SUI 50:48.0 +3:53.2
44. 172 SCHAAD Fabian SUI 51:04.8 +4:10.0
45. 173 HOESLI Corsin SUI 51:07.0 +4:12.2
46. 154 NORRIS David USA 51:18.7 +4:23.9
47. 163 BLASSNIG Clemens AUT 51:27.5 +4:32.7
48. 130 LINDEGGER Janis SUI 52:02.1 +5:07.3
49. 167 TURGEON Alexis CAN 52:04.5 +5:09.7
50. 134 DU PASQUIER Arnaud SUI 52:06.9 +5:12.1
51. 136 KUGLER Simon AUT 53:08.5 +6:13.7
52. 132 HAMMER Simon SUI 53:28.6 +6:33.8
53. 131 NICOLLIER Philippe SUI 53:47.7 +6:52.9
54. 127 LABANDA Jesus SPA 53:54.6 +6:59.8
55. 141 LENTSCH Urban AUT 54:34.5 +7:39.7
56. 164 BOEHMLER-DANDURAND Sebastian CAN 54:54.3 +7:59.5
57. 125 NAEPFLIN Severin SUI 55:06.8 +8:12.0
58. 126 BIRBAUM Fabian SUI 56:12.8 +9:18.0
59. 129 REICHENBACH Jos SUI 56:29.1 +9:34.3
60. 128 MONTGOMERY Nick AUS 57:56.3 +11:01.5

 

Results / Men U20 / Finish
Rank Bib Name Nation Time Diff
1. 120 CHAUVIN Valentin FRA 47:50.2  
2. 115 ROGUET Victor FRA 47:54.3 +4.1
3. 122 SCHWARTZ Louis FRA 47:55.4 +5.2
4. 123 TIBERGHIEN Jean FRA 48:20.7 +30.5
5. 110 LAPIERRE Jules FRA 48:23.1 +32.9
6. 119 COLLET Martin FRA 48:32.6 +42.4
7. 107 KLEE Beda SUI 48:43.0 +52.8
8. 118 ABRAM Mikael ITA 49:01.1 +1:10.9
9. 117 CEBULLA Marius GER 49:42.6 +1:52.4
10. 112 ROMANI Simone ITA 49:48.3 +1:58.1
11. 108 STEINER Cedric SUI 49:59.6 +2:09.4
12. 103 PFAEFFLI Gian Flurin SUI 50:04.4 +2:14.2
13. 102 DANUSER Dajan SUI 50:28.8 +2:38.6
14. 88 LOZZA Maurus SUI 50:30.2 +2:40.0
15. 109 WEYER Tobias GER 50:40.0 +2:49.8
16. 99 MOSER Benjamin AUT 51:01.7 +3:11.5
17. 106 IZQUIERDO-BERNIER Ricardo CAN 51:15.0 +3:24.8
18. 114 STRUEBEL Josua GER 51:16.4 +3:26.2
19. 111 MILDE Marco GER 51:22.9 +3:32.7
20. 124 SIMENC Miha SLO 51:29.5 +3:39.3
21. 104 DEISER Felix AUT 51:39.4 +3:49.2
22. 84 BRAENDLI Lauro SUI 51:41.9 +3:51.7
23. 105 BASSETTI Giacomo SUI 51:45.7 +3:55.5
24. 121 GROSS Lukas GER 51:51.6 +4:01.4
25. 91 CAPELLI Marino SUI 51:54.5 +4:04.3
26. 116 O HARRA Thomas USA 51:57.1 +4:06.9
27. 96 MENN Jan-Nino SUI 51:57.9 +4:07.7
28. 92 MATOSSI Livio SUI 52:15.9 +4:25.7
29. 95 VOEGELI Martin LIE 52:34.1 +4:43.9
30. 85 GROND Maurus SUI 52:43.1 +4:52.9
31. 90 ERNE Nicola SUI 52:43.9 +4:53.7
32. 71 KEISER Timo SUI 52:59.4 +5:09.2
33. 89 RIEBLI Janik SUI 53:20.2 +5:30.0
34. 82 VIGO DEL ARCO Marti SPA 53:26.9 +5:36.7
35. 100 LAMPIC Janez SLO 53:48.4 +5:58.2
36. 113 DOLAR Miha SLO 54:02.8 +6:12.6
37. 101 THALMANN Tobias SUI 54:12.8 +6:22.6
38. 80 OTT Marcel SUI 54:14.2 +6:24.0
39. 83 BONOLINI Severin SUI 54:16.8 +6:26.6
40. 87 KRUEGER Reto SUI 54:48.5 +6:58.3
41. 81 CHRISTEN Pascal SUI 55:19.3 +7:29.1
42. 94 LEODOLTER Philipp AUT 55:33.7 +7:43.5
43. 79 PARODI Mario SPA 55:39.8 +7:49.6
44. 76 BIERI Fabian SUI 55:58.8 +8:08.6
45. 75 SANCHEZ Andres SPA 56:15.5 +8:25.3
46. 77 CAVELTI Dario SUI 56:19.5 +8:29.3
47. 98 MALNAR Lovro SLO 56:24.6 +8:34.4
48. 72 DOENNI Tobias SUI 56:36.2 +8:46.0
49. 73 MURITH Pierre SUI 56:43.2 +8:53.0
50. 67 NAEPFLIN Andrin SUI 57:41.1 +9:50.9
51. 78 GALCERAN Bernat SPA 57:54.2 +10:04.0
52. 68 WYSS Björn SUI 58:26.5 +10:36.3
53. 70 ROCHAT Guillaume SUI 58:45.7 +10:55.5
54. 69 SEEMATTER Philip SUI 59:22.3 +11:32.1
55. 74 WALTHER Nico SUI 1:00:06.0 +12:15.8

 

Un solo errore al tiro che è stato fatale alla giovane Sappadina della Forestale nella gara vinta dalla francese Arnauld. 44a l'altra azzurra Carmen Runggaldier.

IBU YOUTH/JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS - Minsk-Raubichi (BLR)
Junior Women 7.5 km Sprint PDF Files:
POS BIB   NAME NAT. SHOOTING T RESULT  
1 36   ARNAUD Lena FRA 0+0 0 20:40.6 0.0
2 22   VISHNEVSKAYA Galina KAZ 0+0 0 20:43.0 +2.4
3 15   CHEVALIER Chloe FRA 0+0 0 20:53.7 +13.1
4 6   HEINRICH Marie GER 0+0 0 21:10.9 +30.3
5 41   PERSSON Linn SWE 0+0 0 21:12.1 +31.5
6 10   MAGNUSSON Anna SWE 0+0 0 21:20.1 +39.5
7 12   VITTOZZI Lisa ITA 0+1 1 21:22.7 +42.1
8 33   ZHURAVOK Yuliya UKR 0+0 0 21:27.1 +46.5
9 39   GASPARIN Aita SUI 1+0 1 21:27.4 +46.8
10 49   YAKAULEVA Yauheniya BLR 0+1 1 21:33.9 +53.3
11 1   MERKUSHYNA Anastasiya UKR 0+0 0 21:36.7 +56.1
12 14   KAISHEVA Uliana RUS 2+0 2 21:43.0 +1:02.4
13 58   HAECKI Lena SUI 0+3 3 21:44.7 +1:04.1
14 17   FIALKOVA Ivona SVK 0+1 1 21:46.3 +1:05.7
15 28   HENDEL Helene Therese GER 0+0 0 21:50.3 +1:09.7
16 44   OEBERG Hanna SWE 0+1 1 21:53.4 +1:12.8
17 62   KRUCHINKINA Elena RUS 1+1 2 21:54.3 +1:13.7
18 46   SIMON Julia FRA 0+2 2 21:55.6 +1:15.0
19 25   SANDEGGEN Kristin NOR 1+0 1 21:56.5 +1:15.9
20 9   NERAASEN Sigrid Bilstad NOR 1+0 1 22:05.0 +1:24.4
21 19   JISLOVA Jessica CZE 0+1 1 22:10.8 +1:30.2
22 27   SLIVKO Victoria RUS 1+1 2 22:21.7 +1:41.1
23 57   CHENEVOY Julie FRA 1+1 2 22:22.0 +1:41.4
24 37   TRYFANAVA Tatsiana BLR 0+1 1 22:25.6 +1:45.0
25 47   HOFFMANN Susanne AUT 0+1 1 22:26.2 +1:45.6
26 32   KURZTHALER Susanna AUT 0+0 0 22:26.8 +1:46.2
27 20   MITORAJ Kinga POL 0+2 2 22:28.9 +1:48.3
28 30   LASSAK Beata POL 0+0 0 22:34.8 +1:54.2
29 2   KISKOLA Auli FIN 0+0 0 22:40.3 +1:59.7
30 54   GERBULOVA Natalia RUS 1+2 3 22:40.6 +2:00.0
31 31   BEILMANN Meril EST 0+1 1 22:44.3 +2:03.7
32 8   ZDOUC Dunja AUT 0+2 2 22:44.5 +2:03.9
33 13   PHANEUF Madeleine USA 1+1 2 22:46.1 +2:05.5
34 52   DI LALLO Sabine SUI 0+0 0 22:51.7 +2:11.1
35 53   MUAN Mari NOR 0+2 2 22:56.2 +2:15.6
36 63   FANKHAUSER Magdalena AUT 0+1 1 22:57.3 +2:16.7
37 24   KUNETS Anastasiya BLR 1+0 1 22:58.1 +2:17.5
38 48   BEAUDRY Sarah CAN 1+2 3 23:12.6 +2:32.0
39 56   MARKOUSKAYA Sviatlana BLR 1+0 1 23:13.7 +2:33.1
40 64   NYCHYPORENKO Anastasiya UKR 0+2 2 23:20.3 +2:39.7
41 61   HERFOSS Ida Emilie NOR 1+1 2 23:26.8 +2:46.2
42 59   SIEMONEIT Anna GER 1+0 1 23:30.2 +2:49.6
43 7   TOMINGAS Tuuli EST 0+2 2 23:30.8 +2:50.2
44 29   RUNGGALDIER Carmen ITA 1+2 3 23:41.6 +3:01.0
45 16   BISSIG Tanja SUI 2+0 2 23:43.9 +3:03.3
46 51   WEIDEL Anna GER 1+1 2 23:46.0 +3:05.4
47 5   KADEVA Daniela BUL 0+2 2 23:52.6 +3:12.0
48 55   BAZHENOVA Viktoriya KAZ 1+1 2 23:52.7 +3:12.1
49 43   KRUCHOVA Mariya UKR 2+2 4 23:53.8 +3:13.2
50 60   GUSTAVSSON Frida SWE 4+0 4 23:57.4 +3:16.8
51 18   NALIVAIKAITE Gaudvile LTU 1+0 1 24:00.3 +3:19.7
52 4   MA Chun CHN 2+3 5 24:41.3 +4:00.7
53 45   BANDYK Monika POL 1+2 3 24:48.3 +4:07.7
54 35   PALUSZEK Mikaela USA 1+3 4 24:51.2 +4:10.6
55 40   TALVITIE Tiia-Maria FIN 1+1 2 24:53.5 +4:12.9
56 21   KUDO Wako JPN 2+1 3 25:01.9 +4:21.3
57 50   VAINLO Kelly EST 1+3 4 25:06.4 +4:25.8
58 38   SAULENKO Valentina KAZ 2+2 4 25:08.1 +4:27.5
59 42   BITNAROVA Nikola CZE 3+1 4 25:38.0 +4:57.4
60 11   COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS 1+0 1 26:44.5 +6:03.9
61 26   YANG Liu CHN 3+4 7 27:45.2 +7:04.6
62 3   KOSARAC Dejana BIH 3+0 3 28:13.2 +7:32.6
63 34   DIMITROVA Ivelina BUL 3+1 4 28:19.6 +7:39.0
64 23   MOURA Bruna BRA 4+5 9 35:23.1 +14:42.5

Secondo appuntamento del mondiale sulle nevi di Falun con lo skiathlon. Dopo appena 2 km, subito un gruppetto formato da soltanto sette atlete a condurre la testa della corsa con tutte le grandi favorite presenti. Nel secondo giro in classico la piccola norvegese Therese Johaug forza il ritmo in salita e insieme alla compagna di squadra Astrid Jacobsen e alla svedeseCharlotte Kalla riescono a guadagnare una decina di secondi sulla campionessa uscente Marit Bjoergen. A metà gara, dopo il cambio di assetto, sempre in testa il terzetto composto dalle due norvegesi e dall'atleta di casa, che con un ritmo a dir poco forsennato guadagnano preziosi secondi sulle dirette inseguitrici; con la pluricampionessa Bjoergen che prima a causa della scarsa tenuta del materiale e poi per la grande fatica accusata, si vede costretta ad alzare bandiera bianca per quanto riguarda le medaglie in palio. Ultimo giro da cardiopalmo con Therese Johaug che scatta sulla salita più lunga del tracciata e guadagna metri decisivi su Jacobsen e Kalla, che però non si accontentano delle medaglie meno preziose fino alla linea di arrivo. Ad aver la meglio su tutte una scatenata Therese Johaug che si laurea campionessa mondiale, con medaglia d'argento per la compagna di sodalizio Astrid Jacobsen, che grazie ad una volata strepitosa beffa l'atleta di casa Charlotte Kalla, la quale nonostante un'ottima prova si deve accontentare della medaglia del metallo meno prezioso.

Per l'Italia, da sottolineare la discreta prestazione di Virginia De Martin Tropanin 25ª a 3' 39"2; seconda fra le azzurreMarina Piller 40ª, mentre la giovane valdostana Francesca Baudin non ha concluso la propria prova.

Download allegati:

Nello skiathlon di Falun grande assente il dominatore di stagione Martin Johnsrud Sunby, costretto a dare forfait causa un'influenza rimediata nei giorni scorsi. Al maschile gara molto più tattica ripetto a quella femminile, infatti nei primi due giri in tecnica classica grupponr di testa molto compatto e nutrito. Negli ultimi 3 km in classico alcuni atleti si portano in testa per cercare di scremare il gruppo, ma nonostante lo sforzo, al cambio di assetto posto nello stadio, il drappello di testa è ancora formato da una ventina di atleti. Primi km in pattinaggio con sempre Alex Harvey a fare da apripista e a guidare un gruppetto di circa 15 atleti lungo le salite e discese della pista di Falun.  La gara vera e propria si accende allo scoccare dei meno 10 km al traguardo con Markus Helner primo ad aprire le danze con qualche scatto sulle salite più impegantive del tracciato. Nell'ultima tornata il campione olimpico e mondiale in carica, Dario Cologna, esce allo scoperto e riesce a portare via con lui il russo Maxim Vylegzhanin e il norvegese Didrik Toenseth. Sembrava una partita a tre per le medaglie, però grazie a degli sci strepitosi in discesa Alex Harvey riesce a riacciuffare il terzetto di testa. Fino al rettifilo finale l'epilogo dello skiathlon maschile è più che incerto, col russo Maxim Vylegzhanin che con una volata da manuale riesce a vincere la prima medaglia d'oro mondiale in carriera. Distaccato di poche spinte, medaglia d'argento per l'elvetico Dario Cologna, mentre medaglia di bronzo per un Alex Harvey da 10 e lode che ci ha creduto fino alla fine. Prova sottotono per il vincitore della sprint mondiale,Petter Northug, che nella gara odierna conclude soltanto all'11° posto con un distacco di 39"2. 

Per l'azzurro Roland Clara dopo una prima parte di gara impegnato nel cercare di non accusare troppo ritardo nella tecnica a lui meno congeniale, nei 15 km in pattinaggio riesce a recuperare qualche posizione concludendo in 17ª posizione finale a 1' 52"0 dal vincitore Vylegzhanin. Gli altri azzurri hanno concluso la propria fatica rispettivamente 32° David Hofer e 40°Francesco De Fabiani.

Download allegati:

Si è svolta ad Asiago la 13° prova di Coppa Italia Sportful. Eccellente organizzazione affidata all’Unione Sportiva Asiago, la prova si è svolta alla Golf Arena di Asiago. Nella categoria senior maschile torna alla vittoria Fabio Pasini (CS Esercito) che ha impiegato 25’12”0 nel percorrere i 4 giri del percorso di 2,5 km, al 2° posto  Florian Kostner (Carabineiri) distanziato di 4”7, 3° Luca Orlandi (Fiamme Oro) a 6”6.

Nella categoria femminile vittoria per Sara Pellegrini (Fiamme Oro) che ha percorso i 5 km nel tempo di 14”08.5, 2° Francesca Di Sopra (Fiammegialle) a 25”3 e 3° Martina Vignaroli (Cs Esercito) a 27”6.

Tra gli Under 23 i migliori sono stati Sebastiano Pellegrin (Fiamme Oro) nella categoria maschile e Martina Vignaroli tra le femmine.

Nella classifica di Coppa Italia Sergio Rigoni e Sara Pellegrini conservano la leadership nelle due assolute, così come Debora Roncari (Carabinieri) nella categoria Under 23 femminile mentre nella Under 23 maschile va al comando Manuel Perotti (Fiamme Gialle).

Domani è prevista una prova Gundersen in tecnica classica. Per quanto riguarda la categoria maschile, visto i distacchi poco accentuati dei primi quattro concorrenti si prospetta una gara che probabilmente si risolverà in volata tra Pasini, Kostner, Orlandi e Scola, mentre sembra improbabile il rientro degli inseguitori essendo staccati di 21” a partire dalla quinta posizione.

Mentre nella categoria femminile Sara Pellegrini ha un vantaggio consistente di 25”3 e vedremo se Francesca Di Sopra sarà in grado di riprendere la poliziotta di Moena.

CLASSIFICA-ASIAGO-21-02-2015.PDF

Top