Redazione
Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.
L'allenatore responsabile Giuseppe Chenetti ha ufficializzato i nomi dei partecipanti italiani alle gare dei prossimi giorni nei Mondiali di Falun. Martedi 24 febbraio e' prevista la 10 km a tecnica libera femminile alla quale prenderanno parte Marina Piller e Ilaria Debertolis, mentre mercoledì 25 febbraio tocca ad una 15 km a tecnica libera maschile con Roland Clara e David Hofer. Le loro parole alla vigilia.
Marina Piller: "Questa e' la distanza sulla quale punto e che ho preparato con maggiore attenzione, spero di fare una bella prova. Siamo ad un Mondiale e bisogna dare il massimo, forse anche di più, spero di cogliere un piazzamento che soddisfi me stessa e tutto lo staff".
Ilaria Debertolis: "Mi e´ rimasta tanta rabbia in corpo per il modo sfortunato in cui sono stata eliminata nella team sprint con Gaia Vuerich, ci mettero' un pizzico di rabbia ulteriore per raggiungere un posizione migliore. Finora e' stata una stagione positiva, in cui sono cresciuta rispetto al passato, un buon risultato di darebbe ulteriore stimoli".
fonte: FISI.org
Nella seconda settimana di mondiale, alcuni dei protagonisti che hanno voluto o dovuto saltare alcune gare, sono pronti per rientrare. Si tratta di Marit Bjoergen che rientrerà nella 10 Km di domani dopo aver saltato il team sprint dopo la "cotta" presa nello skiathlon si è presa un paio di giorni di riposo e di Daniel Richardsson che ha recuperato dopo la febbre presa la scorsa settimana. Grossi dubbi invece sulla presenza di Martin Johnsrud Sundby che non sembra ancora in grado di rientrare.
Vota questo articolo
Prima prova a cronometro della rassegna iridata domani a Falun con la 10 Km in pattinaggio che partirà alle 13.30 ora italiana.
Favorita per skitime.it è Therese Johaug con Charlotte Kalla e Marit Bjoergen che la potrebbero impensierire solo se la neve sarà meno lenta e morbida dei giorni precedenti, ma le previsioni non sono in questa direzione. La pista è estremamente dura con i suoi 10.320 m. con351 m. di dislivello complessivo.
Un piazzamento nelle prime 20 per Ilaria Debertolis e per Marina Piller potrebbe essere alla loro portata.
Gara condizionata da un'intensa nevicata iniziata proprio dopo pochi minuti dalla partenza della prova, che ha creato enormi problemi alla squadra norvegese che ha registrato una debacle incredibile ed inaspettata ed ha spianato la strada a Charlotte Kalla, più forte della neve e delle 2 americane che approfittando dei numeri di partenza si sono ritrovate sul podio. Oltre a Jessica Diggins, già campionessa del mondo a Fiemme 2013 nel team sprint, la 34enneCaitlin Gregg (Compton da nubile) che come in una favola tutta americana si ritrova sul podio che mai avrebbe nemmeno sognato. L'americana che normalmente non fa nemmeno parte della squadra di coppa del Mondo, è a Falun per aver fatto bene i campionati nazionali. La storia della gara ci ricorda un po' quella maschile di Sapporo 2009 quando vinse Lars Berger, partito fra i primi, ma ancor più a sorpresa il bielorusso Leanid Karneienka vinse l'argento partendo proprio con il pettorale n. 3 non avendo mai fatto un punto in coppa del Mondo fino a quel momento (e nemmeno in seguito..).
Brave le azzurre ad approfittare della situazione con Marina Piller 13a e Ilaria Debertlis 21a che si sono prese la soddisfazione di battere tutte le norvegesi.
Sono in molti ad avere buone possibilità di salire sul podio nella 15 Km. in pattinaggio del mondiale svedese nella speranza che la neve non condizioni il risultato. Dario Cologna è il favorito dai bookmakers vista l'assenza di Sundby, Harvey e Vilegzahnin. Ma dopo quanto ha fatto vedere in questi ultimi 10 giorni Finn Haagen Krogh, non possiamo che attribuire al giovane norvegese che proprio qui ndel 2010 si mise in luce chiudendo al 2° posto il minitour delle finali di coppa a soli 20 anni.
Northug deve rifarsi (nelle gar edistance intendiamo visto che nelle sprint ha portato a casa già 2 ori), Legkov cerca l'acuto dopo una stagione sottotono. Occhio a Manificat e Gloersen (forse troppo dura la pista per l'ex sprinter). Hellner e Halvfarsson cercheranno di copiare Charlotte Kalla, ma sarà molto dura per loro emulare la compagna di squadra.
Un occhiata al meteo che però sembra non prevedere precipitazioni e comunque sarebbero piovose viste le temperature..
The blue bars show max and min values for precipitation per hour.
Roland Clara è sicuramente il più titolato dei nostri per cercare un risultato nei primi 10 che è alla sua portata. Sarà più dura per David Hofer che deve anche cercare di convincere i tecnici italiani di affidargli una frazione nella staffetta di venerdì prossimo.
Patrenza alle 13.30 con diretta su RAI sport e Eurosport
| Bib | Name | Year | Nation | Skis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROJO Imanol | 1990 | SPA | |
| 2 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | Fischer |
| 3 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | Atomic |
| 4 | KILLICK Graeme | 1989 | CAN | Fischer |
| 5 | LENTING Akira | 1990 | JPN | Fischer |
| 6 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | Fischer |
| 7 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | Madshus |
| 8 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | Fischer |
| 9 | PARISSE Clement | 1993 | FRA | Salomon |
| 10 | HOFER David | 1983 | ITA | Fischer |
| 11 | NOTZ Florian | 1992 | GER | Fischer |
| 12 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | |
| 13 | MIKAYELYAN Sergey | 1992 | ARM | |
| 14 | WATSON Callum | 1989 | AUS | Fischer |
| 15 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | Fischer |
| 16 | PEREKHODA Ruslan | 1987 | UKR | Fischer |
| 17 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | Fischer |
| 18 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT | |
| 19 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | Peltonen |
| 20 | POHL Andrew | 1989 | NZL | |
| 21 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | Fischer |
| 22 | MOELLER Martin | 1980 | DAN | Fischer |
| 23 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | Fischer |
| 24 | DADIC Edi | 1993 | CRO | |
| 25 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | Fischer |
| 26 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | Fischer |
| 27 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | Fischer |
| 28 | ASTAPENKA Yury | 1990 | BLR | Fischer |
| 29 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | Salomon |
| 30 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | Fischer |
| 31 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | Atomic |
| 32 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | Fischer |
| 33 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | Fischer |
| 34 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL | Fischer |
| 35 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | Salomon |
| 36 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | |
| 37 | JAKS Martin | 1986 | CZE | Rossignol |
| 38 | BALDAUF Dominik | 1992 | AUT | Fischer |
| 39 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | Rossignol |
| 40 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | Fischer |
| 41 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | Rossignol |
| 42 | MUKHIN Rinat | 1994 | KAZ | |
| 43 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | Fischer |
| 44 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | Fischer |
| 45 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | Fischer |
| 46 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | Fischer |
| 47 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | Salomon |
| 48 | COCKNEY Jesse | 1989 | CAN | Fischer |
| 49 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | Rossignol |
| 50 | SRAIL Jan | 1990 | CZE | |
| 51 | CLARA Roland | 1982 | ITA | Fischer |
| 52 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | Fischer |
| 53 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | Fischer |
| 54 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | Fischer |
| 55 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | Fischer |
| 56 | HAUKE Max | 1992 | AUT | Fischer |
| 57 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | Fischer |
| 58 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | Fischer |
| 59 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | Salomon |
| 60 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | Fischer |
| 61 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | Rossignol |
| 62 | BRATRUD Kyle | 1993 | USA | |
| 63 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | Salomon |
| 64 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | Rossignol |
| 65 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | Fischer |
| 66 | UDA Takatsugu | 1991 | JPN | |
| 67 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | Fischer |
| 68 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | Fischer |
| 69 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | Fischer |
| 70 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | Fischer |
| 71 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | Fischer |
| 72 | BIKSE Indulis | 1995 | LAT | |
| 73 | HOGIU Petrica | 1991 | ROU | Fischer |
| 74 | KOVACS Paul | 1990 | AUS | |
| 75 | YEGHOYAN Artur | 1990 | ARM | |
| 76 | TERENTJEV Stepan | 1996 | LTU | |
| 77 | CHUCHUGANOV Yordan | 1996 | BUL | Fischer |
| 78 | YAREMENKO Kostyantyn | 1994 | UKR | |
| 79 | KONYA Adam | 1992 | HUN | |
| 80 | PLAKALOVIC Mladen | 1991 | BIH | |
| 81 | KRISTINSSON Brynjar Leo | 1988 | ISL | |
| 82 | PRIPICI Florin Daniel | 1995 | ROU | |
| 83 | SHANG Jincai | 1993 | CHN | |
| 84 | BELOMAZHEV Stanimir | 1988 | BUL | |
| 85 | VORANAU Aliaksandr | 1990 | BLR | Fischer |
| 86 | SEYD Seyed Sattar | 1987 | IRA |
"se sbagliate ancora sciolina.. come avete fatto alle Olimpiadi a Sochi e ieri nella 10 Km femminile di Falun, a primavera qualcuno farà le valige". Questo è in sintesi il messaggio che è stato "inviato" ai tecnici dei materiali norvegesi. La squadra che ha il maggior numero di tecnici ed il supporto di mezzi, attrezzature e un budget che farebbe invidia a chiunque (soltanto per il settore "materiali", fondo, biathlon e combinata la Norvegia ha investito circa 65 milioni di euro negli ultimi 10 anni), non può fare un errore come quello che ieri ha compromesso la gara di tutte e 5 le ragazze che puntavano al podio.
Il bello del fondo però (visto da chi non ha ne le risorse ne le possibilità che hanno in Scandinavia) è che per fortuna non bastano i soldi per indovinare la sciolina e questa variabile rende ancora più affascinante il nostro sport.
Da sottolineare il comportamento delle atlete norvegesi che hanno onorato la gara impegnandosi fino in fondo malgrado sapessero perfettamente che stavano naufragando nelle retrovie a cusa di sci letteralmente piantati e dopo il traguardo si sono complimentate immediatamente con la vincitrice senza fare alcuna scenata o polemica. Un prezioso insegnamento !!
Quando le gare contano Johan Olsson risponde: "presente"!
Dopo la 50 Km di Fiemme 2013 si laurea nuovamente campione del mondo questa volta nella 15 Km in pattinaggio. Alla sua seconda gara di coppa del Mondo stagionale, è partito con un pettorale piuttosto basso. Il 17 che sicuramente qualche vantaggio gli ha dato visto che la neve via via si sfaldava e rendeva più difficile, soprattutto agli atleti più possenti, riuscire a "galleggiare". Un grosso risultato quello di Maurice Manificat che è stato in testa per i primi 10 Km ed ha retto comunque limitando il distacco a 17".8 e precedendo il vincitore di Davos di un paio di secondi Anders Gloersen.
Gli azzurri non sono riusciti ad esprimersi al meglio anche a sci che non sembravano particolarmente veloci (chiara la differenza fra Clara e Olsson quando il neo campione del mondo ha superato l'azzurro che percorreva la prima delle 2 tornate). Anche a fine gara sia Roland Clara, oggi 27° che David Hofer, 44° hanno dichiarato di non aver potuto contare su sci all'altezza. Certo chi partiva dietro, come Cologna, Halvfarsson, Northug, arrivati in rassegna sul traguardo un po' rassegnati, hanno capito che sarebbe stato difficilissimo poter lottare per le medaglie a causa della pista che poco alla volta andava collassando a causa dei vari passaggi.
| Rank | Name | Year | Nation | Time | Behind | |||||
| 1 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | 35:01.6 | ||||||
| 2 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 35:19.4 | +17.8 | |||||
| 3 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | 35:20.8 | +19.2 | |||||
| 4 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 35:41.4 | +39.8 | |||||
| 5 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 35:49.2 | +47.6 | |||||
| 6 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 35:55.0 | +53.4 | |||||
| 7 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 35:56.3 | +54.7 | |||||
| 8 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | 35:58.8 | +57.2 | |||||
| 9 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 36:02.8 | +1:01.2 | |||||
| 10 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 36:06.3 | +1:04.7 | |||||
| 11 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 36:10.2 | +1:08.6 | |||||
| 12 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 36:12.3 | +1:10.7 | |||||
| 13 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 36:13.8 | +1:12.2 | |||||
| 14 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 36:20.7 | +1:19.1 | |||||
| 15 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 36:21.5 | +1:19.9 | |||||
| 16 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 36:27.2 | +1:25.6 | |||||
| 17 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 36:35.7 | +1:34.1 | |||||
| 18 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 36:38.2 | +1:36.6 | |||||
| 19 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 36:42.9 | +1:41.3 | |||||
| 20 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 36:47.0 | +1:45.4 | |||||
| 21 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 36:49.8 | +1:48.2 | |||||
| 22 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 36:57.2 | +1:55.6 | |||||
| 23 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 37:04.4 | +2:02.8 | |||||
| 24 | PARISSE Clement | 1993 | FRA | 37:06.9 | +2:05.3 | |||||
| 25 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | 37:09.8 | +2:08.2 | |||||
| 26 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 37:15.0 | +2:13.4 | |||||
| 27 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 37:17.1 | +2:15.5 | |||||
| 28 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 37:19.0 | +2:17.4 | |||||
| 29 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 37:19.6 | +2:18.0 | |||||
| 30 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 37:21.5 | +2:19.9 | |||||
| 31 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 37:27.8 | +2:26.2 | |||||
| 32 | KILLICK Graeme | 1989 | CAN | 37:28.3 | +2:26.7 | |||||
| 33 | UDA Takatsugu | 1991 | JPN | 37:29.8 | +2:28.2 | |||||
| 34 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 37:37.2 | +2:35.6 | |||||
| 35 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 37:39.3 | +2:37.7 | |||||
| 36 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 37:41.2 | +2:39.6 | |||||
| 37 | ASTAPENKA Yury | 1990 | BLR | 37:42.6 | +2:41.0 | |||||
| 38 | HAUKE Max | 1992 | AUT | 37:49.3 | +2:47.7 | |||||
| 39 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | 37:53.5 | +2:51.9 | |||||
| 40 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | 37:58.2 | +2:56.6 | |||||
| 41 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | 38:00.8 | +2:59.2 | |||||
| 42 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | 38:03.2 | +3:01.6 | |||||
| 43 | HOFER David | 1983 | ITA | 38:15.2 | +3:13.6 | |||||
| 44 | LENTING Akira | 1990 | JPN | 38:15.9 | +3:14.3 | |||||
| 45 | BALDAUF Dominik | 1992 | AUT | 38:17.3 | +3:15.7 | |||||
| 46 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 38:18.6 | +3:17.0 | |||||
| 47 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 38:21.1 | +3:19.5 | |||||
| 48 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 38:28.3 | +3:26.7 | |||||
| 49 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 38:37.5 | +3:35.9 | |||||
| 50 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | 38:58.0 | +3:56.4 | |||||
| 51 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | 38:59.8 | +3:58.2 | |||||
| 52 | BRATRUD Kyle | 1993 | USA | 39:00.3 | +3:58.7 | |||||
| 53 | MUKHIN Rinat | 1994 | KAZ | 39:05.3 | +4:03.7 | |||||
| 54 | HOGIU Petrica | 1991 | ROU | 39:06.3 | +4:04.7 | |||||
| 55 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | 39:14.1 | +4:12.5 | |||||
| 56 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | 39:14.5 | +4:12.9 | |||||
| 57 | COCKNEY Jesse | 1989 | CAN | 39:16.1 | +4:14.5 | |||||
| 58 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT | 39:22.0 | +4:20.4 | |||||
| 59 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | 39:27.5 | +4:25.9 | |||||
| 60 | SRAIL Jan | 1990 | CZE | 39:30.1 | +4:28.5 | |||||
| 61 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL | 39:39.1 | +4:37.5 | |||||
| 62 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 39:45.7 | +4:44.1 | |||||
| 63 | PLAKALOVIC Mladen | 1991 | BIH | 39:47.1 | +4:45.5 | |||||
| 64 | ROJO Imanol | 1990 | SPA | 39:53.7 | +4:52.1 | |||||
| 65 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | 39:55.6 | +4:54.0 | |||||
| 66 | DADIC Edi | 1993 | CRO | 39:59.2 | +4:57.6 | |||||
| 67 | MIKAYELYAN Sergey | 1992 | ARM | 39:59.6 | +4:58.0 | |||||
| 68 | VORANAU Aliaksandr | 1990 | BLR | 40:05.3 | +5:03.7 | |||||
| 69 | POHL Andrew | 1989 | NZL | 40:21.5 | +5:19.9 | |||||
| 70 | BELOMAZHEV Stanimir | 1988 | BUL | 40:36.3 | +5:34.7 | |||||
| 71 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | 40:39.8 | +5:38.2 | |||||
| 72 | WATSON Callum | 1989 | AUS | 40:40.3 | +5:38.7 | |||||
| 73 | PEREKHODA Ruslan | 1987 | UKR | 40:47.0 | +5:45.4 | |||||
| 74 | MOELLER Martin | 1980 | DAN | 40:59.4 | +5:57.8 | |||||
| 75 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | 41:02.9 | +6:01.3 | |||||
| 76 | SHANG Jincai | 1993 | CHN | 41:07.0 | +6:05.4 | |||||
| 77 | YEGHOYAN Artur | 1990 | ARM | 41:10.0 | +6:08.4 | |||||
| 78 | KRISTINSSON Brynjar Leo | 1988 | ISL | 41:18.0 | +6:16.4 | |||||
| 79 | BIKSE Indulis | 1995 | LAT | 41:27.9 | +6:26.3 | |||||
| 80 | SEYD Seyed Sattar | 1987 | IRA | 41:33.6 | +6:32.0 | |||||
| 81 | KONYA Adam | 1992 | HUN | 41:34.0 | +6:32.4 | |||||
| 82 | YAREMENKO Kostyantyn | 1994 | UKR | 41:35.4 | +6:33.8 | |||||
| 83 | TERENTJEV Stepan | 1996 | LTU | 42:18.3 | +7:16.7 | |||||
| 84 | PRIPICI Florin Daniel | 1995 | ROU | 42:49.0 | +7:47.4 | |||||
| 85 | KOVACS Paul | 1990 | AUS | 44:53.2 | +9:51.6 | |||||
| Did not finish | ||||||||||
| CHUCHUGANOV Yordan | 1996 | BUL | |
|||||||
Dopo il deludente 18° posto nella 15 Km di Falun 2015, Dario Cologna se la prende con la FIS per non aver ascoltato la sua richiesta di rivedere il format di partenza delle prove a cronometro che hanno sicuramenta avvantaggiato chi partiva davanti e quindi Johann Olsson.
"Dovremo fare tutti come Olsson", ha dichiarato dopo la gara. "presentarsi soltanto all'evento iridato per avere un numero più basso e quindi avere una pista migliore". Dario non ce l'ha con Olsson naturalmente che ha saltato quasi per intero la stagione per problemi di salute e infortuni, ma con la FIS che anche in condizioni di neve simili ad oggi, non da la possibilità a chi è stato protagonista per l'intera stagione di giocarsi le proprie carte.
Anche il norvegese Jespersen in casa Norvegia tuona contro la FIS: "Mi sono preparato con moltissima attenzione e sacrifici per questa gara ed ora mi ritrovo in classifica preceduto da molti altri che hanno avuto condizioni di pista ben diverse! Non lo trovo giusto e così non ci sto!
Anche il compagno di squadra del vincitore Markus Hellner dice: "l'organizzaizone ha peccato e non ha permesso agli atleti di esprimersi al meglio. Hanno salato soltanto 400 m. e per tutto il resto del percorso si sprofondava".
Leggi l'articolo completo di Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/sportbladet/vintersport/skidor/article20374999.ab
Leggi l'articolo completo di Dagbladet: http://www.dagbladet.no/2015/02/25/sport/falun2015/chris_jespersen/dario_cologna/marcus_hellner/37919107/