Fondo: Mattia Pellegrin è 3° in coppa Europa a Campra

21 Febbraio 2015
(0 Voti)
Author :  

Ancora buone notizie quelle che giungono da Campra in Svizzera dove Mattia Pellegrin, in preparazione per la 50 Km dei campionati mondiali di Falun, ha dimostrato un ottima condizione chiudendo a soli 10" dal vincitore, il francese Golabre.

Buona la gara di Giandomenico Salvadori 8°, che ha confermato gli ottimi risultati dei mondiali U23 ad Almaty. 13° Stefano Gardener, 21° Claudio Muller e 25° Mirco Bertolina.

Nella categoria juniores maschile consueto dominio francese con 6 atleti nelle prime 6 posizioni. Buona prova ancora del nostro Mikael Abram che ha chiuso all’8° posto ad 1’10” e di Simone Romani, 10°.

Prova ad inseguimento domani in pattinaggio con Golabre che prenderà il via per primo.

Results / Men / Finish
Rank Bib Name Nation Time Diff
1. 185 GOALABRE Paul FRA 46:54.8  
2. 176 WEEGER Markus GER 47:01.3 +6.5
3. 140 PELLEGRIN Mattia ITA 47:05.1 +10.3
4. 146 WICK Thomas GER 47:23.0 +28.2
5. 184 WOLZ Alexander GER 47:23.9 +29.1
6. 177 TARANTOLA Damien FRA 47:30.5 +35.7
7. 170 KATZ Andreas GER 47:32.1 +37.3
8. 165 SALVADORI Giandomenico ITA 47:34.0 +39.2
9. 153 BIELER Livio SUI 47:50.2 +55.4
10. 186 KAESER Erwan SUI 47:55.9 +1:01.1
11. 168 MIRANDA Cyril FRA 47:58.3 +1:03.5
12. 159 JEANNEROD Alexis FRA 48:08.2 +1:13.4
13. 135 GARDENER Stefano ITA 48:13.3 +1:18.5
14. 161 MARSCHALL Phillipp GER 48:16.7 +1:21.9
15. 149 BOEGL Lucas GER 48:22.3 +1:27.5
16. 151 AGNELLET Gerard FRA 48:23.8 +1:29.0
17. 157 POUYE Alexandre FRA 48:25.7 +1:30.9
18. 147 HAMOUMRAOUI Bertrand FRA 48:34.9 +1:40.1
19. 179 ARNAULT Clement FRA 48:44.5 +1:49.7
20. 175 PRALONG Candide SUI 48:51.7 +1:56.9
21. 188 MULLER Claudio ITA 48:56.0 +2:01.2
22. 139 HAELG Philipp LIE 48:57.5 +2:02.7
23. 158 LIEDERER Niklas AUT 49:01.0 +2:06.2
24. 182 FURGER Roman SUI 49:13.0 +2:18.2
25. 183 BERTOLINA Mirco ITA 49:21.1 +2:26.3
26. 143 PATTERSON Scott USA 49:21.2 +2:26.4
27. 169 MAETTIG Valentin GER 49:25.4 +2:30.6
28. 142 PLESSNITZER Kevin AUT 49:34.8 +2:40.0
29. 133 DANUSER Marius SUI 49:52.1 +2:57.3
30. 187 JAY Renaud FRA 49:54.5 +2:59.7
31. 155 HERBURGER Aurelius AUT 49:59.5 +3:04.7
32. 174 STADLOBER Luis AUT 50:02.0 +3:07.2
33. 156 PACKER Eric USA 50:03.9 +3:09.1
34. 171 HANNEMAN Reese USA 50:04.4 +3:09.6
35. 144 KLAVZAR Bostjan SLO 50:10.1 +3:15.3
36. 178 KUEHNE Andy GER 50:10.2 +3:15.4
37. 160 HABENICHT Tobias AUT 50:12.5 +3:17.7
38. 150 HAMMER Reto SUI 50:14.2 +3:19.4
39. 166 KORNFIELD Tyler USA 50:26.7 +3:31.9
40. 162 PHILIPOT Mickael FRA 50:32.0 +3:37.2
41. 148 KATTNIG Johannes Fabian AUT 50:37.4 +3:42.6
42. 152 THOMPSON Bob CAN 50:41.6 +3:46.8
43. 138 LECHNER Fabio SUI 50:48.0 +3:53.2
44. 172 SCHAAD Fabian SUI 51:04.8 +4:10.0
45. 173 HOESLI Corsin SUI 51:07.0 +4:12.2
46. 154 NORRIS David USA 51:18.7 +4:23.9
47. 163 BLASSNIG Clemens AUT 51:27.5 +4:32.7
48. 130 LINDEGGER Janis SUI 52:02.1 +5:07.3
49. 167 TURGEON Alexis CAN 52:04.5 +5:09.7
50. 134 DU PASQUIER Arnaud SUI 52:06.9 +5:12.1
51. 136 KUGLER Simon AUT 53:08.5 +6:13.7
52. 132 HAMMER Simon SUI 53:28.6 +6:33.8
53. 131 NICOLLIER Philippe SUI 53:47.7 +6:52.9
54. 127 LABANDA Jesus SPA 53:54.6 +6:59.8
55. 141 LENTSCH Urban AUT 54:34.5 +7:39.7
56. 164 BOEHMLER-DANDURAND Sebastian CAN 54:54.3 +7:59.5
57. 125 NAEPFLIN Severin SUI 55:06.8 +8:12.0
58. 126 BIRBAUM Fabian SUI 56:12.8 +9:18.0
59. 129 REICHENBACH Jos SUI 56:29.1 +9:34.3
60. 128 MONTGOMERY Nick AUS 57:56.3 +11:01.5

 

Results / Men U20 / Finish
Rank Bib Name Nation Time Diff
1. 120 CHAUVIN Valentin FRA 47:50.2  
2. 115 ROGUET Victor FRA 47:54.3 +4.1
3. 122 SCHWARTZ Louis FRA 47:55.4 +5.2
4. 123 TIBERGHIEN Jean FRA 48:20.7 +30.5
5. 110 LAPIERRE Jules FRA 48:23.1 +32.9
6. 119 COLLET Martin FRA 48:32.6 +42.4
7. 107 KLEE Beda SUI 48:43.0 +52.8
8. 118 ABRAM Mikael ITA 49:01.1 +1:10.9
9. 117 CEBULLA Marius GER 49:42.6 +1:52.4
10. 112 ROMANI Simone ITA 49:48.3 +1:58.1
11. 108 STEINER Cedric SUI 49:59.6 +2:09.4
12. 103 PFAEFFLI Gian Flurin SUI 50:04.4 +2:14.2
13. 102 DANUSER Dajan SUI 50:28.8 +2:38.6
14. 88 LOZZA Maurus SUI 50:30.2 +2:40.0
15. 109 WEYER Tobias GER 50:40.0 +2:49.8
16. 99 MOSER Benjamin AUT 51:01.7 +3:11.5
17. 106 IZQUIERDO-BERNIER Ricardo CAN 51:15.0 +3:24.8
18. 114 STRUEBEL Josua GER 51:16.4 +3:26.2
19. 111 MILDE Marco GER 51:22.9 +3:32.7
20. 124 SIMENC Miha SLO 51:29.5 +3:39.3
21. 104 DEISER Felix AUT 51:39.4 +3:49.2
22. 84 BRAENDLI Lauro SUI 51:41.9 +3:51.7
23. 105 BASSETTI Giacomo SUI 51:45.7 +3:55.5
24. 121 GROSS Lukas GER 51:51.6 +4:01.4
25. 91 CAPELLI Marino SUI 51:54.5 +4:04.3
26. 116 O HARRA Thomas USA 51:57.1 +4:06.9
27. 96 MENN Jan-Nino SUI 51:57.9 +4:07.7
28. 92 MATOSSI Livio SUI 52:15.9 +4:25.7
29. 95 VOEGELI Martin LIE 52:34.1 +4:43.9
30. 85 GROND Maurus SUI 52:43.1 +4:52.9
31. 90 ERNE Nicola SUI 52:43.9 +4:53.7
32. 71 KEISER Timo SUI 52:59.4 +5:09.2
33. 89 RIEBLI Janik SUI 53:20.2 +5:30.0
34. 82 VIGO DEL ARCO Marti SPA 53:26.9 +5:36.7
35. 100 LAMPIC Janez SLO 53:48.4 +5:58.2
36. 113 DOLAR Miha SLO 54:02.8 +6:12.6
37. 101 THALMANN Tobias SUI 54:12.8 +6:22.6
38. 80 OTT Marcel SUI 54:14.2 +6:24.0
39. 83 BONOLINI Severin SUI 54:16.8 +6:26.6
40. 87 KRUEGER Reto SUI 54:48.5 +6:58.3
41. 81 CHRISTEN Pascal SUI 55:19.3 +7:29.1
42. 94 LEODOLTER Philipp AUT 55:33.7 +7:43.5
43. 79 PARODI Mario SPA 55:39.8 +7:49.6
44. 76 BIERI Fabian SUI 55:58.8 +8:08.6
45. 75 SANCHEZ Andres SPA 56:15.5 +8:25.3
46. 77 CAVELTI Dario SUI 56:19.5 +8:29.3
47. 98 MALNAR Lovro SLO 56:24.6 +8:34.4
48. 72 DOENNI Tobias SUI 56:36.2 +8:46.0
49. 73 MURITH Pierre SUI 56:43.2 +8:53.0
50. 67 NAEPFLIN Andrin SUI 57:41.1 +9:50.9
51. 78 GALCERAN Bernat SPA 57:54.2 +10:04.0
52. 68 WYSS Björn SUI 58:26.5 +10:36.3
53. 70 ROCHAT Guillaume SUI 58:45.7 +10:55.5
54. 69 SEEMATTER Philip SUI 59:22.3 +11:32.1
55. 74 WALTHER Nico SUI 1:00:06.0 +12:15.8

 

Top