Redazione

Redazione

Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarà composta da 3 donne e 8 uomini la squadra elvetica per i mondiali di sci di fondo di Falun. Dario Cologna è assolutamente l'unico che può puntare alle medaglie.

 

Seraina Boner

 

Laurien van der Graaff

 

Nathalie von Siebenthal

 

 

 

Dario Cologna

 

Toni Livers

 

Curdin Perl

 

Jonas Baumann

 

Gianluca Cologna

 

Roman Schaad

 

Ueli Schnider

 

Jovian Hediger

Fondisti da 37 nazioni alla ski-marathon che dal 1984 non manca un’edizione

Domani gara in tecnica classica, domenica skating con gli olimpionici

Mini Val Casies e tanti eventi di contorno durante il fine settimana

 

Tutto è pronto in Alto Adige per la 32.a Granfondo Val Casies-Gsiesertal Lauf, di scena domani e domenica sulle nevi della vallata altoatesina che si presenta con una perfetta atmosfera invernale. Gli organizzatori hanno portato a termine un grande lavoro per garantire la doppia proposta di tracciati da 30 e 42 km e questo week end i loro sforzi verranno ripagati dalla passione delle centinaia di fondisti che prenderanno parte alle prove in tecnica classica e skating. La Granfondo Val Casies si conferma, quindi, regina fra le ski-marathon altoatesine, seconda in Italia solo alla Marcialonga di Fiemme e Fassa, e uno fra gli appuntamenti più sentiti anche nel panorama internazionale con sciatori da 37 nazioni di tutto il mondo pronti ad affollare lo start di San Martino in Casies. Oltre ai fondisti di casa nostra e agli immancabili tedeschi e scandinavi, sulle nevi altoatesine sono attesi anche atleti da paesi che non vantano certo una grande tradizione sciistica come Bahamas, Australia, Sud Africa, Malesia, Messico o Hong Kong, ennesima conferma della grande popolarità di questo evento che dal 1984 non manca un’edizione.

Il programma del fine settimana sarà molto intenso e comincerà domani alle 10.00 con la gara in tecnica classica sui percorsi da 30 e 42 km fra San Martino, Colle e Santa Maddalena in Casies. La pista, grazie agli sforzi del comitato presieduto da Walter Felderer, dai volontari e dal Comune di Casies, è in perfette condizioni e verrà solcata da specialisti delle lunghe distanze come il ceco Petr Novak, attuale leader della FIS Marathon Cup, o il tedesco Thomas Freimuth che nel 2012 fu anche campione europeo di specialità, cui si aggiungono vincitori delle edizioni passate come i nostri Sergio Bonaldi, Simone Paredi, l’austriaco Thomas Steurer o, in campo femminile, Renate Forstner, Eugenia Bichougova e Barbara Felderer.

Domenica, invece, si replica in skating con le stesse distanze e gli stessi orari, e saranno al via gli olimpionici azzurri Cristian Zorzi e Giorgio Di Centa con quest’ultimo impegnato nella preparazione per la 50 km dei mondiali di Falun. Assieme a loro sono attesi anche i compagni della staffetta di Torino 2006 Pietro Piller Cottrer e Fulvio Valbusa, ma la starting list della gara in pattinato legge anche i nomi dei trentini Bruno Debertolis (vincitore della GF Val Casies nel 2004, 2010, 2011, 2013), Enrico Nizzi e Stefania Zanon.

Il menù del week end prevede tanti momenti di intrattenimento oltre all’immancabile Mini Val Casies di domani alle 15.00 e alla Just for Fun, l’iniziativa che consente agli appassionati di sciare sui percorsi della ski-marathon senza l’assillo di tempi e classifiche. Il cuore pulsante del programma di contorno sarà il tendone riscaldato di San Martino, dove domani alle 17.00 suoneranno gli “Enzianbaum” e dove la cucina sfornerà piatti tipici per tutto il pomeriggio e durante la serata, che si concluderà con la Disco Night delle 21.00. Domani e domenica, inoltre, si terrà anche la lotteria con estrazione di 5 mountain bike in premio per tutti i partecipanti della granfondo. Il sipario sulla granfondo Val Casies calerà domenica pomeriggio quando, dopo le premiazioni ed il pranzo post-gara di rito, è previsto il divertente After Race Party con la musica live dei Bergdiamanten ad animare il tendone fino a sera.

La 32.a Granfondo Val Casies-Gsiesertal Lauf fa parte dei circuiti Gran Fondo Master Tour e Italian Ranking oltre ad essere membro della nota Euroloppet, la serie composta da 16 gare in 11 nazioni del Vecchio Continente. Mercoledì 18 febbraio, inoltre, Rai Sport 2 manderà in onda un’ampia sintesi delle due giornate della GF Val Casies in palinsesto a partire dalle ore 21.00.

Per tutte le informazioni sulla Granfondo Val Casies-Gsiesertal Lauf basta accedere al sito www.valcasies.com, alla pagina Facebook ufficiale dell’evento o scaricare l’Event App di Datasport da Google Play o App Store.

 

Una sprint atipica, ricavata nello stadio di calcio di Östersund che ospitò l'ultima prova di coppa ben 20 anni fa. Un percorso molto nervoso, con salite ripide che a dire di Mathias Fredriksson dovrebbero scoraggiare chi intende partire a spinta (mah.. vedremo) anche se a qualcuno non piace perchè sembra più una kermesse sullo stile di giochi senza frontiere per lo spettacolo che una pista di coppa. 

Federico Pellegrino indosserà il pettorale di leader di coppa sprint che cercherà di difendere anche se la tecnica è quella meno congeniale.

 

 1  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE 

 2  3535124 SARGENT Ida  1988  USA 

 3  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE 

 4  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA 

 5  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS 

 6  3425275 BRUN-LIE Celine  1988  NOR 

 7  3505405 FALK Hanna  1989  SWE 

 8  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI 

 9  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR 

 10  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR 

 11  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO 

 12  3425177 GJEITNES Kari Vikhagen  1985  NOR 

 13  3205224 KOLB Hanna  1991  GER 

 14  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA 

 15  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA 

 16  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR 

 17  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS 

 18  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE 

 19  3425499 WENG Heidi  1991  NOR 

 20  3425355 SLIND Silje Oeyre  1988  NOR 

 21  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA 

 22  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER 

 23  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS 

 24  3505260 PAJALA Magdalena  1988  SWE 

 25  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN 

 26  3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa  1983  FIN 

 27  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA 

 28  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER 

 29  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS 

 30  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN 

 31  3505800 DAHLQVIST Maja  1994  SWE 

 32  3485889 ROMANOVA Yulia  1993  RUS 

 33  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR 

 34  3105019 JONES Perianne  1985  CAN 

 35  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA 

 36  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE 

 37  3195115 AYMONIER Celia  1991  FRA 

 38  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR 

 39  3295170 BAUDIN Francesca  1993  ITA 

 40  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER 

 41  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL 

 42  3505588 MOHLIN Elin  1991  SWE 

 43  3505591 NORDSTROEM Maria  1991  SWE 

 44  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK 

 45  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER 

 46  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA 

 47  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE 

 48  3665023 KAMINSKAYA Valiantsina  1987  BLR 

 49  3505687 JANSSON Julia  1992  SWE 

 50  3395010 PORMEISTER Piret  1985  EST 

 51  3505773 SVAN Julia  1993  SWE 

 52  3105179 BOUFFARD-NESBITT Olivia  1992  CAN 

 53  3505757 NORDSTRAND Sara  1993  SWE 

 54  3225005 MUSGRAVE Rosamund  1986  GBR 

 55  3505500 LINDSTEDT Emilia  1990  SWE 

 56  3505880 BAANGMAN Hedda  1995  SWE 

 57  3395058 RAJU Heidi  1990  EST 

 58  3045076 YEATON Jessica  1991  AUS 

 59  3505956 ROENNLUND Elina  1996  SWE 

 60  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN 

 61  3505614 LINDKVIST Ida  1991  SWE 

 62  1365178 BOTTOMLEY Esther  1983  AUS 

 63  3675010 LANCHAKOVA Viktoriya  1988  KAZ 

 64  3675019 SLONOVA Anastassiya  1991  KAZ 

 65  3045067 DEWEZ Xanthea  1995  AUS 

 

 1  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN 

 2  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL 

 3  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA 

 4  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS 

 5  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT 

 6  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR 

 7  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN 

 8  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR 

 9  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA 

 10  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR 

 11  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE 

 12  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR 

 13  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE 

 14  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR 

 15  3480280 MORILOV Nikolay  1986  RUS 

 16  3180404 KETELAE Toni  1988  FIN 

 17  3480322 PARFENOV Andrey  1987  RUS 

 18  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE 

 19  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS 

 20  3420798 NORTHUG Tomas  1990  NOR 

 21  3420573 BAKKEN Timo Andre  1989  NOR 

 22  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA 

 23  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS 

 24  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE 

 25  3500409 EDIN Johan  1987  SWE 

 26  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN 

 27  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN 

 28  3480503 GAFAROV Anton  1987  RUS 

 29  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST 

 30  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA 

 31  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS 

 32  3421216 NYENG Emil  1991  NOR 

 33  3100097 VALJAS Len  1988  CAN 

 34  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER 

 35  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI 

 36  3421316 AUNE Paal Troean  1992  NOR 

 37  3200014 WENZL Josef  1984  GER 

 38  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER 

 39  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI 

 40  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE 

 41  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI 

 42  3500805 KARLSSON Anton  1990  SWE 

 43  3421751 NILSEN Vegard Bjerkreim  1993  NOR 

 44  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI 

 45  3500983 QUICKLUND Carl  1992  SWE 

 46  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI 

 47  3500625 NORDSTROEM Gustav  1989  SWE 

 48  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN 

 49  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN 

 50  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR 

 51  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ 

 52  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA 

 53  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN 

 54  3290391 URBANI Simone  1992  ITA 

 55  3190070 MIRANDA Cyril  1985  FRA 

 56  3200241 BING Thomas  1990  GER 

 57  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE 

 58  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN 

 59  3390169 KILP Marko  1993  EST 

 60  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT 

 61  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE 

 62  3530100 BLACKHORSE-VON JESS Dakota  1986  USA 

 63  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ 

 64  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS 

 65  3500651 PERSSON Simon  1991  SWE 

 66  3390101 RANKEL Raido  1990  EST 

 67  3500778 SILFVER Erik  1990  SWE 

 68  3500972 BERGSTROEM Martin  1992  SWE 

 69  3660055 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR 

 70  3500529 ERIKSSON Jens  1987  SWE 

 71  3500407 MODIN Jesper  1988  SWE 

 72  3200346 WEEGER Markus  1991  GER 

 73  3150136 BARTON Jan  1990  CZE 

 74  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA 

 75  3100160 SOMPPI Michael  1988  CAN 

 76  3430136 GAZUREK Sebastian  1990  POL 

 77  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ 

 78  3050088 BADER Markus  1988  AUT 

 79  3500120 SUTHER Lars  1985  SWE 

 80  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR 

 81  3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU 

 82  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK 

 83  3360000 PETERS Kari  1985  LUX 

 84  3670006 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ 

 85  3040098 BURSILL Jackson  1993  AUS 

 86  3040096 KOVACS Paul  1990  AUS 

A soli cinque giorni dalla sprint a tecnica classica dei mondiali di Falun i norvegesi dimostrano per l'ennesima volta la propria superiorità che ha caratterizzato questa stagione di Coppa del Mondo. Sul tracciato anomalo e molto nervoso, ricavato nel vecchio stadio di calcio di Oestersund, sia al femminile che al maschile sono gli atleti della Norvegia a far la voce grossa. Infatti già a partire dalle qualificazioni si sono messi in risalto, qualificando ben 7 donne e 9 uomini per le fasi finali. 

Nella gara in rosa, nelle prime batterie sembrava che la super campionessa Marit Bjoergen non avesse ben digerito il tracciato svedese; ma sucessivamente in semifinale e finale ha saputo imporre un buon ritmo sulle ripide salite del tracciato, tattica che gli ha permesso di conquistare un'ulteriore vittoria in Coppa del Mondo e anche il pettorale di leader nella classifica sprint. In una finale completamente scandinava, con cinque norvegesi e una svedese, Marit Bjoergen ha sopravanzato tutte le avversarie con la compagna di squadra Maiken Caspersen Falla e l'ottima giovane atleta svedese Stina Nilsson a completare il podio di giornata. Per i colori dell'Italia uniche a qualificarsi sono state Gaia Vuerich e la neo campionessa mondiale juniores di sprint Francesca Baudin, che però hanno dovuto arrendersi subito, fermandosi allo scoglio dei quarti di finale e concludendo rispettivamente in 27ª e 24ª posizione assoluta.

Anche al maschile, in una sprint caratterizzata da molti colpi di scena con spinte, cadute e rotture di bastoncini, vittoria norvegese con Finn Haagen Krogh che riesce a spuntarla su tutti, relegando così sui gradini più bassi del podio il canadeseAlex Harvey e il giovane compagno di sodalizio Timo Andre Bakken. Gara sfortunata invece per il nostro azzurro Federico Pellegrino, che a causa di una caduta rimediata prima dello strappetto finale non ha potuto dire la sua fino alla fine ed ha concluso così al 10° posto assoluto. Nonostante ciò, la buona prova di oggi fa ben sperare anche per gli imminenti mondiali di Falun, infatti sulle nevi svedesi il poliziotto valdostano ha dimostrato che anche in tecnica classica può sicuramente giocarsela ad armi pari con i migliori sprinter del circuito. Per l'Italia ad accedere ai quarti di finale anche il coraggioso Maicol Rastelli, che rischiando il tutto per tutto è partito con gli sci completamente paraffinati; visto però il percorso molto nervoso e duro la tattica non ha pagato e il nostro atleta ha dovuto alzare subito bandiera bianca concludendo in 24ª posizione assoluta. 

Appuntamento a domani sulle nevi di Oestersund con alle ore 10:00 la 10 km TL femminile e alle ore 13:00 la 15 km TL maschile.

Download allegati:

 Valle d’Aosta e Trentino campioni d’Italia Under 20 - Veneto ed Alpi Centrali vincono la coppa Italia Rode tra gli Under 18

Spettacolo sotto una fitta nevicata e pista appesantita dalla neve fresca hanno caratterizzato i Campionati italiani giovani organizzati magistralmente dallo sci club Gromo presso la località Spiazzi di Gromo nel Trofeo intitolato a “Vittorino Tonoli”  figura dinamica e intraprendente nell’espansione del turismo in Val Seriana.

La gara valevole anche per la coppa Italia Rode per i giovani e Sportful per la categoria senior ha assegnato i titoli italiani alla Valle d’Aosta e al Trentino nella categoria Under 20 mentre negli Under 18 il successo è andato al Veneto ed alle Alpi Centrali.

Nelle Under 18 femminile Anna Comarella e Chiara Ponte de Zolt (Comitato Veneto) hanno preceduto Giulia Cola e Martina Bellini (Comitato Alpi Centrali) al terzo posto Eleonora Fauner e Cristina Pittin (Friuli Venezia Giulia). Capolavoro in rimonta di Mattia Armellini che in coppia con Nicola Castelli consegnano alle Alpi Centrali la vittoria nella Team Sprint Under 18 maschile, l’atleta della Polisportiva le Prese brucia in volata Luca Del Fabbro in coppia con  Martin Coradazzi, 3° posto per la squadra delle Alpi Centrali B con Luca Milesi e Luca Agoni che scavalcava nel finale le Alpi Occidentali a pochi metri dal traguardo.

Nella categoria Under 20 femminile il successo va alle trentine Ilenia Defrancesco e Caterina Ganz davanti ad Erica Antoniol e Francesca Corbellari completano il podio le atlete dell’Alto Adige con la coppia Valentina Kostner e Irene Lardschneider.

Nella categoria Under 20 maschile successo per i valdostani del comitato Asiva che grazie alla coppia Mikael Abram e Mark Chanloung hanno vinto davanti alla coppia delle Alpi Centrali Romani e Matteo Andreola, al terzo posto il Trentino A con Paolo Ventura e Giacomo Gabrielli.

Appuntamento domani mattina alle ore 9:30 con la prova in tecnica classica, 5 km per le categorie femminili e 10 km per i giovani maschi.

Purtroppo le classifiche non sono disponibili anche dopo numerose ore dalla fine dell'evento.

Dietmar Noeckler e Sergio Rigoni vincono la prova a squadre della Coppa Italia Sportful

Agli Spiazzi di  Gromo (BG) è andata in scena l'11a prova della Coppa Italia Sportful con la prova Team Sprint a squadre per la categoria Senior maschile ed una sprint in tecnica libera per la categoria femminile.

Dietmar Noeckler ripete l’impresa di Passo Cereda dei Campionati Italiani Team Sprint e attacca nell’ultima sua frazione e consegna il successo nelle mani di Sergio Rigoni e alle Fiamme Oro di Moena, arrivo al fotofinish per gli altri posti del podio con il Centro Sportivo Esercito di Fabio Pasini, che gareggiava in coppia con Francois Ronc Cella, che hanno avuto la meglio sulle Fiamme Gialle di Gullo-Scola e sul Centro Sportivo Forestale di Mirco Bertolina e Stefano Gardener.

Le senior femmine hanno invece disputato una prova sprint in tecnica libera ed è stata l’atleta di Bormio Alice Canclini in forza con il Centro Sportivo Esercito a vincere davanti a Francesca di Sopra e 3a Sara Pellegrini.

Appuntamento domani mattina alle ore 9:30 con la prova in tecnica classica, tra i giovani 5 km per le categorie femminili e 10 km per i giovani maschi, mentre le senior femmine si confronteranno sui 10 km ed i senior maschi sui 15 km.

Sarà l'ultima gara prima dei mondiali di Falun. Sarà la gara che determinerà alcune delle convocazioni degli italiani per la rassegna iridata che saranno ufficializzate in serata.

Marit Bjoergen è la favorita al femminile, mentre c'è molta incertezza fra i maschi visto il lungo periodo di assenza dalle competizioni di numerosi big che proprio ad Ostersund potrebbero scoprire le loro carte.

In gara per i nostri colori alle ore 10.00 partiranno Marina Piller, Debora Agreiter, Ilaria Debertolis e Lucia Scardoni tutte nelle prime posizioni. In campo Maschile alle ore 13.00, David Hofer, Francesco De Fabiani e Roland Clara.

 1  3305134 KOBAYASHI Yuki  1987  JPN  Fischer

 2  3295013 PILLER Marina  1984  ITA  Fischer

 3  3425355 SLIND Silje Oeyre  1988  NOR  Atomic

 4  3295141 AGREITER Debora  1991  ITA  Fischer

 5  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA 

 6  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA  Fischer

 7  3425349 KRISTOFFERSEN Marthe  1989  NOR  Atomic

 8  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA  Fischer

 9  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA  Fischer

 10  3195040 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA 

 11  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA  Fischer

 12  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN  Salomon

 13  3045067 DEWEZ Xanthea  1995  AUS 

 14  3505096 GRAEFNINGS Maria  1985  SWE  Fischer

 15  3465021 SARA Timea  1992  ROU  Fischer

 16  3485759 ZHUKOVA Natalia  1992  RUS  Fischer

 17  3225005 MUSGRAVE Rosamund  1986  GBR 

 18  3505093 BLECKUR Sofia  1984  SWE  Fischer

 19  3395058 RAJU Heidi  1990  EST 

 20  3195010 THOMAS HUGUE Coraline  1984  FRA  Fischer

 21  3435100 KOZIELSKA Magdalena  1991  POL 

 22  3485371 KUZIUKOVA Olga  1985  RUS  Fischer

 23  3505622 BAANGMAN Evelina  1992  SWE 

 24  3195115 AYMONIER Celia  1991  FRA  Fischer

 25  1365178 BOTTOMLEY Esther  1983  AUS  Atomic

 26  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE  Fischer

 27  3385016 MALEC Vedrana  1990  CRO  Fischer

 28  1220648 NYSTAD Claudia  1978  GER  Atomic

 29  3505880 BAANGMAN Hedda  1995  SWE 

 30  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL  Fischer

 31  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE  Atomic

 32  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN  Rossignol

 33  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK  Fischer

 34  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA  Salomon

 35  3045076 YEATON Jessica  1991  AUS 

 36  1255374 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN  Fischer

 37  3505809 SUNDLING Jonna  1994  SWE  Fischer

 38  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN  Fischer

 39  3505591 NORDSTROEM Maria  1991  SWE  Fischer

 40  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN  Madshus

 41  3675010 LANCHAKOVA Viktoriya  1988  KAZ  Fischer

 42  3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva  1986  CZE  Madshus

 43  3505681 ERKERS Frida  1992  SWE 

 44  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR  Rossignol

 45  3505800 DAHLQVIST Maja  1994  SWE  Salomon

 46  3505183 HAAG Anna  1986  SWE  Fischer

 47  3675019 SLONOVA Anastassiya  1991  KAZ  Fischer

 48  3485491 TANYGINA Alevtina  1989  RUS  Fischer

 49  3505588 MOHLIN Elin  1991  SWE 

 50  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE  Fischer

 51  3435018 KUBINSKA Kornelia  1985  POL  Fischer

 52  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE  Fischer

 53  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN  Fischer

 54  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN  Fischer

 55  3495008 ORGUE Laura  1986  SPA  Fischer

 56  3425483 HAGEN Martine Ek  1991  NOR  Rossignol

 57  3486077 REPNITSYNA Olga  1992  RUS 

 58  3485195 TCHEKALEVA Yulia  1984  RUS  Fischer

 59  3435098 MARCISZ Ewelina  1991  POL  Salomon

 60  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER  Rossignol

 61  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE  Fischer

 62  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR  Fischer

 63  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS  Fischer

 64  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER  Rossignol

 65  3505990 ANDERSSON Ebba  1997  SWE 

 66  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA  Rossignol

 67  3425443 NAKSTAD Maria Stroem  1991  NOR 

 68  3425499 WENG Heidi  1991  NOR  Madshus

 69  3485170 ILJINA Natalja  1985  RUS  Fischer

 70  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR  Fischer

 71  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR  Atomic

 72  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR  Fischer

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE 

 2  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE 

 3  3300422 UDA Takatsugu  1991  JPN 

 4  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL  Fischer

 5  1106867 BAJCICAK Martin  1976  SVK  Fischer

 6  3500529 ERIKSSON Jens  1987  SWE  Fischer

 7  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN  Fischer

 8  3421751 NILSEN Vegard Bjerkreim  1993  NOR 

 9  3100160 SOMPPI Michael  1988  CAN 

 10  3200346 WEEGER Markus  1991  GER  Salomon

 11  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR  Atomic

 12  3300330 LENTING Akira  1990  JPN  Fischer

 13  3530378 GELSO Matthew Phillip  1988  USA  Salomon

 14  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE  Madshus

 15  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN  Fischer

 16  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER 

 17  1125588 DOLIDOVICH Sergei  1973  BLR  Fischer

 18  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA  Madshus

 19  3200241 BING Thomas  1990  GER  Rossignol

 20  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER  Fischer

 21  3190302 PARISSE Clement  1993  FRA  Salomon

 22  3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE  Atomic

 23  3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan  1985  FRA  One Way

 24  3290007 HOFER David  1983  ITA  Fischer

 25  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA  Fischer

 26  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE  Rossignol

 27  1217350 BAUER Lukas  1977  CZE  Fischer

 28  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN  Peltonen

 29  1248293 SOEDERGREN Anders  1977  SWE  Fischer

 30  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR 

 31  3500141 NELSON Lars  1985  SWE  Rossignol

 32  1283892 OLSSON Johan  1980  SWE  Fischer

 33  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN  Fischer

 34  3230039 KARAMICHAS Kleanthis  1988  GRE 

 35  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT  Fischer

 36  3230069 ANGELIS Apostolos  1993  GRE 

 37  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER  Madshus

 38  3660055 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR  Fischer

 39  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS  Fischer

 40  3250023 KRISTINSSON Brynjar Leo  1988  ISL 

 41  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN  Salomon

 42  3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL  Fischer

 43  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR  Salomon

 44  3040096 KOVACS Paul  1990  AUS 

 45  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA  Rossignol

 46  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS  Fischer

 47  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI  Atomic

 48  3780027 JAKELIUNAS Lukas  1992  LTU  Fischer

 49  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR  Fischer

 50  3460021 HOGIU Petrica  1991  ROU  Fischer

 51  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR  Fischer

 52  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS 

 53  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI  Rossignol

 54  3040080 WATSON Callum  1989  AUS  Fischer

 55  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS  Rossignol

 56  3410005 POHL Andrew  1989  NZL 

 57  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR  Fischer

 58  1255277 MOELLER Martin  1980  DAN  Fischer

 59  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS  Rossignol

 60  3660045 ASTAPENKA Yury  1990  BLR  Fischer

 61  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE  Fischer

 62  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE  Fischer

 63  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA  Salomon

 64  3430136 GAZUREK Sebastian  1990  POL  Fischer

 65  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA  Fischer

 66  3500972 BERGSTROEM Martin  1992  SWE  Salomon

 67  3290016 CLARA Roland  1982  ITA  Fischer

 68  3500991 WESTBERG Karl-Johan  1992  SWE  Salomon

 69  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR 

 70  3390101 RANKEL Raido  1990  EST  Fischer

 71  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA  Salomon

 72  3670006 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ  Fischer

 73  3500015 RICHARDSSON Daniel  1982  SWE  Fischer

 74  3500194 ANDERSSON Erik  1984  SWE 

 75  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS  Fischer

 76  3150432 SRAIL Jan  1990  CZE 

 77  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN  Salomon

 78  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST  Fischer

 79  3420009 JESPERSEN Chris Andre  1983  NOR  Rossignol

 80  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR  Fischer

