Davide Bragagna

Davide Bragagna

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Buone notizie per chi pensava che Laura Dahlmeier fosse a corto di motivazioni. La due volte campionessa olimpica al momento non si preoccupa di porre fine alla propria carriera nel biathlon.

"Lo sport è ancora la mia passione. Il fuoco sta ancora bruciando in me. Adoro stare all'aria aperta e allenarmi in pista », ha dichiarato il venticinquenne in un'intervista a «Sport Bild». La sette volte campionessa del mondo ha proseguito: "Ho trasformato il mio hobby in una professione, non lo butti via così facilmente. Quanto durerà, non posso dire. Non pianifico a lungo termine, ma di anno in anno.»

Dahlmeier inizialmente ha avuto qualche problema di motivazione dopo le sue due medaglie d'oro ai Giochi Olimpici di Pyeongchang l'anno scorso, ma ha deciso di continuare la sua carriera. Nonostante una condizione per niente straripante, la Garmisch-Partenkirchenerin ha vinto due bronzi fra sprint e inseguimento, confermando la sua costanza con il quarto posto nell'individuale. Nel weekend, la staffetta femminile e la partenza in linea la vedranno sicuramente in lotta per le medaglie.

Immediatamente prima dell'inizio della stagione, il suo allenatore personale Bernhard Kröll aveva dichiarato in un'intervista all'agenzia di stampa tedesca che non si aspettava un'altra partecipazione olimpica dell'atleta. "Dal mio istinto direi che Laura ai Giochi Olimpici nel 2022 a Pechino non sarà al via", disse Kröll. Tuttavia, dichiarazioni concretee affini di Dahlmeier non ci sono state. "Per il bene del biathlon spero di sbagliarmi", la chiosa del tecnico.

Le dichiarazioni degli azzurri dopo l'argento nella staffetta single mixed ai Mondiali di Oestersund.

Dorothea Wierer: "Siamo felici di aver conquistato l'argento, non era una gara facile perché in tanti potevano lottare per il podio, ma ce l'abbiamo fatta grazie a una bella prestazione al poligono e sugli sci .Sono riuscita a sparare un po' meglio, veloce e senza pensarci, anche perché non c'era vento ed era anche quello che mi metteva un po' di insicurezza nei giorni scorsi. Io e Lukas ci siamo confermati come un team solido, è stata sicuramente una bella prestazione. Sappiamo di avere una buona condizione sugli sci, mancava solo il poligono, ma oggi c'erano condizioni perfette, speriamo che sia così anche nei prossimi giorni. Questo argento è per la squadra". 

Lukas Hofer: "Quando arrivi al traguardo con un margine di vantaggio su chi è dietro grande come quello che avevo io oggi, non resta altro da fare che avere un grande sorriso stampato sul volto. Abbiamo sempre fatto vedere di potercela giocare fino alla fine e questa medaglia l'ha confermato. È stato bello confrontarsi con Johannes Boe, mi sentivo di nuovo bene sugli sci e avevo fiducia nel poter tenere il suo passo. Al tiro sono riuscito a fare quello che di solito faccio in allenamento e la medaglia d'argento è un ottimo risultato. Adesso ci sono ancora due gare, domenica nella mass start darò tutto fino alla fine e vedremo cosa viene fuori".

Fonte: FISI

Spettacolare esordio per la single mixed ai Mondiali di Östersund. In una gara carica di elettricità, gli atleti hanno regalato uno splendido show fra tentativi di fuga sugli sci e serie di tiro precise e rapidissime con il beneplacito del vento finalmente calmo dopo giorni di bufere.

Galvanizzati dalla vittoria nell'ultima tappa di Coppa del Mondo di Soldier Hollow, gli azzurri Dorothea Wierer e Lukas Hofer sono stati protagonisti di una prestazione magistrale portando a casa un scintillante argento. Solo la Norvegia di Marte Olsbu Røiseland e Johannes Thingnes Bø è stata superiore, mentre la Svezia della neo campionessa mondiale della 15km Hanna Öberg e del 4° della 20 Sebastian Samuelsson si è dovuta accontentare del bronzo davanti al suo pubblico.  

E' stata Denise Herrmann la prima a mostrare sprazzi di classe con un allungo prepotente a inizio gara, un omaggio al suo passato da sprinter nello sci di fondo. La situazione si è ricompattata dopo il primo poligono con l'Ucraina di Anastasiya Merkushyna a prendere la testa della gara e 13 squadre insieme ad affrontare un secondo giro più cauto. Wierer, dopo la ricarica a terra, ha sparato in 17"4 nel poligono in piedi dando il cambio a Hofer in testa. 

L'altoatesino, reduce dalla miglior 20km della carriera, ha sorpreso tutti al poligono a terra con la serie di tiro più veloce della stagione, uno splendido cinque su cinque in 21"4. Nella serie in piedi la Norvegia ha rischiato di prendere la strada della penalità con Bø, affidatosi a tre ricariche per coprire i bersagli mancati. L'Italia ne ha utilizzate due e la leadership è stata presa con autorità dal neo campione del mondo del pursuit Dmytro Pidruchnyi.

Wierer si è così trovata a dover recuperare all'inizio della frazione mentre la Germania prendeva la testa con la solita autorità di Herrmann. Un altro grande poligono da 21"4 ha permesso all'Italia di tornare in testa e provare la fuga con la Germania nel giro intermedio. Altro ribaltamento dopo il poligono in piedi con Olsbu a prendere la testa in virtù di una serie di tiro perfetta, mentre Wierer ha cambiato 2^ utilizzando una ricarica seguita dalla Svezia.

Nel primo giro dell'ultima frazione il fortissimo terzetto Bø-Hofer-Samuelsson ha cercato di fare la differenza per cristallizzare la composizione del podio. Hofer ha deciso di ragionare e più lentamente ha preso tutti i bersagli come la Norvegia, mentre Samuelsson si è staccato a seguito del ricorso alla ricarica nel poligono a terra. Nel giro intermedio, Hofer ha sorpassato Bø in curva per andare a prendersi la stuoia numero uno al poligono in piedi. La Svezia non è riuscita rientrare e la Germania di Erik Lesser è arrivata al poligono con oltre 20". Questa volta Bø non ha concesso nulla al poligono, rapido e micidiale, Hofer si è difeso egregiamente con una ricarica impedendo a Samuelsson, a sua volta in errore, di rientrare. La Norvegia ha allungato nella prima parte del giro finale per un trionfo sublimato dalla bandiera nazionale.

4^ la Germania che ha preceduto una combattiva Ucraina, 5^, e una sorprendente Russia, 6^, impegnata con le teoriche seconde linee Pavlova-Eliseev. Deludente il 7° posto della Francia, eclissatasi con i poligoni in piedi di Antonin Guigonnat, 8^ l'Austria con la solida coppia Hauser-Eder, oggi troppo debole nel fondo per contrastare tutte le prime scelte al via.

L'Italia si è portata a casa l'argento che è la 3^ medaglia del mondiale dopo il bronzo della mista e l'altro secondo posto di Lisa Vittozzi nell'individuale. E' anche il 25° metallo azzurro nella storia della manifestazione. E' la 5^ medaglia iridata per Wierer (7^ contando quelle olimpiche) e la 3^ per Hofer (5^ contando quelle olimpiche). Da quando Fabrizio Curtaz prese in mano la gestione del movimento azzurro quasi 10 anni fa, non erano mai arrivate tre medaglie nella stessa rassegna e ci sarà l'eventuale possibilità di mietere altri successi nei prossimi giorni, cominciando dalla staffetta femminile che si disputerà nella stessa giornata di quella maschile sabato 16 marzo.   

Classifica single mixed 

Rank Bib Name   Shooting Shooting Total Result
1 2 NORWAY NOR 0+2 0+4 0+6 35:43.2
    ROEISELAND Marte Olsbu   0+1 0+1 0+2 9:02.6
    BOE Johannes Thingnes   0+0 0+3 0+3 16:48.2
    ROEISELAND Marte Olsbu   0+1 0+0 0+1 25:25.1
    BOE Johannes Thingnes   0+0 0+0 0+0 35:43.2
2 4 ITALY ITA 0+1 0+4 0+5 +13.4
    WIERER Dorothea   0+1 0+0 0+1 0.0
    HOFER Lukas   0+0 0+2 0+2 +13.4
    WIERER Dorothea   0+0 0+1 0+1 +0.4
    HOFER Lukas   0+0 0+1 0+1 +13.4
3 7 SWEDEN SWE 0+5 0+3 0+8 +20.0
    OEBERG Hanna   0+2 0+0 0+2 +6.7
    SAMUELSSON Sebastian   0+1 0+2 0+3 +23.8
    OEBERG Hanna   0+1 0+0 0+1 +2.5
    SAMUELSSON Sebastian   0+1 0+1 0+2 +20.0
4 6 GERMANY GER 0+2 0+4 0+6 +30.5
    HERRMANN Denise   0+1 0+2 0+3 +20.8
    LESSER Erik   0+0 0+0 0+0 +9.5
    HERRMANN Denise   0+1 0+2 0+3 +14.5
    LESSER Erik   0+0 0+0 0+0 +30.5
5 5 UKRAINE UKR 0+2 0+3 0+5 +41.5
    MERKUSHYNA Anastasiya   0+0 0+0 0+0 +0.8
    PIDRUCHNYI Dmytro   0+0 0+0 0+0 0.0
    MERKUSHYNA Anastasiya   0+2 0+3 0+5 +27.0
    PIDRUCHNYI Dmytro   0+0 0+0 0+0 +41.5
6 9 RUSSIA RUS 0+1 0+4 0+5 +52.7
    PAVLOVA Evgeniya   0+0 0+1 0+1 +7.6
    ELISEEV Matvey   0+0 0+3 0+3 +21.5
    PAVLOVA Evgeniya   0+1 0+0 0+1 +33.7
    ELISEEV Matvey   0+0 0+0 0+0 +52.7
7 3 FRANCE FRA 0+6 0+4 0+10 +1:06.5
    SIMON Julia   0+1 0+0 0+1 +0.2
    GUIGONNAT Antonin   0+1 0+0 0+1 +5.6
    SIMON Julia   0+3 0+2 0+5 +21.4
    GUIGONNAT Antonin   0+1 0+2 0+3 +1:06.5
8 1 AUSTRIA AUT 0+1 0+4 0+5 +1:08.2
    HAUSER Lisa Theresa   0+0 0+0 0+0 +2.2
    EDER Simon   0+1 0+0 0+1 +9.1
    HAUSER Lisa Theresa   0+0 0+2 0+2 +18.2
    EDER Simon   0+0 0+2 0+2 +1:08.2
9 13 CZECH REPUBLIC CZE 0+0 0+4 0+4 +1:34.1
    PUSKARCIKOVA Eva   0+0 0+1 0+1 +25.4
    MORAVEC Ondrej   0+0 0+0 0+0 +37.0
    PUSKARCIKOVA Eva   0+0 0+3 0+3 +1:14.0
    MORAVEC Ondrej   0+0 0+0 0+0 +1:34.1
10 22 LATVIA LAT 0+3 0+3 0+6 +1:34.3
    BENDIKA Baiba   0+2 0+2 0+4 +53.4
    RASTORGUJEVS Andrejs   0+1 0+1 0+2 +1:01.9
    BENDIKA Baiba   0+0 0+0 0+0 +1:15.3
    RASTORGUJEVS Andrejs   0+0 0+0 0+0 +1:34.3
11 12 ESTONIA EST 0+4 0+3 0+7 +1:38.8
    TOMINGAS Tuuli   0+0 0+1 0+1 +18.9
    ZAHKNA Rene   0+1 0+1 0+2 +37.4
    TOMINGAS Tuuli   0+2 0+0 0+2 +1:02.6
    ZAHKNA Rene   0+1 0+1 0+2 +1:38.8
12 23 FINLAND FIN 0+1 1+5 1+6 +1:39.0
    MAKARAINEN Kaisa   0+0 1+3 1+3 +50.8
    SEPPALA Tero   0+1 0+1 0+2 +1:15.2
    MAKARAINEN Kaisa   0+0 0+1 0+1 +1:13.1
    SEPPALA Tero   0+0 0+0 0+0 +1:39.0
13 18 USA USA 1+3 0+4 1+7 +1:47.9
    DUNKLEE Susan   0+0 0+0 0+0 +12.2
    DOHERTY Sean   1+3 0+2 1+5 +1:11.4
    DUNKLEE Susan   0+0 0+2 0+2 +1:16.2
    DOHERTY Sean   0+0 0+0 0+0 +1:47.9
14 16 SWITZERLAND SUI 1+4 0+2 1+6 +2:17.7
    GASPARIN Aita   0+0 0+0 0+0 +33.9
    WIESTNER Serafin   1+3 0+0 1+3 +1:09.8
    GASPARIN Aita   0+0 0+2 0+2 +1:46.3
    WIESTNER Serafin   0+1 0+0 0+1 +2:17.7
15 8 CANADA CAN 0+5 0+5 0+10 +2:24.8
    LUNDER Emma   0+2 0+0 0+2 +35.1
    GOW Scott   0+0 0+1 0+1 +52.0
    LUNDER Emma   0+0 0+1 0+1 +1:05.7
    GOW Scott   0+3 0+3 0+6 +2:24.8
16 15 BELARUS BLR 0+6 0+3 0+9 +2:52.8
    SOLA Hanna   0+3 0+0 0+3 +45.0
    CHEPELIN Vladimir   0+0 0+0 0+0 +1:00.0
    SOLA Hanna   0+3 0+1 0+4 +1:39.6
    CHEPELIN Vladimir   0+0 0+2 0+2 +2:52.8
17 10 JAPAN JPN 0+3 2+3 2+6 +3:07.0
    TACHIZAKI Fuyuko   0+2 0+0 0+2 +34.5
    TACHIZAKI Mikito   0+1 2+3 2+4 +1:50.6
    TACHIZAKI Fuyuko   0+0 0+0 0+0 +1:59.9
    TACHIZAKI Mikito   0+0 0+0 0+0 +3:07.0
18 19 KAZAKHSTAN KAZ 0+9 0+4 0+13 +3:12.3
    VISHNEVSKAYA Galina   0+1 0+0 0+1 +36.3
    YEREMIN Roman   0+2 0+2 0+4 +1:15.1
    VISHNEVSKAYA Galina   0+3 0+1 0+4 +1:58.5
    YEREMIN Roman   0+3 0+1 0+4 +3:12.3
19 17 BULGARIA BUL 0+1 2+8 2+9 +3:27.0
    KADEVA Daniela   0+0 0+1 0+1 +40.8
    SINAPOV Anton   0+0 0+1 0+1 +1:04.0
    KADEVA Daniela   0+0 1+3 1+3 +1:57.1
    SINAPOV Anton   0+1 1+3 1+4 +3:27.0
20 26 KOREA KOR 1+7 1+5 2+12 +3:27.7
    FROLINA Anna   1+3 0+1 1+4 +1:24.5
    LAPSHIN Timofei   0+1 0+1 0+2 +1:42.2
    FROLINA Anna   0+1 0+0 0+1 +2:07.7
    LAPSHIN Timofei   0+2 1+3 1+5 +3:27.7
21 24 MOLDOVA MDA 0+3 1+8 1+11 +4:02.7
    GHILENKO Alla   0+1 0+2 0+3 +1:00.7
    USOV Mihail   0+0 0+2 0+2 +1:25.3
    GHILENKO Alla   0+1 0+1 0+2 +2:24.0
    USOV Mihail   0+1 1+3 1+4 +4:02.7
22 21 CHINA CHN 0+4 1+6 1+10 +4:57.2
    TANG Jialin   0+1 0+0 0+1 +31.5
    WANG Wenqiang   0+1 0+2 0+3 +1:09.5
    TANG Jialin   0+2 1+3 1+5 +2:46.9
    WANG Wenqiang   0+0 0+1 0+1 +4:57.2
23 11 POLAND POL 0+5 2+7 2+12 +5:26.2
    ZBYLUT Kinga   0+0 2+3 2+3 +2:44.4
    NEDZA-KUBINIEC Andrzej   0+2 0+2 0+4 +3:23.1
    ZBYLUT Kinga   0+1 0+1 0+2 +3:55.1
    NEDZA-KUBINIEC Andrzej   0+2 0+1 0+3 +5:26.2
24 27 SLOVAKIA SVK 0+4 1+9 1+13 Lapped
    POLIAKOVA Terezia   0+1 0+3 0+4 +1:16.3
    HASILLA Tomas   0+1 0+3 0+4 +2:03.9
    POLIAKOVA Terezia   0+2 1+3 1+5 Lapped
    HASILLA Tomas       Lapped
25 20 LITHUANIA LTU 0+6 1+7 1+13 Lapped
    KOCERGINA Natalja   0+1 1+3 1+4 +1:19.7
    DOMBROVSKI Karol   0+2 0+3 0+5 +2:08.0
    KOCERGINA Natalja   0+3 0+1 0+4 Lapped
    DOMBROVSKI Karol       Lapped
26 14 SLOVENIA SLO 3+8 1+5 4+13 Lapped
    KLEMENCIC Polona   3+3 0+2 3+5 +2:04.7
    DRINOVEC Mitja   0+3 0+0 0+3 +2:30.3
    KLEMENCIC Polona   0+2 1+3 1+5 Lapped
    DRINOVEC Mitja       Lapped
27 25 ROMANIA ROU 0+0 2+6 2+6 Lapped
    MARTON Eniko   0+0 2+3 2+3 +1:58.7
    FLORE Raul Antonio   0+0 0+3 0+3 +2:48.8
    MARTON Eniko       Lapped
    FLORE Raul Antonio       Lapped
28 28 BELGIUM BEL 0+1 1+5 1+6 Lapped
    DE MAEYER Rieke   0+0 0+2 0+2 +2:08.2
    LAHAYE-GOFFART Tom   0+0 1+3 1+3 +3:18.2
    DE MAEYER Rieke       Lapped
    LAHAYE-GOFFART Tom       Lapped
  29 GREECE GRE     DNS
    TSAKIRI Maria       DNS
    ANGELIS Apostolos       DNS
    TSAKIRI Maria       DNS
    ANGELIS Apostolos       DNS

La valdostana Samuela Comola ottiene il miglior risultato della carriera in IBU Cup nella sprint in Val Martello. Teoricamente la numero tre delle junior azzurre, la 20enne di Champorcher ha messo in mostra ancora come ai Mondiali junior la sua eccelsa qualità nel tiro, completando la prova con un doppio zero. Uscita per terza dalla serie in piedi, è stata rimontata nell'ultimo giro da atlete decisamente più esperte.

Le squadre junior azzurre hanno preparato bene l'appuntamento conclusivo del secondo circuito mondiale del biathlon. Peccato che Michela Carrara e Irene Lardschneider abbiano sbagliato troppo nella serie in piedi dopo una bella partenza nel poligono a terra. La campionessa mondiale junior della sprint 2017 ha mancato due bersagli chiudendo 16^, mentre l'altoatesina, a sua volta vincitrice di titoli mondiali giovanili, ha percorso il giro di penalità tre volte terminando in 29^ posizione.

Il successo è andato all'ucraina Olga Abramova, perfetta al tiro, davanti alla russa Kristina Reztsova, rallentata da una penalità, e alla svedese Johanna Skottheim, a sua volta precisa in entrambi i poligoni.

Domani ci sarà un giorno di riposo. Sabato gli azzurri potranno mettersi nuovamente alla prova nella sprint e confermare l'ennesimo passo in avanti verso i vertici del biathlon.

Classifica 7,5km sprint donne

Rank Bib Name Nationality Shooting Shooting Total Result
1 34 ABRAMOVA Olga UKR UKRAINE 0+0 0 23:14.7
2 40 REZTSOVA Kristina RUS RUSSIA 1+0 1 +23.9
3 28 SKOTTHEIM Johanna SWE SWEDEN 0+0 0 +25.1
4 21 BEGUE Myrtille FRA FRANCE 1+1 2 +40.8
5 27 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR NORWAY 0+1 1 +44.0
6 20 SLIVKO Victoria RUS RUSSIA 0+2 2 +44.4
7 6 HETTICH Janina GER GERMANY 1+1 2 +47.3
8 35 BIELKINA Nadiia UKR UKRAINE 1+1 2 +47.6
9 13 COLOMBO Caroline FRA FRANCE 0+2 2 +50.1
10 44 COMOLA Samuela ITA ITALY 0+0 0 +50.9
11 42 DEIGENTESCH Marion GER GERMANY 0+2 2 +52.9
12 23 ANDERSSON Ingela SWE SWEDEN 2+1 3 +54.5
13 33 SCHERER Stefanie GER GERMANY 0+1 1 +1:08.7
14 17 HORCHLER Nadine GER GERMANY 0+3 3 +1:10.8
15 30 ZDOUC Dunja AUT AUSTRIA 0+0 0 +1:19.2
16 15 CARRARA Michela ITA ITALY 0+2 2 +1:24.3
17 4 BONDAR Iana UKR UKRAINE 2+2 4 +1:24.5
18 48 KAPLINA Elizaveta RUS RUSSIA 0+1 1 +1:26.6
19 11 GERBULOVA Natalia RUS RUSSIA 1+1 2 +1:33.2
20 31 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR NORWAY 1+2 3 +1:33.3
21 7 MOSHKOVA Ekaterina RUS RUSSIA 0+3 3 +1:42.3
22 37 MEINEN Susanna SUI SWITZERLAND 2+3 5 +1:43.2
23 3 CHEVALIER Chloe FRA FRANCE 1+2 3 +1:43.5
24 10 OEBERG Elvira SWE SWEDEN 1+0 1 +1:46.7
25 51 LIEN Ida NOR NORWAY 0+2 2 +1:48.3
26 32 LINDQVIST Felicia SWE SWEDEN 0+0 0 +1:49.4
27 26 BARMETTLER Flavia SUI SWITZERLAND 0+1 1 +1:52.2
28 12 HARTWEGER Fabienne AUT AUSTRIA 0+2 2 +1:58.0
29 24 LARDSCHNEIDER Irene ITA ITALY 0+3 3 +2:08.7
30 46 SUCHA Petra CZE CZECH REPUBLIC 1+0 1 +2:10.3
31 25 TKADLECOVA Anna CZE CZECH REPUBLIC 0+3 3 +2:13.1
32 8 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR NORWAY 0+1 1 +2:31.7
32 9 HEINRICH Marie GER GERMANY 3+1 4 +2:31.7
34 39 LUNDSTROEM Amanda SWE SWEDEN 1+0 1 +2:38.3
35 47 ERDAL Karoline NOR NORWAY 0+2 2 +2:39.9
36 29 KAZAKEVICH Irina RUS RUSSIA 3+2 5 +2:40.7
37 43 BLASHKO Darya UKR UKRAINE 1+1 2 +2:41.0
38 16 MEIER-RUGE Ladina SUI SWITZERLAND 2+1 3 +2:45.2
39 50 DUERINGER Ramona AUT AUSTRIA 0+2 2 +2:59.8
40 14 HORKA Ludmila CZE CZECH REPUBLIC 4+3 7 +3:04.8
41 18 GAIM Grete EST ESTONIA 1+3 4 +3:05.1
42 49 MAIER Christin GER GERMANY 3+1 4 +3:08.4
43 41 DI LALLO Sabine SUI SWITZERLAND 3+2 5 +3:20.2
44 22 MACHYNIAKOVA Veronika SVK SLOVAKIA 2+2 4 +3:48.0
45 52 VOLKEN Flurina SUI SWITZERLAND 4+2 6 +3:48.6
46 1 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP SPAIN 0+3 3 +3:59.0
47 36 KOEVA Dafinka BUL BULGARIA 3+4 7 +4:00.0
48 38 KUPFNER Simone AUT AUSTRIA 2+3 5 +4:21.9
49 5 ZDRAVKOVA Maria BUL BULGARIA 3+3 6 +4:56.8
50 45 SMERCIAKOVA Aneta SVK SLOVAKIA 3+4 7 +6:05.3
51 19 PONYA Sara HUN HUNGARY 2+1 3 +6:17.0
52 2 DRNDIC Maida SRB SERBIA 2+2 4 +7:46.8

Continua l'ottimo comportamento della rappresentativa italiana ai mondiali master di sci di fondo in corso a Beitostolen (Norvegia).

Martedì 12 marzo, giornata dedicata alle staffette, l'Italia ha schierato 4 formazioni: una femminile e 3 maschili.

 

Quarto posto per la squadra femminile composta da:

Laura Colnaghi

Lavinia Garibaldi

Carla Lagori

Luigina Menean

 

Tutte sul podio le squadre maschili.

MEDAGLIA D'ORO nella categoria M7 per il quartetto composto da:

Silvano Berlanda

Olivo Antoniacomi

Daniele Vuerich

Giampaolo Englaro

MEDAGLIA D'ARGENTO nella categoria M1 con:

Davide Maffeis

Marco Mosconi

Giovanni Giudici

Giovanni Gerbotto

MEDAGLIA D'ARGENTO nella categoria M5 con:

Walter Schuetz

Marco Crestani

Diego Magnabosco

Francesco Benetti

 

 

Mercoledì 13 marzo la prima giornata dedicata alle lunghe distanze con la tecnica classica. Sotto una fitta nevicata che ha reso la gara durissima, gli atleti italiani hanno conquistato altre 5 medaglie:

ORO per Davide Maffeis cat. M1 nella 45 km TC

ORO per Olivo Antoniacomi cat. M7 nella 30 km TC

ARGENTO per Lavinia Garibaldi cat. F1 nella 30 km TC

BRONZO per Marco Crestani cat. M5 nella 45 km TC

BRONZO per Silvano Berlanda cat. M8 nella 30 km TC

 

Ad una giornata dalla conclusione del mondiale, salgono a 27 i podi conquistati dall'Italia: 8 ORO, 12 ARGENTO, 7 BRONZO.

 

Oggi, giovedì 14 marzo, giornata conclusiva con le lunghe distanze in tecnica libera.

L'altoatesino Patrick Braunhofer, talentuoso junior del 1998, ha ottenuto il miglior risultato in carriera nel circuito di IBU Cup conquistando un 6° posto nella sprint che apre la tappa di Val Martello, atto conclusivo della "serie B" del biathlon. Bronzo in staffetta ai recenti Mondiali junior di Osrblie, il 20enne di Ridanna ha mancato un solo bersaglio al poligono in piedi, difendendosi egregiamente rispetto a biatleti di buon valore. Insieme a Daniele Cappellari, oggi 16° con un errore ma rallentato da una serie in piedi molto lenta, l'Italia sta trovando due biatleti che dall'anno prossimo potrebbero già ben comportarsi in Coppa del Mondo.

La gara è stata dominata dalla Norvegia che ha infilato il poker. Johannes Dale, già 10° in Coppa del Mondo nella sprint di Soldier Hollow, ha vinto con un giro di penalità e il netto miglior tempo sugli sci. 2° il fulmineo tiratore Endre Strømsheim con doppio zero, 3° Aleksander Fjeld Andersen con un errore, 4° il più navigato Fredrik Gjesbakk sempre con uno. 5° il francese Aristide Begue con due errori al tiro.

Per l'Italia, conclude fra i primi venti anche Saverio Zini, 19° con due bersagli mancati. 36° Paolo Rodigari, tre errori, 40° Luca Ghiglione, cinque, 51° Jan Kuppelwieser, tre. A breve la gara femminile.

Classifica 10km sprint uomini

Rank Bib Name Nationality Shooting Shooting Total Result
1 39 DALE Johannes NOR NORWAY 0+1 1 24:50.7
2 40 STROEMSHEIM Endre NOR NORWAY 0+0 0 +6.3
3 9 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR NORWAY 1+0 1 +15.0
4 36 GJESBAKK Fredrik NOR NORWAY 1+0 1 +37.4
5 21 BEGUE Aristide FRA FRANCE 1+1 2 +48.7
6 31 BRAUNHOFER Patrick ITA ITALY 0+1 1 +51.0
6 42 FRATZSCHER Lucas GER GERMANY 0+2 2 +51.0
8 66 KARLIK Mikulas CZE CZECH REPUBLIC 0+1 1 +51.4
9 7 ZOBEL David GER GERMANY 0+2 2 +51.8
10 55 RIETHMUELLER Danilo GER GERMANY 1+0 1 +51.9
11 5 KORASTYLEV Sergey RUS RUSSIA 0+1 1 +52.1
12 27 CLAUDE Fabien FRA FRANCE 0+3 3 +55.2
13 2 BABIKOV Anton RUS RUSSIA 0+3 3 +1:01.6
14 43 HORN Philipp GER GERMANY 1+0 1 +1:02.2
15 26 DUDCHENKO Anton UKR UKRAINE 0+1 1 +1:02.8
16 34 CAPPELLARI Daniele ITA ITALY 0+1 1 +1:06.7
17 49 STRELTSOV Kirill RUS RUSSIA 3+0 3 +1:12.8
18 12 KOMATZ David AUT AUSTRIA 0+1 1 +1:18.3
19 22 ZINI Saverio ITA ITALY 1+1 2 +1:19.7
20 15 LESIUK Taras UKR UKRAINE 1+1 2 +1:20.5
21 45 LEMMERER Harald AUT AUSTRIA 1+2 3 +1:23.3
22 6 PETTERSEN Sindre NOR NORWAY 0+2 2 +1:27.9
23 25 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR NORWAY 2+1 3 +1:39.6
24 19 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA FRANCE 2+1 3 +1:41.1
25 13 BURKHALTER Joscha SUI SWITZERLAND 0+3 3 +1:52.3
26 65 WEICK Erik GER GERMANY 0+0 0 +2:04.5
27 29 TAMBORNINO Eligius SUI SWITZERLAND 1+4 5 +2:09.6
28 33 DORFER Matthias GER GERMANY 2+1 3 +2:10.8
29 38 CAMPBELL Carsen CAN CANADA 2+0 2 +2:22.1
30 14 LEITINGER Nikolaus AUT AUSTRIA 2+1 3 +2:26.4
31 35 OLSSON Victor SWE SWEDEN 1+0 1 +2:30.1
32 52 IVKO Maksym UKR UKRAINE 1+0 1 +2:36.2
33 44 PASHCHENKO Petr RUS RUSSIA 3+3 6 +2:42.2
34 58 PLESSNITZER Kevin AUT AUSTRIA 4+2 6 +2:44.3
35 64 JAKOB Patrick AUT AUSTRIA 2+1 3 +3:00.1
36 24 RODIGARI Paolo ITA ITALY 1+2 3 +3:11.2
37 16 BRANDT Oskar SWE SWEDEN 2+1 3 +3:16.0
38 54 STALDER Sebastian SUI SWITZERLAND 3+3 6 +3:23.2
39 46 HOSEK Ondrej CZE CZECH REPUBLIC 2+1 3 +3:27.8
40 63 GHIGLIONE Luca ITA ITALY 2+3 5 +3:30.6
41 23 BEAUVAIS Cesar BEL BELGIUM 1+2 3 +3:32.4
42 50 STRUM Matthew CAN CANADA 1+2 3 +3:33.1
43 17 BARTKO Simon SVK SLOVAKIA 3+2 5 +3:34.1
44 47 DOTSENKO Andriy UKR UKRAINE 3+2 5 +3:39.3
45 32 BALOGA Matej SVK SLOVAKIA 1+3 4 +3:40.5
46 62 BOVISI Sandro SUI SWITZERLAND 3+2 5 +3:40.7
47 11 ZEMLICKA Milan CZE CZECH REPUBLIC 0+2 2 +3:57.4
48 60 MUKHAMEDZIANOV Ilnaz RUS RUSSIA 3+3 6 +3:58.3
49 51 HORNIG Vitezslav CZE CZECH REPUBLIC 3+2 5 +4:11.2
50 57 LEPEN Matej SVK SLOVAKIA 2+1 3 +4:24.3
51 53 KUPPELWIESER Jan ITA ITALY 1+2 3 +4:45.7
52 4 UHA Juri EST ESTONIA 2+1 3 +5:06.3
53 59 WILLIAMS Adam GBR UNITED KINGDOM 0+2 2 +5:51.2
54 56 PERV Joosep EST ESTONIA 0+2 2 +5:59.8
55 18 FOUNTAIN Vinny GBR UNITED KINGDOM 3+3 6 +6:01.8
56 48 DIELEN Pjotr Karel A BEL BELGIUM 1+4 5 +6:23.5
57 3 BUKI Adam HUN HUNGARY 3+1 4 +7:01.8
58 10 RASTIC Ajlan SRB SERBIA 2+2 4 +7:20.2
59 37 AVDIC Dzenis SRB SERBIA 1+2 3 +7:38.8
60 20 PETROVIC Filip CRO CROATIA 3+3 6 +8:38.5
  28 SMITH James GBR UNITED KINGDOM 0+4 4 DSQ
  8 SUCHILOV Semen RUS RUSSIA 3+3 6 DNF
  30 ROOTALU Hans Kristen EST ESTONIA     DNF
  41 PETROVIC Mislav CRO CROATIA     DNF
  1 KIERS Trevor CAN CANADA     DNS
  61 MYHDA Anton UKR UKRAINE     DNS

Pronostici della gara mondiale di giovedì 14 marzo - ore 17.10

Single Mixed

1. Italia (Wierer-Hofer)

2. Svezia (Öberg-Samuelsson)

3. Francia (Simon-Guigonnat)

Rank Bib Name   Shooting Shooting Total Result
  1 AUSTRIA AUT      
    HAUSER Lisa Theresa        
    EDER Simon        
  2 NORWAY NOR      
