Spettacolare esordio per la single mixed ai Mondiali di Östersund. In una gara carica di elettricità, gli atleti hanno regalato uno splendido show fra tentativi di fuga sugli sci e serie di tiro precise e rapidissime con il beneplacito del vento finalmente calmo dopo giorni di bufere.
Galvanizzati dalla vittoria nell'ultima tappa di Coppa del Mondo di Soldier Hollow, gli azzurri Dorothea Wierer e Lukas Hofer sono stati protagonisti di una prestazione magistrale portando a casa un scintillante argento. Solo la Norvegia di Marte Olsbu Røiseland e Johannes Thingnes Bø è stata superiore, mentre la Svezia della neo campionessa mondiale della 15km Hanna Öberg e del 4° della 20 Sebastian Samuelsson si è dovuta accontentare del bronzo davanti al suo pubblico.
E' stata Denise Herrmann la prima a mostrare sprazzi di classe con un allungo prepotente a inizio gara, un omaggio al suo passato da sprinter nello sci di fondo. La situazione si è ricompattata dopo il primo poligono con l'Ucraina di Anastasiya Merkushyna a prendere la testa della gara e 13 squadre insieme ad affrontare un secondo giro più cauto. Wierer, dopo la ricarica a terra, ha sparato in 17"4 nel poligono in piedi dando il cambio a Hofer in testa.
L'altoatesino, reduce dalla miglior 20km della carriera, ha sorpreso tutti al poligono a terra con la serie di tiro più veloce della stagione, uno splendido cinque su cinque in 21"4. Nella serie in piedi la Norvegia ha rischiato di prendere la strada della penalità con Bø, affidatosi a tre ricariche per coprire i bersagli mancati. L'Italia ne ha utilizzate due e la leadership è stata presa con autorità dal neo campione del mondo del pursuit Dmytro Pidruchnyi.
Wierer si è così trovata a dover recuperare all'inizio della frazione mentre la Germania prendeva la testa con la solita autorità di Herrmann. Un altro grande poligono da 21"4 ha permesso all'Italia di tornare in testa e provare la fuga con la Germania nel giro intermedio. Altro ribaltamento dopo il poligono in piedi con Olsbu a prendere la testa in virtù di una serie di tiro perfetta, mentre Wierer ha cambiato 2^ utilizzando una ricarica seguita dalla Svezia.
Nel primo giro dell'ultima frazione il fortissimo terzetto Bø-Hofer-Samuelsson ha cercato di fare la differenza per cristallizzare la composizione del podio. Hofer ha deciso di ragionare e più lentamente ha preso tutti i bersagli come la Norvegia, mentre Samuelsson si è staccato a seguito del ricorso alla ricarica nel poligono a terra. Nel giro intermedio, Hofer ha sorpassato Bø in curva per andare a prendersi la stuoia numero uno al poligono in piedi. La Svezia non è riuscita rientrare e la Germania di Erik Lesser è arrivata al poligono con oltre 20". Questa volta Bø non ha concesso nulla al poligono, rapido e micidiale, Hofer si è difeso egregiamente con una ricarica impedendo a Samuelsson, a sua volta in errore, di rientrare. La Norvegia ha allungato nella prima parte del giro finale per un trionfo sublimato dalla bandiera nazionale.
4^ la Germania che ha preceduto una combattiva Ucraina, 5^, e una sorprendente Russia, 6^, impegnata con le teoriche seconde linee Pavlova-Eliseev. Deludente il 7° posto della Francia, eclissatasi con i poligoni in piedi di Antonin Guigonnat, 8^ l'Austria con la solida coppia Hauser-Eder, oggi troppo debole nel fondo per contrastare tutte le prime scelte al via.
L'Italia si è portata a casa l'argento che è la 3^ medaglia del mondiale dopo il bronzo della mista e l'altro secondo posto di Lisa Vittozzi nell'individuale. E' anche il 25° metallo azzurro nella storia della manifestazione. E' la 5^ medaglia iridata per Wierer (7^ contando quelle olimpiche) e la 3^ per Hofer (5^ contando quelle olimpiche). Da quando Fabrizio Curtaz prese in mano la gestione del movimento azzurro quasi 10 anni fa, non erano mai arrivate tre medaglie nella stessa rassegna e ci sarà l'eventuale possibilità di mietere altri successi nei prossimi giorni, cominciando dalla staffetta femminile che si disputerà nella stessa giornata di quella maschile sabato 16 marzo.
Classifica single mixed
| Rank | Bib | Name | Shooting | Shooting Total | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | NORWAY | ![]() |
0+2 0+4 | 0+6 | 35:43.2 |
| ROEISELAND Marte Olsbu | 0+1 0+1 | 0+2 | 9:02.6 | |||
| BOE Johannes Thingnes | 0+0 0+3 | 0+3 | 16:48.2 | |||
| ROEISELAND Marte Olsbu | 0+1 0+0 | 0+1 | 25:25.1 | |||
| BOE Johannes Thingnes | 0+0 0+0 | 0+0 | 35:43.2 | |||
| 2 | 4 | ITALY | ![]() |
0+1 0+4 | 0+5 | +13.4 |
| WIERER Dorothea | 0+1 0+0 | 0+1 | 0.0 | |||
| HOFER Lukas | 0+0 0+2 | 0+2 | +13.4 | |||
| WIERER Dorothea | 0+0 0+1 | 0+1 | +0.4 | |||
| HOFER Lukas | 0+0 0+1 | 0+1 | +13.4 | |||
| 3 | 7 | SWEDEN | ![]() |
0+5 0+3 | 0+8 | +20.0 |
| OEBERG Hanna | 0+2 0+0 | 0+2 | +6.7 | |||
| SAMUELSSON Sebastian | 0+1 0+2 | 0+3 | +23.8 | |||
| OEBERG Hanna | 0+1 0+0 | 0+1 | +2.5 | |||
| SAMUELSSON Sebastian | 0+1 0+1 | 0+2 | +20.0 | |||
| 4 | 6 | GERMANY | ![]() |
0+2 0+4 | 0+6 | +30.5 |
| HERRMANN Denise | 0+1 0+2 | 0+3 | +20.8 | |||
| LESSER Erik | 0+0 0+0 | 0+0 | +9.5 | |||
| HERRMANN Denise | 0+1 0+2 | 0+3 | +14.5 | |||
| LESSER Erik | 0+0 0+0 | 0+0 | +30.5 | |||
| 5 | 5 | UKRAINE | ![]() |
0+2 0+3 | 0+5 | +41.5 |
| MERKUSHYNA Anastasiya | 0+0 0+0 | 0+0 | +0.8 | |||
| PIDRUCHNYI Dmytro | 0+0 0+0 | 0+0 | 0.0 | |||
| MERKUSHYNA Anastasiya | 0+2 0+3 | 0+5 | +27.0 | |||
| PIDRUCHNYI Dmytro | 0+0 0+0 | 0+0 | +41.5 | |||
| 6 | 9 | RUSSIA | ![]() |
0+1 0+4 | 0+5 | +52.7 |
| PAVLOVA Evgeniya | 0+0 0+1 | 0+1 | +7.6 | |||
| ELISEEV Matvey | 0+0 0+3 | 0+3 | +21.5 | |||
| PAVLOVA Evgeniya | 0+1 0+0 | 0+1 | +33.7 | |||
| ELISEEV Matvey | 0+0 0+0 | 0+0 | +52.7 | |||
| 7 | 3 | FRANCE | ![]() |
0+6 0+4 | 0+10 | +1:06.5 |
| SIMON Julia | 0+1 0+0 | 0+1 | +0.2 | |||
| GUIGONNAT Antonin | 0+1 0+0 | 0+1 | +5.6 | |||
| SIMON Julia | 0+3 0+2 | 0+5 | +21.4 | |||
| GUIGONNAT Antonin | 0+1 0+2 | 0+3 | +1:06.5 | |||
| 8 | 1 | AUSTRIA | ![]() |
0+1 0+4 | 0+5 | +1:08.2 |
| HAUSER Lisa Theresa | 0+0 0+0 | 0+0 | +2.2 | |||
| EDER Simon | 0+1 0+0 | 0+1 | +9.1 | |||
| HAUSER Lisa Theresa | 0+0 0+2 | 0+2 | +18.2 | |||
| EDER Simon | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:08.2 | |||
| 9 | 13 | CZECH REPUBLIC | ![]() |
0+0 0+4 | 0+4 | +1:34.1 |
| PUSKARCIKOVA Eva | 0+0 0+1 | 0+1 | +25.4 | |||
| MORAVEC Ondrej | 0+0 0+0 | 0+0 | +37.0 | |||
| PUSKARCIKOVA Eva | 0+0 0+3 | 0+3 | +1:14.0 | |||
| MORAVEC Ondrej | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:34.1 | |||
| 10 | 22 | LATVIA | ![]() |
0+3 0+3 | 0+6 | +1:34.3 |
| BENDIKA Baiba | 0+2 0+2 | 0+4 | +53.4 | |||
| RASTORGUJEVS Andrejs | 0+1 0+1 | 0+2 | +1:01.9 | |||
| BENDIKA Baiba | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:15.3 | |||
| RASTORGUJEVS Andrejs | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:34.3 | |||
| 11 | 12 | ESTONIA | ![]() |
0+4 0+3 | 0+7 | +1:38.8 |
| TOMINGAS Tuuli | 0+0 0+1 | 0+1 | +18.9 | |||
| ZAHKNA Rene | 0+1 0+1 | 0+2 | +37.4 | |||
| TOMINGAS Tuuli | 0+2 0+0 | 0+2 | +1:02.6 | |||
| ZAHKNA Rene | 0+1 0+1 | 0+2 | +1:38.8 | |||
| 12 | 23 | FINLAND | ![]() |
0+1 1+5 | 1+6 | +1:39.0 |
| MAKARAINEN Kaisa | 0+0 1+3 | 1+3 | +50.8 | |||
| SEPPALA Tero | 0+1 0+1 | 0+2 | +1:15.2 | |||
| MAKARAINEN Kaisa | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:13.1 | |||
| SEPPALA Tero | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:39.0 | |||
| 13 | 18 | USA | ![]() |
1+3 0+4 | 1+7 | +1:47.9 |
| DUNKLEE Susan | 0+0 0+0 | 0+0 | +12.2 | |||
| DOHERTY Sean | 1+3 0+2 | 1+5 | +1:11.4 | |||
| DUNKLEE Susan | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:16.2 | |||
| DOHERTY Sean | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:47.9 | |||
| 14 | 16 | SWITZERLAND | ![]() |
1+4 0+2 | 1+6 | +2:17.7 |
| GASPARIN Aita | 0+0 0+0 | 0+0 | +33.9 | |||
| WIESTNER Serafin | 1+3 0+0 | 1+3 | +1:09.8 | |||
| GASPARIN Aita | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:46.3 | |||
| WIESTNER Serafin | 0+1 0+0 | 0+1 | +2:17.7 | |||
| 15 | 8 | CANADA | ![]() |
0+5 0+5 | 0+10 | +2:24.8 |
| LUNDER Emma | 0+2 0+0 | 0+2 | +35.1 | |||
| GOW Scott | 0+0 0+1 | 0+1 | +52.0 | |||
| LUNDER Emma | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:05.7 | |||
| GOW Scott | 0+3 0+3 | 0+6 | +2:24.8 | |||
| 16 | 15 | BELARUS | ![]() |
0+6 0+3 | 0+9 | +2:52.8 |
| SOLA Hanna | 0+3 0+0 | 0+3 | +45.0 | |||
| CHEPELIN Vladimir | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:00.0 | |||
| SOLA Hanna | 0+3 0+1 | 0+4 | +1:39.6 | |||
| CHEPELIN Vladimir | 0+0 0+2 | 0+2 | +2:52.8 | |||
| 17 | 10 | JAPAN | ![]() |
0+3 2+3 | 2+6 | +3:07.0 |
| TACHIZAKI Fuyuko | 0+2 0+0 | 0+2 | +34.5 | |||
| TACHIZAKI Mikito | 0+1 2+3 | 2+4 | +1:50.6 | |||
| TACHIZAKI Fuyuko | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:59.9 | |||
| TACHIZAKI Mikito | 0+0 0+0 | 0+0 | +3:07.0 | |||
| 18 | 19 | KAZAKHSTAN | ![]() |
0+9 0+4 | 0+13 | +3:12.3 |
| VISHNEVSKAYA Galina | 0+1 0+0 | 0+1 | +36.3 | |||
| YEREMIN Roman | 0+2 0+2 | 0+4 | +1:15.1 | |||
| VISHNEVSKAYA Galina | 0+3 0+1 | 0+4 | +1:58.5 | |||
| YEREMIN Roman | 0+3 0+1 | 0+4 | +3:12.3 | |||
| 19 | 17 | BULGARIA | ![]() |
0+1 2+8 | 2+9 | +3:27.0 |
| KADEVA Daniela | 0+0 0+1 | 0+1 | +40.8 | |||
| SINAPOV Anton | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:04.0 | |||
| KADEVA Daniela | 0+0 1+3 | 1+3 | +1:57.1 | |||
| SINAPOV Anton | 0+1 1+3 | 1+4 | +3:27.0 | |||
| 20 | 26 | KOREA | ![]() |
1+7 1+5 | 2+12 | +3:27.7 |
| FROLINA Anna | 1+3 0+1 | 1+4 | +1:24.5 | |||
| LAPSHIN Timofei | 0+1 0+1 | 0+2 | +1:42.2 | |||
| FROLINA Anna | 0+1 0+0 | 0+1 | +2:07.7 | |||
| LAPSHIN Timofei | 0+2 1+3 | 1+5 | +3:27.7 | |||
| 21 | 24 | MOLDOVA | ![]() |
0+3 1+8 | 1+11 | +4:02.7 |
| GHILENKO Alla | 0+1 0+2 | 0+3 | +1:00.7 | |||
| USOV Mihail | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:25.3 | |||
| GHILENKO Alla | 0+1 0+1 | 0+2 | +2:24.0 | |||
| USOV Mihail | 0+1 1+3 | 1+4 | +4:02.7 | |||
| 22 | 21 | CHINA | ![]() |
0+4 1+6 | 1+10 | +4:57.2 |
| TANG Jialin | 0+1 0+0 | 0+1 | +31.5 | |||
| WANG Wenqiang | 0+1 0+2 | 0+3 | +1:09.5 | |||
| TANG Jialin | 0+2 1+3 | 1+5 | +2:46.9 | |||
| WANG Wenqiang | 0+0 0+1 | 0+1 | +4:57.2 | |||
| 23 | 11 | POLAND | ![]() |
0+5 2+7 | 2+12 | +5:26.2 |
| ZBYLUT Kinga | 0+0 2+3 | 2+3 | +2:44.4 | |||
| NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 0+2 0+2 | 0+4 | +3:23.1 | |||
| ZBYLUT Kinga | 0+1 0+1 | 0+2 | +3:55.1 | |||
| NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 0+2 0+1 | 0+3 | +5:26.2 | |||
| 24 | 27 | SLOVAKIA | ![]() |
0+4 1+9 | 1+13 | Lapped |
| POLIAKOVA Terezia | 0+1 0+3 | 0+4 | +1:16.3 | |||
| HASILLA Tomas | 0+1 0+3 | 0+4 | +2:03.9 | |||
| POLIAKOVA Terezia | 0+2 1+3 | 1+5 | Lapped | |||
| HASILLA Tomas | Lapped | |||||
| 25 | 20 | LITHUANIA | ![]() |
0+6 1+7 | 1+13 | Lapped |
| KOCERGINA Natalja | 0+1 1+3 | 1+4 | +1:19.7 | |||
| DOMBROVSKI Karol | 0+2 0+3 | 0+5 | +2:08.0 | |||
| KOCERGINA Natalja | 0+3 0+1 | 0+4 | Lapped | |||
| DOMBROVSKI Karol | Lapped | |||||
| 26 | 14 | SLOVENIA | ![]() |
3+8 1+5 | 4+13 | Lapped |
| KLEMENCIC Polona | 3+3 0+2 | 3+5 | +2:04.7 | |||
| DRINOVEC Mitja | 0+3 0+0 | 0+3 | +2:30.3 | |||
| KLEMENCIC Polona | 0+2 1+3 | 1+5 | Lapped | |||
| DRINOVEC Mitja | Lapped | |||||
| 27 | 25 | ROMANIA | ![]() |
0+0 2+6 | 2+6 | Lapped |
| MARTON Eniko | 0+0 2+3 | 2+3 | +1:58.7 | |||
| FLORE Raul Antonio | 0+0 0+3 | 0+3 | +2:48.8 | |||
| MARTON Eniko | Lapped | |||||
| FLORE Raul Antonio | Lapped | |||||
| 28 | 28 | BELGIUM | ![]() |
0+1 1+5 | 1+6 | Lapped |
| DE MAEYER Rieke | 0+0 0+2 | 0+2 | +2:08.2 | |||
| LAHAYE-GOFFART Tom | 0+0 1+3 | 1+3 | +3:18.2 | |||
| DE MAEYER Rieke | Lapped | |||||
| LAHAYE-GOFFART Tom | Lapped | |||||
| 29 | GREECE | ![]() |
DNS | |||
| TSAKIRI Maria | DNS | |||||
| ANGELIS Apostolos | DNS | |||||
| TSAKIRI Maria | DNS | |||||
| ANGELIS Apostolos | DNS |




























