Ancora condizioni di vento complesse sul poligono austriaco di Hochfilzen nella prova di staffetta femminile. Alla fine è stata la Germania a dominare la gara con il solidissimo quartetto Hinz-Hildebrand-Hammerschmidt-Dahlmeier. Le teutoniche hanno battuto di 44"9 una Ucraina in stato di grazia al poligono che ha utilizzato solo cinque ricariche nonostante le condizioni avverse. Più intrigante la lotta per il terzo posto con la Francia che la vince grazie all'ultimo portentoso giro di Anais Bescond. La Russia, che in occasione della staffetta olimpica non vi prenderà parte, al 4° posto davanti alla miglior Svizzera di sempre che ha accarezzato l'idea di salire sul podio a lungo prima di pagare due giri di penalità a terra con Irene Cadurisch.
Giornata disastrosa per l'Italia. Alexia Runggaldier ha pagato le precarie condizioni di salute influenzando il prosieguo della gara con 2' di distacco. La discreta frazione di Dorothea Wierer ha permesso di guadagnare qualche posizione e secondo. Federica Sanfilippo è messo la parola fine alle velleità di rimonta con due giri di penalità nella serie in piedi. Lisa Vittozzi ha aggiunto un altro giro ma è riuscita ad avere ragione nella battaglia per il 12° posto della norvegese Marte Olsbu, mostrando le qualità giuste per competere contro le big quando arriverà il momento più importante della stagione. Norvegia disastrosa con addirittura otto giri di penalità. Il circuito di Coppa del Mondo ritornerà la settimana prossima con la tappa francese di Annecy-Le Grand Bornand.
Classifica staffetta 4x6km donne
| Rank | Bib | Name | Shooting | Shooting Total | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GERMANY | ![]() |
0+5 0+4 | 0+9 | 1:14:36.4 |
| HINZ Vanessa | 0+1 0+1 | 0+2 | 18:48.2 | |||
| HILDEBRAND Franziska | 0+2 0+2 | 0+4 | 38:10.4 | |||
| HAMMERSCHMIDT Maren | 0+1 0+0 | 0+1 | 56:21.4 | |||
| DAHLMEIER Laura | 0+1 0+1 | 0+2 | 1:14:36.4 | |||
| 2 | 3 | UKRAINE | ![]() |
0+3 0+2 | 0+5 | +44.9 |
| SEMERENKO Vita | 0+1 0+0 | 0+1 | +20.2 | |||
| DZHIMA Yuliia | 0+0 0+0 | 0+0 | 0.0 | |||
| SEMERENKO Valj | 0+1 0+1 | 0+2 | +26.4 | |||
| PIDHRUSHNA Olena | 0+1 0+1 | 0+2 | +44.9 | |||
| 3 | 2 | FRANCE | ![]() |
0+6 2+7 | 2+13 | +1:04.5 |
| DORIN HABERT Marie | 0+1 2+3 | 2+4 | +1:11.6 | |||
| AYMONIER Celia | 0+2 0+2 | 0+4 | +1:22.9 | |||
| BRAISAZ Justine | 0+2 0+1 | 0+3 | +1:41.3 | |||
| BESCOND Anais | 0+1 0+1 | 0+2 | +1:04.5 | |||
| 4 | 9 | RUSSIA | ![]() |
0+2 0+7 | 0+9 | +1:09.0 |
| SLIVKO Victoria | 0+0 0+2 | 0+2 | +38.7 | |||
| AKIMOVA Tatiana | 0+0 0+3 | 0+3 | +1:13.6 | |||
| STARYKH Irina | 0+1 0+1 | 0+2 | +1:25.7 | |||
| YURLOVA-PERCHT Ekaterina | 0+1 0+1 | 0+2 | +1:09.0 | |||
| 5 | 11 | SWITZERLAND | ![]() |
2+5 0+7 | 2+12 | +1:25.7 |
| GASPARIN Elisa | 0+0 0+1 | 0+1 | +33.0 | |||
| GASPARIN Selina | 0+0 0+3 | 0+3 | +19.4 | |||
| HAECKI Lena | 0+2 0+1 | 0+3 | +14.7 | |||
| CADURISCH Irene | 2+3 0+2 | 2+5 | +1:25.7 | |||
| 6 | 5 | CZECH REPUBLIC | ![]() |
0+3 1+9 | 1+12 | +1:34.1 |
| PUSKARCIKOVA Eva | 0+1 0+3 | 0+4 | +29.4 | |||
| JISLOVA Jessica | 0+2 1+3 | 1+5 | +1:30.9 | |||
| DAVIDOVA Marketa | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:38.5 | |||
| VITKOVA Veronika | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:34.1 | |||
| 7 | 8 | BELARUS | ![]() |
0+0 2+6 | 2+6 | +1:42.2 |
| SKARDINO Nadezhda | 0+0 0+1 | 0+1 | +18.4 | |||
| KRYUKO Iryna | 0+0 2+3 | 2+3 | +1:31.7 | |||
| PISAREVA Nadzeya | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:54.8 | |||
| DOMRACHEVA Darya | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:42.2 | |||
| 8 | 7 | SWEDEN | ![]() |
0+5 0+4 | 0+9 | +1:42.6 |
| PERSSON Linn | 0+0 0+1 | 0+1 | +30.1 | |||
| OEBERG Hanna | 0+0 0+0 | 0+0 | +20.4 | |||
| BRORSSON Mona | 0+3 0+3 | 0+6 | +1:28.7 | |||
| MAGNUSSON Anna | 0+2 0+0 | 0+2 | +1:42.6 | |||
| 9 | 13 | CANADA | ![]() |
0+4 0+5 | 0+9 | +2:31.6 |
| LUNDER Emma | 0+1 0+1 | 0+2 | +51.7 | |||
| CRAWFORD Rosanna | 0+1 0+0 | 0+1 | +36.3 | |||
| BANKES Megan | 0+2 0+1 | 0+3 | +1:28.8 | |||
| RANSOM Julia | 0+0 0+3 | 0+3 | +2:31.6 | |||
| 10 | 16 | JAPAN | ![]() |
0+4 0+5 | 0+9 | +4:00.8 |
| TACHIZAKI Fuyuko | 0+0 0+1 | 0+1 | +30.7 | |||
| FURUYA Sari | 0+3 0+0 | 0+3 | +53.3 | |||
| TANAKA Yurie | 0+0 0+2 | 0+2 | +2:13.2 | |||
| MITSUHASHI Rina | 0+1 0+2 | 0+3 | +4:00.8 | |||
| 11 | 12 | KAZAKHSTAN | ![]() |
1+4 0+6 | 1+10 | +4:04.3 |
| RAIKOVA Alina | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:33.4 | |||
| VISHNEVSKAYA Galina | 0+1 0+2 | 0+3 | +1:28.0 | |||
| KLIMINA Darya | 1+3 0+1 | 1+4 | +3:13.1 | |||
| POLTORANINA Olga | 0+0 0+1 | 0+1 | +4:04.3 | |||
| 12 | 6 | ITALY | ![]() |
0+9 3+9 | 3+18 | +5:12.8 |
| RUNGGALDIER Alexia | 0+2 0+2 | 0+4 | +2:08.4 | |||
| WIERER Dorothea | 0+2 0+1 | 0+3 | +1:39.1 | |||
| SANFILIPPO Federica | 0+2 2+3 | 2+5 | +3:58.4 | |||
| VITTOZZI Lisa | 0+3 1+3 | 1+6 | +5:12.8 | |||
| 13 | 4 | NORWAY | ![]() |
4+8 4+11 | 8+19 | +5:13.4 |
| TANDREVOLD Ingrid Landmark | 0+2 0+2 | 0+4 | +42.1 | |||
| FENNE Hilde | 2+3 1+3 | 3+6 | +1:55.0 | |||
| SOLEMDAL Synnoeve | 2+3 2+3 | 4+6 | +4:51.6 | |||
| OLSBU Marte | 0+0 1+3 | 1+3 | +5:13.4 | |||
| 14 | 10 | POLAND | ![]() |
1+10 3+10 | 4+20 | +5:58.1 |
| GWIZDON Magdalena | 0+3 0+3 | 0+6 | +1:23.6 | |||
| HOJNISZ Monika | 0+2 0+1 | 0+3 | +1:56.1 | |||
| NOWAKOWSKA Weronika | 1+3 1+3 | 2+6 | +4:21.0 | |||
| GUZIK Krystyna | 0+2 2+3 | 2+5 | +5:58.1 | |||
| 15 | 19 | KOREA | ![]() |
2+9 1+9 | 3+18 | +6:10.2 |
| FROLINA Anna | 0+1 0+3 | 0+4 | +49.6 | |||
| AVVAKUMOVA Ekaterina | 0+3 0+2 | 0+5 | +1:21.0 | |||
| MUN Jihee | 0+2 0+1 | 0+3 | +1:46.0 | |||
| PARK Jiae | 2+3 1+3 | 3+6 | +6:10.2 | |||
| 16 | 17 | FINLAND | ![]() |
2+7 0+8 | 2+15 | Lapped |
| TOIVANEN Laura | 1+3 0+3 | 1+6 | +2:30.2 | |||
| LAUKKANEN Mari | 0+1 0+3 | 0+4 | +3:29.4 | |||
| LEHTONEN Venla | 1+3 0+2 | 1+5 | Lapped | |||
| MAKARAINEN Kaisa | Lapped | |||||
| 17 | 14 | SLOVAKIA | ![]() |
0+4 6+7 | 6+11 | Lapped |
| FIALKOVA Paulina | 0+0 0+1 | 0+1 | +19.0 | |||
| FIALKOVA Ivona | 0+2 3+3 | 3+5 | +2:46.3 | |||
| POLIAKOVA Terezia | 0+2 3+3 | 3+5 | Lapped | |||
| KUZMINA Anastasiya | Lapped | |||||
| 18 | 18 | BULGARIA | ![]() |
0+5 5+9 | 5+14 | Lapped |
| YORDANOVA Emiliya | 0+0 1+3 | 1+3 | +1:09.5 | |||
| STOYANOVA Desislava | 0+3 3+3 | 3+6 | +4:00.3 | |||
| POPOVA Stefani | 0+2 1+3 | 1+5 | Lapped | |||
| KADEVA Daniela | Lapped | |||||
| 19 | 20 | LITHUANIA | ![]() |
1+5 2+6 | 3+11 | Lapped |
| KOCERGINA Natalja | 0+2 0+0 | 0+2 | +1:22.0 | |||
| RASIMOVICIUTE Diana | 0+0 2+3 | 2+3 | +3:13.8 | |||
| PAULAUSKAITE Natalija | 1+3 0+3 | 1+6 | Lapped | |||
| LESCINSKAITE Gabriele | Lapped | |||||
| 20 | 21 | ESTONIA | ![]() |
3+7 0+7 | 3+14 | Lapped |
| LEHTLA Kadri | 0+1 0+3 | 0+4 | +2:07.6 | |||
| TALIHAERM Johanna | 1+3 0+3 | 1+6 | +3:57.5 | |||
| TOMINGAS Tuuli | 2+3 0+1 | 2+4 | Lapped | |||
| OJA Regina | Lapped | |||||
| 15 | AUSTRIA | ![]() |
DNS | |||
| 15 | ZDOUC Dunja | ![]() |
DNS | |||
| INNERHOFER Katharina | DNS | |||||
| RIEDER Christina | DNS | |||||
| HOFFMANN Susanne | DNS |




















