Redazione
Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.
Saranno numerosissimi gli atleti che normalmente corrono in coppa del Mondo che prenderanno il via alle ore 8.00 da Salen per arrivare, dopo 90 Km a Mora.
Johan Olsson su tutti. Il campione del mondo della 15 Km a Falun e vincitore di altre 2 medalgie, dopo qualche dubbio legato alla difficoltà di recuperare la fatica della 50 Km conclusiva, ha annunciato la sua presenza. Lukas Bauer, 2° nella 50 Km iridata, il nostro Giorgio Di Centa con altri numerosi atleti che possono ben figurare, Alexander Legkov, Maxim Vylegzhanin, Sami Jauhojärvi, Daniel Richardsson, Anders Soedergren, Simen Oestensen, Justyna Kowalczyk, fra le donne alla ricerca di un riscatto dopo una stagione non brillante, ma anche Seraina Boner, Katerina Smutná, Masako Ishida.
Tutto questo naturalmente senza dimenticare gli specialisti delle lunghe distanze che sicuramente daranno tutto per dimostrare di non essere da meno dei più blasonati "cugini di coppa".
Sarà possibile seguire la gara in streaming attraverso questo link: http://www.swixskiclassics.com
Ultima sprint in pattinaggio della stagione. Le 3 precedenti sono state vinte tutte da Federico Pellegrino che cercherà un poker storico che lo porterebbe molto vicno o addirittura a superare il leader della classifica generale sprint Finn Haagen Krorgh. Sono 44 infatti i punti che dividono i 2 atleti, mentre Alexey Petukov segue Pellegrino di 76 punti.
Simone Urbani cercherà di entrare nuovamente a punti dopo esserci riuscito sia a Davos che a Rybinsk.
In campo femminile Marit Bjoergen è anche leader della coppa del Mondo sprint con 450 punti totali, ma deve fare attenzione alle compagne di squadra Ingvild Flugstad Oestberg (430), Maiken Caspersen Falla (383) e Stina Nilsson (300). Gaia Vuerich, unica azzurra al via, cercherà una rivincita dopo il mondiale che per varie ragioni non è stato positivo.
| Bib | FIS Code | Name | Year | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS |
| 2 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE |
| 3 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN |
| 4 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | SWE |
| 5 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER |
| 6 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA |
| 7 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR |
| 8 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS |
| 9 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER |
| 10 | 3425397 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | NOR |
| 11 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO |
| 12 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI |
| 13 | 3505445 | OEBERG Jennie | 1989 | SWE |
| 14 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO |
| 15 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR |
| 16 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR |
| 17 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR |
| 18 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA |
| 19 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA |
| 20 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA |
| 21 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA |
| 22 | 3485202 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS |
| 23 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR |
| 24 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA |
| 25 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN |
| 26 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN |
| 27 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO |
| 28 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN |
| 29 | 3565039 | RAZINGER Nika | 1993 | SLO |
| 30 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER |
| 31 | 3485717 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS |
| 32 | 1255665 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN |
| 33 | 3505800 | DAHLQVIST Maja | 1994 | SWE |
| 34 | 3485794 | KOVALEVA Polina | 1993 | RUS |
| 35 | 3485889 | ROMANOVA Yulia | 1993 | RUS |
| 36 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR |
| 37 | 3505449 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE |
| 38 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA |
| 39 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER |
| 40 | 3185114 | MONONEN Laura | 1984 | FIN |
| 41 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL |
| 42 | 3486010 | NEPRYAEVA Natalia | 1995 | RUS |
| 43 | 3105114 | WIDMER Heidi | 1991 | CAN |
| 44 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR |
| 45 | 3425355 | SLIND Silje Oeyre | 1988 | NOR |
| 46 | 3425896 | THEODORSEN Silje | 1994 | NOR |
| 47 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK |
| 48 | 3435098 | MARCISZ Ewelina | 1991 | POL |
| 49 | 3105105 | DUPONT Andrea | 1980 | CAN |
| 50 | 3535316 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA |
| 51 | 3185442 | NURMI Leena | 1994 | FIN |
| 52 | 3105179 | BOUFFARD-NESBITT Olivia | 1992 | CAN |
| 53 | 3185447 | LYLYNPERA Katri | 1994 | FIN |
| 54 | 3105190 | BROWNE Cendrine | 1993 | CAN |
| 55 | 3535385 | PATTERSON Caitlin | 1990 | USA |
| 56 | 3105146 | BEATTY Dahria | 1994 | CAN |
| 57 | 3185501 | NIIRANEN Krista | 1993 | FIN |
| 58 | 3185514 | JULIN Andrea | 1994 | FIN |
| 59 | 3045076 | YEATON Jessica | 1991 | AUS |
| 60 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA |
| 61 | 3185218 | HOKKANEN Heini | 1986 | FIN |
| 62 | 3055085 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT |
| 63 | 3505809 | SUNDLING Jonna | 1994 | SWE |
| 64 | 3185337 | RASANEN Riikka-Liisa | 1991 | FIN |
| 65 | 3185089 | HAKALA Maija | 1984 | FIN |
| 66 | 3185102 | TARVONEN Silja | 1985 | FIN |
| 67 | 3185305 | PAJUNOJA Maaret |
| Bib | FIS Code | Name | Year | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN |
| 2 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS |
| 3 | 3190255 | GROS Baptiste | 1990 | FRA |
| 4 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR |
| 5 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR |
| 6 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS |
| 7 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA |
| 8 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA |
| 9 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN |
| 10 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR |
| 11 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS |
| 12 | 3480322 | PARFENOV Andrey | 1987 | RUS |
| 13 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR |
| 14 | 3421698 | FOSSLI Sondre Turvoll | 1993 | NOR |
| 15 | 3190282 | JAY Renaud | 1991 | FRA |
| 16 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE |
| 17 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT |
| 18 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR |
| 19 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA |
| 20 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL |
| 21 | 3180404 | KETELAE Toni | 1988 | FIN |
| 22 | 3420798 | NORTHUG Tomas | 1990 | NOR |
| 23 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR |
| 24 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR |
| 25 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN |
| 26 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS |
| 27 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE |
| 28 | 3500409 | EDIN Johan | 1987 | SWE |
| 29 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN |
| 30 | 3480503 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS |
| 31 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST |
| 32 | 3421754 | TAUGBOEL Haavard Solaas | 1993 | NOR |
| 33 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN |
| 34 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER |
| 35 | 3421164 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR |
| 36 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI |
| 37 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER |
| 38 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI |
| 39 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE |
| 40 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI |
| 41 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR |
| 42 | 3510417 | KAESER Erwan | 1992 | SUI |
| 43 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI |
| 44 | 3180508 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN |
| 45 | 3481755 | VOKUEV Ermil | 1992 | RUS |
| 46 | 3190230 | GOALABRE Paul | 1991 | FRA |
| 47 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE |
| 48 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR |
| 49 | 3180436 | MIKKONEN Juho | 1990 | FIN |
| 50 | 3100137 | COCKNEY Jesse | 1989 | CAN |
| 51 | 3290391 | URBANI Simone | 1992 | ITA |
| 52 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT |
| 53 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER |
| 54 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN |
| 55 | 3430197 | MOTOR Konrad | 1993 | POL |
| 56 | 3510451 | SCHAAD Roman | 1993 | SUI |
| 57 | 3050180 | BALDAUF Dominik | 1992 | AUT |
| 58 | 3180865 | VUORINEN Lauri | 1995 | FIN |
| 59 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA |
| 60 | 3390055 | SELLIS Siim | 1987 | EST |
| 61 | 3530100 | BLACKHORSE-VON JESS Dakota | 1986 | USA |
| 62 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS |
| 63 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST |
| 64 | 3500778 | SILFVER Erik | 1990 | SWE |
| 65 | 3500407 | MODIN Jesper | 1988 | SWE |
| 66 | 3180175 | HAEKAEMIES Antti | 1986 | FIN |
| 67 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | FIN |
| 68 | 3180146 | LASSILA Kalle | 1985 | FIN |
| 69 | 3180861 | MAKI Joni | 1995 | FIN |
| 70 | 3421467 | RUNDGREEN Mathias | 1991 | NOR |
| 71 | 3180565 | KORPELA Heikki | 1990 | FIN |
| 72 | 3190345 | JOUVE Richard | 1994 | FRA |
| 73 | 3180350 | MIKKOLAINEN Juha-Matti | 1987 | FIN |
| 74 | 3180487 | SAARELA Ville-Petteri | 1989 | FIN |
| 75 | 3100160 | SOMPPI Michael | 1988 | CAN |
| 76 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ |
| 77 | 3430141 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL |
| 78 | 3360000 | PETERS Kari | 1985 | LUX |
| 79 | 3180515 | KALLIO Vesa | 1990 | FIN |
| 80 | 3190370 | ARNAULT Clement | 1990 | FRA |
Mattia Armellini (Alpi Centrali), Cristina Pittin (Friuli Venezia Giulia), Simone Romani (Alpi Centrali) e Caterina Ganz (Trentino) vincono la Sprint della Coppa Italia Rode.
A Claudio Muller (Cs Forestale) e Giulia Stuerz (Gs Fiamme Oro) la Sprint della Coppa Italia Sportful.
Una bellissima giornata di sole ha accompagnato la prova sprint in tecnica libera di Passo Cereda, organizzazione impeccabile affidata all’Unione Sportiva Primiero di Luigi Zanetel.
Nella Coppa Italia Rode nella categoria Under 18 femminile vittoria per Cristina Pittin (Friuli Venezia Giulia) che già in qualifica ha realizzato il miglior tempo, 2a Martina Bellini (Alpi Centrali) e 3a Chiara Da Ponte De Zolt (Veneto); negli Under 18 maschile successo per Mattia Armellini (Alpi Centrali), al 2° posto Antonio Facchin (Veneto) e 3° Philipp Auckenthaler (Alto Adige).
Nella categoria Under 20 femminile Caterina Ganz (Trentino) ha confermato il miglior tempo di qualifica e ha vinto precedendo Francesca Corbellari (Veneto) e 3a Elisa Carrara (Alpi Centrali). Nella categoria Under 20 maschile Simone Romani (Alpi Centrali) ha vinto agevolmente davanti a Matteo Andreola (Alpi Centrali) , 3° Tommaso Dellagiacoma (Trentino).
Presenti anche le categorie senior per la Coppa Italia Sportful, rocambolesca finale nella categoria senior femminile con il contatto e la relativa caduta in discesa tra Ilaria Debertolis (Fiamme Oro) e Greta Laurent (Fiammegialle), la vittoria è andata a Giulia Stuerz (Fiamme Oro), 2a Lucia Scardoni e 3a Debora Roncari (Carabinieri).
Nella categoria maschile vittoria per Claudio Muller (Gs Forestale), 2° Enrico Nizzi (Cs Esercito) e 3° Giandomenico Salvadori (Fiammegialle).
Altre info: su www.coppaitalia.org
Ritornati alle gare di coppa del mondo si riparte con il solito copione. Nella sprint di Lathi è infatti di nuovo Norvegia Show, con vittorie sia al maschile che al femminile. Nella finale degli uomini tanti nomi nuovi con solo due nazioni a giocarsi le posizioni che contanto, la solita Norvegia e la sorprendente Francia. Assenti nelle ultime fasi i big, in calo fisiologico dopo la rassegna iridata, si fermano infatti ai quarti di finale: Federico Pellegrino,Finn Hagen Krogh, Ola Vigen Hattestad, Calle Halfvarsson e Sondre Turvoll Fossli, mentre non superano le qualificazioni Dario Cologna, Thomas Northug e altri possibili favoriti della vigilia. In finale troviamo così diversi outsider alla loro prima volta nella top six, la vittoria va ad Erik Brandsal che nell'ultima salita riesce ad avantaggiarsi sul compagno di squadra Sindre Bjornestad Skar e sul transalpino Richard Jouve entrambi al loro miglior risultato in carriera. Nessuna gloria anche per Simone Urbani, oggi 42°, fuori dalle batterie.
Nella prova al femminile i soliti nomi in vetta alla classifica con Marit Bjorgen che riprende a fare la cannibile, vincendo in volata la gara sulla compagna di nazionale Ingvild Flugstad Oesteberg mentre terza e quarta sono le due Statunitensi Kikkan Randall e Jessica Diggins. Si è invece fermata alla qualificazioni la nostra Gaia Vuerich 33ª.
Nella Coppa Italia Rode vincono Cristina Pittin (Friuli Venezia Giulia) e Luca Milesi (Alpi Centrali) negli Under 18; Caterina Ganz (Trentino) e Simone Romani (Alpi Centrali) negli Under 20.
Mattia Pellegrin (Fiamme Oro) e Giulia Stuerz (Fiamme Oro) nella Coppa Italia Sportful
Altra giornata di sole ai piedi delle dolomiti con gare avvincenti e combattute per la seconda giornata in programma a Passo Cereda (TN), organizzazione impeccabile affidata all’ Unione Sportiva Primiero. Prova ad inseguimento in tecnica classica che ha visto nella categoria Under 18 femminile la vittoria di Cristina Pittin (Friuli Venezia Giulia) che riusciva, dopo un inizio di gara in compagnia di Martina Bellini (Alpi Centrali) e a Chiara De Zolt Ponte (Veneto) a staccare le compagne e a vincere con un vantaggio di 13” su Martina Bellini e 33” su Chiara De Zolt Ponte che giungeva terza.
Nella categoria Under 18 maschile gruppo che quasi subito si compattava, dopo 3 km di gara Luca Milesi (Alpi Centrali) centrava una fuga che gli permetteva di giungere al traguardo con un vantaggio di 20” su Mattia Armellini che precedeva Simone Daprà (Trentino).
Nelle Under 20 femminili gara in solitaria per Caterina Ganz (Trentino) che si conferma l’atleta più in forma della sua categoria, al traguardo giungeva 2a Ilenia Defrancesco distanziata di 30” e 3a Elisa Carrara (Alpi Centrali) a 1’12”.
Negli Under 20 maschile assolo di Simone Romani (Alpi Centrali) che imponeva un ritmo che i suoi diretti inseguitori non riuscivano a tenere. Intanto, dopo la prova sprint sfortuna di ieri Michael Abram (Asiva) rosicchiava secondi importanti e riusciva a raggiungere gli inseguitori del battistrada Simone Romani che ormai non era più raggiungibile. Al traguardo dunque vittoria per Simone Romani seguito da Michael Abram distanziato di 14”e 3° Stefan Zelger.
Per la Coppa Italia Sportful per quanto riguarda la categoria senior femminile dopo una prima parte di gara con il gruppo compatto Giulia Stuerz e Lucia Scardoni facevano selezione per poi giorcarsi la vittoria nell’ultimo rettilineo finale dove la trentina Giulia Stuerz aveva la meglio su Lucia Scardoni, buona prova di Sara Pellegrini che giungendo terza conserva e consolida la sua posizione di leader nella Coppa Italia Sportful.
Nella categoria senior maschile nella 15 km ad inseguimento a tecnica classica gruppo che si compatta e dalle retrovie Mattia Pellegrin riduce drasticamente lo svantaggio dai battistrada.
Ai 10 km Mattia riesce a raggiungere il gruppo e continua con un ottimo ritmo e fa selezione, soltanto Fabio Clementi (Cs Carabinieri) riesce a tenere il contatto dal fuggitivo. Al traguardo vince Mattia Pellegrin davanti a Fabio Clementi e Sergio Rigoni che dopo una prova sprint non convincente riesce ad arrivare sul podio riprendendosi ancora una volta il pettorale di leader provvisorio della Coppa Italia Sportful. A rallegrare ulteriormente gli animi sul campo di gara da Lathi giungeva la notizia della prima vittoria in Coppa del Mondo di Francesco De Fabiani e del 6° posto di Dietmar Noeckler.
Altre info: su www.coppaitalia.org
Saranno moltissimi e di ogni squadra e circuito. I big della coppa del Mondo come Sundby, Northug, Bjoergen o Johaug, ma anche il vincitore della Vasaloppet Eliassen, quello della Marcialonga Gjerdahlen, le giovanissime sorelle gemelle Weng (18 anni). Una festa nazionale alla quale tutti vorrebbero partecipare!
Donne
Marit Bjørgen, Rognes IL
Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb
Therese Johaug, Nansen IL
Astrid Jacobsen, Heming Skilag
Heidi Weng, IL BUL
Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL
Martine Ek Hagen, IL BUL
Marthe Kristoffersen, IL Varden
Ragnhild Haga, Åsen IL
Kathrine Rolsted Harsem, IL Varden (Friplass - SkanCup)
Silje Øyre Slind, Oppdal IL (Friplass - SkanCup)
Silje Theodorsen, Kvaløysletta Skilag (Friplass - SkanCup)
Barbro Kvåle, Lillehammer Skiklub
Emilie Kristoffersen, Lillehammer Skiklub
Maria Strøm Nakstad, Byaasen Skiklub
Anne-Kjersti Kalvå, Lundamo IL
Kari Øyre Slind, Oppdal IL
Astrid Øyre Slind, Oppdal IL
Tuva Toftdahl Staver, IL Heming
Lotta Udnes Weng, Nes Ski
Tiril Udnes Weng, Nes Ski
Sofie Nordsveen Hustad, Nes Ski
Uomini
Martin Johnsrud Sundby, Røa IL
Sjur Røthe, Voss IL
Chris Jespersen, IL Korlevoll
Didrik Tønseth, Byåsen IL
Simen Østensen, Fossum IF
Simen Andreas Sveen, Ring IL
Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL
Anders Gløersen, Rustad Il
Niklas Dyrhaug, Tydal Il
Petter Northug, Strindheim IL
Eldar Rønning, Skogn IL
Mathias Rundgreen, Byåsen (Friplass - SkanCup)
Hans Christer Holund, Lyn Ski (Friplass - SkanCup)
Sindre Bjørnestad Skar, Bærums Verk og Hauger IF (Friplass - SkanCup)
Tord Asle Gjerdalen, Fossum IF
Petter Eliassen, Tverrelvdalen IL
Simen Hegstad Krüger, Lyn Ski
Magne Haga, Åsen IL
Daniel Myrmæl Helgestad, Byåsen IL
Johan Hoel, Åsen IL
Daniel Stock, Lillehammer Skiklub
Martin Løwstrøm Nyenget, Lillehammer Skiklub
La FASE INTRODUTTIVA + TEST SELETTIVO D’AMMISSIONE AL MASTER SCI DI FONDO verrà svolto dal 16 al 20 marzo 2015 a DOBBIACO.
In allegato il modulo da complilar eper iscriversi
E' stato pubblicato i nuovo bando di concorso riservato ai fondisti per la prossima stagione dell'Università di Trento. Un'iniziativa sicuramente molto interessante per chi vuole proseguire negli studi ed alo stesso tempo provare a sfondare nello sport.