Redazione
Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.
L'attività sportiva tradizionale di Trasquera e lo sci di fondo. Nei pressi del Centro Polifunzionale (nella zona Sotta-Fraccia) esiste una pista di fondo con un anello di 5 km regolarmente omologato FISI.
Difficile dire quando fecero a loro comparsa i primi sci, sicuramente già nel 1800 erano utilizzati. Come in tutte le vallate alpine inizialmente il loro uso era dettato dalla necessità per spostarsi più rapidamente da un luogo al altro, e venivano usati in alternativa a “ i scirc “ ossia le primitive racchette da neve.
Dopo la prima guerra mondiale anche a Trasquera si incomincia a parlare di sci di fondo inteso come sport agonistico. Constantino Del Pedro, fondista carismatico del periodo pionieristico, riteneva la sua nascita nel 1923 quando la Scuola Alpina mandò in Valle Divedro il militare Egidio Valci ( di Formazza ) per istruire sulla tecnica dello sci.
La prova consisteva nella traversata fino a Devero, ma la lunghezza fu fatale alla dozzine di sciatori partiti da Trasquera e Varzo, per cui a Devero arrivarono in pochi. Era quella l'epoca della gara “ Valligiani “, vero e proprio Campionato Italiano per vallate alpine, organizzata dalla Gazzetta dello Sport.
|
Servizi: Bar |
Difficoltà e lunghezza delle piste: 2,5 km 2,5 km
Tel: +39 0324 79256 E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sito Web: www.neveazzurra.it |
Le piste di fondo non sono sempre piccoli anelli da percorrere più volte, tra gli abitati o accanto a strade percorse da autoveicoli: esistono percorsi che si inoltrano profondamente in splendidi ambienti naturali e seguire per chilometri un binario, magari incontrando talvolta i camosci e osservando paesaggi impreziositi dall'inverno, è un piacere ricercato da molti. Occasione per iniziare un dialogo con i lettori sull'argomento è un inatteso incontro avuto nello scorso inverno in una splendida vallata delle Alpi Marittime. Giunti in una piccola frazione, ci accingiamo ad iniziare la risalita di un ampio vallone lungo il quale si sviluppa una pista di fondo che si inoltra profondamente tra le aspre cime delle Alpi del Sud. "Potreste incontrare Stefania !!", ci dice un antico montanaro, che poi si abbandona a parlare di Scricciolo con affetto quasi paterno....ed è ovvio che questi valligiani sentano un grande senso di riconoscenza verso chi ha portato il nome di Pontebernardo, Pietraporzio, Vinadio nelle cronache sportive di tutto il mondo. Mentre si parla, Stefania arriva in gran velocità e, con una virata che agli occhi del dilettante pare miracolosa, è innanzi a noi. Parla con l'antico montanaro: restiamo ad ascoltare ed è Scricciolo che ci sorprende iniziando a chiacchierare con noi, come se la conoscessimo da sempre: "Ho molto bisogno di loro ! ", ci dice, battendo sulla spalla dell'uomo addetto alla sorveglianza delle piste; vuol dire che sono queste persone semplici, che amano parlare più in dialetto che in italiano, a crearle un ambiente ideale per i suoi faticosissimi allenamenti. Seguono alcuni scambi di battute, poi ce ne andiamo per non disturbare la chiacchierata tra Stefania e l'antico montanaro. Quell'incontro mi fa pensare: ciò che colpisce è soprattutto la genuinità di quest'esile e fortissima ragazza, genuinità rimasta tale nonostante gli straordinari risultati sportivi raggiunti con incommensurabile sacrificio e determinazione.
|
Servizi: Bar Noleggio Wax Room Spgliatoio Docce |
Difficoltà e lunghezza delle piste: 7 km 10 km 3 km
Tel: +39 0171 95862 E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sito Web: www.vallestura.cn.it |
Dopo la delusione iniziale nelle gare di apertura di Coppa del Mondo, la campionessa svedese ha scelto di partecipare alle gare del circuito svedese e non alla gara di coppadel Mondo di Lillehammer.
Questa decisione è stata presa dopo averlo condiviso con il medico della squadra. Il coach Rikard Grip dice che l’atleta dopo essersi sentita male lunedì pomeriggio, dovrà sottoporsi ad un approfondito esame medico.
“Non riesco a spiegare cosa mi è successo a Ruka. Non mi sentivo bene. Mi mancavano energie nel corpo.” Dice Kalla.
Donne Champion presentati da Seefeld
| # | nome | squadra | punti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ![]() |
Katerina Smutna | SAN | 100 |
| 2 | (2) | ![]() |
Britta Johansson Norgren | LAG | 95 |
| 3 | (3) | ![]() |
Sara Lindborg | SER | 90 |
| 4 | (4) | ![]() |
Astrid Oyré Slinde | TUB | 88 |
| 5 | (5) | ![]() |
Seraina Boner | LODE | 86 |
| 6 | (6) | ![]() |
Adele Boudíková | ACT | 84 |
| 7 | (7) | ![]() |
Lina Branch Croce | LEA | 82 |
| 8 | (8) | ![]() |
Klára Moravcova | SIL | 80 |
| 9 | (9) | ![]() |
Kristin Antonsen | SYN | 78 |
| 10 | (10) | ![]() |
Laila Kveli | TYN | 76 |
| 11 | (11) | ![]() |
Barbara Jezeršek | PIO | 74 |
| 12 | (12) | ![]() |
Viktoria Melina | RMT | 72 |
| 13 | (13) | ![]() |
Rahel Imoberdorf | XCA | 70 |
| 14 | (14) | ![]() |
Emilia Lindstedt | SPA | 68 |
| 15 | (15) | ![]() |
Heli Heiskanen | ROB | 66 |
| 16 | (16) | ![]() |
Svenja Hoelzle | SYN | 65 |
Campione, ma presentato da Seefeld
| # | nome | squadra | punti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ![]() |
Petter Eliassen | LEA | 100 |
| 2 | (2) | ![]() |
Bastien Poirrier | LODE | 95 |
| 3 | (3) | ![]() |
Morten Pedersen Eide | BNB | 90 |
| 4 | (4) | ![]() |
John Kristian Dahl | TUB | 88 |
| 5 | (5) | ![]() |
candide Pralong | LODE | 86 |
| 6 | (6) | ![]() |
Tord Asle Gjerdalen | SAN | 84 |
| 7 | (7) | ![]() |
Toni Livers | LODE | 82 |
| 8 | (8) | ![]() |
Adrien Mougel | LODE | 80 |
| 9 | (9) | ![]() |
Ilya Chernousov | PIO | 78 |
| 10 | (10) | ![]() |
Jérémie Millereau | LODE | 76 |
| 11 | (11) | ![]() |
Vetle Thyli | TUB | 74 |
| 12 | (12) | ![]() |
Fredrik Byström | LAG | 72 |
| 13 | (13) | ![]() |
Øystein Pettersen | BNB | 70 |
| 14 | (14) | ![]() |
Oscar Persson | LAG | 68 |
| 15 | (15) | ![]() |
Torgeir crosta Thygesen | LEA | 66 |
| 16 | (16) | ![]() |
Bastien Buttin | HSN | 65 |
| 17 | (17) | ![]() |
Snorri Einarsson | SAN | 64 |
| 18 | (18) | ![]() |
Tore Bjørseth Berdal | TUB | 63 |
| 19 | (19) | ![]() |
Andreas Holmberg | MADRE | 62 |
| 20 | (20) | ![]() |
Benoit Chauvet | LODE | 61 |
| 21 | (21) | ![]() |
Alexander Utkin | RMT | 60 |
| 22 | (22) | ![]() |
Jimmie Johnsson | LAG | 59 |
| 23 | (23) | ![]() |
Kjetil Dammen | LEA | 58 |
| 24 | (24) | ![]() |
Alexey Dvoskin | RMT | 57 |
| 25 | (25) | ![]() |
Bill IMPOL | BRI | 56 |
| 26 | (26) | ![]() |
Anders Solin | MADRE | 55 |
| 27 | (27) | ![]() |
Torleif Syrstad | SYN | 54 |
| 28 | (28) | ![]() |
Stian Hoelgaard | LEA | 53 |
| 29 | (29) | ![]() |
Anders autunno | LEA | 52 |
| 30 | (30) | ![]() |
Konstantin Glavatskikh | RMT | 51 |
| 31 | (31) | ![]() |
Johan Kjølstad | TUB | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Jerry Ahrlin | TYN | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Stanislav Řezáč | SIL | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Bruno Debertolis | XCA | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
David Frisk | MADRE | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Marcus Johansson | LAG | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Rasmus Blom | SER | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Mats Hakon Breda | SYN | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Petr Novák | ACT | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Markus Ottosson | LAG | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Björn Rydvall | IGN | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Johan Lövgren | IGN | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Erik Melin Söderström | SER | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Bob IMPOL | SER | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Nicolas Bormolini | ROB | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Ivan Pavlov | RMT | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Eric Thomas | STA | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Pavel Ondrasek | ACT | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Ted Armgren | SIL | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Jiří Ročárek | ACT | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Gennaio Srail | PIO | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Jakub Pšenička | SIL | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Mauro Brigadoi | ROB | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Robin gelo | TFN | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Thomas GIFSTAD | TFN | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Vetle Juliussen | SYN | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Loris Frasnelli | ROB | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Daniel Maka | ACT | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Adam Fellner | PIO | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Florian Rohde | TFN | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
John Pfab | TFN | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Michael Kuisle | TFN | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Christoffer Lindvall | TMA | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Clément Maillet | LODE | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Thomas Chambellant | LODE | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Philipp Bachl | STA | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Jonas Austmo Kolstad | SYN | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Anton Daprà | XCA | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Mikhail Devjatiarov | RMT | 50 |
squadre
| # | nome | squadra | punti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ![]() |
Gel Rossignol Interim | LODE | 200 |
| 2 | (2) | ![]() |
squadra Santander | SAN | 170 |
| 3 | (3) | ![]() |
Squadra United Bakeries | TUB | 140 |
| 4 | (4) | ![]() |
Tenendo 157 Ski Team | LAG | 120 |
| 5 | (5) | ![]() |
squadra LeasePlan | LEA | 100 |
| 6 | (6) | ![]() |
Squadra Atlas Craft | ACT | 95 |
| 7 | (7) | ![]() |
Team Pioneer Investments | PIO | 90 |
| 8 | (8) | ![]() |
Russo Marathon squadra | RMT | 85 |
| 9 | (9) | ![]() |
squadra Serneke | SER | 80 |
| 10 | (10) | ![]() |
squadra Synnfjell | SYN | 75 |
| 11 | (11) | ![]() |
squadra Silvinia Madshus | SIL | 70 |
| 12 | (12) | ![]() |
Squadra IFK Mora Skidklubb | MADRE | 66 |
| 13 | (13) | ![]() |
Squadra Robinson Petshop Trainer | ROB | 62 |
| 14 | (14) | ![]() |
Squadra Xcalibur Lillsport | XCA | 58 |
| 15 | (15) | ![]() |
Squadra sempre Nordic | TFN | 54 |
| 16 | (16) | ![]() |
squadra Ignea | IGN | 50 |
| 17 | (17) | ![]() |
Skimarathon team Austria | STA | 47 |
| 18 | (18) | ![]() |
squadra di sci Mäenpää | TMA | 44 |
| 19 | (19) | ![]() |
squadra Skiclub | TSC | 0 |
| 19 | (19) | ![]() |
Haute-Savoie team Nordic | HSN | 0 |
| 19 | (19) | ![]() |
Brink Ski Team | BRI | 0 |
| 19 | (19) | ![]() |
Mosetertoppen Skiline concetto di squadra | MOS | 0 |
| 19 | (19) | ![]() |
Squadra Rustad IL | RUS | 0 |
| 19 | (19) | ![]() |
Squadra BN Bank | BNB | 0 |
| 19 | (19) | ![]() |
Partner per la sicurezza della squadra | PAR | 0 |
| 19 | (19) | ![]() |
squadra Tynell | TYN | 0 |
| 19 | (19) | ![]() |
squadra SkiProAm | SPA | 0 |
| 19 | (19) | ![]() |
squadra Telemark | TEL | 0 |
Donne Giovani
| # | nome | squadra | punti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ![]() |
Kristin Antonsen | SYN | 78 |
| 2 | (2) | ![]() |
Svenja Hoelzle | SYN | 65 |
Ma la gioventù
| # | nome | squadra | punti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ![]() |
Oscar Persson | LAG | 68 |
| 2 | (2) | ![]() |
Andreas Holmberg | MADRE | 62 |
| 3 | (3) | ![]() |
Torleif Syrstad | SYN | 54 |
| 4 | (4) | ![]() |
Stian Hoelgaard | LEA | 53 |
| 5 | (5) | ![]() |
Anders autunno | LEA | 52 |
| 6 | (6) | ![]() |
Johan Lövgren | IGN | 50 |
| 6 | (6) | ![]() |
Bob IMPOL | SER | 50 |
| 6 | (6) | ![]() |
Nicolas Bormolini | ROB | 50 |
| 6 | (6) | ![]() |
Pavel Ondrasek | ACT | 50 |
| 6 | (6) | ![]() |
Jakub Pšenička | SIL | 50 |
| 6 | (6) | ![]() |
Mauro Brigadoi | ROB | 50 |
| 6 | (6) | ![]() |
Robin gelo | TFN | 50 |
| 6 | (6) | ![]() |
Thomas GIFSTAD | TFN | 50 |
| 6 | (6) | ![]() |
Vetle Juliussen | SYN | 50 |
| 6 | (6) | ![]() |
Daniel Maka | ACT | 50 |
| 6 | (6) | ![]() |
Adam Fellner | PIO | 50 |
| 6 | (6) | ![]() |
Michael Kuisle | TFN | 50 |
| 6 | (6) | ![]() |
Christoffer Lindvall | TMA | 50 |
| 6 | (6) | ![]() |
Thomas Chambellant | LODE | 50 |
| 6 | (6) | ![]() |
Anton Daprà | XCA | 50 |
Visto il crescente interesse degli agonisti e degli amatori per la paraffinatura a freddo, la gamma dei prodotti MasterPower si amplia con l'aggiunta a catalogo della MEDIUM TRANSFORMED. Adatta per nevi che passano da nuove a trasformate. E' una paraffina particolarmente adatta e consigliata anche per nevi artificiali. L'aggiunta arrichisce la gamma ULTRA e ULTRA 8.
Inoltre abbiamo anche rivisto tutta l'etichettatura della linea MasterPower, creando una grafica innovativa e semplificata.
I nostri kit manuali e a motore (ricordiamo i nuovi motori più piccoli ed economici), vengono offerti ora anche con la gamma di prodotti ULTRA e ULTRA 8, a seguito della crescente richiesta del pubblico di prodotti sempre più performanti e adatti ad ogni tipo di situazione.
Per quanto riguarda gli additivi da segnalare la nuova cera in polvere WET EXTRA CONDITION da utilizzare per condizioni di neve nuova a neve in trasformazione, da bagnata a molto umida. Temperatura aria da 0° a -4°C. (Umidità dell’aria da 50% a 95%).
Cogliamo l'occasione per ricordare il prossimo appuntamento di "MasterWax in tour" che farà tappa a SCHIO (VI) Mercoledì 30 Novembre ore 20:30 presso la sede della casa della Montagna degli amici del SCI CAI SCHIO.
Prossimamente faremo tappa anche in Valle d'Aosta.
Always Faster con Masterwax
Potete scaricare e condividere il volantino della serata
http://www.masterwax.it/images/eventi/SerataSchio.pdf
Web: http://www.masterwax.it
Facebook: http://www.facebook.com/MasterWaxSki
mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Un'intensa settimana per tutte le discipline nordiche:
SCI DI FONDO
Ven. 02/12 - Cdm - Sprint TC maschile e femminile Lillehammer (Nor) - ore 12.00, diretta tv Raisport ed Eurosport2
Sab. 03/12 - Cdm - 10 km TL e maschile e 5 km TL femminile Lillehammer (Nor) - ore 10.15 e 12.50, diretta tv Raisport ed Eurosport1
Sab. 03/12 - Marathon Cup - 35 km TC maschile e femminile Livigno (Ita)
Sab. 03/12 - Fis - 10 km TL maschile e 5 km TL femminile seniores e juniores Val Formazza (Ita)
Dom. 04/12 - Cdm - 15 km TC e maschile e 10 km TC femminile Lillehammer (Nor) - ore 10.00 e 12.15, diretta tv Raisport ed Eurosport1
SALTO CON GLI SCI
Ven. 02/12 - Cdm - HS100 femminile Lillehammer (Nor) - ore 17.00, diretta tv Eurosport
Ven. 02/12 - Cdm - Qualificazioni HS140 maschile Klingenthal (Ger) - ore 18.00, diretta tv Eurosport1
Sab. 03/12 - Cdm - HS100 femminile Lillehammer (Nor) - ore 15.00, diretta tv Eurosport
Sab. 03/12 - Cdm - HS140 maschile Klingenthal (Ger) - ore 16.15, diretta tv Eurosport1
Dom. 04/12 - Cdm - HS140 maschile Klingenthal (Ger) - ore 14.30, diretta tv Eurosport1
COMBINATA NORDICA
Ven. 02/12 - Cdm - Team HS100/4x5 km Lillehammer (Nor) - ore 11.00 e 14.10, diretta tv Eurosport1
Sab. 03/12 - Cdm - Gundersen HS100/10 km Lillehammer (Nor) - ore 09.00 e 14.10, diretta tv Eurosport1
Dom. 03/12 - Cdm - Gundersen HS138/10 km Lillehammer (Nor) - ore 09.00 e 14.10, diretta tv Eurosport1
BIATHLON
Mer. 30/11 - Cdm - Individuale femminile Oestersund (Sve) - ore 18.00, diretta tv Eurosport1
Gio. 01/12 - Cdm - Individuale maschile Oestersund (Sve) - ore 18.00, diretta tv Eurosport1
Sab. 03/12 - Cdm - Sprint femminile e maschile Oestersund (Sve) - ore 11.45 e 14.45, diretta tv Eurosport1
Sab. 03/12 - Coppa Italia - Sprint maschile e femminile Val Ridanna (Ita)
Dom. 04/12 - Cdm - Pursuit femminile e maschile Oestersund (Sve) - ore 11.15 e 13.20, diretta tv Eurosport
Dom. 04/12 - Coppa Italia - Sprint maschile e femminile Val Ridanna (Ita)
Li aspetta un mini tour dove nelle precedenti stagioni hanno dominato. E "dominato" assume il pieno significato! Rientra Petter Northug jr e tutti quelli che non hanno trovato posto a Ruka.
Sarà difficile per tutti contrastare il loro dominio, ma gli svedesi si sono dimostrati preparati e pronti a provarci. Ci si aspetta una buona prova degli azzurri con 2 nuovi innesti come Gaia Vuerich e Ilaria De Bertolis.
Kvinner
Marit Bjørgen, Rognes IL
Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb
Heidi Weng, IL i Bul
Astrid Uhrenholdt Jacobsen, IL Heming
Ragnhild Haga, Åsen IL
Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL
Mari Eide, Øystre Slidre Skilag
Silje Øyre Slind, Oppdal IL
Kari Øyre Slind, Oppdal IL
Anne Kjersti Kalvå, Lundamo IL
Marthe Kristoffersen, IL Varden
Lotta Udnes Weng, Nes Ski
Kari Vikhagen Gjeitnes, Henning Skilag
Anna Svendsen, Tromsø Skiklubb
Kathrine Harsem, IL Varden (Friplass, Norgescup)
Menn
Sjur Røthe, Voss IL
Petter Northug jr., Strindheim IL
Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL
Niklas Dyrhaug, Tydal IL
Emil Iversen, IL Varden
Didrik Tønseth, Byåsen IL
Martin Johnsrud Sundby, Røa IL
Martin Løwstrøm Nyenget, Lillehammer Skiklub
Hans Christer Holund, Lyn Ski
Sondre Turvoll Fossli, Hokksund IL
Eirik Brandsdal, Kjelsås IL
Simen Hegstad Krüger, Lyn Ski
Pål Golberg, Gol IL
Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen IL
Mattis Stenshagen, Follebu IL (Friplass, Norgescup)
Abbiamo linkato dal profilo Facebook di Carlo Ganz, alcune immagini della prova in classico di domenica scorsa a Santa Caterina
VEDI LE ALTRE 39 Foto caricate da Carlo Ganz































