Redazione

Redazione

Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ottima prova della giovane aostana che partendo molto dietro, ha colto un sorprendente 2° posto alle spalle della norvegese Oestberg e prima di Marit Bjorgen.

La neve più consistente rispetto ad Oberhof le ha consentito di esprimersi al meglio e nelle batterie di finale potrà provare ad entrare nelle prime 10, cosa già riuscita a Gaia Vuerich 2 giorni fa. 

Altre 3 ragazze qualificate, 14a Virginia De Martin, 18a Gaia Vuerich e 25a Ilaria Debertolis.

SUILenzerheide (SUI)SP F Qual - Ladies - Qualification

See the venue page »

More details here »

31 December 2013

Race codex: 3175

 

 

 

Results

Rank

Bib

FIS Code

Name

Year

Country

Tot. Time

FIS Points

1 29 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 2:52.99 0.00
2 68 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA 2:55.24 15.61
3 25 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 2:55.76 19.21
4 2 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI 2:55.98 20.74
5 22 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 2:56.33 23.17
6 20 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 2:56.52 24.49
7 5 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 2:56.57 24.83
8 7 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 2:57.96 34.48
9 24 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA 2:58.23 36.35
10 26 3205224 KOLB Hanna 1991 GER 2:58.44 37.81
11 13 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 2:58.93 41.20
12 17 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 2:59.61 45.92
13 10 3505481 ERIKSON Hanna 1990 SWE 2:59.72 46.68
14 60 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 2:59.80 47.24
15 21 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 2:59.91 48.00
16 1 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 2:59.92 48.07
17 30 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE 3:00.15 49.67
18 27 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA 3:00.32 50.85
19 28 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 3:00.82 54.32
20 63 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE 3:00.94 55.15
21 9 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 3:01.02 55.70
22 31 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 3:01.24 57.23
23 12 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 3:01.42 58.48
24 18 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 3:01.49 58.96
25 47 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 3:01.86 61.53
26 43 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 3:02.18 63.75
27 19 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 3:02.49 65.90
28 8 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 3:02.74 67.63
29 58 3205403 CARL Victoria 1995 GER 3:02.85 68.40
30 23 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE 3:03.23 71.03
31 55 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS 3:03.38 72.07
32 39 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS 3:03.88 75.54
33 75 3225005 MUSGRAVE Rosamund 1986 GBR 3:03.89 75.61
34 65 3125023 MAN Dandan 1989 CHN 3:04.06 76.79
35 36 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN 3:04.08 76.93
36 3 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA 3:04.14 77.35
37 34 3535142 BROOKS Holly 1982 USA 3:04.28 78.32
38 16 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA 3:04.32 78.59
39 33 3105019 JONES Perianne 1985 CAN 3:05.75 88.51
40 4 3205225 ANGER Lucia 1991 GER 3:05.76 88.58
41 11 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 3:05.89 89.48
42 35 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 3:06.03 90.46
43 41 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 3:06.12 91.08
44 37 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 3:06.14 91.22
45 14 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN 3:06.42 93.16
46 51 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA 3:06.80 95.80
47 15 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER 3:06.93 96.70
48 73 3485197 TIKHONOVA Yulia 1986 RUS 3:06.98 97.05
49 40 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 3:07.14 98.16
50 64 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 3:07.24 98.85
51 62 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS 3:07.82 102.87
52 42 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 3:08.13 105.02
53 44 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT 3:08.23 105.72
54 66 3125002 LI Hongxue 1984 CHN 3:08.32 106.34
55 46 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 3:08.39 106.83
56 48 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 3:08.47 107.38
57 50 3295013 PILLER Marina 1984 ITA 3:08.52 107.73
58 52 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL 3:08.80 109.67
59 71 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 3:08.83 109.88
60 45 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 3:09.44 114.11
61 49 3505773 SVAN Julia 1993 SWE 3:09.48 114.39
62 76 3485203 SHAIDUROVA Larisa 1987 RUS 3:09.53 114.73
63 38 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 3:10.00 118.00
64 74 1323565 MANNIMA Tatjana 1980 EST 3:10.03 118.20
65 72 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL 3:11.03 125.14
66 70 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 3:11.05 125.28
67 57 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 3:11.30 127.01
68 56 3485314 ERMOSHINA Polina 1988 RUS 3:11.83 130.69
69 67 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS 3:11.84 130.76
70 69 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA 3:13.14 139.78
71 59 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS 3:13.66 143.38
72 77 3125082 CHI Chunxue 1998 CHN 3:16.89 165.79
73 54 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 3:16.96 166.28
74 32 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE 3:25.58 226.07

 

Vota questo articolo

Qualifiche maschili che lasciano ben sperare per le finali che inizieranno alle ore 15.00

Miglior tempo per l'americano Simeon Hamilton che a sorpresa ha precduto Andy Newell, uno dei pochi specialisti presenti al tour ed il vincitore della sprint di Oberhof Kalle Halfvarsson. Sorprendente Martin Sundby, leader di coppa del Mondo, 6°, preceduto ancora più sorprendentemente dal gigantesco cinese Sun Quinghai. Buon 7° posto per Federico Pellegino a soli 1.72 da Hamilton in una sprint molto breve, solo 2'35".

Qualificati anche David Hofer con il 23° tempo, Enrico Nizzi con il 28°.

Degli uomini di classifica, fuori Legkov, Jespersen, Manificat, Bauer. - Dentro Northug, Chernousov, Poltoranin, Harvey e naturalmente Sundby.

 

Results

Rank

Bib

FIS Code

Name

Year

Country

Tot. Time

FIS Points

1 38 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 2:35.01 0.00
2 8 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 2:35.32 2.40
3 27 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 2:35.74 5.65
4 102 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN 2:36.18 9.06
5 6 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 2:36.41 10.84
6 30 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 2:36.69 13.01
7 19 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 2:36.73 13.32
8 24 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 2:36.98 15.25
9 45 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 2:37.31 17.81
10 21 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 2:37.56 19.74
11 9 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 2:37.74 21.13
12 77 3200014 WENZL Josef 1984 GER 2:37.81 21.68
13 26 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 2:37.97 22.91
14 28 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 2:38.30 25.47
15 65 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI 2:38.61 27.87
16 7 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE 2:38.66 28.26
17 4 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 2:38.72 28.72
18 39 3050043 WURM Harald 1984 AUT 2:38.75 28.95
19 29 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 2:38.79 29.26
20 1 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 2:38.83 29.57
21 12 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 2:38.86 29.80
22 20 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 2:38.86 29.80
23 53 3290007 HOFER David 1983 ITA 2:39.04 31.20
24 10 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 2:39.26 32.90
25 56 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 2:39.30 33.21
26 78 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI 2:39.49 34.68
27 82 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 2:39.56 35.22
28 70 3290290 NIZZI Enrico 1990 ITA 2:39.73 36.54
29 13 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 2:40.01 38.71
30 59 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE 2:40.09 39.33
31 57 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 2:40.09 39.33
32 35 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 2:40.15 39.79
33 55 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 2:40.54 42.81
34 2 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 2:40.60 43.27
35 23 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 2:40.73 44.28
36 3 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 2:40.74 44.36
37 11 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 2:40.82 44.98
38 58 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 2:40.90 45.60
39 36 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 2:41.18 47.76
40 34 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 2:41.43 49.70
41 41 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 2:41.55 50.63
42 5 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 2:41.58 50.86
43 44 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 2:41.59 50.94
44 90 3670039 RAGOZIN Roman 1993 KAZ 2:41.68 51.64
45 25 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 2:41.80 52.56
46 31 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 2:41.81 52.64
47 48 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 2:41.87 53.11
48 40 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 2:41.96 53.80
49 16 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 2:42.10 54.89
50 79 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 2:42.56 58.45
51 51 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 2:42.59 58.68
52 88 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 2:42.75 59.92
53 103 3120046 XU Wenlong 1987 CHN 2:42.81 60.38
54 17 3420009 JESPERSEN Chris 1983 NOR 2:42.84 60.62
55 50 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 2:42.93 61.31
56 15 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 2:42.94 61.39
57 68 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 2:43.24 63.71
58 60 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE 2:43.37 64.72
59 83 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA 2:43.42 65.11
60 49 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 2:43.44 65.26
61 72 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE 2:43.65 66.89
62 61 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 2:43.68 67.12
63 46 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 2:43.87 68.59
64 42 3480821 UTKIN Alexander 1986 RUS 2:43.95 69.21
65 66 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 2:44.19 71.07
66 89 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 2:44.20 71.14
67 18 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 2:44.33 72.15
68 14 3200241 BING Thomas 1990 GER 2:44.43 72.92
69 33 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 2:44.46 73.16
70 97 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS 2:44.47 73.23
71 22 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 2:44.60 74.24
72 54 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 2:44.72 75.17
73 71 3150105 HORYNA Ondrej 1987 CZE 2:44.76 75.48
74 63 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 2:44.89 76.49
75 32 3190109 WIBAULT Mathias 1985 FRA 2:44.96 77.03
76 47 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT 2:45.11 78.19
77 85 3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 SLO 2:45.26 79.35
78 52 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 2:45.44 80.74
79 62 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 2:45.81 83.61
80 43 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI 2:45.95 84.69
81 91 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 2:46.02 85.23
82 81 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 2:46.21 86.70
83 92 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 2:46.53 89.18
84 87 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 2:46.61 89.80
85 94 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 2:46.68 90.34
86 69 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 2:46.70 90.50
87 73 3290008 GULLO Giovanni 1983 ITA 2:47.14 93.90
88 80 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR 2:47.41 95.99
89 96 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN 2:47.45 96.30
90 93 3390034 KARP Algo 1985 EST 2:48.07 101.10
91 99 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL 2:50.26 118.06
92 37 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 2:50.28 118.21
93 75 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 2:50.52 120.07
94 84 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA 2:51.43 127.11
94 104 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 2:51.43 127.11
96 105 3120055 ZHOU Hu 1989 CHN 2:51.59 128.35
97 64 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 2:51.98 131.37
98 101 3170007 MOELGAARD Lasse 1986 DAN 2:52.39 134.55
99 95 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 2:52.59 136.09
100 100 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR 2:53.10 140.04
101 98 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 2:53.52 143.29
102 86 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 2:55.30 157.07
103 67 3200001 GOERING Franz 1984 GER 2:58.35 180.69

 

Vota questo articolo

E' ancora Federico Pellegrino a tenere alto il morale della squadra italiana e a dar spettacolo. Ha attaccato partendo a 500 m. dal traguardo, sull'ultima asperità prima di rientrare verso lo stadio. Ha preso una quindicina di metri, ma si sà che la sica, a quella velocità, avvantaggia molto chi insegue. Arrivando da dietro e con un po' più di benzina in corpo lo hanno però saltato proprio sul rettilineo finale nell'ordine l'americano Simeon Hamilton, al primo successo in carriera, Alex Harvey, sempre più leader del tour ed il fortunatissimo (e bravo) Sundby che ha stabilito il nuovo record di ripescaggi come lucky looser, ben 4 in 2 gare successive con 2 podi senza precedenti.

David Hofer ha chiuso al 20° posto e porta a casa i primi punti di stagione, Enrico Nizzi ha lottato chiudendo 30°.

Nella gara femminile ha prevalso la Norvegese Oestberg di misura sulla compagna di squadra Astrid Jacobsen e sulla tedesca Denise Hermann. Ottima prova per le nostre giovani Gaia Vuerich 10a e Greta Laurent 11a che purtroppo ha pagato la stanchezza nella semifinale pur dimostrando una condizione molto buona. Uscita nei quarti e comunque 17a Virginia De Martin Topranin. 29a Ilaria Debertolis.

SUILenzerheide (SUI) - SP F Final - Men - Stage World Cup

Rank

Bib

FIS Code

Name

Year

Country

Tot. Time

FIS Points

1 1 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA    
2 24 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN    
3 5 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR    
4 7 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA    
5 6 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR    
6 3 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE    
7 13 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR    
8 2 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA    
9 10 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS    
10 21 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER    
11 12 3200014 WENZL Josef 1984 GER    
12 15 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI    
13 8 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT    
14 9 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL    
15 17 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS    
16 4 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN    
17 16 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE    
18 19 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER    
19 20 3150069 JAKS Martin 1986 CZE    
20 23 3290007 HOFER David 1983 ITA    
21 18 3050043 WURM Harald 1984 AUT    
22 26 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI    
23 27 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR    
24 29 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ    
25 30 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE    
26 11 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE    
27 14 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR    
28 25 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN    
29 28 3290290 NIZZI Enrico 1990 ITA    
30 22 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN    
31 31 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS    
32 32 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER    
33 33 3390101 RANKEL Raido 1990 EST    
34 34 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA    
35 35 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA    
36 36 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER    
37 37 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS    
38 38 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA    
39 39 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR    
40 40 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER    
41 41 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI    
42 42 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST    
43 43 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA    
44 44 3670039 RAGOZIN Roman 1993 KAZ    
45 45 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN    
46 46 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN    
47 47 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR    
48 48 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR    
49 49 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS    
50 50 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS    
51 51 1362947 PERL Curdin 1984 SUI    
52 52 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA    
53 53 3120046 XU Wenlong 1987 CHN    
54 54 3420009 JESPERSEN Chris 1983 NOR    
55 55 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE    
56 56 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN    
57 57 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA    
58 58 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE    
59 59 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA    
60 60 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR    
61 61 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE    
62 62 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER    
63 63 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR    
64 64 3480821 UTKIN Alexander 1986 RUS    
65 65 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST    
66 66 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK    
67 67 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA    
68 68 3200241 BING Thomas 1990 GER    
69 69 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER    
70 70 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS    
71 71 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE    
72 72 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA    
73 73 3150105 HORYNA Ondrej 1987 CZE    
74 74 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER    
75 75 3190109 WIBAULT Mathias 1985 FRA    
76 76 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT    
77 77 3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 SLO    
78 78 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN    
79 79 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS    
80 80 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI    
81 81 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL    
82 82 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE    
83 83 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA    
84 84 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN    
85 85 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA    
86 86 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI    
87 87 3290008 GULLO Giovanni 1983 ITA    
88 88 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR    
89 89 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN    
90 90 3390034 KARP Algo 1985 EST    
91 91 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL    
92 92 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE    
93 93 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR    
94 94 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA    
94 95 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS    
96 96 3120055 ZHOU Hu 1989 CHN    
97 97 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN    
98 98 3170007 MOELGAARD Lasse 1986 DAN    
99 99 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA    
100 100 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR    
101 101 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE    
102 102 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK    
103 103 3200001 GOERING Franz 1984 GER    

Risultati gara femminile

Rank

Bib

FIS Code

Name

Year

Country

Tot. Time

FIS Points

1 1 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR    
2 7 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR    
3 5 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER    
4 4 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI    
5 10 3205224 KOLB Hanna 1991 GER    
6 9 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA    
7 11 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN    
8 13 3505481 ERIKSON Hanna 1990 SWE    
9 15 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA    
10 18 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA    
11 2 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA    
12 24 3425499 WENG Heidi 1991 NOR    
13 3 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR    
14 6 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN    
15 22 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER    
16 12 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN    
17 14 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA    
18 23 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER    
19 26 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE    
20 30 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE    
21 16 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA    
22 19 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN    
23 21 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL    
24 27 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR    
25 28 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER    
26 8 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO    
27 17 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE    
28 20 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE    
29 25 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA    
30 29 3205403 CARL Victoria 1995 GER    
31 31 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS    
32 32 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS    
33 33 3225005 MUSGRAVE Rosamund 1986 GBR    
34 34 3125023 MAN Dandan 1989 CHN    
35 35 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN    
36 36 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA    
37 37 3535142 BROOKS Holly 1982 USA    
38 38 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA    
39 39 3105019 JONES Perianne 1985 CAN    
40 40 3205225 ANGER Lucia 1991 GER    
41 41 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN    
42 42 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA    
43 43 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT    
44 44 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA    
45 45 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN    
46 46 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA    
47 47 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER    
48 48 3485197 TIKHONOVA Yulia 1986 RUS    
49 49 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA    
50 50 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN    
51 51 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS    
52 52 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR    
53 53 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT    
54 54 3125002 LI Hongxue 1984 CHN    
55 55 3505183 HAAG Anna 1986 SWE    
56 56 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO    
57 57 3295013 PILLER Marina 1984 ITA    
58 58 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL    
59 59 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS    
60 60 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE    
61 61 3505773 SVAN Julia 1993 SWE    
62 62 3485203 SHAIDUROVA Larisa 1987 RUS    
63 63 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR    
64 64 1323565 MANNIMA Tatjana 1980 EST    
65 65 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL    
66 66 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR    
67 67 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT    
68 68 3485314 ERMOSHINA Polina 1988 RUS    
69 69 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS    
70 70 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA    
71 71 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS    
72 72 3125082 CHI Chunxue 1998 CHN    
73 73 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE    
74 74 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE    

 

Vota questo articolo

Nella classifica generale del tour femminile dopo la 3a tappa, troviamo la sprinter Oestberg che precede di pochissimo Marit Bjoergen Denise Hermann con Therese Johaug a "soli" 45 secondi. Crediamo che la giovane norvegese avrebbe fatto la firma per trovarsi in questa posizione (11a) dopo le prime 3 tappe sprint. 12a Gaia Vuerich, la milgiore delle nostre che però non sarà al via domani nella gara in classico.

In campo maschile il canadese Alex Harvey precede 4 possibili pretendenti al podio anche se il distacco di Northug (4°) è già salito a 44 secondi. Attenzione ai russi Legkov, Chernousov e Belov domani alla ricerca di ridurre il distacco, a Poltoranin che però cercherà di vincere la gara rimanendo coperto, a Jespersen, che ha perso molto nelle sprint ma anche risparmato molte energie e Manificat, solo 27° per ora a quasi 1'30" dalla testa.

Il migliore dei nostri, Federico Pellegrino, non sarà al via domani e toccherà ai distance risalire la classifica che per ora è piuttosto negativa, ma i distacchi non sono altissimi.

Alcuni sprinter lasceranno domani, ma per le tappe decisive bisognerà aspettare di entrare in Italia.

FISFIS Tour de Ski (FIS)Overall Standings - Men - World Cup

See the venue page »

More details here »

05 January 2014 (Overall Standing Tour de Ski)

Race codex: 2456

 

 

 

Results

Rank

Bib

FIS Code

Name

Year

Country

Tot. Time

FIS Points

1   3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 13:38.3 0.00
2   3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 14:01.0 22.19
3   3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 14:05.3 26.40
4   3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 14:22.0 42.72
5   3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE 14:22.6 43.31
6   3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 14:27.0 47.61
7   3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 14:29.3 49.86
8   3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 14:30.8 51.33
9   3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 14:34.8 55.24
10   3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 14:37.1 57.49
11   3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 14:38.7 59.05
12   3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 14:39.9 60.22
13   3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 14:42.6 62.86
14   3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 14:47.2 67.36
15   3420009 JESPERSEN Chris 1983 NOR 14:48.9 69.02
16   3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 14:50.1 70.19
