Nella classifica generale del tour femminile dopo la 3a tappa, troviamo la sprinter Oestberg che precede di pochissimo Marit Bjoergen e Denise Hermann con Therese Johaug a "soli" 45 secondi. Crediamo che la giovane norvegese avrebbe fatto la firma per trovarsi in questa posizione (11a) dopo le prime 3 tappe sprint. 12a Gaia Vuerich, la milgiore delle nostre che però non sarà al via domani nella gara in classico.
In campo maschile il canadese Alex Harvey precede 4 possibili pretendenti al podio anche se il distacco di Northug (4°) è già salito a 44 secondi. Attenzione ai russi Legkov, Chernousov e Belov domani alla ricerca di ridurre il distacco, a Poltoranin che però cercherà di vincere la gara rimanendo coperto, a Jespersen, che ha perso molto nelle sprint ma anche risparmato molte energie e Manificat, solo 27° per ora a quasi 1'30" dalla testa.
Il migliore dei nostri, Federico Pellegrino, non sarà al via domani e toccherà ai distance risalire la classifica che per ora è piuttosto negativa, ma i distacchi non sono altissimi.
Alcuni sprinter lasceranno domani, ma per le tappe decisive bisognerà aspettare di entrare in Italia.
FIS Tour de Ski (FIS)Overall Standings - Men - World Cup
05 January 2014 (Overall Standing Tour de Ski)
Race codex: 2456
Results
|
Rank |
Bib |
FIS Code |
Name |
Year |
Country |
Tot. Time |
FIS Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 13:38.3 | 0.00 | |
| 2 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 14:01.0 | 22.19 | |
| 3 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 14:05.3 | 26.40 | |
| 4 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 14:22.0 | 42.72 | |
| 5 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | 14:22.6 | 43.31 | |
| 6 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 14:27.0 | 47.61 | |
| 7 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 14:29.3 | 49.86 | |
| 8 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 14:30.8 | 51.33 | |
| 9 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 14:34.8 | 55.24 | |
| 10 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 14:37.1 | 57.49 | |
| 11 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | 14:38.7 | 59.05 | |
| 12 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 14:39.9 | 60.22 | |
| 13 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 14:42.6 | 62.86 | |
| 14 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 14:47.2 | 67.36 | |
| 15 | 3420009 | JESPERSEN Chris | 1983 | NOR | 14:48.9 | 69.02 | |
| 16 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 14:50.1 | 70.19 | |
| 17 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 14:50.2 | 70.29 | |
| 18 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 14:52.5 | 72.54 | |
| 19 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 14:53.3 | 73.32 | |
| 20 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 14:53.9 | 73.91 | |
| 21 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 14:55.3 | 75.28 | |
| 22 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 14:58.4 | 78.31 | |
| 23 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 15:00.6 | 80.46 | |
| 24 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | 15:02.2 | 82.02 | |
| 25 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 15:02.5 | 82.32 | |
| 26 | 3481132 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 15:03.4 | 83.20 | |
| 27 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 15:03.8 | 83.59 | |
| 28 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | 15:07.7 | 87.40 | |
| 29 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 15:09.6 | 89.26 | |
| 30 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT | 15:10.2 | 89.84 | |
| 31 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 15:11.7 | 91.31 | |
| 32 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 15:12.6 | 92.19 | |
| 33 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | 15:12.7 | 92.29 | |
| 34 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI | 15:12.8 | 92.39 | |
| 35 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 15:13.6 | 93.17 | |
| 36 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 15:13.9 | 93.46 | |
| 37 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 15:14.7 | 94.24 | |
| 38 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 15:14.9 | 94.44 | |
| 39 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 15:16.3 | 95.81 | |
| 40 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | 15:16.3 | 95.81 | |
| 41 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 15:16.5 | 96.00 | |
| 42 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER | 15:17.0 | 96.49 | |
| 43 | 3420994 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 15:17.2 | 96.69 | |
| 44 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 15:17.3 | 96.79 | |
| 45 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | 15:19.8 | 99.23 | |
| 46 | 3500983 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | 15:19.9 | 99.33 | |
| 47 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 15:20.8 | 100.21 | |
| 48 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 15:21.2 | 100.60 | |
| 49 | 3480821 | UTKIN Alexander | 1986 | RUS | 15:21.9 | 101.28 | |
| 50 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 15:22.1 | 101.48 | |
| 51 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 15:22.3 | 101.67 | |
| 52 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 15:22.4 | 101.77 | |
| 53 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 15:22.7 | 102.07 | |
| 54 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 15:22.9 | 102.26 | |
| 55 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 15:23.2 | 102.55 | |
| 56 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | 15:23.5 | 102.85 | |
| 57 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 15:23.7 | 103.04 | |
| 58 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | 15:24.3 | 103.63 | |
| 59 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | 15:24.5 | 103.83 | |
| 60 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 15:25.7 | 105.00 | |
| 61 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 15:26.2 | 105.49 | |
| 62 | 3290290 | NIZZI Enrico | 1990 | ITA | 15:26.6 | 105.88 | |
| 63 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | 15:26.7 | 105.98 | |
| 64 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 15:27.4 | 106.66 | |
| 65 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | 15:27.8 | 107.05 | |
| 66 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 15:28.7 | 107.93 | |
| 67 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 15:29.3 | 108.52 | |
| 68 | 3480440 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | 15:29.6 | 108.81 | |
| 69 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 15:32.0 | 111.16 | |
| 70 | 3500879 | ERIKSSON Gustav | 1991 | SWE | 15:33.2 | 112.33 | |
| 71 | 3150105 | HORYNA Ondrej | 1987 | CZE | 15:33.9 | 113.01 | |
| 72 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 15:34.1 | 113.21 | |
| 73 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 15:34.6 | 113.70 | |
| 74 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 15:35.5 | 114.58 | |
| 75 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 15:36.4 | 115.46 | |
| 76 | 3290008 | GULLO Giovanni | 1983 | ITA | 15:36.8 | 115.85 | |
| 77 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 15:38.6 | 117.61 | |
| 78 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | 15:39.5 | 118.49 | |
| 79 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 15:41.4 | 120.35 | |
| 80 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | 15:42.5 | 121.42 | |
| 81 | 3200001 | GOERING Franz | 1984 | GER | 15:43.9 | 122.79 | |
| 82 | 3670039 | RAGOZIN Roman | 1993 | KAZ | 15:44.3 | 123.18 | |
| 83 | 3290383 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | 15:45.1 | 123.96 | |
| 84 | 3560062 | KLAVZAR Bostjan | 1990 | SLO | 15:46.2 | 125.04 | |
| 85 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | 15:46.8 | 125.63 | |
| 86 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 15:48.3 | 127.09 | |
| 87 | 1297957 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | 15:50.8 | 129.54 | |
| 88 | 3430141 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | 15:53.0 | 131.69 | |
| 89 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 15:53.5 | 132.18 | |
| 90 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 15:55.8 | 134.43 | |
| 91 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST | 15:56.5 | 135.11 | |
| 92 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 15:56.6 | 135.21 | |
| 93 | 1255277 | MOELLER Martin | 1980 | DAN | 15:57.9 | 136.48 | |
| 94 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | 15:59.2 | 137.75 | |
| 95 | 3290266 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 16:02.3 | 140.78 | |
| 96 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL | 16:05.9 | 144.30 | |
| 97 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | 16:09.1 | 147.43 | |
| 98 | 3660023 | IVANOU Aliaksei | 1980 | BLR | 16:17.8 | 155.93 | |
| 99 | 3120031 | SUN Qinghai | 1988 | CHN | 16:19.9 | 157.99 | |
| 100 | 3170007 | MOELGAARD Lasse | 1986 | DAN | 16:26.0 | 163.95 | |
| 101 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN | 16:33.4 | 171.18 | |
| 102 | 3480832 | SEDOV Petr | 1990 | RUS | 16:44.4 | 181.94 | |
| 103 | 3120055 | ZHOU Hu | 1989 | CHN | 16:45.0 | 182.52 |
FIS Tour de Ski (FIS)Overall Standings - Ladies - World Cup
05 January 2014 (Overall Standing Tour de Ski)
Race codex: 2455
Results
|
Rank |
Bib |
FIS Code |
Name |
Year |
Country |
Tot. Time |
FIS Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 11:57.4 | 0.00 | |
| 2 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 11:59.4 | 2.23 | |
| 3 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 11:59.7 | 2.56 | |
| 4 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 12:06.4 | 10.04 | |
| 5 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 12:20.6 | 25.87 | |
| 6 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | 12:32.0 | 38.58 | |
| 7 | 3505481 | ERIKSON Hanna | 1990 | SWE | 12:38.2 | 45.50 | |
| 8 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | 12:40.1 | 47.62 | |
| 9 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | 12:41.0 | 48.62 | |
| 10 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | 12:41.6 | 49.29 | |
| 11 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 12:43.4 | 51.30 | |
| 12 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | 12:45.3 | 53.42 | |
| 13 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | 12:48.2 | 56.65 | |
| 14 | 1255665 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | 12:50.3 | 58.99 | |
| 15 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 12:51.9 | 60.78 | |
| 16 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 12:53.6 | 62.67 | |
| 17 | 3205225 | ANGER Lucia | 1991 | GER | 12:57.7 | 67.24 | |
| 18 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | 12:58.0 | 67.58 | |
| 19 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 12:58.4 | 68.02 | |
| 20 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 13:00.3 | 70.14 | |
| 21 | 3505675 | SETTLIN Evelina | 1992 | SWE | 13:02.4 | 72.48 | |
| 22 | 3155041 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | 13:03.2 | 73.38 | |
| 23 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 13:03.7 | 73.93 | |
| 24 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | 13:07.6 | 78.28 | |
| 25 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 13:11.5 | 82.63 | |
| 26 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 13:11.5 | 82.63 | |
| 27 | 3195010 | HUGUE Coraline | 1984 | FRA | 13:13.4 | 84.75 | |
| 28 | 1220648 | NYSTAD Claudia | 1978 | GER | 13:17.1 | 88.88 | |
| 29 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | 13:18.0 | 89.88 | |
| 30 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | 13:18.8 | 90.77 | |
| 31 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA | 13:20.4 | 92.56 | |
| 32 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN | 13:21.7 | 94.01 | |
| 33 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN | 13:21.7 | 94.01 | |
| 34 | 3155249 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE | 13:21.8 | 94.12 | |
| 35 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | 13:23.1 | 95.57 | |
| 36 | 3485510 | MEDVEDEVA Polina | 1989 | RUS | 13:23.7 | 96.24 | |
| 37 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 13:24.2 | 96.79 | |
| 38 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 13:26.6 | 99.47 | |
| 39 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 13:27.0 | 99.92 | |
| 40 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | 13:28.3 | 101.37 | |
| 41 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | 1980 | NOR | 13:29.3 | 102.48 | |
| 42 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | 13:30.7 | 104.04 | |
| 43 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA | 13:31.5 | 104.93 | |
| 44 | 3055085 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT | 13:32.8 | 106.38 | |
| 45 | 3505003 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | 13:34.6 | 108.39 | |
| 46 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 13:35.0 | 108.84 | |
| 47 | 3295157 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | 13:35.2 | 109.06 | |
| 48 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO | 13:35.3 | 109.17 | |
| 49 | 3295013 | PILLER Marina | 1984 | ITA | 13:36.5 | 110.51 | |
| 50 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 13:36.9 | 110.96 | |
| 51 | 3505773 | SVAN Julia | 1993 | SWE | 13:37.0 | 111.07 | |
| 52 | 3485371 | KUZIUKOVA Olga | 1985 | RUS | 13:37.4 | 111.51 | |
| 53 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL | 13:38.6 | 112.85 | |
| 54 | 3205403 | CARL Victoria | 1995 | GER | 13:40.6 | 115.08 | |
| 55 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE | 13:40.8 | 115.31 | |
| 56 | 3155111 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE | 13:43.8 | 118.65 | |
| 57 | 3485314 | ERMOSHINA Polina | 1988 | RUS | 13:46.1 | 121.22 | |
| 58 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 13:48.5 | 123.89 | |
| 59 | 3485491 | TANYGINA Alevtina | 1989 | RUS | 13:49.1 | 124.56 | |
| 60 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 13:49.2 | 124.67 | |
| 61 | 3125023 | MAN Dandan | 1989 | CHN | 13:51.4 | 127.13 | |
| 62 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 13:53.0 | 128.91 | |
| 63 | 3485193 | KHAZOVA Irina | 1984 | RUS | 13:54.5 | 130.58 | |
| 64 | 3125002 | LI Hongxue | 1984 | CHN | 13:56.3 | 132.59 | |
| 65 | 3485498 | GUSCHINA Mariya | 1989 | RUS | 13:59.8 | 136.49 | |
| 66 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 14:00.6 | 137.39 | |
| 67 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 14:00.9 | 137.72 | |
| 68 | 3295141 | AGREITER Debora | 1991 | ITA | 14:01.7 | 138.61 | |
| 69 | 3225005 | MUSGRAVE Rosamund | 1986 | GBR | 14:04.0 | 141.18 | |
| 70 | 3485197 | TIKHONOVA Yulia | 1986 | RUS | 14:04.4 | 141.62 | |
| 71 | 3435018 | KUBINSKA Kornelia | 1985 | POL | 14:05.8 | 143.18 | |
| 72 | 1323565 | MANNIMA Tatjana | 1980 | EST | 14:09.4 | 147.20 | |
| 73 | 3485203 | SHAIDUROVA Larisa | 1987 | RUS | 14:12.5 | 150.66 | |
| 74 | 3125082 | CHI Chunxue | 1998 | CHN | 14:36.8 | 177.75 |
Vota questo articolo