Orfana di Bjoergen, Kowalczyk, Kalla, Randall e di alcune altre protagoniste del fondo al femminile, la 10 Km in classico di Lenzerheide ha visto imporsi la finlandese Kettu Niskanen di misura sulle norvegesi Jacobsen, Johaug e Weng.
Nella classifica generale balza al comandoAstrid Jacobsen che scalza sia la Oestberg che la tedesca Denise Hermann.
La migliore delle azzurre è stata Marina Piller, autrice di una buona prova considerando la tecnica che non ama. Le altre azzurre non sono riuscite ad entrare in zona punti. La migliore delle nostre in classifica generale rimane Marina Piller 27a a 2.49 dalla testa.
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 26:27.4 | 0.00 |
| 2 | 4 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 26:27.8 | 0.35 |
| 3 | 11 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 26:28.5 | 0.97 |
| 4 | 20 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 26:29.3 | 1.68 |
| 5 | 14 | 1255665 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | 26:29.9 | 2.20 |
| 6 | 5 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 26:51.3 | 21.08 |
| 7 | 22 | 3155041 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | 26:51.9 | 21.61 |
| 8 | 52 | 3485371 | KUZIUKOVA Olga | 1985 | RUS | 26:52.5 | 22.14 |
| 9 | 7 | 3505481 | ERIKSON Hanna | 1990 | SWE | 26:53.2 | 22.75 |
| 10 | 1 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 26:57.2 | 26.28 |
| 11 | 19 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 26:57.2 | 26.28 |
| 12 | 58 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 26:58.5 | 27.43 |
| 13 | 18 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | 26:59.9 | 28.66 |
| 14 | 70 | 3485197 | TIKHONOVA Yulia | 1986 | RUS | 27:05.5 | 33.60 |
| 15 | 55 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE | 27:07.7 | 35.54 |
| 16 | 46 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 27:09.2 | 36.87 |
| 17 | 66 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 27:09.2 | 36.87 |
| 18 | 42 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | 27:09.8 | 37.39 |
| 19 | 26 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 27:13.1 | 40.30 |
| 20 | 3 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 27:13.8 | 40.92 |
| 21 | 62 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 27:15.0 | 41.98 |
| 22 | 67 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 27:15.3 | 42.25 |
| 23 | 23 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 27:15.6 | 42.51 |
| 24 | 40 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | 27:15.9 | 42.77 |
| 25 | 29 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | 27:19.4 | 45.86 |
| 26 | 37 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 27:22.0 | 48.15 |
| 27 | 49 | 3295013 | PILLER Marina | 1984 | ITA | 27:26.9 | 52.48 |
| 28 | 41 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | 1980 | NOR | 27:36.8 | 61.21 |
| 29 | 53 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL | 27:37.9 | 62.18 |
| 30 | 24 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | 27:45.0 | 68.44 |
| 31 | 36 | 3485510 | MEDVEDEVA Polina | 1989 | RUS | 27:45.1 | 68.53 |
| 32 | 15 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 27:52.5 | 75.05 |
| 33 | 6 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | 27:57.2 | 79.20 |
| 34 | 50 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 27:57.9 | 79.82 |
| 35 | 73 | 3485203 | SHAIDUROVA Larisa | 1987 | RUS | 27:58.9 | 80.70 |
| 36 | 35 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | 28:02.8 | 84.14 |
| 37 | 65 | 3485498 | GUSCHINA Mariya | 1989 | RUS | 28:03.9 | 85.11 |
| 38 | 28 | 1220648 | NYSTAD Claudia | 1978 | GER | 28:06.8 | 87.67 |
| 39 | 39 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 28:12.8 | 92.96 |
| 40 | 60 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 28:15.8 | 95.60 |
| 41 | 48 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO | 28:16.8 | 96.48 |
| 42 | 68 | 3295141 | AGREITER Debora | 1991 | ITA | 28:18.8 | 98.25 |
| 43 | 9 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | 28:21.2 | 100.37 |
| 44 | 63 | 3485193 | KHAZOVA Irina | 1984 | RUS | 28:22.0 | 101.07 |
| 45 | 21 | 3505675 | SETTLIN Evelina | 1992 | SWE | 28:22.9 | 101.86 |
| 46 | 57 | 3485314 | ERMOSHINA Polina | 1988 | RUS | 28:32.7 | 110.51 |
| 47 | 47 | 3295157 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | 28:34.3 | 111.92 |
| 48 | 25 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 28:35.9 | 113.33 |
| 49 | 45 | 3505003 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | 28:36.9 | 114.21 |
| 50 | 31 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA | 28:37.0 | 114.30 |
| 51 | 54 | 3205403 | CARL Victoria | 1995 | GER | 28:39.2 | 116.24 |
| 52 | 71 | 3435018 | KUBINSKA Kornelia | 1985 | POL | 28:45.7 | 121.97 |
| 53 | 59 | 3485491 | TANYGINA Alevtina | 1989 | RUS | 28:47.0 | 123.12 |
| 54 | 51 | 3505773 | SVAN Julia | 1993 | SWE | 28:48.0 | 124.00 |
| 55 | 27 | 3195010 | HUGUE Coraline | 1984 | FRA | 28:50.9 | 126.56 |
| 56 | 56 | 3155111 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE | 29:01.0 | 135.47 |
| 57 | 34 | 3155249 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE | 29:12.5 | 145.61 |
| 58 | 38 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 29:12.9 | 145.96 |
| 59 | 30 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | 29:37.6 | 167.75 |
| 60 | 64 | 3125002 | LI Hongxue | 1984 | CHN | 29:48.2 | 177.09 |
| 61 | 72 | 1323565 | MANNIMA Tatjana | 1980 | EST | 29:49.0 | 177.80 |
| 62 | 61 | 3125023 | MAN Dandan | 1989 | CHN | 30:22.2 | 207.08 |
| 63 | 74 | 3125082 | CHI Chunxue | 1998 | CHN | 30:44.6 | 226.84 |
| Did not start | |||||||
| 69 | 3225005 | MUSGRAVE Rosamund | 1986 | GBR | |||
| 44 | 3055085 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT | |||
| 43 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA | |||
| 33 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN | |||
| 32 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN | |||
| 17 | 3205225 | ANGER Lucia | 1991 | GER | |||
| 13 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | |||
| 12 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | |||
| 10 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | |||
| 8 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | |||
| 2 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | |||
Vota questo articolo