Redazione

Redazione

Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Dopo la vittoria nella gara femminile, gli azzurri sono riusciti a dominare anche in campo maschile. Sia in campo assoluto che juniores. Sergio Rigoni ha tagliato il traguardo per primo nello skiathlon di 20 km battendo in volata il francese Robin Duvillard, 3° l'andorriano Irineu Esteve Altimiras. Ottima Gara anche per Simone Daprà arrivato 9° .

Nella gara juniores l'Italia ha dominato con Davide Graz che pur essendo ancora nella categoria under 18 ha vinto in voltata su Luca Del Fabbro, 3° posto il francese Tom Mancini vincitore della gara di ieri. 4° posto un ottimo Martin Coradazzi che ha provato ad andare in fuga nell'ultima parte della gara, ma è stato raggiunto dai due compagni di squadra e dal francese. Giornata davvero positiva per gli Azzurri sulle nevi di Campra dove sono riusciti a cogliere tre vittorie su quattro e ben sei podi.

 

CLASSIFICA JUNIORES 

 1  110  3290712 GRAZ Davide  2000  ITA   38:59.0     45.15
 2  107  3290674 DEL FABBRO Luca  1999  ITA   38:59.4  +0.4  45.39
 3  103  3190481 MANCINI Tom  1998  FRA   38:59.7  +0.7  45.57
 4  109  3290577 CORADAZZI Martin  1998  ITA   39:07.6  +8.6  50.30
 5  113  3200802 MOCH Friedrich  2000  GER   39:07.8  +8.8  50.42
 6  101  3190437 LAUDE Camille  1998  FRA   39:17.1  +18.1  55.98
 7  115  3190476 TICHIT Pierre  1998  FRA   39:25.5  +26.5  61.01
 8  135  3150741 KOZLOVSKY Vladimir  1999  CZE   39:25.8  +26.8  61.19
 8  102  3190529 LAPALUS Hugo  1998  FRA   39:25.8  +26.8  61.19
 10  129  3190548 CHAPPAZ Jules  1999  FRA   40:00.6  +1:01.6  82.02
 11  106  3200778 KNOPF Florian  1999  GER   40:17.8  +1:18.8  92.32
 12  111  3200786 FAESSLER Josef  1998  GER   40:17.9  +1:18.9  92.38
 13  116  3050294 MUEHLBACHER Fredrik  1998  AUT   40:19.4  +1:20.4  93.27
 14  105  3190528 SCHELY Theo  1999  FRA   40:19.5  +1:20.5  93.33
 15  147  3150665 ZALCIK Kim  1999  CZE   40:24.3  +1:25.3  96.21
 16  117  3150635 KALIVODA Tomas  1998  CZE   40:24.4  +1:25.4  96.27
 17  104  3200752 KUCHLER Albert  1998  GER   40:35.0  +1:36.0  102.61
 18  108  3510588 RIEBLI Janik  1998  SUI   40:41.1  +1:42.1  106.26
 19  144  3290729 GASPERI Michele  2000  ITA   40:44.1  +1:45.1  108.06
 20  122  3510615 NAEPFLIN Avelino  2000  SUI   40:44.3  +1:45.3  108.18
 21  112  3200733 UNGER Philipp  1998  GER   40:47.2  +1:48.2  109.91
 22  120  3560145 CRV Vili  1999  SLO   40:53.2  +1:54.2  113.50
 23  155  3290675 CHANOINE Didier Dario  1999  ITA   40:54.1  +1:55.1  114.04
 24  114  3510567 LOZZA Maurus  1998  SUI   40:55.3  +1:56.3  114.76
 25  139  3290676 CHANOINE Jacques Lino  1999  ITA   40:55.5  +1:56.5  114.88
 26  148  3290650 LONGO Alessandro  1999  ITA   40:56.2  +1:57.2  115.30
 27  130  3150640 MATOUS Adam  1998  CZE   40:59.1  +2:00.1  117.04
 27  119  3510619 FAEHNDRICH Cyril  1999  SUI   40:59.1  +2:00.1  117.04
 29  118  3200755 SAUERBREY Chris Ole  1998  GER   41:17.5  +2:18.5  128.05
 30  131  3510587 KELLER Cedric  1999  SUI   41:36.7  +2:37.7  139.54

 

CLASSIFICA SENIOR 

 1  204  3290027 RIGONI Sergio  1986  ITA   51:15.6     28.03
 2  210  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   51:16.0  +0.4  28.21
 3  203  3020003 ESTEVE ALTIMIRAS Irineu  1996  AND   51:17.9  +2.3  29.08
 4  212  1298054 PASINI Fabio  1980  ITA   51:43.0  +27.4  40.50
 5  207  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   51:43.1  +27.5  40.55
 6  202  3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan  1985  FRA   51:55.8  +40.2  46.33
 7  209  3510472 BIELER Livio  1993  SUI   52:12.9  +57.3  54.11
 8  206  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI   52:13.1  +57.5  54.20
 9  222  3290600 DAPRA Simone  1997  ITA   52:13.6  +58.0  54.43
 10  213  3190419 COLLET Martin  1997  FRA   52:39.4  +1:23.8  66.18
 11  201  3190358 TIBERGHIEN Jean  1995  FRA   52:51.5  +1:35.9  71.68
 12  252  3290373 MULLER Claudio  1992  ITA   52:52.0  +1:36.4  71.91
 13  214  3150462 RYPL Miroslav  1992  CZE   52:52.1  +1:36.5  71.96
 14  228  3150519 FELLNER Adam  1993  CZE   52:56.5  +1:40.9  73.96
 15  221  3190429 CHAUTEMPS Arnaud  1997  FRA   53:29.8  +2:14.2  89.12
 16  217  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE   53:30.2  +2:14.6  89.30
 17  238  3290321 GARDENER Stefano  1990  ITA   53:30.5  +2:14.9  89.44
 18  215  3510421 DANUSER Marius  1992  SUI   53:32.1  +2:16.5  90.16
 19  223  3150183 GRAEF Jakub  1991  CZE   53:38.1  +2:22.5  92.90
 20  219  3290504 VENTURA Paolo  1996  ITA   53:50.4  +2:34.8  98.49
 21  211  3510510 DANUSER Dajan  1996  SUI   53:51.8  +2:36.2  99.13
 22  247  3460021 HOGIU Petrica  1991  ROU   54:05.4  +2:49.8  105.32
 23  267  3290490 CAPPELLO Florian  1996  ITA   54:07.2  +2:51.6  106.14
 24  218  3490145 ROJO Imanol  1990  ESP   54:08.3  +2:52.7  106.64
 25  230  3290417 FANTON Paolo  1991  ITA   54:08.8  +2:53.2  106.87
 26  231  3290611 ROMANO Lorenzo  1997  ITA   54:11.5  +2:55.9  108.10
 27  208  3290432 PELLEGRIN Sebastiano  1994  ITA   54:28.9  +3:13.3  116.02
 28  224  3150559 BESTAK Jonas  1995  CZE   54:32.4  +3:16.8  117.61
 29  243  3050267 MOSER Benjamin  1997  AUT   54:40.5  +3:24.9  121.30
 30  216  3510423 KINDSCHI Linard  1993  SUI   54:53.0  +3:37.4  126.99

Sara Pellegrini si conferma campionessa di Opa Cup di Campra, dopo aver vinto la prova in pattinaggio di ieri, vince oggi la prova di skiathlon, seguita dalla tedesca Antonia Fraebel e Anna Comarella.

Neve particolarmente bagnata, giornata uggiosa, materiali comunque molto performanti per la squadra italiana confermati da Virginia De Martin arrivata 5a che poco alla volta ritrova una buona condizione. 

Nella gara juniores ottimo secondo posto per Martina Bellini che cede al fotofinish la vittoria alla ceca Barbora Havlickova e stacca di pochi centimetri la francese Flora Dolci. Ottime prove anche per Chiara De Zolt arrivata 6a e Cristina Pittin 7a.

 

CLASSIFICA JUNIORES 

 1  47  3155356 HAVLICKOVA Barbora  2000  CZE   29:03.6     51.11
 2  46  3295283 BELLINI Martina  1998  ITA   29:03.9  +0.3  51.35
 3  50  3195289 DOLCI Flora  1999  FRA   29:04.0  +0.4  51.43
 4  42  3195263 QUINTIN Lena  1998  FRA   29:11.8  +8.2  57.69
 5  41  3515289 STEINER Desiree  1998  SUI   29:22.9  +19.3  66.61
 6  55  3295342 DE ZOLT PONTE Chiara  1998  ITA   29:34.9  +31.3  76.24
 7  48  3295343 PITTIN Cristina  1998  ITA   29:38.2  +34.6  78.89
 8  49  3195250 CHAMIOT MAITRAL Laura  1998  FRA   29:43.8  +40.2  83.39
 8  45  3565090 MANDELJC Anja  1999  SLO   29:43.8  +40.2  83.39
 10  54  3205689 LOESCHKE Jessica  2000  GER   29:47.7  +44.1  86.52
 11  57  3205667 HOFMANN Amelie  2000  GER   29:51.1  +47.5  89.25
 12  44  3205655 DANNER Alexandra  1999  GER   29:52.4  +48.8  90.29
 13  53  3025001 VILA OBIOLS Carola  1999  AND   29:53.1  +49.5  90.86
 14  58  3515285 WERRO Giuliana  1999  SUI   29:59.0  +55.4  95.59
 15  69  3515319 WEBER Anja  2001  SUI   30:21.1  +1:17.5  113.34
 16  65  3295404 DE ZOLT PONTE Alessia  1999  ITA   30:27.2  +1:23.6  118.24
 17  52  3205651 LOHMANN Lisa  2000  GER   30:28.0  +1:24.4  118.88
 18  66  3055136 BRUDERMANN Katharina  1999  AUT   30:30.6  +1:27.0  120.97
 19  73  3155358 VOTOCKOVA Pavlina  1999  CZE   30:33.0  +1:29.4  122.89
 20  51  3205615 MAYER Celine  1998  GER   30:50.7  +1:47.1  137.10
 21  79  3295393 JEANTET Emilie  2000  ITA   30:53.7  +1:50.1  139.51
 22  62  3055126 JUPPE Anna  1999  AUT   30:57.0  +1:53.4  142.16
 23  56  3195273 GAL Melissa  1999  FRA   31:04.0  +2:00.4  147.78
 24  59  3195283 SIMONNEAU Solea  1999  FRA   31:24.4  +2:20.8  164.16
 25  85  3515290 HEUBERGER Carine  1998  SUI   31:36.6  +2:33.0  173.96
 26  72  3515321 KAELIN Nadja  2001  SUI   31:52.3  +2:48.7  186.57
 27  70  3515297 ARPAGAUS Chiara  2000  SUI   31:52.4  +2:48.8  186.65
 28  64  3515300 KAUFMANN Seraina  1999  SUI   31:52.8  +2:49.2  186.97
 29  93  3515296 PFAEFFLI Selina  1998  SUI   31:53.2  +2:49.6  187.29
 30  83  3515275 VONTOBEL Martina  1998  SUI   31:53.8  +2:50.2  187.77

 

CLAFSSIFICA SENIOR 

 1  6  3295147 PELLEGRINI Sara  1986  ITA   42:30.6     37.12
 2  1  3205491 FRAEBEL Antonia  1997  GER   42:31.0  +0.4  37.34
 3  4  3295322 COMARELLA Anna  1997  ITA   42:34.2  +3.6  39.10
 4  16  3515238 HIERNICKEL Lydia  1996  SUI   42:34.5  +3.9  39.26
 5  11  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   42:43.0  +12.4  43.93
 6  12  3195205 BENTZ Coralie  1996  FRA   43:11.3  +40.7  59.46
 7  7  3205424 HERRMANN Nadine  1995  GER   43:25.6  +55.0  67.31
 8  10  3155186 SCHUETZOVA Sandra  1991  CZE   43:37.9  +1:07.3  74.06
 9  13  1312216 BONER Seraina  1982  SUI   44:00.7  +1:30.1  86.58
 10  18  3155306 SIXTOVA Anna  1996  CZE   44:11.7  +1:41.1  92.61
 11  8  3195219 CLAUDEL Delphine  1996  FRA   44:40.8  +2:10.2  108.59
 12  2  3195061 DABUDYK Aurelie  1988  FRA   44:40.9  +2:10.3  108.64
 13  15  3515119 IMOBERDORF Rahel  1986  SUI   44:51.5  +2:20.9  114.46
 14  5  3295274 DEFRANCESCO Ilenia  1996  ITA   44:51.7  +2:21.1  114.57
 15  26  3565065 KLEMENCIC Anita  1996  SLO   44:57.4  +2:26.8  117.70
 16  24  3055104 BERCHTOLD Jasmin  1996  AUT   44:58.4  +2:27.8  118.25
 17  20  3055112 WALCHHOFER Barbara  1997  AUT   45:29.7  +2:59.1  135.43
 18  22  3515252 MEIER Alina  1996  SUI   45:48.2  +3:17.6  145.58
 19  21  3155330 STANKOVA Zuzana  1997  CZE   45:48.7  +3:18.1  145.86
 20  31  3465021 LORINCZ Timea  1992  ROU   46:04.2  +3:33.6  154.36
 20  25  3295195 RONCARI Debora  1992  ITA   46:04.2  +3:33.6  154.36
 22  28  3295236 VIGNAROLI Martina  1994  ITA   46:12.5  +3:41.9  158.92
 23  30  3515253 ABDERHALDEN Jogscha  1996  SUI   47:03.4  +4:32.8  186.86
 24  32  3515009 DONZALLAZ Nicole  1981  SUI   47:03.6  +4:33.0  186.97
 25  19  3515236 ARNOLD Stefanie  1996  SUI   47:20.2  +4:49.6  196.08
 26  29  3905001 CHANLOUNG Karen  1996  THA   47:43.1  +5:12.5  208.65
 27  34  3045031 SLATTERY Sarah  1988  AUS   49:52.8  +7:22.2  279.84

 

Una bella gara in rimonta, l'atleta delle Fiamme Oro è riuscita a battere per poco medo di 2 secondi l'atleta svizzera Lydia Hiernickel, buona prova anche per Anna Comarella arrivata all'ottavo posto e Virginia Demartin 9a.

Nella gara juniores Martina Bellinei ha chiuso 7a e Chiara De Zolt 11a. 

A livello Maschile un buon podio per Mertin Coradazzi che ha chiuso in 3a posizione nella gara dominata dai francesi Tom Mancint e Hugo Lapalus, buone prove anche per Luca Del Fabbro 5° e Davide Graz 7°.

A livello seniores fra i maschi ancora il dominio da parte della squadra francese il migliore degli Italiani è stato Stefano Gardener che ha chiuso al 6a posto. 

 

JUNIOR FEMMINILE

 1  56  3195289 DOLCI Flora  1999  FRA   12:58.0     52.49
 2  61  3565090 MANDELJC Anja  1999  SLO   13:14.3  +16.3  69.25
 3  63  3205634 DIETZE Anna-Maria  1999  GER   13:15.0  +17.0  69.97
 4  65  3515289 STEINER Desiree  1998  SUI   13:15.6  +17.6  70.59
 5  52  3205689 LOESCHKE Jessica  2000  GER   13:16.4  +18.4  71.41
 6  54  3205651 LOHMANN Lisa  2000  GER   13:16.6  +18.6  71.62
 7  60  3295283 BELLINI Martina  1998  ITA   13:19.8  +21.8  74.91
 8  59  3155356 HAVLICKOVA Barbora  2000  CZE   13:24.2  +26.2  79.43
 9  49  3205667 HOFMANN Amelie  2000  GER   13:27.3  +29.3  82.62
 10  57  3195250 CHAMIOT MAITRAL Laura  1998  FRA   13:30.8  +32.8  86.22
 11  51  3295342 DE ZOLT PONTE Chiara  1998  ITA   13:31.9  +33.9  87.35
 12  62  3205655 DANNER Alexandra  1999  GER   13:33.2  +35.2  88.69
 13  64  3195263 QUINTIN Lena  1998  FRA   13:33.4  +35.4  88.89
 14  41  3295404 DE ZOLT PONTE Alessia  1999  ITA   13:43.9  +45.9  99.69
 15  47  3195283 SIMONNEAU Solea  1999  FRA   13:44.1  +46.1  99.89
 16  58  3295343 PITTIN Cristina  1998  ITA   13:46.0  +48.0  101.85
 17  48  3515285 WERRO Giuliana  1999  SUI   13:47.0  +49.0  102.88
 17  36  3515319 WEBER Anja  2001  SUI   13:47.0  +49.0  102.88
 19  55  3205615 MAYER Celine  1998  GER   13:55.4  +57.4  111.51
 20  53  3025001 VILA OBIOLS Carola  1999  AND   13:57.8  +59.8  113.98
 21  50  3195273 GAL Melissa  1999  FRA   14:01.7  +1:03.7  117.99
 22  43  3515286 MATTER Nadine  1998  SUI   14:02.7  +1:04.7  119.02
 22  26  3295393 JEANTET Emilie  2000  ITA   14:02.7  +1:04.7  119.02
 24  38  3205647 BAECHLE Lena  1999  GER   14:06.1  +1:08.1  122.52
 25  23  3295410 MONSORNO Nicole  2000  ITA   14:07.9  +1:09.9  124.37
 26  18  3515290 HEUBERGER Carine  1998  SUI   14:08.3  +1:10.3  124.78
 27  32  3155358 VOTOCKOVA Pavlina  1999  CZE   14:09.9  +1:11.9  126.42
 28  35  3515297 ARPAGAUS Chiara  2000  SUI   14:11.2  +1:13.2  127.76
 29  44  3055126 JUPPE Anna  1999  AUT   14:11.4  +1:13.4  127.97
 30  46  3515316 LOZZA Anja  2000  SUI   14:15.4  +1:17.4  132.08

 

JUNIOR MASCHILE 

 1  197  3190481 MANCINI Tom  1998  FRA   22:45.6     42.20
 2  198  3190529 LAPALUS Hugo  1998  FRA   23:23.3  +37.7  64.29
 3  191  3290577 CORADAZZI Martin  1998  ITA   23:32.9  +47.3  69.91
 4  165  3150741 KOZLOVSKY Vladimir  1999  CZE   23:46.1  +1:00.5  77.64
 5  193  3290674 DEL FABBRO Luca  1999  ITA   23:47.9  +1:02.3  78.70
 6  187  3200802 MOCH Friedrich  2000  GER   23:48.7  +1:03.1  79.17
 7  190  3290712 GRAZ Davide  2000  ITA   23:52.3  +1:06.7  81.27
 8  185  3190476 TICHIT Pierre  1998  FRA   23:56.2  +1:10.6  83.56
 9  171  3190548 CHAPPAZ Jules  1999  FRA   23:58.6  +1:13.0  84.97
 10  195  3190528 SCHELY Theo  1999  FRA   24:09.1  +1:23.5  91.12
 11  152  3290650 LONGO Alessandro  1999  ITA   24:20.0  +1:34.4  97.50
 12  164  3290616 MOCELLINI Simone  1998  ITA   24:22.1  +1:36.5  98.73
 13  189  3200786 FAESSLER Josef  1998  GER   24:22.8  +1:37.2  99.14
 14  194  3200778 KNOPF Florian  1999  GER   24:25.3  +1:39.7  100.61
 15  186  3510567 LOZZA Maurus  1998  SUI   24:26.3  +1:40.7  101.19
 16  199  3190437 LAUDE Camille  1998  FRA   24:26.9  +1:41.3  101.54
 17  177  3510656 GROND Valerio  2000  SUI   24:28.5  +1:42.9  102.48
 18  183  3150635 KALIVODA Tomas  1998  CZE   24:33.9  +1:48.3  105.64
 19  192  3510588 RIEBLI Janik  1998  SUI   24:42.1  +1:56.5  110.45
 20  182  3200755 SAUERBREY Chris Ole  1998  GER   24:45.4  +1:59.8  112.38
 21  184  3050294 MUEHLBACHER Fredrik  1998  AUT   24:47.2  +2:01.6  113.44
 22  156  3290729 GASPERI Michele  2000  ITA   24:48.1  +2:02.5  113.96
 23  181  3510619 FAEHNDRICH Cyril  1999  SUI   24:49.8  +2:04.2  114.96
 24  153  3150665 ZALCIK Kim  1999  CZE   24:52.6  +2:07.0  116.60
 25  149  3290683 MAGLI Pietro  1999  ITA   24:54.0  +2:08.4  117.42
 26  180  3560145 CRV Vili  1999  SLO   24:54.3  +2:08.7  117.60
 27  176  3200788 SCHELER Malik  1998  GER   24:56.8  +2:11.2  119.06
 28  170  3150640 MATOUS Adam  1998  CZE   25:01.7  +2:16.1  121.93
 29  188  3200733 UNGER Philipp  1998  GER   25:01.9  +2:16.3  122.05
 30  144  3290675 CHANOINE Didier Dario  1999  ITA   25:02.2  +2:16.6  122.22

 

SENIOR FEMMINILE

 1  110  3295147 PELLEGRINI Sara  1986  ITA   26:28.3     42.73
 2  100  3515238 HIERNICKEL Lydia  1996  SUI   26:30.2  +1.9  43.69
 3  104  3195205 BENTZ Coralie  1996  FRA   26:38.4  +10.1  47.82
 4  109  3205424 HERRMANN Nadine  1995  GER   26:42.4  +14.1  49.83
 5  108  3195219 CLAUDEL Delphine  1996  FRA   26:42.7  +14.4  49.98
 6  98  3155306 SIXTOVA Anna  1996  CZE   26:46.3  +18.0  51.80
 7  103  1312216 BONER Seraina  1982  SUI   26:51.9  +23.6  54.62
 8  112  3295322 COMARELLA Anna  1997  ITA   26:58.7  +30.4  58.04
 9  105  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   27:14.0  +45.7  65.75
 10  116  3205491 FRAEBEL Antonia  1997  GER   27:21.0  +52.7  69.27
 11  106  3155186 SCHUETZOVA Sandra  1991  CZE   27:26.8  +58.5  72.20
 12  111  3295274 DEFRANCESCO Ilenia  1996  ITA   27:28.1  +59.8  72.85
 13  82  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA   27:36.8  +1:08.5  77.23
 14  115  3195061 DABUDYK Aurelie  1988  FRA   27:40.5  +1:12.2  79.10
 15  107  3295280 TOMASINI Monica  1996  ITA   27:40.6  +1:12.3  79.15
 16  88  3565065 KLEMENCIC Anita  1996  SLO   27:42.1  +1:13.8  79.90
 17  89  3295195 RONCARI Debora  1992  ITA   27:43.3  +1:15.0  80.51
 18  99  3055093 SEEBACHER Anna Roswitha  1994  AUT   27:47.1  +1:18.8  82.42
 19  90  3205350 WINKLER Anne  1994  GER   28:11.9  +1:43.6  94.91
 20  114  3295241 GANZ Caterina  1995  ITA   28:16.0  +1:47.7  96.98
 21  96  3055112 WALCHHOFER Barbara  1997  AUT   28:18.2  +1:49.9  98.08
 22  95  3155330 STANKOVA Zuzana  1997  CZE   28:28.5  +2:00.2  103.27
 23  83  3515253 ABDERHALDEN Jogscha  1996  SUI   28:29.0  +2:00.7  103.52
 24  91  3055104 BERCHTOLD Jasmin  1996  AUT   28:37.1  +2:08.8  107.60
 25  87  3385016 MALEC Vedrana  1990  CRO   28:38.7  +2:10.4  108.41
 26  97  3515236 ARNOLD Stefanie  1996  SUI   28:39.0  +2:10.7  108.56
 27  80  3465021 LORINCZ Timea  1992  ROU   28:48.2  +2:19.9  113.20
 28  101  3515119 IMOBERDORF Rahel  1986  SUI   28:49.3  +2:21.0  113.75
 29  76  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA   28:51.5  +2:23.2  114.86
 30  77  3295248 CANCLINI Alice  1994  ITA   28:52.7  +2:24.4  115.46

 

SENIOR MASCHILE

 1  288  3190370 ARNAULT Clement  1990  FRA   35:04.6     28.41
 2  300  3020003 ESTEVE ALTIMIRAS Irineu  1996  AND   35:08.6  +4.0  29.93
 3  293  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   35:08.7  +4.1  29.97
 4  297  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI   35:09.3  +4.7  30.20
 5  296  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   35:53.6  +49.0  47.04
 6  259  3290321 GARDENER Stefano  1990  ITA   35:59.9  +55.3  49.43
 7  301  3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan  1985  FRA   36:00.8  +56.2  49.77
 8  287  3190419 COLLET Martin  1997  FRA   36:07.4  +1:02.8  52.28
 9  298  3190353 CHAUVIN Valentin  1995  FRA   36:09.5  +1:04.9  53.08
 10  270  3190282 JAY Renaud  1991  FRA   36:10.7  +1:06.1  53.54
 11  302  3190358 TIBERGHIEN Jean  1995  FRA   36:12.4  +1:07.8  54.18
 12  286  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI   36:14.9  +1:10.3  55.13
 13  291  3190401 GUIGONNET Loic  1992  FRA   36:16.3  +1:11.7  55.66
 14  241  3290373 MULLER Claudio  1992  ITA   36:28.9  +1:24.3  60.45
 15  269  3150519 FELLNER Adam  1993  CZE   36:29.3  +1:24.7  60.61
 16  285  3150462 RYPL Miroslav  1992  CZE   36:33.8  +1:29.2  62.32
 17  299  3290027 RIGONI Sergio  1986  ITA   36:39.6  +1:35.0  64.52
 18  240  3290290 NIZZI Enrico  1990  ITA   36:41.5  +1:36.9  65.24
 19  289  1298054 PASINI Fabio  1980  ITA   36:42.1  +1:37.5  65.47
 20  294  3510472 BIELER Livio  1993  SUI   36:42.3  +1:37.7  65.55
 21  276  3150183 GRAEF Jakub  1991  CZE   36:46.7  +1:42.1  67.22
 22  278  3190429 CHAUTEMPS Arnaud  1997  FRA   36:54.5  +1:49.9  70.19
 23  277  3290600 DAPRA Simone  1997  ITA   36:59.3  +1:54.7  72.01
 24  280  3290504 VENTURA Paolo  1996  ITA   37:00.4  +1:55.8  72.43
 25  284  3510421 DANUSER Marius  1992  SUI   37:01.6  +1:57.0  72.88
 26  226  3290524 ABRAM Mikael  1996  ITA   37:07.2  +2:02.6  75.01
 27  267  3290417 FANTON Paolo  1991  ITA   37:07.5  +2:02.9  75.13
 28  237  3200568 CEBULLA Marius  1995  GER   37:09.7  +2:05.1  75.96
 29  249  3510451 SCHAAD Roman  1993  SUI   37:12.1  +2:07.5  76.88
 30  290  3290446 ZELGER Stefan  1995  ITA   37:13.4  +2:08.8  77.37

 

 

 

41ᵃ Granfondo Dobbiaco-Cortina il 3 e 4 febbraio

Tanti campioni del fondo passati da qui, da Canins a De Zolt e Bitchougova

Quattro ‘senatori’ hanno partecipato a tutte le edizioni e prenderanno parte anche alla prossima

Iscrizioni a 90 euro (classic), 80 euro (skating) e a 140 euro per entrambe,

con sconto del 15%  ai partecipanti della 39° & 40° edizione

Non si può certo dire che in questi giorni non sia scesa neve fra Dobbiaco e Cortina, con i volontari a rimboccarsi le maniche predisponendo l’area di partenza in vista della Granfondo Dobbiaco-Cortina, in programma tra meno di un mese, il 3 e 4 febbraio prossimi.

Ieri sera il comitato organizzatore altoatesino si è riunito per definire i prossimi passi in avvicinamento alla prestigiosa 41.a edizione, celando la soddisfazione per l’abbondante nevicata, che darà ottime possibilità di effettuare tutto il tracciato di 50 km valevole per il celebre circuito delle lunghe distanze Visma Ski Classics.

Un percorso, quello in classico, variato nel corso degli anni, ma affrontato e vinto da atleti del calibro del “grillo” Maurilio De Zolt (1977, 1981, 1985, 1988, 1994 e 1997), di Maria Canins Bonaldi (1980, 1981, 1984, 1985, 1988, 1991 e 1992), e di Eugenia Bitchougova (1995, 1996, 1997, 2001, 2004, 2005, 2008, 2011 e 2013), senza dimenticare la partecipazioni di Stephanie Santer, l’atleta di casa e vincitrice nel 2002, di Bruno Debertolis nel 2011, 2012 e 2014, al via anche quest’anno, di Dietmar Nöckler nel 2011 e dei più recenti Tord Asle Gjerdalen, vincitore delle ultime due edizioni, di Britta Johansson Norgren e Katerina Smutna, rispettivamente sul gradino più alto del podio nel 2016 e nel 2017.

Non solo top atleti ma anche tanti amatori ai nastri di partenza, tra i quali quattro arzilli“senatori” che di 40 edizioni non se ne sono persi neanche una, per Hansjörg Bergmann un compito “facile” essendo proprio di Dobbiaco: “Vengo da Dobbiaco, perciò considero un dovere la mia partecipazione. Mi piace l'avventura e sono pronto ad accogliere nuove sfide. La parte più bella delle gare di fondo è quando si corre nel bosco, per me il divertimento è al primo posto”. Vittorio Dall’O è invece piacentino: “Forse il caso ha voluto che mi iscrivessi per la prima volta e, salute permettendo, gareggerò anche quest’anno. La Dobbiaco-Cortina è sempre una grande occasione per correre su percorsi immersi nella natura e per staccare un po’ dalla vita di tutti i giorni. Sfrutto, infatti, il periodo della gara per prendermi qualche giorno di ferie e godermi la neve!”. Neve che quest’anno di certo non manca, il tratto Dobbiaco-Fiames (da dove partirà la 30 km) è già infatti completato ed i presupposti ci sono tutti affinché quelle del 3 e 4 febbraio possano essere due grandi gare. Da un piacentino ad unironman bellunese, Giuseppe Floridia di Borca di Cadore: “La buona organizzazione e l’incantevole paesaggio sono le peculiarità di questa Granfondo. Sarei lieto di partecipare anche a questa 41.a edizione ma, ahimè, non sono più un giovinetto!”. Sergio Bachmann è invece di Cortina d’Ampezzo, ed è pronto a completare il percorso anche quest’anno: “Pratico sci di fondo da quando avevo 15 anni. Ciò che mi spinge ogni anno a mettermi in gioco, nonostante la fatica a causa dell’impegnativo percorso, è il piacere di sciare. Gli scenari unici e gli scambi di parole tra partecipanti rendono ogni edizione indimenticabile come la prima”.

Ma per rendere indimenticabile anche la 41.a edizione bisognerà seguire l’esempio dei “senatori” ed essere in tanti, iscrivendosi alle quote di 90 euro (classic), 80 euro (skating) o a 140 euro per entrambe, con uno sconto del 15% riservato ai partecipanti della 39.a e 40.a edizione (solo valido se si inserisce il codice durante la registrazione online).

Per info ed iscrizioni: www.dobbiacocortina.org

Tour de Ski in Val di Fiemme (TN) domani e domenica 7 gennaio

Sabato Mass Start in classico di 10 e 15 km,

domenica la pista Olimpia III deciderà il 12° Tour

Dario Cologna e Oestberg i favoriti,

ma occhio a Ustiugov e Weng, De Fabiani in condizione

Montepremi di 477.000 euro, 46.852 euro al primo classificato

 

Sembrerà un sogno per i fondisti di Coppa del Mondo e addetti ai lavori presentarsi in Val di Fiemme (TN) dopo le problematiche di Oberstdorf (GER), le cui condizioni climatiche proibitive hanno impedito lo start della prova sprint del Tour de Ski e reso difficoltosa l’esecuzione della seconda giornata di gare, favorevole al nostro Francesco De Fabiani, sul gradino più basso del podio all’arrivo.

