Una bella gara in rimonta, l'atleta delle Fiamme Oro è riuscita a battere per poco medo di 2 secondi l'atleta svizzera Lydia Hiernickel, buona prova anche per Anna Comarella arrivata all'ottavo posto e Virginia Demartin 9a.
Nella gara juniores Martina Bellinei ha chiuso 7a e Chiara De Zolt 11a.
A livello Maschile un buon podio per Mertin Coradazzi che ha chiuso in 3a posizione nella gara dominata dai francesi Tom Mancint e Hugo Lapalus, buone prove anche per Luca Del Fabbro 5° e Davide Graz 7°.
A livello seniores fra i maschi ancora il dominio da parte della squadra francese il migliore degli Italiani è stato Stefano Gardener che ha chiuso al 6a posto.
JUNIOR FEMMINILE
| 1 | 56 | 3195289 | DOLCI Flora | 1999 | FRA | 12:58.0 | 52.49 | |
| 2 | 61 | 3565090 | MANDELJC Anja | 1999 | SLO | 13:14.3 | +16.3 | 69.25 |
| 3 | 63 | 3205634 | DIETZE Anna-Maria | 1999 | GER | 13:15.0 | +17.0 | 69.97 |
| 4 | 65 | 3515289 | STEINER Desiree | 1998 | SUI | 13:15.6 | +17.6 | 70.59 |
| 5 | 52 | 3205689 | LOESCHKE Jessica | 2000 | GER | 13:16.4 | +18.4 | 71.41 |
| 6 | 54 | 3205651 | LOHMANN Lisa | 2000 | GER | 13:16.6 | +18.6 | 71.62 |
| 7 | 60 | 3295283 | BELLINI Martina | 1998 | ITA | 13:19.8 | +21.8 | 74.91 |
| 8 | 59 | 3155356 | HAVLICKOVA Barbora | 2000 | CZE | 13:24.2 | +26.2 | 79.43 |
| 9 | 49 | 3205667 | HOFMANN Amelie | 2000 | GER | 13:27.3 | +29.3 | 82.62 |
| 10 | 57 | 3195250 | CHAMIOT MAITRAL Laura | 1998 | FRA | 13:30.8 | +32.8 | 86.22 |
| 11 | 51 | 3295342 | DE ZOLT PONTE Chiara | 1998 | ITA | 13:31.9 | +33.9 | 87.35 |
| 12 | 62 | 3205655 | DANNER Alexandra | 1999 | GER | 13:33.2 | +35.2 | 88.69 |
| 13 | 64 | 3195263 | QUINTIN Lena | 1998 | FRA | 13:33.4 | +35.4 | 88.89 |
| 14 | 41 | 3295404 | DE ZOLT PONTE Alessia | 1999 | ITA | 13:43.9 | +45.9 | 99.69 |
| 15 | 47 | 3195283 | SIMONNEAU Solea | 1999 | FRA | 13:44.1 | +46.1 | 99.89 |
| 16 | 58 | 3295343 | PITTIN Cristina | 1998 | ITA | 13:46.0 | +48.0 | 101.85 |
| 17 | 48 | 3515285 | WERRO Giuliana | 1999 | SUI | 13:47.0 | +49.0 | 102.88 |
| 17 | 36 | 3515319 | WEBER Anja | 2001 | SUI | 13:47.0 | +49.0 | 102.88 |
| 19 | 55 | 3205615 | MAYER Celine | 1998 | GER | 13:55.4 | +57.4 | 111.51 |
| 20 | 53 | 3025001 | VILA OBIOLS Carola | 1999 | AND | 13:57.8 | +59.8 | 113.98 |
| 21 | 50 | 3195273 | GAL Melissa | 1999 | FRA | 14:01.7 | +1:03.7 | 117.99 |
| 22 | 43 | 3515286 | MATTER Nadine | 1998 | SUI | 14:02.7 | +1:04.7 | 119.02 |
| 22 | 26 | 3295393 | JEANTET Emilie | 2000 | ITA | 14:02.7 | +1:04.7 | 119.02 |
| 24 | 38 | 3205647 | BAECHLE Lena | 1999 | GER | 14:06.1 | +1:08.1 | 122.52 |
| 25 | 23 | 3295410 | MONSORNO Nicole | 2000 | ITA | 14:07.9 | +1:09.9 | 124.37 |
| 26 | 18 | 3515290 | HEUBERGER Carine | 1998 | SUI | 14:08.3 | +1:10.3 | 124.78 |
| 27 | 32 | 3155358 | VOTOCKOVA Pavlina | 1999 | CZE | 14:09.9 | +1:11.9 | 126.42 |
| 28 | 35 | 3515297 | ARPAGAUS Chiara | 2000 | SUI | 14:11.2 | +1:13.2 | 127.76 |
| 29 | 44 | 3055126 | JUPPE Anna | 1999 | AUT | 14:11.4 | +1:13.4 | 127.97 |
| 30 | 46 | 3515316 | LOZZA Anja | 2000 | SUI | 14:15.4 | +1:17.4 | 132.08 |
JUNIOR MASCHILE
| 1 | 197 | 3190481 | MANCINI Tom | 1998 | FRA | 22:45.6 | 42.20 | |
| 2 | 198 | 3190529 | LAPALUS Hugo | 1998 | FRA | 23:23.3 | +37.7 | 64.29 |
| 3 | 191 | 3290577 | CORADAZZI Martin | 1998 | ITA | 23:32.9 | +47.3 | 69.91 |
| 4 | 165 | 3150741 | KOZLOVSKY Vladimir | 1999 | CZE | 23:46.1 | +1:00.5 | 77.64 |
| 5 | 193 | 3290674 | DEL FABBRO Luca | 1999 | ITA | 23:47.9 | +1:02.3 | 78.70 |
| 6 | 187 | 3200802 | MOCH Friedrich | 2000 | GER | 23:48.7 | +1:03.1 | 79.17 |
| 7 | 190 | 3290712 | GRAZ Davide | 2000 | ITA | 23:52.3 | +1:06.7 | 81.27 |
| 8 | 185 | 3190476 | TICHIT Pierre | 1998 | FRA | 23:56.2 | +1:10.6 | 83.56 |
| 9 | 171 | 3190548 | CHAPPAZ Jules | 1999 | FRA | 23:58.6 | +1:13.0 | 84.97 |
| 10 | 195 | 3190528 | SCHELY Theo | 1999 | FRA | 24:09.1 | +1:23.5 | 91.12 |
| 11 | 152 | 3290650 | LONGO Alessandro | 1999 | ITA | 24:20.0 | +1:34.4 | 97.50 |
| 12 | 164 | 3290616 | MOCELLINI Simone | 1998 | ITA | 24:22.1 | +1:36.5 | 98.73 |
| 13 | 189 | 3200786 | FAESSLER Josef | 1998 | GER | 24:22.8 | +1:37.2 | 99.14 |
| 14 | 194 | 3200778 | KNOPF Florian | 1999 | GER | 24:25.3 | +1:39.7 | 100.61 |
| 15 | 186 | 3510567 | LOZZA Maurus | 1998 | SUI | 24:26.3 | +1:40.7 | 101.19 |
| 16 | 199 | 3190437 | LAUDE Camille | 1998 | FRA | 24:26.9 | +1:41.3 | 101.54 |
| 17 | 177 | 3510656 | GROND Valerio | 2000 | SUI | 24:28.5 | +1:42.9 | 102.48 |
| 18 | 183 | 3150635 | KALIVODA Tomas | 1998 | CZE | 24:33.9 | +1:48.3 | 105.64 |
| 19 | 192 | 3510588 | RIEBLI Janik | 1998 | SUI | 24:42.1 | +1:56.5 | 110.45 |
| 20 | 182 | 3200755 | SAUERBREY Chris Ole | 1998 | GER | 24:45.4 | +1:59.8 | 112.38 |
| 21 | 184 | 3050294 | MUEHLBACHER Fredrik | 1998 | AUT | 24:47.2 | +2:01.6 | 113.44 |
| 22 | 156 | 3290729 | GASPERI Michele | 2000 | ITA | 24:48.1 | +2:02.5 | 113.96 |
| 23 | 181 | 3510619 | FAEHNDRICH Cyril | 1999 | SUI | 24:49.8 | +2:04.2 | 114.96 |
| 24 | 153 | 3150665 | ZALCIK Kim | 1999 | CZE | 24:52.6 | +2:07.0 | 116.60 |
| 25 | 149 | 3290683 | MAGLI Pietro | 1999 | ITA | 24:54.0 | +2:08.4 | 117.42 |
| 26 | 180 | 3560145 | CRV Vili | 1999 | SLO | 24:54.3 | +2:08.7 | 117.60 |
| 27 | 176 | 3200788 | SCHELER Malik | 1998 | GER | 24:56.8 | +2:11.2 | 119.06 |
| 28 | 170 | 3150640 | MATOUS Adam | 1998 | CZE | 25:01.7 | +2:16.1 | 121.93 |
| 29 | 188 | 3200733 | UNGER Philipp | 1998 | GER | 25:01.9 | +2:16.3 | 122.05 |
| 30 | 144 | 3290675 | CHANOINE Didier Dario | 1999 | ITA | 25:02.2 | +2:16.6 | 122.22 |
SENIOR FEMMINILE
| 1 | 110 | 3295147 | PELLEGRINI Sara | 1986 | ITA | 26:28.3 | 42.73 | |
| 2 | 100 | 3515238 | HIERNICKEL Lydia | 1996 | SUI | 26:30.2 | +1.9 | 43.69 |
| 3 | 104 | 3195205 | BENTZ Coralie | 1996 | FRA | 26:38.4 | +10.1 | 47.82 |
| 4 | 109 | 3205424 | HERRMANN Nadine | 1995 | GER | 26:42.4 | +14.1 | 49.83 |
| 5 | 108 | 3195219 | CLAUDEL Delphine | 1996 | FRA | 26:42.7 | +14.4 | 49.98 |
| 6 | 98 | 3155306 | SIXTOVA Anna | 1996 | CZE | 26:46.3 | +18.0 | 51.80 |
| 7 | 103 | 1312216 | BONER Seraina | 1982 | SUI | 26:51.9 | +23.6 | 54.62 |
| 8 | 112 | 3295322 | COMARELLA Anna | 1997 | ITA | 26:58.7 | +30.4 | 58.04 |
| 9 | 105 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 27:14.0 | +45.7 | 65.75 |
| 10 | 116 | 3205491 | FRAEBEL Antonia | 1997 | GER | 27:21.0 | +52.7 | 69.27 |
| 11 | 106 | 3155186 | SCHUETZOVA Sandra | 1991 | CZE | 27:26.8 | +58.5 | 72.20 |
| 12 | 111 | 3295274 | DEFRANCESCO Ilenia | 1996 | ITA | 27:28.1 | +59.8 | 72.85 |
| 13 | 82 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA | 27:36.8 | +1:08.5 | 77.23 |
| 14 | 115 | 3195061 | DABUDYK Aurelie | 1988 | FRA | 27:40.5 | +1:12.2 | 79.10 |
| 15 | 107 | 3295280 | TOMASINI Monica | 1996 | ITA | 27:40.6 | +1:12.3 | 79.15 |
| 16 | 88 | 3565065 | KLEMENCIC Anita | 1996 | SLO | 27:42.1 | +1:13.8 | 79.90 |
| 17 | 89 | 3295195 | RONCARI Debora | 1992 | ITA | 27:43.3 | +1:15.0 | 80.51 |
| 18 | 99 | 3055093 | SEEBACHER Anna Roswitha | 1994 | AUT | 27:47.1 | +1:18.8 | 82.42 |
| 19 | 90 | 3205350 | WINKLER Anne | 1994 | GER | 28:11.9 | +1:43.6 | 94.91 |
| 20 | 114 | 3295241 | GANZ Caterina | 1995 | ITA | 28:16.0 | +1:47.7 | 96.98 |
| 21 | 96 | 3055112 | WALCHHOFER Barbara | 1997 | AUT | 28:18.2 | +1:49.9 | 98.08 |
| 22 | 95 | 3155330 | STANKOVA Zuzana | 1997 | CZE | 28:28.5 | +2:00.2 | 103.27 |
| 23 | 83 | 3515253 | ABDERHALDEN Jogscha | 1996 | SUI | 28:29.0 | +2:00.7 | 103.52 |
| 24 | 91 | 3055104 | BERCHTOLD Jasmin | 1996 | AUT | 28:37.1 | +2:08.8 | 107.60 |
| 25 | 87 | 3385016 | MALEC Vedrana | 1990 | CRO | 28:38.7 | +2:10.4 | 108.41 |
| 26 | 97 | 3515236 | ARNOLD Stefanie | 1996 | SUI | 28:39.0 | +2:10.7 | 108.56 |
| 27 | 80 | 3465021 | LORINCZ Timea | 1992 | ROU | 28:48.2 | +2:19.9 | 113.20 |
| 28 | 101 | 3515119 | IMOBERDORF Rahel | 1986 | SUI | 28:49.3 | +2:21.0 | 113.75 |
| 29 | 76 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | 28:51.5 | +2:23.2 | 114.86 |
| 30 | 77 | 3295248 | CANCLINI Alice | 1994 | ITA | 28:52.7 | +2:24.4 | 115.46 |
SENIOR MASCHILE
| 1 | 288 | 3190370 | ARNAULT Clement | 1990 | FRA | 35:04.6 | 28.41 | |
| 2 | 300 | 3020003 | ESTEVE ALTIMIRAS Irineu | 1996 | AND | 35:08.6 | +4.0 | 29.93 |
| 3 | 293 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 35:08.7 | +4.1 | 29.97 |
| 4 | 297 | 3510366 | SCHNIDER Ueli | 1990 | SUI | 35:09.3 | +4.7 | 30.20 |
| 5 | 296 | 3460018 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | 35:53.6 | +49.0 | 47.04 |
| 6 | 259 | 3290321 | GARDENER Stefano | 1990 | ITA | 35:59.9 | +55.3 | 49.43 |
| 7 | 301 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | 36:00.8 | +56.2 | 49.77 |
| 8 | 287 | 3190419 | COLLET Martin | 1997 | FRA | 36:07.4 | +1:02.8 | 52.28 |
| 9 | 298 | 3190353 | CHAUVIN Valentin | 1995 | FRA | 36:09.5 | +1:04.9 | 53.08 |
| 10 | 270 | 3190282 | JAY Renaud | 1991 | FRA | 36:10.7 | +1:06.1 | 53.54 |
| 11 | 302 | 3190358 | TIBERGHIEN Jean | 1995 | FRA | 36:12.4 | +1:07.8 | 54.18 |
| 12 | 286 | 3510417 | KAESER Erwan | 1992 | SUI | 36:14.9 | +1:10.3 | 55.13 |
| 13 | 291 | 3190401 | GUIGONNET Loic | 1992 | FRA | 36:16.3 | +1:11.7 | 55.66 |
| 14 | 241 | 3290373 | MULLER Claudio | 1992 | ITA | 36:28.9 | +1:24.3 | 60.45 |
| 15 | 269 | 3150519 | FELLNER Adam | 1993 | CZE | 36:29.3 | +1:24.7 | 60.61 |
| 16 | 285 | 3150462 | RYPL Miroslav | 1992 | CZE | 36:33.8 | +1:29.2 | 62.32 |
| 17 | 299 | 3290027 | RIGONI Sergio | 1986 | ITA | 36:39.6 | +1:35.0 | 64.52 |
| 18 | 240 | 3290290 | NIZZI Enrico | 1990 | ITA | 36:41.5 | +1:36.9 | 65.24 |
| 19 | 289 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | 36:42.1 | +1:37.5 | 65.47 |
| 20 | 294 | 3510472 | BIELER Livio | 1993 | SUI | 36:42.3 | +1:37.7 | 65.55 |
| 21 | 276 | 3150183 | GRAEF Jakub | 1991 | CZE | 36:46.7 | +1:42.1 | 67.22 |
| 22 | 278 | 3190429 | CHAUTEMPS Arnaud | 1997 | FRA | 36:54.5 | +1:49.9 | 70.19 |
| 23 | 277 | 3290600 | DAPRA Simone | 1997 | ITA | 36:59.3 | +1:54.7 | 72.01 |
| 24 | 280 | 3290504 | VENTURA Paolo | 1996 | ITA | 37:00.4 | +1:55.8 | 72.43 |
| 25 | 284 | 3510421 | DANUSER Marius | 1992 | SUI | 37:01.6 | +1:57.0 | 72.88 |
| 26 | 226 | 3290524 | ABRAM Mikael | 1996 | ITA | 37:07.2 | +2:02.6 | 75.01 |
| 27 | 267 | 3290417 | FANTON Paolo | 1991 | ITA | 37:07.5 | +2:02.9 | 75.13 |
| 28 | 237 | 3200568 | CEBULLA Marius | 1995 | GER | 37:09.7 | +2:05.1 | 75.96 |
| 29 | 249 | 3510451 | SCHAAD Roman | 1993 | SUI | 37:12.1 | +2:07.5 | 76.88 |
| 30 | 290 | 3290446 | ZELGER Stefan | 1995 | ITA | 37:13.4 | +2:08.8 | 77.37 |