Fondo: Sara Pellegrini vince ancora in OPA Cup a Campra, 3a Anna Comarella

07 Gennaio 2018
(2 Voti)
Author :  

Sara Pellegrini si conferma campionessa di Opa Cup di Campra, dopo aver vinto la prova in pattinaggio di ieri, vince oggi la prova di skiathlon, seguita dalla tedesca Antonia Fraebel e Anna Comarella.

Neve particolarmente bagnata, giornata uggiosa, materiali comunque molto performanti per la squadra italiana confermati da Virginia De Martin arrivata 5a che poco alla volta ritrova una buona condizione. 

Nella gara juniores ottimo secondo posto per Martina Bellini che cede al fotofinish la vittoria alla ceca Barbora Havlickova e stacca di pochi centimetri la francese Flora Dolci. Ottime prove anche per Chiara De Zolt arrivata 6a e Cristina Pittin 7a.

 

CLASSIFICA JUNIORES 

 1  47  3155356 HAVLICKOVA Barbora  2000  CZE   29:03.6     51.11
 2  46  3295283 BELLINI Martina  1998  ITA   29:03.9  +0.3  51.35
 3  50  3195289 DOLCI Flora  1999  FRA   29:04.0  +0.4  51.43
 4  42  3195263 QUINTIN Lena  1998  FRA   29:11.8  +8.2  57.69
 5  41  3515289 STEINER Desiree  1998  SUI   29:22.9  +19.3  66.61
 6  55  3295342 DE ZOLT PONTE Chiara  1998  ITA   29:34.9  +31.3  76.24
 7  48  3295343 PITTIN Cristina  1998  ITA   29:38.2  +34.6  78.89
 8  49  3195250 CHAMIOT MAITRAL Laura  1998  FRA   29:43.8  +40.2  83.39
 8  45  3565090 MANDELJC Anja  1999  SLO   29:43.8  +40.2  83.39
 10  54  3205689 LOESCHKE Jessica  2000  GER   29:47.7  +44.1  86.52
 11  57  3205667 HOFMANN Amelie  2000  GER   29:51.1  +47.5  89.25
 12  44  3205655 DANNER Alexandra  1999  GER   29:52.4  +48.8  90.29
 13  53  3025001 VILA OBIOLS Carola  1999  AND   29:53.1  +49.5  90.86
 14  58  3515285 WERRO Giuliana  1999  SUI   29:59.0  +55.4  95.59
 15  69  3515319 WEBER Anja  2001  SUI   30:21.1  +1:17.5  113.34
 16  65  3295404 DE ZOLT PONTE Alessia  1999  ITA   30:27.2  +1:23.6  118.24
 17  52  3205651 LOHMANN Lisa  2000  GER   30:28.0  +1:24.4  118.88
 18  66  3055136 BRUDERMANN Katharina  1999  AUT   30:30.6  +1:27.0  120.97
 19  73  3155358 VOTOCKOVA Pavlina  1999  CZE   30:33.0  +1:29.4  122.89
 20  51  3205615 MAYER Celine  1998  GER   30:50.7  +1:47.1  137.10
 21  79  3295393 JEANTET Emilie  2000  ITA   30:53.7  +1:50.1  139.51
 22  62  3055126 JUPPE Anna  1999  AUT   30:57.0  +1:53.4  142.16
 23  56  3195273 GAL Melissa  1999  FRA   31:04.0  +2:00.4  147.78
 24  59  3195283 SIMONNEAU Solea  1999  FRA   31:24.4  +2:20.8  164.16
 25  85  3515290 HEUBERGER Carine  1998  SUI   31:36.6  +2:33.0  173.96
 26  72  3515321 KAELIN Nadja  2001  SUI   31:52.3  +2:48.7  186.57
 27  70  3515297 ARPAGAUS Chiara  2000  SUI   31:52.4  +2:48.8  186.65
 28  64  3515300 KAUFMANN Seraina  1999  SUI   31:52.8  +2:49.2  186.97
 29  93  3515296 PFAEFFLI Selina  1998  SUI   31:53.2  +2:49.6  187.29
 30  83  3515275 VONTOBEL Martina  1998  SUI   31:53.8  +2:50.2  187.77

 

CLAFSSIFICA SENIOR 

 1  6  3295147 PELLEGRINI Sara  1986  ITA   42:30.6     37.12
 2  1  3205491 FRAEBEL Antonia  1997  GER   42:31.0  +0.4  37.34
 3  4  3295322 COMARELLA Anna  1997  ITA   42:34.2  +3.6  39.10
 4  16  3515238 HIERNICKEL Lydia  1996  SUI   42:34.5  +3.9  39.26
 5  11  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   42:43.0  +12.4  43.93
 6  12  3195205 BENTZ Coralie  1996  FRA   43:11.3  +40.7  59.46
 7  7  3205424 HERRMANN Nadine  1995  GER   43:25.6  +55.0  67.31
 8  10  3155186 SCHUETZOVA Sandra  1991  CZE   43:37.9  +1:07.3  74.06
 9  13  1312216 BONER Seraina  1982  SUI   44:00.7  +1:30.1  86.58
 10  18  3155306 SIXTOVA Anna  1996  CZE   44:11.7  +1:41.1  92.61
 11  8  3195219 CLAUDEL Delphine  1996  FRA   44:40.8  +2:10.2  108.59
 12  2  3195061 DABUDYK Aurelie  1988  FRA   44:40.9  +2:10.3  108.64
 13  15  3515119 IMOBERDORF Rahel  1986  SUI   44:51.5  +2:20.9  114.46
 14  5  3295274 DEFRANCESCO Ilenia  1996  ITA   44:51.7  +2:21.1  114.57
 15  26  3565065 KLEMENCIC Anita  1996  SLO   44:57.4  +2:26.8  117.70
 16  24  3055104 BERCHTOLD Jasmin  1996  AUT   44:58.4  +2:27.8  118.25
 17  20  3055112 WALCHHOFER Barbara  1997  AUT   45:29.7  +2:59.1  135.43
 18  22  3515252 MEIER Alina  1996  SUI   45:48.2  +3:17.6  145.58
 19  21  3155330 STANKOVA Zuzana  1997  CZE   45:48.7  +3:18.1  145.86
 20  31  3465021 LORINCZ Timea  1992  ROU   46:04.2  +3:33.6  154.36
 20  25  3295195 RONCARI Debora  1992  ITA   46:04.2  +3:33.6  154.36
 22  28  3295236 VIGNAROLI Martina  1994  ITA   46:12.5  +3:41.9  158.92
 23  30  3515253 ABDERHALDEN Jogscha  1996  SUI   47:03.4  +4:32.8  186.86
 24  32  3515009 DONZALLAZ Nicole  1981  SUI   47:03.6  +4:33.0  186.97
 25  19  3515236 ARNOLD Stefanie  1996  SUI   47:20.2  +4:49.6  196.08
 26  29  3905001 CHANLOUNG Karen  1996  THA   47:43.1  +5:12.5  208.65
 27  34  3045031 SLATTERY Sarah  1988  AUS   49:52.8  +7:22.2  279.84

 

Top