Davide Bragagna

Davide Bragagna

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Buon comportamento di Federico Pellegrino nella qualificazione della sprint a tecnica libera di Davos (Svizzera). Il poliziotto di Nus ha terminato il primo round al terzo posto con un buon recupero nella seconda parte del tracciato sul solito Johannes Klaebo. Il norvegese non ha fatto il vuoto come a Lillehammer e oggi potrebbe aver trovato pane per i suoi denti. Pellegrino ha concluso a 1"73, dietro anche al giovane francese Lucas Chanavat (1"27). Buon comportamento del finalista di Lahti 2017 Ristomatti Hakola, 4° davanti all´altro francese Baptiste Gros. Scandinavia che riempie il resto della top ten con Peterson, Jylhae, Fossli e Svensson. Decimo posto occupato dall´americano Andrew Newell. Rimasti fuori dai trenta tutti gli altri azzurri: 39° Stefan Zelger, 62° Francois Vierin, 68° Enrico Nizzi e 75° Michael Hellweger. Ha rischiato l´eliminazione il russo Sergey Ustiugov, qualificato con il 25° parziale.

Fra le donne si è imposta la svedese Stina Nilsson davanti alla norvegese Ingvild Flugstad Oestberg. Terza piazza per l'atleta di casa Nadine Faehndrich e grande prova di squadra per le americane: 4^ Diggins, 5^ Sargent, 6^ Randall, 9^ Caldwell, 11^ Bjoernsen. Completano la top ten Hanna Kolb 7^ e Maiken Caspersen Falla 8^. Italiane tutte fuori dalla qualificazione: 31^ Greta Laurent, 33^ Ilaria Debertolis, 37^ Debora Roncari, 40^ Lucia Scardoni, 41^ Elisa Brocard. I quarti di finale scatteranno alle 13.15.

Diciottesimo podio individuale in carriera per Dorothea Wierer che regala una prestazione estremamente convincente sugli sci a Hochfilzen (Austria). L'altoatesina, 3^ al traguardo, ha pagato sugli sci solo 26" da Kaisa Makarainen su di una neve particolarmente ostica per le sue caratteristiche, ma ha saputo gestire al meglio il poligono dopo l'errore in apertura di gara. Sono servite due super prestazioni di una tre volte e una due volte campionessa olimpica per arrivarle davanti. La vittoria infatti è andata a Darya Domracheva, perfetta al tiro e competitiva sugli sci, tornata al successo (il ventinovesimo) dopo due anni e mezzo e una maternità. Anastasia Kuzmina si è confermata donna da gare sprint (oro a Vancouver e Sochi) e, nonostante l'errore, è riuscita a rimanere sul podio. 

Inizialmente sembrava una gara destinata a regalare il quarto successo della carriera a Wierer, invece le avversarie più pericolose le ha trovate quasi tutte nell'ultima parte di gara: l'ucraina Vita Semerenko ha chiuso 4^ con un tiro perfetto a 5" dall'azzurra, 35" dalla testa; 5^ al miglior risultato in carriera la ventunenne norvegese Ingrid Landmark Tandrevold; 6^ Kaisa Makarainen, rallentata da due errori e poi risalita nel giro finale; la giornata nera delle leader di classifica Braisaz (23^) e Herrmann (28^) vede Francia e Germania affidarsi rispettivamente a Anais Bescond e Celia Aymonier 7^ e 10^, Franziska Hildebrand e la rientrante Laura Dahlmeier 8^ e 16^; migliore delle russe, 9^, la rivale giovanile di Lisa Vittozzi Svetlana Mironova. Wierer avrà una posizione perfetta per andare a caccia delle due olimpioniche nell'inseguimento.

Buona prestazione di squadra per le azzurre. Lisa Vittozzi si è difesa bene nonostante un errore a terra e ha terminato 14^. Due giri di penalità e condizione in crescita per Federica Sanfilippo, al traguardo 30^. Non è partita Alexia Runggaldier che verrà preservata per la staffetta. Domani si terranno gli inseguimenti.

Classifica 7,5km sprint donne

Rank Bib Name Nationality Shooting Shooting Total Result
1 71 DOMRACHEVA Darya BLR BELARUS 0+0 0 22:40.2
2 69 KUZMINA Anastasiya SVK SLOVAKIA 1+0 1 +22.1
3 48 WIERER Dorothea ITA ITALY 1+0 1 +30.6
4 80 SEMERENKO Vita UKR UKRAINE 0+0 0 +35.2
5 97 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR NORWAY 0+0 0 +47.5
6 55 MAKARAINEN Kaisa FIN FINLAND 1+1 2 +49.5
7 78 BESCOND Anais FRA FRANCE 0+1 1 +53.0
8 31 HILDEBRAND Franziska GER GERMANY 1+0 1 +56.0
9 89 MIRONOVA Svetlana RUS RUSSIA 0+1 1 +57.3
10 102 AYMONIER Celia FRA FRANCE 0+2 2 +58.7
11 58 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS RUSSIA 1+0 1 +1:02.1
12 84 FENNE Hilde NOR NORWAY 1+1 2 +1:04.3
13 65 OLSBU Marte NOR NORWAY 1+0 1 +1:04.4
14 59 VITTOZZI Lisa ITA ITALY 1+0 1 +1:05.7
15 51 SOLEMDAL Synnoeve NOR NORWAY 1+0 1 +1:08.3
16 52 DAHLMEIER Laura GER GERMANY 2+0 2 +1:10.4
17 61 SEMERENKO Valj UKR UKRAINE 1+0 1 +1:13.5
18 21 AKIMOVA Tatiana RUS RUSSIA 0+0 0 +1:14.0
19 35 VITKOVA Veronika CZE CZECH REPUBLIC 1+0 1 +1:14.3
20 76 DZHIMA Yuliia UKR UKRAINE 2+0 2 +1:19.5
21 67 GASPARIN Selina SUI SWITZERLAND 0+2 2 +1:24.6
22 49 NOWAKOWSKA Weronika POL POLAND 0+2 2 +1:24.8
23 66 BRAISAZ Justine FRA FRANCE 2+1 3 +1:25.9
24 5 MERKUSHYNA Anastasiya UKR UKRAINE 0+1 1 +1:30.1
25 27 GUZIK Krystyna POL POLAND 2+0 2 +1:36.4
26 79 SKARDINO Nadezhda BLR BELARUS 0+2 2 +1:38.6
27 100 HINZ Vanessa GER GERMANY 1+1 2 +1:39.8
28 28 HERRMANN Denise GER GERMANY 1+3 4 +1:40.1
29 83 HAUSER Lisa Theresa AUT AUSTRIA 1+1 2 +1:40.3
30 90 SANFILIPPO Federica ITA ITALY 1+1 2 +1:46.9

Johannes Boe conquista la quindicesima vittoria in Coppa del Mondo nella sprint sulle nevi di Hochfilzen (Austria) con una mostruosa prova sugli sci e due poligoni perfetti che hanno sbarrato le porte a qualsiasi attacco da parte degli avversari. Martin Fourcade, con la consueta sagacia, ha provato ad impensierire il rivale con una prova altrettanto perfetta alla quale è mancata la punta di rendimento nel fondo. Il francese però ha dimostrato come riesca a compensare periodi di forma non ottimale con l'esperienza e la sicurezza che lo contraddistingue da più di un lustro. Sarà il favorito per l'inseguimento. I primi due hanno scavato un buon margine, tanto che il 3° classificato Jakov Fak ha incassato 35", ritornato sul podio la settimana scorsa dopo tanto tempo e oggi giunto ad una riconferma importante.

La Germania ha dato segnali importanti a livello di squadra con ben quattro inserimenti in top ten: Simon Schempp, nonostante un giro di penalità, ha concluso 4°; Arnd Peiffer perfetto ma ancora lento al tiro è 6°; Erik Lesser ha imboccato l'anello delle penalità una volta, compensando l'errore con prove velocissime al poligono, chiudendo 8°; Philipp Nawrath è il nome più fresco della squadra, per lui 9° posto a parimerito con Anton Shipulin, il russo è apparso in crescita rispetto a Oestersund.

In assenza di Svendsen, il miglior norvegese dopo Boe è stato Henrik L'Abee Lund, 5° con tiro perfetto realizzando una delle migliori prestazioni della sua carriera da seconda linea di una squadra formidabile. Ancora riscontri positivi per l'elvetico Benjamin Weger, 7° nonostante un errore.

Italia in chiaroscuro. Lukas Hofer continua ad essere uno dei primi 5-10 atleti del circuito sugli sci ma oggi ha mostrato gravi lacune al poligono a terra con il rilascio del primo colpo dopo un'eternità lunga 25". Il ventottenne altoatesino è stato decisamente più rapido nel tiro in piedi ma con la zavorra dei due errori ha dovuto dire addio all'ambizione di avvicinare il podio rimanendo ad un comunque discreto 15° posto. La speranza è che riesca a velocizzare i tempi nel tiro a terra in vista dei Giochi Olimpici. 41° Thomas Bormolini che ha fatto un buon salto di qualità dimostrando consistenza anche sugli sci e senza le tre penalità avrebbe potuto lottare per il miglior risultato in carriera. Ottimo esordio del valdostano Thierry Chenal che non ha ancora la qualità sugli sci per competere in Coppa del Mondo ma si è difeso egregiamente al poligono terminando 45°. Notte fonda per Dominik Windisch che sbaglia sette volte e rimane fuori dalla partita anche per l'inseguimento. Il sesto tempo sugli sci è cosa enorme avendo percorso un chilometro in più. Resettare e ripartire dalla staffetta di domenica.

Classifica 10km sprint uomini

Rank Bib Name Nationality Shooting Shooting Total Result
1 36 BOE Johannes Thingnes NOR NORWAY 0+0 0 24:18.4
2 38 FOURCADE Martin FRA FRANCE 0+0 0 +12.1
3 33 FAK Jakov SLO SLOVENIA 0+0 0 +35.4
4 35 SCHEMPP Simon GER GERMANY 0+1 1 +46.6
5 10 L'ABEE-LUND Henrik NOR NORWAY 0+0 0 +52.0
6 41 PEIFFER Arnd GER GERMANY 0+0 0 +56.0
7 61 WEGER Benjamin SUI SWITZERLAND 1+0 1 +1:00.6
8 32 LESSER Erik GER GERMANY 1+0 1 +1:01.0
9 37 SHIPULIN Anton RUS RUSSIA 1+0 1 +1:06.1
9 105 NAWRATH Philipp GER GERMANY 0+0 0 +1:06.1
11 66 EBERHARD Julian AUT AUSTRIA 1+0 1 +1:13.6
12 39 PIDRUCHNYI Dmytro UKR UKRAINE 0+1 1 +1:15.7
13 22 BIRKELAND Lars Helge NOR NORWAY 0+1 1 +1:17.8
14 40 BOE Tarjei NOR NORWAY 0+1 1 +1:21.7
15 84 HOFER Lukas ITA ITALY 1+1 2 +1:22.5
16 89 LAPSHIN Timofei KOR KOREA REPUBLIC 0+1 1 +1:26.5
17 7 ELISEEV Matvey RUS RUSSIA 0+1 1 +1:27.9
18 63 RASTORGUJEVS Andrejs LAT LATVIA 1+1 2 +1:30.5
19 12 SMITH Nathan CAN CANADA 0+0 0 +1:31.9
20 93 TSVETKOV Maxim RUS RUSSIA 0+1 1 +1:32.3
21 86 DESTHIEUX Simon FRA FRANCE 2+0 2 +1:34.9
22 25 BAUER Klemen SLO SLOVENIA 1+0 1 +1:39.2
22 79 DOHERTY Sean USA USA 0+0 0 +1:39.2
24 68 KUEHN Johannes GER GERMANY 2+1 3 +1:40.8
24 72 SEPPAELAE Tero FIN FINLAND 0+1 1 +1:40.8
26 81 KRCMAR Michal CZE CZECH REPUBLIC 0+0 0 +1:41.7
27 56 ROESCH Michael BEL BELGIUM 0+1 1 +1:45.0
28 91 BJOERNDALEN Ole Einar NOR NORWAY 0+1 1 +1:48.1
29 53 LOGINOV Alexander RUS RUSSIA 1+1 2 +1:49.6
30 57 BABIKOV Anton RUS RUSSIA 0+0 0 +1:56.6
41 58 BORMOLINI Thomas ITA ITALY 1+2 3 +2:20.7
45 96 CHENAL Thierry ITA ITALY 0+1 1 +2:25.6
80 77 WINDISCH Dominik ITA ITALY 3+4 7 +3:05.0

 

Sessantaquattresima vittoria in carriera per il cannibale del biathlon Martin Fourcade nell'inseguimento di Oestersund (Svezia). Dopo essere stato battuto da Johannes e Tarjei Boe nell'individuale e nella sprint, il successo nel pursuit era nell'aria conoscendo la fame di vittorie del transalpino. La prestazione odierna gli vale anche il primato in classifica con margine. Dopo l'errore al poligono nella prima serie, il francese ha preso il comando delle operazioni dal secondo poligono senza lasciare più spazio agli avversari che sono anche incorsi in molteplici errori causa vento (che a Fourcade non fa un baffo!). Da segnalare al 2° posto il ritorno ai massimi livelli di Jakov Fak che ha vinto la concorrenza dell'altro francese Quentin Fillon Maillet dopo una gara svolta in parallelo per errori e posizionamento degli stessi. Si conferma Emil Hegle Svendsen in 4^ piazza, superando in volata il redivivo Fredrik Lindstroem 5° con un'altra prestazione di sostanza. Bel 6° posto di Lars Helge Birkeland, alla ricerca di un posto in squadra Norvegia per le Olimpiadi, 7° e 8° posto per Julian Eberhard e Anton Shipulin, quest'ultimo sembrato in ripresa. Segnali anche da Simon Fourcade 9° e decisamente più in palla della scorsa stagione, 10° Erik Lesser che salva una gara partita in maniera disastrosa con quattro errori al primo poligono.

Gli azzurri si sono ben comportati con Lukas Hofer 11° ma in gioco per il podio fino alla fine, ancora superlativo sugli sci avendo realizzato il secondo parziale dietro Johannes Boe. Qualche errore di troppo ma erano sei anni che non lo vedevamo così continuo ad inizio stagione. Conferma il punticino della sprint Thomas Bormolini che è stato bravo a recuperare qualche posizione nel giro finale. La settimana prossima si gareggia in Austria a Hochfilzen.

Classifica 12,5km pursuit uomini

1 2 FOURCADE Martin FRA FRANCE 1+0+0+0 1 30:12.2
2 10 FAK Jakov SLO SLOVENIA 1+0+0+1 2 +40.8
3 12 FILLON MAILLET Quentin FRA FRANCE 1+0+0+1 2 +42.1
4 4 SVENDSEN Emil Hegle NOR NORWAY 0+1+2+0 3 +49.7
5 7 LINDSTROEM Fredrik SWE SWEDEN 0+1+2+0 3 +50.2
6 29 BIRKELAND Lars Helge NOR NORWAY 1+0+0+0 1 +58.2
7 21 EBERHARD Julian AUT AUSTRIA 0+0+3+0 3 +1:03.2
8 25 SHIPULIN Anton RUS RUSSIA 0+0+1+1 2 +1:03.9
9 15 FOURCADE Simon FRA FRANCE 0+0+0+1 1 +1:05.1
10 3 LESSER Erik GER GERMANY 4+0+1+1 6 +1:07.1
11 23 HOFER Lukas ITA ITALY 1+1+0+2 4 +1:09.7
12 41 L'ABEE-LUND Henrik NOR NORWAY 0+1+1+1 3 +1:13.2
13 11 BOE Johannes Thingnes NOR NORWAY 0+1+2+3 6 +1:20.4
14 14 EDER Simon AUT AUSTRIA 0+1+1+0 2 +1:25.8
15 28 PEIFFER Arnd GER GERMANY 0+0+3+0 3 +1:29.5
16 5 SCHEMPP Simon GER GERMANY 2+1+1+1 5 +1:39.5
17 22 BAILEY Lowell USA USA 0+1+0+1 2 +1:40.2
18 31 BJOERNDALEN Ole Einar NOR NORWAY 0+0+1+1 2 +1:40.6
19 1 BOE Tarjei NOR NORWAY 1+0+3+2 6 +1:49.5
20 8 RASTORGUJEVS Andrejs LAT LATVIA 0+2+2+2 6 +1:53.2
21 26 GOW Christian CAN CANADA 0+0+1+0 1 +2:04.6
22 44 MORAVEC Ondrej CZE CZECH REPUBLIC 0+0+0+1 1 +2:05.7
23 35 TSVETKOV Maxim RUS RUSSIA 1+1+0+0 2 +2:07.7
24 50 PRYMA Artem UKR UKRAINE 0+0+1+0 1 +2:11.1
25 9 KUEHN Johannes GER GERMANY 3+0+1+2 6 +2:13.4
26 30 DOLL Benedikt GER GERMANY 0+1+1+3 5 +2:14.1
27 6 DOLDER Mario SUI SWITZERLAND 0+1+2+3 6 +2:16.8
28 37 JACQUELIN Emilien FRA FRANCE 0+0+1+2 3 +2:19.9
29 55 GARANICHEV Evgeniy RUS RUSSIA 0+1+1+0 2 +2:23.3
30 36 SAMUELSSON Sebastian SWE SWEDEN 3+0+0+1 4 +2:25.4
31 18 WEGER Benjamin SUI SWITZERLAND 0+1+0+4 5 +2:30.9
32 45 KRUPCIK Tomas CZE CZECH REPUBLIC 0+0+0+2 2 +2:38.2
33 32 ELISEEV Matvey RUS RUSSIA 2+0+1+1 4 +2:45.2
34 17 BABIKOV Anton RUS RUSSIA 3+1+1+0 5 +2:48.1
35 27 LOGINOV Alexander RUS RUSSIA 2+0+1+3 6 +2:51.6
36 20 NELIN Jesper SWE SWEDEN 1+0+4+2 7 +2:52.9
37 38 SLESINGR Michal CZE CZECH REPUBLIC 0+0+1+3 4 +3:04.0
38 39 DESTHIEUX Simon FRA FRANCE 1+2+3+0 6 +3:06.2
39 43 KRCMAR Michal CZE CZECH REPUBLIC 0+1+0+2 3 +3:06.2
40 40 BORMOLINI Thomas ITA ITALY 2+2+0+1 5 +3:06.8

Strepitosa prestazione sugli sci di Alessandro Pittin che trova un risultato enorme per il morale con il 5° posto nella gundersen di Lillehammer (Norvegia). Il bronzo olimpico di Vancouver 2010 e argento mondiale di Falun 2015 torna ai vertici dopo un paio di anni difficili con un risultato ottenuto sul trampolino grande che tanto lo ha fatto penare nell'ultimo lustro a causa della serie di cadute che ne hanno minato le certezze tecniche e psicologiche. E' mancato un soffio per il podio e un po' di condizione nel finale (vedi Falun 2015), ma ora si può guardare avanti con fiducia per cercare di migliorare ancora sia sul trampolino piccolo sia sul grande. Scontato menzionare che il ventisettenne di Cercivento ha ottenuto nettamente il miglior tempo nel fondo, recuperando dalla 34^ posizione nel salto del mattino.

Il successo è andato al norvegese Espen Andersen, seconda vittoria in carriera e nuovamente leader della generale, che ha vinto la gara soprattutto nel salto e con tenacia è riuscito a gestire l'enorme vantaggio sui più forti fondisti, arrivatigli a ridosso nel tratto finale. Dopo il poker nel fondo, i norvegesi monopolizzano il podio anche nella combinata con Jan Schmid e Joergen Graabak, splendidi nel tratto finale dove sono riusciti ad avere la meglio sul temibile Johannes Rydzek e uno stanco Pittin. La combinata tornerà fra due settimana con la tappa di Ramsau in Austria

Classifica trampolino grande HS138/10km gundersen

 1  1  100025 ANDERSEN Espen  1993  NOR   26:25.1   
 2  11  1650 SCHMID Jan  1983  NOR   26:28.5  +3.4
 3  9  100002 GRAABAK Joergen  1991  NOR   26:29.3  +4.2
 4  14  590 RYDZEK Johannes  1991  GER   26:29.4  +4.3
 5  34  1029 PITTIN Alessandro  1990  ITA   26:32.2  +7.1
 6  8  1136 WATABE Akito  1988  JPN   26:32.8  +7.7
 7  5  100213 YAMAMOTO Go  1995  JPN   26:39.5  +14.4
 8  18  606 BRAUD Francois  1986  FRA   26:39.7  +14.6
 9  27  100308 HEROLA Ilkka  1995  FIN   26:40.1  +15.0
 10  4  214 DENIFL Wilhelm  1980  AUT   26:45.8  +20.7
 11  2  100529 BJOERNSTAD Espen  1993  NOR   26:47.9  +22.8
 12  25  100323 GERARD Antoine  1995  FRA   26:48.1  +23.0
 13  20  100439 HIRVONEN Eero  1996  FIN   26:55.5  +30.4
 14  23  257 KIRCHEISEN Bjoern  1983  GER   26:57.0  +31.9
 15  26  1050 FRENZEL Eric  1988  GER   26:57.2  +32.1
 16  10  100100 RIIBER Jarl Magnus  1997  NOR   26:58.7  +33.6
 17  6  609 LAHEURTE Maxime  1985  FRA   27:07.4  +42.3
 18  32  592 KLAPFER Lukas  1985  AUT   27:14.6  +49.5
 19  12  1706 REHRL Franz-Josef  1993  AUT   27:19.0  +53.9
 20  19  1821 WEBER Terence  1996  GER   27:25.0  +59.9
 21  38  467 RIESSLE Fabian  1990  GER   27:37.4  +1:12.3
 22  30  1600 FAISST Manuel  1993  GER   27:39.7  +1:14.6
 23  21  727 KATO Taihei  1984  JPN   27:40.3  +1:15.2
 24  40  1003 DVORAK Miroslav  1987  CZE   27:54.0  +1:28.9
 25  13  1868 FRITZ Martin  1994  AUT   27:56.5  +1:31.4
 26  33  100526 MAEKIAHO Arttu  1997  FIN   28:01.2  +1:36.1
 27  3  100314 RIIBER Harald Johnas  1995  NOR   28:05.3  +1:40.2
 28  28  100280 PORTYK Tomas  1996  CZE   28:09.7  +1:44.6
 29  43  610 LAMY CHAPPUIS Jason  1986  FRA   28:13.2  +1:48.1
 30  17  100179 KUPCZAK Szczepan  1992  POL   28:16.1  +1:51.0
 31  7  100300 SOETVIK Sindre Ure  1992  NOR   28:16.3  +1:51.2
 32  45  973 MOAN Magnus Hovdal  1983  NOR   28:16.5  +1:51.4
 33  35  1670 POMMER David  1993  AUT   28:16.9  +1:51.8
 34  31  1434 JELENKO Marjan  1991  SLO   28:24.1  +1:59.0
 35  15  100017 YAHIN Ernest  1991  RUS   28:33.0  +2:07.9
 36  41  100395 VRHOVNIK Vid  1999  SLO   28:40.5  +2:15.4
 37  36  1700 WATABE Yoshito  1991  JPN   28:43.9  +2:18.8
 38  22  100434 MUHLETHALER Laurent  1997  FRA   29:04.5  +2:39.4
 39  29  100367 WATANABE Takehiro  1993  JPN   29:22.5  +2:57.4
 40  48  1461 SLOWIOK Pawel  1992  POL   29:32.1  +3:07.0
 41  42  1768 SHIMIZU Aguri  1992  JPN   29:39.8  +3:14.7
 42  37  1514 SIMON Tobias  1992  GER   29:42.5  +3:17.4
 43  47  100268 PAZOUT Ondrej  1998  CZE   30:18.2  +3:53.1
 44  46  100330 HAHN Martin  1997  GER   30:21.1  +3:56.0
 45  44  100027 BARKOV Viacheslav  1992  RUS   31:07.3  +4:42.2
 46  49  1488 TIIRMAA Karl-August  1989  EST   31:29.6  +5:04.5
 47  50  100495 KARHUMAA Wille  2000  FIN   33:49.7  +7:24.6
Did not finish
   24  1760 ORTER Philipp  1994  AUT     
Did not start
   39  100266 DANEK Lukas  1997  CZE     
   16  1671 SEIDL Mario  1992  AUT     
 

 

Denise Herrmann non si ferma più. L'ex fondista è riuscita nella non facile impresa di realizzare la doppietta sprint-inseguimento e il successo, nonostante il miglior tempo sugli sci, si può dire che lo abbia costruito al tiro con tre zeri e un piccolo passaggio a vuoto nella terza serie. La tedesca è stata brava a reggere la pressione nell'ultima sessione di tiro e non ha avuto problemi a staccare la francese Justine Braisaz che era uscita per prima dal quarto poligono. La transalpina ha colpito tutti i venti bersagli dimostrando grande maturità e progressi rispetto alla passata stagione, con il valore aggiunto di essere leader di Coppa del Mondo dopo la prima tappa. Il podio è stato completato dalla norvegese Marte Olsbu che ha potuto gestire con tranquillità l'ultimo giro.

Azzurre estremamente combattive con Lisa Vittozzi ottima 4^ con un solo errore nella seconda serie di tiro. La sappadina non è ancora al meglio sugli sci ma questo inizio di stagione è estremamente incoraggiante in previsione dell'appuntamento olimpico di febbraio. Dorothea Wierer ha sciato molto bene ed è addirittura arrivata a giocarsi il successo all'ultimo poligono prima di sbagliare tre bersagli che l'hanno fatta retrocedere al 13° posto. Doro c'è e dovrà cercare di ritrovare la solidità dei tempi migliori al poligono.31^ Alexia Runggaldier con un errore al tiro ma ancora lontana dalla forma migliore. Il bilancio della prima settimana di gare dell'Italia femminile è positivo nonostante la defiance dell'individuale.

Classifica 10km pursuit donne

Rank Bib Name Nationality Shooting Shooting Total Result
1 1 HERRMANN Denise GER GERMANY 0+0+2+0 2 30:02.7
2 2 BRAISAZ Justine FRA FRANCE 0+0+0+0 0 +25.8
3 7 OLSBU Marte NOR NORWAY 0+1+0+1 2 +48.0
4 5 VITTOZZI Lisa ITA ITALY 0+1+0+0 1 +1:09.1
5 14 HAMMERSCHMIDT Maren GER GERMANY 0+1+0+1 2 +1:16.8
6 12 SKARDINO Nadezhda BLR BELARUS 0+0+0+0 0 +1:19.6
7 6 MAKARAINEN Kaisa FIN FINLAND 0+2+1+1 4 +1:28.9
8 16 HINZ Vanessa GER GERMANY 1+0+0+0 1 +1:29.1
9 28 PIDHRUSHNA Olena UKR UKRAINE 1+0+0+0 1 +1:40.0
10 13 VISHNEVSKAYA Galina KAZ KAZAKHSTAN 0+0+0+1 1 +1:41.8
11 27 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS RUSSIA 0+2+0+0 2 +1:48.5
12 24 HAUSER Lisa Theresa AUT AUSTRIA 0+1+0+0 1 +1:50.8
13 9 WIERER Dorothea ITA ITALY 1+0+0+3 4 +1:51.0
14 23 DORIN HABERT Marie FRA FRANCE 0+0+1+0 1 +1:51.1
15 18 FENNE Hilde NOR NORWAY 1+1+0+1 3 +1:58.2
16 22 SEMERENKO Valj UKR UKRAINE 0+0+0+0 0 +2:02.8
17 11 HAECKI Lena SUI SWITZERLAND 1+2+0+1 4 +2:12.7
18 21 SEMERENKO Vita UKR UKRAINE 0+1+1+1 3 +2:18.4
19 4 SOLEMDAL Synnoeve NOR NORWAY 1+2+0+1 4 +2:23.5
20 8 VITKOVA Veronika CZE CZECH REPUBLIC 1+3+1+0 5 +2:33.5
21 3 DZHIMA Yuliia UKR UKRAINE 1+3+0+1 5 +2:40.1
22 53 KRYUKO Iryna BLR BELARUS 0+1+0+0 1 +2:40.9
23 29 RANSOM Julia CAN CANADA 0+0+1+1 2 +2:48.1
24 17 BESCOND Anais FRA FRANCE 2+1+1+1 5 +2:51.4
25 34 MERKUSHYNA Anastasiya UKR UKRAINE 0+2+0+0 2 +2:53.1
26 41 PREUSS Franziska GER GERMANY 1+1+0+1 3 +3:01.4
27 38 AKIMOVA Tatiana RUS RUSSIA 0+0+1+1 2 +3:01.9
28 19 GUZIK Krystyna POL POLAND 1+1+2+0 4 +3:01.9
29 20 NOWAKOWSKA Weronika POL POLAND 0+0+2+2 4 +3:13.8
30 26 LAUKKANEN Mari FIN FINLAND 1+1+0+2 4 +3:14.2
31 39 RUNGGALDIER Alexia ITA ITALY 0+0+1+0 1 +3:14.4

Imbattibile. Un po' come fece Ustiugov durante l'ultimo Tour de Ski, Johannes Klaebo continua a dominare il circuito di Coppa del Mondo e si impone anche nello skiathlon di Lillehammer (Norvegia). Il ventunenne norvegese è stato scaltro nel lasciar sfogare il veterano connazionale Martin Johnsrud Sundby per poi infilarlo sul rettilineo finale grazie alla sua volata eccezionale. Una Norvegia superlativa fa poker in cima alla classifica con il terzo posto di Hans Christer Holund, ultimo a staccarsi nel tratto finale, e il quarto di Simen Hegstad Kruger che ha regolato un gruppetto con nell'ordine Maurice Manificat, Alex Harvey e Iivo Niskanen. La Russia chiude la top ten con Alexey Chervotkin, Sergey Ustiugov e Alexander Bolshunov.

La gara è stata estremamente dura per tutti con il tredicesimo arrivato che ha pagato più di due minuti. Francesco De Fabiani ha portato a casa un risultato da 18° posto che si può dire positivo nonostante il ritardo accumulato, soprattutto per la combattività mostrata nella parte in tecnica classica. Bisogna ancora crescere molto per tornare ai vertici. Niente punti per gli altri azzurri che hanno pagato una condizione ancora precaria. Dietmar Noeckler e Giandomenico Salvadori hanno concluso praticamente appaiati al 39° e 40° posto. Esordio difficile per Stefan Zelger che ha pagato più di 9' per una 59^ posizione. Il weekend prossimo la Coppa del Mondo si sposta a Davos (Svizzera) e gli azzurri sono attesi a ulteriori progressi.

Classifica 15+15km skiathlon uomini

 1  1  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR   1:16:47.1     0.00  100.00
 2  7  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   1:16:48.4  +1.3  0.40  80.00
 3  3  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   1:16:53.9  +6.8  2.07  60.00
 4  13  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR   1:16:58.0  +10.9  3.31  50.00
 5  4  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   1:16:58.4  +11.3  3.43  45.00
 6  8  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   1:17:00.2  +13.1  3.98  40.00
 7  9  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   1:17:03.3  +16.2  4.92  36.00
 8  6  3482119 CHERVOTKIN Alexey  1995  RUS   1:17:24.8  +37.7  11.46  32.00
 9  17  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   1:17:29.3  +42.2  12.82  29.00
 10  12  3482277 BOLSHUNOV Alexander  1996  RUS   1:17:46.7  +59.6  18.11  26.00
 11  15  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   1:17:46.9  +59.8  18.17  24.00
 12  26  3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   1:17:59.8  +1:12.7  22.09  22.00
 13  18  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   1:18:50.7  +2:03.6  37.56  20.00
 14  24  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   1:18:50.9  +2:03.8  37.62  18.00
 15  20  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   1:19:08.1  +2:21.0  42.85  16.00
 16  29  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   1:19:37.5  +2:50.4  51.78  15.00
 17  14  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   1:19:42.3  +2:55.2  53.24  14.00
 18  28  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   1:19:42.5  +2:55.4  53.30  13.00
 19  36  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   1:19:46.8  +2:59.7  54.61  12.00
 20  48  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   1:19:47.0  +2:59.9  54.67  11.00
 21  31  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   1:19:52.3  +3:05.2  56.28  10.00
 22  38  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR   1:19:54.7  +3:07.6  57.01  9.00
 23  37  3420672 SVEEN Simen Andreas  1988  NOR   1:19:55.6  +3:08.5  57.28  8.00
 24  30  3190302 PARISSE Clement  1993  FRA   1:20:15.5  +3:28.4  63.33  7.00
 25  42  3190398 LAPIERRE Jules  1996  FRA   1:20:15.8  +3:28.7  63.42  6.00
