Davide Bragagna
La Norvegia domina il salto della gara a squadre sul trampolino piccolo di casa a Lillehammer. Il quartetto ha messo fra sé e la Germania un notevole margine di 46", il che fa pensare come il divario si sia ridotto rispetto al dominio assoluto teutonico dello scorso anno (qualcuno parlò ironicamente di combinata tedesca visti i risultati di Frenzel, Rydzek e compagni). I punteggi che hanno fatto selezione nella classifica sono stati quelli Joergen Graabak e Jari Magnus Riiber con i compagni Jan Schmid ed Espen Andersen comunque eccellenti secondi del proprio turno. La Germania ha pagato soprattutto la prestazione scadente di Fabian Riessle mentre i fenomeni Johannes Rydzek ed Eric Frenzel si sono difesi, mentre Vinzenz Geiger, il più giovane del quartetto, ha portato a casa un ottimo punteggio. I tedeschi hanno qualcosa in più dei norvegesi in termini fondistici e potranno lavorare in tandem col Giappone, almeno nelle prime frazioni, per cercare un difficile recupero.
Le altre squadre con possibilità di podio sono Francia, Austria e Finlandia che partiranno con distacco maggiore, rispettivamente 1'12, 1'28, 1'37. In netta difficoltà gli azzurri Armin Bauer, Raffaele Buzzi, Lukas Runggaldier e Alessandro Pittin, che partiranno all'11° posto a 3'47 e non hanno terminato la prova di salto all'ultimo posto solo per la squalifica di un concorrente sloveno dovuta a irregolarità nelle scarpe. La prova di fondo consistente in quattro frazioni da 5km si terrà alle 13.45
Denise Herrmann, dopo un anno di apprendistato, riesce a prendere le misure anche con la Coppa del Mondo. La ex fondista tedesca non fa rimpiangere l'assenza della detentrice della Coppa del Mondo Laura Dahlmeier e si prende il successo nella sprint nonostante un errore. Bronzo nella staffetta di Sochi 2014 nel fondo ma mai vinctrice a livello individuale, la quasi ventinovenne di Bad Schlema in Sassonia, aveva già vinto nei test prestagionali di Sjuesjoen lasciando intravvedere queste potenzialità. Sulle nevi di Oestersund (Svezia) nella prova sprint sui 7,5km la francese Justine Braisaz ha confermato le buone impressioni delle gare precedenti rimanendo comunque lontana dalla vincitrice senza errori. Ottima conferma dell'ucraina Yulia Dzhima che conferma il terzo posto dell'individuale con due poligoni immacolati. Synnoeve Solemdal si ripresenta a buoni livelli dopo il ritorno ad alto livello nella 15km di mercoledì e conclude 4^.
Note positive per le azzurre che devono ancora trovare la forma sugli sci e costruiscono al poligono buone prestazioni. Lisa Vittozzi è 5^ dopo aver fatto sognare anche la prima vittoria in carriera. La sappadina era in testa dopo il secondo poligono però ha pagato il ritorno delle avversarie nella tornata finale. Dorothea Wierer invece ha mancato un bersaglio nella prima serie recuperando terreno nel tiro in piedi e ha terminato 9^. L'altoatesina avrà un'ottima posizione di partenza nella gara ad inseguimento di domenica. Un paio di punti anche per Alexia Runggaldier 39^ con un buon tiro. 55^ Federica Sanfilippo che deve risolvere i problemi al ginocchio.
La vincitrice dell'individuale Nadezhda Skardino ha continuato nel suo percorso da cecchina che in una gara poco favorevole alle tiratrici le ha concesso solo un 12° posto. Meglio Kaisa Makarainen 6^ davanti a Olsbu e Hildebrand. Domani ritornano in pista gli uomini con Lukas Hofer e Dominik Windisch sicuramente fra i possibili candidati al podio.
Classifica 7,5km sprint donne
| Rank | Bib | Name | Nationality | Shooting | Shooting Total | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | HERRMANN Denise | GERMANY |
0+1 | 1 | 19:54.8 |
| 2 | 10 | BRAISAZ Justine | FRANCE |
0+0 | 0 | +15.2 |
| 3 | 11 | DZHIMA Yuliia | UKRAINE |
0+0 | 0 | +19.6 |
| 4 | 81 | SOLEMDAL Synnoeve | NORWAY |
0+0 | 0 | +24.3 |
| 5 | 26 | VITTOZZI Lisa | ITALY |
0+0 | 0 | +24.5 |
| 6 | 5 | MAKARAINEN Kaisa | FINLAND |
0+1 | 1 | +26.0 |
| 7 | 34 | OLSBU Marte | NORWAY |
0+0 | 0 | +26.5 |
| 8 | 1 | VITKOVA Veronika | CZECH REPUBLIC |
0+0 | 0 | +35.9 |
| 9 | 20 | WIERER Dorothea | ITALY |
1+0 | 1 | +38.4 |
| 10 | 18 | HILDEBRAND Franziska | GERMANY |
0+0 | 0 | +40.6 |
| 11 | 9 | HAECKI Lena | SWITZERLAND |
0+2 | 2 | +43.3 |
| 12 | 44 | SKARDINO Nadezhda | BELARUS |
0+0 | 0 | +45.6 |
| 13 | 30 | VISHNEVSKAYA Galina | KAZAKHSTAN |
0+0 | 0 | +47.3 |
| 14 | 40 | HAMMERSCHMIDT Maren | GERMANY |
1+1 | 2 | +50.9 |
| 15 | 17 | KUZMINA Anastasiya | SLOVAKIA |
0+2 | 2 | +54.5 |
| 16 | 91 | HINZ Vanessa | GERMANY |
1+0 | 1 | +57.9 |
| 17 | 3 | BESCOND Anais | FRANCE |
1+0 | 1 | +1:02.0 |
| 18 | 23 | FENNE Hilde | NORWAY |
1+1 | 2 | +1:02.9 |
| 19 | 94 | GUZIK Krystyna | POLAND |
0+0 | 0 | +1:04.9 |
| 20 | 57 | NOWAKOWSKA Weronika | POLAND |
0+1 | 1 | +1:08.9 |
| 21 | 74 | SEMERENKO Vita | UKRAINE |
1+0 | 1 | +1:09.8 |
| 22 | 28 | SEMERENKO Valj | UKRAINE |
1+0 | 1 | +1:10.3 |
| 23 | 38 | DORIN HABERT Marie | FRANCE |
0+1 | 1 | +1:10.9 |
| 24 | 7 | HAUSER Lisa Theresa | AUSTRIA |
0+1 | 1 | +1:13.6 |
| 25 | 87 | NILSSON Emma | SWEDEN |
0+0 | 0 | +1:14.5 |
| 26 | 13 | LAUKKANEN Mari | FINLAND |
0+1 | 1 | +1:15.7 |
| 27 | 72 | YURLOVA-PERCHT Ekaterina | RUSSIA |
0+1 | 1 | +1:16.0 |
| 28 | 36 | PIDHRUSHNA Olena | UKRAINE |
1+1 | 2 | +1:16.6 |
| 29 | 35 | RANSOM Julia | CANADA |
0+0 | 0 | +1:16.9 |
| 30 | 48 | HOEGBERG Elisabeth | SWEDEN |
0+0 | 0 | +1:18.8 |
| 31 | 33 | GWIZDON Magdalena | POLAND |
1+0 | 1 | +1:19.9 |
| 32 | 15 | PUSKARCIKOVA Eva | CZECH REPUBLIC |
0+1 | 1 | +1:21.5 |
| 33 | 89 | PISAREVA Nadzeya | BELARUS |
0+0 | 0 | +1:21.6 |
| 34 | 21 | MERKUSHYNA Anastasiya | UKRAINE |
1+0 | 1 | +1:22.7 |
| 35 | 37 | SLIVKO Victoria | RUSSIA |
0+0 | 0 | +1:25.9 |
| 36 | 42 | AVVAKUMOVA Ekaterina | KOREA REPUBLIC |
1+0 | 1 | +1:29.9 |
| 36 | 45 | GASPARIN Selina | SWITZERLAND |
1+1 | 2 | +1:29.9 |
| 38 | 16 | AKIMOVA Tatiana | RUSSIA |
0+1 | 1 | +1:30.2 |
| 39 | 46 | RUNGGALDIER Alexia | ITALY |
0+0 | 0 | +1:31.6 |
| 40 | 76 | PERSSON Linn | SWEDEN |
1+0 | 1 | +1:33.6 |
| 55 | 82 | SANFILIPPO Federica | ITALY |
1+1 | 2 | +2:01.9 |
| 56 | 49 | NICOLAISEN Kaia Woeien | NORWAY |
2+0 | 2 | +2:02.3 |
| 57 | 101 | POJE Urska | SLOVENIA |
0+1 | 1 | +2:03.2 |
| 58 | 51 | VIROLAINEN Daria | RUSSIA |
0+2 | 2 | +2:05.1 |
| 59 | 71 | YURKEVICH Darya | BELARUS |
1+0 | 1 | +2:10.3 |
| 60 | 88 | BANKES Megan | CANADA |
0+1 | 1 | +2:10.9 |
| 61 | 63 | HORCHLER Karolin | GERMANY |
1+1 | 2 | +2:11.6 |
| 62 | 6 | FROLINA Anna | KOREA REPUBLIC |
1+3 | 4 | +2:16.4 |
| 63 | 83 | FURUYA Sari | JAPAN |
2+1 | 3 | +2:17.0 |
| 64 | 25 | TACHIZAKI Fuyuko | JAPAN |
1+2 | 3 | +2:18.3 |
| 65 | 22 | AYMONIER Celia | FRANCE |
3+2 | 5 | +2:19.7 |
| 66 | 31 | BENDIKA Baiba | LATVIA |
0+2 | 2 | +2:20.1 |
| 67 | 95 | JOHANIDESOVA Lea | CZECH REPUBLIC |
0+0 | 0 | +2:20.6 |
| 68 | 80 | TALIHAERM Johanna | ESTONIA |
2+1 | 3 | +2:24.8 |
| 69 | 69 | TOFALVI Eva | ROMANIA |
0+1 | 1 | +2:25.9 |
| 70 | 43 | FIALKOVA Paulina | SLOVAKIA |
1+3 | 4 | +2:27.4 |
| 71 | 8 | KLIMINA Darya | KAZAKHSTAN |
0+3 | 3 | +2:29.2 |
| 72 | 55 | CHARVATOVA Lucie | CZECH REPUBLIC |
3+1 | 4 | +2:29.8 |
| 73 | 102 | VARVYNETS Iryna | UKRAINE |
1+1 | 2 | +2:30.9 |
| 74 | 70 | FIALKOVA Ivona | SLOVAKIA |
1+3 | 4 | +2:31.4 |
| 75 | 29 | EGAN Clare | USA |
1+2 | 3 | +2:32.2 |
| 76 | 64 | POLTORANINA Olga | KAZAKHSTAN |
1+1 | 2 | +2:32.7 |
| 77 | 92 | CADURISCH Irene | SWITZERLAND |
0+3 | 3 | +2:33.6 |
| 78 | 73 | PADIAL HERNANDEZ Victoria | SPAIN |
0+0 | 0 | +2:36.9 |
| 79 | 12 | DUNKLEE Susan | USA |
2+3 | 5 | +2:37.4 |
Maren Lundby apre con vittoria sul trampolino Lysgårdsbakken dell'olimpica Lillehammer. Per la norvegese ventitreenne si tratta della quinta vittoria della carriera, ottenuta oltretutto con un notevole margine maturato nel secondo salto da 96 metri. La tedesca Katharina Althaus non ha potuto nulla dopo aver primeggiato nel primo salto, soprattutto in seguito ad un atterraggio non perfetto, ha dovuto accontentarsi della piazza d'onore. Soddisfacente doppietta sul podio per la Germania completata dalla cacciatrice di ori Carina Vogt, bicampionessa mondiale 2015 e 2017, ma soprattutto campionessa olimpica a Sochi 2014. Una che ha vinto tre ori importanti e solo due prove di Coppa del Mondo! Deluse di giornata le giapponesi Sara Takanashi e Yuki Ito che hanno terminato rispettivamente 4^ e 5^.
L'Italia può festeggiare due buone prestazioni, particolarmente nel secondo round, da parte delle sorelle gardenesi Lara e Manuela Malsiner 14^ e 17^. Le saltatrici azzurre sono state fra le poche capaci di superare i 90 metri nella seconda serie. Eliminata Elena Runggaldier dopo il primo salto, non era riuscita a qualificarsi Evelyn Insam, già fuori nel turno preliminare di ieri.
Le tra gare in corso a Lillehammer (Norvegia) fanno parte di un trittico simile a quello organizzato a Seefeld per la combinata nordica e che vorrebbe inaugurare una tradizione simile a quella della Tournee dei Quattro Trampolini e il Nordic Tournament. Domani si replica sul trampolino piccolo, domenica toccherà al grande.
Classifica trampolino NH HS98 donne
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Points 1 | Jump 2 | Points 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 5930 | LUNDBY Maren | 1994 | NOR | 96.0 | 132.0 | 96.0 | 139.5 | 271.5 |
| 2 | 37 | 6113 | ALTHAUS Katharina | 1996 | GER | 94.0 | 132.8 | 93.0 | 129.4 | 262.2 |
| 3 | 36 | 5010 | VOGT Carina | 1992 | GER | 92.0 | 127.1 | 88.5 | 125.1 | 252.2 |
| 4 | 40 | 6198 | TAKANASHI Sara | 1996 | JPN | 93.0 | 124.9 | 89.0 | 127.1 | 252.0 |
| 5 | 39 | 5754 | ITO Yuki | 1994 | JPN | 93.5 | 124.3 | 87.5 | 121.8 | 246.1 |
| 6 | 32 | 5251 | WUERTH Svenja | 1993 | GER | 85.0 | 111.5 | 90.0 | 123.1 | 234.6 |
| 7 | 33 | 6043 | AVVAKUMOVA Irina | 1991 | RUS | 85.5 | 114.3 | 86.5 | 119.6 | 233.9 |
| 8 | 14 | 7116 | ERNST Gianina | 1998 | GER | 87.0 | 111.8 | 88.0 | 119.7 | 231.5 |
| 9 | 26 | 5855 | ROGELJ Spela | 1994 | SLO | 87.5 | 113.0 | 84.5 | 113.7 | 226.7 |
| 10 | 22 | 6197 | BOGATAJ Ursa | 1995 | SLO | 86.5 | 107.8 | 90.0 | 118.1 | 225.9 |
| 11 | 15 | 1952 | SEYFARTH Juliane | 1990 | GER | 85.5 | 110.7 | 89.0 | 113.8 | 224.5 |
| 12 | 29 | 6570 | HOELZL Chiara | 1997 | AUT | 84.0 | 107.9 | 89.0 | 115.4 | 223.3 |
| 13 | 21 | 6013 | LEMARE Lea | 1996 | FRA | 84.0 | 104.9 | 90.0 | 118.1 | 223.0 |
| 14 | 10 | 6898 | MALSINER Lara | 2000 | ITA | 83.5 | 104.2 | 92.5 | 117.4 | 221.6 |
| 15 | 30 | 6388 | SETO Yuka | 1997 | JPN | 84.5 | 109.1 | 88.0 | 112.1 | 221.2 |
| 16 | 25 | 6210 | IWABUCHI Kaori | 1993 | JPN | 90.0 | 111.5 | 84.0 | 108.6 | 220.1 |
| 17 | 28 | 6503 | MALSINER Manuela | 1997 | ITA | 82.5 | 103.0 | 92.0 | 116.9 | 219.9 |
| 18 | 13 | 7072 | KRIZNAR Nika | 2000 | SLO | 85.0 | 107.3 | 86.5 | 108.5 | 215.8 |
| 19 | 2 | 5917 | CLAIR Julia | 1994 | FRA | 83.0 | 102.2 | 86.0 | 108.3 | 210.5 |
| 20 | 34 | 1909 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 1991 | AUT | 78.5 | 97.9 | 87.0 | 111.4 | 209.3 |
| 20 | 11 | 6563 | HARALAMBIE Daniela | 1997 | ROU | 83.5 | 104.6 | 86.5 | 104.7 | 209.3 |
| 22 | 24 | 5793 | KYKKAENEN Julia | 1994 | FIN | 86.0 | 104.1 | 85.5 | 105.0 | 209.1 |
| 23 | 17 | 6595 | TIKHONOVA Sofia | 1998 | RUS | 80.5 | 100.0 | 87.0 | 106.3 | 206.3 |
| 24 | 18 | 5883 | RUPPRECHT Anna | 1996 | GER | 81.5 | 101.2 | 86.0 | 104.1 | 205.3 |
| 25 | 8 | 7477 | OPSETH Silje | 1999 | NOR | 81.0 | 97.0 | 85.0 | 104.8 | 201.8 |
| 26 | 35 | 6470 | KLINEC Ema | 1998 | SLO | 80.0 | 98.2 | 84.5 | 101.5 | 199.7 |
| 27 | 3 | 6600 | CHANG Xinyue | 1994 | CHN | 80.5 | 97.3 | 82.0 | 95.9 | 193.2 |
| 28 | 4 | 6867 | STROEM Anna Odine | 1998 | NOR | 77.5 | 93.9 | 83.5 | 96.7 | 190.6 |
| 29 | 1 | 7629 | BARANTCEVA Aleksandra | 2001 | RUS | 80.0 | 95.4 | 79.0 | 87.0 | 182.4 |
| 30 | 27 | 6089 | ENGLUND Nita | 1992 | USA | 79.5 | 94.6 | 78.5 | 85.7 | 180.3 |
| 31 | 23 | 1921 | RUNGGALDIER Elena | 1990 | ITA | 80.5 | 93.4 | 93.4 | ||
| 32 | 31 | 4929 | VTIC Maja | 1988 | SLO | 78.0 | 93.1 | 93.1 | ||
| 33 | 16 | 2682 | RINGQUIST Abby | 1989 | USA | 75.5 | 89.3 | 89.3 | ||
| 34 | 9 | 7573 | MAURER Nicole | 2000 | CAN | 78.0 | 87.2 | 87.2 | ||
| 35 | 12 | 6596 | KUSTOVA Alexandra | 1998 | RUS | 76.5 | 84.9 | 84.9 | ||
| 36 | 7 | 5332 | LUSSI Nina | 1994 | USA | 72.5 | 78.4 | 78.4 | ||
| 37 | 5 | 7571 | STRATE Abigail | 2001 | CAN | 72.0 | 77.2 | 77.2 | ||
| 38 | 19 | 6343 | BARANNIKOVA Anastasiya | 1987 | RUS | 72.0 | 75.2 | 75.2 | ||
| Disqualified | ||||||||||
| 20 | 7153 | MORAT Lucile | 2001 | FRA | ||||||
| 6 | 7530 | DIEU Romane | 2000 | FRA | ||||||
Qualificazione estremamente equilibrata sul trampolino russo di Nizhni Tagil dove si è spostato il circuito del salto maschile per questo terzo weekend di gare. I primi venti hanno chiuso in uno spazio ampio soli tredici punti per rendere l'idea di quanto potrà essere combattuta la gara in programma domani. La qualificazione è stata dominata dalla Germania con sei atleti fra i primi dodici migliori punteggi con la punta di giornata ottenuta da Markus Eisenbichler con 133.5 metri.
L'Italia aveva impegnati tre atleti. Alex Insam e Davide Bresadola si sono qualificati ottenendo il 39° e 46° punteggio superando il punto K con 122 e 121 metri rispettivamente. Non è riuscito ad entrare nei 50 Sebastian Colloredo con il 64° punteggio.
Classifica qualificazione HS134 uomini
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Points 1 | Jump 2 | Points 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 5253 | EISENBICHLER Markus | 1991 | GER | 133.5 | 143.5 | 143.5 | ||
| 2 | 68 | 6100 | FORFANG Johann Andre | 1995 | NOR | 132.0 | 141.4 | 141.4 | ||
| 3 | 56 | 2171 | PASCHKE Pius | 1990 | GER | 132.5 | 141.3 | 141.3 | ||
| 4 | 66 | 5564 | FREITAG Richard | 1991 | GER | 131.5 | 141.2 | 141.2 | ||
| 5 | 67 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 131.0 | 140.7 | 140.7 | ||
| 6 | 64 | 5497 | KRAFT Stefan | 1993 | AUT | 131.0 | 140.6 | 140.6 | ||
| 7 | 61 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 130.0 | 139.7 | 139.7 | ||
| 8 | 40 | 5972 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR | 135.0 | 139.1 | 139.1 | ||
| 9 | 70 | 4025 | DAMJAN Jernej | 1983 | SLO | 130.0 | 138.8 | 138.8 | ||
| 10 | 65 | 6696 | WELLINGER Andreas | 1995 | GER | 129.0 | 138.5 | 138.5 | ||
| 11 | 53 | 5567 | GEIGER Karl | 1993 | GER | 131.5 | 137.8 | 137.8 | ||
| 12 | 59 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 131.0 | 137.6 | 137.6 | ||
| 13 | 55 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 132.0 | 137.5 | 137.5 | ||
| 14 | 46 | 6633 | BARTOL Tilen | 1997 | SLO | 132.0 | 137.0 | 137.0 | ||
| 15 | 69 | 6098 | TANDE Daniel Andre | 1994 | NOR | 127.5 | 134.9 | 134.9 | ||
| 16 | 34 | 6645 | KLIMOV Evgeniy | 1994 | RUS | 132.0 | 134.0 | 134.0 | ||
| 17 | 42 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 132.0 | 133.0 | 133.0 | ||
| 18 | 54 | 5298 | KOT Maciej | 1991 | POL | 129.5 | 132.9 | 132.9 | ||
| 19 | 52 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 127.5 | 132.2 | 132.2 | ||
| 20 | 51 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 127.0 | 130.1 | 130.1 | ||
| 21 | 49 | 5626 | SEMENIC Anze | 1993 | SLO | 127.0 | 129.7 | 129.7 | ||
| 22 | 62 | 4325 | ZYLA Piotr | 1987 | POL | 127.0 | 128.7 | 128.7 | ||
| 22 | 41 | 5039 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT | 127.5 | 128.7 | 128.7 | ||
| 24 | 48 | 5518 | AIGNER Clemens | 1993 | AUT | 125.5 | 128.3 | 128.3 | ||
| 25 | 47 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 128.0 | 127.0 | 127.0 | ||
| 26 | 58 | 4322 | HULA Stefan | 1986 | POL | 125.5 | 126.9 | 126.9 | ||
| 27 | 43 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 129.0 | 124.9 | 124.9 | ||
| 28 | 33 | 7147 | ZAJC Timi | 2000 | SLO | 126.5 | 124.4 | 124.4 | ||
| 29 | 11 | 6151 | SATO Yukiya | 1995 | JPN | 126.0 | 123.4 | 123.4 | ||
| 30 | 60 | 5589 | JOHANSSON Robert | 1990 | NOR | 124.0 | 123.0 | 123.0 | ||
| 31 | 39 | 6165 | WOLNY Jakub | 1995 | POL | 127.5 | 122.8 | 122.8 | ||
| 32 | 21 | 6883 | VANCURA Tomas | 1996 | CZE | 126.5 | 121.0 | 121.0 | ||
| 33 | 24 | 2987 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA | 126.0 | 120.4 | 120.4 | ||
| 34 | 57 | 5945 | HUBER Daniel | 1993 | AUT | 122.0 | 119.7 | 119.7 | ||
| 35 | 9 | 5521 | SAKUYAMA Kento | 1990 | JPN | 123.5 | 117.6 | 117.6 | ||
| 36 | 44 | 6996 | AALTO Antti | 1995 | FIN | 126.5 | 116.1 | 116.1 | ||
| 37 | 50 | 6880 | GRANERUD Halvor Egner | 1996 | NOR | 122.0 | 116.0 | 116.0 | ||
| 38 | 38 | 5435 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI | 122.0 | 115.6 | 115.6 | ||
| 39 | 13 | 6758 | INSAM Alex | 1997 | ITA | 122.0 | 115.5 | 115.5 | ||
| 40 | 35 | 6036 | NAZAROV Mikhail | 1994 | RUS | 122.5 | 114.5 | 114.5 | ||
| 41 | 32 | 6414 | STURSA Vojtech | 1995 | CZE | 123.0 | 113.8 | 113.8 | ||
| 42 | 28 | 5585 | SCHIFFNER Markus | 1992 | AUT | 121.5 | 113.7 | 113.7 | ||
| 43 | 17 | 5168 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL | 124.0 | 113.6 | 113.6 | ||
| 44 | 31 | 6235 | PEIER Killian | 1995 | SUI | 121.0 | 112.9 | 112.9 | ||
| 45 | 36 | 6581 | RHOADS William | 1995 | USA | 121.0 | 112.1 | 112.1 | ||
| 46 | 37 | 2708 | BRESADOLA Davide | 1988 | ITA | 121.0 | 112.0 | 112.0 | ||
| 46 | 30 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 122.5 | 112.0 | 112.0 | ||
| 46 | 16 | 5237 | HARADA Yumu | 1990 | JPN | 121.0 | 112.0 | 112.0 | ||
| 49 | 22 | 6437 | LANISEK Anze | 1996 | SLO | 121.0 | 111.4 | 111.4 | ||
| 50 | 12 | 7354 | NOUSIAINEN Eetu | 1997 | FIN | 121.0 | 110.7 | 110.7 | ||
| 51 | 7 | 6910 | ALAMOMMO Andreas | 1998 | FIN | 120.0 | 110.3 | 110.3 | ||
| 52 | 29 | 3090 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE | 121.5 | 109.0 | 109.0 | ||
| 53 | 19 | 2026 | CHOI Seou | 1982 | KOR | 119.5 | 108.5 | 108.5 | ||
| 54 | 8 | 6671 | BICKNER Kevin | 1996 | USA | 118.5 | 106.4 | 106.4 | ||
| 54 | 2 | 5466 | HAZETDINOV Ilmir | 1991 | RUS | 117.0 | 106.4 | 106.4 | ||
| 56 | 26 | 6009 | SCHULER Andreas | 1995 | SUI | 118.0 | 105.4 | 105.4 | ||
| 57 | 23 | 6392 | NAKAMURA Naoki | 1996 | JPN | 117.5 | 105.1 | 105.1 | ||
| 58 | 18 | 2805 | GLASDER Michael | 1989 | USA | 116.0 | 103.9 | 103.9 | ||
| 59 | 45 | 6553 | SIEGEL David | 1996 | GER | 117.5 | 103.3 | 103.3 | ||
| 60 | 25 | 6724 | POLASEK Viktor | 1997 | CZE | 116.5 | 102.9 | 102.9 | ||
| 61 | 4 | 2813 | VASSILIEV Dimitry | 1979 | RUS | 115.5 | 102.4 | 102.4 | ||
| 62 | 10 | 5760 | TROFIMOV Roman Sergeevich | 1989 | RUS | 115.0 | 101.7 | 101.7 | ||
| 63 | 3 | 7252 | BAZHENOV Aleksandr | 1995 | RUS | 114.5 | 101.0 | 101.0 | ||
| 64 | 27 | 4186 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA | 115.0 | 98.8 | 98.8 | ||
| 65 | 20 | 4678 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN | 113.5 | 94.0 | 94.0 | ||
| 66 | 15 | 6781 | ITO Masamitsu | 1998 | JPN | 112.0 | 93.7 | 93.7 | ||
| 67 | 5 | 5706 | ROMASHOV Alexey | 1992 | RUS | 110.0 | 90.1 | 90.1 | ||
| 68 | 6 | 4599 | ZHAPAROV Marat | 1985 | KAZ | 106.0 | 83.0 | 83.0 | ||
| 69 | 14 | 5788 | MUMINOV Sabirzhan | 1994 | KAZ | 107.5 | 80.2 | 80.2 | ||
| 70 | 1 | 7132 | SHISHKIN Vadim | 1995 | RUS | 98.5 | 68.9 | 68.9 |
Johannes Thingnes Boe si aggiudica la prova individuale sui 20km di Oestersund (Svezia), gara di apertura della Coppa del Mondo maschile di biathlon 2017/18, e marca la quattordicesima vittoria in carriera. Il ventiquattrenne norvegese ha eseguito una gara quasi perfetta con quattro zero al poligono, il terzo tempo sugli sci e uno dei migliori quindici nella velocità di tiro. Il dominio lo ha portato a concludere con oltre 2' di vantaggio sul secondo classificato che è un francese ma non quello più titolato. Quentin Fillon Maillet è riuscito nell'impresa di battere il fenomenale compagno di squadra Martin Fourcade, grazie ad una prestazione perfetta al poligono. Il detentore della Coppa del Mondo e vincitore delle ultime sei edizioni ha pagato due errori all'ultima fermata ed è riuscito a salvare il podio col frutto della prestazione sciistica valsagli il miglior tempo di giornata.
Ai piedi del podio si è comportato ottimamente l'austriaco Julian Eberhard, non ancora in condizione sugli sci, ha dovuto affidarsi al tiro fra precisione e velocità mancando solo un bersaglio. Il migliore dei russi è 5°, Anton Babikov, vincitore a sorpresa nell'inseguimento a Oestersund un anno fa, oggi perfetto al tiro e lento sugli sci anche per i suoi standard.
Gli azzurri possono rallegrarsi dell'ottima prestazione di Lukas Hofer al 6° posto, che è rimasto nelle posizioni di rincalzo nella prima metà di gara riuscendo a risalire con due esecuzioni perfette alla terza e quarta fermata (dopo due errori egualmente distribuiti nella prima parte di gara). Il carabieniere di San Lorenzo di Sebato (Bolzano) ha ottenuto il secondo tempo sugli sci e addirittura il migliore nell'ultimo giro dimostrando di poter reggere il confronto con Fourcade e Boe. Manca ancora qualcosa al poligono nella velocità di rilascio dei colpi ma sembra vicino a ritrovare la miglior versione di se stesso. Il bicchiere è più che pieno in una gara che non ha mai amato particolarmente e sono mancati solo 15" per strappare il podio a Fourcade.
Nomi di spicco invece sono rimasti più attardati. Svendsen, dopo aver condotto la Norvegia al successo nella mista, ha concluso 11°, Shipulin 15°, Schempp 16° e Bjoerndalen 18°.
Gli altri due azzurri sono rimasti lontani dal vertice. Dominik Windisch ha ottenuto un buon ottavo tempo sugli sci ma i cinque errori al tiro lo hanno lasciato al 40°ostro. Thomas Bormolini è partito arrembante ritirando presto le ambizioni per un buon risultato. Cinque errori anche per il valtellinese e 62° posto. Domani le donne ritornano in pista per la sprint; uomini nuovamente in gara di sabato.
Classifica 20km individuale uomini
Si è aperta oggi la stagione di Coppa del Mondo di biathlon a livello individuale con la prova sui 15km femminile. Gara chiamata appunto individuale perché all'epoca era l'unica prova che si affiancava alle staffette prima dell'avvento di sprint, inseguimento e partenza in linea. Sulle nevi di Oestersund (Svezia) ha trionfato la veterana bielorussa Nadezhda Skardino con il primo successo in carriera. La trentaduenne ha costruito con la sua solita qualità al poligono un successo che non era mai arrivato durante una lunghissima carriera. Non è però il punto più alto della carriera visto che a Sochi 2014 aveva conquistato il bronzo proprio nella medesima gara.
