Laca Del Fabbro trova la vittoria nella gara sprint in tecnica libera precedendo il compagno di squadra Davide Graz e il neo campione del mondo della specialità il francese Tom Mancini, una gara davvero di spessore quella dei due friulani che hanno staccato il resto del gruppo nella finale imponendosi con più di 30 metri di vantaggio sugli avversari.
Nella gara senior maschile bravissimo Giacomo Gabrielli che ha colto un brillante 3° posto preceduto dai due francesi Valentin Chauvin e Jean Timberghien, da segnalare anche i buoni piazzamenti di Simone Daprà 8°, Mikael Abram 9° e Lorenzo Romano 12°. Tutto ragazzi appartenenti al primo o secondo anno della categoria seniores.
In campo femminile Caterina Ganz conferma il buonissimo momento di forma chiudendo la sprint al 5° posto preceduta dalle 2 tedesche Anne Winkler e Antonia Fraebel e dalle americane Julia Kern e Lauren Jortberg. Fra le junior femminili prova sfortunata di Pittin e De Zolt che erano in testa alla propria categoria, ma sono state ostacolate proprio a poche centinaia di metri dall'arrivo non riuscendo a qualificarsi per la finale. Martina Bellini la migliore delle italiane ha chiuso al 9° posto.
CLASSIFICA JUNIORES FEMMINILE
| 1 | 101 | 3515289 | STEINER Desiree | 1998 | SUI |
| 2 | 112 | 3205634 | DIETZE Anna-Maria | 1999 | GER |
| 3 | 106 | 3195263 | QUINTIN Lena | 1998 | FRA |
| 4 | 102 | 3205655 | DANNER Alexandra | 1999 | GER |
| 5 | 113 | 3155357 | HOLIKOVA Zuzana | 1999 | CZE |
| 6 | 109 | 3195289 | DOLCI Flora | 1999 | FRA |
| 7 | 104 | 3155344 | BERANOVA Tereza | 1998 | CZE |
| 8 | 107 | 3195250 | CHAMIOT MAITRAL Laura | 1998 | FRA |
| 9 | 105 | 3295283 | BELLINI Martina | 1998 | ITA |
| 10 | 116 | 3055126 | JUPPE Anna | 1999 | AUT |
| 11 | 103 | 3155356 | HAVLICKOVA Barbora | 2000 | CZE |
| 12 | 110 | 3195283 | SIMONNEAU Solea | 1999 | FRA |
| 13 | 108 | 3295343 | PITTIN Cristina | 1998 | ITA |
| 14 | 117 | 3205615 | MAYER Celine | 1998 | GER |
| 15 | 120 | 3195273 | GAL Melissa | 1999 | FRA |
| 16 | 111 | 3295342 | DE ZOLT PONTE Chiara | 1998 | ITA |
| 17 | 114 | 3195275 | MISSILLIER Louise | 1999 | FRA |
| 18 | 115 | 3515285 | WERRO Giuliana | 1999 | SUI |
| 19 | 118 | 3565090 | MANDELJC Anja | 1999 | SLO |
| 20 | 119 | 3515296 | PFAEFFLI Selina | 1998 | SUI |
| 21 | 121 | 3025001 | VILA OBIOLS Carola | 1999 | AND |
| 22 | 122 | 3495131 | IGLESIAS Maria | 2001 | ESP |
| 23 | 123 | 3495128 | PUIGDEFABREGAS Alba | 1999 | ESP |
CLASSIFICA JUNIORES MASCHILE
| 1 | 6 | 3290674 | DEL FABBRO Luca | 1999 | ITA |
| 2 | 2 | 3290712 | GRAZ Davide | 2000 | ITA |
| 3 | 1 | 3190481 | MANCINI Tom | 1998 | FRA |
| 4 | 3 | 3200778 | KNOPF Florian | 1999 | GER |
| 5 | 14 | 3510656 | GROND Valerio | 2000 | SUI |
| 6 | 11 | 3190548 | CHAPPAZ Jules | 1999 | FRA |
| 7 | 7 | 3200786 | FAESSLER Josef | 1998 | GER |
| 8 | 9 | 3050281 | MRKONJIC Lukas | 1999 | AUT |
| 9 | 4 | 3190433 | ROYER Jeremy | 1999 | FRA |
| 10 | 8 | 3190536 | LOUVRIER Emilien | 1999 | FRA |
| 11 | 15 | 3510619 | FAEHNDRICH Cyril | 1999 | SUI |
| 12 | 18 | 3290616 | MOCELLINI Simone | 1998 | ITA |
| 13 | 5 | 3190528 | SCHELY Theo | 1999 | FRA |
| 14 | 19 | 3510588 | RIEBLI Janik | 1998 | SUI |
| 15 | 20 | 3290577 | CORADAZZI Martin | 1998 | ITA |
| 16 | 10 | 3200733 | UNGER Philipp | 1998 | GER |
| 17 | 12 | 3150741 | KOZLOVSKY Vladimir | 1999 | CZE |
| 18 | 13 | 3190529 | LAPALUS Hugo | 1998 | FRA |
| 19 | 16 | 3560145 | CRV Vili | 1999 | SLO |
| 20 | 17 | 3510567 | LOZZA Maurus | 1998 | SUI |
| 21 | 21 | 3560147 | PERSA Blaz | 1999 | SLO |
| 22 | 22 | 3050294 | MUEHLBACHER Fredrik | 1998 | AUT |
| 23 | 23 | 3150635 | KALIVODA Tomas | 1998 | CZE |
| 24 | 24 | 3510614 | GUEX Arnaud | 1999 | SUI |
| 25 | 26 | 3490303 | SELLES Gral | 1999 | ESP |
| 26 | 25 | 3290650 | LONGO Alessandro | 1999 | ITA |
| 27 | 27 | 3150664 | CERNY Ondrej | 1999 | CZE |
| 28 | 28 | 3200752 | KUCHLER Albert | 1998 | GER |
| 29 | 29 | 3490310 | PLAZAS Mikel | 2000 | ESP |
| 30 | 30 | 3490315 | PUEYO Jaume | 2001 | ESP |
CLASSIFICA OPA FEMMINILE
| 1 | 151 | 3205350 | WINKLER Anne | 1994 | GER |
| 2 | 155 | 3205491 | FRAEBEL Antonia | 1997 | GER |
| 3 | 153 | 3535562 | KERN Julia | 1997 | USA |
| 4 | 160 | 3535634 | JORTBERG Lauren | 1997 | USA |
| 5 | 157 | 3295241 | GANZ Caterina | 1995 | ITA |
| 6 | 152 | 3535584 | PHINNEY Kelsey | 1994 | USA |
| 7 | 156 | 3295147 | PELLEGRINI Sara | 1986 | ITA |
| 8 | 163 | 3155111 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE |
| 9 | 166 | 3515267 | WIESER Fabiana | 1996 | SUI |
| 10 | 169 | 3535407 | RORABAUGH Becca | 1989 | USA |
| 11 | 158 | 3205422 | BELGER Julia | 1994 | GER |
| 12 | 164 | 3295274 | DEFRANCESCO Ilenia | 1996 | ITA |
| 13 | 154 | 3205260 | SCHICHO Elisabeth | 1991 | GER |
| 14 | 159 | 3515236 | ARNOLD Stefanie | 1996 | SUI |
| 15 | 170 | 3205298 | EICHHORN Theresa | 1992 | GER |
| 16 | 162 | 3295370 | FRANCHI Francesca | 1997 | ITA |
| 17 | 171 | 3515238 | HIERNICKEL Lydia | 1996 | SUI |
| 18 | 173 | 3535408 | GUINEY Elizabeth | 1991 | USA |
| 19 | 174 | 3155324 | JANATOVA Katerina | 1997 | CZE |
| 20 | 175 | 3565065 | KLEMENCIC Anita | 1996 | SLO |
| 21 | 165 | 3195205 | BENTZ Coralie | 1996 | FRA |
| 22 | 172 | 3155330 | STANKOVA Zuzana | 1997 | CZE |
| 23 | 177 | 3155186 | SCHUETZOVA Sandra | 1991 | CZE |
| 24 | 178 | 3055093 | SEEBACHER Anna Roswitha | 1994 | AUT |
| 25 | 180 | 3055118 | ACHLEITNER Lisa | 1997 | AUT |
| 26 | 161 | 3535659 | SONNESYN Alayna | 1996 | USA |
| 27 | 167 | 3295322 | COMARELLA Anna | 1997 | ITA |
| 28 | 168 | 3535542 | GESIOR Felicia | 1993 | USA |
| 29 | 176 | 3055112 | WALCHHOFER Barbara | 1997 | AUT |
| 30 | 179 | 3195224 | BULLE Emilie | 1997 | FRA |
CLASSIFICA OPA MASCHILE
| 1 | 51 | 3190353 | CHAUVIN Valentin | 1995 | FRA |
| 2 | 52 | 3190358 | TIBERGHIEN Jean | 1995 | FRA |
| 3 | 55 | 3290514 | GABRIELLI Giacomo | 1996 | ITA |
| 4 | 59 | 3510480 | STEINER Cédric | 1995 | SUI |
| 5 | 58 | 3510534 | KLEE Beda | 1996 | SUI |
| 6 | 53 | 3190370 | ARNAULT Clement | 1990 | FRA |
| 7 | 54 | 3530672 | SAXTON Benjamin | 1993 | USA |
| 8 | 60 | 3290600 | DAPRA Simone | 1997 | ITA |
| 9 | 65 | 3290524 | ABRAM Mikael | 1996 | ITA |
| 10 | 70 | 3510513 | CAPELLI Marino | 1996 | SUI |
| 11 | 57 | 3510366 | SCHNIDER Ueli | 1990 | SUI |
| 12 | 61 | 3290611 | ROMANO Lorenzo | 1997 | ITA |
| 13 | 56 | 3530691 | HEGMAN John | 1994 | USA |
| 14 | 64 | 3490145 | ROJO Imanol | 1990 | ESP |
| 15 | 68 | 3190398 | LAPIERRE Jules | 1996 | FRA |
| 16 | 69 | 3150549 | SELLER Ludek | 1995 | CZE |
| 17 | 73 | 3190280 | TARANTOLA Damien | 1991 | FRA |
| 18 | 75 | 3510548 | PFAEFFLI Gian Flurin | 1996 | SUI |
| 19 | 77 | 3510458 | DU PASQUIER Arnaud | 1992 | SUI |
| 20 | 79 | 3530772 | LUSTGARTEN Benjamin | 1992 | USA |
| 21 | 63 | 3350008 | BIEDERMANN Michael | 1996 | LIE |
| 22 | 67 | 3510472 | BIELER Livio | 1993 | SUI |
| 23 | 71 | 3190336 | SCHWARTZ Louis | 1995 | FRA |
| 24 | 72 | 3190419 | COLLET Martin | 1997 | FRA |
| 25 | 76 | 3020003 | ESTEVE ALTIMIRAS Irineu | 1996 | AND |
| 26 | 62 | 3530522 | KORNFIELD Tyler | 1991 | USA |
| 27 | 66 | 3530583 | HANNEMAN Logan | 1993 | USA |
| 28 | 74 | 3200669 | LEUPOLD Richard | 1997 | GER |
| 29 | 78 | 3050267 | MOSER Benjamin | 1997 | AUT |
| 30 | 80 | 3530485 | PACKER Eric | 1990 | USA |