Caterina Ganz dopo una stagione piuttosto tribolata trova una bella prestazione nella sprint in classico di Coppa Europa. L'atleta delle Fiamme Gialle dopo un buon tempo di qualifica è riuscita a centrare la finale dove ha lottato fino alla fine per riuscire a salire sul podio, ma è simasta fuori per pochi centesimi.
Molto bene in qualifica Alice Canclini con il secondo tempo e Francesca Boden terza, che poi non sono riuscite a centrate la finale, Alice Canclini ha chiuso al 7° posto.
Nella gara juniores buon 8° posto per Chiara De Zolt che è riuscita a confermare il buon 7° tempo della qualifica, purtroppo fuori Cristina Pittin per un problema tecnico con gli sci.
All'esordio in Coppa Europa ottimo il 12° posto per Emilie Jeantet, buona anche la prestazione di Rebecca Bergagnin che ha chiuso 15a.
Oggi pomeriggio al via le gare maschili.
CLASSIFICA QUALIFICHE JUNIORES
| 1 | 45 | 3535606 | HALVORSEN Hannah | 1998 | USA | 4:14.29 | 113.59 | |
| 2 | 56 | 3205651 | LOHMANN Lisa | 2000 | GER | 4:14.67 | +0.38 | 115.38 |
| 3 | 38 | 3515289 | STEINER Desiree | 1998 | SUI | 4:15.36 | +1.07 | 118.64 |
| 4 | 41 | 3195250 | CHAMIOT MAITRAL Laura | 1998 | FRA | 4:15.99 | +1.70 | 121.61 |
| 5 | 51 | 3155344 | BERANOVA Tereza | 1998 | CZE | 4:17.06 | +2.77 | 126.66 |
| 6 | 50 | 3295343 | PITTIN Cristina | 1998 | ITA | 4:17.64 | +3.35 | 129.40 |
| 7 | 57 | 3295342 | DE ZOLT PONTE Chiara | 1998 | ITA | 4:18.54 | +4.25 | 133.65 |
| 8 | 39 | 3205655 | DANNER Alexandra | 1999 | GER | 4:18.71 | +4.42 | 134.45 |
| 9 | 43 | 3565090 | MANDELJC Anja | 1999 | SLO | 4:20.22 | +5.93 | 141.57 |
| 10 | 58 | 3565084 | KLEMENCIC Nina | 1998 | SLO | 4:20.38 | +6.09 | 142.33 |
| 11 | 55 | 3155357 | HOLIKOVA Zuzana | 1999 | CZE | 4:21.68 | +7.39 | 148.46 |
| 12 | 84 | 3295393 | JEANTET Emilie | 2000 | ITA | 4:22.06 | +7.77 | 150.26 |
| 13 | 60 | 3195283 | SIMONNEAU Solea | 1999 | FRA | 4:22.89 | +8.60 | 154.17 |
| 14 | 47 | 3105236 | RICHARDSON Annika | 1998 | CAN | 4:23.36 | +9.07 | 156.39 |
| 15 | 40 | 3195263 | QUINTIN Lena | 1998 | FRA | 4:24.09 | +9.80 | 159.84 |
| 16 | 65 | 3205615 | MAYER Celine | 1998 | GER | 4:24.30 | +10.01 | 160.83 |
| 17 | 46 | 3435201 | SKINDER Monika | 2001 | POL | 4:24.59 | +10.30 | 162.20 |
| 18 | 42 | 3205634 | DIETZE Anna-Maria | 1999 | GER | 4:25.44 | +11.15 | 166.21 |
| 19 | 44 | 3195289 | DOLCI Flora | 1999 | FRA | 4:26.29 | +12.00 | 170.22 |
| 20 | 48 | 3105210 | REED-METAYER Catherine | 1998 | CAN | 4:28.05 | +13.76 | 178.52 |
| 21 | 85 | 3295378 | BERGAGNIN Rebecca | 1999 | ITA | 4:28.34 | +14.05 | 179.89 |
| 22 | 78 | 3155364 | NOVAKOVA Adela | 2000 | CZE | 4:31.68 | +17.39 | 195.65 |
| 23 | 53 | 3515284 | VIGLINO Aurora | 1999 | SUI | 4:32.01 | +17.72 | 197.21 |
| 24 | 61 | 3195273 | GAL Melissa | 1999 | FRA | 4:32.58 | +18.29 | 199.90 |
| 25 | 86 | 3055151 | ADRIGAN Sophie | 2001 | AUT | 4:32.65 | +18.36 | 200.23 |
| 26 | 49 | 3105259 | COMPTON Lisle | 1998 | CAN | 4:33.03 | +18.74 | 202.02 |
| 27 | 75 | 3205639 | THANNHEIMER Mina | 1999 | GER | 4:34.70 | +20.41 | 209.91 |
| 28 | 66 | 3105256 | PEIFFER Benita | 2000 | CAN | 4:34.98 | +20.69 | 211.23 |
| 29 | 74 | 3155370 | TROJANOVA Hana | 2000 | CZE | 4:36.21 | +21.92 | 217.03 |
| 30 | 52 | 3435184 | KOLODZIEJ Klaudia | 1998 | POL | 4:36.64 | +22.35 | 219.06 |
CLASSIFICA FINALE JUNIORES
| 1 | 53 | 3515289 | STEINER Desiree | 1998 | SUI |
| 2 | 58 | 3205655 | DANNER Alexandra | 1999 | GER |
| 3 | 52 | 3205651 | LOHMANN Lisa | 2000 | GER |
| 4 | 54 | 3195250 | CHAMIOT MAITRAL Laura | 1998 | FRA |
| 5 | 55 | 3155344 | BERANOVA Tereza | 1998 | CZE |
| 6 | 51 | 3535606 | HALVORSEN Hannah | 1998 | USA |
| 7 | 67 | 3435201 | SKINDER Monika | 2001 | POL |
| 8 | 57 | 3295342 | DE ZOLT PONTE Chiara | 1998 | ITA |
| 9 | 65 | 3195263 | QUINTIN Lena | 1998 | FRA |
| 10 | 68 | 3205634 | DIETZE Anna-Maria | 1999 | GER |
| 11 | 61 | 3155357 | HOLIKOVA Zuzana | 1999 | CZE |
| 12 | 62 | 3295393 | JEANTET Emilie | 2000 | ITA |
| 13 | 59 | 3565090 | MANDELJC Anja | 1999 | SLO |
| 14 | 66 | 3205615 | MAYER Celine | 1998 | GER |
| 15 | 71 | 3295378 | BERGAGNIN Rebecca | 1999 | ITA |
| 16 | 56 | 3295343 | PITTIN Cristina | 1998 | ITA |
| 17 | 63 | 3195283 | SIMONNEAU Solea | 1999 | FRA |
| 18 | 69 | 3195289 | DOLCI Flora | 1999 | FRA |
| 19 | 74 | 3195273 | GAL Melissa | 1999 | FRA |
| 20 | 80 | 3435184 | KOLODZIEJ Klaudia | 1998 | POL |
| 21 | 60 | 3565084 | KLEMENCIC Nina | 1998 | SLO |
| 22 | 64 | 3105236 | RICHARDSON Annika | 1998 | CAN |
| 23 | 72 | 3155364 | NOVAKOVA Adela | 2000 | CZE |
| 24 | 76 | 3105259 | COMPTON Lisle | 1998 | CAN |
| 25 | 78 | 3105256 | PEIFFER Benita | 2000 | CAN |
| 26 | 70 | 3105210 | REED-METAYER Catherine | 1998 | CAN |
| 27 | 73 | 3515284 | VIGLINO Aurora | 1999 | SUI |
| 28 | 75 | 3055151 | ADRIGAN Sophie | 2001 | AUT |
| 29 | 77 | 3205639 | THANNHEIMER Mina | 1999 | GER |
| 30 | 79 | 3155370 | TROJANOVA Hana | 2000 | CZE |
CLASSIFICA QUALIFICHE OPA
| 1 | 5 | 3205305 | GIMMLER Laura | 1993 | GER | 4:01.12 | 53.91 | |
| 2 | 9 | 3295248 | CANCLINI Alice | 1994 | ITA | 4:04.23 | +3.11 | 69.39 |
| 3 | 7 | 3295170 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA | 4:06.99 | +5.87 | 83.12 |
| 4 | 19 | 3205506 | RICHTER Julia | 1997 | GER | 4:08.48 | +7.36 | 90.54 |
| 5 | 2 | 3205424 | HERRMANN Nadine | 1995 | GER | 4:09.03 | +7.91 | 93.28 |
| 6 | 10 | 3295241 | GANZ Caterina | 1995 | ITA | 4:11.18 | +10.06 | 103.98 |
| 7 | 24 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 4:11.76 | +10.64 | 106.86 |
| 8 | 16 | 3205407 | FINK Pia | 1995 | GER | 4:12.23 | +11.11 | 109.20 |
| 9 | 1 | 3205350 | WINKLER Anne | 1994 | GER | 4:12.40 | +11.28 | 110.05 |
| 10 | 14 | 3155186 | SCHUETZOVA Sandra | 1991 | CZE | 4:13.50 | +12.38 | 115.52 |
| 11 | 3 | 3205422 | BELGER Julia | 1994 | GER | 4:14.78 | +13.66 | 121.89 |
| 12 | 6 | 3535562 | KERN Julia | 1997 | USA | 4:15.09 | +13.97 | 123.44 |
| 13 | 4 | 3205491 | FRAEBEL Antonia | 1997 | GER | 4:15.11 | +13.99 | 123.54 |
| 14 | 23 | 3205298 | EICHHORN Theresa | 1992 | GER | 4:15.50 | +14.38 | 125.48 |
| 15 | 13 | 3565065 | KLEMENCIC Anita | 1996 | SLO | 4:16.19 | +15.07 | 128.91 |
| 16 | 8 | 3515302 | WIDMER Heidi | 1991 | SUI | 4:16.36 | +15.24 | 129.76 |
| 17 | 12 | 3105180 | MACISAAC-JONES Maya | 1995 | CAN | 4:17.33 | +16.21 | 134.58 |
| 18 | 11 | 3515252 | MEIER Alina | 1996 | SUI | 4:17.44 | +16.32 | 135.13 |
| 19 | 26 | 3515267 | WIESER Fabiana | 1996 | SUI | 4:20.05 | +18.93 | 148.12 |
| 20 | 27 | 3205496 | SAUERBREY Katherine | 1997 | GER | 4:20.61 | +19.49 | 150.91 |
| 21 | 20 | 3515236 | ARNOLD Stefanie | 1996 | SUI | 4:22.95 | +21.83 | 162.55 |
| 22 | 36 | 3565053 | EINFALT Lea | 1994 | SLO | 4:23.10 | +21.98 | 163.30 |
| 23 | 37 | 3205436 | SCHEUFELE Lisa | 1995 | GER | 4:24.39 | +23.27 | 169.72 |
| 24 | 17 | 3295237 | STUERZ Giulia | 1993 | ITA | 4:25.63 | +24.51 | 175.89 |
| 25 | 15 | 3105224 | WEAVER Katherine | 1997 | CAN | 4:26.46 | +25.34 | 180.02 |
| 26 | 21 | 3295244 | ANTONIOL Erica | 1995 | ITA | 4:28.39 | +27.27 | 189.63 |
| 27 | 18 | 3105214 | STEWART-JONES Katherine | 1995 | CAN | 4:29.81 | +28.69 | 196.69 |
| 28 | 31 | 3055112 | WALCHHOFER Barbara | 1997 | AUT | 4:29.87 | +28.75 | 196.99 |
| 29 | 29 | 3105203 | CORRIVEAU Marie | 1997 | CAN | 4:30.64 | +29.52 | 200.82 |
| 30 | 25 | 3515112 | STIFFLER Tatjana | 1988 | SUI | 4:30.66 | +29.54 | 200.92 |
CLASSIFICA FINALE OPA
| 1 | 1 | 3205305 | GIMMLER Laura | 1993 | GER |
| 2 | 13 | 3205491 | FRAEBEL Antonia | 1997 | GER |
| 3 | 8 | 3205407 | FINK Pia | 1995 | GER |
| 4 | 6 | 3295241 | GANZ Caterina | 1995 | ITA |
| 5 | 9 | 3205350 | WINKLER Anne | 1994 | GER |
| 6 | 4 | 3205506 | RICHTER Julia | 1997 | GER |
| 7 | 2 | 3295248 | CANCLINI Alice | 1994 | ITA |
| 8 | 11 | 3205422 | BELGER Julia | 1994 | GER |
| 9 | 5 | 3205424 | HERRMANN Nadine | 1995 | GER |
| 10 | 17 | 3105180 | MACISAAC-JONES Maya | 1995 | CAN |
| 11 | 12 | 3535562 | KERN Julia | 1997 | USA |
| 12 | 16 | 3515302 | WIDMER Heidi | 1991 | SUI |
| 13 | 10 | 3155186 | SCHUETZOVA Sandra | 1991 | CZE |
| 14 | 14 | 3205298 | EICHHORN Theresa | 1992 | GER |
| 15 | 18 | 3515252 | MEIER Alina | 1996 | SUI |
| 16 | 3 | 3295170 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA |
| 17 | 15 | 3565065 | KLEMENCIC Anita | 1996 | SLO |
| 18 | 19 | 3515267 | WIESER Fabiana | 1996 | SUI |
| 19 | 21 | 3515236 | ARNOLD Stefanie | 1996 | SUI |
| 20 | 27 | 3105214 | STEWART-JONES Katherine | 1995 | CAN |
| 21 | 7 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA |
| 22 | 22 | 3565053 | EINFALT Lea | 1994 | SLO |
| 23 | 25 | 3105224 | WEAVER Katherine | 1997 | CAN |
| 24 | 28 | 3055112 | WALCHHOFER Barbara | 1997 | AUT |
| 25 | 30 | 3515112 | STIFFLER Tatjana | 1988 | SUI |
| 26 | 20 | 3205496 | SAUERBREY Katherine | 1997 | GER |
| 27 | 23 | 3205436 | SCHEUFELE Lisa | 1995 | GER |
| 28 | 24 | 3295237 | STUERZ Giulia | 1993 | ITA |
| 29 | 26 | 3295244 | ANTONIOL Erica | 1995 | ITA |
| 30 | 29 | 3105203 | CORRIVEAU Marie | 1997 | CAN |