Fondo: Coradazzi 7° nello skiathlon dei Mondiali Juniores

01 Febbraio 2018
(3 Voti)
Author :  

Grande prova di carattere dell'atleta friulano che è riuscito a mantenere una posizione sempre molto vicina al podio in una gara davvero molto dura su di un percorso fin troppo selettivo reso ancora più impegnativo dalla nevicata.

A dominare sono stati i "soliti" norvegesi che hanno piazzato tre atleti nelle prime tre posizioni. 

Discreta prova anche per Luca Del Fabbro che ha chiuso 14° dopo una frazione in classico piuttosto complicata ha reagito mantenendosi comunque nei primi 15.

Poco dopo i 30 Simone Mocellini e Davide Graz, qust'ultimo un po' deluso dalla prova dopo aver vinto l'ultimo skiathlon di Coppa Europa solo 15 giorni fa dal quale ci si aspettava una prova diversa, ma essendo di classe 2000, sicuramente avrà occasione di rifarsi già dopodomani nella staffetta e molto più probabilmente nei prossimi due Campionati del Mondo Juniores. 

 

 1  3  3423264 AMUNDSEN Harald Oestberg  1998  NOR   58:45.7     40.83
 2  1  3423534 HOPE Jon Rolf Skamo  1998  NOR   59:20.4  +34.7  54.61
 3  19  3423317 LIPPERT Joergen  1998  NOR   59:45.8  +1:00.1  64.69
 4  8  3482543 KILIVNYUK Kirill  1998  RUS   59:50.6  +1:04.9  66.60
 5  18  3200802 MOCH Friedrich  2000  GER   59:59.9  +1:14.2  70.29
 6  5  3670080 LYUFT Ivan  1998  KAZ   1:00:19.3  +1:33.6  78.00
 7  7  3290577 CORADAZZI Martin  1998  ITA   1:00:23.6  +1:37.9  79.70
 8  4  3190529 LAPALUS Hugo  1998  FRA   1:00:32.1  +1:46.4  83.08
 9  16  3482932 ARDASHEV Sergey  1998  RUS   1:00:45.5  +1:59.8  88.40
 10  17  3482668 RYBOCHKIN Yaroslav  1998  RUS   1:00:48.0  +2:02.3  89.39
 11  14  3501555 ROSJOE Eric  1998  SWE   1:00:48.2  +2:02.5  89.47
 12  13  3501662 JOHANSSON Leo  1999  SWE   1:00:58.6  +2:12.9  93.60
 13  33  3670114 MUKHIN Alexandr  1998  KAZ   1:01:18.8  +2:33.1  101.62
 14  2  3290674 DEL FABBRO Luca  1999  ITA   1:01:28.6  +2:42.9  105.52
 15  30  3530882 SCHUMACHER Gus  2000  USA   1:01:29.3  +2:43.6  105.79
 16  11  3190481 MANCINI Tom  1998  FRA   1:01:35.7  +2:50.0  108.33
 17  15  3200778 KNOPF Florian  1999  GER   1:01:36.6  +2:50.9  108.69
 18  28  3530902 OGDEN Ben  2000  USA   1:01:36.9  +2:51.2  108.81
 19  23  3501553 NYSTEDT Jacob  1998  SWE   1:01:49.3  +3:03.6  113.73
 20  10  3200752 KUCHLER Albert  1998  GER   1:01:59.1  +3:13.4  117.63
 21  34  3483166 EGOSHIN Yaroslav  1999  RUS   1:02:11.8  +3:26.1  122.67
 22  31  3150741 KOZLOVSKY Vladimir  1999  CZE   1:02:14.9  +3:29.2  123.90
 23  50  3740072 MIKAYELYAN Mikayel  1999  ARM   1:02:22.5  +3:36.8  126.92
 24  6  3423291 LARSEN Thomas Helland  1998  NOR   1:02:27.3  +3:41.6  128.82
 25  39  3510588 RIEBLI Janik  1998  SUI   1:02:33.7  +3:48.0  131.37
 26  20  3530860 WONDERS Hunter  1998  USA   1:02:41.7  +3:56.0  134.54
 27  29  3181271 TOSSAVAINEN Juuso  1998  FIN   1:02:44.5  +3:58.8  135.65
 28  40  3100400 LONGPRE Felix  1998  CAN   1:02:52.7  +4:07.0  138.91
 29  27  3150635 KALIVODA Tomas  1998  CZE   1:03:04.4  +4:18.7  143.56
 30  42  3100399 HEBERT Etienne  1998  CAN   1:03:19.0  +4:33.3  149.35

 

 

Top