Fondo: Del Fabbro 11° nella 10 km TC dei Mondiali Junior

30 Gennaio 2018
(2 Voti)
Author :  

Il giovane friulano di Forni Avoltri ha fatto una gara molto coraggiosa restando sempre molto vicino al podio, ma ha ceduto proprio negli ultimi due chilometri finali.

Del Fabbro ha cercato di mantenere la posizione dietro al Norvegese Jon Rolf Skamo Hope arrivato primo. L'atleta italiano nell'ultima fase di gara non riuscendo a mantenere la posizione di testa ha perso posizioni. 

Ottimo anche il 19° posto per il giovane esordiente Alessandro Longo, nei primi 25 anche Martin Coradazzi e Simone Mocellini a dimostrazione che la squadra, comunque è competitica e anche questo lascia ben sperare per la gara a squadre. 

Sul podio insieme al norvegese Jon Rolf Skamo Hope, il russo Sergey Ardashev e il norvegese Joergen Lippert.

 

 1  98  3423534 HOPE Jon Rolf Skamo  1998  NOR   24:58.8     41.31
 2  83  3482932 ARDASHEV Sergey  1998  RUS   25:07.8  +9.0  46.11
 3  81  3423317 LIPPERT Joergen  1998  NOR   25:26.7  +27.9  56.20
 4  96  3423264 AMUNDSEN Harald Oestberg  1998  NOR   25:28.4  +29.6  57.11
 5  90  3423782 MOSEBY Haavard  1999  NOR   25:38.6  +39.8  62.55
 6  92  3482543 KILIVNYUK Kirill  1998  RUS   25:39.1  +40.3  62.82
 7  72  3530902 OGDEN Ben  2000  USA   25:39.3  +40.5  62.93
 8  95  3190529 LAPALUS Hugo  1998  FRA   25:42.7  +43.9  64.74
 9  85  3320185 KIM Magnus  1998  KOR   25:48.0  +49.2  67.57
 10  55  3482806 TERENTEV Alexander  1999  RUS   25:55.9  +57.1  71.79
 11  97  3290674 DEL FABBRO Luca  1999  ITA   25:56.1  +57.3  71.89
 12  78  3100406 CYR Antoine  1998  CAN   26:06.5  +1:07.7  77.45
 13  94  3670080 LYUFT Ivan  1998  KAZ   26:09.0  +1:10.2  78.78
 14  77  3501553 NYSTEDT Jacob  1998  SWE   26:14.6  +1:15.8  81.77
 15  76  3200733 UNGER Philipp  1998  GER   26:16.0  +1:17.2  82.52
 16  89  3200752 KUCHLER Albert  1998  GER   26:17.6  +1:18.8  83.37
 17  70  3530882 SCHUMACHER Gus  2000  USA   26:17.9  +1:19.1  83.53
 18  74  3501587 BERGLUND Gustaf  1998  SWE   26:22.7  +1:23.9  86.09
 19  32  3290650 LONGO Alessandro  1999  ITA   26:27.4  +1:28.6  88.60
 20  87  3501662 JOHANSSON Leo  1999  SWE   26:32.4  +1:33.6  91.27
 21  82  3200802 MOCH Friedrich  2000  GER   26:33.1  +1:34.3  91.64
 22  80  3530860 WONDERS Hunter  1998  USA   26:37.9  +1:39.1  94.21
 23  56  3190548 CHAPPAZ Jules  1999  FRA   26:41.8  +1:43.0  96.29
 24  93  3290577 CORADAZZI Martin  1998  ITA   26:42.0  +1:43.2  96.39
 25  38  3290616 MOCELLINI Simone  1998  ITA   26:46.5  +1:47.7  98.80
 26  88  3690108 ORLYK Andrii  1998  UKR   26:48.9  +1:50.1  100.08
 27  65  3690111 KOSTRUBA Yan  1999  UKR   26:57.1  +1:58.3  104.45
 28  91  3190437 LAUDE Camille  1998  FRA   27:02.1  +2:03.3  107.12
 29  25  3670127 MOSKALENKO Nikita  1998  KAZ   27:03.1  +2:04.3  107.66
 30  66  3670114 MUKHIN Alexandr  1998  KAZ   27:03.6  +2:04.8  107.92
Top