Nella prova veloce riservata alla categoria Under 23, a dominare è la norvegese Tiril Udnes Weng, seguita da Nadine Faehndrich e Natalia Nepryaeva per la categoria femminile.
In campo maschile hanno dominato i tre norvegesi Erik Valnes, Jan Thomas Jenssen e Even Northug.
In casa Italia ottimo al 7° posto di Stefan Zelger che conferma il piazzamento della qualifica, 16° Florian Cappello che si è piazzato molto bene in qualifica al 7° posto. 27° Michael Hellweger che ha ceduto nella batteria dopo un'ottima qualifica.
A livello femminile in casa Italia Erica Antoniol, ha chiuso 12a, sicuramente la miglior gara di stagione e 19a Ilenia Defrancesco, autrice di una buona prova pur non essendo una specialista.
CLASSIFICA QUALIFICHE FEMMINILE
| 1 | 1 | 3515221 | FAEHNDRICH Nadine | 1995 | SUI | 3:03.51 | 35.81 | |
| 2 | 3 | 3426201 | WENG Tiril Udnes | 1996 | NOR | 3:03.71 | +0.20 | 37.12 |
| 3 | 14 | 3205491 | FRAEBEL Antonia | 1997 | GER | 3:06.58 | +3.07 | 55.89 |
| 4 | 34 | 3486314 | KIRPICHENKO Yana | 1996 | RUS | 3:07.10 | +3.59 | 59.29 |
| 5 | 7 | 3195219 | CLAUDEL Delphine | 1996 | FRA | 3:07.12 | +3.61 | 59.42 |
| 6 | 19 | 3486548 | ISTOMINA Mariya | 1997 | RUS | 3:07.18 | +3.67 | 59.81 |
| 7 | 24 | 3205407 | FINK Pia | 1995 | GER | 3:07.22 | +3.71 | 60.07 |
| 8 | 4 | 3426182 | OUS Amalie Haakonsen | 1996 | NOR | 3:07.31 | +3.80 | 60.66 |
| 9 | 15 | 3505998 | OLSSON Moa | 1997 | SWE | 3:07.48 | +3.97 | 61.77 |
| 10 | 16 | 3515252 | MEIER Alina | 1996 | SUI | 3:08.62 | +5.11 | 69.23 |
| 11 | 8 | 3185579 | MATINTALO Johanna | 1996 | FIN | 3:08.72 | +5.21 | 69.88 |
| 12 | 2 | 3486010 | NEPRYAEVA Natalia | 1995 | RUS | 3:09.06 | +5.55 | 72.10 |
| 13 | 11 | 3505858 | MOLANDER KRISTIANSEN Moa | 1995 | SWE | 3:09.48 | +5.97 | 74.85 |
| 14 | 39 | 3535634 | JORTBERG Lauren | 1997 | USA | 3:09.94 | +6.43 | 77.86 |
| 15 | 29 | 3295244 | ANTONIOL Erica | 1995 | ITA | 3:10.43 | +6.92 | 81.06 |
| 16 | 9 | 3205424 | HERRMANN Nadine | 1995 | GER | 3:10.81 | +7.30 | 83.55 |
| 17 | 22 | 3565065 | KLEMENCIC Anita | 1996 | SLO | 3:10.93 | +7.42 | 84.33 |
| 18 | 42 | 3055112 | WALCHHOFER Barbara | 1997 | AUT | 3:11.27 | +7.76 | 86.55 |
| 19 | 18 | 3105180 | MACISAAC-JONES Maya | 1995 | CAN | 3:12.76 | +9.25 | 96.30 |
| 20 | 40 | 3295274 | DEFRANCESCO Ilenia | 1996 | ITA | 3:13.78 | +10.27 | 102.97 |
| 21 | 25 | 3105214 | STEWART-JONES Katherine | 1995 | CAN | 3:14.04 | +10.53 | 104.67 |
| 21 | 10 | 3535562 | KERN Julia | 1997 | USA | 3:14.04 | +10.53 | 104.67 |
| 23 | 45 | 3125070 | MA Qinghua | 1995 | CHN | 3:14.27 | +10.76 | 106.17 |
| 24 | 21 | 3155324 | JANATOVA Katerina | 1997 | CZE | 3:14.42 | +10.91 | 107.15 |
| 25 | 20 | 3505874 | VINSA Lisa | 1995 | SWE | 3:14.84 | +11.33 | 109.90 |
| 26 | 30 | 3105222 | LECLAIR Laura | 1997 | CAN | 3:15.01 | +11.50 | 111.01 |
| 27 | 46 | 3675066 | TYULENEVA Valeriya | 1997 | KAZ | 3:15.24 | +11.73 | 112.51 |
| 28 | 27 | 3205506 | RICHTER Julia | 1997 | GER | 3:15.52 | +12.01 | 114.35 |
| 29 | 35 | 3185633 | NISSINEN Vilma | 1997 | FIN | 3:15.61 | +12.10 | 114.93 |
| 30 | 28 | 3515236 | ARNOLD Stefanie | 1996 | SUI | 3:16.49 | +12.98 | 120.69 |
CLASSIFICA QUALIFICHE MASCHILE
| 1 | 3 | 3422619 | VALNES Erik | 1996 | NOR | 3:00.18 | 49.50 | |
| 2 | 4 | 3501278 | PERSSON Anton | 1995 | SWE | 3:00.95 | +0.77 | 54.63 |
| 3 | 8 | 3422613 | JENSSEN Jan Thomas | 1996 | NOR | 3:01.68 | +1.50 | 59.49 |
| 4 | 21 | 3190353 | CHAUVIN Valentin | 1995 | FRA | 3:02.28 | +2.10 | 63.49 |
| 5 | 14 | 3181098 | SUHONEN Verneri | 1997 | FIN | 3:02.69 | +2.51 | 66.22 |
| 6 | 25 | 3190358 | TIBERGHIEN Jean | 1995 | FRA | 3:03.38 | +3.20 | 70.81 |
| 7 | 64 | 3290490 | CAPPELLO Florian | 1996 | ITA | 3:03.50 | +3.32 | 71.61 |
| 8 | 7 | 3290446 | ZELGER Stefan | 1995 | ITA | 3:03.66 | +3.48 | 72.68 |
| 9 | 39 | 3510548 | PFAEFFLI Gian Flurin | 1996 | SUI | 3:03.87 | +3.69 | 74.08 |
| 10 | 1 | 3180865 | VUORINEN Lauri | 1995 | FIN | 3:04.19 | +4.01 | 76.21 |
| 11 | 12 | 3290533 | HELLWEGER Michael | 1996 | ITA | 3:04.61 | +4.43 | 79.00 |
| 12 | 34 | 3460030 | CIOANCA Alin Florin | 1995 | ROU | 3:05.19 | +5.01 | 82.87 |
| 13 | 46 | 3220033 | CLUGNET James | 1996 | GBR | 3:05.57 | +5.39 | 85.40 |
| 14 | 20 | 3510534 | KLEE Beda | 1996 | SUI | 3:05.62 | +5.44 | 85.73 |
| 15 | 58 | 3501356 | DANIELSSON Filip | 1996 | SWE | 3:06.13 | +5.95 | 89.13 |
| 16 | 23 | 3501281 | EDSTROEM Eddie | 1995 | SWE | 3:06.64 | +6.46 | 92.52 |
| 17 | 17 | 3180861 | MAEKI Joni | 1995 | FIN | 3:06.69 | +6.51 | 92.86 |
| 18 | 19 | 3670078 | KLIMIN Olzhas | 1996 | KAZ | 3:06.74 | +6.56 | 93.19 |
| 19 | 32 | 3190336 | SCHWARTZ Louis | 1995 | FRA | 3:06.80 | +6.62 | 93.59 |
| 20 | 26 | 3200676 | BRUGGER Janosch | 1997 | GER | 3:07.25 | +7.07 | 96.59 |
| 21 | 2 | 3422477 | NORTHUG Even | 1995 | NOR | 3:07.31 | +7.13 | 96.99 |
| 22 | 16 | 3430233 | BURY Kamil | 1995 | POL | 3:07.54 | +7.36 | 98.52 |
| 23 | 45 | 3190419 | COLLET Martin | 1997 | FRA | 3:07.76 | +7.58 | 99.98 |
| 24 | 9 | 3482105 | YAKIMUSHKIN Ivan | 1996 | RUS | 3:07.90 | +7.72 | 100.92 |
| 25 | 31 | 3200568 | CEBULLA Marius | 1995 | GER | 3:07.94 | +7.76 | 101.18 |
| 26 | 6 | 3180990 | HAARALA Juuso | 1996 | FIN | 3:08.50 | +8.32 | 104.91 |
| 27 | 29 | 3501297 | SANDSTROEM Bjoern | 1995 | SWE | 3:08.81 | +8.63 | 106.98 |
| 28 | 38 | 3390188 | KORGE Kaarel Kasper | 1996 | EST | 3:08.91 | +8.73 | 107.64 |
| 29 | 11 | 3670075 | BORTSOV Konstantin | 1995 | KAZ | 3:08.98 | +8.80 | 108.11 |
| 30 | 30 | 3670077 | DYUSSENOV Asset | 1997 | KAZ | 3:09.05 | +8.87 | 108.57 |
CLASSIFICA FINALE FEMMINILE
| 1 | 2 | 3426201 | WENG Tiril Udnes | 1996 | NOR |
| 2 | 1 | 3515221 | FAEHNDRICH Nadine | 1995 | SUI |
| 3 | 12 | 3486010 | NEPRYAEVA Natalia | 1995 | RUS |
| 4 | 8 | 3426182 | OUS Amalie Haakonsen | 1996 | NOR |
| 5 | 4 | 3486314 | KIRPICHENKO Yana | 1996 | RUS |
| 6 | 3 | 3205491 | FRAEBEL Antonia | 1997 | GER |
| 7 | 7 | 3205407 | FINK Pia | 1995 | GER |
| 8 | 11 | 3185579 | MATINTALO Johanna | 1996 | FIN |
| 9 | 10 | 3515252 | MEIER Alina | 1996 | SUI |
| 10 | 16 | 3205424 | HERRMANN Nadine | 1995 | GER |
| 11 | 9 | 3505998 | OLSSON Moa | 1997 | SWE |
| 12 | 15 | 3295244 | ANTONIOL Erica | 1995 | ITA |
| 13 | 18 | 3055112 | WALCHHOFER Barbara | 1997 | AUT |
| 14 | 24 | 3155324 | JANATOVA Katerina | 1997 | CZE |
| 15 | 26 | 3105222 | LECLAIR Laura | 1997 | CAN |
| 16 | 13 | 3505858 | MOLANDER KRISTIANSEN Moa | 1995 | SWE |
| 17 | 17 | 3565065 | KLEMENCIC Anita | 1996 | SLO |
| 18 | 19 | 3105180 | MACISAAC-JONES Maya | 1995 | CAN |
| 19 | 20 | 3295274 | DEFRANCESCO Ilenia | 1996 | ITA |
| 20 | 25 | 3505874 | VINSA Lisa | 1995 | SWE |
| 21 | 5 | 3195219 | CLAUDEL Delphine | 1996 | FRA |
| 22 | 14 | 3535634 | JORTBERG Lauren | 1997 | USA |
| 23 | 22 | 3105214 | STEWART-JONES Katherine | 1995 | CAN |
| 24 | 28 | 3205506 | RICHTER Julia | 1997 | GER |
| 25 | 30 | 3515236 | ARNOLD Stefanie | 1996 | SUI |
| 26 | 6 | 3486548 | ISTOMINA Mariya | 1997 | RUS |
| 27 | 21 | 3535562 | KERN Julia | 1997 | USA |
| 28 | 23 | 3125070 | MA Qinghua | 1995 | CHN |
| 29 | 27 | 3675066 | TYULENEVA Valeriya | 1997 | KAZ |
| 30 | 29 | 3185633 | NISSINEN Vilma | 1997 | FIN |
CLASSIFICA FINALE MASCHILE
| 1 | 1 | 3422619 | VALNES Erik | 1996 | NOR |
| 2 | 3 | 3422613 | JENSSEN Jan Thomas | 1996 | NOR |
| 3 | 21 | 3422477 | NORTHUG Even | 1995 | NOR |
| 4 | 14 | 3510534 | KLEE Beda | 1996 | SUI |
| 5 | 4 | 3190353 | CHAUVIN Valentin | 1995 | FRA |
| 6 | 12 | 3460030 | CIOANCA Alin Florin | 1995 | ROU |
| 7 | 8 | 3290446 | ZELGER Stefan | 1995 | ITA |
| 8 | 17 | 3180861 | MAEKI Joni | 1995 | FIN |
| 9 | 5 | 3181098 | SUHONEN Verneri | 1997 | FIN |
| 10 | 25 | 3200568 | CEBULLA Marius | 1995 | GER |
| 11 | 9 | 3510548 | PFAEFFLI Gian Flurin | 1996 | SUI |
| 12 | 20 | 3200676 | BRUGGER Janosch | 1997 | GER |
| 13 | 13 | 3220033 | CLUGNET James | 1996 | GBR |
| 14 | 22 | 3430233 | BURY Kamil | 1995 | POL |
| 15 | 26 | 3180990 | HAARALA Juuso | 1996 | FIN |
| 16 | 7 | 3290490 | CAPPELLO Florian | 1996 | ITA |
| 17 | 10 | 3180865 | VUORINEN Lauri | 1995 | FIN |
| 18 | 15 | 3501356 | DANIELSSON Filip | 1996 | SWE |
| 19 | 18 | 3670078 | KLIMIN Olzhas | 1996 | KAZ |
| 20 | 29 | 3670075 | BORTSOV Konstantin | 1995 | KAZ |
| 21 | 16 | 3501281 | EDSTROEM Eddie | 1995 | SWE |
| 22 | 19 | 3190336 | SCHWARTZ Louis | 1995 | FRA |
| 23 | 23 | 3190419 | COLLET Martin | 1997 | FRA |
| 24 | 24 | 3482105 | YAKIMUSHKIN Ivan | 1996 | RUS |
| 25 | 30 | 3670077 | DYUSSENOV Asset | 1997 | KAZ |
| 26 | 2 | 3501278 | PERSSON Anton | 1995 | SWE |
| 27 | 11 | 3290533 | HELLWEGER Michael | 1996 | ITA |
| 28 | 27 | 3501297 | SANDSTROEM Bjoern | 1995 | SWE |
| 29 | 28 | 3390188 | KORGE Kaarel Kasper | 1996 | EST |
| 30 | 6 | 3190358 | TIBERGHIEN Jean | 1995 | FRA |