Nell'ultima delle 3 prove di coppa continentale a St. Ulrich (AUT), cora sotto una fitta nevicata che ha complicato la scelta degli sci, buone prove da parte dei giovani azzurrini con Davide Graz 7° e Martin Coradazzi 11° nella gara dominata dai giovani francesi. Qualche intoppo con cadute e rotture di bastoncini non hanno permesso ai nostri ragazzi di fare meglio. Buona prova di Martina Bellini, 12a, malgrado, anche per lei, una caduta che ha compromesso la prestazione.
A livello assoluto, la migliore delle azzurre è stata Monica Tomasini, 17a con Ilenia De Francesco 21a nelle gara vinta dalla tedesca Belger. Stefan Zelger, 19° è stato il migliore degli azzurri. Gara maschile vinta in volata dal giovane svizzero Beda Klee.
CLASSIFICA JUNIORES FEMMINILE
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | Behind | FIS Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 3205634 | DIETZE Anna-Maria | 1999 | GER | 29:54.3 | 58.82 | |
| 2 | 74 | 3195253 | DUCORDEAU Juliette | 1998 | FRA | 29:54.8 | +0.5 | 59.21 |
| 3 | 80 | 3195289 | DOLCI Flora | 1999 | FRA | 29:55.4 | +1.1 | 59.68 |
| 4 | 84 | 3195263 | QUINTIN Lena | 1998 | FRA | 29:55.8 | +1.5 | 59.99 |
| 5 | 75 | 3565090 | MANDELJC Anja | 1999 | SLO | 29:58.6 | +4.3 | 62.18 |
| 6 | 81 | 3155356 | HAVLICKOVA Barbora | 2000 | CZE | 30:03.7 | +9.4 | 66.15 |
| 7 | 73 | 3515289 | STEINER Desiree | 1998 | SUI | 30:14.2 | +19.9 | 74.35 |
| 8 | 98 | 3205655 | DANNER Alexandra | 1999 | GER | 30:18.3 | +24.0 | 77.55 |
| 9 | 86 | 3305263 | KOBAYASHI Chika | 1998 | JPN | 30:19.4 | +25.1 | 78.40 |
| 10 | 89 | 3305268 | SOBUE Rin | 2000 | JPN | 30:28.1 | +33.8 | 85.19 |
| 11 | 90 | 3195273 | GAL Melissa | 1999 | FRA | 30:40.5 | +46.2 | 94.87 |
| 12 | 78 | 3295283 | BELLINI Martina | 1998 | ITA | 30:41.2 | +46.9 | 95.41 |
| 13 | 76 | 3025001 | VILA OBIOLS Carola | 1999 | AND | 30:41.4 | +47.1 | 95.57 |
| 14 | 87 | 3305258 | MIYAZAKI Hikari | 1998 | JPN | 30:44.5 | +50.2 | 97.99 |
| 15 | 88 | 3515285 | WERRO Giuliana | 1999 | SUI | 30:45.5 | +51.2 | 98.77 |
| 16 | 108 | 3435197 | MARCISZ Izabela | 2000 | POL | 30:49.4 | +55.1 | 101.81 |
| 17 | 111 | 3155358 | VOTOCKOVA Pavlina | 1999 | CZE | 30:55.8 | +1:01.5 | 106.81 |
| 18 | 79 | 3195283 | SIMONNEAU Solea | 1999 | FRA | 31:11.9 | +1:17.6 | 119.37 |
| 19 | 97 | 3295404 | DE ZOLT PONTE Alessia | 1999 | ITA | 31:20.1 | +1:25.8 | 125.77 |
| 20 | 93 | 3155357 | HOLIKOVA Zuzana | 1999 | CZE | 31:37.4 | +1:43.1 | 139.26 |
| 21 | 95 | 3055136 | BRUDERMANN Katharina | 1999 | AUT | 31:39.6 | +1:45.3 | 140.98 |
| 22 | 92 | 3155339 | TVARUZKOVA Tereza | 1998 | CZE | 31:42.0 | +1:47.7 | 142.85 |
| 23 | 103 | 3515300 | KAUFMANN Seraina | 1999 | SUI | 31:54.5 | +2:00.2 | 152.61 |
| 24 | 101 | 3515286 | MATTER Nadine | 1998 | SUI | 31:59.5 | +2:05.2 | 156.51 |
| 25 | 91 | 3055126 | JUPPE Anna | 1999 | AUT | 32:07.5 | +2:13.2 | 162.75 |
| 26 | 102 | 3315025 | DRNDIC Maida | 1999 | SRB | 32:21.8 | +2:27.5 | 173.91 |
| 27 | 106 | 3495128 | PUIGDEFABREGAS Alba | 1999 | ESP | 32:23.9 | +2:29.6 | 175.55 |
| 28 | 107 | 3155344 | BERANOVA Tereza | 1998 | CZE | 32:24.4 | +2:30.1 | 175.94 |
| 29 | 120 | 3515290 | HEUBERGER Carine | 1998 | SUI | 32:26.1 | +2:31.8 | 177.26 |
| 30 | 100 | 3095087 | OKORO Nansi | 1999 | BUL | 32:26.5 | +2:32.2 | 177.57 |
| 31 | 114 | 3565100 | ZERJAV Neza | 1999 | SLO | 32:30.6 | +2:36.3 | 180.77 |
| 32 | 94 | 3435184 | KOLODZIEJ Klaudia | 1998 | POL | 32:42.4 | +2:48.1 | 189.98 |
| 33 | 105 | 3155355 | REZNIKOVA Tereza | 1999 | CZE | 33:23.9 | +3:29.6 | 222.36 |
| 34 | 109 | 3435202 | KALETA Weronika | 1999 | POL | 33:32.7 | +3:38.4 | 229.23 |
| 35 | 115 | 3155378 | BENESOVA Nikol | 1999 | CZE | 33:38.5 | +3:44.2 | 233.75 |
| 36 | 99 | 3155338 | HYNCICOVA Katerina | 1998 | CZE | 34:58.1 | +5:03.8 | 295.86 |
| 37 | 113 | 3155341 | HUJEROVA Tereza | 1998 | CZE | 35:36.8 | +5:42.5 | 326.06 |
CLASSIFICA JUNIORES MASCHILE
| 1 | 324 | 3190481 | MANCINI Tom | 1998 | FRA | 39:16.5 | 52.70 | |
| 2 | 260 | 3190529 | LAPALUS Hugo | 1998 | FRA | 39:16.9 | +0.4 | 52.94 |
| 3 | 258 | 3190437 | LAUDE Camille | 1998 | FRA | 39:17.0 | +0.5 | 53.00 |
| 4 | 264 | 3200778 | KNOPF Florian | 1999 | GER | 39:31.1 | +14.6 | 61.37 |
| 5 | 275 | 3300536 | OTAKI Hyuga | 1998 | JPN | 39:33.0 | +16.5 | 62.50 |
| 6 | 267 | 3670080 | LYUFT Ivan | 1998 | KAZ | 39:35.1 | +18.6 | 63.75 |
| 7 | 271 | 3290712 | GRAZ Davide | 2000 | ITA | 39:43.4 | +26.9 | 68.68 |
| 8 | 274 | 3200786 | FAESSLER Josef | 1998 | GER | 39:43.9 | +27.4 | 68.98 |
| 9 | 262 | 3190528 | SCHELY Theo | 1999 | FRA | 39:44.2 | +27.7 | 69.16 |
| 10 | 259 | 3200752 | KUCHLER Albert | 1998 | GER | 39:44.5 | +28.0 | 69.33 |
| 11 | 268 | 3290577 | CORADAZZI Martin | 1998 | ITA | 39:46.0 | +29.5 | 70.23 |
| 12 | 279 | 3510619 | FAEHNDRICH Cyril | 1999 | SUI | 39:46.9 | +30.4 | 70.76 |
| 13 | 270 | 3300608 | YAMASHITA Haruki | 1999 | JPN | 39:47.5 | +31.0 | 71.12 |
| 14 | 303 | 3150741 | KOZLOVSKY Vladimir | 1999 | CZE | 39:49.0 | +32.5 | 72.01 |
| 15 | 263 | 3200733 | UNGER Philipp | 1998 | GER | 39:51.2 | +34.7 | 73.32 |
| 16 | 276 | 3050294 | MUEHLBACHER Fredrik | 1998 | AUT | 39:53.8 | +37.3 | 74.86 |
| 17 | 317 | 3510613 | GROND Flurin | 1999 | SUI | 39:55.1 | +38.6 | 75.63 |
| 18 | 297 | 3510614 | GUEX Arnaud | 1999 | SUI | 39:57.7 | +41.2 | 77.18 |
| 19 | 287 | 3510588 | RIEBLI Janik | 1998 | SUI | 40:09.5 | +53.0 | 84.19 |
| 20 | 266 | 3190433 | ROYER Jeremy | 1999 | FRA | 40:09.8 | +53.3 | 84.37 |
| 21 | 273 | 3150635 | KALIVODA Tomas | 1998 | CZE | 40:18.8 | +1:02.3 | 89.71 |
| 22 | 296 | 3510656 | GROND Valerio | 2000 | SUI | 40:20.5 | +1:04.0 | 90.72 |
| 23 | 283 | 3150640 | MATOUS Adam | 1998 | CZE | 40:21.1 | +1:04.6 | 91.08 |
| 23 | 269 | 3670114 | MUKHIN Alexandr | 1998 | KAZ | 40:21.1 | +1:04.6 | 91.08 |
| 25 | 277 | 3430276 | HARATYK Mateusz | 1998 | POL | 40:22.2 | +1:05.7 | 91.73 |
| 26 | 325 | 3510644 | WIGGER Nicola | 2001 | SUI | 40:31.1 | +1:14.6 | 97.02 |
| 27 | 291 | 3050309 | WALLINGER Daniel | 1999 | AUT | 40:45.1 | +1:28.6 | 105.34 |
| 28 | 290 | 3560147 | PERSA Blaz | 1999 | SLO | 40:45.3 | +1:28.8 | 105.46 |
| 29 | 265 | 3190476 | TICHIT Pierre | 1998 | FRA | 40:50.0 | +1:33.5 | 108.25 |
| 30 | 293 | 3660134 | LASKIN Tsimur | 1999 | BLR | 40:50.1 | +1:33.6 | 108.31 |
CLASSIFICA SENIORES FEMMINILE
| 1 | 2 | 3205422 | BELGER Julia | 1994 | GER | 28:33.6 | 37.65 | |
| 2 | 9 | 3485717 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | 28:34.3 | +0.7 | 38.22 |
| 3 | 14 | 3486548 | ISTOMINA Mariya | 1997 | RUS | 28:40.0 | +6.4 | 42.88 |
| 4 | 4 | 3205260 | SCHICHO Elisabeth | 1991 | GER | 28:49.4 | +15.8 | 50.56 |
| 5 | 19 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 28:49.5 | +15.9 | 50.64 |
| 6 | 1 | 3205491 | FRAEBEL Antonia | 1997 | GER | 28:50.7 | +17.1 | 51.62 |
| 7 | 29 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | 28:51.5 | +17.9 | 52.27 |
| 8 | 10 | 3205407 | FINK Pia | 1995 | GER | 28:52.1 | +18.5 | 52.76 |
| 9 | 32 | 3515238 | HIERNICKEL Lydia | 1996 | SUI | 28:53.0 | +19.4 | 53.50 |
| 10 | 21 | 3535562 | KERN Julia | 1997 | USA | 29:15.5 | +41.9 | 71.88 |
| 11 | 3 | 3195061 | DABUDYK Aurelie | 1988 | FRA | 29:16.3 | +42.7 | 72.54 |
| 12 | 49 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | 29:16.7 | +43.1 | 72.86 |
| 13 | 13 | 3205305 | GIMMLER Laura | 1993 | GER | 29:22.5 | +48.9 | 77.60 |
| 14 | 24 | 3515119 | IMOBERDORF Rahel | 1986 | SUI | 29:23.3 | +49.7 | 78.25 |
| 15 | 5 | 3205298 | EICHHORN Theresa | 1992 | GER | 29:23.9 | +50.3 | 78.74 |
| 16 | 36 | 3155324 | JANATOVA Katerina | 1997 | CZE | 29:28.3 | +54.7 | 82.34 |
| 17 | 17 | 3295280 | TOMASINI Monica | 1996 | ITA | 29:33.0 | +59.4 | 86.18 |
| 18 | 22 | 3195205 | BENTZ Coralie | 1996 | FRA | 29:33.9 | +1:00.3 | 86.91 |
| 19 | 25 | 3205496 | SAUERBREY Katherine | 1997 | GER | 29:41.7 | +1:08.1 | 93.29 |
| 20 | 16 | 3055108 | UNTERWEGER Lisa | 1995 | AUT | 29:48.8 | +1:15.2 | 99.09 |
| 21 | 12 | 3295274 | DEFRANCESCO Ilenia | 1996 | ITA | 29:49.6 | +1:16.0 | 99.74 |
| 22 | 55 | 3095010 | GRIGOROVA Antoniya | 1986 | BUL | 29:50.0 | +1:16.4 | 100.07 |
| 23 | 31 | 3515252 | MEIER Alina | 1996 | SUI | 29:51.6 | +1:18.0 | 101.38 |
| 24 | 15 | 3205424 | HERRMANN Nadine | 1995 | GER | 29:52.0 | +1:18.4 | 101.70 |
| 25 | 33 | 3155111 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE | 29:53.8 | +1:20.2 | 103.17 |
| 26 | 27 | 1323565 | MANNIMA Tatjana | 1980 | EST | 29:55.5 | +1:21.9 | 104.56 |
| 27 | 23 | 3155306 | SIXTOVA Anna | 1996 | CZE | 30:04.4 | +1:30.8 | 111.83 |
| 28 | 42 | 3435133 | LETOCHA Urszula | 1994 | POL | 30:08.5 | +1:34.9 | 115.18 |
| 29 | 52 | 3155231 | MORAVCOVA Klara | 1983 | CZE | 30:10.3 | +1:36.7 | 116.65 |
| 30 | 34 | 3155330 | STANKOVA Zuzana | 1997 | CZE | 30:15.1 | +1:41.5 | 120.57 |
CLASSIFICA SENIORES MASCHILE
| 1 | 140 | 3510534 | KLEE Beda | 1996 | SUI | 37:14.6 | 22.07 | |
| 2 | 127 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 37:17.0 | +2.4 | 23.57 |
| 3 | 142 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 37:19.1 | +4.5 | 24.89 |
| 4 | 131 | 3190280 | TARANTOLA Damien | 1991 | FRA | 37:20.3 | +5.7 | 25.64 |
| 5 | 128 | 3200219 | MAETTIG Valentin | 1990 | GER | 37:24.3 | +9.7 | 28.15 |
| 6 | 152 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | 37:25.7 | +11.1 | 29.02 |
| 7 | 165 | 3510423 | KINDSCHI Linard | 1993 | SUI | 37:26.2 | +11.6 | 29.34 |
| 8 | 135 | 3460018 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | 37:26.4 | +11.8 | 29.46 |
| 9 | 138 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 37:27.9 | +13.3 | 30.40 |
| 10 | 129 | 3190358 | TIBERGHIEN Jean | 1995 | FRA | 37:28.0 | +13.4 | 30.47 |
| 11 | 136 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 37:28.3 | +13.7 | 30.65 |
| 12 | 122 | 3190229 | JEANNEROD Alexis | 1991 | FRA | 37:29.5 | +14.9 | 31.41 |
| 13 | 170 | 3150183 | GRAEF Jakub | 1991 | CZE | 37:29.7 | +15.1 | 31.53 |
| 14 | 167 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | 37:30.6 | +16.0 | 32.09 |
| 15 | 121 | 3200331 | WICK Thomas | 1991 | GER | 37:31.3 | +16.7 | 32.53 |
| 16 | 146 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 37:31.8 | +17.2 | 32.85 |
| 17 | 175 | 3190429 | CHAUTEMPS Arnaud | 1997 | FRA | 37:32.3 | +17.7 | 33.16 |
| 18 | 130 | 3190230 | GOALABRE Paul | 1991 | FRA | 37:32.4 | +17.8 | 33.22 |
| 19 | 150 | 3290446 | ZELGER Stefan | 1995 | ITA | 37:33.6 | +19.0 | 33.97 |
| 20 | 160 | 3510487 | LECHNER Fabio | 1994 | SUI | 37:35.5 | +20.9 | 35.16 |
| 21 | 124 | 3190301 | AGNELLET Gerard | 1992 | FRA | 37:36.1 | +21.5 | 35.54 |
| 22 | 145 | 3200676 | BRUGGER Janosch | 1997 | GER | 37:38.4 | +23.8 | 36.98 |
| 23 | 161 | 3430249 | BURY Dominik | 1996 | POL | 37:39.9 | +25.3 | 37.92 |
| 24 | 163 | 3150462 | RYPL Miroslav | 1992 | CZE | 37:49.9 | +35.3 | 44.19 |
| 25 | 143 | 3510510 | DANUSER Dajan | 1996 | SUI | 37:51.7 | +37.1 | 45.31 |
| 26 | 132 | 3510366 | SCHNIDER Ueli | 1990 | SUI | 37:53.8 | +39.2 | 46.63 |
| 27 | 159 | 3510421 | DANUSER Marius | 1992 | SUI | 37:55.4 | +40.8 | 47.63 |
| 28 | 141 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 37:55.5 | +40.9 | 47.69 |
| 29 | 147 | 3190370 | ARNAULT Clement | 1990 | FRA | 37:55.8 | +41.2 | 47.88 |
| 30 | 151 | 3190419 | COLLET Martin | 1997 | FRA | 37:57.5 | +42.9 | 48.95 |