Atleti di ben 35 diverse nazioni si sono sfidati oggi sulle nevi austriache di St. Urlich nella sprint in tecnica di pattinaggio.
Nella categoria assoluta vittorie entrambe americane con Sophie Caldwell a livello femminile, che ha prevalso su Natalia Matveeva. Fra i maschi Simeon Hamilton ha prevalso al photo finish sul suo compagno di squadra Andrew Newell e su Gianluca Cologna.
Greta Laurent è approdata alla finale nella quale ha disputato una buona prova fino a poche centinaia di metri da traguardo dove ha ceduto alle avversarie chiudendo al 6° posto.
In campo maschile il migliore degli italiani è Giacomo Gabrielli che ha chiuso in 18^ posizione.
Ben 5 under 20 italiani nelle semifinali; una fitta nevicata ha rimescolato un poì le carte, ma ha permesso comunque a Simone Mocellini di chiudere con un ottimo 4° posto precedendo Davide Graz che aveva fatto segnar eil miglior tempo in qualifica che ha chiuso al 5° posto.
Nelle U20 al femmininle, Martina Bellini ha chiuso ottava, Cristina Pittin 10a e Noemi Glarey 12a.
Domani gare in tecnica classica su distanza.
QUALIFICHE JUNIOR FEMMINILE
| 1 | 257 | 3515273 | FISCHER Lea | 1998 | SUI | 2:38.50 | 133.63 | |
| 2 | 262 | 3195263 | QUINTIN Lena | 1998 | FRA | 2:39.49 | +0.99 | 141.13 |
| 3 | 261 | 3515289 | STEINER Desiree | 1998 | SUI | 2:40.42 | +1.92 | 148.17 |
| 4 | 271 | 3155344 | BERANOVA Tereza | 1998 | CZE | 2:40.58 | +2.08 | 149.38 |
| 5 | 266 | 3155356 | HAVLICKOVA Barbora | 2000 | CZE | 2:41.26 | +2.76 | 154.53 |
| 6 | 267 | 3205634 | DIETZE Anna-Maria | 1999 | GER | 2:41.39 | +2.89 | 155.51 |
| 7 | 301 | 3205655 | DANNER Alexandra | 1999 | GER | 2:41.80 | +3.30 | 158.61 |
| 8 | 258 | 3295283 | BELLINI Martina | 1998 | ITA | 2:42.33 | +3.83 | 162.63 |
| 9 | 275 | 3155357 | HOLIKOVA Zuzana | 1999 | CZE | 2:42.87 | +4.37 | 166.72 |
| 10 | 269 | 3435201 | SKINDER Monika | 2001 | POL | 2:44.38 | +5.88 | 178.15 |
| 11 | 256 | 3565090 | MANDELJC Anja | 1999 | SLO | 2:44.44 | +5.94 | 178.60 |
| 12 | 274 | 3155363 | ANTOSOVA Barbora | 2000 | CZE | 2:45.14 | +6.64 | 183.90 |
| 13 | 270 | 3305268 | SOBUE Rin | 2000 | JPN | 2:45.22 | +6.72 | 184.51 |
| 14 | 255 | 3295343 | PITTIN Cristina | 1998 | ITA | 2:46.08 | +7.58 | 191.02 |
| 15 | 268 | 3515284 | VIGLINO Aurora | 1999 | SUI | 2:46.41 | +7.91 | 193.52 |
| 16 | 264 | 3305258 | MIYAZAKI Hikari | 1998 | JPN | 2:46.92 | +8.42 | 197.38 |
| 17 | 300 | 3295380 | GLAREY Noemi | 1999 | ITA | 2:47.08 | +8.58 | 198.59 |
| 18 | 254 | 3195283 | SIMONNEAU Solea | 1999 | FRA | 2:47.24 | +8.74 | 199.80 |
| 19 | 259 | 3195273 | GAL Melissa | 1999 | FRA | 2:47.54 | +9.04 | 202.07 |
| 20 | 276 | 3305263 | KOBAYASHI Chika | 1998 | JPN | 2:47.67 | +9.17 | 203.06 |
| 21 | 281 | 3515286 | MATTER Nadine | 1998 | SUI | 2:47.68 | +9.18 | 203.13 |
| 22 | 284 | 3515290 | HEUBERGER Carine | 1998 | SUI | 2:47.90 | +9.40 | 204.80 |
| 23 | 299 | 3435189 | RUCKA Eliza | 2000 | POL | 2:47.91 | +9.41 | 204.87 |
| 24 | 293 | 3435202 | KALETA Weronika | 1999 | POL | 2:48.06 | +9.56 | 206.01 |
| 25 | 265 | 3515285 | WERRO Giuliana | 1999 | SUI | 2:48.84 | +10.34 | 211.91 |
| 26 | 288 | 3155339 | TVARUZKOVA Tereza | 1998 | CZE | 2:49.40 | +10.90 | 216.15 |
| 27 | 263 | 3435184 | KOLODZIEJ Klaudia | 1998 | POL | 2:49.43 | +10.93 | 216.38 |
| 28 | 260 | 3195253 | DUCORDEAU Juliette | 1998 | FRA | 2:49.59 | +11.09 | 217.59 |
| 29 | 295 | 3295404 | DE ZOLT PONTE Alessia | 1999 | ITA | 2:50.01 | +11.51 | 220.77 |
| 30 | 277 | 3055126 | JUPPE Anna | 1999 | AUT | 2:50.19 | +11.69 | 222.13 |
FINALE JUNIOR FEMMINILE
| 1 | 7 | 3205655 | DANNER Alexandra | 1999 | GER |
| 2 | 1 | 3515273 | FISCHER Lea | 1998 | SUI |
| 3 | 6 | 3205634 | DIETZE Anna-Maria | 1999 | GER |
| 4 | 2 | 3195263 | QUINTIN Lena | 1998 | FRA |
| 5 | 4 | 3155344 | BERANOVA Tereza | 1998 | CZE |
| 6 | 10 | 3435201 | SKINDER Monika | 2001 | POL |
| 7 | 3 | 3515289 | STEINER Desiree | 1998 | SUI |
| 8 | 8 | 3295283 | BELLINI Martina | 1998 | ITA |
| 9 | 12 | 3155363 | ANTOSOVA Barbora | 2000 | CZE |
| 10 | 14 | 3295343 | PITTIN Cristina | 1998 | ITA |
| 11 | 5 | 3155356 | HAVLICKOVA Barbora | 2000 | CZE |
| 12 | 17 | 3295380 | GLAREY Noemi | 1999 | ITA |
| 13 | 18 | 3195283 | SIMONNEAU Solea | 1999 | FRA |
| 14 | 20 | 3305263 | KOBAYASHI Chika | 1998 | JPN |
| 15 | 22 | 3515290 | HEUBERGER Carine | 1998 | SUI |
| 16 | 26 | 3155339 | TVARUZKOVA Tereza | 1998 | CZE |
| 17 | 13 | 3305268 | SOBUE Rin | 2000 | JPN |
| 18 | 16 | 3305258 | MIYAZAKI Hikari | 1998 | JPN |
| 19 | 19 | 3195273 | GAL Melissa | 1999 | FRA |
| 20 | 21 | 3515286 | MATTER Nadine | 1998 | SUI |
| 21 | 9 | 3155357 | HOLIKOVA Zuzana | 1999 | CZE |
| 22 | 11 | 3565090 | MANDELJC Anja | 1999 | SLO |
| 23 | 15 | 3515284 | VIGLINO Aurora | 1999 | SUI |
| 24 | 27 | 3435184 | KOLODZIEJ Klaudia | 1998 | POL |
| 25 | 28 | 3195253 | DUCORDEAU Juliette | 1998 | FRA |
| 26 | 24 | 3435202 | KALETA Weronika | 1999 | POL |
| 27 | 25 | 3515285 | WERRO Giuliana | 1999 | SUI |
| 28 | 29 | 3295404 | DE ZOLT PONTE Alessia | 1999 | ITA |
| 29 | 30 | 3055126 | JUPPE Anna | 1999 | AUT |
| 30 | 23 | 3435189 | RUCKA Eliza | 2000 | POL |
QUALIFICHE JUNIOR MASCHILE
| 1 | 46 | 3290712 | GRAZ Davide | 2000 | ITA | 2:55.89 | 165.60 | |
| 2 | 29 | 3510588 | RIEBLI Janik | 1998 | SUI | 2:56.34 | +0.45 | 168.67 |
| 3 | 4 | 3190437 | LAUDE Camille | 1998 | FRA | 2:56.47 | +0.58 | 169.56 |
| 4 | 95 | 3190481 | MANCINI Tom | 1998 | FRA | 2:56.82 | +0.93 | 171.94 |
| 5 | 60 | 3290616 | MOCELLINI Simone | 1998 | ITA | 2:56.87 | +0.98 | 172.29 |
| 6 | 26 | 3150664 | CERNY Ondrej | 1999 | CZE | 2:57.13 | +1.24 | 174.06 |
| 7 | 8 | 3290674 | DEL FABBRO Luca | 1999 | ITA | 2:57.54 | +1.65 | 176.86 |
| 8 | 38 | 3510656 | GROND Valerio | 2000 | SUI | 2:58.78 | +2.89 | 185.32 |
| 9 | 33 | 3560145 | CRV Vili | 1999 | SLO | 2:59.65 | +3.76 | 191.25 |
| 10 | 96 | 3290654 | CAOLA Giovanni | 1998 | ITA | 2:59.89 | +4.00 | 192.89 |
| 11 | 27 | 3200786 | FAESSLER Josef | 1998 | GER | 3:00.13 | +4.24 | 194.53 |
| 12 | 3 | 3190528 | SCHELY Theo | 1999 | FRA | 3:00.64 | +4.75 | 198.01 |
| 13 | 28 | 3290577 | CORADAZZI Martin | 1998 | ITA | 3:00.71 | +4.82 | 198.48 |
| 14 | 12 | 3050281 | MRKONJIC Lukas | 1999 | AUT | 3:00.82 | +4.93 | 199.23 |
| 15 | 10 | 3670080 | LYUFT Ivan | 1998 | KAZ | 3:01.19 | +5.30 | 201.76 |
| 16 | 1 | 3190433 | ROYER Jeremy | 1999 | FRA | 3:01.35 | +5.46 | 202.85 |
| 17 | 36 | 3510613 | GROND Flurin | 1999 | SUI | 3:01.56 | +5.67 | 204.28 |
| 18 | 31 | 3150635 | KALIVODA Tomas | 1998 | CZE | 3:01.95 | +6.06 | 206.94 |
| 19 | 44 | 3150741 | KOZLOVSKY Vladimir | 1999 | CZE | 3:02.17 | +6.28 | 208.44 |
| 20 | 18 | 3510587 | KELLER Cedric | 1999 | SUI | 3:02.46 | +6.57 | 210.42 |
| 21 | 105 | 3290676 | CHANOINE Jacques Lino | 1999 | ITA | 3:02.62 | +6.73 | 211.52 |
| 22 | 41 | 3200755 | SAUERBREY Chris Ole | 1998 | GER | 3:02.69 | +6.80 | 211.99 |
| 23 | 14 | 3050309 | WALLINGER Daniel | 1999 | AUT | 3:02.73 | +6.84 | 212.27 |
| 24 | 6 | 3200778 | KNOPF Florian | 1999 | GER | 3:02.83 | +6.94 | 212.95 |
| 25 | 43 | 3150640 | MATOUS Adam | 1998 | CZE | 3:03.39 | +7.50 | 216.77 |
| 26 | 11 | 3390207 | ROOS Henri | 1998 | EST | 3:03.69 | +7.80 | 218.82 |
| 27 | 30 | 3510619 | FAEHNDRICH Cyril | 1999 | SUI | 3:04.03 | +8.14 | 221.13 |
| 28 | 15 | 3300536 | OTAKI Hyuga | 1998 | JPN | 3:04.04 | +8.15 | 221.20 |
| 29 | 22 | 3300608 | YAMASHITA Haruki | 1999 | JPN | 3:04.05 | +8.16 | 221.27 |
| 30 | 64 | 3560155 | JAN Miha | 2000 | SLO | 3:04.33 | +8.44 | 223.18 |
FINALE JUNIOR MASCHILE
| 1 | 202 | 3510588 | RIEBLI Janik | 1998 | SUI |
| 2 | 204 | 3190481 | MANCINI Tom | 1998 | FRA |
| 3 | 208 | 3510656 | GROND Valerio | 2000 | SUI |
| 4 | 205 | 3290616 | MOCELLINI Simone | 1998 | ITA |
| 5 | 201 | 3290712 | GRAZ Davide | 2000 | ITA |
| 6 | 211 | 3200786 | FAESSLER Josef | 1998 | GER |
| 7 | 226 | 3390207 | ROOS Henri | 1998 | EST |
| 8 | 222 | 3200755 | SAUERBREY Chris Ole | 1998 | GER |
| 9 | 207 | 3290674 | DEL FABBRO Luca | 1999 | ITA |
| 10 | 214 | 3050281 | MRKONJIC Lukas | 1999 | AUT |
| 11 | 210 | 3290654 | CAOLA Giovanni | 1998 | ITA |
| 12 | 213 | 3290577 | CORADAZZI Martin | 1998 | ITA |
| 13 | 203 | 3190437 | LAUDE Camille | 1998 | FRA |
| 14 | 206 | 3150664 | CERNY Ondrej | 1999 | CZE |
| 15 | 219 | 3150741 | KOZLOVSKY Vladimir | 1999 | CZE |
| 16 | 209 | 3560145 | CRV Vili | 1999 | SLO |
| 17 | 220 | 3510587 | KELLER Cedric | 1999 | SUI |
| 18 | 223 | 3050309 | WALLINGER Daniel | 1999 | AUT |
| 19 | 224 | 3200778 | KNOPF Florian | 1999 | GER |
| 20 | 225 | 3150640 | MATOUS Adam | 1998 | CZE |
| 21 | 212 | 3190528 | SCHELY Theo | 1999 | FRA |
| 22 | 215 | 3670080 | LYUFT Ivan | 1998 | KAZ |
| 23 | 218 | 3150635 | KALIVODA Tomas | 1998 | CZE |
| 24 | 221 | 3290676 | CHANOINE Jacques Lino | 1999 | ITA |
| 25 | 227 | 3510619 | FAEHNDRICH Cyril | 1999 | SUI |
| 26 | 216 | 3190433 | ROYER Jeremy | 1999 | FRA |
| 27 | 217 | 3510613 | GROND Flurin | 1999 | SUI |
| 28 | 228 | 3300536 | OTAKI Hyuga | 1998 | JPN |
| 29 | 229 | 3300608 | YAMASHITA Haruki | 1999 | JPN |
| 30 | 230 | 3560155 | JAN Miha | 2000 | SLO |
QUALIFICHE FEMMINILE
| 1 | 331 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | 2:27.85 | 20.00 | |
| 2 | 333 | 3485202 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS | 2:30.67 | +2.82 | 42.89 |
| 3 | 332 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | 2:31.47 | +3.62 | 49.38 |
| 4 | 338 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA | 2:31.65 | +3.80 | 50.84 |
| 5 | 348 | 3205350 | WINKLER Anne | 1994 | GER | 2:32.16 | +4.31 | 54.98 |
| 6 | 336 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 2:32.45 | +4.60 | 57.34 |
| 7 | 334 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | 2:32.84 | +4.99 | 60.50 |
| 8 | 335 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | 2:33.32 | +5.47 | 64.40 |
| 9 | 352 | 3535562 | KERN Julia | 1997 | USA | 2:33.39 | +5.54 | 64.96 |
| 10 | 347 | 3195219 | CLAUDEL Delphine | 1996 | FRA | 2:33.85 | +6.00 | 68.70 |
| 11 | 341 | 3515302 | WIDMER Heidi | 1991 | SUI | 2:34.51 | +6.66 | 74.05 |
| 12 | 325 | 3205491 | FRAEBEL Antonia | 1997 | GER | 2:34.94 | +7.09 | 77.54 |
| 13 | 324 | 3205260 | SCHICHO Elisabeth | 1991 | GER | 2:35.33 | +7.48 | 80.71 |
| 14 | 346 | 3155111 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE | 2:35.47 | +7.62 | 81.85 |
| 15 | 337 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO | 2:35.55 | +7.70 | 82.50 |
| 16 | 343 | 3295195 | RONCARI Debora | 1992 | ITA | 2:35.57 | +7.72 | 82.66 |
| 17 | 355 | 3205424 | HERRMANN Nadine | 1995 | GER | 2:36.41 | +8.56 | 89.48 |
| 18 | 340 | 3205305 | GIMMLER Laura | 1993 | GER | 2:36.50 | +8.65 | 90.21 |
| 19 | 327 | 3205506 | RICHTER Julia | 1997 | GER | 2:37.22 | +9.37 | 96.05 |
| 20 | 349 | 3565055 | UREVC Eva | 1995 | SLO | 2:37.31 | +9.46 | 96.78 |
| 21 | 330 | 3155270 | HYNCICOVA Petra | 1994 | CZE | 2:37.37 | +9.52 | 97.27 |
| 22 | 342 | 3295248 | CANCLINI Alice | 1994 | ITA | 2:37.38 | +9.53 | 97.35 |
| 23 | 367 | 3155324 | JANATOVA Katerina | 1997 | CZE | 2:37.66 | +9.81 | 99.62 |
| 24 | 358 | 3435098 | MARCISZ Ewelina | 1991 | POL | 2:37.70 | +9.85 | 99.95 |
| 25 | 354 | 3486548 | ISTOMINA Mariya | 1997 | RUS | 2:37.96 | +10.11 | 102.06 |
| 26 | 365 | 1323565 | MANNIMA Tatjana | 1980 | EST | 2:38.48 | +10.63 | 106.28 |
| 27 | 363 | 3435133 | LETOCHA Urszula | 1994 | POL | 2:38.74 | +10.89 | 108.39 |
| 28 | 379 | 3565039 | RAZINGER Nika | 1993 | SLO | 2:39.06 | +11.21 | 110.98 |
| 29 | 329 | 3205422 | BELGER Julia | 1994 | GER | 2:39.08 | +11.23 | 111.15 |
| 30 | 356 | 3055108 | UNTERWEGER Lisa | 1995 | AUT | 2:39.12 | +11.27 | 111.47 |
FINALE FEMMINILE
| 1 | 101 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA |
| 2 | 102 | 3485202 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS |
| 3 | 106 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA |
| 4 | 103 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI |
| 5 | 112 | 3205491 | FRAEBEL Antonia | 1997 | GER |
| 6 | 104 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA |
| 7 | 107 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER |
| 8 | 130 | 3055108 | UNTERWEGER Lisa | 1995 | AUT |
| 9 | 109 | 3535562 | KERN Julia | 1997 | USA |
| 10 | 113 | 3205260 | SCHICHO Elisabeth | 1991 | GER |
| 11 | 105 | 3205350 | WINKLER Anne | 1994 | GER |
| 12 | 115 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO |
| 13 | 108 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA |
| 14 | 111 | 3515302 | WIDMER Heidi | 1991 | SUI |
| 15 | 114 | 3155111 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE |
| 16 | 110 | 3195219 | CLAUDEL Delphine | 1996 | FRA |
| 17 | 116 | 3295195 | RONCARI Debora | 1992 | ITA |
| 18 | 122 | 3295248 | CANCLINI Alice | 1994 | ITA |
| 19 | 127 | 3435133 | LETOCHA Urszula | 1994 | POL |
| 20 | 128 | 3565039 | RAZINGER Nika | 1993 | SLO |
| 21 | 117 | 3205424 | HERRMANN Nadine | 1995 | GER |
| 22 | 121 | 3155270 | HYNCICOVA Petra | 1994 | CZE |
| 23 | 123 | 3155324 | JANATOVA Katerina | 1997 | CZE |
| 24 | 126 | 1323565 | MANNIMA Tatjana | 1980 | EST |
| 25 | 129 | 3205422 | BELGER Julia | 1994 | GER |
| 26 | 119 | 3205506 | RICHTER Julia | 1997 | GER |
| 27 | 120 | 3565055 | UREVC Eva | 1995 | SLO |
| 28 | 124 | 3435098 | MARCISZ Ewelina | 1991 | POL |
| 29 | 125 | 3486548 | ISTOMINA Mariya | 1997 | RUS |
| 30 | 118 | 3205305 | GIMMLER Laura | 1993 | GER |
QUALIFICHE MASCHILE
| 1 | 115 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 2:47.93 | 24.59 | |
| 2 | 113 | 3481163 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS | 2:49.94 | +2.01 | 38.95 |
| 3 | 114 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | 2:51.19 | +3.26 | 47.89 |
| 4 | 123 | 3190370 | ARNAULT Clement | 1990 | FRA | 2:52.27 | +4.34 | 55.60 |
| 5 | 130 | 3481803 | MELNICHENKO Andrey | 1992 | RUS | 2:52.45 | +4.52 | 56.89 |
| 6 | 118 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | 2:53.30 | +5.37 | 62.96 |
| 7 | 219 | 3200710 | GROSS Lukas | 1995 | GER | 2:54.00 | +6.07 | 67.97 |
| 8 | 120 | 3560101 | SIMENC Miha | 1995 | SLO | 2:54.12 | +6.19 | 68.82 |
| 9 | 124 | 3510417 | KAESER Erwan | 1992 | SUI | 2:54.27 | +6.34 | 69.89 |
| 10 | 112 | 3480739 | PANZHINSKIY Alexander | 1989 | RUS | 2:54.35 | +6.42 | 70.47 |
| 11 | 128 | 3190230 | GOALABRE Paul | 1991 | FRA | 2:54.52 | +6.59 | 71.68 |
| 12 | 119 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 2:54.71 | +6.78 | 73.04 |
| 13 | 126 | 3050155 | STADLOBER Luis | 1991 | AUT | 2:54.95 | +7.02 | 74.75 |
| 14 | 122 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | 2:55.24 | +7.31 | 76.83 |
| 15 | 132 | 3290446 | ZELGER Stefan | 1995 | ITA | 2:55.58 | +7.65 | 79.26 |
| 16 | 135 | 3150549 | SELLER Ludek | 1995 | CZE | 2:55.76 | +7.83 | 80.54 |
| 17 | 138 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI | 2:55.86 | +7.93 | 81.26 |
| 18 | 144 | 3290533 | HELLWEGER Michael | 1996 | ITA | 2:55.90 | +7.97 | 81.54 |
| 19 | 250 | 3200568 | CEBULLA Marius | 1995 | GER | 2:56.13 | +8.20 | 83.19 |
| 20 | 129 | 3780015 | VAICIULIS Modestas | 1989 | LTU | 2:56.25 | +8.32 | 84.04 |
| 21 | 146 | 3190358 | TIBERGHIEN Jean | 1995 | FRA | 2:56.35 | +8.42 | 84.76 |
| 22 | 142 | 3200219 | MAETTIG Valentin | 1990 | GER | 2:56.42 | +8.49 | 85.26 |
| 23 | 110 | 3190353 | CHAUVIN Valentin | 1995 | FRA | 2:56.65 | +8.72 | 86.90 |
| 24 | 157 | 3510534 | KLEE Beda | 1996 | SUI | 2:56.80 | +8.87 | 87.97 |
| 25 | 136 | 3510289 | INNIGER Mathias | 1988 | SUI | 2:56.85 | +8.92 | 88.33 |
| 26 | 153 | 3290514 | GABRIELLI Giacomo | 1996 | ITA | 2:56.93 | +9.00 | 88.90 |
| 27 | 147 | 3510416 | SCHAAD Fabian | 1992 | SUI | 2:57.09 | +9.16 | 90.05 |
| 28 | 116 | 3510451 | SCHAAD Roman | 1993 | SUI | 2:57.22 | +9.29 | 90.97 |
| 29 | 154 | 3190336 | SCHWARTZ Louis | 1995 | FRA | 2:57.33 | +9.40 | 91.76 |
| 30 | 182 | 3460030 | CIOANCA Alin Florin | 1995 | ROU | 2:57.35 | +9.42 | 91.90 |
FINALE MASCHILE
| 1 | 303 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA |
| 2 | 301 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA |
| 3 | 317 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI |
| 4 | 321 | 3190358 | TIBERGHIEN Jean | 1995 | FRA |
| 5 | 302 | 3481163 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS |
| 6 | 309 | 3510417 | KAESER Erwan | 1992 | SUI |
| 7 | 308 | 3560101 | SIMENC Miha | 1995 | SLO |
| 8 | 311 | 3190230 | GOALABRE Paul | 1991 | FRA |
| 9 | 312 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST |
| 10 | 324 | 3510534 | KLEE Beda | 1996 | SUI |
| 11 | 305 | 3481803 | MELNICHENKO Andrey | 1992 | RUS |
| 12 | 306 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER |
| 13 | 304 | 3190370 | ARNAULT Clement | 1990 | FRA |
| 14 | 313 | 3050155 | STADLOBER Luis | 1991 | AUT |
| 15 | 325 | 3510289 | INNIGER Mathias | 1988 | SUI |
| 16 | 307 | 3200710 | GROSS Lukas | 1995 | GER |
| 17 | 323 | 3190353 | CHAUVIN Valentin | 1995 | FRA |
| 18 | 326 | 3290514 | GABRIELLI Giacomo | 1996 | ITA |
| 19 | 329 | 3190336 | SCHWARTZ Louis | 1995 | FRA |
| 20 | 330 | 3460030 | CIOANCA Alin Florin | 1995 | ROU |
| 21 | 314 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI |
| 22 | 315 | 3290446 | ZELGER Stefan | 1995 | ITA |
| 23 | 318 | 3290533 | HELLWEGER Michael | 1996 | ITA |
| 24 | 320 | 3780015 | VAICIULIS Modestas | 1989 | LTU |
| 25 | 322 | 3200219 | MAETTIG Valentin | 1990 | GER |
| 26 | 310 | 3480739 | PANZHINSKIY Alexander | 1989 | RUS |
| 27 | 316 | 3150549 | SELLER Ludek | 1995 | CZE |
| 28 | 319 | 3200568 | CEBULLA Marius | 1995 | GER |
| 29 | 327 | 3510416 | SCHAAD Fabian | 1992 | SUI |
| 30 | 328 | 3510451 | SCHAAD Roman | 1993 | SUI |