Biathlon: Fourcade fa 10 (su 13..) a Ruhpolding

15 Gennaio 2017
(2 Voti)
Author :  
Foto: Serge Schwan

Sotto una fitta nevicata, Martin Fourcade partiva con un vantaggio cospicuo che ha gestito da campione, mantenendo sempre sotto controllo la rimonta di chi, da dietro, sbagliando poco, risaliva. Alle sue spalle un ritrovato Emil Helge Svendsen, mentre il ceco Michal Krcmar ha rimontato dalla 29a posizione fino a salire sul podio.

Ottima anche la rimonta di Dominik Windish che risale dal 43° all'11° posto. 38° Lukas Hofer.

 

1 1 FOURCADE Martin FRA 0 2 1 0 3 33:57.5 60
2 3 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0 0 0 0 0 +18.3 54
3 29 KRCMAR Michal CZE 0 0 0 0 0 +19.5 48
4 24 SHIPULIN Anton RUS 0 0 0 1 1 +21.3 43
5 4 PEIFFER Arnd GER 0 0 0 1 1 +24.1 40
6 9 LANDERTINGER Dominik AUT 0 0 1 0 1 +38.3 38
7 5 SCHEMPP Simon GER 0 0 0 2 2 +39.7 36
8 21 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0 0 1 0 1 +41.1 34
9 15 MESOTITSCH Daniel AUT 0 0 0 0 0 +46.7 32
10 22 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1 0 1 0 2 +46.8 31
11 43 WINDISCH Dominik ITA 0 0 0 1 1 +53.0 30
12 28 ILIEV Vladimir BUL 2 0 0 0 2 +55.6 29
13 2 EBERHARD Julian AUT 3 0 2 1 6 +1:02.4 28
14 6 MALYSHKO Dmitry RUS 0 0 0 2 2 +1:02.8 27
15 37 BOE Johannes Thingnes NOR 1 0 1 0 2 +1:03.2 26
16 46 FOURCADE Simon FRA 0 1 0 0 1 +1:05.9 25
17 33 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0 0 1 1 2 +1:06.8 24
18 7 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1 0 2 0 3 +1:08.9 23
19 13 LINDSTROEM Fredrik SWE 1 0 1 0 2 +1:11.0 22
20 11 WEGER Benjamin SUI 1 0 0 1 2 +1:19.6 21
21 54 L'ABEE-LUND Henrik NOR 0 1 0 0 1 +1:22.9 20
22 20 DOLL Benedikt GER 1 0 1 2 4 +1:29.8 19
23 27 LESSER Erik GER 1 0 1 2 4 +1:31.4 18
24 12 BURKE Tim USA 0 0 2 1 3 +1:31.6 17
25 19 GARANICHEV Evgeniy RUS 0 0 2 2 4 +1:32.2 16
26 18 BAILEY Lowell USA 0 0 1 1 2 +1:33.8 15
27 35 PRYMA Artem UKR 1 0 0 0 1 +1:34.7 14
28 25 DOLDER Mario SUI 0 0 1 1 2 +1:35.9 13
29 17 CHEPELIN Vladimir BLR 0 2 1 0 3 +1:37.2 12
30 30 ANEV Krasimir BUL 0 0 1 1 2 +1:37.3 11
31 34 ROESCH Michael BEL 0 0 0 2 2 +1:57.9 10
32 26 FILLON MAILLET Quentin FRA 1 2 1 2 6 +2:18.1 9
33 49 CLAUDE Fabien FRA 0 1 1 2 4 +2:20.3 8
34 8 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 2 1 1 1 5 +2:22.2 7
35 58 SAVITSKIY Yan KAZ 0 0 2 0 2 +2:25.7 6
36 10 BIRKELAND Lars Helge NOR 1 0 1 1 3 +2:40.6 5
37 52 MORAVEC Ondrej CZE 0 1 2 1 4 +2:42.0 4
38 55 HOFER Lukas ITA 0 5 0 0 5 +2:51.6 3
39 31 TSVETKOV Maxim RUS 0 2 1 2 5 +2:51.8 2
40 39 VACLAVIK Adam CZE 1 1 1 0 3 +3:06.1 1
41 42 GOW Scott CAN 0 1 1 1 3 +3:09.3
42 38 WILLEITNER Michael GER 0 0 0 2 2 +3:10.4
43 40 DOHERTY Sean USA 1 0 2 1 4 +3:22.1
44 50 KOMATZ David AUT 1 1 0 0 2 +3:31.0
45 41 WIESTNER SeraĬn SUI 2 1 2 0 5 +3:48.3
46 48 SEMENOV Sergey UKR 0 2 2 0 4 +3:56.5
47 57 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1 2 0 1 4 +4:06.4
48 16 BISCHL Matthias GER 2 1 1 1 5 +4:13.1
49 36 SAMUELSSON Sebastian SWE 2 1 1 3 7 +4:23.9
50 56 FAK Jakov SLO 1 0 1 3 5 +4:35.0
51 53 NELIN Jesper SWE 1 2 4 1 8 +5:01.7
52 60 BORMOLINI Thomas ITA 0 3 3 1 7 +5:19.4
53 32 KAUKENAS Tomas LTU 2 3 1 1 7 +5:19.4
54 51 GRONMAN Tuomas FIN 0 1 1 3 5 +6:10.5
55 44 BRICIS Ilmars LAT 2 1 1 2 6 +6:35.9

Top