Il giovane finlandese si ripropone al grande pubblico dopo una stagione sottotono e dopo aver dimostrato, un paio di anni fa imponendosi proprio nella stessa gara odierna, la 15 Km in classico. Alle sue spalle la rivelazione della scorsa stagione in casa Norvegia Emil Iversen e i vincitore della coppa del Mondo Martin Jahnsrud Sundby.
Ottimo 16° posto per Federico Pellegrino, solido fin dalle prime battute a dimostrazione di una condizione che è sicuramente buona. Didi Noekler dopo un avvio tranquillo, è riuscito a risalire fino al 21° posto capace di tenere le code del vincitore Niskanen.
Poco fuori dalla zona punti Francesco De Fabiani che ha brillato meno delle aspettative. 47° Maicol Rastelli e 52° Giandomenico Salvadori con distacchi non particolarmente elevati.
1 21 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 35:27.6 0.00
2 58 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 35:37.8 +10.2 3.84
3 70 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 35:38.8 +11.2 4.21
4 48 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 35:44.6 +17.0 6.39
4 25 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 35:44.6 +17.0 6.39
6 46 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 35:45.9 +18.3 6.88
7 84 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 35:48.8 +21.2 7.97
8 62 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 35:51.9 +24.3 9.14
9 56 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 35:59.6 +32.0 12.03
10 33 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 36:01.4 +33.8 12.71
11 54 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 36:02.6 +35.0 13.16
12 38 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 36:03.6 +36.0 13.54
13 39 3421154 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR 36:08.9 +41.3 15.53
14 3 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 36:09.2 +41.6 15.64
15 13 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 36:12.5 +44.9 16.88
16 18 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 36:14.1 +46.5 17.48
17 24 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 36:16.5 +48.9 18.39
18 44 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 36:20.1 +52.5 19.74
19 20 3200241 BING Thomas 1990 GER 36:28.5 +1:00.9 22.90
20 31 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 36:31.9 +1:04.3 24.18
21 19 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 36:34.5 +1:06.9 25.16
22 29 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 36:38.9 +1:11.3 26.81
23 66 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 36:40.1 +1:12.5 27.26
24 40 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 36:40.4 +1:12.8 27.37
25 45 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN 36:41.3 +1:13.7 27.71
26 60 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 36:42.0 +1:14.4 27.98
27 36 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 36:42.8 +1:15.2 28.28
28 27 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 36:44.7 +1:17.1 28.99
29 17 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 36:44.8 +1:17.2 29.03
30 37 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 36:46.5 +1:18.9 29.67
31 6 3300330 LENTING Akira 1990 JPN 36:48.7 +1:21.1 30.49
32 68 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 36:50.7 +1:23.1 31.25
33 28 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 36:51.0 +1:23.4 31.36
34 50 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 36:51.6 +1:24.0 31.58
35 42 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 36:54.8 +1:27.2 32.79
36 11 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 36:55.3 +1:27.7 32.98
37 34 3480004 DEMENTIEV Eugeniy 1983 RUS 36:55.9 +1:28.3 33.20
38 52 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 36:56.1 +1:28.5 33.28
39 9 3200331 WICK Thomas 1991 GER 36:56.3 +1:28.7 33.35
40 8 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN 37:02.6 +1:35.0 35.72
41 7 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 37:04.8 +1:37.2 36.55
42 15 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 37:08.1 +1:40.5 37.79
43 63 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 37:11.2 +1:43.6 38.95
44 30 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 37:12.5 +1:44.9 39.44
45 16 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 37:13.6 +1:46.0 39.86
46 2 3670042 MALYSHEV Sergey 1994 KAZ 37:17.6 +1:50.0 41.36
47 67 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 37:20.9 +1:53.3 42.60
48 64 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 37:23.4 +1:55.8 43.54
49 65 3670025 MALYSHEV Alexandr 1989 KAZ 37:25.5 +1:57.9 44.33
50 53 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 37:34.0 +2:06.4 47.53
51 4 3190229 JEANNEROD Alexis 1991 FRA 37:35.9 +2:08.3 48.24
52 32 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 37:40.0 +2:12.4 49.78
53 22 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 37:40.5 +2:12.9 49.97
54 72 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 37:43.8 +2:16.2 51.21
55 35 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 37:45.9 +2:18.3 52.00
56 80 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ 37:47.1 +2:19.5 52.45
57 75 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM 37:52.0 +2:24.4 54.30
58 76 3180766 OJANSIVU Antti 1993 FIN 37:52.8 +2:25.2 54.60
59 23 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA 37:57.1 +2:29.5 56.21
60 10 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 37:58.1 +2:30.5 56.59
61 74 3150509 KNOP Petr 1994 CZE 38:01.4 +2:33.8 57.83
62 12 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 38:02.1 +2:34.5 58.09
63 69 3150570 NOVAK Michal 1996 CZE 38:07.5 +2:39.9 60.12
64 26 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 38:10.2 +2:42.6 61.14
65 57 3180861 MAEKI Joni 1995 FIN 38:19.0 +2:51.4 64.45
66 78 3390034 KARP Algo 1985 EST 38:20.9 +2:53.3 65.16
67 47 3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN 38:22.4 +2:54.8 65.73
68 59 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 38:24.9 +2:57.3 66.67
69 51 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 38:27.9 +3:00.3 67.79
70 81 3180860 SARKKINEN Joonas 1994 FIN 38:33.3 +3:05.7 69.83
71 83 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR 38:33.4 +3:05.8 69.86
72 82 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN 38:33.8 +3:06.2 70.01
73 88 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 38:41.9 +3:14.3 73.06
74 87 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ 38:42.4 +3:14.8 73.25
75 91 3670075 BORTSOV Konstantin 1995 KAZ 38:44.6 +3:17.0 74.07
76 85 3100097 VALJAS Len 1988 CAN 38:47.4 +3:19.8 75.13
76 61 3430249 BURY Dominik 1996 POL 38:47.4 +3:19.8 75.13
78 41 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN 38:53.6 +3:26.0 77.46
79 86 3550114 BIKSE Indulis 1995 LAT 38:55.7 +3:28.1 78.25
80 55 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 38:59.4 +3:31.8 79.64
81 79 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 39:07.9 +3:40.3 82.84
82 97 3120063 SHANG Jincai 1993 CHN 39:08.4 +3:40.8 83.02
83 43 3180984 LEPISTO Lauri 1996 FIN 39:11.5 +3:43.9 84.19
84 95 3220019 SMITH Callum 1992 GBR 39:16.4 +3:48.8 86.03
85 5 3100217 JOHNSGAARD Knute 1992 CAN 39:21.0 +3:53.4 87.76
86 92 3700074 SULEK Miroslav 1993 SVK 39:28.1 +4:00.5 90.43
87 1 3530485 PACKER Eric 1990 USA 39:28.6 +4:01.0 90.62
88 89 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 39:45.0 +4:17.4 96.79
89 73 3560101 SIMENC Miha 1995 SLO 39:47.9 +4:20.3 97.88
90 49 3150183 GRAEF Jakub 1991 CZE 39:51.7 +4:24.1 99.30
91 14 3100232 SHIELDS Andy 1991 CAN 39:53.7 +4:26.1 100.06
92 90 3430186 KLISZ Pawel 1992 POL 39:59.8 +4:32.2 102.35
93 94 3090097 CHUCHUGANOV Yordan 1996 BUL 40:01.2 +4:33.6 102.88
94 71 3180865 VUORINEN Lauri 1995 FIN 40:18.2 +4:50.6 109.27
95 93 3320127 HWANG Jun-ho 1993 KOR 40:24.6 +4:57.0 111.68
96 98 3120099 ZHU Mingliang 1998 CHN 42:10.5 +6:42.9 151.49
Did not finish
96 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN
77 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN