Ultimi test di rifinitura anche per 2 dei probabili protagonisti della coppa del Mondo che partirà sabato prossimo.
Dario Cologna ha prevalso per 5' sul più giovane canadese Alex Harvey. Molto più staccati gli altri partecipanti al test in classico sui 12 km.
In campo femminile sorprendente la prova della sprinter Laurien Van der Graaf che si è imposta nella gara sugli 8 Km.
Snowfarming Trainings Rennen 2016
Donne 8 km
1 13 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 ZSV / TG Hütten 07:01.1 1 14:19.7 1 21:36.2 00:00.0 0.00
2 26 3205260 SCHICHO Elisabeth 1991 GER 07:14.5 5 14:36.9 3 22:01.3 00:25.1 15.49
3 27 3515221 FAEHNDRICH Nadine 1995 ZSSV / Horw 07:12.3 3 14:36.9 2 22:02.5 00:26.3 16.23
4 25 1312216 BONER Seraina 1982 SAS / SAS Bern 07:18.6 6 14:52.3 4 22:17.1 00:40.9 25.24
5 28 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 BOSV / Turbach-Bissen 07:22.3 8 15:00.6 5 22:43.7 01:07.5 41.66
6 17 3515112 STIFFLER Tatjana 1988 SAS / SAS Bern 07:14.2 4 15:03.4 6 22:57.9 01:21.7 50.42
7 16 3515285 WERRO Giuliana 1999 BSV / Sarsura Zernez 07:22.2 7 15:09.3 8 23:05.6 01:29.4 55.18
8 21 3515119 IMOBERDORF Rahel 1986 SAS / SAS Bern 07:11.6 2 15:05.6 7 23:05.8 01:29.6 55.30
9 24 3515238 HIERNICKEL Lydia 1996 SVAL / Gardes-Frontière 07:53.2 14 15:58.6 11 23:56.5 02:20.3 86.59
10 22 3515252 MEIER Alina 1996 BSV / Davos 07:47.9 13 16:02.4 12 24:01.3 02:25.1 89.55
11 18 3515267 WIESER Fabiana 1996 BSV / Sarsura Zernez 07:34.2 9 15:49.0 9 24:04.4 02:28.2 91.47
12 23 3105190 BROWNE Cendrine 1993 CAN 07:38.2 10 15:55.0 10 24:07.1 02:30.9 93.13
13 19 3515236 ARNOLD Stefanie 1996 ZSSV / Unterschächen 07:54.1 15 16:07.6 15 24:15.5 02:39.3 98.32
14 1 3515297 ARPAGAUS Chiara 2000 BSV / Selva Sagogn 07:44.5 11 16:07.6 14 24:29.3 02:53.1 106.84
15 20 3515302 WIDMER Heidi 1991 SAS / SAS Bern 07:46.9 12 16:06.4 13 24:30.3 02:54.1 107.45
16 14 3515284 VIGLINO Aurora 1999 BSV / Davos 07:54.2 16 16:14.0 16 24:42.4 03:06.2 114.92
17 11 3515300 KAUFMANN Seraina 1999 BSV / Rätia Chur 08:04.3 19 16:31.0 17 24:49.2 03:13.0 119.12
18 15 3515277 KAUFMANN Aita 1997 BSV / Rätia Chur 07:59.1 18 16:35.1 18 25:05.1 03:28.9 128.93
19 4 3515274 CAPELLI Anina 1998 BSV / Davos 08:13.3 22 16:58.1 22 25:19.8 03:43.6 138.00
20 2 3515322 KROPF Lena 2000 BSV / Club da skis Trun 07:56.5 17 16:37.8 19 25:23.4 03:47.2 140.23
21 9 3515271 GRAF Angela 1997 OSSV / Appenzell 08:14.5 23 16:55.3 20 25:27.0 03:50.8 142.45
22 8 3515316 LOZZA Anja 2000 BSV / Zuoz 08:14.9 24 16:55.9 21 25:28.5 03:52.3 143.37
23 3 3515323 MEIER Nadja 2000 BSV / Alpina St.Moritz 08:04.6 20 17:00.7 23 25:53.2 04:17.0 158.62
24 7 3515310 ARQUINT Tania 1999 BSV / Lischana Scuol 08:13.2 21 17:07.6 24 25:55.4 04:19.2 159.98
25 10 3515275 VONTOBEL Martina 1998 ZSV / Am Bachtel 08:27.4 25 17:24.3 25 26:16.0 04:39.8 172.69
26 12 3515262 CAVELTI Valeria 1996 BSV / Club da skis Trun 08:27.6 26 17:39.9 26 26:59.2 05:23.0 199.35
27 5 3355002 FROMMELT Anna 1998 LSV / Nordic Club Liechtenstein 09:24.8 27 19:37.2 27 29:43.3 08:07.1 300.63
28 6 3515295 SCHLITTLER Flurina 1998 BSV / Rätia Chur 09:35.6 28 19:47.9 28 30:06.5 08:30.3 314.95
Uomini 12 km (4 x 2.5 km)
1 91 3510023 COLOGNA Dario 1986 BSV / Val Müstair 06:28.6 3 13:03.5 2 19:40.7 1 26:09.1 00:00.0 0.00
2 92 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 06:23.1 1 13:00.2 1 19:42.7 2 26:13.5 00:04.4 2.24
3 81 3510472 BIELER Livio 1993 SVAL / Gardes-Frontière 06:28.0 2 13:11.6 3 20:02.1 3 26:44.1 00:35.0 17.84
4 90 1362656 LIVERS Toni 1983 BSV / Davos 06:36.5 7 13:21.6 4 20:08.0 4 26:48.7 00:39.6 20.19
5 76 3510417 KAESER Erwan 1992 SVAL / Gardes-Frontière 06:35.4 6 13:22.1 5 20:15.3 5 26:58.0 00:48.9 24.93
6 88 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 06:41.4 10 13:23.8 6 20:17.6 6 27:05.6 00:56.5 28.81
7 89 1362947 PERL Curdin 1984 BSV / Bernina Pontresina 06:33.2 4 13:26.1 7 20:21.8 7 27:10.6 01:01.5 31.36
8 83 3190125 POIRRIER Bastien 1988 FRA 06:36.7 8 13:34.9 10 20:31.7 9 27:26.0 01:16.9 39.21
9 75 3510477 BASSETTI Giacomo 1995 FSSI / GS Molinera 06:49.3 15 13:35.4 11 20:28.1 8 27:32.6 01:23.5 42.57
10 79 3350003 HAELG Philipp 1991 LSV / Nordic Club Liechtenstein 06:42.3 11 13:33.9 9 20:32.8 10 27:33.4 01:24.3 42.98
11 87 3510361 PRALONG Candide 1990 SVAL / Val Ferret 06:33.8 5 13:28.8 8 20:34.4 11 27:35.0 01:25.9 43.80
12 72 3510480 STEINER Cédric 1995 BSV / Davos 06:43.3 13 13:46.4 12 20:53.9 12 27:49.0 01:39.9 50.93
13 78 3510534 KLEE Beda 1996 OSSV / Speer Ebnat-Kappel 06:47.6 14 13:48.8 13 21:03.4 13 28:10.4 02:01.3 61.84
14 82 3510351 FURGER Roman 1990 ZSSV / Schattdorf 06:40.3 9 13:51.8 14 21:03.8 14 28:15.4 02:06.3 64.39
15 69 3510289 INNIGER Mathias 1988 BOSV / Adelboden 07:03.2 23 14:16.1 18 21:33.8 18 28:42.2 02:33.1 78.06
16 73 3190103 MILLEREAU Jeremie 1984 FRA 06:50.0 17 13:59.3 15 21:23.0 15 28:44.8 02:35.7 79.38
17 74 3510513 CAPELLI Marino 1996 BSV / Davos 06:50.3 18 14:06.5 17 21:31.7 16 28:48.9 02:39.8 81.47
18 80 3200346 WEEGER Markus 1991 GER 06:43.0 12 13:59.4 16 21:33.0 17 29:03.8 02:54.7 89.07
19 70 3510548 PFAEFFLI Gian Flurin 1996 BSV / Bernina Pontresina 06:58.6 20 14:20.1 20 21:46.2 19 29:05.1 02:56.0 89.73
20 68 3510451 SCHAAD Roman 1993 ZSV / Drusberg 07:05.6 26 14:30.4 25 22:03.9 26 29:16.5 03:07.4 95.55
21 60 3350008 BIEDERMANN Michael 1996 LSV / Nordic Club Liechtenstein 07:03.2 24 14:32.0 26 21:59.8 24 29:19.7 03:10.6 97.18
22 65 3350006 VOEGELI Martin 1995 LSV / Nordic Club Liechtenstein 07:06.6 27 14:25.1 23 21:54.6 21 29:20.7 03:11.6 97.69
23 84 3190076 MOUGEL Adrien 1988 FRA 07:00.2 21 14:22.9 21 21:53.5 20 29:21.0 03:11.9 97.84
24 42 3510486 NICOLLIER Philippe 1994 SAS / SAS Bern 06:58.6 19 14:24.0 22 21:59.1 22 29:26.5 03:17.4 100.64
25 63 3510616 SCHLITTLER Andri 1999 BSV / Rätia Chur 07:01.9 22 14:26.2 24 22:01.1 25 29:36.5 03:27.4 105.74
26 62 3510538 BRAENDLI Lauro 1997 BSV / Davos 06:49.8 16 14:16.4 19 21:59.4 23 29:40.6 03:31.5 107.83
27 49 3190322 CHAMBELLANT Thomas 1994 FRA 07:04.6 25 14:36.5 27 22:16.8 27 29:44.7 03:35.6 109.92
28 47 3510587 KELLER Cedric 1999 OSSV / Appenzell 07:16.4 34 14:50.7 32 22:26.9 32 29:45.4 03:36.3 110.28
29 50 3510641 PAUCHARD Yanick 2000 BSV / Zuoz 07:15.3 31 14:46.3 30 22:18.5 28 29:50.9 03:41.8 113.08
30 64 3510502 MEIER Dominik 1994 BSV / Klosters 07:15.4 33 14:56.0 35 22:25.4 30 29:56.8 03:47.7 116.09
31 55 3510576 CHRISTEN Pascal 1997 ZSSV / Bannalp-Wolfenschiessen 07:13.4 29 14:42.3 28 22:21.6 29 29:58.0 03:48.9 116.70
32 67 3510416 SCHAAD Fabian 1992 ZSV / Drusberg 07:20.5 37 14:54.5 34 22:39.6 33 30:14.9 04:05.8 125.32
33 43 3510656 GROND Valerio 2000 BSV / Davos 07:15.3 32 14:44.5 29 22:25.4 31 30:16.6 04:07.5 126.19
34 77 3510510 DANUSER Dajan 1996 SSW / Vättis 07:16.5 35 14:52.2 33 22:47.3 34 30:39.6 04:30.5 137.91
35 66 3190228 MAILLER Clement 1990 FRA 07:23.1 38 15:12.1 37 23:11.1 36 30:55.4 04:46.3 145.97
36 58 3510613 GROND Flurin 1999 BSV / Davos 07:08.4 28 14:50.6 31 22:53.9 35 30:56.1 04:47.0 146.33
37 51 3510590 WUEST Robin 1998 ZSV / Am Bachtel 07:19.9 36 15:16.6 38 23:24.2 38 31:14.0 05:04.9 155.45
38 46 3510636 GULER Florian 1999 BSV / Davos 07:15.1 30 15:10.0 36 23:13.4 37 31:15.1 05:06.0 156.01
39 41 3510655 ESCHER Nico 2000 BSV / Davos 07:33.5 40 15:26.2 39 23:26.4 39 31:33.5 05:24.4 165.39
40 56 3510596 ANDRI Tim 1999 BSV / Val Müstair 07:28.7 39 15:28.0 40 23:45.1 40 31:53.1 05:44.0 175.39
41 52 3510573 PARAVICINI Martin Anton 1997 BSV / Scardona Bonaduz 07:37.0 41 15:46.8 41 23:55.0 41 31:59.0 05:49.9 178.40
42 48 3510643 RAEZ Curdin 2000 BSV / Alpina St.Moritz 07:39.6 42 15:48.5 42 24:11.5 42 32:23.2 06:14.1 190.73
43 54 3510600 DOENNI Tobias 1998 ZSSV / Bannalp-Wolfenschiessen 07:39.9 43 16:06.7 43 24:38.8 43 32:55.6 06:46.5 207.25
44 45 3510599 WYSS Bjoern 1998 BSV / Alpina St.Moritz 07:53.7 44 16:29.6 44 25:34.3 44 34:33.4 08:24.3 257.12
45 44 3510586 TAVASCI Luca 1993 BSV / Piz Ot Samedan 09:01.2 45 18:23.5 45 28:01.0 45 37:39.4 11:30.3 351.95
Nicht am Start
53 3510575 WALTHER Nico 1997 BSV / Alpina St.Moritz
57 3510603 TOUTSCH Damian 1999 BSV / Sarsura Zernez
59 3510518 OTT Marcel 1995 SAS / SAS Bern
61 3510584 GROND Maurus 1997 BSV / Davos
71 3190307 BERTHET Nicolas 1992 FRA
85 3190002 CHAUVET Benoit 1981 FRA
86 3510479 RUEESCH Jason 1994 BSV / Davos