Ilaria DebertolisFonte: Nordic Focus
Fabrizio Clementi batte Pietro Piller Cottrer nella seconda tappa della Coppa Italia di sci fondo, una 10 km in tecnica libera disputata a Santa Caterina Valfurva (So). Il valtellinese ha preceduto al traguardo il campione olimpico di quasi 4", terzo posto per Mirco Bertolina a 15"6. Nella 5 km femminile Ilaria Debertolis si è messa alle spalle Sara Pellegrini (a 9"4) e Antonella Confortola (22"6). Al via erano presenti anche gli juniores, fra i quali vincono Francesca Baudni (su Emanuela Piasco e Martina Vignaroli) e Franceso De Fabiani (su Manuel Perotti e Manuel Simion).
Fonte: FISI
Classifica 5km tecnica libera donne
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 39 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 13:24.6 | 48.09 |
| 2 | 36 | 3295147 | PELLEGRINI Sara | 1986 | ITA | 13:34.0 | 57.44 |
| 3 | 34 | 1101920 | CONFORTOLA WYATT Antonella | 1975 | ITA | 13:47.2 | 70.56 |
| 4 | 35 | 3295077 | ANTONELLI Barbara | 1986 | ITA | 13:47.7 | 71.06 |
| 5 | 38 | 3295157 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | 13:49.1 | 72.45 |
| 6 | 32 | 3295195 | RONCARI Debora | 1992 | ITA | 14:11.6 | 94.82 |
| 7 | 37 | 3295089 | GORRA Melissa | 1988 | ITA | 14:23.5 | 106.65 |
| 8 | 33 | 3295219 | ZANON Stefania | 1992 | ITA | 14:33.3 | 116.40 |
| 9 | 31 | 3295155 | DI SOPRA Francesca | 1990 | ITA | 15:04.0 | 146.92 |
Classifica 5km tecnica libera donne juniores
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 30 | 3295170 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA | 14:06.4 | 110.21 |
| 2 | 29 | 3295174 | PIASCO Emanuela | 1993 | ITA | 14:43.3 | 145.09 |
| 3 | 21 | 3295236 | VIGNAROLI Martina | 1994 | ITA | 14:47.4 | 148.96 |
| 4 | 27 | 3295244 | ANTONIOL Erica | 1995 | ITA | 14:48.7 | 150.19 |
| 5 | 24 | 3295229 | DE MARTIN PINTER Marlene | 1993 | ITA | 15:00.4 | 161.25 |
| 6 | 26 | 3295248 | CANCLINI Alice | 1994 | ITA | 15:01.9 | 162.67 |
| 7 | 28 | 3295202 | KASSLATTER Elisa | 1993 | ITA | 15:14.9 | 174.95 |
| 7 | 25 | 3295231 | RIVERO Marianna | 1993 | ITA | 15:14.9 | 174.95 |
| 9 | 17 | 3295256 | DE MARTIN PINTER Arianna | 1994 | ITA | 15:20.0 | 179.78 |
| 10 | 3 | 3295261 | VALENTINI Giada | 1994 | ITA | 15:31.0 | 190.17 |
| 11 | 23 | 3295257 | ROSA Deborah | 1995 | ITA | 15:36.6 | 195.47 |
| 12 | 7 | 3295306 | ZINI Chiara | 1996 | ITA | 15:37.4 | 196.22 |
| 13 | 6 | 3295250 | CHENTRE Anais | 1994 | ITA | 15:38.7 | 197.45 |
| 14 | 18 | 3295297 | COMPAGNONI Jael | 1995 | ITA | 15:46.4 | 204.73 |
| 15 | 12 | 3295298 | COMPAGNONI Laila | 1995 | ITA | 15:52.2 | 210.21 |
| 16 | 13 | 3295301 | LAZZERI Francesca | 1996 | ITA | 15:59.1 | 216.73 |
| 17 | 15 | 3295242 | MEZZARO Eleonora | 1995 | ITA | 16:00.0 | 217.58 |
| 18 | 1 | 3295272 | CARRARA Elisa | 1996 | ITA | 16:02.9 | 220.32 |
| 19 | 11 | 3295276 | GUSMINI Laura | 1996 | ITA | 16:04.2 | 221.55 |
| 20 | 4 | 3295299 | DE LORENZI Lisa | 1994 | ITA | 16:06.7 | 223.92 |
| 21 | 22 | 3295249 | ROCCA Beatrice | 1995 | ITA | 16:09.0 | 226.09 |
| 22 | 14 | 3295266 | DA ROS Alessndra | 1994 | ITA | 16:22.6 | 238.94 |
| 23 | 16 | 3295296 | BUSI Chiara | 1996 | ITA | 16:42.0 | 257.28 |
| 24 | 5 | 3295305 | SOSIO Martina | 1994 | ITA | 17:04.2 | 278.26 |
| 25 | 19 | 3295295 | BRICALLI Francesca | 1996 | ITA | 17:11.8 | 285.45 |
| 26 | 8 | 3295300 | GIUDICI Lisa | 1996 | ITA | 17:32.6 | 305.11 |
| Did not start | |||||||
| 20 | 3295237 | STURZ Giulia | 1993 | ITA | |||
| 10 | 3295304 | SAVOLDELLI Elisa | 1995 | ITA | |||
| 9 | 3295302 | PILOTTI Susanna | 1995 | ITA | |||
| 2 | 3295238 | RESTAGNO Laura | 1996 | ITA | |||
Classifica 10km tecnica libera uomini
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 132 | 3290166 | CLEMENTI Fabrizio | 1988 | ITA | 23:38.5 | 22.97 |
| 2 | 129 | 1139459 | PILLER COTTRER Pietro | 1974 | ITA | 23:42.2 | 25.06 |
| 3 | 127 | 3290357 | BERTOLINA Mirco | 1991 | ITA | 23:44.1 | 26.13 |
| 4 | 128 | 1224140 | SANTUS Fabio | 1976 | ITA | 23:45.9 | 27.14 |
| 5 | 131 | 3290320 | CLEMENTI Fabio | 1990 | ITA | 23:53.2 | 31.26 |
| 6 | 120 | 3290167 | COMPAGNONI Daniele | 1986 | ITA | 24:03.0 | 36.79 |
| 7 | 133 | 1223752 | KOSTNER Florian | 1979 | ITA | 24:03.9 | 37.29 |
| 8 | 130 | 3290266 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 24:05.5 | 38.20 |
| 9 | 118 | 3290002 | ORLANDI Luca | 1984 | ITA | 24:07.9 | 39.55 |
| 10 | 117 | 3290272 | KOSTNER Janmatie | 1988 | ITA | 24:09.2 | 40.28 |
| 11 | 102 | 1223364 | DEBERTOLIS Bruno | 1978 | ITA | 24:11.0 | 41.30 |
| 12 | 111 | 3290027 | RIGONI Sergio | 1986 | ITA | 24:17.0 | 44.68 |
| 13 | 123 | 3290057 | YEUILLA Daniel | 1985 | ITA | 24:19.2 | 45.92 |
| 14 | 124 | 3290373 | MULLER Claudio | 1992 | ITA | 24:24.6 | 48.97 |
| 15 | 122 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA | 24:32.4 | 53.37 |
| 16 | 119 | 3290172 | WIESER David | 1987 | ITA | 24:33.0 | 53.71 |
| 17 | 113 | 3290417 | FANTON Paolo | 1991 | ITA | 24:35.2 | 54.95 |
| 18 | 110 | 3290408 | VALORZ Pietro | 1991 | ITA | 24:48.8 | 62.62 |
| 19 | 116 | 1223558 | FRASNELLI Loris | 1979 | ITA | 24:49.4 | 62.96 |
| 20 | 121 | 3290042 | MARTINELLI Alan | 1985 | ITA | 24:52.0 | 64.42 |
| 21 | 103 | 1007636 | DE ZOLT PONTE Roberto | 1970 | ITA | 25:01.4 | 69.72 |
| 22 | 114 | 3290290 | NIZZI Enrico | 1990 | ITA | 25:10.4 | 74.80 |
| 23 | 107 | 3290327 | RONC CELLA Francois | 1991 | ITA | 25:15.8 | 77.84 |
| 24 | 115 | 3290367 | BRIGADOI Mauro | 1992 | ITA | 25:20.8 | 80.66 |
| 25 | 106 | 3290403 | RONCADOR Mario | 1992 | ITA | 25:26.9 | 84.11 |
| 26 | 125 | 3290383 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | 25:36.3 | 89.41 |
| 27 | 101 | 1223946 | DEBERTOLIS Ivan | 1980 | ITA | 25:36.4 | 89.46 |
| 28 | 109 | 3290281 | GOLA Andrea | 1990 | ITA | 25:48.2 | 96.12 |
| 29 | 112 | 3290402 | MICH Riccardo | 1991 | ITA | 25:55.3 | 100.12 |
| 30 | 100 | 3290338 | PELLEGRINO Matteo | 1992 | ITA | 26:10.3 | 108.58 |
| 31 | 105 | 3290306 | CERUTTI Lorenzo | 1990 | ITA | 26:30.8 | 120.14 |
| 32 | 104 | 3290404 | CAVAGNA Ervin | 1990 | ITA | 26:37.6 | 123.98 |
| 33 | 108 | 1254598 | LANNES Carlos | 1979 | ARG | 27:24.4 | 150.37 |
| Did not start | |||||||
| 126 | 3290321 | GARDENER Stefano | 1990 | ITA | |||
Classifica 10km tecnica libera uomini juniores
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 92 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 24:26.1 | 72.08 |
| 2 | 88 | 3290418 | PEROTTI Manuel | 1994 | ITA | 24:53.7 | 87.14 |
| 3 | 86 | 3290451 | SIMION Manuel | 1993 | ITA | 25:35.5 | 109.95 |
| 4 | 87 | 3290440 | ROMANI Simone | 1995 | ITA | 25:39.0 | 111.86 |
| 5 | 91 | 3290372 | TANEL Matteo | 1993 | ITA | 25:40.1 | 112.46 |
| 6 | 76 | 3290524 | ABRAM Mikael | 1996 | ITA | 25:49.1 | 117.37 |
| 7 | 90 | 3290406 | CAPPELLETTI Marco | 1993 | ITA | 25:58.5 | 122.50 |
| 8 | 62 | 3290384 | RUGGIERO Antonio Giulio | 1993 | ITA | 25:59.7 | 123.15 |
| 9 | 57 | 3290545 | ANDREOLA Alex | 1995 | ITA | 26:13.1 | 130.47 |
| 10 | 79 | 3290420 | MOSCONI Pietro | 1993 | ITA | 26:20.2 | 134.34 |
| 11 | 66 | 3290474 | MAJ Christian | 1993 | ITA | 26:20.6 | 134.56 |
| 12 | 68 | 3290432 | PELLEGRIN Sebastiano | 1994 | ITA | 26:31.1 | 140.29 |
| 12 | 45 | 3290505 | ANDREOLA Matteo | 1995 | ITA | 26:31.1 | 140.29 |
| 14 | 84 | 3290371 | PEER Matthias | 1994 | ITA | 26:43.0 | 146.78 |
| 15 | 89 | 3290388 | D ERAMO Giacomo | 1993 | ITA | 26:45.1 | 147.93 |
| 16 | 65 | 3290429 | BORMOLINI Thomas | 1993 | ITA | 26:47.0 | 148.96 |
| 17 | 70 | 3290513 | FORNONI Nicola | 1996 | ITA | 26:47.5 | 149.24 |
| 18 | 77 | 3290471 | CHANLOUNG Mark | 1995 | ITA | 26:49.3 | 150.22 |
| 19 | 80 | 3290461 | DE BETTIN Michele | 1995 | ITA | 27:00.1 | 156.11 |
| 20 | 82 | 3290463 | CANTELE Davide | 1993 | ITA | 27:01.7 | 156.99 |
| 21 | 81 | 3290462 | VENOSTA Claudio | 1995 | ITA | 27:15.6 | 164.57 |
| 22 | 83 | 3290421 | RIGONI Luca | 1993 | ITA | 27:16.1 | 164.84 |
| 23 | 85 | 3290428 | BORMOLINI Nicolas | 1993 | ITA | 27:23.0 | 168.61 |
| 24 | 72 | 3290495 | DELL ANTONE Federico | 1994 | ITA | 27:31.2 | 173.08 |
| 25 | 74 | 3290554 | MORELLI Christian | 1994 | ITA | 27:43.3 | 179.69 |
| 26 | 71 | 3290478 | CANTONI Riccardo | 1994 | ITA | 27:47.4 | 181.92 |
| 27 | 44 | 3290549 | GIUDICI Adriano | 1996 | ITA | 27:48.0 | 182.25 |
| 28 | 73 | 3290374 | BECCHIS Emanuele | 1993 | ITA | 27:48.9 | 182.74 |
| 29 | 48 | 3290410 | LORENZI Christian | 1994 | ITA | 27:49.0 | 182.80 |
| 30 | 59 | 3290552 | MARTINELLI Gabriele | 1994 | ITA | 27:49.6 | 183.12 |
| 31 | 49 | 3290465 | RESTANO Matteo | 1995 | ITA | 27:50.2 | 183.45 |
| 32 | 52 | 3290507 | D AGOSTINI Nicola | 1996 | ITA | 27:52.8 | 184.87 |
| 33 | 63 | 3290547 | BENZONI Ruben | 1994 | ITA | 27:55.1 | 186.12 |
| 34 | 75 | 3290488 | BONACORSI Davide | 1996 | ITA | 28:06.7 | 192.45 |
| 35 | 54 | 3290544 | AGONI Aldo | 1995 | ITA | 28:07.1 | 192.67 |
| 36 | 41 | 3290573 | BORMETTI Emil | 1995 | ITA | 28:13.7 | 196.27 |
| 37 | 43 | 3290557 | SCHENA Gabriele | 1996 | ITA | 28:22.4 | 201.02 |
| 38 | 60 | 3290546 | BALDUZZI Manuel | 1996 | ITA | 28:25.2 | 202.55 |
| 39 | 51 | 3290500 | OLIVARI Simone | 1995 | ITA | 28:29.7 | 205.00 |
| 40 | 55 | 3290475 | RAINERI Armando | 1993 | ITA | 28:50.0 | 216.08 |
| 41 | 53 | 3290560 | VISINI Paolo | 1996 | ITA | 28:56.7 | 219.74 |
| 42 | 56 | 3290561 | RAINERI Nicola | 1995 | ITA | 28:59.8 | 221.43 |
| 43 | 47 | 3290551 | LUSSANA Emil | 1995 | ITA | 29:03.7 | 223.56 |
| 44 | 46 | 3290555 | SALVADORI Ludovico | 1996 | ITA | 29:27.8 | 236.71 |
| 45 | 61 | 3290509 | DELLA VALLE Mattia | 1996 | ITA | 29:36.8 | 241.62 |
| 46 | 64 | 3290468 | BALDUZZI Davide | 1994 | ITA | 29:41.9 | 244.40 |
| 47 | 67 | 3290539 | ZAMBONI Mattia | 1995 | ITA | 32:05.0 | 322.49 |
| Did not start | |||||||
| 78 | 3290550 | LONGA Michael | 1995 | ITA | |||
| 69 | 3290556 | SAVOLDELLI Gabriele | 1994 | ITA | |||
| 50 | 3290559 | VISINI Marco | 1994 | ITA | |||
| 42 | 3290548 | BORMETTI Marco | 1996 | ITA | |||
| Did not finish | |||||||
| 58 | 3290518 | ODASSO Raffaele | 1996 | ITA | |||