Dopo l'argento dello scorso anno nello skiathlon, Debora Agreiter porta a casa ancora una medaglia nella categoria U23 aggiudicandosi un sofferto bronzo. L'altoatesina è stata per più di metà gara in corsa per l'oro, ma negli ultimi chilometri la norvegese Ragnhild Haga ha cambiato marcia aumentando il distacco sulle dirette inseguitrici. Alla fine è arrivato un bronzo, che è un argento perso per quattro decimi dalla kazaka Slonova, ma poteva essere un amaro quarto posto con sei decimi in più. Quarta la tedesca Sandra Ringwald, che era sta d'argento nella gara sprint. Buona gara anche per Lucia Scardoni che ha chiuso in tredicesima posizione.
Classifica 10km tecnica libera donne
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 49 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 27:50.4 | 25.00 |
| 2 | 45 | 3675019 | SLONOVA Anastasia | 1991 | KAZ | 28:19.9 | 39.13 |
| 3 | 51 | 3295141 | AGREITER Debora | 1991 | ITA | 28:20.3 | 39.32 |
| 4 | 47 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 28:20.8 | 39.56 |
| 5 | 48 | 3425394 | STAVER Tuva Toftdahl | 1990 | NOR | 28:23.1 | 40.66 |
| 6 | 36 | 3425703 | SLIND Kari Oeyre | 1991 | NOR | 28:32.0 | 44.92 |
| 7 | 43 | 3485849 | NECHAEVSKAYA Anna | 1991 | RUS | 28:32.9 | 45.35 |
| 8 | 46 | 3485759 | ZHUKOVA Natalia | 1992 | RUS | 28:39.4 | 48.47 |
| 9 | 50 | 3485846 | KHRAMTSOVA Ekaterina | 1991 | RUS | 28:51.3 | 54.17 |
| 10 | 42 | 3485717 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | 29:03.8 | 60.15 |
| 11 | 41 | 3425539 | KRISTOFFERSEN Emilie | 1991 | NOR | 29:20.8 | 68.30 |
| 12 | 44 | 3205260 | SCHICHO Elisabeth | 1991 | GER | 29:22.0 | 68.87 |
| 13 | 31 | 3295157 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | 29:26.8 | 71.17 |
| 14 | 37 | 3535385 | PATTERSON Caitlin | 1990 | USA | 29:31.9 | 73.61 |
| 14 | 33 | 3505675 | SETTLIN Evelina | 1992 | SWE | 29:31.9 | 73.61 |
| 16 | 32 | 3395048 | OJASTE Triin | 1990 | EST | 29:51.5 | 83.00 |
| 17 | 34 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | 29:55.9 | 85.11 |
| 18 | 30 | 3055065 | MAYERHOFER Veronika | 1992 | AUT | 29:56.1 | 85.20 |
| 19 | 24 | 3205302 | JACOB Helene | 1992 | GER | 29:56.7 | 85.49 |
| 20 | 16 | 3395058 | RAJU Heidi | 1990 | EST | 29:59.7 | 86.93 |
| 21 | 40 | 3185265 | PITKAENEN Marjaana | 1991 | FIN | 30:18.7 | 96.02 |
| 22 | 21 | 3305165 | KASHIWABARA Michiko | 1991 | JPN | 30:27.2 | 100.10 |
| 23 | 20 | 3435100 | KOZIELSKA Magdalena | 1991 | POL | 30:28.9 | 100.91 |
| 24 | 28 | 3185262 | KAUPPINEN Tanja | 1991 | FIN | 30:31.9 | 102.35 |
| 25 | 10 | 3385016 | MALEC Vedrana | 1990 | CRO | 30:38.7 | 105.60 |
| 26 | 27 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | 30:42.2 | 107.28 |
| 27 | 29 | 3505649 | DAHL Lisa | 1992 | SWE | 30:51.3 | 111.64 |
| 28 | 7 | 3105114 | WIDMER Heidi | 1991 | CAN | 30:53.1 | 112.50 |
| 29 | 25 | 3535467 | POKORNY Annie | 1992 | USA | 30:57.1 | 114.42 |
| 30 | 26 | 3155111 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE | 30:57.6 | 114.66 |
| 31 | 38 | 3505644 | SUNDIN Marika | 1991 | SWE | 30:59.1 | 115.37 |
| 32 | 19 | 3155186 | SCHUETZOVA Sandra | 1991 | CZE | 31:03.4 | 117.43 |
| 33 | 39 | 3565035 | ERZEN Anja | 1992 | SLO | 31:06.9 | 119.11 |
| 34 | 1 | 3665046 | NEDYUKHINA Maryia | 1992 | BLR | 31:10.3 | 120.74 |
| 35 | 6 | 3155247 | HORKA Ludmila | 1992 | CZE | 31:11.8 | 121.46 |
| 36 | 22 | 3465021 | SARA Timeea | 1992 | ROU | 31:17.0 | 123.95 |
| 37 | 17 | 3105133 | HICKS Annika | 1991 | CAN | 31:19.7 | 125.24 |
| 38 | 23 | 3185357 | KAINULAINEN Anni | 1992 | FIN | 31:32.9 | 131.56 |
| 39 | 14 | 3435058 | MORDARSKA Justyna | 1990 | POL | 31:34.2 | 132.18 |
| 40 | 12 | 3105143 | LEE Andrea | 1990 | CAN | 31:35.8 | 132.95 |
| 41 | 4 | 3435124 | ROMANOWICZ Emilia | 1990 | POL | 31:35.9 | 133.00 |
| 42 | 13 | 3535408 | GUINEY Elizabeth | 1991 | USA | 31:44.3 | 137.02 |
| 43 | 11 | 3105093 | KROMM Marlis | 1990 | CAN | 31:44.8 | 137.26 |
| 44 | 9 | 3225006 | HUGHES Fiona-Elizabeth | 1990 | GBR | 31:46.3 | 137.98 |
| 45 | 15 | 3395067 | TAMMJARV Kati | 1992 | EST | 31:53.6 | 141.48 |
| 46 | 8 | 3665040 | RYZHANKOVA Maryna | 1990 | BLR | 32:05.2 | 147.03 |
| 47 | 18 | 3675027 | VASSILCHENKO Alyona | 1992 | KAZ | 32:48.9 | 167.96 |
| 48 | 5 | 3665037 | KALIADA Tatsiana | 1990 | BLR | 33:03.1 | 174.76 |
| 49 | 3 | 3495066 | LOPEZ Maialen | 1992 | SPA | 33:35.3 | 190.18 |
| Did not finish | |||||||
| 35 | 3515179 | JAEGER Christa | 1992 | SUI | |||
| 2 | 3665049 | MIKHAILAVA Ilona | 1992 | BLR | |||
Vota questo articolo