Hellner, Olsson, Soedergren, Richardssonfoto: Nordic Focus
Quattro giornate di gare in cinque giorni sulle nevi di Falun per gli svedesi impegnati nei campionati nazionali. Tre gare individuali e una staffetta "societaria" in classico. Sono state diverse le prestazioni indicative dello stato di forma degli atleti che hanno preso parte allo skiathlon, alla sprint in classico e alla cronometro a tecnica libera.
Nello skiathlon femminile si è imposta piuttosto nettamente l'emergente Emma Wiken, in assenza di Charlotte Kalla, davanti all'argento di Vancouver Anna Haag, che non riesce più a ritrovare la forma di tre stagioni fa. Fra gli uomini sono arrivati in solitaria Marcus Hellner e Daniel Richardsson, con il primo che ha vinto in volata per soli due decimi. Terzo il veterano Anders Soedergren, assente Calle Halfvarsson.
Nella sprint in tecnica classica ha vinto come da pronostico Ida Ingemarsdotter davanti a Jennie Oeberg, Haag, e Britta Johansson Nordgren. Solo settima Hanna Falk. Assente Emil Joensson fra gli uomini e vittoria agevole per Teodor Peterson.
Rientro di Kalla con dominio nella 10km in tecnica libera su Wiken e Haag. Netta affermazione nella 15km per Johan Olsson davanti a Richardsson e Hellner, che ha accusato molto ritardo. Quarto Soedergren, ancora assente Halfvarsson.
7,5+7,5km skiathlon donne
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 1 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 00:43:18.6 | 33.38 |
| 2 | 2 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 00:44:59.6 | 87.79 |
| 3 | 6 | 3505013 | JOHANSSON NORGREN Britta | 1983 | SWE | 00:45:41.8 | 110.53 |
| 4 | 7 | 3505445 | OEBERG Jennie | 1989 | SWE | 00:45:42.6 | 110.96 |
| 5 | 5 | 3505231 | ERIKSSON Mia | 1987 | SWE | 00:45:43.3 | 111.34 |
| 6 | 4 | 3505096 | GRAEFNINGS Maria | 1985 | SWE | 00:46:04.4 | 122.71 |
| 7 | 11 | 3505449 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE | 00:46:08.6 | 124.97 |
| 8 | 12 | 3505637 | MEYER Johanna | 1991 | SWE | 00:47:07.4 | 156.65 |
| 9 | 3 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE | 00:47:51.0 | 180.14 |
| 10 | 17 | 3505112 | SEPPAS Hanna | 1986 | SWE | 00:47:59.7 | 184.82 |
15+15km skiathlon uomini
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 101 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 01:18:02.3 | 15.00 |
| 2 | 102 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 01:18:02.6 | 15.09 |
| 3 | 103 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | 01:18:46.1 | 28.10 |
| 4 | 105 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | 01:19:06.8 | 34.29 |
| 5 | 104 | 3500141 | NELSON Lars | 1985 | SWE | 01:20:26.2 | 58.03 |
| 6 | 108 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 01:20:47.7 | 64.45 |
| 7 | 114 | 3500143 | SVANEBO Anders | 1984 | SWE | 01:21:22.2 | 74.77 |
| 8 | 111 | 3500652 | IMPOLA Bill | 1989 | SWE | 01:21:22.6 | 74.89 |
| 9 | 107 | 3500138 | SOEDERHIELM Tiio | 1984 | SWE | 01:21:29.4 | 76.92 |
| 10 | 109 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE | 01:22:12.0 | 89.66 |
Sprint TC donne
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 1 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | ||
| 2 | 4 | 3505445 | OEBERG Jennie | 1989 | SWE | ||
| 3 | 5 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | ||
| 4 | 2 | 3505013 | JOHANSSON NORGREN Britta | 1983 | SWE | ||
| 5 | 6 | 3505449 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE | ||
| 6 | 10 | 3505225 | SVENSSON Eva | 1987 | SWE | ||
| 7 | 3 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | SWE | ||
| 8 | 9 | 3505776 | THORN Madeleine | 1993 | SWE | ||
| 9 | 7 | 3505231 | ERIKSSON Mia | 1987 | SWE | ||
| 10 | 15 | 3505687 | JANSSON Julia | 1992 | SWE |
Sprint TC uomini
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 120 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | ||
| 2 | 101 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | ||
| 3 | 104 | 3500651 | PERSSON Simon | 1991 | SWE | ||
| 4 | 105 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | ||
| 5 | 103 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE | ||
| 6 | 102 | 3500409 | EDIN Johan | 1987 | SWE | ||
| 7 | 109 | 3500285 | FRISK David | 1987 | SWE | ||
| 8 | 114 | 3500148 | STEEN Adam | 1984 | SWE | ||
| 9 | 107 | 3500326 | NORUM Robin | 1988 | SWE | ||
| 10 | 119 | 3500991 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | SWE |
10km TL donne
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 203 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 00:26:49.2 | 20.85 |
| 2 | 211 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 00:27:23.6 | 37.95 |
| 3 | 209 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 00:27:35.8 | 44.02 |
| 4 | 199 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 00:27:37.8 | 45.01 |
| 5 | 206 | 3505013 | JOHANSSON NORGREN Britta | 1983 | SWE | 00:27:47.8 | 49.98 |
| 6 | 198 | 3505445 | OEBERG Jennie | 1989 | SWE | 00:28:17.2 | 64.60 |
| 7 | 207 | 3505231 | ERIKSSON Mia | 1987 | SWE | 00:28:36.3 | 74.09 |
| 8 | 200 | 3505776 | THORN Madeleine | 1993 | SWE | 00:28:56.1 | 83.94 |
| 9 | 153 | 3505828 | DYVIK Anna | 1994 | SWE | 00:29:08.0 | 89.85 |
| 10 | 208 | 3505449 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE | 00:29:08.9 | 90.30 |
15km TL uomini
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 118 | 1283892 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | 00:36:25.1 | 15.00 |
| 2 | 106 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 00:36:53.5 | 25.40 |
| 3 | 108 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 00:37:16.6 | 33.85 |
| 4 | 96 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | 00:37:36.0 | 40.96 |
| 5 | 98 | 3500141 | NELSON Lars | 1985 | SWE | 00:38:21.9 | 57.76 |
| 6 | 114 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | 00:38:33.2 | 61.90 |
| 7 | 24 | 3500390 | KARLSSON Patrik | 1987 | SWE | 00:38:38.7 | 63.91 |
| 8 | 116 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE | 00:38:42.2 | 65.19 |
| 9 | 102 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 00:38:43.0 | 65.49 |
| 10 | 112 | 3500172 | OTTOSSON Markus | 1986 | SWE | 00:38:43.7 | 65.74 |
Vota questo articolo