Dario Colognafoto: Nordic Focus
Dario Cologna si aggiudica lo skiathlon di Sochi davanti al quartetto russo Ilya Chernousov, Alexander Legkov, Maxim Vylegzhanin e Evgeny Belov. Per l'elvetico è stata una gara eccezionale, condotta con intelligenza e vinta con uno scatto da fuoriclasse sull'ultima durissima salita, che ha disinnescato un possibile arrivo in volata gudagnando i metri sufficienti su avversari fortissimi come il quartetto russo classificatosi dalla seconda alla quinta posizione, che dovrebbe comporre anche la staffetta ai Mondiali in Val di Fiemme. Lo svizzero guadagna ancora qualcosa in termini di punti in Coppa del Mondo e vince la sua undicesima gara in Coppa del Mondo.
Positivo come spesso gli accade in questo finale di carriera nello skiathlon il tedesco Tobias Angerer, sesto, che precede un rivitalizzato Jean Marc Gaillard, settimo, e inesistente in questa stagione prima di Sochi. Rientra con un positivo decimo posto anche l'altro transalpino Maurice Manificat, dopo l'infortunio a seguito dello sprint vittorioso in Canada.
La Russia presenta una sfilza di nomi nuovi e meno nuovi in buone posizioni: 9° Nikolay Khokhryakov, 11° Vladislav Skobelev, 15° Konstantin Glavatskikh, 18° Alexander Bessmertnykh, 19° Sergey Turyshev, 24 Alexander Utkin.
Come si poteva precedere ha invece pagato Petter Northug alla lunga le condizioni di neve pesante e la difficoltà del tracciato. Il norvegese non ha avuto la capacità di cambiare passo come ieri ed è rimasto indietro sull'azione dell'azzurro Roland Clara, concludendo solo dodicesimo.
Proprio l'azzurro ha cercato di giocarsi le sue carte all'inizio dell'ultima salita, ma quando Dario Cologna è partito nell'ultimo tratto, l'altoatesino è rimasto sulle gambe, perdendo quei metri decisivi prima dello scollinamento. Alla fine l'ottavo posto è comunque positivo. Bene anche Valerio Checchi, ventesimo, ma competitivo fino all'ultima salita. A punti anche Thomas Moriggl, ventinovesimo, più attardati Dietmar Noeckler, quarantasettesimo, e David Hofer, quarantottesimo, che hanno faticato in condizioni di neve pesante poco adatta alle loro caratteristiche. Domani le team sprint in classico per chiudere la tappa preolimpica.
Classifica di Coppa del Mondo
| ALL | DI | SP | |||||||||
| Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts | ||||
| COLOGNA Dario | SUI | 1 | 1013 | 2 | 473 | 9 | 120 | ||||
| LEGKOV Alexander | RUS | 2 | 974 | 1 | 490 | 66 | 12 | ||||
| NORTHUG Petter jr. | NOR | 3 | 929 | 5 | 353 | 5 | 176 | ||||
| VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 4 | 768 | 6 | 342 | 45 | 26 | ||||
| POLTORANIN Alexey | KAZ | 5 | 680 | 3 | 404 | 19 | 60 | ||||
| DI CENTA Giorgio | ITA | 10 | 379 | 12 | 237 | 73 | 8 | ||||
| CLARA Roland | ITA | 23 | 248 | 11 | 244 | ||||||
| HOFER David | ITA | 30 | 203 | 26 | 121 | 14 | 82 | ||||
Classifica 15+15km skiathlon uomini
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 1 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 1:21:00.0 | 0.00 |
| 2 | 6 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 1:21:01.6 | 0.46 |
| 3 | 2 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 1:21:01.8 | 0.52 |
| 4 | 5 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 1:21:02.2 | 0.63 |
| 5 | 9 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 1:21:07.5 | 2.16 |
| 6 | 7 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 1:21:10.0 | 2.88 |
| 7 | 22 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 1:21:10.6 | 3.05 |
| 8 | 8 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 1:21:12.0 | 3.46 |
| 9 | 47 | 3480315 | KHOKHRYAKOV Nikolay | 1985 | RUS | 1:21:15.8 | 4.55 |
| 10 | 11 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 1:21:16.6 | 4.78 |
| 11 | 48 | 3480982 | SKOBELEV Vladislav | 1987 | RUS | 1:21:21.8 | 6.28 |
| 12 | 4 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | 1:21:22.9 | 6.60 |
| 13 | 20 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 1:21:24.3 | 7.00 |
| 14 | 15 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 1:21:30.5 | 8.79 |
| 15 | 21 | 3480440 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | 1:21:31.6 | 9.10 |
| 16 | 44 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | 1:21:33.5 | 9.65 |
| 17 | 14 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 1:21:34.0 | 9.79 |
| 18 | 12 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 1:21:36.2 | 10.43 |
| 19 | 24 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 1:21:38.0 | 10.95 |
| 20 | 26 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | 1:21:39.3 | 11.32 |
| 21 | 27 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 1:21:39.4 | 11.35 |
| 22 | 29 | 3500141 | NELSON Lars | 1985 | SWE | 1:21:41.9 | 12.07 |
| 23 | 56 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | 1:21:42.8 | 12.33 |
| 24 | 32 | 3480821 | UTKIN Alexander | 1986 | RUS | 1:21:47.8 | 13.77 |
| 25 | 35 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 1:21:48.8 | 14.06 |
| 26 | 19 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 1:21:53.9 | 15.53 |
| 27 | 59 | 3670026 | STAROSTIN Mark | 1990 | KAZ | 1:21:55.1 | 15.87 |
| 28 | 43 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | 1:21:57.2 | 16.48 |
| 29 | 40 | 1297957 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | 1:22:00.6 | 17.46 |
| 30 | 54 | 3460018 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | 1:22:04.0 | 18.44 |
| 31 | 39 | 3420317 | RENNEMO Kristian Tettli | 1984 | NOR | 1:22:05.1 | 18.75 |
| 32 | 46 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 1:22:06.6 | 19.19 |
| 33 | 28 | 3480669 | SHAKIRZIANOV Raul | 1989 | RUS | 1:22:07.7 | 19.50 |
| 34 | 30 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 1:22:29.9 | 25.90 |
| 35 | 42 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | 1:22:30.6 | 26.10 |
| 36 | 38 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | 1:22:31.4 | 26.33 |
| 37 | 23 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 1:22:35.1 | 27.40 |
| 38 | 18 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 1:22:37.3 | 28.03 |
| 39 | 10 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 1:22:39.9 | 28.78 |
| 40 | 51 | 3500138 | SOEDERHIELM Tiio | 1984 | SWE | 1:22:53.4 | 32.67 |
| 41 | 25 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 1:23:11.5 | 37.88 |
| 42 | 3 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 1:23:11.7 | 37.94 |
| 43 | 17 | 3481132 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 1:23:31.3 | 43.58 |
| 44 | 41 | 3480670 | SHATAGIN Anton | 1987 | RUS | 1:23:31.3 | 43.58 |
| 45 | 45 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | 1:23:59.8 | 51.79 |
| 46 | 64 | 3481004 | SOSNIN Mikhail | 1990 | RUS | 1:24:01.2 | 52.20 |
| 47 | 37 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 1:24:12.8 | 55.54 |
| 48 | 16 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 1:24:13.6 | 55.77 |
| 49 | 63 | 3390074 | VAHTRA Eeri | 1988 | EST | 1:24:45.6 | 64.99 |
| 50 | 52 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | 1:24:58.1 | 68.59 |
| 51 | 60 | 3480760 | SUZDALEV Anton | 1989 | RUS | 1:25:02.7 | 69.91 |
| 52 | 55 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE | 1:25:13.7 | 73.08 |
| 53 | 34 | 3480527 | SIULATOV Pavel | 1986 | RUS | 1:25:17.6 | 74.21 |
| 54 | 62 | 3690018 | BILOSYUK Myroslav | 1985 | UKR | 1:25:22.0 | 75.47 |
| 55 | 33 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 1:26:18.7 | 91.81 |
| 56 | 50 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 1:26:27.4 | 94.31 |
| 57 | 53 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 1:26:35.9 | 96.76 |
| 58 | 36 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 1:27:04.5 | 105.00 |
| 59 | 66 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | 1:29:10.7 | 141.35 |
| 60 | 58 | 3490026 | GUTIERREZ Javier | 1985 | SPA | 1:29:44.3 | 151.03 |
| 61 | 57 | 1311925 | VILARRUBLA Vicenc | 1981 | SPA | 1:32:02.9 | 190.96 |
| 62 | 49 | 3300021 | NARUSE Nobu | 1984 | JPN | 1:34:53.9 | 240.22 |
| Did not start | |||||||
| 69 | 3120055 | ZHOU Hu | 1989 | CHN | |||
| 68 | 3780025 | STROLIA Vytautas | 1992 | LTU | |||
| 31 | 3200001 | GOERING Franz | 1984 | GER | |||
| 13 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | |||
| Did not finish | |||||||
| 67 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN | |||
| 65 | 3460021 | HOGIU Petrica | 1991 | ROU | |||
| 61 | 3690022 | SHTUN Vitaliy | 1986 | UKR | |
||
(a breve il report della gara)
Vota questo articolo