Il canadese ci ha preso gusto e si impone, molto nettamente, anche nella qualifica della sprint valida come 2a tappa del tour de ski. Sicuramente buoni sci, ma molto probabilmente anche una tecnica sopraffina che gli permette di galleggiare dove gli altri invece sprofondano. Qualificati Legkov, Northug, Sundby, Manificat, Poltoranin, Halvfarsson. Tutti i favoriti x la vittoria finale quindi che si giocheranno i secondi di abbuono a partire dalle ore 14.30
Neve marcia che rallentava con il passaggio degli atleti e molte difficoltà per chi partiva dietro di entrare in zona utile per il passaggio. Federico Pellegrino, tecnica sopraffina anche la sua, riesce però a farcela e stacca un 12 tempo che lascia ben sperare per le finali. Buona prova di Enrico Nizzi, 41°, Francesco De Fabiani 62° (2a gara in assoluto in coppa per il 20enne dell'Esercito) mentre tutti gli altri sono oltre la 65a posizione.
In campo femminile 12° tempo per Gaia Vuerich, probbilmente la sciatrice meglio impostata dal punto di vista tecnico dell'intero circuito mondiale, con il miglior tempo fatto segnare dalla norvegese Oestberg. Bene Bjorgen e Johaug che lottano per la classifica finale.
CLASSIFICA MASCHILE
| Plass | Startnr. | Navn | Født | Nasjon | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 2:49.76 |
| 2 | 3 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | 2:52.10 |
| 3 | 18 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 2:52.15 |
| 4 | 5 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 2:52.17 |
| 5 | 1 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 2:52.84 |
| 6 | 14 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 2:53.16 |
| 7 | 13 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 2:53.28 |
| 8 | 7 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 2:54.13 |
| 9 | 89 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI | 2:54.18 |
| 10 | 9 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 2:54.45 |
| 11 | 24 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 2:55.15 |
| 12 | 21 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 2:55.92 |
| 13 | 86 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 2:56.02 |
| 14 | 80 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | 2:56.03 |
| 15 | 2 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 2:56.42 |
| 16 | 17 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 2:56.52 |
| 17 | 10 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 2:56.69 |
| 18 | 27 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 2:56.75 |
| 19 | 56 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 2:57.09 |
| 20 | 102 | WENZL Josef | 1984 | GER | 2:57.10 |
| 21 | 11 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 2:57.14 |
| 22 | 6 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 2:57.20 |
| 23 | 23 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 2:58.52 |
| 24 | 50 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 2:58.61 |
| 25 | 77 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | 2:58.90 |
| 26 | 4 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 2:59.10 |
| 27 | 87 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI | 2:59.20 |
| 28 | 90 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | 2:59.56 |
| 29 | 12 | JESPERSEN Chris | 1983 | NOR | 2:59.57 |
| 30 | 70 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 2:59.91 |
| 31 | 37 | BING Thomas | 1990 | GER | 3:00.22 |
| 32 | 26 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 3:00.48 |
| 33 | 20 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 3:00.82 |
| 34 | 65 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 3:00.84 |
| 35 | 42 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | 3:00.90 |
| 36 | 58 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 3:01.04 |
| 37 | 47 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 3:01.11 |
| 38 | 44 | WURM Harald | 1984 | AUT | 3:01.24 |
| 39 | 63 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | 3:01.83 |
| 40 | 67 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 3:02.00 |
| 41 | 34 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 3:02.08 |
| 42 | 75 | NIZZI Enrico | 1990 | ITA | 3:02.27 |
| 43 | 8 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 3:02.35 |
| 44 | 15 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | 3:02.37 |
| 45 | 55 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 3:02.50 |
| 46 | 33 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | 3:02.62 |
| 47 | 69 | GOERING Franz | 1984 | GER | 3:02.73 |
| 48 | 32 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 3:03.20 |
| 49 | 88 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 3:03.31 |
| 50 | 19 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 3:03.43 |
| 51 | 91 | KLAVZAR Bostjan | 1990 | SLO | 3:03.80 |
| 52 | 62 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | 3:04.21 |
| 53 | 95 | RAGOZIN Roman | 1993 | KAZ | 3:04.24 |
| 54 | 59 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 3:04.30 |
| 55 | 79 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 3:04.37 |
| 56 | 64 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 3:04.51 |
| 57 | 38 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 3:04.92 |
| 58 | 73 | ERIKSSON Gustav | 1991 | SWE | 3:04.93 |
| 59 | 106 | SUN Qinghai | 1988 | CHN | 3:05.01 |
| 60 | 48 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 3:05.06 |
| 61 | 92 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | 3:05.37 |
| 62 | 98 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 3:05.72 |
| 63 | 25 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 3:05.75 |
| 64 | 46 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | 3:05.80 |
| 65 | 22 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | 3:05.89 |
| 66 | 54 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 3:06.10 |
| 67 | 39 | UTKIN Alexander | 1986 | RUS | 3:06.34 |
| 68 | 30 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | 3:06.35 |
| 69 | 45 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 3:06.59 |
| 70 | 99 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | 3:06.69 |
| 71 | 49 | HOFER David | 1983 | ITA | 3:06.93 |
| 72 | 71 | WICK Thomas | 1991 | GER | 3:07.16 |
| 73 | 81 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | 3:07.17 |
| 74 | 68 | HORYNA Ondrej | 1987 | CZE | 3:07.28 |
| 75 | 52 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | 3:07.49 |
| 76 | 40 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 3:07.67 |
| 77 | 72 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | 3:07.77 |
| 78 | 36 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | 3:08.12 |
| 79 | 83 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | 3:08.61 |
| 80 | 94 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | 3:09.07 |
| 80 | 35 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 3:09.07 |
| 82 | 96 | MOELLER Martin | 1980 | DAN | 3:09.10 |
| 83 | 41 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 3:09.79 |
| 84 | 61 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 3:09.80 |
| 85 | 101 | IVANOU Aliaksei | 1980 | BLR | 3:10.56 |
| 86 | 93 | KARP Algo | 1985 | EST | 3:10.84 |
| 87 | 31 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 3:10.99 |
| 88 | 43 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 3:11.07 |
| 89 | 57 | GULLO Giovanni | 1983 | ITA | 3:11.57 |
| 90 | 28 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 3:11.70 |
| 91 | 53 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 3:12.39 |
| 92 | 76 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | 3:12.64 |
| 93 | 97 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL | 3:13.25 |
| 94 | 60 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 3:13.51 |
| 95 | 82 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 3:14.46 |
| 96 | 78 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 3:14.63 |
| 97 | 51 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 3:14.75 |
| 98 | 105 | SEDOV Petr | 1990 | RUS | 3:15.08 |
| 99 | 84 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 3:15.57 |
| 100 | 103 | XU Wenlong | 1987 | CHN | 3:16.23 |
| 101 | 29 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 3:16.37 |
| 102 | 74 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 3:16.44 |
| 103 | 104 | ZHOU Hu | 1989 | CHN | 3:17.37 |
| 104 | 85 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | 3:21.37 |
| 105 | 100 | MOELGAARD Lasse |
Download allegati:
Vota questo articolo